Season 2016
Austria
Austria 2016
18. 3. – 19. 3. 2016, Leutschach • entries/finish - 66/45 • asphalt 169,51 km • Other years
Mitropa #1 • Mitropa Historic #1 • CEZ Historic #1 • Austria #1 • Austria 2WD #1 • Austria Historic #1 • Austria Historic Cup #2 • Austria Rally Cup #2 • Austria Junior #1
1. | ![]() | Neubauer Hermann - Ettel Bernhard | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | ZM Racing Team | 1:46:17.6 |
2. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 1:46:56.6 |
3. | ![]() | Grössing Gerwald - Schwarz Siegfried | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 1:48:08.0 |
1. | ![]() | Neubauer Hermann - Ettel Bernhard | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | ZM Racing Team | 1:46:17.6 |
2. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 1:46:56.6 |
3. | ![]() | Grössing Gerwald - Schwarz Siegfried | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 1:48:08.0 |
8. 4. – 9. 4. 2016, Wolfsberg (Kleinedling) • entries/finish - 83/60 • asphalt - gravel 191,66 km • Other years
Mitropa #2 • Mitropa Historic #2 • Austria #2 • Austria 2WD #2 • Austria Historic #2 • Austria Historic Cup #3 • Austria Rally Cup #3 • Austria Junior #2 • Opel Corsa OPC Cup (A) #1 • Opel Adam R2 Cup (A) #1 • M1 Rallye Masters (A) #1
1. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 2:01:13.9 |
2. | ![]() | Kreim Fabian - Christian Frank | ![]() | Škoda Fabia R5 | Škoda Auto Deutschland | 2:02:34.7 |
3. | ![]() | Neubauer Hermann - Ettel Bernhard | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | ZM Racing Team | 2:02:58.7 |
1. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 2:01:13.9 |
2. | ![]() | Neubauer Hermann - Ettel Bernhard | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | ZM Racing Team | 2:02:58.7 |
3. | ![]() | Grössing Gerwald - Schwarz Siegfried | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 2:04:37.2 |
29. 4. – 30. 4. 2016, Pinggau- Steiermark • entries/finish - 49/33 • asphalt 163,84 km • Other years
CEZ #2 • Austria #3 • Austria 2WD #3 • Austria Historic #3 • Austria Historic Cup #4 • Austria Rally Cup #4 • Austria Junior #3 • Opel Corsa OPC Cup (A) #2 • Opel Adam R2 Cup (A) #2
1. | ![]() | Neubauer Hermann - Ettel Bernhard | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | ZM Racing Team | 1:29:35.9 |
2. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 1:30:37.1 |
3. | ![]() | Mayr-Melnhof Niki - Welsersheimb Leopold | ![]() | Ford Fiesta R5 | 1:33:14.6 |
1. | ![]() | Neubauer Hermann - Ettel Bernhard | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | ZM Racing Team | 1:29:35.9 |
2. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 1:30:37.1 |
3. | ![]() | Mayr-Melnhof Niki - Welsersheimb Leopold | ![]() | Ford Fiesta R5 | 1:33:14.6 |
25. 6. 2016, Rohr im Gebirge - Niederösterreich • entries/finish - 38/30 • gravel 120,93 km - (cancelled 27,95 km) • Other years
Austria #4 • Austria 2WD #4 • Austria Historic #4 • Austria Historic Cup #7 • Austria Rally Cup #7 • Austria Junior #4 • Opel Corsa OPC Cup (A) #3 • Opel Adam R2 Cup (A) #3 • Niederösterreichische Trophy #3
1. | ![]() | Neubauer Hermann - Ettel Bernhard | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | ZM Racing Team | 1:11:37.1 |
2. | ![]() | Grössing Gerwald - Schwarz Siegfried | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 1:11:45.9 | |
3. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 1:12:27.2 |
1. | ![]() | Neubauer Hermann - Ettel Bernhard | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | ZM Racing Team | 1:11:37.1 |
2. | ![]() | Grössing Gerwald - Schwarz Siegfried | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 1:11:45.9 | |
3. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 1:12:27.2 |
22. 7. – 23. 7. 2016, Weiz - Steiermark • entries/finish - 71/44 • asphalt 192,56 km • Other years
CEZ Historic #5 • Central Rally Trophy #5 • Austria #5 • Austria 2WD #5 • Austria Historic #5 • Austria Historic Cup #8 • Austria Rally Cup #8 • Austria Junior #5 • Opel Corsa OPC Cup (A) #4 • Opel Adam R2 Cup (A) #4 • M1 Rallye Masters (A) #3
1. | ![]() | Neubauer Hermann - Ettel Bernhard | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | ZM Racing Team | 1:53:20.2 |
2. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 1:53:40.8 |
3. | ![]() | Grössing Gerwald - Schwarz Siegfried | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 1:54:49.9 |
1. | ![]() | Neubauer Hermann - Ettel Bernhard | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | ZM Racing Team | 1:53:20.2 |
2. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 1:53:40.8 |
3. | ![]() | Grössing Gerwald - Schwarz Siegfried | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 1:54:49.9 |
23. 9. – 24. 9. 2016, Liezen • entries/finish - 47/29 • asphalt 147,57 km - (cancelled 14,66 km) • Other years
TER #3 • Austria #6 • Austria 2WD #6 • Austria Historic #6 • Austria Historic Cup #9 • Austria Rally Cup #9 • Austria Junior #6 • Opel Corsa OPC Cup (A) #5 • Opel Adam R2 Cup (A) #5 • M1 Rallye Masters (A) #4
1. | ![]() | Neubauer Hermann - Ettel Bernhard | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | ZM Racing Team | 1:19:51.2 |
2. | ![]() | Grössing Gerwald - Schwarz Siegfried | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 1:20:14.4 | |
3. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 1:20:31.1 |
1. | ![]() | Neubauer Hermann - Ettel Bernhard | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | ZM Racing Team | 1:19:51.2 |
2. | ![]() | Grössing Gerwald - Schwarz Siegfried | ![]() | Ford Fiesta RS WRC | 1:20:14.4 | |
3. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 1:20:31.1 |
17. 11. – 19. 11. 2016, Grafenegg - Niederösterreich • entries/finish - 82/59 • asphalt - gravel 163,66 km - (cancelled 13,44 km) • Other years
ERT • ERT 2 • ERT Junior • ERT 3 • Austria #7 • Austria 2WD #7 • Austria Historic #7 • Austria Historic Cup #11 • Austria Rally Cup #11 • Austria Junior #7 • Niederösterreichische Trophy #5 (coef 2)
1. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 1:34:05.0 |
2. | ![]() | Mrlik Christian - Kramer Jasmin | ![]() | Škoda Fabia R5 | Bezirksblätter Racing Team | 1:34:28.4 |
3. | ![]() | Černý Jan - Černohorský Petr | ![]() | Škoda Fabia R5 | Mogul Czech National Team | 1:34:31.2 |
1. | ![]() | Baumschlager Raimund - Zeltner Thomas | ![]() | Škoda Fabia R5 | BRR Baumschlager Rallye & Racing Team | 1:34:05.0 |
2. | ![]() | Mrlik Christian - Kramer Jasmin | ![]() | Škoda Fabia R5 | Bezirksblätter Racing Team | 1:34:28.4 |
3. | ![]() | Černý Jan - Černohorský Petr | ![]() | Škoda Fabia R5 | Mogul Czech National Team | 1:34:31.2 |
Standings - drivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Neubauer Hermann | 28 [1.] | 21 [2.] | 28 [1.] | 27 [1.] | 27 [1.] | 27 [1.] | - | 158 |
2. | ![]() | Baumschlager Raimund | 20 [2.] | 27 [1.] | 20 [2.] | 16 [3.] | 21 [2.] | 16 [3.] | 28 [1.] | 132 |
3. | ![]() | Grössing Gerwald | 15 [3.] | 16 [3.] | R | 21 [2.] | 16 [3.] | 21 [2.] | - | 89 |
4. | ![]() | Wollinger Daniel | 6 [7.] | 8 [6.] | 12 [4.] | - | 10 [5.] | 10 [5.] | [23.] | 46 |
5. | ![]() | Mayr-Melnhof Niki | 1 [15.] | - | 16 [3.] | 12 [4.] | 12 [4.] | R | R | 41 |
6. | ![]() | Wagner Simon | 8 [6.] | 6 [7.] | 10 [5.] | 4 [8.] | R | 12 [4.] | [15.] | 40 |
7. | ![]() | Mrlik Christian | - | - | - | 8 [6.] | - | R | 20 [2.] | 28 |
8. | ![]() | Hideg Krisztián | 10 [5.] | 12 [4.] | - | - | R | - | 4 [8.] | 26 |
9. | ![]() | Kainer Andreas | 1 [10.] | 4 [8.] | 6 [7.] | [18.] | 6 [7.] | 8 [6.] | - | 25 |
10. | ![]() | Böhm Michael | 4 [8.] | R | 8 [6.] | 2 [9.] | 8 [6.] | R | R | 22 |
11. | ![]() | Wagner Karl | - | - | - | 10 [5.] | - | - | 8 [6.] | 18 |
12. | ![]() | Černý Jan | - | - | - | - | - | - | 16 [3.] | 16 |
13. | ![]() | Botka Dávid | - | - | - | - | - | - | 12 [4.] | 12 |
13. | ![]() | Jakeš Miroslav | 12 [4.] | - | - | - | - | - | - | 12 |
15. | ![]() | Rongits Attila | - | - | - | - | - | - | 10 [5.] | 10 |
15. | ![]() | Szeja Jarosław | - | 10 [5.] | - | - | - | - | - | 10 |
17. | ![]() | Trencsényi József | - | - | - | - | - | - | 6 [7.] | 6 |
17. | ![]() | Német Gábor | - | [21.] | - | - | - | 6 [7.] | - | 6 |
17. | ![]() | Sonnleitner Franz | - | - | - | 6 [7.] | - | - | - | 6 |
20. | ![]() | Zellhofer Christoph | [13.] | R | [11.] | [11.] | R | 4 [8.] | R | 4 |
20. | ![]() | Leitgeb Christoph | - | [27.] | - | - | 4 [8.] | - | - | 4 |
20. | ![]() | Waldherr Luca | [18.] | [12.] | 4 [8.] | [12.] | R | - | - | 4 |
23. | ![]() | Lieb Christoph | [16.] | [15.] | R | R | 2 [9.] | R | [21.] | 2 |
23. | ![]() | Stigler Seppi | - | - | - | - | - | - | 2 [9.] | 2 |
23. | ![]() | Molinaro Tamara | - | - | - | - | - | 2 [9.] | [22.] | 2 |
23. | ![]() | Majerčák Vlastimil | - | - | 2 [9.] | - | - | - | - | 2 |
23. | ![]() | Kogler Michael | [22.] | 2 [9.] | - | - | - | - | [12.] | 2 |
23. | ![]() | Aigner Gerhard | 2 [9.] | R | R | [14.] | R | R | [14.] | 2 |
23. | ![]() | Zitta Robert | R | R | [15.] | 1 [10.] | 1 [10.] | - | [18.] | 2 |
30. | ![]() | Lovász Pál | - | - | - | - | - | - | 1 [10.] | 1 |
30. | ![]() | Ölsinger Peter | [21.] | [17.] | R | - | R | 1 [10.] | [24.] | 1 |
30. | ![]() | Zeiringer Gernot | [17.] | [26.] | 1 [10.] | [16.] | R | R | R | 1 |
30. | ![]() | Mörtl Andreas | R | 1 [10.] | - | - | - | - | - | 1 |
Standings progress
Standings - codrivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Ettel Bernhard | [1.] | [2.] | [1.] | [1.] | [1.] | [1.] | - | 0 |
Stats
Event victories
1. | ![]() | Neubauer Hermann | 5 |
2. | ![]() | Baumschlager Raimund | 2 |
Stage winners
1. | ![]() | Neubauer Hermann | 41 |
2. | ![]() | Baumschlager Raimund | 24 |
3. | ![]() | Grössing Gerwald | 12 |
4. | ![]() | Černý Jan | 5 |
5. | ![]() | Mrlik Christian | 2 |
= | ![]() | Aigner Andreas | 2 |
Rally leaders
1. | ![]() | Neubauer Hermann | 54 |
2. | ![]() | Baumschlager Raimund | 22 |
3. | ![]() | Mrlik Christian | 5 |
4. | ![]() | Grössing Gerwald | 3 |
5. | ![]() | Černý Jan | 2 |