- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
- 1929
- 1928
- 1927
- 1926
- 1925
- 1924
- 1914
- 1913
- 1912
- 1911
- 1910
Season 2016
Sweden
Sweden 2016
5. 2. – 6. 2. 2016, Sandviken-Gävle • entries/finish - 67/55 • gravel 106,66 km • Other years
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar - Axelsson Emil | ![]() | Škoda Fabia WRC | 1:00:30.0 | |
2. | ![]() | Axelsson Jerker - Andersson Mattias | ![]() | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 1:02:30.4 | |
3. | ![]() | Hägg Niklas - Carlsson Christer | ![]() | Škoda Fabia S2000 | L. Häggs Bildemontering AB | 1:02:50.3 |
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar - Axelsson Emil | ![]() | Škoda Fabia WRC | 1:00:30.0 | |
2. | ![]() | Axelsson Jerker - Andersson Mattias | ![]() | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 1:02:30.4 | |
3. | ![]() | Hägg Niklas - Carlsson Christer | ![]() | Škoda Fabia S2000 | L. Häggs Bildemontering AB | 1:02:50.3 |
26. 2. – 27. 2. 2016, Östersund • entries/finish - 62/45 • snow - ice 116,10 km • Other years
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar - Axelsson Emil | ![]() | Škoda Fabia WRC | 1:06:52.3 | |
2. | ![]() | Jonsson Mats - Johansson Johnny | ![]() | Ford Escort WRC | 1:10:07.8 | |
3. | ![]() | Berglund Martin - Gevert Joakim | ![]() | Mitsubishi Mirage R5 | Ramudden.se | 1:10:36.7 |
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar - Axelsson Emil | ![]() | Škoda Fabia WRC | 1:06:52.3 | |
2. | ![]() | Jonsson Mats - Johansson Johnny | ![]() | Ford Escort WRC | 1:10:07.8 | |
3. | ![]() | Berglund Martin - Gevert Joakim | ![]() | Mitsubishi Mirage R5 | Ramudden.se | 1:10:36.7 |
5. 5. – 7. 5. 2016, Karlskrona • entries/finish - 77/47 • gravel 152,51 km • Other years
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar - Fredriksson Anders | ![]() | Škoda Fabia WRC | 1:29:10.8 | |
2. | ![]() | Axelsson Jerker - Andersson Mattias | ![]() | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 1:30:55.6 | |
3. | ![]() | Bergkvist Emil - Appelskog Henrik | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1:31:19.7 |
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar - Fredriksson Anders | ![]() | Škoda Fabia WRC | 1:29:10.8 | |
2. | ![]() | Axelsson Jerker - Andersson Mattias | ![]() | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 1:30:55.6 | |
3. | ![]() | Bergkvist Emil - Appelskog Henrik | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1:31:19.7 |
12. 7. 2016 • entries/finish - 80/76 • gravel • Other years
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar - Axelsson Emil | ![]() | Škoda Fabia WRC | 2:39.9 | |
2. | ![]() | Axelsson Jerker - Andersson Mattias | ![]() | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 2:46.5 | |
3. | ![]() | Hägg Niklas - Carlsson Christer | ![]() | Škoda Fabia S2000 | L. Häggs Bildemontering AB | 2:46.5 |
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar - Axelsson Emil | ![]() | Škoda Fabia WRC | 2:39.9 | |
2. | ![]() | Axelsson Jerker - Andersson Mattias | ![]() | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 2:46.5 | |
3. | ![]() | Hägg Niklas - Carlsson Christer | ![]() | Škoda Fabia S2000 | L. Häggs Bildemontering AB | 2:46.5 |
19. 8. – 20. 8. 2016, Hässleholm • entries/finish - 59/37 • gravel 106,47 km • Other years
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar - Axelsson Emil | ![]() | Škoda Fabia WRC | 59:39.5 | |
2. | ![]() | Jonsson Mats - Johansson Johnny | ![]() | Ford Escort WRC | 1:03:05.0 | |
3. | ![]() | Söderqvist Tobias - Johansson Jesper | ![]() | Toyota Corolla | Tractive AB | 1:04:11.7 |
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar - Axelsson Emil | ![]() | Škoda Fabia WRC | 59:39.5 | |
2. | ![]() | Jonsson Mats - Johansson Johnny | ![]() | Ford Escort WRC | 1:03:05.0 | |
3. | ![]() | Söderqvist Tobias - Johansson Jesper | ![]() | Toyota Corolla | Tractive AB | 1:04:11.7 |
9. 9. – 10. 9. 2016, Linköping • entries/finish - 57/31 • gravel 113,95 km • Other years
1. | ![]() | Axelsson Jerker - Andersson Mattias | ![]() | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 1:09:19.9 | |
2. | ![]() | Thunström Thomas - Lindahl Jörgen | ![]() | Citroën DS3 R5 | 1:11:30.4 | |
3. | ![]() | Karlsson Anders - Arhusiander David | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | Spader Äzz Gruppen Bläster Ind/lack. | 1:12:04.0 |
1. | ![]() | Axelsson Jerker - Andersson Mattias | ![]() | Subaru Impreza S10 WRC '04 | 1:09:19.9 | |
2. | ![]() | Thunström Thomas - Lindahl Jörgen | ![]() | Citroën DS3 R5 | 1:11:30.4 | |
3. | ![]() | Karlsson Anders - Arhusiander David | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | Spader Äzz Gruppen Bläster Ind/lack. | 1:12:04.0 |
30. 9. – 1. 10. 2016, Uppsala • entries/finish - 108/62 • gravel 102,82 km • Other years
1. | ![]() | Tidemand Pontus - Andersson Jonas | ![]() | Škoda Fabia R5 | 57:06.2 | |
2. | ![]() | Adielsson Mattias - Johansson Andreas | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VII | 59:37.5 | |
3. | ![]() | Wikström Michael - Nilsson Lennart | ![]() | Ford Focus RS WRC '03 | 1:00:29.3 |
1. | ![]() | Tidemand Pontus - Andersson Jonas | ![]() | Škoda Fabia R5 | 57:06.2 | |
2. | ![]() | Adielsson Mattias - Johansson Andreas | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VII | 59:37.5 | |
3. | ![]() | Wikström Michael - Nilsson Lennart | ![]() | Ford Focus RS WRC '03 | 1:00:29.3 |
Standings - drivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Karlsson Kristoffer | 18 (3.) | 15 (3.) | 10 (5.) | 10 (5.) | 26 (1.) | R | 27 (1.) | 106 |
2. | ![]() | Karlsson Anders | 10 (5.) | 20 (2.) | 8 (6.) | 18 (2.) | R | 28 (1.) | 16 (4.) | 100 |
3. | ![]() | Carlström Joachim | 26 (1.) | R | 20 (2.) | 25 (1.) | 17 (3.) | R | R | 88 |
4. | ![]() | Rydholm Joakim | 18 (2.) | 11 (5.) | 15 (3.) | 15 (3.) | 21 (2.) | R | R | 80 |
5. | ![]() | Pettersson Ulf | 10 (6.) | - | 12 (4.) | 12 (4.) | R | - | - | 34 |
6. | ![]() | Bergkvist Emil | - | - | 28 (1.) | - | - | - | - | 28 |
6. | ![]() | Öberg Algot | - | 28 (1.) | - | - | - | - | - | 28 |
8. | ![]() | Wilén Pelle | - | - | - | - | - | - | 21 (2.) | 21 |
9. | ![]() | Axelsson Ola | - | 12 (4.) | - | - | - | - | - | 12 |
9. | ![]() | Struwe Johnny | 12 (4.) | R | - | - | - | - | - | 12 |
11. | ![]() | Adolfsson Robin | R | R | 1 R | 8 (6.) | - | R | R | 9 |
12. | ![]() | Nyström Mattias | - | - | 6 (7.) | - | - | - | - | 6 |
12. | ![]() | Gerdåker Marcus | - | - | - | 6 (7.) | - | - | - | 6 |
Standings progress
Stats
Event victories
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar | 5 |
2. | ![]() | Tidemand Pontus | 1 |
= | ![]() | Axelsson Jerker | 1 |
Stage winners
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar | 31 |
2. | ![]() | Axelsson Jerker | 11 |
= | ![]() | Tidemand Pontus | 11 |
4. | ![]() | Jonsson Mats | 1 |
= | ![]() | Karlsson Nicklas | 1 |
= | ![]() | Sundell Oskar | 1 |
Rally leaders
1. | ![]() | Andersson Per-Gunnar | 34 |
2. | ![]() | Tidemand Pontus | 11 |
3. | ![]() | Axelsson Jerker | 9 |
4. | ![]() | Jonsson Mats | 1 |
= | ![]() | Sundell Oskar | 1 |