8. Rallye Tierras Altas de Lorca 2019
8. 3. – 9. 3. 2019, Lorca • gravel 105.92 km • Other years
Andalucia Gravel Championship don't run stages 2 and 3
SS7 D1 - 14.98 km
- 9. 3. 14:23
1. | ![]() #1 | Pons Xevi - Sanjuan de Eusebio Rodrigo Škoda Fabia R5 | 1 | 8:44.2 | 102.9 | |
2. | ![]() #2 | Pardo Siota A. - Pérez Fernández A. Škoda Fabia R5 | 1 | 8:58.8 | +14.6 +14.6 | 100.1 0.97 |
3. | ![]() #4 | Eizmendi Gorka - Sanjuan de Eusebio D. Ford Fiesta R5 | 1 | 9:08.9 | +24.7 +10.1 | 98.2 1.65 |
4. | ![]() #10 | Villanueva Alexander - Sánchez Óscar Škoda Fabia R5 | 1 | 9:21.9 | +37.7 +13.0 | 96.0 2.52 |
5. | ![]() #6 | Quintana González R. - Peñate R. Citroën DS3 N5 | 1 | 9:26.7 | +42.5 +4.8 | 95.2 2.84 |
6. | ![]() #27 | Llarena Efrén - Fernández Sara Peugeot 208 R2 | 2 | 9:40.2 | +56.0 +13.5 | 92.9 3.74 |
7. | ![]() #11 | Pons Suñe Eduard - Chamorro Alberto Škoda Fabia R5 | 1 | 9:40.4 | +56.2 +0.2 | 92.9 3.75 |
8. | ![]() #22 | Marbán Daniel - Ferrero Víctor M. Ford Fiesta N5 | 1 | 9:42.8 | +58.6 +2.4 | 92.5 3.91 |
9. | ![]() #17 | Dedo - Vozzo Marco Renault Clio N5 | 1 | 9:43.8 | +59.6 +1.0 | 92.4 3.98 |
10. | ![]() #3 | Basols Aguilera X. - Amigò Colón X. Škoda Fabia R5 | 1 | 9:45.6 | +1:01.4 +1.8 | 92.1 4.10 |
11. | ![]() #12 | Forés Pérez D. - Uson Castells D. Citroën DS3 R5 | 1 | 9:46.0 | +1:01.8 +0.4 | 92.0 4.13 |
12. | ![]() #16 | Domenech Xavi - Muntadas Busquet Dani Citroën DS3 R5 | 1 | 9:47.8 | +1:03.6 +1.8 | 91.7 4.25 |
13. | ![]() #18 | Tamés Alfredo - Suárez Ramón Ford Fiesta N5 [SR] | 1 | 9:50.1 | +1:05.9 +2.3 | 91.4 4.40 |
14. | ![]() #14 | Castro Iglesias J. - Leal Olivenza J. Citroën DS3 R5 | 1 | 9:52.7 | +1:08.5 +2.6 | 91.0 4.57 |
15. | ![]() #28 | Iriondo Olaizola J. - Sánchez Arruabarrerna J. Peugeot 208 R2 | 2 | 9:53.9 | +1:09.7 +1.2 | 90.8 4.65 |
16. | ![]() #8 | Cima Artime Fran - García Juan Luis Renault Clio N5 | 1 | 9:56.3 | +1:12.1 +2.4 | 90.4 4.81 |
17. | ![]() #31 | Nualart Jordi - Cumbrero Daniel Peugeot 208 R2 | 2 | 10:02.8 | +1:18.6 +6.5 | 89.5 5.25 |
18. | ![]() #30 | Laur Andrus - Korsia Volodymyr Peugeot 208 R2 | 2 | 10:03.4 | +1:19.2 +0.6 | 89.4 5.29 |
19. | ![]() #20 | San Segundo Alberto - Navas Eva Peugeot 208 N5 | 1 | 10:17.2 | +1:33.0 +13.8 | 87.4 6.21 |
20. | ![]() #29 | Gómez-Manzanilla Arrabal M. - Lumbreras Manrique M. Peugeot 208 R2 | 2 | 10:19.3 | +1:35.1 +2.1 | 87.1 6.35 |
21. | ![]() #24 | Beloki Endika - Campos Nerea Ford Fiesta N5 | 1 | 10:23.0 | +1:38.8 +3.7 | 86.6 6.60 |
22. | ![]() #39 | Álvaro Berruezo F. - Garmendia Peña F. Fiat Abarth Punto Evo | 2 | 10:39.0 | +1:54.8 +16.0 | 84.4 7.66 |
23. | ![]() #26 | Fernández García J. - Fernández J. Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 N | 10:41.3 | +1:57.1 +2.3 | 84.1 7.82 |
24. | ![]() #36 | Ruiz Ruiz A. - Hernández Ortega A. Ford Fiesta R2T [SR] | 2 | 10:50.9 | +2:06.7 +9.6 | 82.9 8.46 |
25. | ![]() #34 | Sabater Bruy Joan - Ibáñez Sotos M. Renault Clio RS R3T | 2 | 10:59.1 | +2:14.9 +8.2 | 81.8 9.01 |
26. | ![]() #32 | Vidal Mercadal J. - Figueiras Lago J. Peugeot 208 R2 | 2 | 11:00.4 | +2:16.2 +1.3 | 81.7 9.09 |
27. | ![]() #40 | Álvarez Celis José - Vela Á. Suzuki Swift Sport Mk5 | 2 | 11:07.8 | +2:23.6 +7.4 | 80.8 9.59 |
28. | ![]() #21 | Rozada Castañón J. - Murado González J. Ford Fiesta N5 | 1 | 11:19.7 | +2:35.5 +11.9 | 79.3 10.4 |
29. | ![]() #7 | López Pepe - Rozada Borja Citroën C3 R5 | 1 | 11:47.3 | +3:03.1 +27.6 | 76.2 12.2 |
30. | ![]() #35 | Jiménez Olmo Jesús Manuel - Paz I. Seat Ibiza TDI [SR] | 2 | 12:12.9 | +3:28.7 +25.6 | 73.6 13.9 |
= | ![]() #42 | Herrero Andrino E. - Trancón Aural E. BMW 320 E21 | 2 H | 12:12.9 | +3:28.7 +0.0 | 73.6 13.9 |
Overall
1. | ![]() #1 | Pons Xevi - Sanjuan de Eusebio Rodrigo Škoda Fabia R5 | 1 | 48:26.1 | 95.6 | |
2. +1 | ![]() #2 | Pardo Siota A. - Pérez Fernández A. Škoda Fabia R5 | 1 | 49:08.8 | +42.7 +42.7 | 94.2 0.55 |
3. +2 | ![]() #4 | Eizmendi Gorka - Sanjuan de Eusebio D. Ford Fiesta R5 | 1 | 51:06.2 | +2:40.1 +1:57.4 | 90.6 2.07 |
4. | ![]() #10 | Villanueva Alexander - Sánchez Óscar Škoda Fabia R5 | 1 | 51:15.9 | +2:49.8 +9.7 | 90.4 2.20 |
5. −3 | ![]() #7 | López Pepe - Rozada Borja Citroën C3 R5 | 1 | 51:37.5 | +3:11.4 +21.6 | 89.7 2.48 |
6. | ![]() #3 | Basols Aguilera X. - Amigò Colón X. Škoda Fabia R5 | 1 | 52:03.9 | +3:37.8 +26.4 | 89.0 2.82 |
7. | ![]() #6 | Quintana González R. - Peñate R. Citroën DS3 N5 | 1 | 52:05.9 | +3:39.8 +2.0 | 88.9 2.85 |
8. | ![]() #11 | Pons Suñe Eduard - Chamorro Alberto Škoda Fabia R5 | 1 | 52:34.6 | +4:08.5 +28.7 | 88.1 3.22 |
9. | ![]() #8 | Cima Artime Fran - García Juan Luis Renault Clio N5 | 1 | 52:53.8 | +4:27.7 +19.2 | 87.6 3.47 |
10. | ![]() #27 | Llarena Efrén - Fernández Sara Peugeot 208 R2 | 2 | 53:08.9 | +4:42.8 +15.1 | 87.2 3.66 |
11. | ![]() #16 | Domenech Xavi - Muntadas Busquet Dani Citroën DS3 R5 | 1 | 53:27.8 | +5:01.7 +18.9 | 86.6 3.91 |
12. +1 | ![]() #12 | Forés Pérez D. - Uson Castells D. Citroën DS3 R5 | 1 | 53:43.7 | +5:17.6 +15.9 | 86.2 4.11 |
13. −1 | ![]() #14 | Castro Iglesias J. - Leal Olivenza J. Citroën DS3 R5 | 1 | 53:48.7 | +5:22.6 +5.0 | 86.1 4.18 |
14. | ![]() #17 | Dedo - Vozzo Marco Renault Clio N5 | 1 | 54:35.9 | +6:09.8 +47.2 | 84.8 4.79 |
15. | ![]() #22 | Marbán Daniel - Ferrero Víctor M. Ford Fiesta N5 | 1 | 54:39.8 | +6:13.7 +3.9 | 84.7 4.84 |
16. | ![]() #28 | Iriondo Olaizola J. - Sánchez Arruabarrerna J. Peugeot 208 R2 | 2 | 55:00.9 | +6:34.8 +21.1 | 84.2 5.11 |
17. | ![]() #30 | Laur Andrus - Korsia Volodymyr Peugeot 208 R2 | 2 | 55:24.8 | +6:58.7 +23.9 | 83.6 5.42 |
18. +1 | ![]() #31 | Nualart Jordi - Cumbrero Daniel Peugeot 208 R2 | 2 | 55:51.7 | +7:25.6 +26.9 | 82.9 5.77 |
19. −1 | ![]() #29 | Gómez-Manzanilla Arrabal M. - Lumbreras Manrique M. Peugeot 208 R2 | 2 | 55:53.5 | +7:27.4 +1.8 | 82.9 5.80 |
20. | ![]() #20 | San Segundo Alberto - Navas Eva Peugeot 208 N5 | 1 | 56:23.9 0:10 | +7:57.8 +30.4 | 82.4 6.19 |
21. +1 | ![]() #24 | Beloki Endika - Campos Nerea Ford Fiesta N5 | 1 | 57:39.8 0:10 | +9:13.7 +1:15.9 | 80.6 7.17 |
22. −1 | ![]() #26 | Fernández García J. - Fernández J. Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 N | 57:48.0 | +9:21.9 +8.2 | 80.1 7.28 |
23. | ![]() #39 | Álvaro Berruezo F. - Garmendia Peña F. Fiat Abarth Punto Evo | 2 | 58:54.6 | +10:28.5 +1:06.6 | 78.6 8.14 |
24. | ![]() #32 | Vidal Mercadal J. - Figueiras Lago J. Peugeot 208 R2 | 2 | 1:00:29.4 | +12:03.3 +1:34.8 | 76.6 9.37 |
25. | ![]() #40 | Álvarez Celis José - Vela Á. Suzuki Swift Sport Mk5 | 2 | 1:01:49.8 | +13:23.7 +1:20.4 | 74.9 10.4 |
26. | ![]() #34 | Sabater Bruy Joan - Ibáñez Sotos M. Renault Clio RS R3T | 2 | 1:02:57.2 | +14:31.1 +1:07.4 | 73.6 11.3 |
27. | ![]() #21 | Rozada Castañón J. - Murado González J. Ford Fiesta N5 | 1 | 1:03:34.8 | +15:08.7 +37.6 | 72.9 11.8 |
28. | ![]() #42 | Herrero Andrino E. - Trancón Aural E. BMW 320 E21 | 2 H | 1:05:53.5 | +17:27.4 +2:18.7 | 70.3 13.6 |
29. +2 | ![]() #36 | Ruiz Ruiz A. - Hernández Ortega A. Ford Fiesta R2T [SR] | 2 | 1:15:56.1 15:00 | +27:30.0 +10:02.6 | 76.0 21.4 |
30. −1 | ![]() #35 | Jiménez Olmo Jesús Manuel - Paz I. Seat Ibiza TDI [SR] | 2 | 1:17:14.7 15:00 | +28:48.6 +1:18.6 | 74.4 22.4 |
31. +1 | ![]() #18 | Tamés Alfredo - Suárez Ramón Ford Fiesta N5 [SR] | 1 | 1:30:45.8 15:00 | +42:19.7 +13:31.1 | 61.1 32.9 |
Retirement
#37 | ![]() | Mulero Mateo S. - Salom López S. | Fiat Abarth Punto Evo | Mechanical | |
#44 | ![]() | Ruiz Fernández O. - Román Ruiz O. | Audi 80 | Mechanical |
Penalty
#35 | ![]() | Jiménez Olmo Jesús Manuel - Paz I. | Seat Ibiza TDI | 5:00 - Rally2 |