Kuopio SM-Ralli 2000
10. 3. – 11. 3. 2000, Kuopio • snow - ice 79.07 km • Other years
SS2 - 8.26 km
1. | ![]() #7 | Pykälistö Juuso - Mertsalmi Esko Mitsubishi Carisma GT | N3 | 5:09.8 | 96.0 | |
2. | ![]() #1 | Lindholm Sebastian - Aho Jukka Toyota Corolla WRC | A6 | 5:12.1 | +2.3 +2.3 | 95.3 0.28 |
3. | ![]() #4 | Ahvenlammi Jouni - Leino Teppo Toyota Celica GT-Four | A6 | 5:14.8 | +5.0 +2.7 | 94.5 0.61 |
4. | ![]() #3 | Tuohino Janne - Anttila Miikka Toyota Corolla WRC | A6 | 5:14.9 | +5.1 +0.1 | 94.4 0.62 |
5. | ![]() #2 | Kangas Juha - Ovaskainen Mika Toyota Corolla WRC | A6 | 5:16.1 | +6.3 +1.2 | 94.1 0.76 |
6. | ![]() #8 | Paasonen Jani - Honkanen Jakke Mitsubishi Carisma GT | N3 | 5:18.8 | +9.0 +2.7 | 93.3 1.09 |
7. | ![]() #10 | Vihavainen Ari - Mäkinen Marko Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 5:21.6 | +11.8 +2.8 | 92.5 1.43 |
= | ![]() #28 | Eklund Kai - Eklund Timo Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 5:21.6 | +11.8 +0.0 | 92.5 1.43 |
9. | ![]() #9 | Hellman Juha - Laaksonen Jani Mitsubishi Carisma GT | N3 | 5:21.9 | +12.1 +0.3 | 92.4 1.46 |
10. | ![]() #12 | Viita Jari - Rousku Riku Ford Escort WRC | A6 | 5:23.4 | +13.6 +1.5 | 91.9 1.65 |
11. | ![]() #5 | Latvala Jari - Ahonen Aulis Ford Escort WRC | A6 | 5:23.9 | +14.1 +0.5 | 91.8 1.71 |
12. | ![]() #6 | Puhakka Jouko - Tuominen Tomi Mitsubishi Carisma GT | N3 | 5:24.4 | +14.6 +0.5 | 91.7 1.77 |
13. | ![]() #14 | Salo Juha - Keto Petri Mitsubishi Lancer Evo III | N3 | 5:26.3 | +16.5 +1.9 | 91.1 2.00 |
= | ![]() #18 | Westerlund Heikki - Haarajoki Matti Mitsubishi Carisma GT | N3 | 5:26.3 | +16.5 +0.0 | 91.1 2.00 |
15. | ![]() #13 | Hallia Tomi - Tuohino Markku Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 5:26.5 | +16.7 +0.2 | 91.1 2.02 |
= | ![]() #26 | Ketomaa Jari - Lantta Petri Subaru Impreza 555 | N3 | 5:26.5 | +16.7 +0.0 | 91.1 2.02 |
17. | ![]() #34 | Uutela Marko - Uutela Tiina Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 5:26.8 | +17.0 +0.3 | 91.0 2.06 |
18. | ![]() #16 | Kuistila Kaj - Rantanen Kai Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 5:28.2 | +18.4 +1.4 | 90.6 2.23 |
19. | ![]() #17 | Ampuja Jouni - Lehtinen Jarmo Mitsubishi Carisma GT | N3 | 5:29.1 | +19.3 +0.9 | 90.4 2.34 |
= | ![]() #33 | Aho Jukka - Kiesi Harri Ford Escort RS Cosworth | A6 | 5:29.1 | +19.3 +0.0 | 90.4 2.34 |
21. | ![]() #32 | Mikkonen Jarmo - Lassila Kari Mitsubishi Lancer Evo V | A6 | 5:29.5 | +19.7 +0.4 | 90.2 2.38 |
22. | ![]() #31 | Nukala Ari - Suutarinen Aki Mitsubishi Lancer Evo | A6 | 5:30.5 | +20.7 +1.0 | 90.0 2.51 |
23. | ![]() #20 | Hotanen Hannu - Jyrkiäinen Jari Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 5:31.1 | +21.3 +0.6 | 89.8 2.58 |
= | ![]() #42 | Juolahti Arto - Hietala Petri Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 5:31.1 | +21.3 +0.0 | 89.8 2.58 |
25. | ![]() #21 | Särkkä Jarkko - Tarkiainen Kai Mitsubishi Lancer Evo | A6 | 5:31.2 | +21.4 +0.1 | 89.8 2.59 |
= | ![]() #27 | Sohlberg Kristian - Aariainen Jussi Mitsubishi Carisma GT | N3 | 5:31.2 | +21.4 +0.0 | 89.8 2.59 |
27. | ![]() #15 | Tiri Jouko - Haipus Ari Subaru Impreza 555 | A6 | 5:33.1 | +23.3 +1.9 | 89.3 2.82 |
28. | ![]() #19 | Isolehto Kari - Sirpoma Arto Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 5:34.2 | +24.4 +1.1 | 89.0 2.95 |
29. | ![]() #41 | Mäki-Ikola Hannu - Mäki-Ikola Timo Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 5:34.7 | +24.9 +0.5 | 88.8 3.01 |
30. | ![]() #43 | Lindroos M. - Kontro-Silvennoinen S. Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 5:34.9 | +25.1 +0.2 | 88.8 3.04 |
31. | ![]() #30 | Harkki Olli - Mustalahti Kari Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 5:35.5 | +25.7 +0.6 | 88.6 3.11 |
32. | ![]() #38 | Kankkunen Olli - Jokinen Kari Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 5:35.9 | +26.1 +0.4 | 88.5 3.16 |
= | ![]() #48 | Laivola Ari - Laakso Markku Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 5:35.9 | +26.1 +0.0 | 88.5 3.16 |
34. | ![]() #25 | Välimäki Jussi - Kalliolepo Jarkko Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 5:36.0 | +26.2 +0.1 | 88.5 3.17 |
35. | ![]() #40 | Miettinen Mikko - Pesonen Juha Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 5:36.5 | +26.7 +0.5 | 88.4 3.23 |
36. | ![]() #47 | Nahkala Jani - Nousiainen Markus Mitsubishi Galant VR-4 | A6 | 5:37.5 | +27.7 +1.0 | 88.1 3.35 |
37. | ![]() #29 | Tukiainen Tomi - Kärmeniemi Pekka Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 5:38.4 | +28.6 +0.9 | 87.9 3.46 |
38. | ![]() #36 | Sundell Sami - Niukkanen Risto Ford Escort RS 2000 | A5 | 5:38.5 | +28.7 +0.1 | 87.8 3.47 |
39. | ![]() #23 | Saarenpää Esa - Westerlund Kalevi Volkswagen Golf III Kit Car | A5 | 5:39.3 | +29.5 +0.8 | 87.6 3.57 |
40. | ![]() #37 | Rantakari Pekka - Lehtonen Ossi Ford Escort RS Cosworth | A6 | 5:40.4 | +30.6 +1.1 | 87.4 3.70 |
41. | ![]() #22 | Pirttinen Jani - Hantunen Timo Volkswagen Golf GTi 16V | A5 | 5:41.3 | +31.5 +0.9 | 87.1 3.81 |
42. | ![]() #35 | Rämänen Harri - Manninen Maria Opel Astra GSi 16V | A5 | 5:41.7 | +31.9 +0.4 | 87.0 3.86 |
43. | ![]() #64 | Tiikkala Petri - Kajula Kari Mitsubishi Carisma GT | N3 | 5:45.2 | +35.4 +3.5 | 86.1 4.29 |
44. | ![]() #62 | Rantanen Mika - Tila Jarno Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 5:45.3 | +35.5 +0.1 | 86.1 4.30 |
45. | ![]() #54 | Lantta Tomi - Lustig Teppo Opel Astra GSi 16V | N2 | 5:45.6 | +35.8 +0.3 | 86.0 4.33 |
46. | ![]() #50 | Paasikivi Kimmo - Tuominen Seppo Peugeot 306 S16 | A5 | 5:46.5 | +36.7 +0.9 | 85.8 4.44 |
47. | ![]() #46 | Keskinen Jaakko - Heikkilä Juha Mitsubishi Lancer Evo VI | A6 | 5:46.6 | +36.8 +0.1 | 85.8 4.46 |
48. | ![]() #74 | Saastamoinen Kari - Putila Jyrki Mitsubishi Lancer Evo V | A6 | 5:46.9 | +37.1 +0.3 | 85.7 4.49 |
49. | ![]() #60 | Saksman Juha - Virtanen Jukka Renault Clio Williams | A5 | 5:47.9 | +38.1 +1.0 | 85.5 4.61 |
50. | ![]() #57 | Perälä Janne - Lampinen Jouni Seat Ibiza GTi 16V | N2 | 5:48.5 | +38.7 +0.6 | 85.3 4.69 |
51. | ![]() #77 | Tikkanen Ari - Hiltunen Jari Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 5:48.7 | +38.9 +0.2 | 85.3 4.71 |
52. | ![]() #61 | Marttila Karri - Pietarila Heikki Mitsubishi Carisma GT | N3 | 5:51.0 | +41.2 +2.3 | 84.7 4.99 |
53. | ![]() #52 | Makkonen Jouko - Rinne Hannu Opel Astra GSi 16V | N2 | 5:51.2 | +41.4 +0.2 | 84.7 5.01 |
= | ![]() #93 | Karilainen Juha - Ipatti Marko Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 5:51.2 | +41.4 +0.0 | 84.7 5.01 |
55. | ![]() #58 | Turunen Pekka - Räsänen Sami Seat Ibiza GTi 16V | N2 | 5:52.3 | +42.5 +1.1 | 84.4 5.15 |
56. | ![]() #51 | Vähämiko Janne - Vainio Veijo Volkswagen Golf GTi 16V | A5 | 5:52.8 | +43.0 +0.5 | 84.3 5.21 |
= | ![]() #79 | Rossi Jari - Leistiö Mika Opel Astra GSi 16V | N2 | 5:52.8 | +43.0 +0.0 | 84.3 5.21 |
58. | ![]() #120 | Väätäinen Jari - Leivo Jari Opel Ascona B | F8 | 5:53.5 | +43.7 +0.7 | 84.1 5.29 |
= | ![]() #121 | Hänninen Henry - Manninen Vesa Opel Ascona B | F8 | 5:53.5 | +43.7 +0.0 | 84.1 5.29 |
60. | ![]() #59 | Markkanen Markku - Roinila Jukka Nissan Sunny GTI-R | A6 | 5:54.3 | +44.5 +0.8 | 83.9 5.39 |
61. | ![]() #49 | Hämeenniemi Jari - Turunen Marko Subaru Impreza 555 | N3 | 5:54.8 | +45.0 +0.5 | 83.8 5.45 |
62. | ![]() #67 | Kärpänen Ilkka - Ojanen Eliise Opel Astra GSi 16V | N2 | 5:56.3 | +46.5 +1.5 | 83.5 5.63 |
63. | ![]() #68 | Ketomäki Jukka - Kauppila Timo Opel Astra GSi 16V | N2 | 5:56.6 | +46.8 +0.3 | 83.4 5.67 |
= | ![]() #91 | Immonen Jari - Lahtinen Jarmo Lancia Delta HF 4WD | A6 | 5:56.6 | +46.8 +0.0 | 83.4 5.67 |
65. | ![]() #53 | Räikkönen Eero - Hietala Aki Honda Integra Type-R | N2 | 5:56.8 | +47.0 +0.2 | 83.3 5.69 |
66. | ![]() #56 | Keinänen Aki - Sairanen Asko Honda Integra Type-R | N2 | 5:57.9 | +48.1 +1.1 | 83.1 5.82 |
67. | ![]() #84 | Junnila Sampsa - Tuominen Timo Seat Ibiza GTi 16V | A5 | 6:00.0 | +50.2 +2.1 | 82.6 6.08 |
68. | ![]() #106 | Koskinen Juha - Virtanen Harri Ford Escort RS 2000 | N2 | 6:00.8 | +51.0 +0.8 | 82.4 6.17 |
69. | ![]() #69 | Jääskeläinen Kim - Liukkonen Timo Nissan Sunny GTi | N2 | 6:01.0 | +51.2 +0.2 | 82.4 6.20 |
= | ![]() #122 | Ruokanen Ville - Niemelä Kim Ford Escort RS 2000 | F8 | 6:01.0 | +51.2 +0.0 | 82.4 6.20 |
71. | ![]() #82 | Norojärvi Petri - Kumpulainen Jyrki Opel Astra GSi 16V | N2 | 6:01.6 | +51.8 +0.6 | 82.2 6.27 |
72. | ![]() #118 | Stranden Petri - Eronen Olavi Ford Sierra RS Cosworth | F8 | 6:01.9 | +52.1 +0.3 | 82.2 6.31 |
73. | ![]() #55 | Ylipahkala Jani - Laurila Markku Opel Astra GSi 16V | N2 | 6:02.2 | +52.4 +0.3 | 82.1 6.34 |
74. | ![]() #90 | Levula Tapani - Palola Tapio Opel Astra GSi 16V | A5 | 6:04.1 | +54.3 +1.9 | 81.7 6.57 |
75. | ![]() #97 | Korkiakoski Harri - Kiimalainen J. Opel Astra GSi 16V | N2 | 6:04.9 | +55.1 +0.8 | 81.5 6.67 |
76. | ![]() #81 | Randelin Erno - Rönkkö Janne Opel Astra GSi 16V | N2 | 6:05.4 | +55.6 +0.5 | 81.4 6.73 |
= | ![]() #126 | Högström Juha - Nurmela Veijo Opel Ascona i2000 | F8 | 6:05.4 | +55.6 +0.0 | 81.4 6.73 |
78. | ![]() #75 | Lappi Pekka - Karhula Matti Mitsubishi Lancer Evo | A6 | 6:06.2 | +56.4 +0.8 | 81.2 6.83 |
79. | ![]() #78 | Puurunen Jari - Miettinen Harri Ford Escort RS Cosworth | N3 | 6:07.5 | +57.7 +1.3 | 80.9 6.99 |
80. | ![]() #66 | Ojanperä Jarno - Mäkinen Jarno Peugeot 306 S16 | N2 | 6:08.3 | +58.5 +0.8 | 80.7 7.08 |
81. | ![]() #80 | Patja Vesa - Kankkunen Olli Opel Astra GSi 16V | N2 | 6:08.8 | +59.0 +0.5 | 80.6 7.14 |
82. | ![]() #130 | Riivari Mika - Muteli Jari Toyota Starlet | F7 | 6:09.2 | +59.4 +0.4 | 80.5 7.19 |
83. | ![]() #86 | Lindblom Markku - Laaksonen Pertti Peugeot 306 S16 | N2 | 6:09.7 | +59.9 +0.5 | 80.4 7.25 |
84. | ![]() #83 | Heikkilä Reijo - Liljama Reijo Seat Ibiza GTi 16V | N2 | 6:09.8 | +1:00.0 +0.1 | 80.4 7.26 |
85. | ![]() #71 | Tiainen Marko - Pakarinen Tauno Opel Astra GSi 16V | A5 | 6:11.6 | +1:01.8 +1.8 | 80.0 7.48 |
86. | ![]() #128 | Pulkkinen Hannu - Vaskelainen Jouko Ford Escort RS 2000 | F8 | 6:12.3 | +1:02.5 +0.7 | 79.9 7.57 |
87. | ![]() #87 | Stigell Rauli - Sillanpää Tero Nissan Almera GTi | N2 | 6:12.6 | +1:02.8 +0.3 | 79.8 7.60 |
88. | ![]() #44 | Rintamo Mikko-Pekka - Jokinen Mikko Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 6:13.4 | +1:03.6 +0.8 | 79.6 7.70 |
89. | ![]() #136 | Hokkanen Tero - Sipponen Mika Opel Kadett GSI 16V | F10 | 6:13.5 | +1:03.7 +0.1 | 79.6 7.71 |
90. | ![]() #109 | Kinnunen Jarno - Luukkonen Seppo Škoda Favorit 136 L | TA4 | 6:14.4 | +1:04.6 +0.9 | 79.4 7.82 |
91. | ![]() #88 | Kovalainen Anne-Mari - Santala Petra Seat Ibiza GTi 16V | A5 | 6:15.0 | +1:05.2 +0.6 | 79.3 7.89 |
92. | ![]() #132 | Ahola Toni - Läspä Tony Toyota Corolla 1600 GT | F7 | 6:16.0 | +1:06.2 +1.0 | 79.1 8.01 |
93. | ![]() #102 | Ratia Antti - Katajamäki Mika Seat Ibiza GTi 16V | N2 | 6:16.6 | +1:06.8 +0.6 | 79.0 8.09 |
94. | ![]() #116 | Teuronen Ville-Pertti - Jokinen S. Volkswagen Polo | TN1 | 6:18.3 | +1:08.5 +1.7 | 78.6 8.29 |
95. | ![]() #137 | Hirvonen Mikko - Lahti Mika Opel Astra GSi 16V | F10 | 6:19.1 | +1:09.3 +0.8 | 78.4 8.39 |
96. | ![]() #94 | Karppinen Tommi - Nikkola Tuomo Opel Astra GSi 16V | N2 | 6:19.7 | +1:09.9 +0.6 | 78.3 8.46 |
97. | ![]() #98 | Mansikkamäki M. - Mansikkamäki K. Opel Astra GSi 16V | N2 | 6:20.3 | +1:10.5 +0.6 | 78.2 8.54 |
98. | ![]() #107 | Kinnunen Ahti - Pitkänen Tapani Škoda Favorit 136 L | TA4 | 6:21.4 | +1:11.6 +1.1 | 78.0 8.67 |
99. | ![]() #103 | Turunen Pertti - Kauhanen Kari Opel Astra GSi 16V | N2 | 6:21.5 | +1:11.7 +0.1 | 77.9 8.68 |
100. | ![]() #108 | Pekkanen Jorma - Levo Pasi Nissan Micra | TA4 | 6:21.8 | +1:12.0 +0.3 | 77.9 8.72 |
101. | ![]() #143 | Leppänen Jarmo - Kunelius Keijo Lada Samara | F9 | 6:24.7 | +1:14.9 +2.9 | 77.3 9.07 |
102. | ![]() #142 | Tarasmaa Risto - Repetti Seppo Toyota Starlet | F9 | 6:25.2 | +1:15.4 +0.5 | 77.2 9.13 |
103. | ![]() #95 | Laihanen Kyosti - Pylkko Markku Opel Astra GSi 16V | N2 | 6:26.0 | +1:16.2 +0.8 | 77.0 9.23 |
104. | ![]() #129 | Kröger Markku - Hartikainen Hannu Toyota Corolla 1600 GT | F7 | 6:26.4 | +1:16.6 +0.4 | 77.0 9.27 |
105. | ![]() #89 | Kuusela Toni - Hallbäck Kim Peugeot 306 S16 | A5 | 6:26.8 | +1:17.0 +0.4 | 76.9 9.32 |
106. | ![]() #114 | Järvinen Juha-Pekka - Teppola Jussi Volkswagen Polo | TN1 | 6:27.5 | +1:17.7 +0.7 | 76.7 9.41 |
107. | ![]() #139 | Anttila Aki - Luhtala Vesa-Pekka Ford Escort RS 2000 | F10 | 6:28.6 | +1:18.8 +1.1 | 76.5 9.54 |
108. | ![]() #104 | Nyström Henri - Selin Matti Ford Escort RS 2000 | N2 | 6:29.6 | +1:19.8 +1.0 | 76.3 9.66 |
109. | ![]() #134 | Vartiainen Marko - Kämäräinen K. Ford Escort RS 2000 | F10 | 6:31.0 | +1:21.2 +1.4 | 76.1 9.83 |
110. | ![]() #141 | Partanen Jari - Vartiainen Timo Toyota Corolla 1600 GT | F9 | 6:31.6 | +1:21.8 +0.6 | 75.9 9.90 |
111. | ![]() #140 | Piekiäinen Riku - Urpilainen Arto Toyota Starlet | F9 | 6:32.6 | +1:22.8 +1.0 | 75.7 10.0 |
112. | ![]() #105 | Uronen Petri - Salomaa Jani Honda Integra Type-R | N2 | 6:35.4 | +1:25.6 +2.8 | 75.2 10.4 |
113. | ![]() #70 | Saari Antero - Kinnunen Marko Opel Astra GSi 16V | N2 | 6:36.6 | +1:26.8 +1.2 | 75.0 10.5 |
114. | ![]() #100 | Asunta Antti - Kapanen Arto Peugeot 306 S16 | N2 | 6:37.3 | +1:27.5 +0.7 | 74.8 10.6 |
= | ![]() #135 | Sallila Jouko - Vihermä Matti Ford Escort RS 2000 | F10 | 6:37.3 | +1:27.5 +0.0 | 74.8 10.6 |
116. | ![]() #101 | Puttonen Pasi - Ohtonen Juha Volkswagen Golf GTi 16V | N2 | 6:39.6 | +1:29.8 +2.3 | 74.4 10.9 |
117. | ![]() #24 | Kivenne Kari - Oksa Juha Volkswagen Golf GTi 16V | A5 | 6:42.2 | +1:32.4 +2.6 | 73.9 11.2 |
118. | ![]() #113 | Laine Lasse - Laine Jouni Suzuki Swift 1.3 | TN1 | 6:48.1 | +1:38.3 +5.9 | 72.9 11.9 |
119. | ![]() #110 | Vainio Olavi - Rantala Marianne Škoda Favorit 136 L | TA4 | 6:48.7 | +1:38.9 +0.6 | 72.8 12.0 |
120. | ![]() #127 | Järvinen Jani - Pihkala Timo Ford Escort RS 2000 | F8 | 6:50.8 | +1:41.0 +2.1 | 72.4 12.2 |
121. | ![]() #119 | Mäkelä Jarmo - Vartiainen Hannu Ford Escort RS 2000 | F8 | 6:51.4 | +1:41.6 +0.6 | 72.3 12.3 |
122. | ![]() #115 | Länsikorpi Juhani - Ahonen Markus Volkswagen Polo | TN1 | 6:54.3 | +1:44.5 +2.9 | 71.8 12.7 |
123. | ![]() #112 | Tarvainen Matti J. - Juntunen Markku Škoda Favorit 136 L | TA4 | 7:08.3 | +1:58.5 +14.0 | 69.4 14.4 |
124. | ![]() #133 | Reinikainen Petri - Pasanen Terttu Ford Escort RS 2000 | F10 | 7:14.9 | +2:05.1 +6.6 | 68.4 15.2 |
125. | ![]() #111 | Hämäläinen Jari - Lankinen Jukka Fiat Cinquecento Sporting | TA4 | 7:15.5 | +2:05.7 +0.6 | 68.3 15.2 |
126. | ![]() #96 | Antinaho Harri - Lehto Esa-Petteri Opel Astra GSi 16V | N2 | 8:15.5 | +3:05.7 +1:00.0 | 60.0 22.5 |
127. | ![]() #117 | Juusonen Sami - Talso Minna Škoda Favorit 136 L | TN1 | 9:43.6 | +4:33.8 +1:28.1 | 51.0 33.2 |
128. | ![]() #138 | Kujanpää Antti - Hirvelä Jarmo Ford Escort RS 2000 | F10 | 13:27.5 | +8:17.7 +3:43.9 | 36.8 60.3 |
Overall
1. | ![]() #3 | Tuohino Janne - Anttila Miikka Toyota Corolla WRC | A6 | 6:47.6 | 95.0 | |
2. +7 | ![]() #7 | Pykälistö Juuso - Mertsalmi Esko Mitsubishi Carisma GT | N3 | 6:47.9 | +0.3 +0.3 | 95.0 0.03 |
3. +1 | ![]() #1 | Lindholm Sebastian - Aho Jukka Toyota Corolla WRC | A6 | 6:48.5 | +0.9 +0.6 | 94.8 0.08 |
4. −2 | ![]() #2 | Kangas Juha - Ovaskainen Mika Toyota Corolla WRC | A6 | 6:50.3 | +2.7 +1.8 | 94.4 0.25 |
5. +15 | ![]() #4 | Ahvenlammi Jouni - Leino Teppo Toyota Celica GT-Four | A6 | 6:55.6 | +8.0 +5.3 | 93.2 0.74 |
6. +1 | ![]() #8 | Paasonen Jani - Honkanen Jakke Mitsubishi Carisma GT | N3 | 6:56.4 | +8.8 +0.8 | 93.0 0.82 |
7. −1 | ![]() #10 | Vihavainen Ari - Mäkinen Marko Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 6:58.2 | +10.6 +1.8 | 92.6 0.99 |
8. −5 | ![]() #5 | Latvala Jari - Ahonen Aulis Ford Escort WRC | A6 | 6:58.9 | +11.3 +0.7 | 92.5 1.05 |
9. −4 | ![]() #6 | Puhakka Jouko - Tuominen Tomi Mitsubishi Carisma GT | N3 | 7:00.9 | +13.3 +2.0 | 92.0 1.24 |
10. +6 | ![]() #9 | Hellman Juha - Laaksonen Jani Mitsubishi Carisma GT | N3 | 7:02.0 | +14.4 +1.1 | 91.8 1.34 |
11. +1 | ![]() #12 | Viita Jari - Rousku Riku Ford Escort WRC | A6 | 7:02.2 | +14.6 +0.2 | 91.7 1.36 |
12. +12 | ![]() #28 | Eklund Kai - Eklund Timo Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 7:03.4 | +15.8 +1.2 | 91.5 1.47 |
13. −3 | ![]() #14 | Salo Juha - Keto Petri Mitsubishi Lancer Evo III | N3 | 7:04.6 | +17.0 +1.2 | 91.2 1.58 |
14. −1 | ![]() #13 | Hallia Tomi - Tuohino Markku Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 7:05.6 | +18.0 +1.0 | 91.0 1.67 |
15. −4 | ![]() #16 | Kuistila Kaj - Rantanen Kai Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 7:06.6 | +19.0 +1.0 | 90.8 1.77 |
16. +2 | ![]() #26 | Ketomaa Jari - Lantta Petri Subaru Impreza 555 | N3 | 7:06.8 | +19.2 +0.2 | 90.8 1.78 |
= −2 | ![]() #34 | Uutela Marko - Uutela Tiina Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 7:06.8 | +19.2 +0.0 | 90.8 1.78 |
18. +4 | ![]() #18 | Westerlund Heikki - Haarajoki Matti Mitsubishi Carisma GT | N3 | 7:08.0 | +20.4 +1.2 | 90.5 1.90 |
19. −11 | ![]() #21 | Särkkä Jarkko - Tarkiainen Kai Mitsubishi Lancer Evo | A6 | 7:09.2 | +21.6 +1.2 | 90.3 2.01 |
20. −4 | ![]() #32 | Mikkonen Jarmo - Lassila Kari Mitsubishi Lancer Evo V | A6 | 7:09.6 | +22.0 +0.4 | 90.2 2.04 |
21. +3 | ![]() #17 | Ampuja Jouni - Lehtinen Jarmo Mitsubishi Carisma GT | N3 | 7:10.9 | +23.3 +1.3 | 89.9 2.17 |
22. −9 | ![]() #15 | Tiri Jouko - Haipus Ari Subaru Impreza 555 | A6 | 7:12.2 | +24.6 +1.3 | 89.6 2.29 |
23. −2 | ![]() #27 | Sohlberg Kristian - Aariainen Jussi Mitsubishi Carisma GT | N3 | 7:12.4 | +24.8 +0.2 | 89.6 2.30 |
24. +4 | ![]() #31 | Nukala Ari - Suutarinen Aki Mitsubishi Lancer Evo | A6 | 7:13.0 | +25.4 +0.6 | 89.5 2.36 |
25. +1 | ![]() #20 | Hotanen Hannu - Jyrkiäinen Jari Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 7:13.1 | +25.5 +0.1 | 89.4 2.37 |
26. +20 | ![]() #33 | Aho Jukka - Kiesi Harri Ford Escort RS Cosworth | A6 | 7:14.8 | +27.2 +1.7 | 89.1 2.53 |
27. −8 | ![]() #30 | Harkki Olli - Mustalahti Kari Mitsubishi Lancer Evo VI | N3 | 7:16.0 | +28.4 +1.2 | 88.8 2.64 |
28. | ![]() #19 | Isolehto Kari - Sirpoma Arto Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 7:16.7 | +29.1 +0.7 | 88.7 2.70 |
29. −7 | ![]() #38 | Kankkunen Olli - Jokinen Kari Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 7:17.6 | +30.0 +0.9 | 88.5 2.79 |
30. +26 | ![]() #42 | Juolahti Arto - Hietala Petri Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 7:19.2 | +31.6 +1.6 | 88.2 2.94 |
31. +7 | ![]() #41 | Mäki-Ikola Hannu - Mäki-Ikola Timo Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 7:19.4 | +31.8 +0.2 | 88.2 2.96 |
32. +2 | ![]() #48 | Laivola Ari - Laakso Markku Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 7:19.5 | +31.9 +0.1 | 88.1 2.96 |
33. +2 | ![]() #25 | Välimäki Jussi - Kalliolepo Jarkko Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 7:19.7 | +32.1 +0.2 | 88.1 2.98 |
34. −6 | ![]() #29 | Tukiainen Tomi - Kärmeniemi Pekka Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 7:20.9 | +33.3 +1.2 | 87.9 3.09 |
35. +4 | ![]() #40 | Miettinen Mikko - Pesonen Juha Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 7:21.3 | +33.7 +0.4 | 87.8 3.13 |
36. +6 | ![]() #47 | Nahkala Jani - Nousiainen Markus Mitsubishi Galant VR-4 | A6 | 7:22.9 | +35.3 +1.6 | 87.5 3.28 |
37. +23 | ![]() #43 | Lindroos M. - Kontro-Silvennoinen S. Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 7:24.4 | +36.8 +1.5 | 87.2 3.42 |
38. +6 | ![]() #37 | Rantakari Pekka - Lehtonen Ossi Ford Escort RS Cosworth | A6 | 7:25.9 | +38.3 +1.5 | 86.9 3.56 |
39. +5 | ![]() #22 | Pirttinen Jani - Hantunen Timo Volkswagen Golf GTi 16V | A5 | 7:26.8 | +39.2 +0.9 | 86.7 3.64 |
40. −8 | ![]() #62 | Rantanen Mika - Tila Jarno Mitsubishi Lancer Evo | N3 | 7:28.6 | +41.0 +1.8 | 86.3 3.81 |
= −8 | ![]() #64 | Tiikkala Petri - Kajula Kari Mitsubishi Carisma GT | N3 | 7:28.6 | +41.0 +0.0 | 86.3 3.81 |
42. +25 | ![]() #36 | Sundell Sami - Niukkanen Risto Ford Escort RS 2000 | A5 | 7:29.3 | +41.7 +0.7 | 86.2 3.88 |
43. +18 | ![]() #35 | Rämänen Harri - Manninen Maria Opel Astra GSi 16V | A5 | 7:31.4 | +43.8 +2.1 | 85.8 4.07 |
44. −7 | ![]() #74 | Saastamoinen Kari - Putila Jyrki Mitsubishi Lancer Evo V | A6 | 7:31.5 | +43.9 +0.1 | 85.8 4.08 |
45. −3 | ![]() #46 | Keskinen Jaakko - Heikkilä Juha Mitsubishi Lancer Evo VI | A6 | 7:32.0 | +44.4 +0.5 | 85.7 4.13 |
46. +1 | ![]() #50 | Paasikivi Kimmo - Tuominen Seppo Peugeot 306 S16 | A5 | 7:32.3 | +44.7 +0.3 | 85.6 4.15 |
47. +38 | ![]() #23 | Saarenpää Esa - Westerlund Kalevi Volkswagen Golf III Kit Car | A5 | 7:32.9 | +45.3 +0.6 | 85.5 4.21 |
48. +13 | ![]() #54 | Lantta Tomi - Lustig Teppo Opel Astra GSi 16V | N2 | 7:35.3 | +47.7 +2.4 | 85.1 4.43 |
49. +3 | ![]() #77 | Tikkanen Ari - Hiltunen Jari Mitsubishi Lancer Evo V | N3 | 7:35.8 | +48.2 +0.5 | 85.0 4.48 |
