Season 2014
Spain
Galicia 2014
8. 3. – 9. 3. 2014 • entries/finish - 92/46 • asphalt 127,00 km • Other years
1. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 1:19:40.9 |
2. | ![]() | Meira Fernández Alberto - Carrera Cándido | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | AMF Sport | 1:21:16.7 |
3. | ![]() | Ramos Troitiño Javier - Lema Vidal Francisco | ![]() | Volkswagen Polo N1 | 1:23:26.1 |
1. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 1:19:40.9 |
2. | ![]() | Meira Fernández Alberto - Carrera Cándido | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | AMF Sport | 1:21:16.7 |
3. | ![]() | Ramos Troitiño Javier - Lema Vidal Francisco | ![]() | Volkswagen Polo N1 | 1:23:26.1 |
4. 4. – 6. 4. 2014 • entries/finish - 126/76 • asphalt 96,00 km • Other years
1. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 1:05:21.7 |
2. | ![]() | Vidal Amador - Lema Vidal Francisco | ![]() | Volkswagen Polo N1 | Escudería AR Vidal Racing | 1:07:42.8 |
3. | ![]() | Costa Ricardo - Almeida Nuno | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:08:21.2 |
1. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 1:05:21.7 |
2. | ![]() | Vidal Amador - Lema Vidal Francisco | ![]() | Volkswagen Polo N1 | Escudería AR Vidal Racing | 1:07:42.8 |
3. | ![]() | Costa Ricardo - Almeida Nuno | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:08:21.2 |
23. 5. – 24. 5. 2014 • entries/finish - 121/65 • asphalt 134,65 km - (cancelled 27,30 km) • Other years
1. | ![]() | Senra Carreira Víctor - López Marín Ramón | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | Senra Sport | 1:05:05.7 |
2. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 1:05:50.9 |
3. | ![]() | Silva Domínguez Iago - Grande Varela Diego | ![]() | Citroën C2 R2 Max | 1:08:56.6 |
1. | ![]() | Senra Carreira Víctor - López Marín Ramón | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | Senra Sport | 1:05:05.7 |
2. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 1:05:50.9 |
3. | ![]() | Silva Domínguez Iago - Grande Varela Diego | ![]() | Citroën C2 R2 Max | 1:08:56.6 |
6. 6. – 8. 6. 2014, Narón • Escudería Siroco Team Narón • entries/finish - 93/51 • asphalt 107,56 km • Other years
1. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 1:12:03.9 |
2. | ![]() | Burgo Pedro - Burgo Marcos | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Escudería Miño-Lugo | 1:13:00.2 |
3. | ![]() | López Belón Alberto - Castrodá Copa Aarón Miguel | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | Escudería Terra Chá Sport | 1:14:38.4 |
1. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 1:12:03.9 |
2. | ![]() | Burgo Pedro - Burgo Marcos | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Escudería Miño-Lugo | 1:13:00.2 |
3. | ![]() | López Belón Alberto - Castrodá Copa Aarón Miguel | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | Escudería Terra Chá Sport | 1:14:38.4 |
11. 7. – 13. 7. 2014 • entries/finish - 93/48 • asphalt 96,60 km • Other years
1. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 1:02:36.6 |
2. | ![]() | Costa Ricardo - Almeida Nuno | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:04:38.8 | |
3. | ![]() | Tino Iglesias - Iglesias Cores Jorge | ![]() | Ford Fiesta R2 | Desguaces Tino Racing | 1:04:50.5 |
1. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 1:02:36.6 |
2. | ![]() | Costa Ricardo - Almeida Nuno | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | 1:04:38.8 | |
3. | ![]() | Tino Iglesias - Iglesias Cores Jorge | ![]() | Ford Fiesta R2 | Desguaces Tino Racing | 1:04:50.5 |
9. 8. – 10. 8. 2014 • entries/finish - 77/44 • asphalt 97,90 km • Other years
1. | ![]() | Díaz Pérez Adrián - Fernández Sara | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | Escudería Miño-Lugo | 1:08:31.8 |
2. | ![]() | Tino Iglesias - Iglesias Cores Jorge | ![]() | Ford Fiesta R2 | Desguaces Tino Racing | 1:10:39.6 |
3. | ![]() | Martínez Carracedo Javier - Fernández Domínguez Marcos | ![]() | Renault 5 GT Turbo | Carracedo Competicion | 1:11:08.8 |
1. | ![]() | Díaz Pérez Adrián - Fernández Sara | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | Escudería Miño-Lugo | 1:08:31.8 |
2. | ![]() | Tino Iglesias - Iglesias Cores Jorge | ![]() | Ford Fiesta R2 | Desguaces Tino Racing | 1:10:39.6 |
3. | ![]() | Martínez Carracedo Javier - Fernández Domínguez Marcos | ![]() | Renault 5 GT Turbo | Carracedo Competicion | 1:11:08.8 |
6. 9. – 7. 9. 2014 • entries/finish - 100/60 • asphalt 94,10 km • Other years
1. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 58:24.1 |
2. | ![]() | Díaz Pérez Adrián - Fernández Sara | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | Escudería Miño-Lugo | 58:25.1 |
3. | ![]() | Burgo Pedro - Burgo Marcos | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Escudería Miño-Lugo | 59:40.9 |
1. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 58:24.1 |
2. | ![]() | Díaz Pérez Adrián - Fernández Sara | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | Escudería Miño-Lugo | 58:25.1 |
3. | ![]() | Burgo Pedro - Burgo Marcos | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Escudería Miño-Lugo | 59:40.9 |
4. 10. – 5. 10. 2014, Ourense • entries/finish - 96/51 • asphalt 90,72 km • Other years
1. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 1:00:12.4 |
2. | ![]() | Burgo Pedro - Burgo Marcos | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Escudería Miño-Lugo | 1:00:54.7 |
3. | ![]() | Miúdo - Cid Álvarez Alex | ![]() | Renault Clio R3 | 1:02:16.4 |
1. | ![]() | Ares Iván - Bañobre Álvaro | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.6 | Escudería Lalín-Deza | 1:00:12.4 |
2. | ![]() | Burgo Pedro - Burgo Marcos | ![]() | Porsche 997 GT3 RS 3.8 | Escudería Miño-Lugo | 1:00:54.7 |
3. | ![]() | Miúdo - Cid Álvarez Alex | ![]() | Renault Clio R3 | 1:02:16.4 |
8. 11. – 9. 11. 2014, Tui - Valença • entries/finish - 82/49 • asphalt 94,46 km - (cancelled 9,25 km) • Other years
1. | ![]() | Tino Iglesias - Iglesias Cores Jorge | ![]() | Ford Fiesta R2 | Desguaces Tino Racing | 58:53.1 |
2. | ![]() | Costa Ricardo - Almeida Nuno | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | As Burgas | 59:26.9 |
3. | ![]() | Macías Félix - Álvarez Figueroa Mónica | ![]() | Renault Clio R3 | Congostra Team Sanxenxo | 59:56.9 |
1. | ![]() | Tino Iglesias - Iglesias Cores Jorge | ![]() | Ford Fiesta R2 | Desguaces Tino Racing | 58:53.1 |
2. | ![]() | Costa Ricardo - Almeida Nuno | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo X | As Burgas | 59:26.9 |
3. | ![]() | Macías Félix - Álvarez Figueroa Mónica | ![]() | Renault Clio R3 | Congostra Team Sanxenxo | 59:56.9 |
Standings - drivers
![]() (8) | ![]() (7) | ![]() (6) | ![]() (8) | ![]() (8) | ![]() (7) | ![]() (8) | ![]() (7) | ![]() (6) | TOTAL | |||
1. | ![]() | Ares Iván | 280 [1.] | 245 [1.] | [2.] | [1.] | [1.] | - | [1.] | [1.] | - | 525 |
2. | ![]() | López Belón Alberto | 160 [5.] | 119 [6.] | [5.] | [3.] | R | R | [8.] | [7.] | [7.] | 279 |
3. | ![]() | Meira Fernández Alberto | 240 [2.] | R | R | - | - | - | - | - | - | 240 |
4. | ![]() | Tino Iglesias | 136 [6.] | 91 [8.] | [6.] | [6.] | [3.] | [2.] | [6.] | [11.] | [1.] | 227 |
5. | ![]() | Silva Domínguez Iago | 176 [4.] | 42 [17.] | [3.] | - | - | - | - | R | - | 218 |
6. | ![]() | Macías Félix | 128 [7.] | 84 [9.] | R | - | R | - | - | [10.] | [3.] | 212 |
7. | ![]() | Vidal Amador | - | 203 [2.] | - | - | - | - | - | - | - | 203 |
8. | ![]() | Ramos Troitiño Javier | 192 [3.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 |
9. | ![]() | Costa Ricardo | R | 175 [3.] | - | [4.] | [2.] | [10.] | [21.] | [4.] | [2.] | 175 |
10. | ![]() | Senra Carreira Víctor | - | 154 [4.] | [1.] | - | - | R | - | - | - | 154 |
× | ![]() | González Piñeiro Santiago | 80 [36.] | 70 [63.] | - | 70 [43.] | - | - | R | - | - | 220 |
× | ![]() | Rey Vázquez Pablo | 72 [11.] | 70 [10.] | - | R | - | - | - | - | - | 142 |
× | ![]() | Risi | 88 [10.] | 42 [23.] | 42 [12.] | 42 [12.] | R | 42 [16.] | R | - | - | 256 |
× | ![]() | Martínez Carracedo Javier | R | 126 [5.] | 126 [4.] | 126 [5.] | 126 [5.] | 126 [3.] | - | 126 [35.] | - | 756 |
× | ![]() | Prado Carreira Juan | 72 [9.] | 42 [15.] | - | - | - | - | R | - | - | 114 |
× | ![]() | Aneiros Vivero Diego | 64 [15.] | 49 [22.] | 49 [20.] | R | 49 [10.] | 49 [9.] | 49 [13.] | - | - | 309 |
× | ![]() | Ortigueira Seijo Pedro | 64 [13.] | 49 [16.] | 49 [16.] | 49 [14.] | 49 [14.] | 49 [11.] | 49 [12.] | R | - | 358 |
× | ![]() | Pérez Oliveira Jorge | R | 112 [7.] | R | - | 112 [7.] | - | - | R | 112 [4.] | 336 |
× | ![]() | Gonzalves Pereira César | 96 [8.] | R | R | R | - | 96 [6.] | 96 [9.] | 96 [8.] | - | 384 |
× | ![]() | Borjas Pazos Jacobo | 80 [39.] | - | R | - | R | - | - | - | - | 80 |
× | ![]() | Mourelos Jesús M. | 80 [43.] | - | 80 [63.] | - | - | 80 [44.] | 80 [53.] | 80 [45.] | - | 400 |
× | ![]() | Lorenzo Crespo Fernando | 56 [16.] | 21 [46.] | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
× | ![]() | González Penabad Ramiro | 72 [12.] | R | - | R | R | - | 72 [11.] | - | - | 144 |
× | ![]() | González Mosteiro José Manuel | 72 [40.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
× | ![]() | Guitian Javier | 72 [24.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
× | ![]() | Busto García David | - | 70 [27.] | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
× | ![]() | Vila González Rodrigo | - | 70 [32.] | - | - | 70 [13.] | - | 70 [25.] | R | R | 210 |
× | ![]() | Lamela Pérez Juan | - | 70 [45.] | - | - | 70 [22.] | - | - | - | - | 140 |
× | ![]() | Rodríguez Cuevas Jonathan | 64 [44.] | - | - | - | 64 [40.] | - | - | - | 64 [42.] | 192 |
× | ![]() | Campolongo | R | 63 [13.] | 63 [9.] | 63 [7.] | R | R | 63 [7.] | 63 [9.] | 63 [6.] | 378 |
× | ![]() | González Castro Diego | - | 63 [51.] | - | R | - | - | - | - | - | 63 |
× | ![]() | Creo Filgueira Pedro José | - | 63 [65.] | - | R | - | - | - | - | - | 63 |
× | ![]() | Oviedo Bouzas Fran | R | 56 [14.] | 56 [11.] | 56 [23.] | - | - | - | - | - | 168 |
× | ![]() | Molinos Sobrado Domingo | 56 [17.] | 56 [76.] | R | 56 [22.] | 56 [37.] | 56 [23.] | 56 [17.] | 56 [44.] | - | 392 |
× | ![]() | Lorenzo Castro José Carlos | 56 [29.] | 56 [21.] | R | - | R | - | R | - | R | 112 |
× | ![]() | González Gil David "Couceiro" | - | 56 [12.] | - | - | R | - | - | 56 [5.] | 56 [5.] | 168 |
× | ![]() | Maceiras Guimarey Marcos | - | 56 [52.] | R | - | - | - | - | 56 [38.] | - | 112 |
× | ![]() | Castro Lois Jaime | 16 [27.] | 35 [24.] | 35 [23.] | 35 [29.] | R | 35 [14.] | - | - | - | 156 |
× | ![]() | Magariños Víctor | - | 49 [11.] | 49 [8.] | - | - | - | - | 49 [6.] | - | 147 |
× | ![]() | Fernández García de La Rocha Juan Gabriel | - | 49 [69.] | 49 [59.] | 49 [48.] | - | - | 49 [49.] | - | - | 196 |
× | ![]() | Vázquez Martínez Adrián | 48 [14.] | R | - | - | - | R | 48 [47.] | R | - | 96 |
× | ![]() | Bouza Díaz Javier | 48 [19.] | 48 [31.] | - | 48 [13.] | R | - | - | - | - | 144 |
× | ![]() | Pampillón Jorge Abel | 48 [22.] | - | - | - | 48 [27.] | - | - | R | 48 [11.] | 144 |
× | ![]() | Tinín Iglesias | 40 [21.] | R | R | R | 40 [36.] | R | 40 [23.] | R | R | 120 |
× | ![]() | Martínez del Río José Antonio | 40 [20.] | R | - | - | R | - | - | - | - | 40 |
× | ![]() | Martínez Torres Raúl | 24 [26.] | 14 [28.] | 14 [21.] | 14 [18.] | 14 [12.] | R | - | 14 [15.] | R | 94 |
× | ![]() | González Villar José Ramón | R | 35 [19.] | 35 [15.] | 35 [21.] | R | 35 [7.] | 35 [26.] | 35 [14.] | 35 [16.] | 245 |
× | ![]() | Mouriño Arias Oscar | 32 [23.] | R | R | - | - | - | - | - | - | 32 |
× | ![]() | Janeiro Pregigueiro David | 24 [25.] | 7 [39.] | - | - | - | 7 [22.] | - | R | - | 38 |
× | ![]() | Moares Castro Rodrigo | R | 28 [25.] | 28 [18.] | R | - | - | - | 28 [22.] | - | 84 |
× | ![]() | Estévez Martínez Javier | - | 28 [20.] | - | - | R | - | - | - | 28 [12.] | 56 |
× | ![]() | Dopico Rodríguez Daniel | - | 28 [35.] | - | R | - | - | R | - | - | 28 |
× | ![]() | Alonso Nogueira Carlos Iván | 24 [30.] | - | - | - | - | - | - | R | 24 [34.] | 48 |
× | ![]() | Sánchez Calvo Miguel Á. | - | 21 [36.] | - | 21 [25.] | - | R | - | R | - | 42 |
× | ![]() | Pereiras Jamardo Sergio | - | 21 [26.] | 21 [10.] | - | - | - | - | - | R | 42 |
× | ![]() | Marabú | 16 [33.] | - | - | - | - | - | - | R | - | 16 |
× | ![]() | Vázquez Magariños Enrique | R | 14 [37.] | - | - | - | 14 [24.] | 14 [40.] | - | - | 42 |
× | ![]() | Rama Núñez Ramón | - | 14 [61.] | R | - | - | - | - | - | - | 14 |
× | ![]() | Rasilla José Joaquín | 8 [28.] | R | R | - | - | R | R | - | - | 8 |
× | ![]() | Moledo Leal Pablo | R | 7 [29.] | 7 [22.] | - | R | - | - | - | - | 14 |
Standings progress
Stats
Event victories
1. | ![]() | Ares Iván | 6 |
2. | ![]() | Tino Iglesias | 1 |
= | ![]() | Díaz Pérez Adrián | 1 |
= | ![]() | Senra Carreira Víctor | 1 |
Stage winners
Rally leaders
1. | ![]() | Ares Iván | 38 |
2. | ![]() | Díaz Pérez Adrián | 8 |
3. | ![]() | Senra Carreira Víctor | 7 |
4. | ![]() | González Gil David "Couceiro" | 2 |
5. | ![]() | Costa Ricardo | 1 |
= | ![]() | Meira Fernández Alberto | 1 |
= | ![]() | Burgo Pedro | 1 |