43. Rallye Villa de Llanes 2019
Spain #8 • Asturias #5 • Suzuki Swift Cup (E) #5 • Beca Júnior R2 RFEdA #4 • Suzuki Swift Júnior Cup (E) #5
27. 9. – 28. 9. 2019, Llanes • Escudería Villa de Llanes • asphalt 151.34 km • Other years
Asturias Championship don't run SS9 and SS10
Final results
finished: 49 (49 on list)
1. | #3 | ![]() ![]() | López Pepe - Rozada Borja | Citroën C3 R5 Citroën Rally Team | EZ-101-FT![]() | 1 | 1:33:19.0 | 97.3 | |||
2. | #1 | ![]() ![]() | Ares Iván - Vázquez Liste David | Hyundai i20 R5 Hyundai Motor España | 6300 KBD | 1 | 1:35:10.8 | +1:51.8 +1:51.8 | 95.4 0.74 | ||
3. | #4 | ![]() ![]() | Vinyes Joan - Mercader Jordi | Suzuki Swift Sport R+ Suzuki Motor Ibérica | 2830 JYD | 1 | 1:35:35.9 | +2:16.9 +25.1 | 95.0 0.90 | ||
4. | #5 | ![]() ![]() | Pardo Siota Javier - Pérez Fernández Adrián | Suzuki Swift Sport R+ Suzuki Motor Ibérica | 1897 KLF | 1 | 1:36:24.1 | +3:05.1 +48.2 | 94.2 1.22 | ||
5. | #8 | ![]() ![]() | Tamés Alfredo - Suárez Ramón | Ford Fiesta N5 Blendio | 5394 JJS![]() | 1 | 1:36:58.5 | +3:39.5 +34.4 | 93.6 1.45 | ||
6. | #9 | ![]() ![]() | Paniceres Fuentes Ángel - Álvarez Francisco Javier | Kia Rio N5 Blendio | 8659 KKW![]() | 1 | 1:38:10.7 | +4:51.7 +1:12.2 | 92.5 1.93 | ||
7. | #6 | ![]() ![]() | Monarri Alberto - Chamorro Alberto | Abarth 124 Rally RGT Abarth España | S 3101 BCD![]() | 1 | 1:39:41.3 | +6:22.3 +1:30.6 | 91.1 2.53 | ||
8. | #10 | ![]() ![]() | Peña Diego Daniel - Pérez Edilla Raúl | Citroën DS3 R3T Max Blendio | 6292 GRT | 2 | 1:39:47.0 | +6:28.0 +5.7 | 91.0 2.56 | ||
9. | #21 | ![]() ![]() | Bassas Mas Josep - Brugué Sergi | Peugeot 208 R2 GC Motorsport | S 1333 BCD![]() | 3 | 1:40:51.7 | +7:32.7 +1:04.7 | 90.0 2.99 | ||
10. | #7 | ![]() ![]() | López Pacheco Francisco Antonio - Odriozola Borja | Hyundai i20 R5 Hyundai Motor España | S 8743 BCC![]() | 1 | 1:41:13.2 | +7:54.2 +21.5 | 89.7 3.13 | ||
11. | #14 | ![]() ![]() | Compairé Sanagustín Fernando - Carrasco Helena | Ford Fiesta N5 Osca Motor Club | 7063 JDB![]() | 1 | 1:41:42.2 | +8:23.2 +29.0 | 89.3 3.32 | ||
12. | #17 | ![]() ![]() | Freire Óscar - Carrera Cándido | Citroën C3 N5 Blendio | 0381 JYR![]() | 1 | 1:41:53.0 0:10 | +8:34.0 +10.8 | 89.1 3.40 | ||
13. | #15 | ![]() ![]() | García Molina José Luis - Moreno Xavi | Citroën DS3 N5 PCR Sport | 2499 KGD![]() | 1 | 1:43:06.2 | +9:47.2 +1:13.2 | 88.1 3.88 | ||
14. | #19 | ![]() ![]() | Abia Juan José - Álvarez José Alfredo | Volkswagen Polo GTI R5 Team Repauto | P 7416 BCZ | 1 | 1:44:02.3 | +10:43.3 +56.1 | 87.3 4.25 | ||
15. | #31 | ![]() ![]() | Sarabia Aja Óscar - Dertiano Carral Juan Antonio | Suzuki Swift Sport Mk6 Beranga Competición | 2707 KVJ | 4 | 1:44:07.3 | +10:48.3 +5.0 | 87.2 4.28 | ||
16. | #16 | ![]() ![]() | Cué Borja - Cué Daniel | Ford Fiesta N5 Automóvil Club de Panes | 5653 HMW![]() | 1 | 1:44:12.9 | +10:53.9 +5.6 | 87.1 4.32 | ||
17. | #24 | ![]() ![]() | García Paz Santiago - Casal Vilar Néstor | Peugeot 208 R2 Senra Sport | 2165 KHC![]() | 3 | 1:44:40.1 | +11:21.1 +27.2 | 86.8 4.50 | ||
18. | #20 | ![]() ![]() | Braña Ignacio - Ruiz Arias Raquel | Ford Fiesta R2T Tineo Auto Club | 8080 JMD![]() | 3 | 1:45:00.4 | +11:41.4 +20.3 | 86.5 4.63 | ||
19. | #36 | ![]() ![]() | García Gutiérrez Miguel - Salvo El Hage Laura | Suzuki Swift Sport Mk6 Escudería Milesocasiones.com | 2717 KVJ | 4 | 1:45:07.0 | +11:48.0 +6.6 | 86.4 4.68 | ||
20. | #41 | ![]() ![]() | Cortés David - Soto Rubén | Suzuki Swift Sport Mk6 Escudería Ourense | 2714 KVJ | 4 | 1:45:08.7 | +11:49.7 +1.7 | 86.4 4.69 | ||
21. | #39 | ![]() ![]() | Castro Maroño Juan Carlos - Mirón Carnés Brais | Suzuki Swift Sport Mk6 Escudería Villa de Cacabelos | 2695 KVJ | 4 | 1:45:32.2 | +12:13.2 +23.5 | 86.0 4.84 | ||
22. | #35 | ![]() ![]() | de La Dehesa Martínez Unai - Peña Salvador Alain | Suzuki Swift Sport Mk6 Zamudio Racing Elkartea | 2706 KVJ | 4 | 1:45:34.4 | +12:15.4 +2.2 | 86.0 4.86 | ||
23. | #45 | ![]() ![]() | Mañá Juan Manuel - Murado González José | Suzuki Swift Sport Mk6 Rasante Sport | 4529 KVJ | 4 | 1:45:40.3 | +12:21.3 +5.9 | 85.9 4.90 | ||
24. | #42 | ![]() ![]() | Arenas Tamés Luis - Vela Ángel Luis | Suzuki Swift Sport Mk6 Escudería Villa de Llanes | 2713 KVJ | 4 | 1:45:42.9 | +12:23.9 +2.6 | 85.9 4.92 | ||
25. | #34 | ![]() ![]() | Medina Figueroa Pablo - Bonilla Ariday | Suzuki Swift Sport Mk6 Escudería Aterura | 2705 KVJ | 4 | 1:45:51.2 | +12:32.2 +8.3 | 85.8 4.97 | ||
26. | #25 | ![]() ![]() | Palomo Ortíz Óscar - Martínez Martínez Javier | Peugeot 208 R2 Ya-Car Racing | S 0933 BCD | 3 | 1:45:54.8 | +12:35.8 +3.6 | 85.7 4.99 | ||
27. | #37 | ![]() ![]() | Zorrilla Aarón - Gómez Pardo Jairo | Suzuki Swift Sport Mk6 C.D. Adal Sport | 2715 KVJ | 4 | 1:46:00.0 | +12:41.0 +5.2 | 85.7 5.03 | ||
28. | #40 | ![]() ![]() | Fernández Pedrero Juan Carlos - Arranz Villaverde Óscar | Suzuki Swift Sport Mk6 A.D. Deyscom Sport | 2699 KVJ | 4 | 1:46:01.7 | +12:42.7 +1.7 | 85.6 5.04 | ||
29. | #33 | ![]() ![]() | Pazó Figueiroa Pablo - Martínez Luaces Sergio | Suzuki Swift Sport Mk6 Escudería Surco | 2703 KVJ | 4 | 1:46:18.4 | +12:59.4 +16.7 | 85.4 5.15 | ||
30. | #44 | ![]() ![]() | Cabanes Gómez Nicolás - Moltó Cantó Javi | Suzuki Swift Sport Mk6 A.I.A | 2708 KVJ | 4 | 1:46:47.7 | +13:28.7 +29.3 | 85.0 5.34 | ||
31. | #22 | ![]() ![]() | Francolí Comellas Sergi - Salvo El Hage María | Peugeot 208 R2 RACC Motorsport | 0116 JXK![]() | 3 | 1:46:57.2 | +13:38.2 +9.5 | 84.9 5.41 | ||
32. | #32 | ![]() ![]() | Rico José Fernando - Claro Portas Noel | Suzuki Swift Sport Mk6 Escudería A. Ferrol | 2712 KVJ | 4 | 1:47:17.5 | +13:58.5 +20.3 | 84.6 5.54 | ||
33. | #28 | ![]() ![]() | González Pulido Gerardo - Fuentes Vega Diego | Peugeot 208 R2 Cristian L.H. Tribus | 2461 KXT | 3 | 1:47:19.6 | +14:00.6 +2.1 | 84.6 5.55 | ||
34. | #38 | ![]() ![]() | Bouza Díaz Javier - Vázquez Barrán José Antonio | Suzuki Swift Sport Mk6 Escudería A. Ferrol | 2709 KVJ | 4 | 1:47:43.8 | +14:24.8 +24.2 | 84.3 5.71 | ||
35. | #18 | ![]() ![]() | Cuesta Suárez José Luis - Jandrín | Nissan Micra N5 RMC Motorsport | 3114 KNS![]() | 1 | 1:47:44.1 0:10 | +14:25.1 +0.3 | 84.3 5.72 | ||
36. | #12 | ![]() ![]() | Fernández Sevilla Félix - Peláez Jovino | Ford Fiesta R5 Blendio | PX67 CYV | 1 | 1:47:56.5 | +14:37.5 +12.4 | 84.1 5.80 | ||
37. | #46 | ![]() ![]() | Montes Iglesias Francisco - Collado Núñez David | Suzuki Swift Sport Mk6 Extremadura Rally Team | 2710 KVJ | 4 | 1:48:28.2 | +15:09.2 +31.7 | 83.7 6.01 | ||
38. | #54 | ![]() ![]() | Vega Luis - Vega Díaz Pablo | Peugeot 206 XS Escudería Villa de Llanes | 5949 BNT | 3 | 1:50:13.9 | +16:54.9 +1:45.7 | 82.4 6.71 | ||
39. | #29 | ![]() ![]() | Díez Negrete Pablo - Pintor Bouzas José Antonio | Peugeot 208 R2 La Trazada Sport | 9611 KKH | 3 | 1:50:47.9 | +17:28.9 +34.0 | 82.0 6.93 | ||
40. | #55 | ![]() ![]() | Álvarez Celis José - Sánchez Herrero Pablo | Suzuki Swift Sport Mk5 Blendio | 1329 HGP | 4 | 1:52:12.1 | +18:53.1 +1:24.2 | 80.9 7.49 | ||
41. | #47 | ![]() ![]() | Martínez Bardera Ramón - Cumbrero Daniel | Suzuki Swift Sport Mk6 Rallye Legend Cantabria | 4531 KVJ | 4 | 1:53:27.6 | +20:08.6 +1:15.5 | 80.0 7.99 | ||
42. | #51 | ![]() ![]() | Durán Domínguez Miguel - Monzón Cruz Juan | Suzuki Swift Sport Mk6 | 2701 KVJ | 4 | 1:54:03.6 | +20:44.6 +36.0 | 79.6 8.22 | ||
43. | #50 | ![]() ![]() | Colorado Víctor - Román Ruiz Osel | Suzuki Swift Sport Mk6 Q Racing Extremadura | 2700 KVJ | 4 | 1:54:05.0 | +20:46.0 +1.4 | 79.6 8.23 | ||
44. | #52 | ![]() ![]() | Caeiro Villar Miguel Ángel - Iglesias Reboredo Sergio | Suzuki Swift Sport Mk6 Escudería Cuntis V.T. | 2697 KVJ | 4 | 1:55:16.2 | +21:57.2 +1:11.2 | 78.8 8.70 | ||
45. | #48 | ![]() ![]() | Barrio Pintor Adrián - Torreiro Ocampo Adrián | Suzuki Swift Sport Mk6 Team Repauto | 2698 KVJ | 4 | 1:56:07.6 | +22:48.6 +51.4 | 78.2 9.04 | ||
46. | #59 | ![]() ![]() | Sordo Fernández Alberto - González Arias Laura | Peugeot 208 1.2 Pure Tech Escudería Villa de Llanes | 5269 KWG | 4 | 1:57:11.2 | +23:52.2 +1:03.6 | 77.5 9.46 | ||
47. | #58 | ![]() ![]() | Calvar Gonzalez José - Costas Rodríguez Eva | Seat Marbella GL Escudería Surco | 5979 JBP | 3 H | 2:03:46.7 | +30:27.7 +6:35.5 | 73.4 12.08 | ||
48. | #60 | ![]() ![]() | Quintana Rogelio - Villar Isaac | Ford Ka Kit Car Escudería GES | 3213 BGL | 3 H | 2:06:15.6 0:10 | +32:56.6 +2:28.9 | 71.9 13.06 | ||
49. | #43 | ![]() ![]() | Ramos Domingo Joel - Lage Groba José | Suzuki Swift Sport Mk6 C.D. Azuatil | 2716 KVJ | 4 | 2:16:00.0 2:20 | +42:41.0 +9:44.4 | 66.8 16.92 | ||
Retirements61 (32 on list) | |||||||||||
SS3 | #2 | ![]() ![]() | Pernía Surhayen - Sánchez González Alba | Hyundai i20 R5 Hyundai Motor España | S 9344 BCC![]() | 1 | Double puncture | ||||
SS3 | #11 | ![]() ![]() | Martínez González Daniel - Soto Javier | Citroën DS3 R3T Max Blendio | 3969 JRK![]() | 2 | Retired | ||||
SS6 | #23 | ![]() ![]() | Gabeiras Fraga Iago - Vázquez Castro Diego | Peugeot 208 R2 Rally Team Spain | 8017 KWD | 3 | Retired | ||||
SS2 | #26 | ![]() ![]() | García Delbin - González Tomé Mario | Peugeot 208 R2 RACE | 6284 KYF | 3 | Accident | ||||
SS4 | #49 | ![]() ![]() | Barredo Presa Iñaki - Larrinaga Joseba | Suzuki Swift Sport Mk6 Escudería Nervión | 2711 KVJ | 4 | Retired | ||||
SS2 | #53 | ![]() ![]() | Mora José Manuel - Bajo Iván | Peugeot 205 Rallye Eco-Modular Motorsport | M-2259-NH | 3 H | Retired | ||||
SS6 | #56 | ![]() ![]() | Madina Jokin - Madina Mikel | Citroën DS3 R1 | 6377 JXS | 4 | Retired | ||||
SS3 | #57 | ![]() ![]() | Rodríguez Díaz Juan Ángel - Rodríguez Amieva José Ramón | Peugeot 205 Rallye Escudería Villa de Llanes | O-9221-BB | 3 H | Accident | ||||
SS2 | #63 | ![]() ![]() | Palacios Diego - García Coto Alfredo | Peugeot 205 Rallye Escudería Collacios | Regional | Retired | |||||
SS7 | #65 | ![]() ![]() | Fernández González Sergio - Álvarez Katherine | Citroën Saxo VTS La Felguera Motor Club | B-1836-SU | Regional | Retired | ||||
SS2 | #67 | ![]() ![]() | Gómez Fernández Ramiro - García González Pablo | Peugeot 205 Rallye Escudería Peña Morena | Regional | Mechanical | |||||
SS5 | #68 | ![]() ![]() | Álvarez Antón Iván - Valdés Fernández Víctor | Seat Ibiza Cupra Orbayu Competición | M-3466-UL | Regional | Mechanical | ||||
SS4 | #70 | ![]() ![]() | Fernández Díaz David - Caso Irene | Renault Clio Ragnotti Escudería Cóbreces | 3980 CND | Regional | Mechanical | ||||
SS2 | #71 | ![]() ![]() | Moya Sierra Daniel - Cruz Ares Diego | Peugeot 208 R2 C.D. Adal Sport | 2737 JYS | Regional | Mechanical | ||||
SS5 | #74 | ![]() ![]() | Rivero Vega Ángel - Gómez Álvarez Jairo | BMW 320i E30 Escudería Cóbreces | MU-3066-AP | Regional | Retired | ||||
SS3 | #75 | ![]() ![]() | Fernández Ruenes José Manuel - Benito Mariano | BMW 325i E30 Escudería Villa de Llanes | PO-2850-AW | Regional | Accident | ||||
SS6 | #79 | ![]() ![]() | Aparicio Mella José Luis - Casado Alfonso | Citroën AX Arce Grip Sport | OU-0318-J | Regional | Accident | ||||
SS2 | #81 | ![]() ![]() | Menéndez González Omar - Menéndez González Luciano | Citroën Saxo VTS Eco-Modular Motorsport | B-9759-UH | Regional | Mechanical | ||||
SS8 | #83 | ![]() ![]() | Sustacha Francisco - Fernández Fernández José Manuel | Peugeot 106 S16 Automóvil Club de Panes | 3145 BJY | Regional | Accident | ||||
SS8 | #89 | ![]() ![]() | Pérez Rodríguez Alejandro - Fernández Ordás Manuel | Peugeot 208 1.2 Pure Tech Gijón Motor Club | 2207 KSB | Regional | Accident | ||||
SS5 | #91 | ![]() ![]() | Martínez Sangrona Gwennael - Redondo Álvarez Laura | Peugeot 106 GTI Cangas de Onís Motor Club | M-8493-WU | Regional | Accident | ||||
SS4 | #95 | ![]() ![]() | González Carballo Marcos - Carrandi Luz María | Citroën AX GTI Escudería Villa de Llanes | O-5655-AM | Regional | Accident | ||||
SS4 | #96 | ![]() ![]() | Valle José Alfredo - Priede Julio | Peugeot 206 XS Cangas de Onís Motor Club | 3984 BXM | Regional | Mechanical | ||||
SS4 | #101 | ![]() ![]() | Caño Delgado Marcos - López Saiz Pedro | Renault Clio 16V C.D.E Ouvreur | C-1723-AZ | E1 Fapa | Mechanical | ||||
SS4 | #102 | ![]() ![]() | Portilla Granda Francisco Javier - Fernández Villa David | Peugeot 205 GTI 1.9 Carbayín Motor Club | BU-4016-W | Regional | Mechanical | ||||
SS6 | #103 | ![]() ![]() | Monteserin Pablo - Rodríguez Río Angela | Peugeot 106 S16 Boal Competición | V-6939-FN | Regional | Retired | ||||
SS7 | #109 | ![]() ![]() | González Martínez Roberto - Sosa Iglesias Gregorio | Peugeot 205 Rallye Escuderia Pe Flash | O-3814-BT | Regional | Retired | ||||
SS4 | #110 | ![]() ![]() | Vallina García Mario - Carús Muñoz Joel | Peugeot 205 GTI Nava Racing | O-6938-AY | Regional | Retired | ||||
SS6 | #111 | ![]() ![]() | Rivas Romagnoli Adrián - Herrera Lobeto Eric | Peugeot 206 XS Arce Grip Sport | 4514 BTS | Regional | Mechanical | ||||
SS4 | #112 | ![]() ![]() | González Ruiz Iván Antonio - Valdés Pérez Alberto | Citroën Xsara VTS Fontaciera Motor Club | O-2041-CH | Regional | Mechanical | ||||
SS4 | #114 | ![]() ![]() | García Cristina - Martínez Rosa Ana | Opel Corsa A GSi C.D.E. La Faya Sport | BU-9223-L | Regional | Retired | ||||
SS2 | #116 | ![]() ![]() | de La Fuente López Andrea - Dimas Bermejo Cristina | Suzuki Swift Sport Mk4 Escudería Gredos | 3783 GDM | Regional | Accident |
Added by: Miguel Valle [1. 10. 2019]