Rally Hadeland 2022
29. 1. 2022, Tingelstad • NMK Hadeland • gravel - snow 85.84 km • Other years
SS3 Sagvollen 1 - 22.98 km
- 29. 1. 11:14
1. | ![]() #2 | Veiby Ole Christian - Skjærmoen S. Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 12:23.9 | 111.2 | |
2. | ![]() #4 | Larsen Frank Tore - Eriksen Torstein Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 12:25.6 | +1.7 +1.7 | 111.0 0.07 |
3. | ![]() #1 | Brynildsen Eyvind - Eilertsen Roger Škoda Fabia R5 ![]() | A2 | 12:30.6 | +6.7 +5.0 | 110.2 0.29 |
4. | ![]() #3 | Aasen Marius - Engan Aasen Marlene Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 12:36.9 | +13.0 +6.3 | 109.3 0.57 |
5. | ![]() #6 | Grøndal Anders - Fuglerud Marius Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 13:09.7 | +45.8 +32.8 | 104.8 1.99 |
6. | ![]() #10 | Wiik Andreas - Eilertsen Rune Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 13:22.2 | +58.3 +12.5 | 103.1 2.54 |
7. | ![]() #7 | Stensbøl Lars Martin - Stensbøl M. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 13:33.3 | +1:09.4 +11.1 | 101.7 3.02 |
8. | ![]() #5 | Sveinsvoll Trond - Nordhagen Jørgen Citroën C3 Rally2 ![]() | A2 | 13:43.3 | +1:19.4 +10.0 | 100.5 3.46 |
9. | ![]() #12 | Røkland Steve - Braaten Raymond Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 13:53.6 | +1:29.7 +10.3 | 99.2 3.90 |
10. | ![]() #14 | Brøderud Stian - Vestli Thea Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 13:54.3 | +1:30.4 +0.7 | 99.2 3.93 |
11. | ![]() #13 | Rustand Roger - Hvambsahl Anita Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 13:55.4 | +1:31.5 +1.1 | 99.0 3.98 |
12. | ![]() #8 | Fredriksen Olav - Østheim T. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 13:59.9 | +1:36.0 +4.5 | 98.5 4.18 |
13. | ![]() #28 | Sæves Waskaas Petter - Johannessen H. Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 14:06.5 | +1:42.6 +6.6 | 97.7 4.46 |
14. | ![]() #15 | Walter Olli - Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 14:08.6 | +1:44.7 +2.1 | 97.5 4.56 |
15. | ![]() #27 | Nygård Martin - Olsen Tina Jeanette Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 14:12.5 | +1:48.6 +3.9 | 97.0 4.73 |
16. | ![]() #30 | Hvambsahl Mats Peder - Berg Lasse Volvo 940 Evo ![]() | NAS10 | 14:21.1 | +1:57.2 +8.6 | 96.1 5.10 |
17. | ![]() #33 | Sagli Christian - Sagli Ole Martin Volvo 242 ![]() | NAS10 | 14:21.8 | +1:57.9 +0.7 | 96.0 5.13 |
18. | ![]() #11 | Frustøl Svein - Spilling Eirik Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 14:25.8 | +2:01.9 +4.0 | 95.6 5.30 |
19. | ![]() #39 | Hvambsal Eriksen K. - Hvambsal Eriksen J. Volvo 240 ![]() | NAS10 | 14:26.8 | +2:02.9 +1.0 | 95.4 5.35 |
20. | ![]() #42 | Nyhus Kim Anders - Wangen Anders Volvo 240 ![]() | NAS10 | 14:29.4 | +2:05.5 +2.6 | 95.2 5.46 |
21. | ![]() #18 | Belgen Tom Vidar - Winberg Martin Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 14:30.2 | +2:06.3 +0.8 | 95.1 5.50 |
22. | ![]() #9 | Frøslid Håkon Sveen - Listerud Jørn Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 14:30.7 | +2:06.8 +0.5 | 95.0 5.52 |
23. | ![]() #31 | Brynildsen Stein-Erik - Leivestad V. Mitsubishi Lancer Evo IX R4 ![]() | NAS13 | 14:33.0 | +2:09.1 +2.3 | 94.8 5.62 |
24. | ![]() #16 | Storsveen Morten - Storsveen Merete Renault Twingo RS R2 Evo ![]() | A5 | 14:33.1 | +2:09.2 +0.1 | 94.8 5.62 |
25. | ![]() #49 | Bjerknes Steffen - Jacobsen Oda Ford Escort RS 1800 MKII ![]() | NAS11 | 14:33.6 | +2:09.7 +0.5 | 94.7 5.64 |
26. | ![]() #59 | Rudi Heine - Rudi Sunniva Peugeot 206 RC ![]() | NAS11 | 14:33.9 | +2:10.0 +0.3 | 94.7 5.66 |
27. | ![]() #37 | Moan Even - Bjørnrud Glenn Mitsubishi Lancer Evo VI ![]() | NAS13 | 14:34.7 | +2:10.8 +0.8 | 94.6 5.69 |
28. | ![]() #50 | Berntsen Lars Morten - Brennum O. Ford Escort Maxi Kit Car | NAS11 | 14:43.6 | +2:19.7 +8.9 | 93.6 6.08 |
29. | ![]() #19 | Backe Sindre - Johansen Mads Ford Fiesta R2 ![]() | A5 | 14:48.0 | +2:24.1 +4.4 | 93.2 6.27 |
30. | ![]() #32 | Skogli Ole Gunnar - Nygård Anders Ford Sierra RS Cosworth ![]() | NAS10 | 14:49.1 | +2:25.2 +1.1 | 93.0 6.32 |
31. | ![]() #17 | Bakken Markus - Lien Hedda Turvoll Citroën C2 R2 Max ![]() | A5 | 14:52.8 | +2:28.9 +3.7 | 92.7 6.48 |
32. | ![]() #45 | Magnussen Fredrik - Bråten Anders Volvo 242 | NAS10 | 14:55.4 | +2:31.5 +2.6 | 92.4 6.59 |
33. | ![]() #38 | Gravermoen Morten - Haug Ronald Subaru Impreza STi | NAS13 | 14:57.0 | +2:33.1 +1.6 | 92.2 6.66 |
34. | ![]() #51 | Løvhøiden Svein Tore - Haget Richard Opel Kadett GSI ![]() | NAS11 | 14:59.4 | +2:35.5 +2.4 | 92.0 6.77 |
= | ![]() #66 | Kristiansen Tommi - Westby Ole Thomas Volvo 240 ![]() | NAS10 | 14:59.4 | +2:35.5 +0.0 | 92.0 6.77 |
36. | ![]() #58 | Svendby Jonas - Sætra Monica Nissan Almera GTi | NAS11 | 15:00.6 | +2:36.7 +1.2 | 91.9 6.82 |
37. | ![]() #47 | Halland Tor Helge - Grøtjorden T. Volvo 940 | NAS10 | 15:03.8 | +2:39.9 +3.2 | 91.5 6.96 |
38. | ![]() #52 | Gundersen Birger - Høgberg Morten Renault Clio Ragnotti ![]() | NAS11 | 15:08.1 | +2:44.2 +4.3 | 91.1 7.15 |
39. | ![]() #901 | Berger Jens - Storsveen Jan Frode Ford Fiesta ST ![]() | UNG20 | 15:08.3 | +2:44.4 +0.2 | 91.1 7.15 |
40. | ![]() #902 | Solberg Hansen Marius - Storø Erik Honda Civic Type-R EP3 ![]() | UNG20 | 15:08.6 | +2:44.7 +0.3 | 91.0 7.17 |
41. | ![]() #57 | Reistad Amund - Westby Oddmund Volvo 242 | NAS10 | 15:09.2 | +2:45.3 +0.6 | 91.0 7.19 |
42. | ![]() #54 | Hegle Vegard - Birkely Stein Henning Volvo 242 ![]() | NAS10 | 15:13.4 | +2:49.5 +4.2 | 90.6 7.38 |
43. | ![]() #24 | Brynildsen Per Erik - Beckstrøm Ø. Volkswagen Golf II GTi 16V ![]() | VET15 | 15:13.6 | +2:49.7 +0.2 | 90.6 7.38 |
44. | ![]() #44 | Hvambsahl Jakob - Hvambsahl Andreas Volvo 240 | NAS10 | 15:16.4 | +2:52.5 +2.8 | 90.3 7.51 |
45. | ![]() #23 | Fausko Petter - Eriksen Jørgen Opel Kadett GSI 16V ![]() | VET15 | 15:19.4 | +2:55.5 +3.0 | 90.0 7.64 |
46. | ![]() #68 | Hodne Runar - Eriksen Jøran Volvo 242 | NAS10 | 15:22.6 | +2:58.7 +3.2 | 89.7 7.78 |
47. | ![]() #73 | Korsmo Ole Morten - Hellerud Tore Volvo 242 | VOC17 | 15:24.1 | +3:00.2 +1.5 | 89.5 7.84 |
48. | ![]() #65 | Karlsen-Haugen Morten - Koblinger N. Volvo 240 | NAS10 | 15:26.3 | +3:02.4 +2.2 | 89.3 7.94 |
= | ![]() #72 | Steinsholt Ole Henry - Grøtterud M. Opel Kadett | NAS11 | 15:26.3 | +3:02.4 +0.0 | 89.3 7.94 |
50. | ![]() #41 | Enger Per Arne - Lund Helen Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 15:28.3 | +3:04.4 +2.0 | 89.1 8.02 |
51. | ![]() #48 | Dahl Tor Inge - Schüren Espen Volvo 242 ![]() | NAS10 | 15:34.7 | +3:10.8 +6.4 | 88.5 8.30 |
52. | ![]() #69 | Hovelsrud Ola Petter - Bergseng Mats Volvo 240 ![]() | NAS10 | 15:38.7 | +3:14.8 +4.0 | 88.1 8.48 |
53. | ![]() #25 | Bekkåsen Frank Tore - Bekkåsen S. Volvo 242 ![]() | VET15 | 15:38.9 | +3:15.0 +0.2 | 88.1 8.49 |
54. | ![]() #70 | Haug H. - Haug Drazkowski A. Ford Puma S1600 | NAS11 | 15:46.4 | +3:22.5 +7.5 | 87.4 8.81 |
55. | ![]() #74 | Haugom Jim Roger - Gjester Glenn Ivar Volvo 940 | VOC17 | 15:49.2 | +3:25.3 +2.8 | 87.2 8.93 |
56. | ![]() #61 | Hansen Åge - Hofsløkken Marie Mitsubishi Lancer Evo VI | NAS13 | 15:53.0 | +3:29.1 +3.8 | 86.8 9.10 |
57. | ![]() #46 | Smerud Kjell Arne - Fjulsrud V. Volvo 240 | NAS10 | 15:53.2 | +3:29.3 +0.2 | 86.8 9.11 |
58. | ![]() #20 | Lie-Nilsen Herman - Myrli Vegard Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 15:56.4 | +3:32.5 +3.2 | 86.5 9.25 |
59. | ![]() #87 | Pedersen Andreas - Gulden Lars Petter Volvo ![]() | DEB19 | 16:05.8 | +3:41.9 +9.4 | 85.7 9.66 |
60. | ![]() #77 | Teigen Emil Landerud - Teigen Knut Volvo 940 | VOC17 | 16:08.5 | +3:44.6 +2.7 | 85.4 9.77 |
61. | ![]() #78 | Solheim Trond Vidar - Solheim Simen Volvo 244 | VOC17 | 16:11.9 | +3:48.0 +3.4 | 85.1 9.92 |
62. | ![]() #63 | Wallander Sivert - Hoel Ole Gunnar Subaru Impreza | NAS13 | 16:15.3 | +3:51.4 +3.4 | 84.8 10.1 |
63. | ![]() #71 | Skalstad Joakim - Brekke Elise Nissan Almera GTi ![]() | NAS11 | 16:25.3 | +4:01.4 +10.0 | 84.0 10.5 |
64. | ![]() #75 | Bækkevold Rino - Kristiansen Stian Volvo 940 | VOC17 | 16:30.8 | +4:06.9 +5.5 | 83.5 10.7 |
65. | ![]() #84 | Fauskrud Kristiansen K. - Giæver Lier A. Volvo 240 ![]() | DEB19 | 16:36.9 | +4:13.0 +6.1 | 83.0 11.0 |
66. | ![]() #82 | Haug Lars Erik - Berg Joachim Volvo 740 | VOC17 | 16:40.8 | +4:16.9 +3.9 | 82.7 11.2 |
67. | ![]() #903 | Fulsås Ingrid Maria - Fulsås S. Ford Fiesta ST ![]() | UNG20 | 16:58.2 | +4:34.3 +17.4 | 81.2 11.9 |
68. | ![]() #67 | Nygård Mats Ivar - Svendsen Johan Volvo 940 ![]() | NAS10 | 17:02.8 | +4:38.9 +4.6 | 80.9 12.1 |
69. | ![]() #80 | Bondal Jørgen - Rustand Mathias Volvo 940 ![]() | VOC17 | 17:03.8 | +4:39.9 +1.0 | 80.8 12.2 |
70. | ![]() #83 | Løvlien Daniel - Kjus Andreas Volvo 940 | VOC17 | 17:15.9 | +4:52.0 +12.1 | 79.9 12.7 |
71. | ![]() #86 | Hansen Øystein - Hansen Lill-Katrin Volvo 242 | DEB19 | 17:18.1 | +4:54.2 +2.2 | 79.7 12.8 |
72. | ![]() #85 | Frogner Ruud Eirik - Hamre Aleksander Volvo 240 ![]() | DEB19 | 17:31.9 | +5:08.0 +13.8 | 78.6 13.4 |
73. | ![]() #905 | Hvaal Engh Kristiane - Hvaal Engh G. Renault Clio III RS ![]() | UNG20 | 17:39.0 | +5:15.1 +7.1 | 78.1 13.7 |
74. | ![]() #79 | Tangen Bjørn-Vidar - Haugeland J. Volvo 940 | VOC17 | 17:47.1 | +5:23.2 +8.1 | 77.5 14.1 |
75. | ![]() #906 | Granheim Sivert - Prestegård H. Nissan Almera | UNG20 | 18:11.8 | +5:47.9 +24.7 | 75.8 15.1 |
76. | ![]() #904 | Lindfjord Daniel - Gritte Petter Ford Fiesta R1 ![]() | UNG20 | 18:29.0 | +6:05.1 +17.2 | 74.6 15.9 |
77. | ![]() #43 | Lauvlid Kristian - Dahl Kaia Volvo 242 ![]() | NAS10 | 18:56.9 | +6:33.0 +27.9 | 72.8 17.1 |
78. | ![]() #62 | Leivestad Jørgen - Halvorsen Herman Subaru Impreza ![]() | NAS13 | 19:35.2 | +7:11.3 +38.3 | 70.4 18.8 |
79. | ![]() #76 | Gjester Anders - Lystgård Marte Volvo 240 | VOC17 | 24:51.6 | +12:27.7 +5:16.4 | 55.5 32.5 |
80. | ![]() #34 | Eidså Torbjørn - Egeli Tommy Volvo 242 ![]() | NAS10 | 26:45.7 | +14:21.8 +1:54.1 | 51.5 37.5 |
81. | ![]() #36 | Lippert Jarle - Høyholm Sylva BMW E36 Compact ![]() | NAS11 | 58:02.1 | +45:38.2 +31:16.4 | 23.8 119.2 |
Overall
1. +1 | ![]() #2 | Veiby Ole Christian - Skjærmoen S. Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 23:12.8 | 110.9 | |
2. +2 | ![]() #4 | Larsen Frank Tore - Eriksen Torstein Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 23:17.3 | +4.5 +4.5 | 110.6 0.10 |
3. | ![]() #1 | Brynildsen Eyvind - Eilertsen Roger Škoda Fabia R5 ![]() | A2 | 23:20.1 | +7.3 +2.8 | 110.4 0.17 |
4. −3 | ![]() #3 | Aasen Marius - Engan Aasen Marlene Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 23:23.3 | +10.5 +3.2 | 110.1 0.24 |
5. | ![]() #6 | Grøndal Anders - Fuglerud Marius Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 24:29.5 | +1:16.7 +1:06.2 | 105.1 1.79 |
6. | ![]() #10 | Wiik Andreas - Eilertsen Rune Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 24:55.2 | +1:42.4 +25.7 | 103.3 2.39 |
7. +2 | ![]() #7 | Stensbøl Lars Martin - Stensbøl M. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 25:28.0 | +2:15.2 +32.8 | 101.1 3.15 |
8. | ![]() #5 | Sveinsvoll Trond - Nordhagen Jørgen Citroën C3 Rally2 ![]() | A2 | 25:47.4 0:20 | +2:34.6 +19.4 | 101.2 3.60 |
9. +1 | ![]() #14 | Brøderud Stian - Vestli Thea Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 25:57.9 | +2:45.1 +10.5 | 99.2 3.85 |
10. +1 | ![]() #13 | Rustand Roger - Hvambsahl Anita Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 26:02.4 | +2:49.6 +4.5 | 98.9 3.95 |
11. −4 | ![]() #9 | Frøslid Håkon Sveen - Listerud Jørn Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 26:06.7 | +2:53.9 +4.3 | 98.6 4.05 |
12. | ![]() #8 | Fredriksen Olav - Østheim T. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 26:07.6 | +2:54.8 +0.9 | 98.6 4.07 |
13. | ![]() #27 | Nygård Martin - Olsen Tina Jeanette Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 26:23.4 | +3:10.6 +15.8 | 97.6 4.44 |
14. | ![]() #15 | Walter Olli - Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 26:24.7 | +3:11.9 +1.3 | 97.5 4.47 |
15. +3 | ![]() #12 | Røkland Steve - Braaten Raymond Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 26:26.0 | +3:13.2 +1.3 | 97.4 4.50 |
16. −1 | ![]() #28 | Sæves Waskaas Petter - Johannessen H. Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 26:34.5 | +3:21.7 +8.5 | 96.9 4.70 |
17. | ![]() #39 | Hvambsal Eriksen K. - Hvambsal Eriksen J. Volvo 240 ![]() | NAS10 | 26:56.9 | +3:44.1 +22.4 | 95.6 5.22 |
18. −2 | ![]() #37 | Moan Even - Bjørnrud Glenn Mitsubishi Lancer Evo VI ![]() | NAS13 | 27:04.3 | +3:51.5 +7.4 | 95.1 5.39 |
19. +3 | ![]() #11 | Frustøl Svein - Spilling Eirik Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 27:06.0 | +3:53.2 +1.7 | 95.0 5.43 |
20. +1 | ![]() #31 | Brynildsen Stein-Erik - Leivestad V. Mitsubishi Lancer Evo IX R4 ![]() | NAS13 | 27:11.3 | +3:58.5 +5.3 | 94.7 5.56 |
21. +4 | ![]() #18 | Belgen Tom Vidar - Winberg Martin Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 27:14.0 | +4:01.2 +2.7 | 94.6 5.62 |
22. +10 | ![]() #33 | Sagli Christian - Sagli Ole Martin Volvo 242 ![]() | NAS10 | 27:16.4 | +4:03.6 +2.4 | 94.4 5.68 |
23. +1 | ![]() #59 | Rudi Heine - Rudi Sunniva Peugeot 206 RC ![]() | NAS11 | 27:17.3 | +4:04.5 +0.9 | 94.4 5.70 |
24. −5 | ![]() #32 | Skogli Ole Gunnar - Nygård Anders Ford Sierra RS Cosworth ![]() | NAS10 | 27:22.8 | +4:10.0 +5.5 | 94.1 5.82 |
25. +3 | ![]() #50 | Berntsen Lars Morten - Brennum O. Ford Escort Maxi Kit Car | NAS11 | 27:31.4 | +4:18.6 +8.6 | 93.6 6.03 |
26. +8 | ![]() #16 | Storsveen Morten - Storsveen Merete Renault Twingo RS R2 Evo ![]() | A5 | 27:32.3 | +4:19.5 +0.9 | 93.5 6.05 |
27. −1 | ![]() #45 | Magnussen Fredrik - Bråten Anders Volvo 242 | NAS10 | 27:40.7 | +4:27.9 +8.4 | 93.0 6.24 |
28. +5 | ![]() #19 | Backe Sindre - Johansen Mads Ford Fiesta R2 ![]() | A5 | 27:44.4 | +4:31.6 +3.7 | 92.8 6.33 |
29. +13 | ![]() #49 | Bjerknes Steffen - Jacobsen Oda Ford Escort RS 1800 MKII ![]() | NAS11 | 27:49.9 | +4:37.1 +5.5 | 92.5 6.46 |
30. −1 | ![]() #66 | Kristiansen Tommi - Westby Ole Thomas Volvo 240 ![]() | NAS10 | 27:50.7 | +4:37.9 +0.8 | 92.5 6.47 |
31. +5 | ![]() #17 | Bakken Markus - Lien Hedda Turvoll Citroën C2 R2 Max ![]() | A5 | 27:53.2 | +4:40.4 +2.5 | 92.3 6.53 |
32. −9 | ![]() #44 | Hvambsahl Jakob - Hvambsahl Andreas Volvo 240 | NAS10 | 27:57.8 | +4:45.0 +4.6 | 92.1 6.64 |
33. +4 | ![]() #58 | Svendby Jonas - Sætra Monica Nissan Almera GTi | NAS11 | 28:02.6 | +4:49.8 +4.8 | 91.8 6.75 |
34. +4 | ![]() #51 | Løvhøiden Svein Tore - Haget Richard Opel Kadett GSI ![]() | NAS11 | 28:03.5 | +4:50.7 +0.9 | 91.8 6.77 |
35. −1 | ![]() #52 | Gundersen Birger - Høgberg Morten Renault Clio Ragnotti ![]() | NAS11 | 28:07.3 | +4:54.5 +3.8 | 91.6 6.86 |
36. +8 | ![]() #38 | Gravermoen Morten - Haug Ronald Subaru Impreza STi | NAS13 | 28:17.0 | +5:04.2 +9.7 | 91.1 7.09 |
37. −7 | ![]() #41 | Enger Per Arne - Lund Helen Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 28:20.2 | +5:07.4 +3.2 | 90.9 7.16 |
38. +3 | ![]() #57 | Reistad Amund - Westby Oddmund Volvo 242 | NAS10 | 28:22.6 | +5:09.8 +2.4 | 90.8 7.22 |
39. +9 | ![]() #902 | Solberg Hansen Marius - Storø Erik Honda Civic Type-R EP3 ![]() | UNG20 | 28:38.8 | +5:26.0 +16.2 | 89.9 7.60 |
40. +5 | ![]() #23 | Fausko Petter - Eriksen Jørgen Opel Kadett GSI 16V ![]() | VET15 | 28:41.5 | +5:28.7 +2.7 | 89.8 7.66 |
41. +6 | ![]() #24 | Brynildsen Per Erik - Beckstrøm Ø. Volkswagen Golf II GTi 16V ![]() | VET15 | 28:43.6 | +5:30.8 +2.1 | 89.6 7.71 |
42. +9 | ![]() #54 | Hegle Vegard - Birkely Stein Henning Volvo 242 ![]() | NAS10 | 28:46.0 | +5:33.2 +2.4 | 89.5 7.76 |
43. +15 | ![]() #901 | Berger Jens - Storsveen Jan Frode Ford Fiesta ST ![]() | UNG20 | 28:51.6 | +5:38.8 +5.6 | 89.2 7.89 |
44. −1 | ![]() #48 | Dahl Tor Inge - Schüren Espen Volvo 242 ![]() | NAS10 | 28:52.4 | +5:39.6 +0.8 | 89.2 7.91 |
45. +1 | ![]() #65 | Karlsen-Haugen Morten - Koblinger N. Volvo 240 | NAS10 | 28:53.9 | +5:41.1 +1.5 | 89.1 7.95 |
46. +3 | ![]() #68 | Hodne Runar - Eriksen Jøran Volvo 242 | NAS10 | 28:54.7 | +5:41.9 +0.8 | 89.1 7.97 |
47. +9 | ![]() #73 | Korsmo Ole Morten - Hellerud Tore Volvo 242 | VOC17 | 29:03.5 | +5:50.7 +8.8 | 88.6 8.17 |
48. +7 | ![]() #72 | Steinsholt Ole Henry - Grøtterud M. Opel Kadett | NAS11 | 29:04.7 | +5:51.9 +1.2 | 88.6 8.20 |
49. +12 | ![]() #69 | Hovelsrud Ola Petter - Bergseng Mats Volvo 240 ![]() | NAS10 | 29:27.4 | +6:14.6 +22.7 | 87.4 8.73 |
50. | ![]() #20 | Lie-Nilsen Herman - Myrli Vegard Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 29:28.9 | +6:16.1 +1.5 | 87.3 8.76 |
51. +12 | ![]() #25 | Bekkåsen Frank Tore - Bekkåsen S. Volvo 242 ![]() | VET15 | 29:31.4 | +6:18.6 +2.5 | 87.2 8.82 |
52. +5 | ![]() #61 | Hansen Åge - Hofsløkken Marie Mitsubishi Lancer Evo VI | NAS13 | 29:33.1 | +6:20.3 +1.7 | 87.1 8.86 |
53. +11 | ![]() #46 | Smerud Kjell Arne - Fjulsrud V. Volvo 240 | NAS10 | 29:53.9 | +6:41.1 +20.8 | 86.1 9.35 |
54. −23 | ![]() #67 | Nygård Mats Ivar - Svendsen Johan Volvo 940 ![]() | NAS10 | 29:55.1 | +6:42.3 +1.2 | 86.1 9.37 |
55. +12 | ![]() #70 | Haug H. - Haug Drazkowski A. Ford Puma S1600 | NAS11 | 30:07.8 | +6:55.0 +12.7 | 85.5 9.67 |
56. +4 | ![]() #75 | Bækkevold Rino - Kristiansen Stian Volvo 940 | VOC17 | 30:19.4 | +7:06.6 +11.6 | 84.9 9.94 |
57. +9 | ![]() #78 | Solheim Trond Vidar - Solheim Simen Volvo 244 | VOC17 | 30:31.0 | +7:18.2 +11.6 | 84.4 10.2 |
58. +11 | ![]() #77 | Teigen Emil Landerud - Teigen Knut Volvo 940 | VOC17 | 30:44.7 | +7:31.9 +13.7 | 83.8 10.5 |
59. +9 | ![]() #63 | Wallander Sivert - Hoel Ole Gunnar Subaru Impreza | NAS13 | 30:48.9 | +7:36.1 +4.2 | 83.6 10.6 |
60. +11 | ![]() #87 | Pedersen Andreas - Gulden Lars Petter Volvo ![]() | DEB19 | 30:57.0 0:10 | +7:44.2 +8.1 | 83.7 10.8 |
61. +15 | ![]() #74 | Haugom Jim Roger - Gjester Glenn Ivar Volvo 940 | VOC17 | 31:06.7 | +7:53.9 +9.7 | 82.8 11.0 |
62. +11 | ![]() #71 | Skalstad Joakim - Brekke Elise Nissan Almera GTi ![]() | NAS11 | 31:21.6 | +8:08.8 +14.9 | 82.1 11.4 |
63. +9 | ![]() #84 | Fauskrud Kristiansen K. - Giæver Lier A. Volvo 240 ![]() | DEB19 | 31:28.3 | +8:15.5 +6.7 | 81.8 11.5 |
64. −37 | ![]() #43 | Lauvlid Kristian - Dahl Kaia Volvo 242 ![]() | NAS10 | 31:43.9 | +8:31.1 +15.6 | 81.2 11.9 |
65. +12 | ![]() #82 | Haug Lars Erik - Berg Joachim Volvo 740 | VOC17 | 31:58.7 | +8:45.9 +14.8 | 80.5 12.3 |
66. +9 | ![]() #903 | Fulsås Ingrid Maria - Fulsås S. Ford Fiesta ST ![]() | UNG20 | 32:05.1 | +8:52.3 +6.4 | 80.3 12.4 |
67. +11 | ![]() #80 | Bondal Jørgen - Rustand Mathias Volvo 940 ![]() | VOC17 | 32:39.6 | +9:26.8 +34.5 | 78.8 13.2 |
68. +6 | ![]() #79 | Tangen Bjørn-Vidar - Haugeland J. Volvo 940 | VOC17 | 32:53.1 | +9:40.3 +13.5 | 78.3 13.5 |
69. +1 | ![]() #904 | Lindfjord Daniel - Gritte Petter Ford Fiesta R1 ![]() | UNG20 | 33:05.3 | +9:52.5 +12.2 | 77.8 13.8 |
70. −16 | ![]() #62 | Leivestad Jørgen - Halvorsen Herman Subaru Impreza ![]() | NAS13 | 33:08.9 | +9:56.1 +3.6 | 77.7 13.9 |
71. +8 | ![]() #905 | Hvaal Engh Kristiane - Hvaal Engh G. Renault Clio III RS ![]() | UNG20 | 33:38.2 | +10:25.4 +29.3 | 76.6 14.6 |
72. +9 | ![]() #47 | Halland Tor Helge - Grøtjorden T. Volvo 940 | NAS10 | 34:15.7 | +11:02.9 +37.5 | 75.2 15.5 |
73. +9 | ![]() #30 | Hvambsahl Mats Peder - Berg Lasse Volvo 940 Evo ![]() | NAS10 | 34:54.7 | +11:41.9 +39.0 | 73.8 16.4 |
74. +6 | ![]() #906 | Granheim Sivert - Prestegård H. Nissan Almera | UNG20 | 35:53.7 1:00 | +12:40.9 +59.0 | 73.8 17.7 |
75. −22 | ![]() #76 | Gjester Anders - Lystgård Marte Volvo 240 | VOC17 | 38:24.7 | +15:11.9 +2:31.0 | 67.0 21.3 |
76. +7 | ![]() #42 | Nyhus Kim Anders - Wangen Anders Volvo 240 ![]() | NAS10 | 39:25.9 | +16:13.1 +1:01.2 | 65.3 22.7 |
77. −26 | ![]() #34 | Eidså Torbjørn - Egeli Tommy Volvo 242 ![]() | NAS10 | 40:18.3 | +17:05.5 +52.4 | 63.9 23.9 |
78. +6 | ![]() #85 | Frogner Ruud Eirik - Hamre Aleksander Volvo 240 ![]() | DEB19 | 42:45.7 | +19:32.9 +2:27.4 | 60.2 27.3 |
79. +6 | ![]() #83 | Løvlien Daniel - Kjus Andreas Volvo 940 | VOC17 | 53:23.8 | +30:11.0 +10:38.1 | 48.2 42.2 |
80. +6 | ![]() #86 | Hansen Øystein - Hansen Lill-Katrin Volvo 242 | DEB19 | 54:18.8 | +31:06.0 +55.0 | 47.4 43.5 |
81. −42 | ![]() #36 | Lippert Jarle - Høyholm Sylva BMW E36 Compact ![]() | NAS11 | 1:11:08.2 | +47:55.4 +16:49.4 | 36.2 67.0 |
Retirement
#22 | ![]() | Hobæk Christian - Lund Ludvig | Ford Fiesta R2T | Retired | |
#35 | ![]() | Strand Lars Johan F. - Hulthin J. | BMW M3 E36 | Retired | |
#40 | ![]() | Caspersen Tony - Fredriksen D. | Subaru Impreza STi N14 | Retired | |
#53 | ![]() | Hegle Kristoffer - Johnsrød Kenneth | Volvo 240 | Retired | |
#81 | ![]() | Granheim Jarle - Bonden Jan Fredrik | Volvo 240 | Retired |
Penalty
#5 | ![]() | Sveinsvoll Trond - Nordhagen Jørgen | Citroën C3 Rally2 | 0:10 - No lights | |
#906 | ![]() | Granheim Sivert - Prestegård H. | Nissan Almera | 1:00 - Late at TC |