Rally Hadeland 2022
29. 1. 2022, Tingelstad • NMK Hadeland • gravel - snow 85.84 km • Other years
SS1 Toppåsen 1 - 10.86 km
- 29. 1. 09:43
1. | ![]() #3 | Aasen Marius - Engan Aasen Marlene Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 5:54.8 | 110.2 | |
2. | ![]() #2 | Veiby Ole Christian - Skjærmoen S. Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 5:55.6 | +0.8 +0.8 | 109.9 0.07 |
3. | ![]() #1 | Brynildsen Eyvind - Eilertsen Roger Škoda Fabia R5 ![]() | A2 | 5:55.9 | +1.1 +0.3 | 109.9 0.10 |
4. | ![]() #4 | Larsen Frank Tore - Eriksen Torstein Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 5:57.5 | +2.7 +1.6 | 109.4 0.25 |
5. | ![]() #6 | Grøndal Anders - Fuglerud Marius Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 6:17.4 | +22.6 +19.9 | 103.6 2.08 |
6. | ![]() #10 | Wiik Andreas - Eilertsen Rune Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 6:23.2 | +28.4 +5.8 | 102.0 2.62 |
7. | ![]() #9 | Frøslid Håkon Sveen - Listerud Jørn Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 6:24.4 | +29.6 +1.2 | 101.7 2.73 |
8. | ![]() #5 | Sveinsvoll Trond - Nordhagen Jørgen Citroën C3 Rally2 ![]() | A2 | 6:30.3 | +35.5 +5.9 | 100.2 3.27 |
9. | ![]() #7 | Stensbøl Lars Martin - Stensbøl M. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 6:37.5 | +42.7 +7.2 | 98.4 3.93 |
10. | ![]() #13 | Rustand Roger - Hvambsahl Anita Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 6:40.8 | +46.0 +3.3 | 97.5 4.24 |
11. | ![]() #8 | Fredriksen Olav - Østheim T. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 6:41.0 | +46.2 +0.2 | 97.5 4.25 |
12. | ![]() #14 | Brøderud Stian - Vestli Thea Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 6:43.5 | +48.7 +2.5 | 96.9 4.48 |
13. | ![]() #27 | Nygård Martin - Olsen Tina Jeanette Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 6:44.7 | +49.9 +1.2 | 96.6 4.59 |
14. | ![]() #15 | Walter Olli - Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 6:47.7 | +52.9 +3.0 | 95.9 4.87 |
15. | ![]() #39 | Hvambsal Eriksen K. - Hvambsal Eriksen J. Volvo 240 ![]() | NAS10 | 6:48.7 | +53.9 +1.0 | 95.7 4.96 |
16. | ![]() #28 | Sæves Waskaas Petter - Johannessen H. Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 6:51.9 | +57.1 +3.2 | 94.9 5.26 |
17. | ![]() #32 | Skogli Ole Gunnar - Nygård Anders Ford Sierra RS Cosworth ![]() | NAS10 | 6:52.1 | +57.3 +0.2 | 94.9 5.28 |
18. | ![]() #12 | Røkland Steve - Braaten Raymond Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 6:53.4 | +58.6 +1.3 | 94.6 5.40 |
19. | ![]() #42 | Nyhus Kim Anders - Wangen Anders Volvo 240 ![]() | NAS10 | 6:54.7 | +59.9 +1.3 | 94.3 5.52 |
20. | ![]() #37 | Moan Even - Bjørnrud Glenn Mitsubishi Lancer Evo VI ![]() | NAS13 | 6:58.0 | +1:03.2 +3.3 | 93.5 5.82 |
21. | ![]() #31 | Brynildsen Stein-Erik - Leivestad V. Mitsubishi Lancer Evo IX R4 ![]() | NAS13 | 6:59.2 | +1:04.4 +1.2 | 93.3 5.93 |
22. | ![]() #18 | Belgen Tom Vidar - Winberg Martin Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 6:59.4 | +1:04.6 +0.2 | 93.2 5.95 |
23. | ![]() #43 | Lauvlid Kristian - Dahl Kaia Volvo 242 ![]() | NAS10 | 7:00.1 | +1:05.3 +0.7 | 93.1 6.01 |
24. | ![]() #44 | Hvambsahl Jakob - Hvambsahl Andreas Volvo 240 | NAS10 | 7:00.2 | +1:05.4 +0.1 | 93.0 6.02 |
25. | ![]() #67 | Nygård Mats Ivar - Svendsen Johan Volvo 940 ![]() | NAS10 | 7:00.6 | +1:05.8 +0.4 | 93.0 6.06 |
26. | ![]() #45 | Magnussen Fredrik - Bråten Anders Volvo 242 | NAS10 | 7:00.8 | +1:06.0 +0.2 | 92.9 6.08 |
27. | ![]() #59 | Rudi Heine - Rudi Sunniva Peugeot 206 RC ![]() | NAS11 | 7:01.1 | +1:06.3 +0.3 | 92.8 6.10 |
28. | ![]() #66 | Kristiansen Tommi - Westby Ole Thomas Volvo 240 ![]() | NAS10 | 7:01.8 | +1:07.0 +0.7 | 92.7 6.17 |
29. | ![]() #11 | Frustøl Svein - Spilling Eirik Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 7:02.7 | +1:07.9 +0.9 | 92.5 6.25 |
30. | ![]() #50 | Berntsen Lars Morten - Brennum O. Ford Escort Maxi Kit Car | NAS11 | 7:03.1 | +1:08.3 +0.4 | 92.4 6.29 |
31. | ![]() #40 | Caspersen Tony - Fredriksen D. Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 7:03.3 | +1:08.5 +0.2 | 92.4 6.31 |
32. | ![]() #19 | Backe Sindre - Johansen Mads Ford Fiesta R2 ![]() | A5 | 7:04.2 | +1:09.4 +0.9 | 92.2 6.39 |
33. | ![]() #33 | Sagli Christian - Sagli Ole Martin Volvo 242 ![]() | NAS10 | 7:07.0 | +1:12.2 +2.8 | 91.6 6.65 |
34. | ![]() #22 | Hobæk Christian - Lund Ludvig Ford Fiesta R2T ![]() | A5 | 7:07.9 | +1:13.1 +0.9 | 91.4 6.73 |
35. | ![]() #41 | Enger Per Arne - Lund Helen Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 7:08.8 | +1:14.0 +0.9 | 91.2 6.81 |
36. | ![]() #58 | Svendby Jonas - Sætra Monica Nissan Almera GTi | NAS11 | 7:08.9 | +1:14.1 +0.1 | 91.2 6.82 |
37. | ![]() #17 | Bakken Markus - Lien Hedda Turvoll Citroën C2 R2 Max ![]() | A5 | 7:09.3 | +1:14.5 +0.4 | 91.1 6.86 |
38. | ![]() #16 | Storsveen Morten - Storsveen Merete Renault Twingo RS R2 Evo ![]() | A5 | 7:11.0 | +1:16.2 +1.7 | 90.7 7.02 |
39. | ![]() #52 | Gundersen Birger - Høgberg Morten Renault Clio Ragnotti ![]() | NAS11 | 7:12.3 | +1:17.5 +1.3 | 90.4 7.14 |
40. | ![]() #49 | Bjerknes Steffen - Jacobsen Oda Ford Escort RS 1800 MKII ![]() | NAS11 | 7:13.2 | +1:18.4 +0.9 | 90.2 7.22 |
41. | ![]() #20 | Lie-Nilsen Herman - Myrli Vegard Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 7:14.3 | +1:19.5 +1.1 | 90.0 7.32 |
42. | ![]() #36 | Lippert Jarle - Høyholm Sylva BMW E36 Compact ![]() | NAS11 | 7:14.5 | +1:19.7 +0.2 | 90.0 7.34 |
43. | ![]() #51 | Løvhøiden Svein Tore - Haget Richard Opel Kadett GSI ![]() | NAS11 | 7:15.6 | +1:20.8 +1.1 | 89.8 7.44 |
44. | ![]() #57 | Reistad Amund - Westby Oddmund Volvo 242 | NAS10 | 7:15.9 | +1:21.1 +0.3 | 89.7 7.47 |
45. | ![]() #65 | Karlsen-Haugen Morten - Koblinger N. Volvo 240 | NAS10 | 7:20.5 | +1:25.7 +4.6 | 88.8 7.89 |
46. | ![]() #23 | Fausko Petter - Eriksen Jørgen Opel Kadett GSI 16V ![]() | VET15 | 7:22.1 | +1:27.3 +1.6 | 88.4 8.04 |
47. | ![]() #48 | Dahl Tor Inge - Schüren Espen Volvo 242 ![]() | NAS10 | 7:22.3 | +1:27.5 +0.2 | 88.4 8.06 |
48. | ![]() #24 | Brynildsen Per Erik - Beckstrøm Ø. Volkswagen Golf II GTi 16V ![]() | VET15 | 7:26.5 | +1:31.7 +4.2 | 87.6 8.44 |
= | ![]() #62 | Leivestad Jørgen - Halvorsen Herman Subaru Impreza ![]() | NAS13 | 7:26.5 | +1:31.7 +0.0 | 87.6 8.44 |
50. | ![]() #68 | Hodne Runar - Eriksen Jøran Volvo 242 | NAS10 | 7:27.1 | +1:32.3 +0.6 | 87.4 8.50 |
51. | ![]() #76 | Gjester Anders - Lystgård Marte Volvo 240 | VOC17 | 7:28.2 | +1:33.4 +1.1 | 87.2 8.60 |
52. | ![]() #53 | Hegle Kristoffer - Johnsrød Kenneth Volvo 240 ![]() | NAS10 | 7:28.5 | +1:33.7 +0.3 | 87.2 8.63 |
53. | ![]() #34 | Eidså Torbjørn - Egeli Tommy Volvo 242 ![]() | NAS10 | 7:29.6 | +1:34.8 +1.1 | 87.0 8.73 |
54. | ![]() #56 | Antonsen Camilla - Storsveen Anniken Volvo 940 | NAS10 | 7:30.1 | +1:35.3 +0.5 | 86.9 8.78 |
55. | ![]() #54 | Hegle Vegard - Birkely Stein Henning Volvo 242 ![]() | NAS10 | 7:30.8 | +1:36.0 +0.7 | 86.7 8.84 |
56. | ![]() #73 | Korsmo Ole Morten - Hellerud Tore Volvo 242 | VOC17 | 7:31.9 | +1:37.1 +1.1 | 86.5 8.94 |
57. | ![]() #901 | Berger Jens - Storsveen Jan Frode Ford Fiesta ST ![]() | UNG20 | 7:32.4 | +1:37.6 +0.5 | 86.4 8.99 |
= | ![]() #902 | Solberg Hansen Marius - Storø Erik Honda Civic Type-R EP3 ![]() | UNG20 | 7:32.4 | +1:37.6 +0.0 | 86.4 8.99 |
59. | ![]() #75 | Bækkevold Rino - Kristiansen Stian Volvo 940 | VOC17 | 7:33.3 | +1:38.5 +0.9 | 86.2 9.07 |
60. | ![]() #72 | Steinsholt Ole Henry - Grøtterud M. Opel Kadett | NAS11 | 7:33.8 | +1:39.0 +0.5 | 86.2 9.12 |
61. | ![]() #38 | Gravermoen Morten - Haug Ronald Subaru Impreza STi | NAS13 | 7:34.1 | +1:39.3 +0.3 | 86.1 9.14 |
62. | ![]() #55 | Johansen Kim - Stenberg Martin Volvo 240 | NAS10 | 7:35.3 | +1:40.5 +1.2 | 85.9 9.25 |
63. | ![]() #61 | Hansen Åge - Hofsløkken Marie Mitsubishi Lancer Evo VI | NAS13 | 7:37.1 | +1:42.3 +1.8 | 85.5 9.42 |
64. | ![]() #69 | Hovelsrud Ola Petter - Bergseng Mats Volvo 240 ![]() | NAS10 | 7:37.5 | +1:42.7 +0.4 | 85.5 9.46 |
65. | ![]() #74 | Haugom Jim Roger - Gjester Glenn Ivar Volvo 940 | VOC17 | 7:40.3 | +1:45.5 +2.8 | 84.9 9.71 |
66. | ![]() #25 | Bekkåsen Frank Tore - Bekkåsen S. Volvo 242 ![]() | VET15 | 7:40.8 | +1:46.0 +0.5 | 84.8 9.76 |
67. | ![]() #35 | Strand Lars Johan F. - Hulthin J. BMW M3 E36 | NAS10 | 7:41.7 | +1:46.9 +0.9 | 84.7 9.84 |
68. | ![]() #81 | Granheim Jarle - Bonden Jan Fredrik Volvo 240 | VOC17 | 7:44.1 | +1:49.3 +2.4 | 84.2 10.1 |
69. | ![]() #85 | Frogner Ruud Eirik - Hamre Aleksander Volvo 240 ![]() | DEB19 | 7:44.6 | +1:49.8 +0.5 | 84.1 10.1 |
70. | ![]() #60 | Grimsrud Steffen - Grimsrud Amund Ford Escort RS 2000 MKII | NAS11 | 7:46.3 | +1:51.5 +1.7 | 83.8 10.3 |
71. | ![]() #46 | Smerud Kjell Arne - Fjulsrud V. Volvo 240 | NAS10 | 7:47.5 | +1:52.7 +1.2 | 83.6 10.4 |
72. | ![]() #78 | Solheim Trond Vidar - Solheim Simen Volvo 244 | VOC17 | 7:48.9 | +1:54.1 +1.4 | 83.4 10.5 |
73. | ![]() #904 | Lindfjord Daniel - Gritte Petter Ford Fiesta R1 ![]() | UNG20 | 7:56.8 | +2:02.0 +7.9 | 82.0 11.2 |
74. | ![]() #70 | Haug H. - Haug Drazkowski A. Ford Puma S1600 | NAS11 | 7:59.0 | +2:04.2 +2.2 | 81.6 11.4 |
75. | ![]() #77 | Teigen Emil Landerud - Teigen Knut Volvo 940 | VOC17 | 7:59.8 | +2:05.0 +0.8 | 81.5 11.5 |
76. | ![]() #63 | Wallander Sivert - Hoel Ole Gunnar Subaru Impreza | NAS13 | 8:01.1 | +2:06.3 +1.3 | 81.3 11.6 |
77. | ![]() #84 | Fauskrud Kristiansen K. - Giæver Lier A. Volvo 240 ![]() | DEB19 | 8:09.0 | +2:14.2 +7.9 | 80.0 12.4 |
78. | ![]() #87 | Pedersen Andreas - Gulden Lars Petter Volvo ![]() | DEB19 | 8:10.2 | +2:15.4 +1.2 | 79.8 12.5 |
79. | ![]() #903 | Fulsås Ingrid Maria - Fulsås S. Ford Fiesta ST ![]() | UNG20 | 8:19.9 | +2:25.1 +9.7 | 78.2 13.4 |
80. | ![]() #79 | Tangen Bjørn-Vidar - Haugeland J. Volvo 940 | VOC17 | 8:22.7 | +2:27.9 +2.8 | 77.8 13.6 |
81. | ![]() #83 | Løvlien Daniel - Kjus Andreas Volvo 940 | VOC17 | 8:23.6 | +2:28.8 +0.9 | 77.6 13.7 |
82. | ![]() #71 | Skalstad Joakim - Brekke Elise Nissan Almera GTi ![]() | NAS11 | 8:25.3 | +2:30.5 +1.7 | 77.4 13.9 |
83. | ![]() #82 | Haug Lars Erik - Berg Joachim Volvo 740 | VOC17 | 8:35.3 | +2:40.5 +10.0 | 75.9 14.8 |
84. | ![]() #80 | Bondal Jørgen - Rustand Mathias Volvo 940 ![]() | VOC17 | 8:35.4 | +2:40.6 +0.1 | 75.9 14.8 |
85. | ![]() #905 | Hvaal Engh Kristiane - Hvaal Engh G. Renault Clio III RS ![]() | UNG20 | 8:49.8 | +2:55.0 +14.4 | 73.8 16.1 |
86. | ![]() #906 | Granheim Sivert - Prestegård H. Nissan Almera | UNG20 | 9:10.8 | +3:16.0 +21.0 | 71.0 18.1 |
87. | ![]() #47 | Halland Tor Helge - Grøtjorden T. Volvo 940 | NAS10 | 13:15.7 | +7:20.9 +4:04.9 | 49.1 40.6 |
88. | ![]() #30 | Hvambsahl Mats Peder - Berg Lasse Volvo 940 Evo ![]() | NAS10 | 14:57.4 | +9:02.6 +1:41.7 | 43.6 50.0 |
89. | ![]() #86 | Hansen Øystein - Hansen Lill-Katrin Volvo 242 | DEB19 | 18:39.6 | +12:44.8 +3:42.2 | 34.9 70.4 |
Overall
1. | ![]() #3 | Aasen Marius - Engan Aasen Marlene Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 5:54.8 | 110.2 | |
2. | ![]() #2 | Veiby Ole Christian - Skjærmoen S. Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 5:55.6 | +0.8 +0.8 | 109.9 0.07 |
3. | ![]() #1 | Brynildsen Eyvind - Eilertsen Roger Škoda Fabia R5 ![]() | A2 | 5:55.9 | +1.1 +0.3 | 109.9 0.10 |
4. | ![]() #4 | Larsen Frank Tore - Eriksen Torstein Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 5:57.5 | +2.7 +1.6 | 109.4 0.25 |
5. | ![]() #6 | Grøndal Anders - Fuglerud Marius Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 6:17.4 | +22.6 +19.9 | 103.6 2.08 |
6. | ![]() #10 | Wiik Andreas - Eilertsen Rune Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 6:23.2 | +28.4 +5.8 | 102.0 2.62 |
7. | ![]() #9 | Frøslid Håkon Sveen - Listerud Jørn Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 6:24.4 | +29.6 +1.2 | 101.7 2.73 |
8. | ![]() #7 | Stensbøl Lars Martin - Stensbøl M. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 6:37.5 | +42.7 +13.1 | 98.4 3.93 |
9. | ![]() #5 | Sveinsvoll Trond - Nordhagen Jørgen Citroën C3 Rally2 ![]() | A2 | 6:40.3 0:10 | +45.5 +2.8 | 100.2 4.19 |
10. | ![]() #13 | Rustand Roger - Hvambsahl Anita Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 6:40.8 | +46.0 +0.5 | 97.5 4.24 |
11. | ![]() #8 | Fredriksen Olav - Østheim T. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 6:41.0 | +46.2 +0.2 | 97.5 4.25 |
12. | ![]() #14 | Brøderud Stian - Vestli Thea Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 6:43.5 | +48.7 +2.5 | 96.9 4.48 |
13. | ![]() #27 | Nygård Martin - Olsen Tina Jeanette Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 6:44.7 | +49.9 +1.2 | 96.6 4.59 |
14. | ![]() #15 | Walter Olli - Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 6:47.7 | +52.9 +3.0 | 95.9 4.87 |
15. | ![]() #39 | Hvambsal Eriksen K. - Hvambsal Eriksen J. Volvo 240 ![]() | NAS10 | 6:48.7 | +53.9 +1.0 | 95.7 4.96 |
16. | ![]() #28 | Sæves Waskaas Petter - Johannessen H. Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 6:51.9 | +57.1 +3.2 | 94.9 5.26 |
17. | ![]() #32 | Skogli Ole Gunnar - Nygård Anders Ford Sierra RS Cosworth ![]() | NAS10 | 6:52.1 | +57.3 +0.2 | 94.9 5.28 |
18. | ![]() #12 | Røkland Steve - Braaten Raymond Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 6:53.4 | +58.6 +1.3 | 94.6 5.40 |
19. | ![]() #42 | Nyhus Kim Anders - Wangen Anders Volvo 240 ![]() | NAS10 | 6:54.7 | +59.9 +1.3 | 94.3 5.52 |
20. | ![]() #37 | Moan Even - Bjørnrud Glenn Mitsubishi Lancer Evo VI ![]() | NAS13 | 6:58.0 | +1:03.2 +3.3 | 93.5 5.82 |
21. | ![]() #31 | Brynildsen Stein-Erik - Leivestad V. Mitsubishi Lancer Evo IX R4 ![]() | NAS13 | 6:59.2 | +1:04.4 +1.2 | 93.3 5.93 |
22. | ![]() #18 | Belgen Tom Vidar - Winberg Martin Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 6:59.4 | +1:04.6 +0.2 | 93.2 5.95 |
23. | ![]() #43 | Lauvlid Kristian - Dahl Kaia Volvo 242 ![]() | NAS10 | 7:00.1 | +1:05.3 +0.7 | 93.1 6.01 |
24. | ![]() #44 | Hvambsahl Jakob - Hvambsahl Andreas Volvo 240 | NAS10 | 7:00.2 | +1:05.4 +0.1 | 93.0 6.02 |
25. | ![]() #67 | Nygård Mats Ivar - Svendsen Johan Volvo 940 ![]() | NAS10 | 7:00.6 | +1:05.8 +0.4 | 93.0 6.06 |
26. | ![]() #45 | Magnussen Fredrik - Bråten Anders Volvo 242 | NAS10 | 7:00.8 | +1:06.0 +0.2 | 92.9 6.08 |
27. | ![]() #59 | Rudi Heine - Rudi Sunniva Peugeot 206 RC ![]() | NAS11 | 7:01.1 | +1:06.3 +0.3 | 92.8 6.10 |
28. | ![]() #66 | Kristiansen Tommi - Westby Ole Thomas Volvo 240 ![]() | NAS10 | 7:01.8 | +1:07.0 +0.7 | 92.7 6.17 |
29. | ![]() #11 | Frustøl Svein - Spilling Eirik Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 7:02.7 | +1:07.9 +0.9 | 92.5 6.25 |
30. | ![]() #50 | Berntsen Lars Morten - Brennum O. Ford Escort Maxi Kit Car | NAS11 | 7:03.1 | +1:08.3 +0.4 | 92.4 6.29 |
31. | ![]() #40 | Caspersen Tony - Fredriksen D. Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 7:03.3 | +1:08.5 +0.2 | 92.4 6.31 |
32. | ![]() #19 | Backe Sindre - Johansen Mads Ford Fiesta R2 ![]() | A5 | 7:04.2 | +1:09.4 +0.9 | 92.2 6.39 |
33. | ![]() #33 | Sagli Christian - Sagli Ole Martin Volvo 242 ![]() | NAS10 | 7:07.0 | +1:12.2 +2.8 | 91.6 6.65 |
34. | ![]() #22 | Hobæk Christian - Lund Ludvig Ford Fiesta R2T ![]() | A5 | 7:07.9 | +1:13.1 +0.9 | 91.4 6.73 |
35. | ![]() #41 | Enger Per Arne - Lund Helen Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 7:08.8 | +1:14.0 +0.9 | 91.2 6.81 |
36. | ![]() #58 | Svendby Jonas - Sætra Monica Nissan Almera GTi | NAS11 | 7:08.9 | +1:14.1 +0.1 | 91.2 6.82 |
37. | ![]() #17 | Bakken Markus - Lien Hedda Turvoll Citroën C2 R2 Max ![]() | A5 | 7:09.3 | +1:14.5 +0.4 | 91.1 6.86 |
38. | ![]() #16 | Storsveen Morten - Storsveen Merete Renault Twingo RS R2 Evo ![]() | A5 | 7:11.0 | +1:16.2 +1.7 | 90.7 7.02 |
39. | ![]() #52 | Gundersen Birger - Høgberg Morten Renault Clio Ragnotti ![]() | NAS11 | 7:12.3 | +1:17.5 +1.3 | 90.4 7.14 |
40. | ![]() #49 | Bjerknes Steffen - Jacobsen Oda Ford Escort RS 1800 MKII ![]() | NAS11 | 7:13.2 | +1:18.4 +0.9 | 90.2 7.22 |
41. | ![]() #20 | Lie-Nilsen Herman - Myrli Vegard Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 7:14.3 | +1:19.5 +1.1 | 90.0 7.32 |
42. | ![]() #36 | Lippert Jarle - Høyholm Sylva BMW E36 Compact ![]() | NAS11 | 7:14.5 | +1:19.7 +0.2 | 90.0 7.34 |
43. | ![]() #51 | Løvhøiden Svein Tore - Haget Richard Opel Kadett GSI ![]() | NAS11 | 7:15.6 | +1:20.8 +1.1 | 89.8 7.44 |
44. | ![]() #57 | Reistad Amund - Westby Oddmund Volvo 242 | NAS10 | 7:15.9 | +1:21.1 +0.3 | 89.7 7.47 |
45. | ![]() #65 | Karlsen-Haugen Morten - Koblinger N. Volvo 240 | NAS10 | 7:20.5 | +1:25.7 +4.6 | 88.8 7.89 |
46. | ![]() #23 | Fausko Petter - Eriksen Jørgen Opel Kadett GSI 16V ![]() | VET15 | 7:22.1 | +1:27.3 +1.6 | 88.4 8.04 |
47. | ![]() #48 | Dahl Tor Inge - Schüren Espen Volvo 242 ![]() | NAS10 | 7:22.3 | +1:27.5 +0.2 | 88.4 8.06 |
48. | ![]() #24 | Brynildsen Per Erik - Beckstrøm Ø. Volkswagen Golf II GTi 16V ![]() | VET15 | 7:26.5 | +1:31.7 +4.2 | 87.6 8.44 |
= | ![]() #62 | Leivestad Jørgen - Halvorsen Herman Subaru Impreza ![]() | NAS13 | 7:26.5 | +1:31.7 +0.0 | 87.6 8.44 |
50. | ![]() #68 | Hodne Runar - Eriksen Jøran Volvo 242 | NAS10 | 7:27.1 | +1:32.3 +0.6 | 87.4 8.50 |
51. | ![]() #76 | Gjester Anders - Lystgård Marte Volvo 240 | VOC17 | 7:28.2 | +1:33.4 +1.1 | 87.2 8.60 |
52. | ![]() #53 | Hegle Kristoffer - Johnsrød Kenneth Volvo 240 ![]() | NAS10 | 7:28.5 | +1:33.7 +0.3 | 87.2 8.63 |
53. | ![]() #34 | Eidså Torbjørn - Egeli Tommy Volvo 242 ![]() | NAS10 | 7:29.6 | +1:34.8 +1.1 | 87.0 8.73 |
54. | ![]() #56 | Antonsen Camilla - Storsveen Anniken Volvo 940 | NAS10 | 7:30.1 | +1:35.3 +0.5 | 86.9 8.78 |
55. | ![]() #54 | Hegle Vegard - Birkely Stein Henning Volvo 242 ![]() | NAS10 | 7:30.8 | +1:36.0 +0.7 | 86.7 8.84 |
56. | ![]() #73 | Korsmo Ole Morten - Hellerud Tore Volvo 242 | VOC17 | 7:31.9 | +1:37.1 +1.1 | 86.5 8.94 |
57. | ![]() #901 | Berger Jens - Storsveen Jan Frode Ford Fiesta ST ![]() | UNG20 | 7:32.4 | +1:37.6 +0.5 | 86.4 8.99 |
= | ![]() #902 | Solberg Hansen Marius - Storø Erik Honda Civic Type-R EP3 ![]() | UNG20 | 7:32.4 | +1:37.6 +0.0 | 86.4 8.99 |
59. | ![]() #75 | Bækkevold Rino - Kristiansen Stian Volvo 940 | VOC17 | 7:33.3 | +1:38.5 +0.9 | 86.2 9.07 |
60. | ![]() #72 | Steinsholt Ole Henry - Grøtterud M. Opel Kadett | NAS11 | 7:33.8 | +1:39.0 +0.5 | 86.2 9.12 |
61. | ![]() #38 | Gravermoen Morten - Haug Ronald Subaru Impreza STi | NAS13 | 7:34.1 | +1:39.3 +0.3 | 86.1 9.14 |
62. | ![]() #55 | Johansen Kim - Stenberg Martin Volvo 240 | NAS10 | 7:35.3 | +1:40.5 +1.2 | 85.9 9.25 |
63. | ![]() #61 | Hansen Åge - Hofsløkken Marie Mitsubishi Lancer Evo VI | NAS13 | 7:37.1 | +1:42.3 +1.8 | 85.5 9.42 |
64. | ![]() #69 | Hovelsrud Ola Petter - Bergseng Mats Volvo 240 ![]() | NAS10 | 7:37.5 | +1:42.7 +0.4 | 85.5 9.46 |
65. | ![]() #74 | Haugom Jim Roger - Gjester Glenn Ivar Volvo 940 | VOC17 | 7:40.3 | +1:45.5 +2.8 | 84.9 9.71 |
66. | ![]() #25 | Bekkåsen Frank Tore - Bekkåsen S. Volvo 242 ![]() | VET15 | 7:40.8 | +1:46.0 +0.5 | 84.8 9.76 |
67. | ![]() #35 | Strand Lars Johan F. - Hulthin J. BMW M3 E36 | NAS10 | 7:41.7 | +1:46.9 +0.9 | 84.7 9.84 |
68. | ![]() #81 | Granheim Jarle - Bonden Jan Fredrik Volvo 240 | VOC17 | 7:44.1 | +1:49.3 +2.4 | 84.2 10.1 |
69. | ![]() #85 | Frogner Ruud Eirik - Hamre Aleksander Volvo 240 ![]() | DEB19 | 7:44.6 | +1:49.8 +0.5 | 84.1 10.1 |
70. | ![]() #60 | Grimsrud Steffen - Grimsrud Amund Ford Escort RS 2000 MKII | NAS11 | 7:46.3 | +1:51.5 +1.7 | 83.8 10.3 |
71. | ![]() #46 | Smerud Kjell Arne - Fjulsrud V. Volvo 240 | NAS10 | 7:47.5 | +1:52.7 +1.2 | 83.6 10.4 |
72. | ![]() #78 | Solheim Trond Vidar - Solheim Simen Volvo 244 | VOC17 | 7:48.9 | +1:54.1 +1.4 | 83.4 10.5 |
73. | ![]() #904 | Lindfjord Daniel - Gritte Petter Ford Fiesta R1 ![]() | UNG20 | 7:56.8 | +2:02.0 +7.9 | 82.0 11.2 |
74. | ![]() #70 | Haug H. - Haug Drazkowski A. Ford Puma S1600 | NAS11 | 7:59.0 | +2:04.2 +2.2 | 81.6 11.4 |
75. | ![]() #77 | Teigen Emil Landerud - Teigen Knut Volvo 940 | VOC17 | 7:59.8 | +2:05.0 +0.8 | 81.5 11.5 |
76. | ![]() #63 | Wallander Sivert - Hoel Ole Gunnar Subaru Impreza | NAS13 | 8:01.1 | +2:06.3 +1.3 | 81.3 11.6 |
77. | ![]() #84 | Fauskrud Kristiansen K. - Giæver Lier A. Volvo 240 ![]() | DEB19 | 8:09.0 | +2:14.2 +7.9 | 80.0 12.4 |
78. | ![]() #87 | Pedersen Andreas - Gulden Lars Petter Volvo ![]() | DEB19 | 8:10.2 | +2:15.4 +1.2 | 79.8 12.5 |
79. | ![]() #903 | Fulsås Ingrid Maria - Fulsås S. Ford Fiesta ST ![]() | UNG20 | 8:19.9 | +2:25.1 +9.7 | 78.2 13.4 |
80. | ![]() #79 | Tangen Bjørn-Vidar - Haugeland J. Volvo 940 | VOC17 | 8:22.7 | +2:27.9 +2.8 | 77.8 13.6 |
81. | ![]() #83 | Løvlien Daniel - Kjus Andreas Volvo 940 | VOC17 | 8:23.6 | +2:28.8 +0.9 | 77.6 13.7 |
82. | ![]() #71 | Skalstad Joakim - Brekke Elise Nissan Almera GTi ![]() | NAS11 | 8:25.3 | +2:30.5 +1.7 | 77.4 13.9 |
83. | ![]() #82 | Haug Lars Erik - Berg Joachim Volvo 740 | VOC17 | 8:35.3 | +2:40.5 +10.0 | 75.9 14.8 |
