Rally Hadeland 2022
29. 1. 2022, Tingelstad • NMK Hadeland • gravel - snow 85.84 km • Other years
SS2 Åstjern 1 - 9.08 km
- 29. 1. 10:04
1. | ![]() #3 | Aasen Marius - Engan Aasen Marlene Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 4:51.6 | 112.1 | |
2. | ![]() #2 | Veiby Ole Christian - Skjærmoen S. Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 4:53.3 | +1.7 +1.7 | 111.4 0.19 |
3. | ![]() #1 | Brynildsen Eyvind - Eilertsen Roger Škoda Fabia R5 ![]() | A2 | 4:53.6 | +2.0 +0.3 | 111.3 0.22 |
4. | ![]() #4 | Larsen Frank Tore - Eriksen Torstein Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 4:54.2 | +2.6 +0.6 | 111.1 0.29 |
5. | ![]() #6 | Grøndal Anders - Fuglerud Marius Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 5:02.4 | +10.8 +8.2 | 108.1 1.19 |
6. | ![]() #10 | Wiik Andreas - Eilertsen Rune Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 5:09.8 | +18.2 +7.4 | 105.5 2.00 |
7. | ![]() #9 | Frøslid Håkon Sveen - Listerud Jørn Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 5:11.6 | +20.0 +1.8 | 104.9 2.20 |
8. | ![]() #5 | Sveinsvoll Trond - Nordhagen Jørgen Citroën C3 Rally2 ![]() | A2 | 5:13.8 | +22.2 +2.2 | 104.2 2.44 |
9. | ![]() #7 | Stensbøl Lars Martin - Stensbøl M. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 5:17.2 | +25.6 +3.4 | 103.1 2.82 |
10. | ![]() #14 | Brøderud Stian - Vestli Thea Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 5:20.1 | +28.5 +2.9 | 102.1 3.14 |
11. | ![]() #13 | Rustand Roger - Hvambsahl Anita Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 5:26.2 | +34.6 +6.1 | 100.2 3.81 |
= | ![]() #27 | Nygård Martin - Olsen Tina Jeanette Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 5:26.2 | +34.6 +0.0 | 100.2 3.81 |
13. | ![]() #8 | Fredriksen Olav - Østheim T. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 5:26.7 | +35.1 +0.5 | 100.1 3.87 |
14. | ![]() #15 | Walter Olli - Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 5:28.4 | +36.8 +1.7 | 99.5 4.05 |
15. | ![]() #37 | Moan Even - Bjørnrud Glenn Mitsubishi Lancer Evo VI ![]() | NAS13 | 5:31.6 | +40.0 +3.2 | 98.6 4.41 |
16. | ![]() #40 | Caspersen Tony - Fredriksen D. Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 5:33.7 | +42.1 +2.1 | 98.0 4.64 |
17. | ![]() #28 | Sæves Waskaas Petter - Johannessen H. Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 5:36.1 | +44.5 +2.4 | 97.3 4.90 |
18. | ![]() #30 | Hvambsahl Mats Peder - Berg Lasse Volvo 940 Evo ![]() | NAS10 | 5:36.2 | +44.6 +0.1 | 97.2 4.91 |
19. | ![]() #11 | Frustøl Svein - Spilling Eirik Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 5:37.5 | +45.9 +1.3 | 96.9 5.06 |
20. | ![]() #12 | Røkland Steve - Braaten Raymond Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 5:39.0 | +47.4 +1.5 | 96.4 5.22 |
21. | ![]() #31 | Brynildsen Stein-Erik - Leivestad V. Mitsubishi Lancer Evo IX R4 ![]() | NAS13 | 5:39.1 | +47.5 +0.1 | 96.4 5.23 |
22. | ![]() #44 | Hvambsahl Jakob - Hvambsahl Andreas Volvo 240 | NAS10 | 5:41.2 | +49.6 +2.1 | 95.8 5.46 |
23. | ![]() #39 | Hvambsal Eriksen K. - Hvambsal Eriksen J. Volvo 240 ![]() | NAS10 | 5:41.4 | +49.8 +0.2 | 95.7 5.48 |
24. | ![]() #32 | Skogli Ole Gunnar - Nygård Anders Ford Sierra RS Cosworth ![]() | NAS10 | 5:41.6 | +50.0 +0.2 | 95.7 5.51 |
25. | ![]() #59 | Rudi Heine - Rudi Sunniva Peugeot 206 RC ![]() | NAS11 | 5:42.3 | +50.7 +0.7 | 95.5 5.58 |
26. | ![]() #41 | Enger Per Arne - Lund Helen Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 5:43.1 | +51.5 +0.8 | 95.3 5.67 |
27. | ![]() #18 | Belgen Tom Vidar - Winberg Martin Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 5:44.4 | +52.8 +1.3 | 94.9 5.81 |
28. | ![]() #45 | Magnussen Fredrik - Bråten Anders Volvo 242 | NAS10 | 5:44.5 | +52.9 +0.1 | 94.9 5.83 |
29. | ![]() #50 | Berntsen Lars Morten - Brennum O. Ford Escort Maxi Kit Car | NAS11 | 5:44.7 | +53.1 +0.2 | 94.8 5.85 |
30. | ![]() #38 | Gravermoen Morten - Haug Ronald Subaru Impreza STi | NAS13 | 5:45.9 | +54.3 +1.2 | 94.5 5.98 |
31. | ![]() #43 | Lauvlid Kristian - Dahl Kaia Volvo 242 ![]() | NAS10 | 5:46.9 | +55.3 +1.0 | 94.2 6.09 |
= | ![]() #52 | Gundersen Birger - Høgberg Morten Renault Clio Ragnotti ![]() | NAS11 | 5:46.9 | +55.3 +0.0 | 94.2 6.09 |
33. | ![]() #33 | Sagli Christian - Sagli Ole Martin Volvo 242 ![]() | NAS10 | 5:47.6 | +56.0 +0.7 | 94.0 6.17 |
34. | ![]() #16 | Storsveen Morten - Storsveen Merete Renault Twingo RS R2 Evo ![]() | A5 | 5:48.2 | +56.6 +0.6 | 93.9 6.23 |
35. | ![]() #51 | Løvhøiden Svein Tore - Haget Richard Opel Kadett GSI ![]() | NAS11 | 5:48.5 | +56.9 +0.3 | 93.8 6.27 |
36. | ![]() #66 | Kristiansen Tommi - Westby Ole Thomas Volvo 240 ![]() | NAS10 | 5:49.5 | +57.9 +1.0 | 93.5 6.38 |
37. | ![]() #17 | Bakken Markus - Lien Hedda Turvoll Citroën C2 R2 Max ![]() | A5 | 5:51.1 | +59.5 +1.6 | 93.1 6.55 |
38. | ![]() #36 | Lippert Jarle - Høyholm Sylva BMW E36 Compact ![]() | NAS11 | 5:51.6 | +1:00.0 +0.5 | 93.0 6.61 |
39. | ![]() #67 | Nygård Mats Ivar - Svendsen Johan Volvo 940 ![]() | NAS10 | 5:51.7 | +1:00.1 +0.1 | 92.9 6.62 |
40. | ![]() #19 | Backe Sindre - Johansen Mads Ford Fiesta R2 ![]() | A5 | 5:52.2 | +1:00.6 +0.5 | 92.8 6.67 |
41. | ![]() #58 | Svendby Jonas - Sætra Monica Nissan Almera GTi | NAS11 | 5:53.1 | +1:01.5 +0.9 | 92.6 6.77 |
42. | ![]() #48 | Dahl Tor Inge - Schüren Espen Volvo 242 ![]() | NAS10 | 5:55.4 | +1:03.8 +2.3 | 92.0 7.03 |
43. | ![]() #47 | Halland Tor Helge - Grøtjorden T. Volvo 940 | NAS10 | 5:56.2 | +1:04.6 +0.8 | 91.8 7.11 |
44. | ![]() #57 | Reistad Amund - Westby Oddmund Volvo 242 | NAS10 | 5:57.5 | +1:05.9 +1.3 | 91.4 7.26 |
45. | ![]() #902 | Solberg Hansen Marius - Storø Erik Honda Civic Type-R EP3 ![]() | UNG20 | 5:57.8 | +1:06.2 +0.3 | 91.4 7.29 |
46. | ![]() #22 | Hobæk Christian - Lund Ludvig Ford Fiesta R2T ![]() | A5 | 5:58.6 | +1:07.0 +0.8 | 91.2 7.38 |
47. | ![]() #23 | Fausko Petter - Eriksen Jørgen Opel Kadett GSI 16V ![]() | VET15 | 6:00.0 | +1:08.4 +1.4 | 90.8 7.53 |
48. | ![]() #54 | Hegle Vegard - Birkely Stein Henning Volvo 242 ![]() | NAS10 | 6:01.8 | +1:10.2 +1.8 | 90.3 7.73 |
49. | ![]() #34 | Eidså Torbjørn - Egeli Tommy Volvo 242 ![]() | NAS10 | 6:03.0 | +1:11.4 +1.2 | 90.0 7.86 |
= | ![]() #61 | Hansen Åge - Hofsløkken Marie Mitsubishi Lancer Evo VI | NAS13 | 6:03.0 | +1:11.4 +0.0 | 90.0 7.86 |
51. | ![]() #49 | Bjerknes Steffen - Jacobsen Oda Ford Escort RS 1800 MKII ![]() | NAS11 | 6:03.1 | +1:11.5 +0.1 | 90.0 7.87 |
52. | ![]() #24 | Brynildsen Per Erik - Beckstrøm Ø. Volkswagen Golf II GTi 16V ![]() | VET15 | 6:03.5 | +1:11.9 +0.4 | 89.9 7.92 |
53. | ![]() #35 | Strand Lars Johan F. - Hulthin J. BMW M3 E36 | NAS10 | 6:03.9 | +1:12.3 +0.4 | 89.8 7.96 |
54. | ![]() #72 | Steinsholt Ole Henry - Grøtterud M. Opel Kadett | NAS11 | 6:04.6 | +1:13.0 +0.7 | 89.7 8.04 |
55. | ![]() #76 | Gjester Anders - Lystgård Marte Volvo 240 | VOC17 | 6:04.9 | +1:13.3 +0.3 | 89.6 8.07 |
56. | ![]() #68 | Hodne Runar - Eriksen Jøran Volvo 242 | NAS10 | 6:05.0 | +1:13.4 +0.1 | 89.6 8.08 |
57. | ![]() #65 | Karlsen-Haugen Morten - Koblinger N. Volvo 240 | NAS10 | 6:07.1 | +1:15.5 +2.1 | 89.0 8.31 |
58. | ![]() #62 | Leivestad Jørgen - Halvorsen Herman Subaru Impreza ![]() | NAS13 | 6:07.2 | +1:15.6 +0.1 | 89.0 8.33 |
59. | ![]() #73 | Korsmo Ole Morten - Hellerud Tore Volvo 242 | VOC17 | 6:07.5 | +1:15.9 +0.3 | 88.9 8.36 |
60. | ![]() #901 | Berger Jens - Storsveen Jan Frode Ford Fiesta ST ![]() | UNG20 | 6:10.9 | +1:19.3 +3.4 | 88.1 8.73 |
61. | ![]() #69 | Hovelsrud Ola Petter - Bergseng Mats Volvo 240 ![]() | NAS10 | 6:11.2 | +1:19.6 +0.3 | 88.1 8.77 |
62. | ![]() #25 | Bekkåsen Frank Tore - Bekkåsen S. Volvo 242 ![]() | VET15 | 6:11.7 | +1:20.1 +0.5 | 87.9 8.82 |
63. | ![]() #46 | Smerud Kjell Arne - Fjulsrud V. Volvo 240 | NAS10 | 6:13.2 | +1:21.6 +1.5 | 87.6 8.99 |
64. | ![]() #75 | Bækkevold Rino - Kristiansen Stian Volvo 940 | VOC17 | 6:15.3 | +1:23.7 +2.1 | 87.1 9.22 |
65. | ![]() #20 | Lie-Nilsen Herman - Myrli Vegard Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 6:18.2 | +1:26.6 +2.9 | 86.4 9.54 |
66. | ![]() #53 | Hegle Kristoffer - Johnsrød Kenneth Volvo 240 ![]() | NAS10 | 6:21.5 | +1:29.9 +3.3 | 85.7 9.90 |
67. | ![]() #70 | Haug H. - Haug Drazkowski A. Ford Puma S1600 | NAS11 | 6:22.4 | +1:30.8 +0.9 | 85.5 10.0 |
68. | ![]() #81 | Granheim Jarle - Bonden Jan Fredrik Volvo 240 | VOC17 | 6:27.6 | +1:36.0 +5.2 | 84.3 10.6 |
69. | ![]() #78 | Solheim Trond Vidar - Solheim Simen Volvo 244 | VOC17 | 6:30.2 | +1:38.6 +2.6 | 83.8 10.9 |
70. | ![]() #71 | Skalstad Joakim - Brekke Elise Nissan Almera GTi ![]() | NAS11 | 6:31.0 | +1:39.4 +0.8 | 83.6 11.0 |
= | ![]() #87 | Pedersen Andreas - Gulden Lars Petter Volvo ![]() | DEB19 | 6:31.0 | +1:39.4 +0.0 | 83.6 11.0 |
72. | ![]() #63 | Wallander Sivert - Hoel Ole Gunnar Subaru Impreza | NAS13 | 6:32.5 | +1:40.9 +1.5 | 83.3 11.1 |
73. | ![]() #77 | Teigen Emil Landerud - Teigen Knut Volvo 940 | VOC17 | 6:36.4 | +1:44.8 +3.9 | 82.5 11.5 |
74. | ![]() #904 | Lindfjord Daniel - Gritte Petter Ford Fiesta R1 ![]() | UNG20 | 6:39.5 | +1:47.9 +3.1 | 81.8 11.9 |
75. | ![]() #84 | Fauskrud Kristiansen K. - Giæver Lier A. Volvo 240 ![]() | DEB19 | 6:42.4 | +1:50.8 +2.9 | 81.2 12.2 |
76. | ![]() #82 | Haug Lars Erik - Berg Joachim Volvo 740 | VOC17 | 6:42.6 | +1:51.0 +0.2 | 81.2 12.2 |
77. | ![]() #79 | Tangen Bjørn-Vidar - Haugeland J. Volvo 940 | VOC17 | 6:43.3 | +1:51.7 +0.7 | 81.1 12.3 |
78. | ![]() #903 | Fulsås Ingrid Maria - Fulsås S. Ford Fiesta ST ![]() | UNG20 | 6:47.0 | +1:55.4 +3.7 | 80.3 12.7 |
79. | ![]() #80 | Bondal Jørgen - Rustand Mathias Volvo 940 ![]() | VOC17 | 7:00.4 | +2:08.8 +13.4 | 77.8 14.2 |
80. | ![]() #905 | Hvaal Engh Kristiane - Hvaal Engh G. Renault Clio III RS ![]() | UNG20 | 7:09.4 | +2:17.8 +9.0 | 76.1 15.2 |
81. | ![]() #906 | Granheim Sivert - Prestegård H. Nissan Almera | UNG20 | 7:31.1 | +2:39.5 +21.7 | 72.5 17.6 |
82. | ![]() #74 | Haugom Jim Roger - Gjester Glenn Ivar Volvo 940 | VOC17 | 7:37.2 | +2:45.6 +6.1 | 71.5 18.2 |
83. | ![]() #85 | Frogner Ruud Eirik - Hamre Aleksander Volvo 240 ![]() | DEB19 | 17:29.2 | +12:37.6 +9:52.0 | 31.2 83.4 |
84. | ![]() #42 | Nyhus Kim Anders - Wangen Anders Volvo 240 ![]() | NAS10 | 18:01.8 | +13:10.2 +32.6 | 30.2 87.0 |
85. | ![]() #86 | Hansen Øystein - Hansen Lill-Katrin Volvo 244 DL | DEB19 | 18:21.1 | +13:29.5 +19.3 | 29.7 89.2 |
86. | ![]() #83 | Løvlien Daniel - Kjus Andreas Volvo 940 | VOC17 | 27:44.3 | +22:52.7 +9:23.2 | 19.6 151.2 |
Overall
1. | ![]() #3 | Aasen Marius - Engan Aasen Marlene Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 10:46.4 | 111.1 | |
2. | ![]() #2 | Veiby Ole Christian - Skjærmoen S. Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 10:48.9 | +2.5 +2.5 | 110.6 0.13 |
3. | ![]() #1 | Brynildsen Eyvind - Eilertsen Roger Škoda Fabia R5 ![]() | A2 | 10:49.5 | +3.1 +0.6 | 110.5 0.16 |
4. | ![]() #4 | Larsen Frank Tore - Eriksen Torstein Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 10:51.7 | +5.3 +2.2 | 110.1 0.27 |
5. | ![]() #6 | Grøndal Anders - Fuglerud Marius Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 11:19.8 | +33.4 +28.1 | 105.6 1.68 |
6. | ![]() #10 | Wiik Andreas - Eilertsen Rune Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 11:33.0 | +46.6 +13.2 | 103.6 2.34 |
7. | ![]() #9 | Frøslid Håkon Sveen - Listerud Jørn Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 11:36.0 | +49.6 +3.0 | 103.1 2.49 |
8. +1 | ![]() #5 | Sveinsvoll Trond - Nordhagen Jørgen Citroën C3 Rally2 ![]() | A2 | 11:54.1 0:10 | +1:07.7 +18.1 | 102.0 3.40 |
9. −1 | ![]() #7 | Stensbøl Lars Martin - Stensbøl M. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 11:54.7 | +1:08.3 +0.6 | 100.4 3.43 |
10. +2 | ![]() #14 | Brøderud Stian - Vestli Thea Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 12:03.6 | +1:17.2 +8.9 | 99.2 3.87 |
11. −1 | ![]() #13 | Rustand Roger - Hvambsahl Anita Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 12:07.0 | +1:20.6 +3.4 | 98.7 4.04 |
12. −1 | ![]() #8 | Fredriksen Olav - Østheim T. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 12:07.7 | +1:21.3 +0.7 | 98.6 4.08 |
13. | ![]() #27 | Nygård Martin - Olsen Tina Jeanette Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 12:10.9 | +1:24.5 +3.2 | 98.2 4.24 |
14. | ![]() #15 | Walter Olli - Minor Ilka Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 12:16.1 | +1:29.7 +5.2 | 97.5 4.50 |
15. +1 | ![]() #28 | Sæves Waskaas Petter - Johannessen H. Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 12:28.0 | +1:41.6 +11.9 | 96.0 5.10 |
16. +4 | ![]() #37 | Moan Even - Bjørnrud Glenn Mitsubishi Lancer Evo VI ![]() | NAS13 | 12:29.6 | +1:43.2 +1.6 | 95.8 5.18 |
17. −2 | ![]() #39 | Hvambsal Eriksen K. - Hvambsal Eriksen J. Volvo 240 ![]() | NAS10 | 12:30.1 | +1:43.7 +0.5 | 95.7 5.20 |
18. | ![]() #12 | Røkland Steve - Braaten Raymond Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 12:32.4 | +1:46.0 +2.3 | 95.4 5.32 |
19. −2 | ![]() #32 | Skogli Ole Gunnar - Nygård Anders Ford Sierra RS Cosworth ![]() | NAS10 | 12:33.7 | +1:47.3 +1.3 | 95.2 5.38 |
20. +11 | ![]() #40 | Caspersen Tony - Fredriksen D. Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 12:37.0 | +1:50.6 +3.3 | 94.8 5.55 |
21. | ![]() #31 | Brynildsen Stein-Erik - Leivestad V. Mitsubishi Lancer Evo IX R4 ![]() | NAS13 | 12:38.3 | +1:51.9 +1.3 | 94.7 5.61 |
22. +7 | ![]() #11 | Frustøl Svein - Spilling Eirik Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 12:40.2 | +1:53.8 +1.9 | 94.4 5.71 |
23. +1 | ![]() #44 | Hvambsahl Jakob - Hvambsahl Andreas Volvo 240 | NAS10 | 12:41.4 | +1:55.0 +1.2 | 94.3 5.77 |
24. +3 | ![]() #59 | Rudi Heine - Rudi Sunniva Peugeot 206 RC ![]() | NAS11 | 12:43.4 | +1:57.0 +2.0 | 94.0 5.87 |
25. −3 | ![]() #18 | Belgen Tom Vidar - Winberg Martin Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 12:43.8 | +1:57.4 +0.4 | 94.0 5.89 |
26. | ![]() #45 | Magnussen Fredrik - Bråten Anders Volvo 242 | NAS10 | 12:45.3 | +1:58.9 +1.5 | 93.8 5.96 |
27. −4 | ![]() #43 | Lauvlid Kristian - Dahl Kaia Volvo 242 ![]() | NAS10 | 12:47.0 | +2:00.6 +1.7 | 93.6 6.05 |
28. +2 | ![]() #50 | Berntsen Lars Morten - Brennum O. Ford Escort Maxi Kit Car | NAS11 | 12:47.8 | +2:01.4 +0.8 | 93.5 6.09 |
29. −1 | ![]() #66 | Kristiansen Tommi - Westby Ole Thomas Volvo 240 ![]() | NAS10 | 12:51.3 | +2:04.9 +3.5 | 93.1 6.26 |
30. +5 | ![]() #41 | Enger Per Arne - Lund Helen Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 12:51.9 | +2:05.5 +0.6 | 93.0 6.29 |
31. −6 | ![]() #67 | Nygård Mats Ivar - Svendsen Johan Volvo 940 ![]() | NAS10 | 12:52.3 | +2:05.9 +0.4 | 92.9 6.31 |
32. +1 | ![]() #33 | Sagli Christian - Sagli Ole Martin Volvo 242 ![]() | NAS10 | 12:54.6 | +2:08.2 +2.3 | 92.7 6.43 |
33. −1 | ![]() #19 | Backe Sindre - Johansen Mads Ford Fiesta R2 ![]() | A5 | 12:56.4 | +2:10.0 +1.8 | 92.5 6.52 |
34. +4 | ![]() #16 | Storsveen Morten - Storsveen Merete Renault Twingo RS R2 Evo ![]() | A5 | 12:59.2 | +2:12.8 +2.8 | 92.1 6.66 |
= +4 | ![]() #52 | Gundersen Birger - Høgberg Morten Renault Clio Ragnotti ![]() | NAS11 | 12:59.2 | +2:12.8 +0.0 | 92.1 6.66 |
36. +1 | ![]() #17 | Bakken Markus - Lien Hedda Turvoll Citroën C2 R2 Max ![]() | A5 | 13:00.4 | +2:14.0 +1.2 | 92.0 6.72 |
37. −1 | ![]() #58 | Svendby Jonas - Sætra Monica Nissan Almera GTi | NAS11 | 13:02.0 | +2:15.6 +1.6 | 91.8 6.80 |
38. +5 | ![]() #51 | Løvhøiden Svein Tore - Haget Richard Opel Kadett GSI ![]() | NAS11 | 13:04.1 | +2:17.7 +2.1 | 91.5 6.91 |
39. +3 | ![]() #36 | Lippert Jarle - Høyholm Sylva BMW E36 Compact ![]() | NAS11 | 13:06.1 | +2:19.7 +2.0 | 91.3 7.01 |
40. −6 | ![]() #22 | Hobæk Christian - Lund Ludvig Ford Fiesta R2T ![]() | A5 | 13:06.5 | +2:20.1 +0.4 | 91.3 7.03 |
41. +3 | ![]() #57 | Reistad Amund - Westby Oddmund Volvo 242 | NAS10 | 13:13.4 | +2:27.0 +6.9 | 90.5 7.37 |
42. −2 | ![]() #49 | Bjerknes Steffen - Jacobsen Oda Ford Escort RS 1800 MKII ![]() | NAS11 | 13:16.3 | +2:29.9 +2.9 | 90.1 7.52 |
43. +4 | ![]() #48 | Dahl Tor Inge - Schüren Espen Volvo 242 ![]() | NAS10 | 13:17.7 | +2:31.3 +1.4 | 90.0 7.59 |
44. +17 | ![]() #38 | Gravermoen Morten - Haug Ronald Subaru Impreza STi | NAS13 | 13:20.0 | +2:33.6 +2.3 | 89.7 7.70 |
45. +1 | ![]() #23 | Fausko Petter - Eriksen Jørgen Opel Kadett GSI 16V ![]() | VET15 | 13:22.1 | +2:35.7 +2.1 | 89.5 7.81 |
46. −1 | ![]() #65 | Karlsen-Haugen Morten - Koblinger N. Volvo 240 | NAS10 | 13:27.6 | +2:41.2 +5.5 | 88.9 8.08 |
47. +1 | ![]() #24 | Brynildsen Per Erik - Beckstrøm Ø. Volkswagen Golf II GTi 16V ![]() | VET15 | 13:30.0 | +2:43.6 +2.4 | 88.6 8.20 |
48. +9 | ![]() #902 | Solberg Hansen Marius - Storø Erik Honda Civic Type-R EP3 ![]() | UNG20 | 13:30.2 | +2:43.8 +0.2 | 88.6 8.21 |
49. +1 | ![]() #68 | Hodne Runar - Eriksen Jøran Volvo 242 | NAS10 | 13:32.1 | +2:45.7 +1.9 | 88.4 8.31 |
50. −9 | ![]() #20 | Lie-Nilsen Herman - Myrli Vegard Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 13:32.5 | +2:46.1 +0.4 | 88.3 8.33 |
51. +2 | ![]() #34 | Eidså Torbjørn - Egeli Tommy Volvo 242 ![]() | NAS10 | 13:32.6 | +2:46.2 +0.1 | 88.3 8.34 |
= +3 | ![]() #54 | Hegle Vegard - Birkely Stein Henning Volvo 242 ![]() | NAS10 | 13:32.6 | +2:46.2 +0.0 | 88.3 8.34 |
53. −2 | ![]() #76 | Gjester Anders - Lystgård Marte Volvo 240 | VOC17 | 13:33.1 | +2:46.7 +0.5 | 88.3 8.36 |
54. −6 | ![]() #62 | Leivestad Jørgen - Halvorsen Herman Subaru Impreza ![]() | NAS13 | 13:33.7 | +2:47.3 +0.6 | 88.2 8.39 |
55. +5 | ![]() #72 | Steinsholt Ole Henry - Grøtterud M. Opel Kadett | NAS11 | 13:38.4 | +2:52.0 +4.7 | 87.7 8.63 |
56. | ![]() #73 | Korsmo Ole Morten - Hellerud Tore Volvo 242 | VOC17 | 13:39.4 | +2:53.0 +1.0 | 87.6 8.68 |
57. +6 | ![]() #61 | Hansen Åge - Hofsløkken Marie Mitsubishi Lancer Evo VI | NAS13 | 13:40.1 | +2:53.7 +0.7 | 87.5 8.71 |
58. −1 | ![]() #901 | Berger Jens - Storsveen Jan Frode Ford Fiesta ST ![]() | UNG20 | 13:43.3 | +2:56.9 +3.2 | 87.2 8.87 |
59. +8 | ![]() #35 | Strand Lars Johan F. - Hulthin J. BMW M3 E36 | NAS10 | 13:45.6 | +2:59.2 +2.3 | 86.9 8.99 |
60. −1 | ![]() #75 | Bækkevold Rino - Kristiansen Stian Volvo 940 | VOC17 | 13:48.6 | +3:02.2 +3.0 | 86.6 9.14 |
61. +3 | ![]() #69 | Hovelsrud Ola Petter - Bergseng Mats Volvo 240 ![]() | NAS10 | 13:48.7 | +3:02.3 +0.1 | 86.6 9.14 |
62. −10 | ![]() #53 | Hegle Kristoffer - Johnsrød Kenneth Volvo 240 ![]() | NAS10 | 13:50.0 | +3:03.6 +1.3 | 86.5 9.21 |
63. +3 | ![]() #25 | Bekkåsen Frank Tore - Bekkåsen S. Volvo 242 ![]() | VET15 | 13:52.5 | +3:06.1 +2.5 | 86.2 9.33 |
64. +7 | ![]() #46 | Smerud Kjell Arne - Fjulsrud V. Volvo 240 | NAS10 | 14:00.7 | +3:14.3 +8.2 | 85.4 9.74 |
65. +3 | ![]() #81 | Granheim Jarle - Bonden Jan Fredrik Volvo 240 | VOC17 | 14:11.7 | +3:25.3 +11.0 | 84.3 10.3 |
66. +6 | ![]() #78 | Solheim Trond Vidar - Solheim Simen Volvo 244 | VOC17 | 14:19.1 | +3:32.7 +7.4 | 83.6 10.7 |
67. +7 | ![]() #70 | Haug H. - Haug Drazkowski A. Ford Puma S1600 | NAS11 | 14:21.4 | +3:35.0 +2.3 | 83.3 10.8 |
68. +8 | ![]() #63 | Wallander Sivert - Hoel Ole Gunnar Subaru Impreza | NAS13 | 14:33.6 | +3:47.2 +12.2 | 82.2 11.4 |
69. +6 | ![]() #77 | Teigen Emil Landerud - Teigen Knut Volvo 940 | VOC17 | 14:36.2 | +3:49.8 +2.6 | 81.9 11.5 |
70. +3 | ![]() #904 | Lindfjord Daniel - Gritte Petter Ford Fiesta R1 ![]() | UNG20 | 14:36.3 | +3:49.9 +0.1 | 81.9 11.5 |
71. +7 | ![]() #87 | Pedersen Andreas - Gulden Lars Petter Volvo ![]() | DEB19 | 14:51.2 0:10 | +4:04.8 +14.9 | 81.5 12.3 |
72. +5 | ![]() #84 | Fauskrud Kristiansen K. - Giæver Lier A. Volvo 240 ![]() | DEB19 | 14:51.4 | +4:05.0 +0.2 | 80.5 12.3 |
73. +9 | ![]() #71 | Skalstad Joakim - Brekke Elise Nissan Almera GTi ![]() | NAS11 | 14:56.3 | +4:09.9 +4.9 | 80.1 12.5 |
74. +6 | ![]() #79 | Tangen Bjørn-Vidar - Haugeland J. Volvo 940 | VOC17 | 15:06.0 | +4:19.6 +9.7 | 79.2 13.0 |
75. +4 | ![]() #903 | Fulsås Ingrid Maria - Fulsås S. Ford Fiesta ST ![]() | UNG20 | 15:06.9 | +4:20.5 +0.9 | 79.2 13.1 |
76. −11 | ![]() #74 | Haugom Jim Roger - Gjester Glenn Ivar Volvo 940 | VOC17 | 15:17.5 | +4:31.1 +10.6 | 78.2 13.6 |
77. +6 | ![]() #82 | Haug Lars Erik - Berg Joachim Volvo 740 | VOC17 | 15:17.9 | +4:31.5 +0.4 | 78.2 13.6 |
78. +6 | ![]() #80 | Bondal Jørgen - Rustand Mathias Volvo 940 ![]() | VOC17 | 15:35.8 | +4:49.4 +17.9 | 76.7 14.5 |
79. +6 | ![]() #905 | Hvaal Engh Kristiane - Hvaal Engh G. Renault Clio III RS ![]() | UNG20 | 15:59.2 | +5:12.8 +23.4 | 74.8 15.7 |
80. +6 | ![]() #906 | Granheim Sivert - Prestegård H. Nissan Almera | UNG20 | 16:41.9 | +5:55.5 +42.7 | 71.6 17.8 |
