Season 2021
Portugal
Desafio Kumho Norte 2021
17. 4. – 18. 4. 2021, Vieira do Minho • Motor Clube de Guimarães • entries/finish - 38/21 • gravel 63,75 km • Other years
1. | ![]() | Samsonas Martynas - Snitkas Ervinas | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | Samsonas Motorsport | 44:19.2 |
2. | ![]() | Lopes Adruzilo - Leones Paulo | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | Domingos Sport | 45:20.4 |
3. | ![]() | Peres Fernando - Silva José Pedro | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 45:22.6 |
1. | ![]() | Peres Fernando - Silva José Pedro | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 45:22.6 | |
2. | ![]() | Pinto Gaspar - Gusmão Bernardo | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 47:44.3 | |
3. | ![]() | Teixeira Filipe - Coelho Bruno | ![]() | Citroën C2 R2 | 49:26.3 |
30. 4. – 1. 5. 2021, Amarante • Clube Automóvel de Amarante • entries/finish - 20/14 • gravel 56,27 km • Other years
1. | ![]() | Peres Fernando - Silva José Pedro | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 40:47.8 | |
2. | ![]() | Lopes Adruzilo - Silva Paulo | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | Domingos Sport | 41:06.8 |
3. | ![]() | Pascoal Vítor - Faria Ricardo | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 42:29.6 |
1. | ![]() | Peres Fernando - Silva José Pedro | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 40:47.8 | |
2. | ![]() | Rodrigues Henrique - Rodrigues Daniel | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VII | 45:57.4 | |
3. | ![]() | Silva Nélson - Janela José | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VI | 46:25.2 |
25. 6. – 27. 6. 2021, Fafe • Demoporto - Clube de Desportos Motorizados do Porto • asphalt • Other years
Clássicos #3 • Norte #3 • Norte 2RM #3 • Copa Legends #1 • Desafio Kumho Asfalto • Desafio Kumho Clássicos #3 • Desafio Kumho Norte #3
24. 7. – 25. 7. 2021, Vila Nova de Famalicão • Associação Team Baia • entries/finish - 78/56 • asphalt 52,52 km • Other years
1. | ![]() | Lopes Adruzilo - Silva Paulo | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 30:32.4 | |
2. | ![]() | Peres Fernando - Silva José Pedro | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 31:24.9 | |
3. | ![]() | Silva Filipe - Silva Joana | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VI | 31:54.4 |
1. | ![]() | Silva Nélson - Janela José | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VI | 32:20.5 | |
2. | ![]() | Carvalho Miguel - Reis António | ![]() | Peugeot 206 GTi | 32:46.1 | |
3. | ![]() | Cunha Rafael - Cunha Gonçalo | ![]() | Peugeot 206 GTi | 32:57.2 |
28. 8. – 29. 8. 2021, Mesão Frio • Clube Automóvel da Régua • entries/finish - 55/40 • asphalt 61,98 km • Other years
1. | ![]() | Lopes Adruzilo - Silva Paulo | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | Domingos Sport | 38:49.0 |
2. | ![]() | Almeida Tiago - Azevedo Bruno | ![]() | Mitsubishi Mirage | 39:11.3 | |
3. | ![]() | Costa Augusto - Silva Susana | ![]() | Peugeot 208 R2 | 39:14.8 |
1. | ![]() | Silva Pedro - Mota Ribeiro Nuno | ![]() | Peugeot 208 R2 | 40:20.2 | |
2. | ![]() | Silva Nélson - Janela José | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VI | 40:22.9 | |
3. | ![]() | Carvalho Miguel - Reis António | ![]() | Peugeot 206 GTi | 40:40.1 |
4. 9. – 5. 9. 2021, Chaves • CAMI - Clube Aventura do Minho • entries/finish - 16/11 • asphalt 64,93 km • Other years
1. | ![]() | Peres Fernando - Silva José Pedro | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 38:28.9 | |
2. | ![]() | Morais Luís - Pereira António | ![]() | Peugeot 208 R2 | 40:14.3 | |
3. | ![]() | Andrade João - Paiva Sérgio | ![]() | Citroën Saxo Cup | 40:33.2 |
1. | ![]() | Cunha Rafael - Cunha Gonçalo | ![]() | Peugeot 206 GTi | 41:31.3 | |
2. | ![]() | Ribeiro André - Silva Alberto | ![]() | Peugeot 206 GTi | 42:13.8 | |
3. | ![]() | Rodrigues Henrique - Rodrigues Daniel | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VII | 42:19.4 |
17. 9. – 18. 9. 2021, Santo Tirso • Clube Automóvel de Santo Tirso • entries/finish - 67/45 • asphalt 54,00 km • Other years
1. | ![]() | Lopes Adruzilo - Silva Paulo | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 29:30.0 | |
2. | ![]() | Cabeças André - Santos Bino | ![]() | Mitsubishi Mirage Evo | 29:44.7 | |
3. | ![]() | Peres Fernando - Silva José Pedro | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 29:49.3 |
1. | ![]() | Sousa João - Abreu Bruno | ![]() | Peugeot 206 S1600 | 32:02.3 | |
2. | ![]() | Ribeiro André - Alves João | ![]() | Peugeot 206 GTi | 32:18.3 | |
3. | ![]() | Lopes Pedro - Gouveia Duarte | ![]() | Peugeot 207 GTI | 32:26.3 |
30. 10. – 31. 10. 2021, Gondomar • GAS - Gondomar Automóvel Sport • entries/finish - 25/22 • asphalt 56,80 km - (cancelled 6,20 km) • Other years
1. | ![]() | Lopes Adruzilo - Silva Paulo | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 35:52.1 | |
2. | ![]() | Costa Augusto - Silva Susana | ![]() | Peugeot 208 R2 | 36:54.4 | |
3. | ![]() | Vinha João - Queiroga Cristiano | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VI | 37:08.2 |
1. | ![]() | Carvalho Miguel - Reis António | ![]() | Peugeot 206 GTi | 38:37.1 | |
2. | ![]() | Capela Morais Manuel - Vieira António | ![]() | Škoda Fabia RS TDi | 41:42.5 | |
3. | ![]() | Azevedo Francisco - Ferreira Nuno | ![]() | Peugeot 205 GTI 1.9 | 43:46.0 |
26. 11. – 27. 11. 2021, Viana do Castelo • Clube Automóvel de Santo Tirso • entries/finish - 54/42 • asphalt 55,82 km - (cancelled 9,30 km) • Other years
1. | ![]() | Lopes Adruzilo - Leones Paulo | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 29:55.5 | |
2. | ![]() | Andrade João - Paiva Sérgio | ![]() | Citroën Saxo Cup | 30:59.7 | |
3. | ![]() | Costa Bruno - Rocha Sérgio | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 31:01.2 |
1. | ![]() | Traila João - Costa Duarte | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 31:25.6 | |
2. | ![]() | Cunha Rafael - Cunha Gonçalo | ![]() | Peugeot 206 GTi | 32:27.1 | |
3. | ![]() | Rodrigues Henrique - Rodrigues Daniel | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VII | 32:28.5 |
18. 12. – 19. 12. 2021, Vila Nova de Cerveira • CAMI - Clube Aventura do Minho • entries/finish - 45/28 • asphalt 62,97 km • Other years
Norte #10 • Norte 2RM #10 • Copa Legends #5 • Desafio Kumho Asfalto • Desafio Kumho Clássicos #7 • Desafio Kumho Norte #10
1. | ![]() | Antunes Paulo - Oliveira Alberto | ![]() | Peugeot 208 R2 | 41:17.0 | |
2. | ![]() | Marques Pereira Rafael - Silva Alberto | ![]() | Peugeot 208 R2 | 41:23.3 | |
3. | ![]() | Peres Fernando - Dias da Silva Pedro | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 41:31.0 |
1. | ![]() | Lopes Pedro - Gouveia Duarte | ![]() | Peugeot 207 GTI | 43:37.0 | |
2. | ![]() | Ribeiro André - Alves João | ![]() | Peugeot 206 GTi | 44:07.3 | |
3. | ![]() | Carvalho Miguel - Reis António | ![]() | Peugeot 206 GTi | 45:55.6 |
Standings - drivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Ribeiro André | - | - | 17 [4.] | 20 [2.] | 20 [2.] | 25 [1.] | - | 20 [2.] | 20 [2.] | 122 |
2. | ![]() | Lopes Pedro | - | - | 14 [5.] | 17 [3.] | - | 20 [2.] | - | 17 [3.] | 25 [1.] | 93 |
3. | ![]() | Carvalho Miguel | - | - | 25 [1.] | 25 [1.] | - | - | 25 [1.] | R | 17 [3.] | 92 |
4. | ![]() | Azevedo Francisco | - | - | 2 [11.] | R | 17 [3.] | 12 [5.] | 17 [3.] | 8 [6.] | 14 [4.] | 70 |
4. | ![]() | Cunha Rafael | - | - | 20 [2.] | - | 25 [1.] | R | - | 25 [1.] | - | 70 |
6. | ![]() | Cochofel Hölzer Pedro | - | - | 4 [10.] | 10 [6.] | - | 14 [4.] | - | 14 [4.] | - | 42 |
7. | ![]() | Teixeira Filipe | 25 [1.] | R | - | 14 [4.] | - | - | - | - | - | 39 |
8. | ![]() | Silva João | 20 [2.] | - | 1 [14.] | - | - | 17 [3.] | - | - | - | 38 |
9. | ![]() | Pinheiro Vítor | - | 25 [1.] | - | 8 [7.] | - | - | - | - | R | 33 |
10. | ![]() | Capela Morais Manuel | - | - | - | - | - | - | 20 [2.] | 10 [5.] | - | 30 |
11. | ![]() | Freitas Sérgio | - | - | 6 [9.] | R | - | 10 [6.] | - | 6 [7.] | - | 22 |
12. | ![]() | Viana Martins José | R | - | 8 [8.] | 12 [5.] | - | - | - | - | - | 20 |
12. | ![]() | Pedro Telmo | - | - | - | - | R | 4 [11.] | - | 4 [8.] | 12 [5.] | 20 |
12. | ![]() | Pestana João | - | 20 [2.] | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
15. | ![]() | Alves Nuno | 17 [3.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
15. | ![]() | Leite José | - | 17 [3.] | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
17. | ![]() | Duarte Pedro | - | - | - | 4 [9.] | - | 8 [7.] | - | - | - | 12 |
17. | ![]() | Pereira Tiago | - | - | 12 [6.] | - | - | - | - | - | - | 12 |
17. | ![]() | Costa Luís | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
20. | ![]() | Santos Fábio | - | - | 10 [7.] | - | - | - | - | - | - | 10 |
21. | ![]() | Cunha Rui | - | - | 1 [12.] | - | - | 6 [9.] | - | - | - | 7 |
22. | ![]() | Rodrigues Vítor | R | - | R | 6 [8.] | - | - | - | - | - | 6 |
23. | ![]() | Lopes Daniela | - | - | - | 2 [10.] | - | - | - | - | - | 2 |
24. | ![]() | Rebelo Dário | - | - | R | 1 [12.] | - | - | - | - | - | 1 |
24. | ![]() | Carvalho Pedro | - | - | 1 [13.] | - | - | - | - | - | - | 1 |
24. | ![]() | Gomes Vítor | - | - | - | 1 [11.] | - | - | - | - | - | 1 |
Standings progress
Standings - codrivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Alves João | - | - | 17 [4.] | 20 [2.] | - | 25 [1.] | - | 20 [2.] | 20 [2.] | 102 |
2. | ![]() | Gouveia Duarte | - | - | 14 [5.] | 17 [3.] | - | 20 [2.] | - | 17 [3.] | 25 [1.] | 93 |
3. | ![]() | Reis António | - | - | 25 [1.] | 25 [1.] | - | - | 25 [1.] | R | 17 [3.] | 92 |
4. | ![]() | Cunha Gonçalo | - | - | 20 [2.] | - | 25 [1.] | R | - | 25 [1.] | - | 70 |
4. | ![]() | Ferreira Nuno | - | - | 2 [11.] | R | 17 [3.] | 12 [5.] | 17 [3.] | 8 [6.] | 14 [4.] | 70 |
6. | ![]() | Silva Miguel | - | - | 4 [10.] | 10 [6.] | - | 14 [4.] | - | 14 [4.] | - | 42 |
7. | ![]() | Coelho Bruno | 25 [1.] | R | - | 14 [4.] | - | - | - | - | - | 39 |
8. | ![]() | Azevedo José | 20 [2.] | - | 1 [14.] | - | - | 17 [3.] | - | - | - | 38 |
9. | ![]() | Pinto Beatriz | - | 25 [1.] | - | 8 [7.] | - | - | - | - | R | 33 |
10. | ![]() | Vieira António | - | - | - | - | - | - | 20 [2.] | 10 [5.] | - | 30 |
11. | ![]() | Rodrigues Miguel | - | - | 6 [9.] | R | - | 10 [6.] | - | 6 [7.] | - | 22 |
12. | ![]() | Palmeira Gonçalo | R | - | 8 [8.] | 12 [5.] | - | - | - | - | - | 20 |
12. | ![]() | Silva Alberto | - | - | - | - | 20 [2.] | - | - | - | - | 20 |
12. | ![]() | Pestana André | - | 20 [2.] | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
15. | ![]() | Machado Bruno | 17 [3.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
15. | ![]() | Gonçalves Francisco | - | 17 [3.] | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
17. | ![]() | Gomes Paulo | - | - | - | - | - | - | - | 4 [8.] | 12 [5.] | 16 |
18. | ![]() | Castro Hélder | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
18. | ![]() | Natal Hugo | - | - | - | 4 [9.] | - | 8 [7.] | - | - | - | 12 |
18. | ![]() | Pereira Fernando | - | - | 12 [6.] | - | - | - | - | - | - | 12 |
21. | ![]() | Sismeiro Ricardo | - | - | 10 [7.] | - | - | - | - | - | - | 10 |
22. | ![]() | Silva Bruno | - | - | 1 [12.] | - | - | 6 [9.] | - | - | - | 7 |
23. | ![]() | Vieira Jr. José | R | - | R | 6 [8.] | - | - | - | - | - | 6 |
24. | ![]() | Oliveira José | - | - | - | - | R | 4 [11.] | - | - | - | 4 |
25. | ![]() | Silva Soraia | - | - | - | 2 [10.] | - | - | - | - | - | 2 |
26. | ![]() | Santana Pedro | - | - | 1 [13.] | - | - | - | - | - | - | 1 |
26. | ![]() | Vilas Boas Marco | - | - | - | 1 [11.] | - | - | - | - | - | 1 |
26. | ![]() | Moreira João | - | - | - | 1 [12.] | - | - | - | - | - | 1 |