Season 2019
Portugal
Madeira 2019
15. 3. – 16. 3. 2019, São Vicente • Clube Desportivo Nacional • entries/finish - 29/17 • asphalt 77,80 km • Other years
1. | ![]() | Camacho Alexandre - Sousa Marco | ![]() | Škoda Fabia R5 | 47:20.4 | |
2. | ![]() | Silva João - Correia Sofia | ![]() | Citroën DS3 R5 | 47:48.2 | |
3. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Hyundai i20 R5 | 47:57.2 |
1. | ![]() | Camacho Alexandre - Sousa Marco | ![]() | Škoda Fabia R5 | 47:20.4 | |
2. | ![]() | Silva João - Correia Sofia | ![]() | Citroën DS3 R5 | 47:48.2 | |
3. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Hyundai i20 R5 | 47:57.2 |
12. 4. – 13. 4. 2019, Machico • Clube Sport Marítimo • entries/finish - 29/22 • asphalt 72,10 km • Other years
1. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Hyundai i20 R5 | 44:55.6 | |
2. | ![]() | Paixão Pedro - Henriques Jorge | ![]() | Škoda Fabia R5 | 45:00.9 | |
3. | ![]() | Camacho Alexandre - Calado Pedro | ![]() | Škoda Fabia R5 | 45:24.2 |
1. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Hyundai i20 R5 | 44:55.6 | |
2. | ![]() | Paixão Pedro - Henriques Jorge | ![]() | Škoda Fabia R5 | 45:00.9 | |
3. | ![]() | Camacho Alexandre - Calado Pedro | ![]() | Škoda Fabia R5 | 45:24.2 |
10. 5. – 11. 5. 2019, Calheta • Club Sports da Madeira • entries/finish - 32/18 • asphalt 75,44 km • Other years
1. | ![]() | Camacho Alexandre - Calado Pedro | ![]() | Škoda Fabia R5 | 44:18.5 | |
2. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Hyundai i20 R5 | 44:29.2 | |
3. | ![]() | Pinto Rui - Faria Ricardo | ![]() | Ford Focus RS WRC '09 | 45:15.0 |
1. | ![]() | Camacho Alexandre - Calado Pedro | ![]() | Škoda Fabia R5 | 44:18.5 | |
2. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Hyundai i20 R5 | 44:29.2 | |
3. | ![]() | Pinto Rui - Faria Ricardo | ![]() | Ford Focus RS WRC '09 | 45:15.0 |
7. 6. – 8. 6. 2019, Ribeira Brava • Automóvel Clube Concelho de Santa Cruz • entries/finish - 28/17 • asphalt 83,38 km • Other years
1. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Hyundai i20 R5 | 52:49.5 | |
2. | ![]() | Camacho Alexandre - Calado Pedro | ![]() | Škoda Fabia R5 | 52:54.8 | |
3. | ![]() | Mendes Gomes Pedro - Sousa João | ![]() | Peugeot 208 T16 | 57:07.8 |
1. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Hyundai i20 R5 | 52:49.5 | |
2. | ![]() | Camacho Alexandre - Calado Pedro | ![]() | Škoda Fabia R5 | 52:54.8 | |
3. | ![]() | Sá Vítor - Gonçalves Rubina | ![]() | Citroën DS3 R3T Max | 57:40.9 |
12. 7. – 13. 7. 2019, Faial • Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira • entries/finish - 29/23 • asphalt 74,13 km • Other years
1. | ![]() | Camacho Alexandre - Calado Pedro | ![]() | Škoda Fabia R5 | 50:56.6 | |
2. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Hyundai i20 R5 | 51:03.8 | |
3. | ![]() | Paixão Pedro - Rodrigues Luís | ![]() | Škoda Fabia R5 | 51:47.5 |
1. | ![]() | Camacho Alexandre - Calado Pedro | ![]() | Škoda Fabia R5 | 50:56.6 | |
2. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Hyundai i20 R5 | 51:03.8 | |
3. | ![]() | Paixão Pedro - Rodrigues Luís | ![]() | Škoda Fabia R5 | 51:47.5 |
1. 8. – 3. 8. 2019, Funchal • Club Sports da Madeira • entries/finish - 63/40 • asphalt 209,16 km • Other years
1. | ![]() | Camacho Alexandre - Calado Pedro | ![]() | Škoda Fabia R5 | 2:12:39.1 | |
2. | ![]() | López Pepe - Rozada Borja | ![]() | Citroën C3 R5 | Citroën Rally Team | 2:13:19.4 |
3. | ![]() | Magalhães Bruno - Magalhães Hugo | ![]() | Hyundai i20 R5 | Team Hyundai Portugal | 2:13:47.4 |
1. | ![]() | Camacho Alexandre - Calado Pedro | ![]() | Škoda Fabia R5 | 2:12:39.1 | |
2. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Hyundai i20 R5 | Play Total Racing | 2:14:05.3 |
3. | ![]() | Silva João - Ventura Ricardo | ![]() | Citroën DS3 R5 | 2:15:15.1 |
27. 9. – 28. 9. 2019, Funchal • Clube Desportivo Nacional • entries/finish - 24/15 • asphalt 83,65 km • Other years
1. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Škoda Fabia R5 | 57:29.8 | |
2. | ![]() | Paixão Pedro - Rodrigues Luís | ![]() | Škoda Fabia R5 | 57:48.6 | |
3. | ![]() | Pinto Rui - Faria Ricardo | ![]() | Ford Focus RS WRC '09 | 58:54.3 |
1. | ![]() | Nunes Miguel - Paulo João | ![]() | Škoda Fabia R5 | 57:29.8 | |
2. | ![]() | Paixão Pedro - Rodrigues Luís | ![]() | Škoda Fabia R5 | 57:48.6 | |
3. | ![]() | Pinto Rui - Faria Ricardo | ![]() | Ford Focus RS WRC '09 | 58:54.3 |
Standings - drivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Camacho Alexandre | 29 [1.] | 18 [3.] | 29 [1.] | 21 [2.] | 29 [1.] | 29 [1.] | - | 155 |
2. | ![]() | Nunes Miguel | 17 [3.] | 26 [1.] | 21 [2.] | 29 [1.] | 20 [2.] | 20 [2.] | 29 [1.] | 145 |
3. | ![]() | Paixão Pedro | 15 [4.] | 24 [2.] | 14 [4.] | R | 18 [3.] | 1 R | 21 [2.] | 93 |
4. | ![]() | Pinto Rui | 12 [5.] | 14 [4.] | 17 [3.] | 1 [15.] | 4 [9.] | 14 [4.] | [3.] | 62 |
5. | ![]() | Fernandes Bruno | 10 [7.] | 4 [9.] | 10 [6.] | 14 [4.] | R | 8 [7.] | 10 [6.] | 56 |
6. | ![]() | Sá Vítor | - | R | 8 [7.] | 17 [3.] | 10 [6.] | R | 14 [4.] | 49 |
7. | ![]() | Freitas Gil | R | 8 [7.] | 12 [5.] | R | 14 [4.] | 10 [6.] | - | 44 |
8. | ![]() | Nunes Paulo | 1 [13.] | 1 [11.] | 1 [11.] | 8 [7.] | 8 [7.] | 6 [8.] | 6 [8.] | 30 |
9. | ![]() | Quintal Artur | 8 [8.] | 2 [10.] | R | 6 [8.] | 6 [8.] | 2 [10.] | 4 [9.] | 28 |
10. | ![]() | Freitas Filipe | R | 10 [6.] | R | - | R | 12 [5.] | - | 22 |
11. | ![]() | Serrado Luís | - | - | R | 10 [6.] | - | 4 [9.] | 8 [7.] | 22 |
12. | ![]() | Mendes Paulo | [6.] | 6 [8.] | 4 [9.] | - | 12 [5.] | R | - | 22 |
13. | ![]() | Ferreira Nuno | 2 [11.] | 1 [13.] | 6 [8.] | 4 [9.] | 1 [12.] | 1 [11.] | R | 15 |
14. | ![]() | Pita Renato | 6 [9.] | 1 [14.] | R | 2 [10.] | 1 [13.] | 1 [12.] | 1 [12.] | 12 |
15. | ![]() | Caires Miguel | R | 1 [19.] | 1 [14.] | R | 1 [11.] | R | 2 [10.] | 5 |
16. | ![]() | Coelho Bruno | 1 [16.] | 1 [17.] | 1 [16.] | 1 [14.] | - | 1 [15.] | R | 5 |
17. | ![]() | Sardinha Ilídio | 1 [12.] | R | 2 [10.] | R | 1 [17.] | R | - | 4 |
18. | ![]() | Nunes Tiago | - | 1 [12.] | 1 [12.] | 1 [12.] | R | - | - | 3 |
19. | ![]() | Silva Carlos | R | - | 1 [15.] | 1 [13.] | - | R | - | 2 |
19. | ![]() | Andrade Narciso | - | 1 [18.] | 1 [17.] | R | - | R | - | 2 |
19. | ![]() | Sousa Edgar | R | 1 [15.] | R | - | 1 [14.] | R | - | 2 |
19. | ![]() | Gonçalves Ricardo | R | - | R | R | 1 [16.] | 1 [14.] | - | 2 |
23. | ![]() | Nascimento Pedro | - | - | R | R | R | 1 [16.] | R | 1 |
23. | ![]() | Macedo Pedro | R | R | R | - | - | - | 1 [11.] | 1 |
Standings progress
Standings - codrivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Paulo João | 24 [3.] | 26 [1.] | 21 [2.] | 29 [1.] | 20 [2.] | 21 [2.] | 30 [1.] | 151 |
2. | ![]() | Calado Pedro | - | 18 [3.] | 29 [1.] | 21 [2.] | 30 [1.] | 29 [1.] | - | 127 |
3. | ![]() | Faria Ricardo | 14 [5.] | 14 [4.] | 17 [3.] | - | 8 [9.] | 14 [4.] | 20 [3.] | 87 |
4. | ![]() | Sousa Mauro | 12 [7.] | 4 [9.] | 10 [6.] | 14 [4.] | R | 8 [7.] | 12 [6.] | 60 |
5. | ![]() | Gonçalves Rubina | - | R | 8 [7.] | 17 [3.] | 12 [6.] | R | 17 [4.] | 54 |
6. | ![]() | Miranda Duarte | R | 8 [7.] | 12 [5.] | R | 17 [4.] | 10 [6.] | - | 47 |
7. | ![]() | Henriques Vítor | 10 [8.] | 2 [10.] | R | 10 [8.] | 10 [8.] | 6 [10.] | 8 [9.] | 46 |
8. | ![]() | Ventura Ricardo | - | R | - | 1 [15.] | - | 17 [3.] | 10 [7.] | 28 |
9. | ![]() | Neves Luís | 4 [11.] | 1 [13.] | 6 [8.] | 8 [9.] | 2 [12.] | 4 [11.] | R | 25 |
10. | ![]() | Figueira Roberto | [6.] | 6 [8.] | 4 [9.] | - | 14 [5.] | R | - | 24 |
11. | ![]() | Figueiroa Daniel | R | 10 [6.] | R | - | R | 12 [5.] | - | 22 |
12. | ![]() | Marote Marco | 6 [10.] | - | - | R | - | - | 14 [5.] | 20 |
13. | ![]() | Neves Adriana | 8 [9.] | 1 [14.] | R | 6 [10.] | 1 [13.] | 2 [12.] | 2 [12.] | 20 |
14. | ![]() | Freitas João Pedro | R | 1 [19.] | 1 [14.] | R | 4 [11.] | R | 6 [10.] | 12 |
15. | ![]() | Andrade Énio | 2 [12.] | R | 2 [10.] | R | 1 [17.] | R | 4 [11.] | 9 |
16. | ![]() | Jardim João | - | 1 [12.] | 1 [12.] | 4 [12.] | R | 1 | - | 7 |
17. | ![]() | Coelho Paulo | 1 [16.] | 1 [17.] | 1 [16.] | 2 [14.] | - | 1 [15.] | R | 6 |
18. | ![]() | Mendonça Rubina | - | 1 [18.] | 1 [17.] | R | - | R | - | 2 |
18. | ![]() | Gonçalves Jorge | R | - | R | R | 1 [16.] | 1 [14.] | - | 2 |
20. | ![]() | Rodrigues Nuno | - | - | R | - | R | 1 [16.] | R | 1 |
21. | ![]() | Dinis Ricardo | R | R | R | - | - | - | - | 0 |
21. | ![]() | Câmara Nicodemo | - | R | - | R | - | R | - | 0 |