Season 2001
France
France 2001
30. 3. – 1. 3. 2001, Charbonnières-les-Bains • ASA du Rhône • entries/finish - 189/98 • asphalt 260,92 km • Other years
Switzerland #1 • France #1 • Amateur Trophy (F) #1 • France Amateur Gr. A #1 • France Amateur Gr. N #1 • Peugeot Cup (CH)
1. | ![]() | Loeb Sébastien - Elena Daniel | ![]() | Citroën Xsara Kit Car | Piedrafita Sport | 2:19:19.9 |
2. | ![]() | Maraval Jacques - Gizard Chantal | ![]() | BMW 320i E21 | 2:23:58.0 | |
3. | ![]() | Vericel Fabien - Ducher Vincent | ![]() | Renault Mégane Maxi | 2:24:12.7 |
1. | ![]() | Loeb Sébastien - Elena Daniel | ![]() | Citroën Xsara Kit Car | Piedrafita Sport | 2:19:19.9 |
2. | ![]() | Maraval Jacques - Gizard Chantal | ![]() | BMW 320i E21 | 2:23:58.0 | |
3. | ![]() | Vericel Fabien - Ducher Vincent | ![]() | Renault Mégane Maxi | 2:24:12.7 |
4. 5. – 5. 5. 2001, Saint Denis • ASA Réunion • entries/finish - 119/55 • asphalt 227,82 km • Other years
1. | ![]() | Loeb Sébastien - Elena Daniel | ![]() | Citroën Xsara Kit Car | Piedrafita Sport | 2:50:28.5 |
2. | ![]() | Maitre Philippe - Thierry Jean | ![]() | Renault Mégane Maxi | 2:52:42.5 | |
3. | ![]() | Unia Malik - Stasica Gilles | ![]() | Toyota Corolla WRC | 2:55:13.7 |
1. | ![]() | Loeb Sébastien - Elena Daniel | ![]() | Citroën Xsara Kit Car | Piedrafita Sport | 2:50:28.5 |
2. | ![]() | Maitre Philippe - Thierry Jean | ![]() | Renault Mégane Maxi | 2:52:42.5 | |
3. | ![]() | Unia Malik - Stasica Gilles | ![]() | Toyota Corolla WRC | 2:55:13.7 |
18. 5. – 20. 5. 2001, Sélestat • ASACAR • entries/finish - 140/82 • asphalt 258,12 km • Other years
1. | ![]() | Loeb Sébastien - Elena Daniel | ![]() | Citroën Xsara Kit Car | Piedrafita Sport | 2:21:54.1 |
2. | ![]() | Mauffrey Eric - Bouvier Philippe | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:26:42.7 | |
3. | ![]() | Mermet Philippe - Clerton Gérard | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:29:38.3 |
1. | ![]() | Loeb Sébastien - Elena Daniel | ![]() | Citroën Xsara Kit Car | Piedrafita Sport | 2:21:54.1 |
2. | ![]() | Mauffrey Eric - Bouvier Philippe | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:26:42.7 | |
3. | ![]() | Mermet Philippe - Clerton Gérard | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:29:38.3 |
23. 6. – 24. 6. 2001 • entries/finish - 113/67 • asphalt 245,90 km • Other years
1. | ![]() | Loeb Sébastien - Elena Daniel | ![]() | Citroën Xsara Kit Car | Piedrafita Sport | 2:19:28.9 |
2. | ![]() | Galpin Jérôme - Martin Patrick | ![]() | Renault Mégane Maxi | 2:23:28.7 | |
3. | ![]() | Cuoq Jean-Marie - Jacq Pascal | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:23:30.9 |
1. | ![]() | Loeb Sébastien - Elena Daniel | ![]() | Citroën Xsara Kit Car | Piedrafita Sport | 2:19:28.9 |
2. | ![]() | Galpin Jérôme - Martin Patrick | ![]() | Renault Mégane Maxi | 2:23:28.7 | |
3. | ![]() | Cuoq Jean-Marie - Jacq Pascal | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:23:30.9 |
20. 7. – 22. 7. 2001, Rodez • ASA Rouergue • entries/finish - 103/59 • asphalt 273,57 km - (cancelled 6,88 km) • Other years
France #5 • Amateur Trophy (F) #4 • Citroën Challenge (F) #3 • France Amateur Gr. A #2 • France Amateur Gr. N #2
1. | ![]() | Cuoq Jean-Marie - Magat Laurent | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:40:15.5 | |
2. | ![]() | Enjolras Pascal - Guérin Pierre-Bernard | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:41:15.6 | |
3. | ![]() | Galpin Jérôme - Martin Patrick | ![]() | Renault Mégane Maxi | 2:44:50.8 |
1. | ![]() | Cuoq Jean-Marie - Magat Laurent | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:40:15.5 | |
2. | ![]() | Enjolras Pascal - Guérin Pierre-Bernard | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:41:15.6 | |
3. | ![]() | Galpin Jérôme - Martin Patrick | ![]() | Renault Mégane Maxi | 2:44:50.8 |
7. 9. – 8. 9. 2001, Morzine • ASAC Mont-Blanc • entries/finish - 139/82 • asphalt 274,94 km - (cancelled 16,00 km) • Other years
France #6 • Amateur Trophy (F) #5 • Volant Peugeot (F) #5 • France Amateur Gr. A #3 • France Amateur Gr. N #3
1. | ![]() | Loeb Sébastien - Elena Daniel | ![]() | Citroën Xsara Kit Car | Piedrafita Sport | 2:44:03.3 |
2. | ![]() | Enjolras Pascal - Guérin Pierre-Bernard | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:47:14.2 | |
3. | ![]() | Cuoq Jean-Marie - Magat Laurent | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:48:58.3 |
1. | ![]() | Loeb Sébastien - Elena Daniel | ![]() | Citroën Xsara Kit Car | Piedrafita Sport | 2:44:03.3 |
2. | ![]() | Enjolras Pascal - Guérin Pierre-Bernard | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:47:14.2 | |
3. | ![]() | Cuoq Jean-Marie - Magat Laurent | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:48:58.3 |
28. 9. – 30. 9. 2001, Le Touquet • entries/finish - 136/77 • asphalt 264,36 km • Other years
France #7 • France S1600 #3 • Citroën Challenge (F) #4 • Citroën Trophy (F) #3 • Citroën Challenge Saxo T4 (F) #5
1. | ![]() | Rousselot Benoît - Mondésir Gilles | ![]() | Subaru Impreza S5 WRC '99 | 2:34:08.3 | |
2. | ![]() | Enjolras Pascal - Guérin Pierre-Bernard | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:39:26.5 | |
3. | ![]() | Bérenguer Jean-François - Bérenguer-Marès Aline | ![]() | Citroën Saxo S1600 | 2:41:42.8 |
1. | ![]() | Rousselot Benoît - Mondésir Gilles | ![]() | Subaru Impreza S5 WRC '99 | 2:34:08.3 | |
2. | ![]() | Enjolras Pascal - Guérin Pierre-Bernard | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:39:26.5 | |
3. | ![]() | Bérenguer Jean-François - Bérenguer-Marès Aline | ![]() | Citroën Saxo S1600 | 2:41:42.8 |
12. 10. – 14. 10. 2001, Antibes • ASA Antibes • entries/finish - 67/36 • asphalt 321,01 km • Other years
1. | ![]() | Loeb Sébastien - Elena Daniel | ![]() | Citroën Xsara Kit Car | Piedrafita Sport | 3:33:21.6 |
2. | ![]() | Boetti Michel - Nas De Tourris Bruno | ![]() | Citroën Saxo Kit Car | 3:40:06.4 | |
3. | ![]() | Mermet Philippe - Clerton Gérard | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 3:44:38.2 |
1. | ![]() | Loeb Sébastien - Elena Daniel | ![]() | Citroën Xsara Kit Car | Piedrafita Sport | 3:33:21.6 |
2. | ![]() | Boetti Michel - Nas De Tourris Bruno | ![]() | Citroën Saxo Kit Car | 3:40:06.4 | |
3. | ![]() | Mermet Philippe - Clerton Gérard | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 3:44:38.2 |
10. 11. – 11. 11. 2001, Montpellier • ASA Hérault • entries/finish - 215/122 • asphalt 208,50 km - (cancelled 21,70 km) • Other years
1. | ![]() | Mourgues Jean-François - Zazurca Guilhem | ![]() | Subaru Impreza S5 WRC '99 | 2:06:34.0 | |
2. | ![]() | Doenlen Fabien - Six Mélanie | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:07:10.6 | |
3. | ![]() | Enjolras Pascal - Guérin Pierre-Bernard | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:07:16.9 |
1. | ![]() | Mourgues Jean-François - Zazurca Guilhem | ![]() | Subaru Impreza S5 WRC '99 | 2:06:34.0 | |
2. | ![]() | Doenlen Fabien - Six Mélanie | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:07:10.6 | |
3. | ![]() | Enjolras Pascal - Guérin Pierre-Bernard | ![]() | Peugeot 306 Maxi | 2:07:16.9 |
30. 11. – 2. 12. 2001, Sainte-Maxime • ASAC du Var • entries/finish - 87/55 • asphalt 231,06 km • Other years
ERC #51 (coef 10) • France #10 • France S1600 #5 • Volant Peugeot (F) #8 • Citroën Trophy (F) #5 • France Amateur Gr. A #5 • France Amateur Gr. N #5
1. | ![]() | Sarrazin Stéphane - Renucci Jacques-Julien | ![]() | Subaru Impreza S5 WRC '99 | 2:28:50.2 | |
2. | ![]() | Bérenguer Jean-François - Bérenguer-Marès Aline | ![]() | Citroën Saxo S1600 | 2:35:15.4 | |
3. | ![]() | Pustelnik Stéphane - Mary Cyril | ![]() | Renault Mégane Maxi | 2:36:20.2 |
1. | ![]() | Sarrazin Stéphane - Renucci Jacques-Julien | ![]() | Subaru Impreza S5 WRC '99 | 2:28:50.2 | |
2. | ![]() | Bérenguer Jean-François - Bérenguer-Marès Aline | ![]() | Citroën Saxo S1600 | 2:35:15.4 | |
3. | ![]() | Pustelnik Stéphane - Mary Cyril | ![]() | Renault Mégane Maxi | 2:36:20.2 |
Standings - drivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Loeb Sébastien | 30 [1.] | 30 [1.] | 30 [1.] | 30 [1.] | R | 30 [1.] | R | 30 [1.] | - | - | 180 |
2. | ![]() | Enjolras Pascal | 14 [5.] | - | R | R | 24 [2.] | 24 [2.] | 26 [2.] | R | 22 [3.] | - | 110 |
3. | ![]() | Mermet Philippe | 18 [4.] | - | 20 [3.] | R | - | 16 [4.] | - | 22 [3.] | - | 17 [6.] | 93 |
4. | ![]() | Fabre Eric | 16 [9.] | - | - | - | - | 15 [10.] | 20 [4.] | - | 17 [6.] | 20 [4.] | 88 |
5. | ![]() | Jordan Serge | R | - | 19 [6.] | 19 [6.] | 19 [6.] | R | R | 19 [5.] | R | R | 76 |
6. | ![]() | Bérenguer Jean-François | - | - | - | - | - | - | 24 [3.] | - | 22 [4.] | 26 [2.] | 72 |
7. | ![]() | Cuoq Jean-Marie | R | - | - | 20 [3.] | 30 [1.] | 20 [3.] | R | - | - | - | 70 |
8. | ![]() | Maurin Gérard | 19 [6.] | - | 18 [5.] | R | 16 [7.] | 8 [17.] | - | - | - | - | 61 |
9. | ![]() | Bernardin Serge | 9 [8.] | - | 4 [10.] | 14 [5.] | 14 [5.] | [11.] | - | - | - | 16 [7.] | 57 |
10. | ![]() | Dard Thierry | R | - | 10 [33.] | 10 [31.] | 8 [39.] | 8 [38.] | 10 [38.] | R | 4 [57.] | 6 [36.] | 56 |
11. | ![]() | Féraud Alain | 10 [21.] | - | 10 [26.] | 8 [20.] | 8 [25.] | 8 [46.] | - | - | 8 [20.] | - | 52 |
12. | ![]() | Chareyre Hugues | 10 [59.] | - | - | 10 [45.] | 10 [41.] | R | - | 10 [19.] | - | 10 [46.] | 50 |
13. | ![]() | Vericel Fabien | 22 [3.] | - | - | - | - | - | 10 [7.] | - | R | 16 [5.] | 48 |
14. | ![]() | Amourette Marc | - | - | - | 18 [7.] | 13 [10.] | 2 [20.] | 13 [6.] | - | [16.] | [13.] | 46 |
15. | ![]() | Maraval Jacques | 26 [2.] | - | R | R | R | 19 [6.] | - | - | R | - | 45 |
Standings progress
Stats
Event victories
1. | ![]() | Loeb Sébastien | 6 |
2. | ![]() | Rousselot Benoît | 1 |
= | ![]() | Mourgues Jean-François | 1 |
= | ![]() | Cuoq Jean-Marie | 1 |
= | ![]() | Sarrazin Stéphane | 1 |
Stage winners
Rally leaders
1. | ![]() | Loeb Sébastien | 95 |
2. | ![]() | Sarrazin Stéphane | 15 |
3. | ![]() | Rousselot Benoît | 14 |
4. | ![]() | Mourgues Jean-François | 12 |
5. | ![]() | Cuoq Jean-Marie | 10 |
6. | ![]() | Chaussalet Jean-Claude | 6 |
7. | ![]() | Mauffrey Eric | 2 |
8. | ![]() | Gany Sabir | 1 |