- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
- 1954
- 1953
- 1952
- 1951
- 1950
- 1949
- 1948
- 1947
- 1946
- 1940
- 1939
- 1938
- 1937
- 1936
- 1935
- 1934
- 1933
- 1932
- 1931
- 1930
- 1929
- 1928
- 1927
- 1926
- 1925
- 1924
- 1923
- 1914
- 1913
- 1912
- 1911
- 1910
- 1909
Season 1981
Spain
Asturias 1981
0. 0. 1981, Llanes • Escudería Villa de Llanes • entries/finish - 32/12 • asphalt • Other years
1. | ![]() | "Tino Manjoya" - Abollo | ![]() | Seat 124 | 1:26:48 | |
2. | ![]() | Martínez Aladino - Iglesias Samuel | ![]() | Seat 124 / 2100 | C.O.H.U.C.A | 1:28:38 |
3. | ![]() | "Fino" - "Tony" | ![]() | Seat 124 / 2000 | 1:32:46 |
1. | ![]() | "Tino Manjoya" - Abollo | ![]() | Seat 124 | 1:26:48 | |
2. | ![]() | Martínez Aladino - Iglesias Samuel | ![]() | Seat 124 / 2100 | C.O.H.U.C.A | 1:28:38 |
3. | ![]() | "Fino" - "Tony" | ![]() | Seat 124 / 2000 | 1:32:46 |
0. 0. 1981, Tineo • entries/finish - 31/15 • asphalt • Other years
1. | ![]() | "Fombona" - Menéndez Luís | ![]() | Fiat 131 Abarth | Escudería Villaviciosa | |
2. | ![]() | González Joaquín. - ? | ![]() | Seat 124 / 2100 | ||
3. | ![]() | Martínez Aladino - ? | ![]() | Seat 124 / 2100 |
1. | ![]() | "Fombona" - Menéndez Luís | ![]() | Fiat 131 Abarth | Escudería Villaviciosa | |
2. | ![]() | González Joaquín.? | ![]() | Seat 124 / 2100 | ||
3. | ![]() | Martínez Aladino? | ![]() | Seat 124 / 2100 |
0. 0. 1981, Cangas del Narcea • entries/finish - ?/? • asphalt • Other years
1. | ![]() | "Tino Manjoya" - Abollo | ![]() | Seat 124 | 31:09.0 | |
2. | ![]() | "Fino" - "Tony" | ![]() | Seat 124 / 2000 | 32:29.0 | |
3. | ![]() | De la Uz Paco - Alonso Fernando | ![]() | Seat 124 / 1800 | 32:48.0 |
1. | ![]() | "Tino Manjoya" - Abollo | ![]() | Seat 124 | 31:09.0 | |
2. | ![]() | "Fino" - "Tony" | ![]() | Seat 124 / 2000 | 32:29.0 | |
3. | ![]() | De la Uz Paco - Alonso Fernando | ![]() | Seat 124 / 1800 | 32:48.0 |
0. 0. 1981 • entries/finish - 30/23 • asphalt 28,00 km • Other years
1. | ![]() | "Fombona" - Menéndez Luís | ![]() | Fiat 131 Abarth | 13:45 | |
2. | ![]() | Hevia José Alberto - Sánchez E, | ![]() | Seat 124 / 2000 | 13:49 | |
3. | ![]() | Pino José Bernardo - Escotet José Luis | ![]() | Ford Fiesta | 14:32 |
1. | ![]() | "Fombona" - Menéndez Luís | ![]() | Fiat 131 Abarth | 13:45 | |
2. | ![]() | Hevia José Alberto - Sánchez E, | ![]() | Seat 124 / 2000 | 13:49 | |
3. | ![]() | Pino José Bernardo - Escotet José Luis | ![]() | Ford Fiesta | 14:32 |
0. 0. 1981, León • entries/finish - ?/? • asphalt • Other years
1. | ![]() | Hevia José Alberto - Sánchez E, | ![]() | Seat 124 / 2000 | 26:10 | |
2. | ![]() | Martínez Aladino - Iglesias Samuel | ![]() | Seat 124 / 2100 | 26:10 | |
3. | ![]() | Cardín Bernardo - Gancedo Raúl | ![]() | Fiat 131 Abarth | 26:26 |
1. | ![]() | Hevia José Alberto - Sánchez E, | ![]() | Seat 124 / 2000 | 26:10 | |
2. | ![]() | Martínez Aladino - Iglesias Samuel | ![]() | Seat 124 / 2100 | 26:10 | |
3. | ![]() | Cardín Bernardo - Gancedo Raúl | ![]() | Fiat 131 Abarth | 26:26 |
0. 0. 1981, Avilés • Escudería Avilesina • entries/finish - ?/? • asphalt • Other years
1. | ![]() | Graña José Luis - Morales Tomás | ![]() | Ford Escort RS 1800 MKII | 1:05:53 | |
2. | ![]() | Cardín Bernardo - Gancedo Raúl | ![]() | Fiat 131 Abarth | 1:08:24 | |
3. | ![]() | Trigo Segismundo - Marcos Santiago | ![]() | Seat 124 / 2000 | 1:10:50 |
1. | ![]() | Graña José Luis - Morales Tomás | ![]() | Ford Escort RS 1800 MKII | 1:05:53 | |
2. | ![]() | Cardín Bernardo - Gancedo Raúl | ![]() | Fiat 131 Abarth | 1:08:24 | |
3. | ![]() | Trigo Segismundo - Marcos Santiago | ![]() | Seat 124 / 2000 | 1:10:50 |
0. 5. 1981 • entries/finish - 29/18 • asphalt • Other years
1. | ![]() | "Fombona" - Menéndez Luís | ![]() | Fiat 131 Abarth | 34:42 | |
2. | ![]() | "Fino" - "Tony" | ![]() | Seat 124 / 2000 | 35:51 | |
3. | ![]() | González Joaquín. - Puig R. | ![]() | Seat 124 / 2100 | 36:02 |
1. | ![]() | "Fombona" - Menéndez Luís | ![]() | Fiat 131 Abarth | 34:42 | |
2. | ![]() | "Fino" - "Tony" | ![]() | Seat 124 / 2000 | 35:51 | |
3. | ![]() | González Joaquín. - Puig R. | ![]() | Seat 124 / 2100 | 36:02 |
12. 9. – 13. 9. 1981 • entries/finish - 50/23 • asphalt 234,40 km • Other years
1. | ![]() | Ortiz Genito - Cabal María Jesús | ![]() | Renault 5 Turbo 2 | FASA Renault | 2:38:42 |
2. | ![]() | Fernández Beny - Sala José Luis | ![]() | Porsche 911 SC | 2:38:46 | |
3. | ![]() | "Fombona" - Menéndez Luís | ![]() | Fiat 131 Abarth | 2:39:15 |
1. | ![]() | "Fombona" - Menéndez Luís | ![]() | Fiat 131 Abarth | 2:39:15 | |
2. | ![]() | Cardín Bernardo - Gancedo Raúl | ![]() | Fiat 131 Abarth | 2:46:33 | |
3. | ![]() | Martínez Aladino - Iglesias Samuel | ![]() | Seat 124 / 2100 | 2:51:40 |
Standings - drivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() (3) | ![]() (1) | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Fombona | - | (1.) | (1.) | (1.) | - | (1.) | - | R | 0 |
Stats
Event victories
1. | ![]() | Fombona | 4 |
2. | ![]() | Tino Manjoya | 2 |
3. | ![]() | Hevia José Alberto | 1 |
= | ![]() | Graña José Luis | 1 |