Season 2001
Spain
Asturias 2001
20. 5. 2001, Tineo • Tineo Auto Club • entries/finish - 70/44 • asphalt • Other years
1. | ![]() | Méndez Roberto - Albes Fernando | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo V | 1:05:41 | |
2. | ![]() | Castrillón Permuy Germán - Castrillón Estrella | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1:05:48 | |
3. | ![]() | García Félix - García Miguel Ángel | ![]() | Seat Ibiza GTi 16V | 1:09:18 |
1. | ![]() | Méndez Roberto - Albes Fernando | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo V | 1:05:41 | |
2. | ![]() | Castrillón Permuy Germán - Castrillón Estrella | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1:05:48 | |
3. | ![]() | García Félix - García Miguel Ángel | ![]() | Seat Ibiza GTi 16V | 1:09:18 |
8. 6. – 10. 6. 2001, Llanes • Escudería Villa de Llanes • entries/finish - 58/36 • asphalt 187,53 km • Other years
1. | ![]() | Monzón Luis - Déniz José Carlos | ![]() | Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport España | 2:07:38 |
2. | ![]() | Cañellas Jr. Salvador - Sanchís Alberto | ![]() | Seat Cordoba WRC Evo3 | Seat Sport | 2:11:06 |
3. | ![]() | Fuster Miguel - Medina José Vicente | ![]() | Citroën Saxo Kit Car | A.I.A | 2:13:55 |
1. | ![]() | Solís Roberto - Álvarez Francisco Javier | ![]() | Peugeot 106 Maxi | Concesionarios Peugeot | 2:18:09 |
2. | ![]() | Diego Miguel - Ureta José Ramon | ![]() | Citroën Saxo VTS | A.C. Principado de Asturias | 2:29:17 |
3. | ![]() | Álvarez Félix - Cano Alfonso | ![]() | Renault Clio Sport | Automercado Astur | 2:29:26 |
17. 6. 2001, Nava-Villaviciosa • entries/finish - ?/76 • asphalt • Other years
1. | ![]() | Fernández Juan Bautista - Maniega José | ![]() | Renault Clio Williams | 38:36 | |
2. | ![]() | García Félix - García Miguel Ángel | ![]() | Seat Ibiza GTi 16V | 38:38 | |
3. | ![]() | Diego Miguel - Ureta José Ramon | ![]() | Citroën Saxo VTS | 39:09 |
1. | ![]() | Fernández Juan Bautista - Maniega José | ![]() | Renault Clio Williams | 38:36 | |
2. | ![]() | García Félix - García Miguel Ángel | ![]() | Seat Ibiza GTi 16V | 38:38 | |
3. | ![]() | Diego Miguel - Ureta José Ramon | ![]() | Citroën Saxo VTS | 39:09 |
6. 7. – 8. 7. 2001, Avilés • Escudería Avilesina • entries/finish - 51/26 • asphalt 158,72 km • Other years
1. | ![]() | Monzón Luis - Déniz José Carlos | ![]() | Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport España | 1:41:46.0 |
2. | ![]() | Cañellas Jr. Salvador - Sanchís Alberto | ![]() | Seat Cordoba WRC Evo3 | Seat Sport | 1:44:21.0 |
3. | ![]() | Solà Dani - Moreno David | ![]() | Citroën Saxo Kit Car | RACC Motorsport | 1:46:08.0 |
1. | ![]() | Hevia Alberto - Iglesias Pin Alberto | ![]() | Renault Clio Sport | A.C. Principado de Asturias | 1:49:19.0 |
2. | ![]() | Diego Miguel - Ureta José Ramon | ![]() | Citroën Saxo VTS | A.C. Principado de Asturias | 1:57:44.0 |
3. | ![]() | Riesgo Óscar - González Álvarez Jorge | ![]() | Seat Ibiza GTi 16V | A.C. Principado de Asturias | 2:01:02.0 |
21. 9. – 23. 9. 2001, Oviedo • A.C. Principado de Asturias • entries/finish - 100/70 • asphalt 152,72 km - (cancelled 1,40 km) • Other years
Spain #9 (coef 6) • Asturias • Desafío Peugeot (E) #3 • Saxo Cup (E) #4 • Ibiza Cup Tarmac (E) #5 • Clio Cup (E) #6
1. | ![]() | Monzón Luis - Déniz José Carlos | ![]() | Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport España | 1:49:22.0 |
2. | ![]() | Cañellas Jr. Salvador - Sanchís Alberto | ![]() | Seat Cordoba WRC Evo3 | Seat Sport | 1:50:20.0 |
3. | ![]() | Climent Asensio Luis - Romaní Álex | ![]() | Subaru Impreza S5 WRC '99 | Escudería Bengala | 1:52:20.0 |
1. | ![]() | Hevia Alberto - García Raúl | ![]() | Renault Clio Sport | A.C. Principado de Asturias | 1:57:05.0 |
2. | ![]() | González Campa Alberto - González Campa Joaquín | ![]() | Seat Ibiza 1.8T | Escudería Avilesina | 2:04:24.0 |
3. | ![]() | Diego Miguel - Ureta José Ramon | ![]() | Citroën Saxo VTS | A.C. Principado de Asturias | 2:05:08.0 |
Standings - drivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Diego Miguel | [5.] | [3.] | [2.] | [3.] | [2.] | 0 |
2. | ![]() | García Félix | [3.] | [2.] | R | - | R | 0 |
3. | ![]() | Riesgo Óscar | [14.] | [5.] | [3.] | [9.] | - | 0 |
4. | ![]() | Fernández Juan Bautista | [7.] | [1.] | - | R | R | 0 |
5. | ![]() | García Cabrera Fermín | [11.] | 0 | [7.] | [14.] | [6.] | 0 |
Stats
Event victories
1. | ![]() | Hevia Alberto | 2 |
2. | ![]() | Fernández Juan Bautista | 1 |
= | ![]() | Solís Roberto | 1 |
= | ![]() | Méndez Roberto | 1 |