36. Rallye National des Vins Mâcon 2019
8. 6. – 9. 6. 2019, Mâcon • ASA des Vins Mâcon • asphalt 174.90 km • Other years
Final results
finished: 76 (76 on list)
1. | #6 | ![]() ![]() | Lecki Laurent - Lamur Jérémy | Škoda Fabia R5 | R5 | 1:28:35.0 | 118.5 | |
2. | #5 | ![]() ![]() | Hernandez Nicolas - Melocco Candice | Škoda Fabia R5 [S WT 400] | R5 | 1:28:50.6 | +15.6 +15.6 | 118.1 0.09 |
3. | #2 | ![]() ![]() | Pustelnik Stéphane - Pustelnik Léa | Citroën DS3 WRC [BF-660-XB] | A8W | 1:30:10.9 | +1:35.9 +1:20.3 | 116.4 0.55 |
4. | #10 | ![]() ![]() | Millet Denis - Angonin Bertrand | Škoda Fabia R5 [SP 04-26] | R5 | 1:30:22.8 | +1:47.8 +11.9 | 116.1 0.62 |
5. | #9 | ![]() ![]() | Giroux Luc - Loup Julien | Škoda Fabia R5 | R5 | 1:30:35.6 | +2:00.6 +12.8 | 115.8 0.69 |
6. | #8 | ![]() ![]() | Vaison Mathias - Combe Geoffrey | Škoda Fabia R5 | R5 | 1:31:16.5 | +2:41.5 +40.9 | 115.0 0.92 |
7. | #12 | ![]() ![]() | Ducote Fabien - Litaudon Thomas | Škoda Fabia R5 [SP 06-20] | R5 | 1:32:36.5 | +4:01.5 +1:20.0 | 113.3 1.38 |
8. | #15 | ![]() ![]() | Roux Nicolas - Ravault François | Škoda Fabia R5 [SY6 49E] | R5 | 1:32:48.0 | +4:13.0 +11.5 | 113.1 1.45 |
9. | #14 | ![]() ![]() | Chkondali Thierry - Raviot Sébastien | Škoda Fabia R5 [11R 0408] | R5 | 1:32:54.2 | +4:19.2 +6.2 | 113.0 1.48 |
10. | #7 | ![]() ![]() | Lemaitre Eddie - Chauffray Thomas | Škoda Fabia R5 [11R 0130] | R5 | 1:32:54.6 | +4:19.6 +0.4 | 112.9 1.48 |
11. | #91 | ![]() ![]() | Artzner Mathieu - Girard Vincent | Peugeot 106 S16 | F2/13 | 1:34:11.0 | +5:36.0 +1:16.4 | 111.4 1.92 |
12. | #95 | ![]() ![]() | Audet Dimitri - Audet Patrick | Peugeot 106 S16 | F2/13 | 1:34:15.6 | +5:40.6 +4.6 | 111.3 1.95 |
13. | #52 | ![]() ![]() | Wenger François - Letourneau Charline | Peugeot 206 S16 | F2/14 | 1:35:59.8 0:30 | +7:24.8 +1:44.2 | 109.3 2.54 |
14. | #32 | ![]() ![]() | Gibaud Maxime - Gabry Mathieu | Renault Clio R3 | R3 | 1:36:00.6 | +7:25.6 +0.8 | 109.3 2.55 |
15. | #130 | ![]() ![]() | Pinheiro Karl-Alexandre - Le Floch Franck | Peugeot 208 R2 | R2 | 1:36:24.3 | +7:49.3 +23.7 | 108.9 2.68 |
16. | #19 | ![]() ![]() | Pezzutti Yves - Murcia Corinne | Porsche 997 GT3 Cup 3.8 | GT+15 | 1:36:32.2 | +7:57.2 +7.9 | 108.7 2.73 |
17. | #65 | ![]() ![]() | Monnet Thierry - Hugonnot Cédric | Renault Clio S1600 [2830 GV 2A] | A6K | 1:36:39.7 | +8:04.7 +7.5 | 108.6 2.77 |
18. | #43 | ![]() ![]() | Baudoin Thomas - Cadet Jean-Philippe | Citroën DS3 R3T | R3 | 1:36:47.9 | +8:12.9 +8.2 | 108.4 2.82 |
19. | #36 | ![]() ![]() | Thevenard Thomas - D'Ozenay Hugues | Peugeot 207 RC R3T | R3 | 1:38:49.8 | +10:14.8 +2:01.9 | 106.2 3.52 |
20. | #56 | ![]() ![]() | Gauthier Romuald - Busseret Richard | Citroën Xsara VTS | F2/14 | 1:38:51.2 | +10:16.2 +1.4 | 106.2 3.52 |
21. | #22 | ![]() ![]() | Colin Alain - Daguzé Eric | Porsche 997 GT3 Cup | GT+15 | 1:39:23.3 | +10:48.3 +32.1 | 105.6 3.71 |
22. | #90 | ![]() ![]() | Croquet Julien - Thebault Valérie | Peugeot 106 S16 | F2/13 | 1:40:00.7 | +11:25.7 +37.4 | 104.9 3.92 |
23. | #61 | ![]() ![]() | Muzy Ludovic - Auger Denis | Peugeot 206 RC | F2/14 | 1:40:06.5 | +11:31.5 +5.8 | 104.8 3.95 |
24. | #27 | ![]() ![]() | Desbrosses Christian - Tavernon Michel | Mitsubishi Lancer Evo IX | A8 | 1:40:15.8 | +11:40.8 +9.3 | 104.7 4.01 |
25. | #38 | ![]() ![]() | Dazy Jean-Pierre - Ducroux Patricia | Renault Clio R3 | R3 | 1:40:17.4 | +11:42.4 +1.6 | 104.6 4.02 |
26. | #100 | ![]() ![]() | Cursaz Alexis - Jenatton Claudia | Peugeot 106 S16 | A6 | 1:40:40.8 | +12:05.8 +23.4 | 104.2 4.15 |
27. | #41 | ![]() ![]() | Viviet Benoît - Bouton Romain | Citroën DS3 R3T Max | R3 | 1:40:40.9 | +12:05.9 +0.1 | 104.2 4.15 |
28. | #118 | ![]() ![]() | Campos Jérémi - Bouley Jennifer | Peugeot 106 XSI | F2/12 | 1:40:54.3 | +12:19.3 +13.4 | 104.0 4.23 |
29. | #47 | ![]() ![]() | Bargeon Dominique - Bargeon Ludovick | Subaru Impreza STi N12B | N4 | 1:40:57.7 | +12:22.7 +3.4 | 103.9 4.25 |
30. | #31 | ![]() ![]() | Boulanger Benoît - Vilmot Maxime | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | R4 | 1:41:04.3 | +12:29.3 +6.6 | 103.8 4.28 |
31. | #79 | ![]() ![]() | Rousselet Adrien - Courtet Jofrey | Peugeot 206 RC | A7 | 1:41:37.5 | +13:02.5 +33.2 | 103.3 4.47 |
32. | #44 | ![]() ![]() | Godest Stéphane - Duvillard Yann | Renault Mégane RS | N4 | 1:41:45.3 | +13:10.3 +7.8 | 103.1 4.52 |
33. | #73 | ![]() ![]() | Gauthey Jérémy - Thomas Clémence | Peugeot 208 R2 | R2 | 1:41:58.5 | +13:23.5 +13.2 | 102.9 4.59 |
34. | #117 | ![]() ![]() | Jovin Franck - Vivien Héloïse | Citroën Saxo VTS | F2/12 | 1:42:21.9 | +13:46.9 +23.4 | 102.5 4.73 |
35. | #62 | ![]() ![]() | Masse Thierry - Pontet Romain | Renault Clio III RS | F2/14 | 1:42:31.5 | +13:56.5 +9.6 | 102.4 4.78 |
36. | #24 | ![]() ![]() | Desrayaud Olivier - Fournet Baptiste | Porsche Cayman GT4 | GT10 | 1:42:54.1 | +14:19.1 +22.6 | 102.0 4.91 |
37. | #101 | ![]() ![]() | Brasseur Nicolas - Rouyer Clément | Peugeot 106 S16 | A6 | 1:43:22.0 | +14:47.0 +27.9 | 101.5 5.07 |
38. | #71 | ![]() ![]() | Baud Sébastien - Millet Louis | Peugeot 208 R2 | R2 | 1:43:30.6 | +14:55.6 +8.6 | 101.4 5.12 |
39. | #119 | ![]() ![]() | Brebant Robin - Le Coz Didier | Citroën AX Sport | F2/12 | 1:44:18.5 | +15:43.5 +47.9 | 100.6 5.39 |
40. | #59 | ![]() ![]() | Claire Pascal - Pleux Corinne | Peugeot 306 XSI | F2/14 | 1:44:22.7 | +15:47.7 +4.2 | 100.5 5.42 |
41. | #70 | ![]() ![]() | Jacquet Alexandre - Jacquet Anthony | Citroën C2 R2 Max | R2 | 1:44:45.5 1:20 | +16:10.5 +22.8 | 100.2 5.55 |
42. | #102 | ![]() ![]() | Brasseur Jean - Couttier Christophe | Peugeot 106 S16 | A6 | 1:44:54.2 | +16:19.2 +8.7 | 100.0 5.60 |
43. | #48 | ![]() ![]() | Vouillat Guillaume - Desrayaud Candice | Renault Mégane RS | N4 | 1:45:03.8 | +16:28.8 +9.6 | 99.9 5.65 |
44. | #66 | ![]() ![]() | Roussot Loïc - Monnet Thomas | Renault Clio S1600 [8095 TP 87] | A6K | 1:45:33.5 | +16:58.5 +29.7 | 99.4 5.82 |
45. | #94 | ![]() ![]() | Richonnier Christophe - Muzy Théophane | Citroën C2 GT | F2/13 | 1:46:22.3 | +17:47.3 +48.8 | 98.7 6.10 |
46. | #57 | ![]() ![]() | Gatti Jean-Pierre - Dunand Arnaud | Peugeot 207 | F2/14 | 1:46:24.5 | +17:49.5 +2.2 | 98.6 6.11 |
47. | #26 | ![]() ![]() | Duperret Pascal - Despignes Jérôme | Subaru Impreza GT Turbo | A8 | 1:46:37.6 | +18:02.6 +13.1 | 98.4 6.19 |
48. | #77 | ![]() ![]() | Linotte Sébastien - Gerber Cédric | Renault Clio Ragnotti | A7 | 1:46:41.1 | +18:06.1 +3.5 | 98.4 6.21 |
49. | #112 | ![]() ![]() | Gravallon David - Seve Loic | Peugeot 106 S16 | N2 | 1:46:56.3 | +18:21.3 +15.2 | 98.1 6.30 |
50. | #107 | ![]() ![]() | Lutaud David - Rognon Guillaume | Peugeot 106 Rallye | A5 | 1:47:04.7 | +18:29.7 +8.4 | 98.0 6.34 |
51. | #92 | ![]() ![]() | Undreiner Damien - Raillard Thomas | Citroën Saxo VTS | F2/13 | 1:47:08.1 2:10 | +18:33.1 +3.4 | 98.0 6.36 |
52. | #125 | ![]() ![]() | Rognon Flavien - Rognon Alexandre | Citroën AX GTI | N1 | 1:47:13.7 | +18:38.7 +5.6 | 97.9 6.40 |
53. | #49 | ![]() ![]() | Cassard Thierry - Noly Jean-François | Renault Mégane RS | N4 | 1:47:42.6 | +19:07.6 +28.9 | 97.4 6.56 |
54. | #108 | ![]() ![]() | Lafarge Jérémy - Duchaine Eloise | Citroën AX GTI | A5 | 1:47:56.5 | +19:21.5 +13.9 | 97.2 6.64 |
55. | #129 | ![]() ![]() | Mathon Julien - Chene Clément | Renault Clio RS | A7 | 1:48:48.7 | +20:13.7 +52.2 | 96.4 6.94 |
56. | #96 | ![]() ![]() | Ducloux Julien - Cauffet Matthias | Citroën Saxo VTS | A6 | 1:48:51.2 10:00 | +20:16.2 +2.5 | 96.4 6.95 |
57. | #114 | ![]() ![]() | Piot Romain - Verchere Aymerick | Citroën Saxo VTS | N2 | 1:48:55.3 | +20:20.3 +4.1 | 96.3 6.98 |
58. | #98 | ![]() ![]() | Seraud Sébastien - Pons Allan | Peugeot 106 S16 | A6 | 1:49:07.0 | +20:32.0 +11.7 | 96.2 7.04 |
59. | #16 | ![]() ![]() | De Boussac Christian - Passetemps Samuel | Škoda Fabia R5 | R5 | 1:49:27.5 | +20:52.5 +20.5 | 95.9 7.16 |
60. | #30 | ![]() ![]() | Ehrensperger Monique - Belleville René | Mitsubishi Lancer Evo V | A8 | 1:49:58.4 | +21:23.4 +30.9 | 95.4 7.34 |
61. | #74 | ![]() ![]() | Barrois Alexi - Cornen Romane | Opel Adam Cup | FR2 | 1:50:26.0 | +21:51.0 +27.6 | 95.0 7.50 |
62. | #115 | ![]() ![]() | Serve David - Boudet Nicolas | Honda Civic VTi | N2 | 1:50:52.5 | +22:17.5 +26.5 | 94.6 7.65 |
63. | #51 | ![]() ![]() | Jetter Walter - Jetter Doris | Subaru Impreza WRX STi | N4 | 1:51:01.1 | +22:26.1 +8.6 | 94.5 7.70 |
64. | #88 | ![]() ![]() | Nicoud Olivier - Coustenoble Thomas | Renault Clio RS | N3 | 1:51:23.4 | +22:48.4 +22.3 | 94.2 7.82 |
65. | #105 | ![]() ![]() | Paire Pascal - Poncet Hervé | Citroën Saxo VTS | A6 | 1:52:49.8 | +24:14.8 +1:26.4 | 93.0 8.32 |
66. | #122 | ![]() ![]() | Sechepine Florent - Zeiler Rachel | Peugeot 106 S16 | N2S | 1:55:06.8 | +26:31.8 +2:17.0 | 91.2 9.10 |
67. | #127 | ![]() ![]() | Michel Maxime - Poupon Romain | Peugeot 106 XSI | N1 | 1:55:09.5 1:50 | +26:34.5 +2.7 | 91.1 9.12 |
68. | #128 | ![]() ![]() | Peinet Simon - Charpy-Puget Nicolas | Citroën AX GTI | F2/11 | 1:55:33.5 | +26:58.5 +24.0 | 90.8 9.25 |
69. | #37 | ![]() ![]() | Andrey Gilles - Andrey Celien | Citroën DS3 R3T Max | R3 | 1:55:38.3 | +27:03.3 +4.8 | 90.7 9.28 |
70. | #121 | ![]() ![]() | Letourneau Mickaël - Bouillier Romain | Peugeot 205 Rallye | F2/12 | 1:57:36.7 | +29:01.7 +1:58.4 | 89.2 9.96 |
71. | #109 | ![]() ![]() | Bayle Ingrid - Savry Loïck | Peugeot 106 Rallye | A5 | 1:59:05.2 | +30:30.2 +1:28.5 | 88.1 10.46 |
72. | #99 | ![]() ![]() | Charrier Damien - Cerqueira Emilie | Peugeot 106 S16 | A6 | 1:59:32.8 | +30:57.8 +27.6 | 87.8 10.62 |
73. | #28 | ![]() ![]() | Charbon Patrick - Jaillot Laurent | Peugeot 207 RC | A8 | 2:00:20.7 | +31:45.7 +47.9 | 87.2 10.90 |
74. | #123 | ![]() ![]() | Boursier Emmanuel - Magarino Pascal | Peugeot 106 S16 | N2S | 2:01:44.1 | +33:09.1 +1:23.4 | 86.2 11.37 |
75. | #60 [SR] | ![]() ![]() | Barrat Jessy - Marmoret Nelson | Peugeot 206 RC | F2/14 | 5:36:28.4 3:00:00 | +4:07:53.4 +3:34:44.3 | 31.2 85.04 |
76. | #124 [SR] | ![]() ![]() | Ortolo Baptiste - Ballandras Cédric | Peugeot 106 XSI | N1 | 5:59:32.9 3:00:00 | +4:30:57.9 +23:04.5 | 29.2 92.96 |
Added by:Anthony Delahayes [9. 6. 2019]