Season 1976
Portugal
Portugal 1976
31. 1. – 1. 2. 1976 • entries/finish - ?/? • asphalt • Other years
1. | ![]() | Inácio Manuel - Pina de Morais Francisco | ![]() | Opel 1904 SR | 1:45:08 | |
2. | ![]() | Vicente António - Roriz Pedro | ![]() | Fiat 124 Abarth Spider | 1:53:21 | |
3. | ![]() | Santinho Mendes António - Morais António | ![]() | Datsun 1200 GX | 1:53:26 |
1. | ![]() | Inácio Manuel - Pina de Morais Francisco | ![]() | Opel 1904 SR | 1:45:08 | |
2. | ![]() | Vicente António - Roriz Pedro | ![]() | Fiat 124 Abarth Spider | 1:53:21 | |
3. | ![]() | Santinho Mendes António - Morais António | ![]() | Datsun 1200 GX | 1:53:26 |
14. 2. 1976, Sintra • Clube Arte e Sport • entries/finish - 34/21 • asphalt 40,80 km • Other years
1. | ![]() | Silva Mário - de Almeida Pedro | ![]() | Porsche 911 T | 32:52 | |
2. | ![]() | Torres Carlos - Casimiro Manuel | ![]() | Mazda RX-2 | Torrauto | 35:15 |
3. | ![]() | Oliveira Simões António - Ribeiro da Silva Manuel | ![]() | Alfa Romeo 2000 GTV | Garagem Auto Riviera | 35:50 |
1. | ![]() | Silva Mário - de Almeida Pedro | ![]() | Porsche 911 T | 32:52 | |
2. | ![]() | Torres Carlos - Casimiro Manuel | ![]() | Mazda RX-2 | Torrauto | 35:15 |
3. | ![]() | Oliveira Simões António - Ribeiro da Silva Manuel | ![]() | Alfa Romeo 2000 GTV | Garagem Auto Riviera | 35:50 |
10. 3. – 14. 3. 1976, Estoril • Automóvel Club de Portugal • entries/finish - 59/21 • asphalt - gravel 468,70 km - (cancelled 33,30 km) • Other years
1. | ![]() | Munari Sandro - Maiga Silvio | ![]() | Lancia Stratos HF | Lancia Alitalia | 5:41:26 |
2. | ![]() | Andersson Ove - Hertz Arne | ![]() | Toyota Celica RA21 | Salvador Caetano | 5:44:24 |
3. | ![]() | Mêquêpê - Baptista João | ![]() | Opel Kadett GT/E | 6:26:37 |
1. | ![]() | Mêquêpê - Baptista João | ![]() | Opel Kadett GT/E | 6:26:37 | |
2. | ![]() | Santinho Mendes António - Nobre José | ![]() | Opel 1904 SR | Colas Pica-Pau | 6:39:29 |
3. | ![]() | Salvi Giovanni - de Almeida Pedro | ![]() | Ford Escort RS 2000 MKI | 6:46:44 |
10. 4. – 11. 4. 1976 • Futebol Clube do Porto • entries/finish - ?/? • gravel • Other years
1. | ![]() | Diegues António - Alegria Henrique | ![]() | Opel 1904 SR | ||
2. | ![]() | Inácio Manuel - Pina de Morais Francisco | ![]() | Opel 1904 SR | ||
3. | ![]() | Salvi Giovanni - de Almeida Pedro | ![]() | Ford Escort RS 2000 MKI | Rica Lewis |
1. | ![]() | Diegues António - Alegria Henrique | ![]() | Opel 1904 SR | ||
2. | ![]() | Inácio Manuel - Pina de Morais Francisco | ![]() | Opel 1904 SR | ||
3. | ![]() | Salvi Giovanni - de Almeida Pedro | ![]() | Ford Escort RS 2000 MKI | Rica Lewis |
8. 5. 1976 • Targa Clube • entries/finish - ?/? • asphalt • Other years
1. | ![]() | Diegues António - Alegria Henrique | ![]() | Opel 1904 SR | ||
2. | ![]() | Mêquêpê - Vilar Miguel | ![]() | Opel Kadett GT/E | ||
3. | ![]() | Inácio Manuel - Pina de Morais Francisco | ![]() | Opel 1904 SR |
1. | ![]() | Diegues António - Alegria Henrique | ![]() | Opel 1904 SR | ||
2. | ![]() | Mêquêpê - Vilar Miguel | ![]() | Opel Kadett GT/E | ||
3. | ![]() | Inácio Manuel - Pina de Morais Francisco | ![]() | Opel 1904 SR |
15. 5. – 16. 5. 1976 • entries/finish - ?/? • gravel • Other years
1. | ![]() | Diegues António - Alegria Henrique | ![]() | Opel 1904 SR | ||
2. | ![]() | Inácio Manuel - Pina de Morais Francisco | ![]() | Opel 1904 SR |
1. | ![]() | Diegues António - Alegria Henrique | ![]() | Opel 1904 SR | ||
2. | ![]() | Inácio Manuel - Pina de Morais Francisco | ![]() | Opel 1904 SR |
5. 6. 1976 • entries/finish - ?/? • gravel • Other years
1. | ![]() | Peres Carlos - Montes José | ![]() | Datsun 240Z | ||
2. | ![]() | Inácio Manuel - Pina de Morais Francisco | ![]() | Opel 1904 SR | ||
3. | ![]() | Ortigão Jorge - de Abreu Pedro | ![]() | Datsun 1200 GX |
1. | ![]() | Peres Carlos - Montes José | ![]() | Datsun 240Z | ||
2. | ![]() | Inácio Manuel - Pina de Morais Francisco | ![]() | Opel 1904 SR | ||
3. | ![]() | Ortigão Jorge - de Abreu Pedro | ![]() | Datsun 1200 GX |
19. 6. – 20. 6. 1976 • Escuderia Castelo Branco • entries/finish - 52/25 • gravel • Other years
1. | ![]() | Mêquêpê - Nobre José | ![]() | Opel Kadett GT/E | 1:11:25 | |
2. | ![]() | Salvi Giovanni - de Almeida Pedro | ![]() | Ford Escort RS 2000 MKI | 1:13:55 | |
3. | ![]() | Peres Carlos - Montes José | ![]() | Datsun 240Z | 1:13:58 |
1. | ![]() | Mêquêpê - Nobre José | ![]() | Opel Kadett GT/E | 1:11:25 | |
2. | ![]() | Salvi Giovanni - de Almeida Pedro | ![]() | Ford Escort RS 2000 MKI | 1:13:55 | |
3. | ![]() | Peres Carlos - Montes José | ![]() | Datsun 240Z | 1:13:58 |
31. 7. – 1. 8. 1976, Ponta Delgada • Grupo Desportivo Comercial • entries/finish - ?/? • gravel • Other years
1. | ![]() | Salvi Giovanni - Morais António | ![]() | Ford Escort RS 2000 MKI | ||
2. | ![]() | Silva Mário - de Almeida Pedro | ![]() | BMW 2002 | ||
3. | ![]() | Ortigão Jorge - de Abreu Pedro | ![]() | Opel 1904 SR |
1. | ![]() | Salvi Giovanni - Morais António | ![]() | Ford Escort RS 2000 MKI | ||
2. | ![]() | Silva Mário - de Almeida Pedro | ![]() | BMW 2002 | ||
3. | ![]() | Ortigão Jorge - de Abreu Pedro | ![]() | Opel 1904 SR |
4. 9. – 5. 9. 1976, Funchal • Club Sports da Madeira • entries/finish - ?/14 • asphalt • Other years
1. | ![]() | Salvi Giovanni - de Almeida Pedro | ![]() | Ford Escort RS 2000 MKI | 2:06:26 | |
2. | ![]() | Diegues António - Alegria Henrique | ![]() | Opel 1904 SR | 2:07:45 | |
3. | ![]() | Janica - Sá e Sousa Joaquim | ![]() | Ford Escort RS 1600 MKI | 2:08:45 |
1. | ![]() | Salvi Giovanni - de Almeida Pedro | ![]() | Ford Escort RS 2000 MKI | 2:06:26 | |
2. | ![]() | Diegues António - Alegria Henrique | ![]() | Opel 1904 SR | 2:07:45 | |
3. | ![]() | Janica - Sá e Sousa Joaquim | ![]() | Ford Escort RS 1600 MKI | 2:08:45 |
9. 10. – 10. 10. 1976 • Clube Automóvel do Centro • entries/finish - ?/? • gravel • Other years
1. | ![]() | Torres Carlos - Pina de Morais Francisco | ![]() | Mazda RX-3 | ||
2. | ![]() | Diegues António - Alegria Henrique | ![]() | Opel 1904 SR | ||
3. | ![]() | Mêquêpê - Baptista João | ![]() | Opel Kadett GT/E |
1. | ![]() | Torres Carlos - Pina de Morais Francisco | ![]() | Mazda RX-3 | ||
2. | ![]() | Diegues António - Alegria Henrique | ![]() | Opel 1904 SR | ||
3. | ![]() | Mêquêpê - Baptista João | ![]() | Opel Kadett GT/E |
30. 10. – 1. 11. 1976 • Racal Clube • entries/finish - 41/22 • gravel 219,40 km • Other years
1. | ![]() | Silva Mário - Nobre José | ![]() | Datsun 240Z | 3:11:50 | |
2. | ![]() | Amaral Inverno - Reis Orlando | ![]() | Datsun 1200 GX | 3:21:10 | |
3. | ![]() | Coppier Alain - Jocteur-Monrozier Robert | ![]() | Datsun 1600 SSS | 3:25:55 |
1. | ![]() | Silva Mário - Nobre José | ![]() | Datsun 240Z | 3:11:50 | |
2. | ![]() | Amaral Inverno - Reis Orlando | ![]() | Datsun 1200 GX | 3:21:10 | |
3. | ![]() | Jomaro - Mariz José | ![]() | Opel Kadett GT/E | 3:28:39 |
26. 11. – 28. 11. 1976 • Clube 100 à Hora • entries/finish - 20/7 • asphalt - gravel • Other years
1. | ![]() | Mêquêpê - Vilar Miguel | ![]() | Opel Kadett GT/E | 4:08:47 | |
2. | ![]() | Ortigão Jorge - Sottomayor Miguel | ![]() | Datsun 1200 GX | 4:14:57 | |
3. | ![]() | Diegues António - Alegria Henrique | ![]() | Opel 1904 SR | 4:15:02 |
1. | ![]() | Mêquêpê - Vilar Miguel | ![]() | Opel Kadett GT/E | 4:08:47 | |
2. | ![]() | Ortigão Jorge - Sottomayor Miguel | ![]() | Datsun 1200 GX | 4:14:57 | |
3. | ![]() | Diegues António - Alegria Henrique | ![]() | Opel 1904 SR | 4:15:02 |
Standings - drivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Diegues António | - | - | R | 245 [1.] | 245 [1.] | 245 [1.] | - | R | - | 272 [2.] | 238 [2.] | 64 [14.] | 256 [3.] | 1501 |
2. | ![]() | Salvi Giovanni | - | 147 [10.] | 260 [3.] | 224 [3.] | 210 [4.] | R | 91 [17.] | 238 [2.] | 280 [1.] | 280 [1.] | R | 216 [5.] | R | 1428 |
3. | ![]() | Inácio Manuel | 245 [1.] | - | 220 [5.] | 238 [2.] | 224 [3.] | 238 [2.] | 238 [2.] | 161 [10.] | R | R | 196 [6.] | R | R | 1403 |
4. | ![]() | Ortigão Jorge | 175 [8.] | - | 240 [4.] | 182 [8.] | 154 [9.] | 98 [14.] | 224 [3.] | 203 [6.] | 256 [3.] | - | 182 | R | 272 [2.] | 1377 |
5. | ![]() | Torres Carlos | - | 238 [2.] | 200 [6.] | R | 182 | 217 [4.] | - | R | - | - | 245 [1.] | 152 | 232 [5.] | 1314 |
6. | ![]() | Faria Fernando | 196 [6.] | 161 [9.] | 0 | 203 [5.] | - | - | 217 [4.] | 154 [9.] | - | - | 133 | - | R | 1064 |
7. | ![]() | Santinho Mendes António | 224 [3.] | 189 [6.] | 300 [2.] | R | - | - | - | - | - | - | 203 | R | R | 916 |
8. | ![]() | Amaral Inverno | - | 147 [11.] | - | - | - | - | 196 | 189 [7.] | - | - | - | 272 [2.] | - | 804 |
9. | ![]() | Parada Leitão Eugénio | 217 [4.] | R | R | 189 [6.] | 196 | 196 | 0 | R | - | - | - | - | - | 798 |
10. | ![]() | Freire Pedro | - | 189 [7.] | 190 [10.] | - | - | - | 77 | 133 [11.] | - | - | 70 | - | R | 659 |
11. | ![]() | Soares António | 91 [16.] | - | 100 [15.] | 126 [13.] | - | - | - | 105 [16.] | - | - | - | - | 224 | 646 |
12. | ![]() | Marques Baptista Fernando | - | - | 140 [9.] | 140 [11.] | - | 77 | 126 | 140 [12.] | - | - | - | - | R | 623 |
13. | ![]() | Meireles da Costa José | 182 [7.] | - | 0 | 217 [4.] | - | 224 | - | R | - | - | - | - | - | 623 |
14. | ![]() | Guerra João | - | 98 [15.] | - | - | - | - | 133 [11.] | 196 [5.] | - | - | 161 [9.] | R | R | 588 |
15. | ![]() | Silva Armando | 126 [13.] | - | - | 77 R | 112 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | 483 |
16. | ![]() | Ferreira Virgílio | - | - | - | - | 140 | 203 | 140 | R | - | - | - | - | - | 483 |
17. | ![]() | Campos Cerveira Manuel | - | - | 30 [16.] | 63 | 77 | 147 | 161 | R | - | - | - | - | - | 478 |
18. | ![]() | Coutinho Mário | - | - | 90 [12.] | 91 R | - | 168 | - | R | - | - | 119 | R | R | 468 |
19. | ![]() | Santos Pereira José | 105 [15.] | - | R | 126 [12.] | 28 | 182 | - | R | - | - | - | - | - | 441 |
20. | ![]() | Pinto Carlos | 161 [9.] | R | R | 98 R | 91 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | 427 |
21. | ![]() | Cerqueira João | - | - | 0 | - | 56 | 133 | - | 84 [18.] | - | - | - | - | - | 273 |
22. | ![]() | Arnaud Pedro | - | 56 [18.] | - | - | - | - | - | 56 [23.] | - | - | - | 72 [13.] | - | 184 |
Standings progress
Stats
Event victories
1. | ![]() | Mêquêpê | 3 |
= | ![]() | Diegues António | 3 |
3. | ![]() | Salvi Giovanni | 2 |
= | ![]() | Silva Mário | 2 |
5. | ![]() | Inácio Manuel | 1 |
= | ![]() | Peres Carlos | 1 |
= | ![]() | Torres Carlos | 1 |
Stage winners
1. | ![]() | Mêquêpê | 9 |
2. | ![]() | Silva Mário | 6 |
3. | ![]() | Salvi Giovanni | 3 |
4. | ![]() | Santinho Mendes António | 2 |
= | ![]() | Ribeiro José Horácio | 2 |
= | ![]() | Torres Carlos | 2 |
= | ![]() | Fontaínhas Carlos | 2 |
8. | ![]() | Guerra João | 1 |
= | ![]() | Diegues António | 1 |
= | ![]() | Ortigão Jorge | 1 |
Rally leaders
1. | ![]() | Mêquêpê | 20 |
2. | ![]() | Silva Mário | 7 |
3. | ![]() | Santinho Mendes António | 1 |
= | ![]() | Ribeiro José Horácio | 1 |