8. Rally Show Santa Domenica 2017
25. 11. – 26. 11. 2017, Sveta Nedelja • AKK Sveta Nedelja • gravel 31.55 km - (cancelled 6.31 km) • Other years
Show with results
Final results
finished: 96 (96 on list)
1. | #1 | ![]() ![]() | Ranga Péter - Szőke Tamás | Škoda Fabia R5 | SP 04-79 | 3 | 20:05.9 | 75.3 | |||
2. | #2 | ![]() ![]() | Aigner Andreas - Minor Ilka | Škoda Fabia R5 | SP 05-29 | 3 | 20:19.9 | +14.0 +14.0 | 74.5 0.55 | ||
3. | #5 | ![]() ![]() | Kovács Antal - Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | SP 02-46 | 3 | 20:35.8 | +29.9 +15.9 | 73.5 1.18 | ||
4. | #3 | ![]() ![]() | Hideg Krisztián - Kerék István | Škoda Fabia R5 | SP 04-77 | 3 | 20:51.1 | +45.2 +15.3 | 72.6 1.79 | ||
5. | #9 | ![]() ![]() | Puskádi János - Gódor Barnabás | Škoda Fabia R5 | SP 05-29 | 3 | 21:10.1 | +1:04.2 +19.0 | 71.5 2.54 | ||
6. | #7 | ![]() ![]() | Várkonyi Szabolcs - Makai Gergely | Hyundai i20 R5 | SP 04-98 | 3 | 21:42.0 | +1:36.1 +31.9 | 69.8 3.81 | ||
7. | #8 | ![]() ![]() | Carrara Marco - Belić Davor | Ford Fiesta R5 | FM 618 BZ | 3 | 21:48.0 | +1:42.1 +6.0 | 69.5 4.05 | ||
8. | #17 | ![]() ![]() | Schmollngruber Wolfgang - Brenn Tanja | Mitsubishi Lancer Evo VII | AM 789 GN | 3 | 21:58.3 | +1:52.4 +10.3 | 68.9 4.45 | ||
9. | #29 | ![]() ![]() | Lukács Zoltán - Pataki László | Mitsubishi Lancer WRC 05 Proto | SP 02-57 | 3 | 21:58.9 | +1:53.0 +0.6 | 68.9 4.48 | ||
10. | #15 | ![]() ![]() | Maricsek Miklós - Bán Viktor | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | SP 03-67 | 3 | 22:00.2 | +1:54.3 +1.3 | 68.8 4.53 | ||
11. | #21 | ![]() ![]() | Szvatek Zsolt - Török Attila | Mitsubishi Lancer WRC 05 Proto | SP 02-57 | 3 | 22:04.4 0:10 | +1:58.5 +4.2 | 68.6 4.69 | ||
12. | #12 | ![]() ![]() | Novak Aljoša - Cevc Jaka | Mitsubishi Lancer Evo X | GO AUDI01 | 3 | 22:10.4 | +2:04.5 +6.0 | 68.3 4.93 | ||
13. | #16 | ![]() ![]() | Kaltenecker Balázs - Topp Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IX | MWH-949 | 3 | 22:10.7 | +2:04.8 +0.3 | 68.3 4.94 | ||
14. | #14 | ![]() ![]() | Lončarič Nenad - Pazman Tomislav | Subaru Impreza STi N12 | ZG 3837-GI | 3 | 22:14.6 | +2:08.7 +3.9 | 68.1 5.10 | ||
15. | #11 | ![]() ![]() | Muhvić Tomislav - Šepić Hrvoje | Peugeot 208 T16 | DC-140-WT | 3 | 22:58.1 | +2:52.2 +43.5 | 65.9 6.82 | ||
16. | #20 | ![]() ![]() | Szilágyi János - Váradi Alexandra | Mitsubishi Lancer Evo X | GO AUDI01 | 3 | 23:00.5 | +2:54.6 +2.4 | 65.8 6.92 | ||
17. | #34 | ![]() ![]() | Siebel Balázs - Siebel Tamás | Toyota Corolla | 2 | 23:47.0 | +3:41.1 +46.5 | 63.7 8.76 | |||
18. | #26 | ![]() ![]() | Jurjević Davor - Mohor Dražen | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 23:47.4 | +3:41.5 +0.4 | 63.7 8.78 | |||
19. | #30 | ![]() ![]() | Lončarić Marko - Katić Anto | Subaru Legacy GT | 3 | 23:51.6 | +3:45.7 +4.2 | 63.5 8.94 | |||
20. | #27 | ![]() ![]() | Vörös László - Kocis Dávid | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 23:55.3 | +3:49.4 +3.7 | 63.3 9.09 | |||
21. | #41 | ![]() ![]() | Kirinčić Dejan - Banjeglav Duško | Renault Clio Sport | RI 799-ZI | 2 | 24:05.5 | +3:59.6 +10.2 | 62.9 9.49 | ||
22. | #65 | ![]() ![]() | Hrvatin Tomas - Stiperski Marko | Renault Clio RS | RI 556-SR | 2 | 24:08.1 | +4:02.2 +2.6 | 62.7 9.60 | ||
23. | #19 | ![]() ![]() | Kaltenecker Ádám - Fodor Ádám | Peugeot 208 R2 | KN S 091 | 2 | 24:12.7 | +4:06.8 +4.6 | 62.5 9.78 | ||
24. | #33 | ![]() ![]() | Rabrenović Vladica - Dučić Aleksandar | Renault Clio Sport | TCM 217 | 2 | 24:16.7 | +4:10.8 +4.0 | 62.4 9.94 | ||
25. | #70 | ![]() ![]() | Mrak Nejc - Kuštrin Luka | Suzuki Swift GTi Mk2 | GO NS-547 | 1 | 24:18.0 0:10 | +4:12.1 +1.3 | 62.3 9.99 | ||
26. | #42 | ![]() ![]() | Stepán Árpád - Magyar Péter | Lada VFTS | SP 01-86 | 4 | 24:26.4 0:10 | +4:20.5 +8.4 | 62.0 10.32 | ||
27. | #44 | ![]() ![]() | Zax - Kisch Walter | Toyota Corolla AE86 | 4 | 24:36.3 | +4:30.4 +9.9 | 61.5 10.71 | |||
28. | #24 | ![]() ![]() | Beraković Boris - Puzić Filip | Toyota Celica GT-Four (ST205) | 3 | 24:38.3 | +4:32.4 +2.0 | 61.5 10.79 | |||
29. | #111 | ![]() ![]() | Lakatos Lénárd - Hardi Ferenc | Suzuki Swift GTi Mk2 | 1 | 24:38.7 | +4:32.8 +0.4 | 61.4 10.81 | |||
30. | #48 | ![]() ![]() | Benčina Primož - Dolenc Matej | Volkswagen Polo MK3 1.4 | 1 | 24:48.9 | +4:43.0 +10.2 | 61.0 11.21 | |||
31. | #59 | ![]() ![]() | Haas Mathias - Gangl Birgit | BMW 318 iS E30 | 4 | 24:54.2 | +4:48.3 +5.3 | 60.8 11.42 | |||
32. | #58 | ![]() ![]() | Edu - Ferenci Miklós | Lada VFTS | SP 02-22 | 4 | 24:54.6 | +4:48.7 +0.4 | 60.8 11.44 | ||
33. | #35 | ![]() ![]() | Šamec Dario - Djukić Vedran | Peugeot 206 RC | KR NE-768 | 2 | 24:55.7 | +4:49.8 +1.1 | 60.8 11.48 | ||
34. | #78 | ![]() ![]() | Stefán Péter - Kováts Edith | BMW 320i E36 | 4 | 24:57.0 | +4:51.1 +1.3 | 60.7 11.53 | |||
35. | #32 | ![]() ![]() | Neukirchner András - Guzi Róbert | Honda Civic Type-R R3 | SP 00-31 | 2 | 24:57.8 | +4:51.9 +0.8 | 60.7 11.56 | ||
36. | #124 | ![]() ![]() | Veseli Dario - Ravenščak Dora | Citroën C2 R2 | 2 | 24:59.3 | +4:53.4 +1.5 | 60.6 11.62 | |||
37. | #77 | ![]() ![]() | Zarándok Balázs - Heindl Norbert | BMW 328i E36 | 4 | 25:01.5 | +4:55.6 +2.2 | 60.5 11.71 | |||
38. | #38 | ![]() ![]() | Balatonyi Árpád - Dávid Dalma | Lada VFTS | DTJ-388 | 4 | 25:01.7 | +4:55.8 +0.2 | 60.5 11.72 | ||
39. | #62 | ![]() ![]() | Ravenščak Martin - Ravenščak Dora | Citroën C2 R2 | 2 | 25:02.4 | +4:56.5 +0.7 | 60.5 11.75 | |||
40. | #49 | ![]() ![]() | Papež Uroš - Podpečan Jure | Škoda Fabia 1.4 | 1 | 25:04.8 | +4:58.9 +2.4 | 60.4 11.84 | |||
41. | #67 | ![]() ![]() | Kiss Róbert - Ferenczi Balázs | Renault Clio Sport | 2 | 25:08.7 | +5:02.8 +3.9 | 60.2 12.00 | |||
42. | #71 | ![]() ![]() | Rožić Nikola - Lemo Anita | Škoda Felicia | 1 | 25:10.1 | +5:04.2 +1.4 | 60.2 12.05 | |||
43. | #69 | ![]() ![]() | Sipos István - Gyenge Szandra | Suzuki Swift GTi Mk2 | SP 05-65 | 1 | 25:10.6 | +5:04.7 +0.5 | 60.2 12.07 | ||
44. | #56 | ![]() ![]() | Vrbanović Antun - Stojkanović Marko | Škoda Favorit | 1 | 25:11.1 | +5:05.2 +0.5 | 60.1 12.09 | |||
45. | #92 | ![]() ![]() | Somogyi Zoltán - Kecskés Roland | BMW 325i E30 | SP 01-39 | 4 | 25:11.7 | +5:05.8 +0.6 | 60.1 12.12 | ||
46. | #57 | ![]() ![]() | Kavčič Tomaž - Čuk Andrej | Volkswagen Polo 1.4 | 1 | 25:15.9 | +5:10.0 +4.2 | 59.9 12.28 | |||
47. | #129 | ![]() ![]() | Kukec Marko - Lončarić Tina | Subaru Legacy GT | 3 | 25:16.0 | +5:10.1 +0.1 | 59.9 12.29 | |||
48. | #55 | ![]() ![]() | Dučić Aleksandar - Rabrenović Vladica | Renault Clio Sport | TCM 217 | 2 | 25:26.8 | +5:20.9 +10.8 | 59.5 12.71 | ||
49. | #73 | ![]() ![]() | Kaveczki Dominik - Kaveczki Márkó | Volkswagen Golf II GTi 16V | 2 | 25:27.1 | +5:21.2 +0.3 | 59.5 12.73 | |||
50. | #83 | ![]() ![]() | Szabó Viktor - Schmidt Balázs | Lada VAZ 2105 | 4 | 25:27.3 | +5:21.4 +0.2 | 59.5 12.73 | |||
51. | #51 | ![]() ![]() | Gunzinam Christian - Geyer Leo | BMW 650i | LI 332 CO | 4 | 25:29.5 | +5:23.6 +2.2 | 59.4 12.82 | ||
52. | #63 | ![]() ![]() | Horváth István - Horváth Sándor | Citroën Saxo | 2 | 25:36.1 | +5:30.2 +6.6 | 59.2 13.08 | |||
53. | #39 | ![]() ![]() | Hetyei Patrick - Dalma Pukler | Lada VFTS | DBE-632 | 4 | 25:44.0 | +5:38.1 +7.9 | 58.8 13.40 | ||
54. | #105 | ![]() ![]() | Coter Mario - Allevi Matteo | Rover 214 Si | 1 | 25:45.9 | +5:40.0 +1.9 | 58.8 13.47 | |||
55. | #87 | ![]() ![]() | Ban Mario - Baričević Nicol | Peugeot 106 Rallye | KR 1710-M | 1 | 26:07.7 | +6:01.8 +21.8 | 58.0 14.33 | ||
56. | #36 | ![]() ![]() | Geyer Leo - Gunzinam Christian | BMW 650i | LI 332 CO | 4 | 26:20.4 | +6:14.5 +12.7 | 57.5 14.84 | ||
57. | #94 | ![]() ![]() | Rácz Tibor - Horváth Zsófia | Lada VAZ 21011 | KJZ-263 | 4 | 26:21.1 | +6:15.2 +0.7 | 57.5 14.87 | ||
58. | #45 | ![]() ![]() | Szabó György - Szancsur | Peugeot 206 RC | SP 05-05 | 2 | 26:25.8 | +6:19.9 +4.7 | 57.3 15.05 | ||
59. | #114 | ![]() ![]() | Božič Mitja - Božič Gorazd | BMW 320i E36 | 4 | 26:26.4 | +6:20.5 +0.6 | 57.3 15.08 | |||
60. | #101 | ![]() ![]() | Morber Attila - Papp Krisztina | Suzuki Swift Mk2 | FHN-563 | 1 | 26:40.5 | +6:34.6 +14.1 | 56.8 15.63 | ||
61. | #119 | ![]() ![]() | Cavinato Massimo - Piazzetta Antonio | BMW 318 iS E30 | 4 | 26:45.4 | +6:39.5 +4.9 | 56.6 15.83 | |||
62. | #93 | ![]() ![]() | Mosoni István - Tóth Erika | Suzuki Swift GTi Mk2 | SP 03-94 | 1 | 26:48.0 | +6:42.1 +2.6 | 56.5 15.93 | ||
63. | #130 | ![]() ![]() | Vörösné Gyöngyösi Lívia - Mesics Martin | Mazda 323 | 2 | 26:51.8 | +6:45.9 +3.8 | 56.4 16.08 | |||
64. | #89 | ![]() ![]() | Holynski Tilen - Pikš Žiga | Fiat Seicento Sporting | LJ CB-667 | 1 | 26:54.8 | +6:48.9 +3.0 | 56.3 16.20 | ||
65. | #133 | ![]() ![]() | Petrović Damir - Cvetković Mladen | Subaru Justy 4WD | 1 | 26:58.4 | +6:52.5 +3.6 | 56.1 16.34 | |||
66. | #47 | ![]() ![]() | Baldinetii Sebastian - Sandrin Luca | Peugeot 106 | 2 | 27:00.4 0:50 | +6:54.5 +2.0 | 56.1 16.42 | |||
67. | #98 | ![]() ![]() | Šipoš Vedran - Tomašković Tomislav | Rover 214 Si | MK53 VAV | 1 | 27:01.5 | +6:55.6 +1.1 | 56.0 16.47 | ||
68. | #109 | ![]() ![]() | Hrovatin Silvan - Bratina Matej | Proton Satria GTi | 2 | 27:07.8 0:10 | +7:01.9 +6.3 | 55.8 16.72 | |||
69. | #96 | ![]() ![]() | Colasio Roberto - Colasio Edoardo | BMW 320i E36 | 4 | 27:09.0 | +7:03.1 +1.2 | 55.8 16.76 | |||
70. | #91 | ![]() ![]() | Ivančić Marino - Matijašić Marko | BMW 325i | 4 | 27:13.0 | +7:07.1 +4.0 | 55.6 16.92 | |||
71. | #75 | ![]() ![]() | Szabó Szilárd - Józsa Péter | Lada VAZ 2107 | SP 02-24 | 4 | 27:20.1 | +7:14.2 +7.1 | 55.4 17.20 | ||
72. | #88 | ![]() ![]() | Disero Rudi - Lesizza Luciano | BMW 318 iS E36 | 4 | 27:20.5 | +7:14.6 +0.4 | 55.4 17.22 | |||
73. | #125 | ![]() ![]() | Stiperski Marko - Prša Krešimir | Renault Clio RS | 2 | 27:26.1 | +7:20.2 +5.6 | 55.2 17.44 | |||
74. | #60 | ![]() ![]() | Pirz Christian - Sigl Pamela | Citroën DS3 Racing | LI 240 CP | 2 | 27:29.2 | +7:23.3 +3.1 | 55.1 17.56 | ||
75. | #90 | ![]() ![]() | Padjen Ferdinand - Pešut Blaženko | Audi 80 Quattro | 3 | 27:31.8 | +7:25.9 +2.6 | 55.0 17.67 | |||
76. | #61 | ![]() ![]() | Nerobutto Tiziano - Nerobutto Francesca | Citroën DS3 R1 | TI 201903 | 2 | 27:36.5 | +7:30.6 +4.7 | 54.9 17.85 | ||
77. | #122 | ![]() ![]() | Car Krunoslav - Slunjski Danijel | Fiat Punto Mk1 | 2 | 28:05.2 | +7:59.3 +28.7 | 53.9 18.99 | |||
78. | #126 | ![]() ![]() | Postružin Tomislav - Turudić Borko | Peugeot 106 XSI | 1 | 28:08.4 0:20 | +8:02.5 +3.2 | 53.8 19.12 | |||
79. | #115 | ![]() ![]() | Stroppolo Matteo - Guarino Emilia | BMW 320i | 4 | 28:08.9 | +8:03.0 +0.5 | 53.8 19.14 | |||
80. | #120 | ![]() ![]() | Žigon Matija - Rovan Aljaž | Peugeot 106 Rallye | 2 | 28:18.2 | +8:12.3 +9.3 | 53.5 19.50 | |||
81. | #135 | ![]() ![]() | Juričev - Martinčev Marko - Oto - Tolić Sanda | Fiat 126p | ZG 3299-FP | 4 | 28:24.9 | +8:19.0 +6.7 | 53.3 19.77 | ||
82. | #102 | ![]() ![]() | Belső Lajos - Belső Kristóf | Suzuki Swift Mk3 | GMN-104 | 1 | 28:38.2 | +8:32.3 +13.3 | 52.9 20.30 | ||
83. | #106 | ![]() ![]() | Meroi Paolo Guido - Meroi Andrea | Peugeot 106 | 1 | 28:47.2 | +8:41.3 +9.0 | 52.6 20.65 | |||
84. | #76 | ![]() ![]() | Dukić Branko - Grdović Robert | Peugeot 106 XSI | 1 | 28:52.8 | +8:46.9 +5.6 | 52.4 20.88 | |||
85. | #85 | ![]() ![]() | Krznarić Dražen - Muže Mario | Opel Corsa | 2 | 29:06.0 | +9:00.1 +13.2 | 52.0 21.40 | |||
86. | #74 | ![]() ![]() | Lakatos Róbert - Mogyorósi Gábor | Lada VFTS | BNN-005 | 4 | 29:12.3 | +9:06.4 +6.3 | 51.9 21.65 | ||
87. | #121 | ![]() ![]() | Merkelj Denis - Merkelj Kevin | Zastava Yugo | 1 | 29:30.2 | +9:24.3 +17.9 | 51.3 22.36 | |||
88. | #84 | ![]() ![]() | Dekleva Denis - Uljančič Boštjan | Zastava Yugo | 1 | 29:56.4 | +9:50.5 +26.2 | 50.6 23.40 | |||
89. | #107 | ![]() ![]() | Papp Zoltán - Schmidt Réka | Lada VAZ 2101 | 4 | 30:41.4 | +10:35.5 +45.0 | 49.3 25.18 | |||
90. | #123 | ![]() ![]() | Grgić Dominik - Zubić Patrik | Lancia Delta | 2 | 31:39.0 | +11:33.1 +57.6 | 47.8 27.46 | |||
91. | #134 | ![]() ![]() | Radalj Boris - Briški Davor | Zastava Yugo | 1 | 32:08.2 | +12:02.3 +29.2 | 47.1 28.62 | |||
92. | #104 | ![]() ![]() | Mang Huba - Jozipovics Tímea | Škoda Favorit | SP 06-34 | 1 | 32:18.2 | +12:12.3 +10.0 | 46.9 29.01 | ||
93. | #43 | ![]() ![]() | Hajdú Zoltán - Borsos Péter | Lada VAZ 2105 | CLA-783 | 4 | 32:30.1 | +12:24.2 +11.9 | 46.6 29.48 | ||
94. | #103 | ![]() ![]() | Vadmagyar - Kiss-Szilas Melinda | Lada VAZ 21011 | 4 | 35:00.0 | +14:54.1 +2:29.9 | 43.3 35.42 | |||
95. | #136 | ![]() ![]() | Lukačić Tina - Sudac Radojka | Renault 5 | 2 | 37:02.0 0:10 | +16:56.1 +2:02.0 | 40.9 40.26 | |||
96. | #117 | ![]() ![]() | Nežić Marin - Basaneže Stefano | Fiat Argenta | 4 | 39:00.9 | +18:55.0 +1:58.9 | 38.8 44.97 | |||
Retirements27 (27 on list) | |||||||||||
SS4 | #6 | ![]() ![]() | Ranga László jun. - Fodor Ádám | Škoda Fabia R5 | SP 04-20 | 3 | Driver injury | ||||
SS4 | #23 | ![]() ![]() | Vojvodić Daniel - Pinky | Mitsubishi Lancer Evo III | 3 | Retired | |||||
SS3 | #25 | ![]() ![]() | Rafaj Darko - Kovačić Igor | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | Off road | |||||
SS4 | #28 | ![]() ![]() | Szabó Krisztián - Skoda Gyula | Subaru Impreza GC8 | SP 04-49 | 3 | Off road | ||||
SS2 | #31 | ![]() ![]() | Bassi Giorgio Orlando - Voltolini Enea | Subaru Impreza STi | 3 | Off road | |||||
SS3 | #37 | ![]() ![]() | Lukovič Robert - Šintler Robert | Opel Astra GSi 16V | 2 | Retired | |||||
SS4 | #46 | ![]() ![]() | Huljev Ante - Berislavič Mihael | Audi A3 Quattro | 3 | Retired | |||||
SS4 | #50 | ![]() ![]() | Kálmánczi Balázs - Sántha Zoltán | Lada VAZ 2105 | SP 05-51 | 4 | Retired | ||||
SS2 | #54 | ![]() ![]() | Tomcsanyi László - Tomcsányi Attila | Lada VAZ 2101 | 4 | Retired | |||||
SS3 | #64 | ![]() ![]() | Mandić Igor - Mandić Vladimir | Ford Focus | ZG 2454-FT | 2 | Off road | ||||
SS4 | #66 | ![]() ![]() | Camporese Roberto - Tratter Monica | Isuzu D-Max | 3 | Retired | |||||
SS1 | #68 | ![]() ![]() | Ravenščak Krešimir - Ravenščak Blaženka | Ford Escort MK1 | ZG PP-566 | 4 | Didn't start | ||||
SS3 | #72 | ![]() ![]() | Filčić Siniša - Čulina Robert | Zastava Yugo | 1 | Retired | |||||
SS2 | #79 | ![]() ![]() | Vörös Vilmos - Levente Körmendi | Volkswagen Golf III | 3 | Retired | |||||
SS3 | #80 | ![]() ![]() | Mirić Miljenko - Kovačević Aleksandra | Peugeot 306 S16 | 2 | Retired | |||||
SS3 | #81 | ![]() ![]() | Pijević Branislav - Lazarac Staniša | Škoda Felicia | 1 | Retired | |||||
SS4 | #82 | ![]() ![]() | Čerljenko Marko - Petrović Hrvoje | Rover 200 | 2 | Retired | |||||
SS4 | #86 | ![]() ![]() | Plesničar Sašo - Plesničar Asja | Renault Clio 1.4 16V | 1 | Gearbox | |||||
SS4 | #95 | ![]() ![]() | Veriga Gábor - Dunavölgyi Richard | Lada VAZ 21011 | AHY-627 | 4 | Retired | ||||
SS3 | #99 | ![]() ![]() | Katić Dražen - Dmitrović Dino | Renault Mégane Coupé 16v | 2 | Retired | |||||
SS3 | #100 | ![]() ![]() | Goršić Željko - Kuzmak Stjepan | Audi A3 Quattro | 3 | Retired | |||||
SS2 | #108 | ![]() ![]() | Giuriato Fabio - Forin Leonardo | Volkswagen Lupo GTi | BR 981 TG | 3 | Mechanical | ||||
SS3 | #112 | ![]() ![]() | Hlača Mauro - Modrić Majda | Suzuki Swift GTi | 1 | Retired | |||||
SS3 | #113 | ![]() ![]() | Leskovec Janez - Gantar Klavdija | Volkswagen Golf II | 2 | Retired | |||||
SS2 | #127 | ![]() ![]() | Bogović Nino - Miketič Nikola | Renault Clio | 1 | Retired | |||||
SS3 | #128 | ![]() ![]() | Lazarac Staniša - Pijević Branislav | Škoda Felicia | 1 | Retired | |||||
SS1 | #131 | ![]() ![]() | Beraković Tin - Borgudan Nikola | Honda Accord | 2 | Excluded |
8. Rally Show SANTA DOMENICA 2o17
[Videomv]
[Videomv]
Rallyshow Santa Domenica 2017 | HIG…
[GHrallyemotion]
[GHrallyemotion]
rally Santa Domenica 2017 - Croatia
[komik video]
[komik video]