20. Rallye Hořovice 2022
22. 4. – 23. 4. 2022, Hořovice • ASK Hořovice • asphalt 54.50 km • Other years
Final results
finished: 77 (77 on list)
1. | #3 | ![]() ![]() | Komárek David - Fillová Kristýna | Mitsubishi Lancer Evo VI | 5T4 0568![]() | A4 | 27:20.7 | 119.6 | |||
2. | #2 | ![]() ![]() | Světinský Lubomír - Filipová Petra | Subaru Impreza STi N12 | 14R 0390![]() | A4 | 27:49.7 | +29.0 +29.0 | 117.5 0.53 | ||
3. | #14 | ![]() ![]() | Macháč Lukáš - Baďura Vítězslav | Subaru Impreza | 6Z4 8706![]() | A4 | 28:13.7 0:05 | +53.0 +24.0 | 115.8 0.97 | ||
4. | #4 | ![]() ![]() | Kožmín Martin - Šaroun Jaroslav | Škoda Fabia Proto | 7AU 1603![]() | A4 | 28:29.4 0:30 | +1:08.7 +15.7 | 114.8 1.26 | ||
5. | #8 | ![]() ![]() | Joza David - Hrabě Jiří | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01R 0504![]() | A4 | 28:31.7 0:10 | +1:11.0 +2.3 | 114.6 1.30 | ||
6. | #9 | ![]() ![]() | Mottl Martin - Šmíd Tomáš | Peugeot 208 Rally4 | 11R 0466![]() | S | 28:41.0 | +1:20.3 +9.3 | 114.0 1.47 | ||
7. | #1 | ![]() ![]() | Severa Martin - Škardová Martina | Škoda Fabia Rally2 evo | 01R 0536![]() | S | 28:44.9 0:15 | +1:24.2 +3.9 | 113.7 1.54 | ||
8. | #20 | ![]() ![]() | Neveselý Radek - Loubal Lubomír | Seat León Cupra R | 2BS 4300![]() | A5 | 28:50.1 0:10 | +1:29.4 +5.2 | 113.4 1.64 | ||
9. | #16 | ![]() ![]() | Zabloudil Štěpán - Pecina Martin | BMW M3 E36 | 2AY 9319![]() | A5 | 29:09.9 | +1:49.2 +19.8 | 112.1 2.00 | ||
10. | #15 | ![]() ![]() | Král Jakub - Borovička Marek | Subaru Impreza | 09R 0097 | A4 | 29:23.0 0:30 | +2:02.3 +13.1 | 111.3 2.24 | ||
11. | #5 | ![]() ![]() | Grim Jiří - Míčová Natálie | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01R 0089 | A4 | 29:24.9 | +2:04.2 +1.9 | 111.2 2.28 | ||
12. | #7 | ![]() ![]() | Sedlák Jan - Katrňák Jiří | Subaru Impreza | 1AT 6927 | A4 | 29:41.5 0:20 | +2:20.8 +16.6 | 110.1 2.58 | ||
13. | #41 | ![]() ![]() | Huml Aleš - Humlová Veronika | Citroën Saxo VTS | 7S3 3041![]() | A2 | 30:12.8 0:15 | +2:52.1 +31.3 | 108.2 3.16 | ||
14. | #73 | ![]() ![]() | Škvára Radek - Švédík Roman | Lancia Delta Integrale | HBK 56-89![]() | H6 | 30:20.9 | +3:00.2 +8.1 | 107.7 3.31 | ||
15. | #46 | ![]() ![]() | Spychałowicz Maciej - Weszke Łukasz | Citroën C2 R2 Max | KR 7UP44![]() | A2 | 30:22.4 0:05 | +3:01.7 +1.5 | 107.7 3.33 | ||
16. | #22 | ![]() ![]() | Tošner Václav - Ťažká Zuzana | Škoda Fabia TDi | 01R 0363 | A6 | 30:30.7 0:05 | +3:10.0 +8.3 | 107.2 3.49 | ||
17. | #36 | ![]() ![]() | Hemerka Aleš - Hemerka Patrik | Renault Clio Rally5 | 11R 0496![]() | S | 30:31.3 0:10 | +3:10.6 +0.6 | 107.1 3.50 | ||
18. | #17 | ![]() ![]() | Brylski Mariusz - Szpot Sławomir | BMW 328 | A5 | 30:49.7 | +3:29.0 +18.4 | 106.1 3.83 | |||
19. | #12 | ![]() ![]() | Chroust Miroslav - Ludík Roman | Mitsubishi Lancer Evo IX | 13R 0047 | A4 | 30:56.3 1:50 | +3:35.6 +6.6 | 105.7 3.96 | ||
20. | #19 | ![]() ![]() | Martišek Ramon - Křišťál Leoš | BMW E36 | 5Z0 6900 | A5 | 31:02.2 | +3:41.5 +5.9 | 105.4 4.06 | ||
21. | #42 | ![]() ![]() | Kulička David - Koudela Jan | Citroën C2 | 3SB 6647 | A2 | 31:09.8 0:05 | +3:49.1 +7.6 | 104.9 4.20 | ||
22. | #21 | ![]() ![]() | Janoušek Jaroslav - Netřeba Michal | Seat Ibiza TDI | 8C6 9994 | A6 | 31:15.1 0:10 | +3:54.4 +5.3 | 104.6 4.30 | ||
23. | #91 | ![]() ![]() | Kolačanský Pavel - Šlegl Petr | Škoda 110 R | 1TS 1974![]() | H3 | 31:30.1 | +4:09.4 +15.0 | 103.8 4.58 | ||
24. | #92 | ![]() ![]() | Streit Michal - Streitová Lucie | Škoda 130 L | 2J5 2117 | H3 | 31:44.6 | +4:23.9 +14.5 | 103.0 4.84 | ||
25. | #45 | ![]() ![]() | Arnošt Tomáš - Kunst Jakub | Opel Adam Cup | 05R 0074 | A2 | 31:53.5 | +4:32.8 +8.9 | 102.5 5.01 | ||
26. | #43 | ![]() ![]() | Duha Václav - Pipek Zdeněk | Peugeot 208 R2 | 08R 0074 | A2 | 31:53.6 0:20 | +4:32.9 +0.1 | 102.5 5.01 | ||
27. | #44 | ![]() ![]() | Zenkl Karel - Zenklová Lucie | Toyota Corolla | 3K4 4550 | A2 | 31:59.2 | +4:38.5 +5.6 | 102.2 5.11 | ||
28. | #27 | ![]() ![]() | Trnka Radek - Kořínek Jakub | Škoda Fabia TDi | A6 | 32:02.0 | +4:41.3 +2.8 | 102.1 5.16 | |||
29. | #23 | ![]() ![]() | Krestýn Zbyněk - Krestýnová Jana | Škoda Fabia TDi | 01R 0144 | A6 | 32:04.5 0:10 | +4:43.8 +2.5 | 101.9 5.21 | ||
30. | #25 | ![]() ![]() | Hurta Jakub - Hurtová Štěpánka | Škoda Fabia TDi | 5C9 7501 | A6 | 32:05.1 0:10 | +4:44.4 +0.6 | 101.9 5.22 | ||
31. | #68 | ![]() ![]() | Lacika Marek - Erban David | Renault Clio Rally5 | 01R 0535![]() | S | 32:05.8 0:45 | +4:45.1 +0.7 | 101.9 5.23 | ||
32. | #6 | ![]() ![]() | Brázda Jakub - Bodlák Jakub | Mitsubishi Lancer Evo IX | KBR 1P11![]() | A4 | 32:14.1 0:20 | +4:53.4 +8.3 | 101.4 5.38 | ||
33. | #77 | ![]() ![]() | Sum Marek - Ševčík Miroslav | BMW M3 E30 | 1Z7 2742 | H4 | 32:31.0 0:15 | +5:10.3 +16.9 | 100.6 5.69 | ||
34. | #85 | ![]() ![]() | Petřík Jan - Exner Zdeněk | Škoda Favorit 136 L | 08R 0086![]() | H5 | 32:42.3 | +5:21.6 +11.3 | 100.0 5.90 | ||
35. | #31 | ![]() ![]() | Donát Ondřej - Helcl Dominik | Hyundai Coupé | 5H8 7911![]() | A3 | 32:44.9 0:05 | +5:24.2 +2.6 | 99.9 5.95 | ||
36. | #78 | ![]() ![]() | Holub Roman - Soldán Roman | BMW 2002 Ti | 02R 0134 | H4 | 32:49.4 0:05 | +5:28.7 +4.5 | 99.6 6.03 | ||
37. | #30 | ![]() ![]() | Pavlovský Pavel - Jankovský Jan | Škoda Octavia TDI | 6C4 6328 | A6 | 32:51.4 | +5:30.7 +2.0 | 99.5 6.07 | ||
38. | #90 | ![]() ![]() | Fischer Jörg - Thul Andreas | Škoda 130 LR | DD CZ 78H | H3 | 32:53.2 0:05 | +5:32.5 +1.8 | 99.4 6.10 | ||
39. | #48 | ![]() ![]() | Buchar Ladislav - Novosád st. Radek | Volkswagen Polo | 5L9 9427 | A2 | 33:10.4 0:10 | +5:49.7 +17.2 | 98.6 6.42 | ||
40. | #74 | ![]() ![]() | Mrázek Jaroslav - Havel Petr | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | 7P2 6863![]() | H6 | 33:13.6 0:05 | +5:52.9 +3.2 | 98.4 6.48 | ||
41. | #33 | ![]() ![]() | Helcl Martin - Staňa Martin | Peugeot 206 RC | 4SZ 3452 | A3 | 33:18.3 0:05 | +5:57.6 +4.7 | 98.2 6.56 | ||
42. | #38 | ![]() ![]() | Filip Josef - Vošický Ondřej | Renault Clio III | 1AD 2822 | A3 | 33:18.5 0:05 | +5:57.8 +0.2 | 98.2 6.57 | ||
43. | #47 | ![]() ![]() | Zátorský Pavel - Loprais Michal | Citroën Saxo | 2Z7 8575![]() | A2 | 33:19.6 | +5:58.9 +1.1 | 98.1 6.59 | ||
44. | #51 | ![]() ![]() | Matas Zdeněk - Vyletová Dana | Škoda Favorit | 1BT 9911 | A2 | 33:23.8 0:25 | +6:03.1 +4.2 | 97.9 6.66 | ||
45. | #66 | ![]() ![]() | Fejfar Martin - Bíca Jan | Suzuki Swift GTi | 03R 0060 | A1 | 33:26.0 | +6:05.3 +2.2 | 97.8 6.70 | ||
46. | #10 | ![]() ![]() | Syrový Zdeněk - Palivec Štěpán | Mitsubishi Lancer Evo VII | 7P2 3541 | A4 | 33:37.5 0:55 | +6:16.8 +11.5 | 97.2 6.91 | ||
47. | #87 | ![]() ![]() | Tůma Luboš - Viktora Pavel | Škoda Favorit | H5 | 33:38.3 | +6:17.6 +0.8 | 97.2 6.93 | |||
48. | #89 | ![]() ![]() | Šojsl Aleš - Blažek Luboš | Škoda 100 | JHA 01-50 | H3 | 33:39.7 | +6:19.0 +1.4 | 97.1 6.95 | ||
49. | #84 | ![]() ![]() | Zmijarov Dan - Roubíček Karel | Škoda Favorit 136 L | H5 | 34:05.2 | +6:44.5 +25.5 | 95.9 7.42 | |||
50. | #75 | ![]() ![]() | Veselý David - Trejtnar Daniel | Lancia Delta HF Integrale | 14R 0326 | H6 | 34:11.1 0:05 | +6:50.4 +5.9 | 95.7 7.53 | ||
51. | #40 | ![]() ![]() | Koutský Jan - Kadlecová Lucie | Opel Astra | 6C5 1683 | A3 | 34:15.9 | +6:55.2 +4.8 | 95.4 7.62 | ||
52. | #59 | ![]() ![]() | Schmeja Tomáš - Schmeja Petr | Škoda Fabia | 2M6 4688 | A1 | 34:22.0 | +7:01.3 +6.1 | 95.2 7.73 | ||
53. | #57 | ![]() ![]() | Daňková Kristýna - Báťa Karel | Citroën Saxo | 6J6 7294 | A2 | 34:22.4 0:20 | +7:01.7 +0.4 | 95.1 7.74 | ||
54. | #55 | ![]() ![]() | Šroubek Jakub - Pochop Jan | Honda Civic | 14R 0316 | A2 | 34:32.0 0:10 | +7:11.3 +9.6 | 94.7 7.91 | ||
55. | #61 | ![]() ![]() | Podaný Karel - Klvačová Petra | Škoda Felicia | 02R 0129 | A1 | 34:39.8 | +7:19.1 +7.8 | 94.3 8.06 | ||
56. | #86 | ![]() ![]() | Borkovec David - Starý Vojtěch | Škoda Favorit | 06R 0060 | H5 | 34:42.4 0:10 | +7:21.7 +2.6 | 94.2 8.10 | ||
57. | #95 | ![]() ![]() | Šmerda Jan - Brustová Denisa | Škoda 130 | 2BH 5849 | H3 | 34:45.5 0:05 | +7:24.8 +3.1 | 94.1 8.16 | ||
58. | #71 | ![]() ![]() | Koukol Pavel - Kubista Libor | Audi 80 Quattro | 2E7 9272 | L | 34:49.5 | +7:28.8 +4.0 | 93.9 8.23 | ||
59. | #64 | ![]() ![]() | Chvojka Petr - Petříček Milan | Škoda Felicia | BZC 92-09 | A1 | 34:55.0 0:05 | +7:34.3 +5.5 | 93.7 8.34 | ||
60. | #56 | ![]() ![]() | Přikryl Martin - Přikrylová Nikol | Suzuki Swift | 6AT 1353 | A2 | 34:56.6 0:05 | +7:35.9 +1.6 | 93.6 8.37 | ||
61. | #37 | ![]() ![]() | Fiřt Michal - Barták Zdeněk | Seat Ibiza GTi | 7C8 5006 | A3 | 34:58.3 | +7:37.6 +1.7 | 93.5 8.40 | ||
62. | #81 | ![]() ![]() | Ležák Jaromír - Ležáková Marcela | Škoda Favorit | 14R 0385 | H5 | 35:14.8 | +7:54.1 +16.5 | 92.8 8.70 | ||
63. | #79 | ![]() ![]() | Podzimek Miroslav - Fiala Jakub | Nissan Sunny GTi | 6P3 7889 | H4 | 35:19.0 0:25 | +7:58.3 +4.2 | 92.6 8.78 | ||
64. | #69 | ![]() ![]() | Minář Bořivoj - Straka Karel | Toyota Celica 2000 GT | 4L4 5552 | L | 35:31.9 | +8:11.2 +12.9 | 92.0 9.01 | ||
65. | #54 | ![]() ![]() | Rada Leoš - Janouškovec Petr | Škoda Felicia | AKH 49-66![]() | A2 | 35:37.3 | +8:16.6 +5.4 | 91.8 9.11 | ||
66. | #100 | ![]() ![]() | Hantke Denny - Schneider Karsten | Trabant P601 | Z D 6025 | H1 | 36:35.5 | +9:14.8 +58.2 | 89.4 10.18 | ||
67. | #98 | ![]() ![]() | Formánek Jiří - Melich Jiří | Trabant P800 RS | 11R 0057 | H2 | 36:48.9 0:05 | +9:28.2 +13.4 | 88.8 10.43 | ||
68. | #65 | ![]() ![]() | Volák Jan - Zahradníček Tomáš | Škoda Felicia | 2AY 6342 | A1 | 37:21.4 0:05 | +10:00.7 +32.5 | 87.5 11.02 | ||
69. | #63 | ![]() ![]() | Frýbert Luděk - Novák Jiří | Škoda Felicia | 9S7 4152 | A1 | 37:42.8 | +10:22.1 +21.4 | 86.7 11.41 | ||
70. | #29 | ![]() ![]() | Johan Petr - Makovský Lukáš | Škoda Octavia TDI | 8S0 1894 | A6 | 39:34.0 0:20 | +12:13.3 +1:51.2 | 82.6 13.46 | ||
71. | #99 | ![]() ![]() | Dušek Pavel - Čada Kryštof | Fiat 600 | 8S6 8234 | H2 | 39:36.3 | +12:15.6 +2.3 | 82.6 13.50 | ||
72. | #97 | ![]() ![]() | Husák Radko - Husáková Petra | Škoda 120 LS | 04R 0013 | H2 | 40:14.5 | +12:53.8 +38.2 | 81.3 14.20 | ||
73. | #62 | ![]() ![]() | Mejsnar Jan - Vodhánělová Štěpánka | Škoda Felicia | 3L8 5024![]() | A1 | 40:27.2 | +13:06.5 +12.7 | 80.8 14.43 | ||
74. | #101 | ![]() ![]() | Fiedler Zdeněk - Fiedlerová Libuše | Trabant P601 | 4C9 3323 | H1 | 40:28.6 | +13:07.9 +1.4 | 80.8 14.46 | ||
75. | #96 | ![]() ![]() | Matějus Lukáš - Matějusová Ivana | Škoda 120 LS | 05R 0072 | H2 | 41:02.2 0:05 | +13:41.5 +33.6 | 79.7 15.07 | ||
76. | #26 | ![]() ![]() | Fikejs Michal - Vlasáková Tereza | Škoda Fabia TDi | A6 | 44:18.8 1:05 | +16:58.1 +3:16.6 | 73.8 18.68 | |||
77. | #28 | ![]() ![]() | Kačena Miroslav - Kordač Ivo | Škoda Fabia TDi | 11R 0468 | A6 | 50:32.5 | +23:11.8 +6:13.7 | 64.7 25.54 | ||
Retirements21 (21 on list) | |||||||||||
SS3 | #11 | ![]() ![]() | Procházka Jan - Lasevič Richard | Subaru Impreza WRX | 02R 0138 | A4 | Retired | ||||
SS8 | #13 | ![]() ![]() | Muhm Thomas - Koch Stefan | Mitsubishi Lancer Evo VI | PN EV 6 | A4 | Retired | ||||
SS11 | #18 | ![]() ![]() | Němec Vít - Chrástka Jakub | BMW 325i E30 | 8AZ 7408 | A5 | Retired | ||||
SS13 | #24 | ![]() ![]() | Sedlák Martin - Bednář Jaroslav | Seat Ibiza Cupra | 09R 0084 | A6 | Retired | ||||
SS5 | #32 | ![]() ![]() | Němec Zdeněk - Petrželka Michal | Škoda Fabia Kit Car | 14R 0328 | A3 | Driveshaft | ||||
SS11 | #34 | ![]() ![]() | Hanzlík Ivan - Požár Jiří | Honda Civic Type-R | A3 | Retired | |||||
SS6 | #35 | ![]() ![]() | Valenta Jaroslav - Svoboda Ondřej | Renault Clio III | 14R 0375 | A3 | Accident | ||||
SS2 | #39 | ![]() ![]() | Vlas Roman - Kuderová Markéta | Škoda Octavia | 02R 0083 | A3 | Retired | ||||
SS2 | #49 | ![]() ![]() | Tylka Zdeněk - Řihák Josef | Honda Civic EG6 | A2 | Retired | |||||
SS11 | #50 | ![]() ![]() | Bradna Martin - Dvořák Jakub | Honda Civic VTi | 05R 0063 | A2 | Retired | ||||
SS10 | #52 | ![]() ![]() | Kameníček Martin - Paulát Jiří | Honda Civic | 11R 0336 | A2 | Accident | ||||
SS4 | #53 | ![]() ![]() | Rada Ondřej - Bultasová Lucie | Škoda Felicia | 7P2 8652![]() | A2 | Accident | ||||
SS1 | #58 | ![]() ![]() | Sedlák Jan - Šimánek Pavel | Škoda Felicia | 3ST 7418 | A2 | Retired | ||||
SS3 | #60 | ![]() ![]() | Dlouhý Jan - Dlouhý Milan | Škoda Felicia | 1P5 0248 | A1 | Retired | ||||
SS4 | #70 | ![]() ![]() | Kočí Jiří - Kočí David | Toyota Celica GT-Four (ST205) | SP 01-15 | L | Mechanical | ||||
SS12 | #76 | ![]() ![]() | Domanský jun. Vojtěch - Domanský sen. Vojtěch | BMW E30 | 6M8 5985 | H4 | Retired | ||||
SS13 | #80 | ![]() ![]() | Kutík Vladimír - Gerle Miroslav | Lancia Delta | 7U2 3759 | H4 | Driveshaft | ||||
SS11 | #82 | ![]() ![]() | Kožmínová Veronika - Skripová Alexandra | Škoda Favorit | 01R 0402 | H5 | Retired | ||||
SS4 | #83 | ![]() ![]() | Handl Jiří - Handlová Kateřina | Škoda Favorit | 1C3 8850 | H5 | Engine | ||||
SS2 | #88 | ![]() ![]() | Kdér Martin - Sladkovský Radek | Škoda 130 LR | 01R 0338 | H Classic | Retired | ||||
SS9 | #102 | ![]() ![]() | Kotek Michal - Zimolka Jan | Trabant P601 | LNB 52-27 | H1 | Retired |
Added by: Tomáš `Shacki` Wanka [24. 4. 2022]
Best of Rallye Hořovice 2022 (crash…
[JNK Studio]
[JNK Studio]
20. Rallye Hořovice 2022 - druhá et…
[Motorsport Revue]
[Motorsport Revue]
20. Rallye Hořovice 2022 - první et…
[Motorsport Revue]
[Motorsport Revue]
Rallye Hořovice 2022 crash action
[Čeněk Dlouhý]
[Čeněk Dlouhý]
Mottl-Šmíd Rally Hořovice 2022 RZ 1…
[Malinkej Tom]
[Malinkej Tom]