52. Rallye Rías Baixas 2018
11. 5. – 12. 5. 2018, Vigo • asphalt 97.90 km - (cancelled 23.70 km) • Other years
Final results
finished: 95 (95 on list)
1. | #18 | ![]() ![]() | Fernández Estevez Manuel - Cid Álvarez Alex | Renault Clio N5 T. Martinez Racing | 8269 JCF | 1 | 49:06.4 | 90.7 | |||
2. | #8 | ![]() ![]() | Pérez Oliveira Jorge - Gándara Fernández Juan | Renault Clio R3 Maxi Escudería Surco | 8308 FTG | 2 | 49:12.4 | +6.0 +6.0 | 90.5 0.08 | ||
3. | #6 | ![]() ![]() | Tino Iglesias - Iglesias Cores Jorge | Ford Fiesta N5 Desguaces Tino Racing | 2291 GHS | 1 | 49:52.9 | +46.5 +40.5 | 89.3 0.63 | ||
4. | #14 | ![]() ![]() | Fernández Valcárcel Antonio - Vidal Salgado Miguel Ángel | Mitsubishi Lancer Evo VIII Escudería Terra Chá Sport | 7925 HKK | 1 | 50:41.5 | +1:35.1 +48.6 | 87.8 1.28 | ||
5. | #47 | ![]() ![]() | Costas Alonso Adrian - Fernández Sara | Peugeot 208 R2 C.D. Motor Racing Cantabria | 2165 KHC | 3 | 51:09.6 | +2:03.2 +28.1 | 87.0 1.66 | ||
6. | #10 | ![]() ![]() | Campaña Crestar Adrián - Raído Otero Manuel | BMW M3 E36 Desguaces Tino Racing | 3646 BKN | 1 | 51:23.1 | +2:16.7 +13.5 | 86.6 1.84 | ||
7. | #21 | ![]() ![]() | Estévez Martínez Javier - Gregorio Puga Pablo | Ford Fiesta R2 Escudería Surco | 5915 KHZ | 3 | 51:27.6 | +2:21.2 +4.5 | 86.5 1.90 | ||
8. | #33 | ![]() ![]() | Berdomás Lorenzo Daniel - González Tomé Mario | Peugeot 106 GTI One Seven | 6003 BKJ | 4 | 52:08.9 | +3:02.5 +41.3 | 85.4 2.46 | ||
9. | #92 | ![]() ![]() | Pazó Figueiroa Pablo - Seoane José Ramon | Talbot Sunbeam Lotus Escudería Surco | 1004 JVL | 3 | 52:13.3 | +3:06.9 +4.4 | 85.3 2.52 | ||
10. | #32 | ![]() ![]() | Cagiao Sueiras Jorge - Blanco Amelia María | Peugeot 106 GTI PTC Escuela | 4067 BVD | 4 | 52:20.9 | +3:14.5 +7.6 | 85.0 2.62 | ||
11. | #12 | ![]() ![]() | Pazos Fontán José Manuel - Calvo Costa David | Ford Fiesta R2 Escudería Cuntis V.T. | 9783 GYK | 3 | 52:25.9 | +3:19.5 +5.0 | 84.9 2.69 | ||
12. | #24 | ![]() ![]() | Rodríguez Sanromán José M. - Rodríguez Moreira Daniel | Citroën C2 GT Escudería Surco | 6103 DTF | 4 | 52:46.8 0:20 | +3:40.4 +20.9 | 84.4 2.97 | ||
13. | #56 | ![]() ![]() | Vila González Rodrigo - González Romero Marcos | Citroën Saxo VTS Escudería Dona Urraca | L-3181-AH | 4 | 52:53.5 | +3:47.1 +6.7 | 84.2 3.06 | ||
14. | #15 | ![]() ![]() | Tinín Iglesias - Gómez Oubel Bárbara | Ford Fiesta R2 Desguaces Tino Racing | 3005 GML | 3 | 52:59.8 | +3:53.4 +6.3 | 84.0 3.15 | ||
15. | #52 | ![]() ![]() | López López Rubén - Outón Veiga Damián | Citroën C2 GT Sarria Motor | 6217 DXH | 3 | 53:03.6 | +3:57.2 +3.8 | 83.9 3.20 | ||
16. | #51 | ![]() ![]() | Pazos García Francisco - Iglesias Reboredo Daniel | Citroën Saxo VTS Leiro Desguaces | 4 | 53:10.0 | +4:03.6 +6.4 | 83.7 3.28 | |||
17. | #53 | ![]() ![]() | Coton Martinez Francisco - Fresco Iglesias Diego | Peugeot 106 GTI Leiro Desguaces | C-0842-BC | 4 | 53:20.2 | +4:13.8 +10.2 | 83.5 3.42 | ||
18. | #3 | ![]() ![]() | Caamaño Figueira Iago - Rodríguez González Alberto | Ford Fiesta R5 Escudería Lalín-Deza | 9206 KJH | 1 | 53:22.5 | +4:16.1 +2.3 | 83.4 3.45 | ||
19. | #69 | ![]() ![]() | Puime Perez Jose Luis - Iglesias Gallego Miguel | Peugeot 205 GTI Escudería Dona Urraca | B-8797-KD | 3 | 53:25.6 | +4:19.2 +3.1 | 83.3 3.49 | ||
20. | #31 | ![]() ![]() | Garnelo Fernández Jorge - Martínez Martínez Javier | Citroën Saxo VTS One Seven | 4964 BZK | 3 | 53:27.5 | +4:21.1 +1.9 | 83.3 3.52 | ||
21. | #90 | ![]() ![]() | González Piñeiro Eugenio - Claro Portas Noel | Ford Escort RS 2000 MKII Escudería Surco | 7976 FZF | 3 | 53:32.0 0:10 | +4:25.6 +4.5 | 83.2 3.58 | ||
22. | #54 | ![]() ![]() | Gandoy Piñeiro Rubén - Pena Arnoso Alejandro | Peugeot 206 XS Escudería Siroco Narón | 5818 BTC | 4 | 53:38.3 | +4:31.9 +6.3 | 83.0 3.66 | ||
23. | #83 | ![]() ![]() | Calvar Gonzalez José - Costas Rodríguez Eva | Hyundai Accent Escudería Surco | 4 | 53:39.0 | +4:32.6 +0.7 | 83.0 3.67 | |||
24. | #134 | ![]() ![]() | Otero Otero Adrian - Marquez Rodriguez Maikel | BMW M3 E36 Desguaces Tino Racing | M-6292-PY | 1 | 53:52.4 | +4:46.0 +13.4 | 82.6 3.85 | ||
25. | #22 | ![]() ![]() | Borja Angel Julio - Vázquez Búa Adrián | Porsche 911 SC Escudería Rias Baixas | M-9709-KX | 3 | 53:56.7 | +4:50.3 +4.3 | 82.5 3.91 | ||
26. | #101 | ![]() ![]() | Prieto Teijeira Alfonso - Martínez Suárez Francisco Manuel | Peugeot 205 Rallye Desguaces Tino Racing | 3 | 54:11.0 | +5:04.6 +14.3 | 82.2 4.11 | |||
27. | #26 | ![]() ![]() | González Abellas Eligio - Rodríguez Álvarez Juan José | Renault Clio Sport Escudería Touro Motor | 4425 CFD | 3 | 54:13.8 | +5:07.4 +2.8 | 82.1 4.14 | ||
28. | #34 | ![]() ![]() | Atán Heriberto - Fernández Castiñeira Jorge | Citroën Saxo VTS Senra Sport | 5625 BDD | 4 | 54:14.3 | +5:07.9 +0.5 | 82.1 4.15 | ||
29. | #23 | ![]() ![]() | Domínguez Márquez Rubén - Mosquera Cristina | Peugeot 206 XS Escudería Rias Baixas | 8772 CJX | 4 | 54:19.8 | +5:13.4 +5.5 | 81.9 4.22 | ||
30. | #63 | ![]() ![]() | Sangiao Cortés Iván - Hermida Garcia Alejandro | Peugeot 106 GTI Escudería Cuntis V.T. | 4 | 54:24.8 | +5:18.4 +5.0 | 81.8 4.29 | |||
31. | #105 | ![]() ![]() | Cambeiro Janeiro J. Rafael - Martínez Almeida Daniel | BMW 325i E30 Galicia Motorsport | O-0976-AP | 1 | 54:25.8 0:10 | +5:19.4 +1.0 | 81.8 4.30 | ||
32. | #89 | ![]() ![]() | Rodríguez Román Juan José - Grandín Estrella | Ford Escort MK2 Escudería Rias Baixas | 4761 DLG | 3 | 54:33.6 | +5:27.2 +7.8 | 81.6 4.41 | ||
33. | #45 | ![]() ![]() | Otero Conde Pedro - Fernández Pérez Manuel Arturo | Mitsubishi Lancer Evo X Escudería Pontevedra 1984 | 1 | 54:42.7 | +5:36.3 +9.1 | 81.4 4.53 | |||
34. | #86 | ![]() ![]() | Andrade Salgueiro Javier - Alonso López Diana | Peugeot 206 GTi Escudería Surco | 5990 BTS | 2 | 54:49.8 | +5:43.4 +7.1 | 81.2 4.63 | ||
35. | #84 | ![]() ![]() | Giadás Casal Alberto - Pais Santiago | Fiat Abarth Punto Evo Escudería Rias Baixas | 8657 HSS | 3 | 54:52.3 | +5:45.9 +2.5 | 81.1 4.66 | ||
36. | #131 | ![]() ![]() | Sousa Vazquez Fermin - González Victor Manuel | Renault 5 GT Turbo Carracedo Competicion | 2762 BBV | 1 | 54:54.5 | +5:48.1 +2.2 | 81.1 4.69 | ||
37. | #110 | ![]() ![]() | Torres Melón David - Álvarez Hierro Cristina | Citroën AX Escudería Rias Baixas | 4 | 54:56.0 | +5:49.6 +1.5 | 81.0 4.71 | |||
38. | #43 | ![]() ![]() | Brito Ramiro - Roby Luís | Mitsubishi Lancer Evo IX Macominho Sport | 69-79-AR | 1 | 55:06.7 | +6:00.3 +10.7 | 80.8 4.86 | ||
39. | #41 | ![]() ![]() | Rey Vázquez Pablo - Hernández Veiga Luis | Peugeot 206 XS Escudería A. Ferrol | 2 | 55:15.5 | +6:09.1 +8.8 | 80.6 4.97 | |||
40. | #17 | ![]() ![]() | Alonso Garcia Miguel Ángel - Enríquez Domínguez Samuel | Seat Ibiza TDI Congostra Team Sanxenxo | 5470 FCV | 1 | 55:17.9 | +6:11.5 +2.4 | 80.5 5.01 | ||
41. | #100 | ![]() ![]() | Vazquez Gomez Oscar - Vazquez Gomez David | Peugeot 106 Rallye Congostra Team Sanxenxo | 4 | 55:29.4 | +6:23.0 +11.5 | 80.2 5.16 | |||
42. | #152 | ![]() ![]() | Molinos Sobrado Domingo - Martínez López Avelino | Citroën Saxo VTS Escudería Berberecho | C-0264-BS | 3 | 55:37.9 | +6:31.5 +8.5 | 80.0 5.28 | ||
43. | #87 | ![]() ![]() | Saavedra Fernández Borja - Rial Alonso David | Renault Mégane Coupé 16v Escudería Dona Urraca | PO-5205-BJ | 3 | 55:38.6 | +6:32.2 +0.7 | 80.0 5.29 | ||
44. | #66 | ![]() ![]() | Pita Rodríguez Eugenio - Díaz Prado Adrián | Citroën Saxo VTS Escudería Moeche | BI-1976-CL | 4 | 55:47.7 | +6:41.3 +9.1 | 79.8 5.41 | ||
45. | #122 | ![]() ![]() | Pérez Rey Joaquín - Rodriguez Ampudia Jorge | Suzuki Swift GTi Escudería Pontevedra 1984 | 4 | 56:01.1 | +6:54.7 +13.4 | 79.5 5.59 | |||
46. | #38 | ![]() ![]() | Puime Pérez Rubén - Cameán Guimarey David | Peugeot 206 XS PTC Escuela | 2815 CCC | 4 | 56:02.3 0:10 | +6:55.9 +1.2 | 79.4 5.61 | ||
47. | #36 | ![]() ![]() | Vazquez Fernandez Abrahan - Fernandez Rodriguez Brais | Citroën C2 GT Celanova Motor | 0656 DSD | 4 | 56:07.8 | +7:01.4 +5.5 | 79.3 5.68 | ||
48. | #138 | ![]() ![]() | Otero Rodríguez Sergio - González Lorenzo José Antonio | Peugeot 206 RC Escudería Surco | 1312 BMM | 3 | 56:18.4 | +7:12.0 +10.6 | 79.1 5.82 | ||
49. | #37 | ![]() ![]() | García Neu Brais - Barreiro Buján Antonio | Citroën Saxo VTS Escudería Berberecho | 5186 BNX | 4 | 56:19.4 | +7:13.0 +1.0 | 79.0 5.84 | ||
50. | #103 | ![]() ![]() | Martínez Conde Ángel - Romero Ucha Yago | Seat Ibiza Cupra Escudería Surco | B-2666-UH | 3 | 56:41.8 | +7:35.4 +22.4 | 78.5 6.14 | ||
51. | #99 | ![]() ![]() | Muiños Martínez Daniel - Muiños Martínez Alberto | Peugeot 106 Rallye Escudería Dona Urraca | MU-3183-BP | 3 | 56:48.6 | +7:42.2 +6.8 | 78.4 6.23 | ||
52. | #109 | ![]() ![]() | Fernandez Gabian David - Otero Gomez Enrique | Ford Fiesta ST Escudería Surco | 3 | 56:51.8 | +7:45.4 +3.2 | 78.3 6.27 | |||
53. | #61 | ![]() ![]() | Fraguas Fernández Alejandro - Vázquez Castro Diego | Citroën C2 GT Escudería Barbadás | 3 | 56:59.1 | +7:52.7 +7.3 | 78.1 6.37 | |||
54. | #28 | ![]() ![]() | Borja Martinez Julio - González Costas Juan | Peugeot 309 GTI 16 Escudería Rias Baixas | 2945 HCL | 3 | 57:00.8 | +7:54.4 +1.7 | 78.1 6.39 | ||
55. | #58 | ![]() ![]() | Sieira Tarela Sergio - Muñoz Rodríguez Albino | Peugeot 206 GTi Escudería Berberecho | 3954 CTB | 3 | 57:05.8 | +7:59.4 +5.0 | 78.0 6.46 | ||
56. | #95 | ![]() ![]() | Rodríguez Rodríguez Ramon - Rodríguez Viéitez Rubén | Peugeot 309 GTI 16 Escudería Rias Baixas | GI-1002-AS | 3 | 57:06.9 | +8:00.5 +1.1 | 77.9 6.48 | ||
57. | #98 | ![]() ![]() | Rodríguez Bernárdez Samuel - González Faria Ricardo | Citroën C2 GT Escudería Surco | 8060 DRF | 3 | 57:09.4 | +8:03.0 +2.5 | 77.9 6.51 | ||
58. | #49 | ![]() ![]() | Martínez del Río José Antonio - Lopez Araujo Javier | Seat Ibiza Cupra TDI Escudería Rias Baixas | 1 | 57:33.9 | +8:27.5 +24.5 | 77.3 6.84 | |||
59. | #118 | ![]() ![]() | Groba Cayetano José Luis - Roel Justo Carlos | Peugeot 206 XS Escudería Dona Urraca | 8665 CFL | 4 | 57:37.0 | +8:30.6 +3.1 | 77.3 6.88 | ||
60. | #113 | ![]() ![]() | Gonzalez Jose Gabriel - Agromayor Groba Miguel | Ford Sierra RS Cosworth 4-door Galicia Motorsport | V-4531-DW | 1 | 57:40.4 | +8:34.0 +3.4 | 77.2 6.93 | ||
61. | #67 | ![]() ![]() | Faro Felipe - Soliño Seijo José | Suzuki Swift Sport Mk4 Escudería Dona Urraca | 0128 GCP | 3 | 57:50.4 | +8:44.0 +10.0 | 77.0 7.06 | ||
62. | #108 | ![]() ![]() | Cardoso Durán Jose R. - Cardoso Otero Aron | Opel Corsa GSi Escudería Surco | 4 | 58:18.8 | +9:12.4 +28.4 | 76.3 7.44 | |||
63. | #64 | ![]() ![]() | Piñeiro Lopez Roberto - Cela García Rubén | Renault Clio Sport Escudería Barbadás | 5739 BGL | 3 | 58:21.0 1:00 | +9:14.6 +2.2 | 76.3 7.47 | ||
64. | #139 | ![]() ![]() | Reija Díaz Pedro - Aldegunde Louzao Natalia | Peugeot 309 GTI 16 Escudería Terra Chá Sport | 3 | 58:21.1 | +9:14.7 +0.1 | 76.3 7.48 | |||
65. | #137 | ![]() ![]() | Campos Gonzalez Joaquin David - Gonzalez Vazquez Adrian | Volkswagen Golf GTi 16V Galicia Motorsport | 3 | 58:41.0 | +9:34.6 +19.9 | 75.9 7.74 | |||
66. | #82 | ![]() ![]() | Otero Cancelas Jonathan - Guisande Vanessa | Peugeot 106 Rallye Escudería Surco | IB-8978-BV | 4 | 58:49.5 2:20 | +9:43.1 +8.5 | 75.7 7.86 | ||
67. | #94 | ![]() ![]() | Pregal Míguez Steve - Amoedo Antas María | Ford Fiesta Escudería Pontevedra 1984 | PO-3764-AD | 4 | 59:00.3 | +9:53.9 +10.8 | 75.5 8.00 | ||
68. | #114 | ![]() ![]() | González Estevez Oscar - González Pérez Antonio | Citroën Saxo VTS MRT | 2382 BGZ | 4 | 59:07.4 | +10:01.0 +7.1 | 75.3 8.10 | ||
69. | #127 | ![]() ![]() | Comesaña Cristian David - González Diz Dani | Citroën Saxo VTS Escudería Dona Urraca | 6497 BBG | 4 | 59:33.0 | +10:26.6 +25.6 | 74.8 8.44 | ||
70. | #65 | ![]() ![]() | Campos Sanchez Jacobo - Campos Carrera Cristian | Citroën Saxo VTS Escudería Dona Urraca | 4 | 59:35.8 | +10:29.4 +2.8 | 74.7 8.48 | |||
71. | #129 | ![]() ![]() | Fernandez Garcia Santiago - Alonso Suárez Juan | Fiat Punto HGT Escudería A Pontenova | 2551 BGZ | 3 | 59:50.9 | +10:44.5 +15.1 | 74.4 8.69 | ||
72. | #121 | ![]() ![]() | Lorenzo Gonzalez Manuel - Garrido Rodiño Iván | Citroën AX Sport Galicia Motorsport | S-3777-P | 4 | 59:57.9 | +10:51.5 +7.0 | 74.2 8.78 | ||
73. | #60 | ![]() ![]() | Pérez Lozano Javier - Aguayo Avellán Jacobo | Suzuki Swift Sport Mk4 Escudería Scratch Fene | 1109 GCZ | 4 | 59:58.2 0:10 | +10:51.8 +0.3 | 74.2 8.78 | ||
74. | #147 | ![]() ![]() | López Rivas Alejandro - Vázquez Brocos Raúl | Fiat Cinquecento Galicia Motorsport | T-3465-AL | 4 | 1:00:07.6 | +11:01.2 +9.4 | 74.0 8.91 | ||
75. | #126 | ![]() ![]() | Perez Lago Manuel Lorenzo - González Martínez Diego | Peugeot 106 GTI Escudería Rias Baixas | IB-2039-CL | 4 | 1:00:22.3 | +11:15.9 +14.7 | 73.7 9.11 | ||
76. | #120 | ![]() ![]() | Garcia Rodriguez Abel - Cebreiro Bernardez Melania | Peugeot 205 Rallye Escudería Surco | GI-6523-AG | 4 | 1:00:31.6 | +11:25.2 +9.3 | 73.6 9.23 | ||
77. | #125 | ![]() ![]() | Pereira Rodriguez Daniel - Suárez Rodríguez Marcos | Citroën C2 GT Escudería Surco | 4801 DKN | 2 | 1:00:44.0 | +11:37.6 +12.4 | 73.3 9.40 | ||
78. | #59 | ![]() ![]() | Calleja Diez Paulino - Rivas Nuñez Rosa Isabel | Peugeot 206 XS Escudería Surco | 5408 BHX | 4 | 1:01:04.4 1:00 | +11:58.0 +20.4 | 72.9 9.68 | ||
79. | #124 | ![]() ![]() | Fontenla Crespo Álvaro - Fontán Sanmartín Yago | Citroën Saxo VTS Integral Motorsport | 0266 BHD | 4 | 1:01:20.9 | +12:14.5 +16.5 | 72.6 9.90 | ||
80. | #146 | ![]() ![]() | Pajarín Estevez Antonio - Casas Dominguez Ivan | MG ZR Escudería Surco | 9111 CSH | 3 | 1:01:31.2 | +12:24.8 +10.3 | 72.4 10.04 | ||
81. | #25 | ![]() ![]() | Barreiro Vilaboa David - Miguez Amoedo Santiago | Renault Twingo RS R2 Escudería Surco | 3428 HCF | 3 | 1:02:08.6 | +13:02.2 +37.4 | 71.6 10.54 | ||
82. | #133 | ![]() ![]() | Méndez Otero Adrián - Rodríguez Louzao Diego | BMW 325i E36 Galicia Motorsport | 1 | 1:02:10.8 1:40 | +13:04.4 +2.2 | 71.6 10.57 | |||
83. | #71 | ![]() ![]() | Conchado Falcone Marcelo - Conchado Galuppo José | Seat Marbella GL PTC Escuela | 9985 JCN | 5 | 1:02:11.1 | +13:04.7 +0.3 | 71.6 10.58 | ||
84. | #132 | ![]() ![]() | Otero Alonso Diego - Conde García Unai | BMW 325i Escudería Dona Urraca | 1 | 1:02:17.8 1:30 | +13:11.4 +6.7 | 71.5 10.67 | |||
85. | #77 | ![]() ![]() | Estévez Cortizo Ricardo - Otero Blanco Oscar | Seat Marbella GL Galicia Motorsport | 2688 JDF | 5 | 1:02:19.2 | +13:12.8 +1.4 | 71.4 10.68 | ||
86. | #78 | ![]() ![]() | Agras Pita Édgar - Díaz Allegue Tamara | Seat Marbella GL Escudería Siroco Narón | 5 | 1:02:48.4 | +13:42.0 +29.2 | 70.9 11.08 | |||
87. | #75 | ![]() ![]() | Boquete Álvarez Iván - Aguiar Patricio Martin | Seat Marbella GL One Seven | 7558 JDF | 5 | 1:03:14.0 | +14:07.6 +25.6 | 70.4 11.42 | ||
88. | #74 | ![]() ![]() | Cendán Seijas Francisco - Choren Vazquez Beatriz | Seat Marbella GL PTC Escuela | 5181 JCK | 5 | 1:04:43.5 | +15:37.1 +1:29.5 | 68.8 12.63 | ||
89. | #123 | ![]() ![]() | Fernández García de La Rocha Juan Gabriel - Peña Seren David | Volkswagen Polo 1.4 Escudería Rias Baixas | C-9251-CG | 4 | 1:05:03.5 | +15:57.1 +20.0 | 68.4 12.90 | ||
90. | #73 | ![]() ![]() | Pérez Fojón Antón - Cuni | Seat Marbella GL PTC Escuela | 2233 JBX | 5 | 1:06:00.1 | +16:53.7 +56.6 | 67.5 13.66 | ||
91. | #140 | ![]() ![]() | Conde Silva Jonathan - Fernández Domínguez Adrián | Peugeot 106 Rallye Escudería Surco | 4 | 1:06:15.1 | +17:08.7 +15.0 | 67.2 13.86 | |||
92. | #116 | ![]() ![]() | Molina Cambados Daniel - Ruadas Rodiño Jose Angel | Peugeot 206 GTi Leiro Desguaces | 5019 CDY | 3 | 1:07:03.2 1:00 | +17:56.8 +48.1 | 66.4 14.51 | ||
93. | #97 | ![]() ![]() | Simaes Iglesias Juan Carlos - Túñez Longo Diego | Seat 127 Galicia Motorsport | C-1311-H | 5 | 1:12:31.2 1:00 | +23:24.8 +5:28.0 | 61.4 18.93 | ||
94. | #149 | ![]() ![]() | Lareu González Iván - González Sueiras Iovana | Opel Corsa GT Escudería Surco | 4 | 1:13:17.1 0:30 | +24:10.7 +45.9 | 60.7 19.55 | |||
95. | #104 | ![]() ![]() | Troitiño González David - López Troitiño Carlos | Citroën Saxo VTS Escudería Rodeiro | 9630 CGN | 4 | 1:16:34.4 0:40 | +27:28.0 +3:17.3 | 58.1 22.21 | ||
Retirements55 (55 on list) | |||||||||||
#1 | ![]() ![]() | Senra Carreira Víctor - Vázquez Liste David | Ford Fiesta R5 Ya-Car Racing | 8058 JDP | 1 | Fire | |||||
#2 | ![]() ![]() | Meira Fernández Alberto - Murado González José | Mitsubishi Lancer Evo X Escudería Surco | 9017 HPD | 1 | Accident after flying finish | |||||
#4 | ![]() ![]() | González Gil David "Couceiro" - Piris Gustavo | Ford Fiesta R5 Escudería Lalín-Deza | PY63 LWT | 1 | Accident | |||||
#5 | ![]() ![]() | Vázquez Pereiras Emilio - Rodríguez Gómez Hector | Citroën ZX 16V T. Martinez Racing | M-8479-OJ | 2 | Retired | |||||
#7 | ![]() ![]() | Pampillón Jorge Abel - Pazó Daniel | Citroën C2 GT Escudería Surco | 4768 DFP | 3 | Retired | |||||
#11 | ![]() ![]() | Martínez Sedano Guillermo - Bermúdez Dios Gabriel | Peugeot 206 RC Integral Motorsport | 3 | Retired | ||||||
#16 | ![]() ![]() | Martinez Moreira Hugo - Vila Dávila Álvaro | BMW Desguaces Tino Racing | 1 | Retired | ||||||
#19 | ![]() ![]() | Perez Dominguez Diego - González Herminio | Citroën DS3 N5 Escudería Ourense | 0462 GTP | 1 | Retired | |||||
#20 | ![]() ![]() | Pérez Alonso Jorge - Pérez Alonso Ángel | Ford Fiesta N6 Escudería Rias Baixas | 4171 GYW | 1 | Retired | |||||
#27 | ![]() ![]() | González Vázquez Eduardo - Abal Castrelo José Antonio | Honda Civic VTi Congostra Team Sanxenxo | PO-7932-BC | 4 | Retired | |||||
#29 | ![]() ![]() | Penido López Luis - Cancela Boga Sergio | Mini Rallye N2 Escudería Berberecho | 8107 HLZ | 2 | Retired | |||||
#30 | ![]() ![]() | González Castro Diego - García Díaz Diego | Citroën Saxo VTS Escudería Moeche | 9297 BPS | 4 | Retired | |||||
#35 | ![]() ![]() | Maceiras Guimarey Marcos - Iglesias Reboredo Sergio | Peugeot 106 GTI Escudería Cuntis V.T. | PO-6212-AZ | 4 | Retired | |||||
#39 | ![]() ![]() | Vila Fernández Diego - Zequinini | Citroën Saxo VTS Escudería Dona Urraca | 4 | Retired | ||||||
#40 | ![]() ![]() | Romero Rodríguez Borja - Barcia Pino José Luis | Peugeot 206 XS Escudería Surco | 1115 CHT | 4 | Retired | |||||
#42 | ![]() ![]() | Torres Leiro Roberto - Vázquez Barrán José Antonio | Renault Clio Sport Torres Competicion | 1368 CLX | 3 | Retired | |||||
#44 | ![]() ![]() | Casellas José Luís - Caride Alvarez Maria | Mitsubishi Lancer Evo VI Escudería Surco | 1 | Retired | ||||||
#46 | ![]() ![]() | Baqueiro Gabián José Manuel - Díaz Otero Marcos | Ford Escort MK1 Buxa Motor Poio | 1246 JKN | 3 | Retired | |||||
#48 | ![]() ![]() | Fernández Santoro Rubén - Orge Rubén | Peugeot 206 RC Buxa Motor Poio | 3 | Retired | ||||||
#50 | ![]() ![]() | Pontes Gonzalez Modesto - Mariño Granja Gonzalo | Subaru Impreza STi N9 Senra Sport | 7128 CVT | 1 | Retired | |||||
#55 | ![]() ![]() | Iglesias Villela Miguel - Nuñez Martinez Ruben | Citroën Saxo VTS Melide Motor Sport | 4 | Retired | ||||||
#57 | ![]() ![]() | González Vázquez David - Matilla Castaño Pedro | Volkswagen Polo Congostra Team Sanxenxo | 4 | Retired | ||||||
#62 | ![]() ![]() | Caeiro Villar Miguel Ángel - Fabeiro Raposo Eduardo | Peugeot 106 GTI Escudería Cuntis V.T. | 5964 CBC | 4 | Retired | |||||
#68 | ![]() ![]() | García Castro Juan Carlos - Barros Alfonso Marcos | Peugeot 106 GTI Congostra Team Sanxenxo | 2 | Retired | ||||||
#70 | ![]() ![]() | Regueira Souto Adrian - Muñiz Martínez Adrían | Seat Marbella GL Escudería Pontevedra 1984 | 2608 JDG | 5 | Retired | |||||
#72 | ![]() ![]() | Rodríguez Gándara Gabriel - Cerqueiras Souto Álvaro | Seat Marbella GL PTC Escuela | 4568 JCF | 5 | Retired | |||||
#76 | ![]() ![]() | Rodríguez Fernández José Miguel - Rodríguez Fernández Joel | Seat Marbella GL PTC Escuela | 4530 JDV | 5 | Retired | |||||
#79 | ![]() ![]() | Martínez Corral Alejandro - López Calvete Adrián M. | Seat Marbella GL PTC Escuela | 4444 JCD | 5 | Retired | |||||
#80 | ![]() ![]() | Rodríguez González José Manuel - López Cid Iago | Fiat Abarth Punto Evo Escudería Barbadás | 6070 HKG | 3 | Retired | |||||
#81 | ![]() ![]() | Bouza Díaz Javier - Bouza Lage Iván | Renault Clio 1.2 TCe Escudería A. Ferrol | 9571 JYS | 2 | Retired | |||||
#85 | ![]() ![]() | Fontán Alonso Diego - Zúñiga Alonso José Antonio | Peugeot 106 Escudería Rias Baixas | PO-1137-AX | 1 | Retired | |||||
#88 | ![]() ![]() | Alen Cortiñas Manuel - Ramirez Pereiro Oscar | Renault 5 GT Turbo Escudería Dona Urraca | PO-6583-Z | 1 | Retired | |||||
#91 | ![]() ![]() | Jardón Crespo Alejandro - Santamarina Berto | BMW 2002 Ti Escudería Surco | 3418 BDV | 3 | Retired | |||||
#93 | ![]() ![]() | Carreira Carreira José Ángel - Puime Dávila María Luz | Ford Fiesta Escudería Rias Baixas | 4 | Retired | ||||||
#96 | ![]() ![]() | González Mandado Cándido - González Guillermo Abel | Citroën ZX 16V Escudería Rias Baixas | S-2711-AB | 2 | Retired | |||||
#102 | ![]() ![]() | Muñiz Rey Agustín - Vázquez Magariños Enrique | Peugeot 106 GTI Escudería Pontevedra 1984 | M-8493-WU | 4 | Retired | |||||
#106 | ![]() ![]() | Prado Fernández José Manuel - García de La Cera Pablo | Peugeot 106 XSI Escudería Surco | M-4526-OF | 2 | Retired | |||||
#107 | ![]() ![]() | Castro Otero David - Leyenda Alvarez Carlos | BMW 325 Ti Compact Galicia Motorsport | 1 | Retired | ||||||
#111 | ![]() ![]() | González Nogueira Alberto - Francisco Costas Jorge | Citroën AX Sport Congostra Team Sanxenxo | C-8890-AJ | 4 | Retired | |||||
#112 | ![]() ![]() | Seoane Velasco Yago - Martínez Iglesias Santiago | BMW 325i E30 Escudería Surco | M-3033-LH | 1 | Retired | |||||
#115 | ![]() ![]() | Gonçalves Tiago - Sá José | Citroën AX GTI Escudería Dona Urraca | XG-68-76 | 4 | Retired | |||||
#117 | ![]() ![]() | Domínguez Mas David - Garrido Rodriguez Brian | Opel Astra GSi 16V Escudería Surco | PO-4874-AP | 3 | Retired | |||||
#119 | ![]() ![]() | Álvarez Gómez Adriana - Silva Rey Rubén | Peugeot 206 XS Escudería Lalín-Deza | 9411 CHY | 4 | Retired | |||||
#128 | ![]() ![]() | Barros Carmoega Aitor - Moledo Gomez Antonio | Peugeot 206 RC Escudería Pontevedra 1984 | 1166 CNT | 3 | Retired | |||||
