45. Rajd Świdnicki KRAUSE 2017
21. 4. – 23. 4. 2017, Świdnica • asphalt 135,80 km • Other years
Entry list
total entries 53 (53 on list)
#0 | ![]() | Dudziński Marek | ![]() | Dymurski Daniel | Marek Dudziński | ![]() | Subaru Impreza STi N14 DWR 9555A | Course car | ||
#0 | ![]() | Grzyb Grzegorz | Grzegorz Grzyb | ![]() | Škoda Fabia R5 SP 04-71 | Course car | ||||
#0 | ![]() | Jarzyna Patryk | ![]() | Krawczyk Patrycja | Patryk Jarzyna | ![]() | Subaru Legacy | Course car | ||
#0 | ![]() | Nowak Marcin | ![]() | Misiura Małgorzata | Marcin Nowak | ![]() | Opel Astra GSi 16V DKL 1GT7 | Course car | ||
#0 | ![]() | Wróblewski Tomasz | ![]() | Sieliło Piotr | Tomasz Wróblewski | ![]() | Subaru Impreza GT | Course car | ||
#1 | ![]() | Brzeziński Jakub | ![]() | Marciniak Szymon | Go+Cars Atlas Ward![]() | ![]() | Citroën DS3 R3T Max KR 3X773 | 3 | Poland Poland 2WD | |
#2 | ![]() | Nivette Filip | ![]() | Heller Kamil | Filip Nivette![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 11R 0288 | 2 | Poland | |
#4 | ![]() | Gabryś Zbigniew | ![]() | Natkaniec Artur | Rallytechnology![]() | ![]() | Ford Fiesta R5 S8 GABI | 2 | Poland | |
#5 | ![]() | Butvilas Dominykas | ![]() | Vaitkevičius Renatas | Auto Partner Rally Team![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 JMK 477 | 2 | Poland | |
#6 | ![]() | Gagacki Marcin | ![]() | Bilski Marcin | Marcin Gagacki![]() | ![]() | Škoda Fabia R5 CB 086GC | 2 | Poland | |
#7 | ![]() | Kasperczyk Tomasz | ![]() | Syty Damian | Tiger Energy Drink Rally Team![]() | ![]() | Ford Fiesta R5 TK 0048M | 2 | Poland | |
#8 | ![]() | Kotarba Łukasz | ![]() | Kotarba Tomasz | Łukasz Kotarba![]() | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 KR 3A453 | Open N | Poland | |
#9 | ![]() | Słobodzian Marcin | ![]() | Wróbel Jakub | Subaru Poland Rally Team![]() | ![]() | Subaru Impreza STi N15 KR 6K121 | Open N | Poland | |
#10 | ![]() | Maj Hubert | ![]() | Jasiński Szymon | Hubert Maj![]() | ![]() | Ford Fiesta Proto LKR 24101 | Open N | Poland | |
#11 | ![]() | Topolewski Dariusz | ![]() | Jaros Adam | Dariusz Topolewski![]() | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 CB 1397W | Open N | Poland | |
#12 | ![]() | Marczyk Mikołaj | ![]() | Dwornik Sebastian | Subaru Poland Rally Team![]() | ![]() | Subaru Impreza STi N15 KR 444NV | Open N | Poland | |
#14 | ![]() | Poloński Dariusz | ![]() | Gryczyńska Balbina | Rallytechnology | ![]() | Peugeot 208 R2 SZ 9890E | 4 | Poland Poland 2WD | |
#15 | ![]() | Gryc Tomasz | ![]() | Kuśnierz Michał | Rallytechnology | ![]() | Peugeot 208 R2 WW 0098J | 4 | Poland Poland 2WD | |
#16 | ![]() | Chmielewski Jan | ![]() | Kozdroń Kamil | Jan Chmielewski | ![]() | BMW Compact F2000 KR 8M320 | Open 2WD | Poland Poland 2WD | |
#17 | ![]() | Jurecki Jacek | ![]() | Trela Michał | Blachdom Plus Evotech Rally Team | ![]() | Peugeot 208 R2 KSU 71T8 | 4 | Poland Poland 2WD | |
#18 | ![]() | Biedrzyński Dariusz | ![]() | Sobczak Mariusz | Dariusz Biedrzyński | ![]() | Renault Clio RS R3T 03R 0071 | 3 | Poland Poland 2WD | |
#20 | ![]() | Bonder Grzegorz | ![]() | Gerber Jakub | Grzegorz Bonder | ![]() | Renault Clio RS R3T SBI 5EM4 | 3 | Poland Poland 2WD | |
#21 | ![]() | Mularczyk Marek | ![]() | Paciej Michał | Marek Mularczyk | ![]() | Fiat Seicento Abarth SO 1515N | Open 2WD | Poland Poland 2WD | |
#23 | ![]() | Lamot Dariusz | ![]() | Hryniuk Jarosław | Dariusz Lamot | ![]() | Peugeot 208 R2 SK 394GG | 4 | Poland Poland 2WD | |
#24 | ![]() | Byśkiniewicz Łukasz | ![]() | Borko Tomasz | Łukasz Byśkiniewicz | ![]() | Opel Adam R2 WF 0535M | 4 | Poland Poland 2WD | |
#25 | ![]() | Kalinowski Piotr | ![]() | Lipiński Przemysław | Piotr Kalinowski | ![]() | Citroën C2 R2 Max KBC 36609 | 4 | Poland Poland 2WD | |
#26 | ![]() | Mąsior Robert | ![]() | Bobrowski Łukasz | Robert Mąsior | ![]() | Peugeot 208 R2 SR 6501H | 4 | Poland Poland 2WD | |
#27 | ![]() | Łata Damian | ![]() | Grudziński Michał | Damian Łata | ![]() | Peugeot 208 R2 SCI 98994 | 4 | Poland Poland 2WD | |
#28 | ![]() | Wawrzyczek Damian | ![]() | Janik Krzysztof | Damian Wawrzyczek | ![]() | Citroën C2 R2 Max S1 MMP | 4 | Poland Poland 2WD | |
#30 | ![]() | Borkowski Andrzej | ![]() | Białowąs Piotr | Andrzej Borkowski | ![]() | BMW M3 Compact WPR 79H7 | Open 2WD | Poland Poland 2WD | |
#31 | ![]() | Rusin Szymon | ![]() | Ferdek Paweł | Szymon Rusin | ![]() | BMW M3 E36 DWR 81348 | Open 2WD | Poland Poland 2WD | |
#32 | ![]() | Sąsiadek Marek | ![]() | Jastrzębski Łukasz | Marek Sąsiadek | ![]() | Honda Civic SBL 06298 | Open 2WD | Poland Poland 2WD | |
#33 | ![]() | Kalicki Łukasz | ![]() | Krzystanek Piotr | Łukasz Kalicki | ![]() | Honda Civic VTi KTA 42828 | Open 2WD | Poland Poland 2WD | |
#34 | ![]() | Temple Marek | ![]() | Chrupcała Maciej | Marek Temple | ![]() | Citroën C2 R2 Max KR 983KV | Open 2WD | Poland Poland 2WD | |
#35 | ![]() | Strychalski Sławomir | ![]() | Pochroń Paweł | Sławomir Strychalski | ![]() | Nissan 350 Z DBL 73S3 | Open 2WD | Poland Poland 2WD | |
#36 | ![]() | Biegun Paweł | ![]() | Olejniczak Patryk | Paweł Biegun | ![]() | Lada VAZ 2105 VFTS S1 VFTS | Open 2WD | Poland Poland 2WD | |
#37 | ![]() | Cieślak Szymon | ![]() | Sajdak Bartosz | Szymon Cieślak | ![]() | Honda Civic VTi SBE 97342 | Open 2WD | Poland Poland 2WD | |
#38 | ![]() | Serafin Paweł | ![]() | Martynek Mateusz | Paweł Serafin | ![]() | Honda Civic Type-R ST 0016L | Open 2WD | Poland Poland 2WD | |
#39 | ![]() | Kozłowski Michał | ![]() | Kozłowski Dominik | Michał Kozłowski | ![]() | Ford Fiesta R2 SZY 09309 | 4F | Poland Poland 2WD | |
#40 | ![]() | Krysiak Paweł | ![]() | Gacek Paweł | Paweł Krysiak | ![]() | Ford Fiesta R2 SCI 71989 | 4F | Poland Poland 2WD | |
#41 | ![]() | Pyra Tomasz | ![]() | Pyra Agnieszka | Tomasz Pyra | ![]() | Honda Civic Type-R GA 1241N | 4N | Poland Poland 2WD | |
#42 | ![]() | Dominik Krzysztof | ![]() | Zator Mateusz | Krzysztof Dominik | ![]() | Honda Civic Type-R KR 930WA | 4N | Poland Poland 2WD | |
#43 | ![]() | Wajdzik Daniel | ![]() | Maceluch Michał | Daniel Wajdzik | ![]() | Honda Civic Type-R DSW 63993 | 4N | Poland Poland 2WD | |
#44 | ![]() | Osowiecki Patryk | ![]() | Piwoński Adam | Patryk Osowiecki | ![]() | Honda Civic Type-R WPI 61516 | 4N | Poland Poland 2WD | |
#45 | ![]() | Janecki Waldemar | ![]() | Kwiecień Grzegorz | Waldemar Janecki | ![]() | BMW 318 iS E30 KRA 45826 | HR3 | Poland Poland 2WD | |
#46 | ![]() | Sidor Adam | ![]() | Dziurzyński Bartłomiej | Adam Sidor | ![]() | Opel Astra GSi 16V RDE 21252 | HR3 | Poland Poland 2WD | |
#47 | ![]() | Pogan Radosław | ![]() | Pietrusiński Kacper | Radosław Pogan | ![]() | Renault Clio Sport KRA 73342 | HR3 | Poland Poland 2WD | |
#48 | ![]() | Szupryczyński Tomasz | ![]() | Szupryczyński Marek | Tomasz Szupryczyński | ![]() | Honda Civic GD 046MX | HR4 | Poland Poland 2WD | |
#49 | ![]() | Konar Krzysztof | ![]() | Kaim Paweł | Krzysztof Konar | ![]() | BMW 318 iS E30 KNS 41568 | HR3 | Poland Poland 2WD | |
#50 | ![]() | Kurp Marcin | ![]() | Wach Sebastian | Marcin Kurp | ![]() | Honda Civic NOL 31496 | HR4 | Poland Poland 2WD | |
#51 | ![]() | Orłowski Tomasz | ![]() | Bułat Łukasz | Tomasz Orłowski | ![]() | Peugeot 106 S16 DJ 67730 | HR4 | Poland Poland 2WD | |
#52 | ![]() | Temple Klaudia | ![]() | Poradzisz Michał | Klaudia Temple | ![]() | Honda Civic KMY 86X8 | HR4 | Poland Poland 2WD | |
#53 | ![]() | Fizia Bartłomiej | ![]() | Kolaczek Wojciech | Bartłomiej Fizia | ![]() | Honda Civic SCI 93080 | HR4 | Poland Poland 2WD | |
#54 | ![]() | Anaszkiewicz Michał | ![]() | Kozłowski Wojciech | Michał Anaszkiewicz | ![]() | Honda Civic SiR BB 558 LR | HR4 | Poland Poland 2WD | |
#55 | ![]() | Pietrzyk Marcin | ![]() | Kupiec Mariusz | Marcin Pietrzyk | ![]() | Honda Civic DSW 77LW | HR4 | Poland Poland 2WD | |
#56 | ![]() | Szczotka Paweł | ![]() | Mazur Krzysztof | Paweł Szczotka | ![]() | Honda Civic DW 061SG | HR4 | Poland Poland 2WD | |
#57 | ![]() | Zieliński Krzysztof | ![]() | Marczewski Michał | Krzysztof Zieliński | ![]() | Volkswagen Golf III GTi DB 99872 | HR4 | Poland Poland 2WD | |
#58 | ![]() | Grychtoł Tomasz | ![]() | Koisar Robert | Tomasz Grychtoł | ![]() | Polski Fiat 126p KDK 4760 | HR+30 | Poland Poland 2WD |
Added by:Mateusz Zaremba, Michal Gniezdziuch