2. Futures Contproduct Rally Morava 2021
15. 10. – 16. 10. 2021 • Rally klub Šternberk • asphalt 72.30 km • total distance including road sections - 157.25 km • Other years
SS1 Mutkov (Chabičov - Huzová) 1 - 7.25 km
- 16. 10. 09:25
1. | ![]() #2 | Odložilík Roman - Černohorský Petr Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | 3:34.3 | 121.8 | ||
2. | ![]() #3 | Vlček Martin - Jugasová Karolína Hyundai i20 R5 ![]() | 3:41.0 | +6.7 +6.7 | 118.1 0.92 | |
3. | ![]() #4 | Březík Adam - Krajča Ondřej Škoda Fabia R5 ![]() | 3:42.7 | +8.4 +1.7 | 117.2 1.16 | |
4. | ![]() #8 | Hanák Jiří - Večerka Michal Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | 3:49.7 | +15.4 +7.0 | 113.6 2.12 | |
5. | ![]() #10 | Dohnal Jan - Vybíral Ivo Renault Clio S1600 ![]() | 16 | 3:50.4 | +16.1 +0.7 | 113.3 2.22 |
6. | ![]() #5 | Trněný Karel - Doerr Christian Ford Fiesta R5 ![]() | 3:52.0 | +17.7 +1.6 | 112.5 2.44 | |
7. | ![]() #1 | Bisaha Ondřej - Navrátil Jakub Hyundai i20 R5 ![]() | 3:53.3 | +19.0 +1.3 | 111.9 2.62 | |
8. | ![]() #6 | Kurka Tomáš - Janovská Kateřina Mini John Cooper Works WRC ![]() | 3:53.4 | +19.1 +0.1 | 111.8 2.63 | |
9. | ![]() #9 | Pondělíček Lukáš - Vyoral Lukáš Škoda Fabia S2000 ![]() | 3:59.6 | +25.3 +6.2 | 108.9 3.49 | |
10. | ![]() #21 | Šipoš Filip - Hlavatý Martin Peugeot 208 R2 | 3:59.9 | +25.6 +0.3 | 108.8 3.53 | |
11. | ![]() #11 | Smékal Egon - Baďurová Hana Citroën DS3 R3T Max ![]() | 5 | 4:01.3 | +27.0 +1.4 | 108.2 3.72 |
12. | ![]() #103 | Kotrmon Libor - Krečman Jan Ford Escort RS Cosworth ![]() | F7 | 4:06.4 | +32.1 +5.1 | 105.9 4.43 |
13. | ![]() #23 | Ocelka Filip - Blažek Jaroslav Renault Clio Rally5 | 9 | 4:09.3 | +35.0 +2.9 | 104.7 4.83 |
14. | ![]() #22 | Hladík Jiří - Voltner Karel Renault Clio Rally5 | 9 | 4:12.2 | +37.9 +2.9 | 103.5 5.23 |
15. | ![]() #26 | Petráš Jaroslav - Jindra jun. Petr Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:15.2 | +40.9 +3.0 | 102.3 5.64 |
16. | ![]() #17 | Zedník Petr - Zedníková Olga Ford Fiesta Rally4 ![]() | 6 | 4:17.0 | +42.7 +1.8 | 101.6 5.89 |
17. | ![]() #25 | Nwelati Dominik - Stross Jiří Opel Adam R2 ![]() | 6 | 4:17.1 | +42.8 +0.1 | 101.5 5.90 |
18. | ![]() #106 | Klepáč Martin - Krčma Petr Peugeot 309 GTI | E3 | 4:17.4 | +43.1 +0.3 | 101.4 5.94 |
19. | ![]() #24 | Urban Josef - Urban Jaroslav Škoda 130 LR ![]() | 17 | 4:17.6 | +43.3 +0.2 | 101.3 5.97 |
20. | ![]() #15 | Lehký Martin - Kotál Jakub Ford Fiesta Rally4 ![]() | 6 | 4:18.6 | +44.3 +1.0 | 100.9 6.11 |
21. | ![]() #14 | Daniel Petr - Omelka Zdeněk Ford Fiesta Rally4 ![]() | 6 | 4:19.0 | +44.7 +0.4 | 100.8 6.17 |
22. | ![]() #12 | Srb Michal - Pilný Aleš Citroën C2 R2 ![]() | 6 | 4:22.0 | +47.7 +3.0 | 99.6 6.58 |
23. | ![]() #19 | Leher Petr - Skořepa Jiří Škoda Fabia R5 ![]() | 4:23.1 | +48.8 +1.1 | 99.2 6.73 | |
24. | ![]() #16 | Horák Michal - Horák Ivan Opel Adam R2 ![]() | 6 | 4:23.8 | +49.5 +0.7 | 98.9 6.83 |
25. | ![]() #69 | Peták Josef - Ernst Michal Renault Mégane Maxi ![]() | 16 | 4:24.9 | +50.6 +1.1 | 98.5 6.98 |
26. | ![]() #101 | Enge Tomáš - Engová Lucie Ford Escort RS 2000 MKII | D3 | 4:27.4 | +53.1 +2.5 | 97.6 7.32 |
27. | ![]() #28 | Arnošt Tomáš - Jerie Matyáš Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:30.9 | +56.6 +3.5 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #29 | Šulc Dominik - Picka Ondřej Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #30 | Zpěvák Kryštof - Fuksa Pavel Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #31 | Kohn Filip - Střeska Tomáš Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #32 | Jančík Jakub - Jurčík Jan Opel Adam Cup ![]() | 6 PM | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #33 | Jakeš Dominik - Mikulík Jan Opel Adam Cup ![]() | 6 PM | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #34 | Kolář Michal - Kubala Jan Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #35 | Štuksa Tomáš - Novák Ondřej Opel Adam R2 ![]() | 6 PM | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #36 | Poživil Milan - Král Josef Peugeot 208 Rally4 ![]() | 5 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #37 | Sopúch Martin - Studený Ivo Ford Escort Maxi Kit Car | 16 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #38 | Malaník Pavel - Sedlář Josef Škoda Favorit 136 L ![]() | 18 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #39 | Čepela Adam - Čepela Roman Ford Puma | 18 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #40 | Kučera Martin - Slováček Dominik BMW 318 iS E30 | 18 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #41 | Suchánek jun. Petr - Pinďák Vít Peugeot 206 XS | 18 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #42 | Pavič Petr - Pavič Kateřina Peugeot 206 XS ![]() | 18 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #43 | Schimmer Jakub - Šanta Martin Citroën DS3 R1 ![]() | 9 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #45 | Hosnedl Jan - Němec Jan Renault Clio Sport | 16 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #46 | Zapletal Daniel - Drbal Tomáš Renault Clio Sport ![]() | 16 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #47 | Zbořil ml. Milan - Skripová A. Nissan Almera GTi | 16 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #48 | Šejda Václav - Jevický jun. Jiří Opel Astra OPC | 16 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #49 | Janota Tomáš - Mrkvicová Barbora Citroën C2 VTS | 15 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #50 | Bartúnek Daniel - Fabián Martin Honda Civic VTi (EK4) | 15 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #51 | Směja David - Matulík Jan Honda Civic VTi ![]() | 15 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #52 | Šorm Pavel - Hradecký David Honda Civic VTi ![]() | 15 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #53 | Vovsík Aleš - Lovčík Tomáš Seat Ibiza TDI ![]() | 11 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #54 | Urban Pavel - Medek Michal Škoda Fabia TDi | 11 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #55 | Hauptvogel Tomáš - Matyáš David Renault Clio III Sport ![]() | 8 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #56 | Fridrich Jakub - Sedláček Lukáš Alfa Romeo 147 ![]() | 8 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #57 | Suchařípa David - Osička Vladimír Renault Clio III Sport ![]() | 8 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #58 | Václavík sen. Zdeněk - Hájek V. Škoda Felicia | 14 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #59 | Telipský Petr - Matušková Michaela Škoda Fabia | 7 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #60 | Doubrava Jaromír - Báťa Karel Škoda 130 RS ![]() | 17 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #61 | Hock Karel - Novák Lukáš Škoda 130 RS | 17 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #62 | Pecka Jiří - Daněk Ivo Škoda 130 LR | 17 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #63 | Končal Martin - Končal František Ford Fiesta R1 ![]() | 9 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #64 | Konečný Martin - Venuš Jiří Škoda Fabia | 10 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #65 | Pavlát Petr - Trnka Victor Renault Clio III Sport | 8 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #66 | Valla Rudolf - Valla Tomáš Škoda Fabia | 7 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #68 | Stojaspal Tomáš - Krajča Jaroslav Renault Clio III Sport ![]() | 8 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
66. | ![]() #104 | Jurečka Petr - Jurečka Pavel Subaru Impreza 555 | F7 | 4:33.4 | +59.1 +2.5 | 95.5 8.15 |
67. | ![]() #107 | Jirátko sen. Aleš - Jirátko jun. A. BMW 2002 Ti ![]() | C3 | 4:34.6 | +1:00.3 +1.2 | 95.0 8.32 |
68. | ![]() #109 | Šrámek Jiří - Horáček Jindřich BMW 318 iS E30 ![]() | F6 | 4:35.9 | +1:01.6 +1.3 | 94.6 8.50 |
69. | ![]() #114 | Dolák Luboš - Kulhan Jiří Lada VAZ 21011 | D2 | 4:39.4 | +1:05.1 +3.5 | 93.4 8.98 |
70. | ![]() #108 | Blažek Stanislav - Teplá Veronika Opel Astra GSi 16V | F6 | 4:41.4 | +1:07.1 +2.0 | 92.8 9.26 |
71. | ![]() #111 | Čuřín Vlastimil - Vorel Václav Škoda Favorit 136 L ![]() | E1 | 4:43.0 | +1:08.7 +1.6 | 92.2 9.48 |
72. | ![]() #110 | Bezemek Jan - Šabaka Jan Škoda 130 L ![]() | E1 | 4:54.2 | +1:19.9 +11.2 | 88.7 11.0 |
73. | ![]() #105 | Uher Otmar - Lasevič Richard Ford Escort RS Cosworth | F7 | 4:56.0 | +1:21.7 +1.8 | 88.2 11.3 |
74. | ![]() #116 | Carbol Tomáš - Smrčková Kristýna Škoda 120 S Rallye ![]() | C1 | 5:00.3 | +1:26.0 +4.3 | 86.9 11.9 |
75. | ![]() #115 | Mikel Vlastimil - Chludil Štěpán Lada 1600 ![]() | D2 | 5:01.1 | +1:26.8 +0.8 | 86.7 12.0 |
76. | ![]() #112 | Mihulka Roman - Soumar Jiří Ford Escort RS 2000 MKII ![]() | D3 | 5:35.4 | +2:01.1 +34.3 | 77.8 16.7 |
Overall
1. | ![]() #2 | Odložilík Roman - Černohorský Petr Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | 3:34.3 | 121.8 | ||
2. | ![]() #3 | Vlček Martin - Jugasová Karolína Hyundai i20 R5 ![]() | 3:41.0 | +6.7 +6.7 | 118.1 0.92 | |
3. | ![]() #4 | Březík Adam - Krajča Ondřej Škoda Fabia R5 ![]() | 3:42.7 | +8.4 +1.7 | 117.2 1.16 | |
4. | ![]() #8 | Hanák Jiří - Večerka Michal Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | 3:49.7 | +15.4 +7.0 | 113.6 2.12 | |
5. | ![]() #10 | Dohnal Jan - Vybíral Ivo Renault Clio S1600 ![]() | 16 | 3:50.4 | +16.1 +0.7 | 113.3 2.22 |
6. | ![]() #5 | Trněný Karel - Doerr Christian Ford Fiesta R5 ![]() | 3:52.0 | +17.7 +1.6 | 112.5 2.44 | |
7. | ![]() #1 | Bisaha Ondřej - Navrátil Jakub Hyundai i20 R5 ![]() | 3:53.3 | +19.0 +1.3 | 111.9 2.62 | |
8. | ![]() #6 | Kurka Tomáš - Janovská Kateřina Mini John Cooper Works WRC ![]() | 3:53.4 | +19.1 +0.1 | 111.8 2.63 | |
9. | ![]() #9 | Pondělíček Lukáš - Vyoral Lukáš Škoda Fabia S2000 ![]() | 3:59.6 | +25.3 +6.2 | 108.9 3.49 | |
10. | ![]() #21 | Šipoš Filip - Hlavatý Martin Peugeot 208 R2 | 3:59.9 | +25.6 +0.3 | 108.8 3.53 | |
11. | ![]() #11 | Smékal Egon - Baďurová Hana Citroën DS3 R3T Max ![]() | 5 | 4:01.3 | +27.0 +1.4 | 108.2 3.72 |
12. | ![]() #103 | Kotrmon Libor - Krečman Jan Ford Escort RS Cosworth ![]() | F7 | 4:06.4 | +32.1 +5.1 | 105.9 4.43 |
13. | ![]() #23 | Ocelka Filip - Blažek Jaroslav Renault Clio Rally5 | 9 | 4:09.3 | +35.0 +2.9 | 104.7 4.83 |
14. | ![]() #22 | Hladík Jiří - Voltner Karel Renault Clio Rally5 | 9 | 4:12.2 | +37.9 +2.9 | 103.5 5.23 |
15. | ![]() #26 | Petráš Jaroslav - Jindra jun. Petr Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:15.2 | +40.9 +3.0 | 102.3 5.64 |
16. | ![]() #17 | Zedník Petr - Zedníková Olga Ford Fiesta Rally4 ![]() | 6 | 4:17.0 | +42.7 +1.8 | 101.6 5.89 |
17. | ![]() #25 | Nwelati Dominik - Stross Jiří Opel Adam R2 ![]() | 6 | 4:17.1 | +42.8 +0.1 | 101.5 5.90 |
18. | ![]() #106 | Klepáč Martin - Krčma Petr Peugeot 309 GTI | E3 | 4:17.4 | +43.1 +0.3 | 101.4 5.94 |
19. | ![]() #24 | Urban Josef - Urban Jaroslav Škoda 130 LR ![]() | 17 | 4:17.6 | +43.3 +0.2 | 101.3 5.97 |
20. | ![]() #15 | Lehký Martin - Kotál Jakub Ford Fiesta Rally4 ![]() | 6 | 4:18.6 | +44.3 +1.0 | 100.9 6.11 |
21. | ![]() #14 | Daniel Petr - Omelka Zdeněk Ford Fiesta Rally4 ![]() | 6 | 4:19.0 | +44.7 +0.4 | 100.8 6.17 |
22. | ![]() #12 | Srb Michal - Pilný Aleš Citroën C2 R2 ![]() | 6 | 4:22.0 | +47.7 +3.0 | 99.6 6.58 |
23. | ![]() #19 | Leher Petr - Skořepa Jiří Škoda Fabia R5 ![]() | 4:23.1 | +48.8 +1.1 | 99.2 6.73 | |
24. | ![]() #16 | Horák Michal - Horák Ivan Opel Adam R2 ![]() | 6 | 4:23.8 | +49.5 +0.7 | 98.9 6.83 |
25. | ![]() #69 | Peták Josef - Ernst Michal Renault Mégane Maxi ![]() | 16 | 4:24.9 | +50.6 +1.1 | 98.5 6.98 |
26. | ![]() #101 | Enge Tomáš - Engová Lucie Ford Escort RS 2000 MKII | D3 | 4:27.4 | +53.1 +2.5 | 97.6 7.32 |
27. | ![]() #28 | Arnošt Tomáš - Jerie Matyáš Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:30.9 | +56.6 +3.5 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #29 | Šulc Dominik - Picka Ondřej Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #30 | Zpěvák Kryštof - Fuksa Pavel Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #31 | Kohn Filip - Střeska Tomáš Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #32 | Jančík Jakub - Jurčík Jan Opel Adam Cup ![]() | 6 PM | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #33 | Jakeš Dominik - Mikulík Jan Opel Adam Cup ![]() | 6 PM | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #34 | Kolář Michal - Kubala Jan Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #35 | Štuksa Tomáš - Novák Ondřej Opel Adam R2 ![]() | 6 PM | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #36 | Poživil Milan - Král Josef Peugeot 208 Rally4 ![]() | 5 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #37 | Sopúch Martin - Studený Ivo Ford Escort Maxi Kit Car | 16 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #38 | Malaník Pavel - Sedlář Josef Škoda Favorit 136 L ![]() | 18 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #39 | Čepela Adam - Čepela Roman Ford Puma | 18 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #40 | Kučera Martin - Slováček Dominik BMW 318 iS E30 | 18 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #41 | Suchánek jun. Petr - Pinďák Vít Peugeot 206 XS | 18 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #42 | Pavič Petr - Pavič Kateřina Peugeot 206 XS ![]() | 18 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #43 | Schimmer Jakub - Šanta Martin Citroën DS3 R1 ![]() | 9 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #45 | Hosnedl Jan - Němec Jan Renault Clio Sport | 16 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #46 | Zapletal Daniel - Drbal Tomáš Renault Clio Sport ![]() | 16 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #47 | Zbořil ml. Milan - Skripová A. Nissan Almera GTi | 16 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #48 | Šejda Václav - Jevický jun. Jiří Opel Astra OPC | 16 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #49 | Janota Tomáš - Mrkvicová Barbora Citroën C2 VTS | 15 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #50 | Bartúnek Daniel - Fabián Martin Honda Civic VTi (EK4) | 15 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #51 | Směja David - Matulík Jan Honda Civic VTi ![]() | 15 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #52 | Šorm Pavel - Hradecký David Honda Civic VTi ![]() | 15 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #53 | Vovsík Aleš - Lovčík Tomáš Seat Ibiza TDI ![]() | 11 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #54 | Urban Pavel - Medek Michal Škoda Fabia TDi | 11 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #55 | Hauptvogel Tomáš - Matyáš David Renault Clio III Sport ![]() | 8 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #56 | Fridrich Jakub - Sedláček Lukáš Alfa Romeo 147 ![]() | 8 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #57 | Suchařípa David - Osička Vladimír Renault Clio III Sport ![]() | 8 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #58 | Václavík sen. Zdeněk - Hájek V. Škoda Felicia | 14 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #59 | Telipský Petr - Matušková Michaela Škoda Fabia | 7 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #60 | Doubrava Jaromír - Báťa Karel Škoda 130 RS ![]() | 17 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #61 | Hock Karel - Novák Lukáš Škoda 130 RS | 17 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #62 | Pecka Jiří - Daněk Ivo Škoda 130 LR | 17 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #64 | Konečný Martin - Venuš Jiří Škoda Fabia | 10 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #65 | Pavlát Petr - Trnka Victor Renault Clio III Sport | 8 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #66 | Valla Rudolf - Valla Tomáš Škoda Fabia | 7 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
= | ![]() #68 | Stojaspal Tomáš - Krajča Jaroslav Renault Clio III Sport ![]() | 8 | 4:30.9 | +56.6 +0.0 | 96.3 7.81 |
65. | ![]() #104 | Jurečka Petr - Jurečka Pavel Subaru Impreza 555 | F7 | 4:33.4 | +59.1 +2.5 | 95.5 8.15 |
66. | ![]() #107 | Jirátko sen. Aleš - Jirátko jun. A. BMW 2002 Ti ![]() | C3 | 4:34.6 | +1:00.3 +1.2 | 95.0 8.32 |
67. | ![]() #109 | Šrámek Jiří - Horáček Jindřich BMW 318 iS E30 ![]() | F6 | 4:35.9 | +1:01.6 +1.3 | 94.6 8.50 |
68. | ![]() #114 | Dolák Luboš - Kulhan Jiří Lada VAZ 21011 | D2 | 4:39.4 | +1:05.1 +3.5 | 93.4 8.98 |
69. | ![]() #63 | Končal Martin - Končal František Ford Fiesta R1 ![]() | 9 | 4:40.9 0:10 | +1:06.6 +1.5 | 96.3 9.19 |
70. | ![]() #108 | Blažek Stanislav - Teplá Veronika Opel Astra GSi 16V | F6 | 4:41.4 | +1:07.1 +0.5 | 92.8 9.26 |
71. | ![]() #111 | Čuřín Vlastimil - Vorel Václav Škoda Favorit 136 L ![]() | E1 | 4:43.0 | +1:08.7 +1.6 | 92.2 9.48 |
72. | ![]() #110 | Bezemek Jan - Šabaka Jan Škoda 130 L ![]() | E1 | 4:54.2 | +1:19.9 +11.2 | 88.7 11.0 |
73. | ![]() #105 | Uher Otmar - Lasevič Richard Ford Escort RS Cosworth | F7 | 4:56.0 | +1:21.7 +1.8 | 88.2 11.3 |
74. | ![]() #116 | Carbol Tomáš - Smrčková Kristýna Škoda 120 S Rallye ![]() | C1 | 5:00.3 | +1:26.0 +4.3 | 86.9 11.9 |
75. | ![]() #115 | Mikel Vlastimil - Chludil Štěpán Lada 1600 ![]() | D2 | 5:01.1 | +1:26.8 +0.8 | 86.7 12.0 |
76. | ![]() #112 | Mihulka Roman - Soumar Jiří Ford Escort RS 2000 MKII ![]() | D3 | 5:35.4 | +2:01.1 +34.3 | 77.8 16.7 |
Other info
Zkouška je zrušena kvůli havárii st.č.27.
Retirement
#18 | ![]() | Vlček Marek - Plachý Tomáš | Škoda Fabia R5 | Accident | |
#27 | ![]() | Pilař Jan - Kalkus Jiří | Opel Adam Cup | Accident |
Penalty
#63 | ![]() | Končal Martin - Končal František | Ford Fiesta R1 | 0:10 - Late (1 min) at TC |
Best of 2. Futures Contproduct Rall…
[JNK Studio]
[JNK Studio]
16.10.2021 Futures Contproduct Rall…
[Martin Plesník]
[Martin Plesník]
Rally Morava 2021 - akce a krize od…
[muskajarek]
[muskajarek]
Rally Morava 2021 Crash/Action
[Martin Kozmík]
[Martin Kozmík]
Futures Contproduct Rally Morava 20…
[Mediasport]
[Mediasport]