17. Ronde Nationale du Montbrisonnais 1995
21. 10. – 22. 10. 1995 • ASA du Forez • asphalt 94.60 km • total distance including road sections - 233.90 km • Other years
Final results
finished: 82 (82 on list)
1. | ? | ![]() ![]() | Rolland Michel - Michel René | Porsche 964 RS | F13 | 55:53 | 101.6 | ||||
2. | ? | ![]() ![]() | Peyrache Eric - Cotte Yvon | BMW M3 E30 | A8 | 56:13 | +20 +20 | 101.0 0.21 | |||
3. | ? | ![]() ![]() | Pradelle Gérard - Pelletier Stéphane | Peugeot 205 GTI | F12 | 57:06 | +1:13 +53 | 99.4 0.77 | |||
4. | ? | ![]() ![]() | Tasso Jacques - Ranchoux Michèle | Ford Escort RS Cosworth | A8 | 57:15 | +1:22 +9 | 99.1 0.87 | |||
5. | ? | ![]() ![]() | Turnel Jean - Combe Gilles | Peugeot 205 GTI 1.9 | F12 | 57:27 | +1:34 +12 | 98.8 0.99 | |||
6. | ? | ![]() ![]() | Poudrel Hervé - Barnavon Joël | Porsche 964 RS | F13 | 57:43 | +1:50 +16 | 98.3 1.16 | |||
7. | ? | ![]() ![]() | Veyrard Didier - Tardy Vincent | Ford Sierra RS Cosworth | A8 | 57:48 | +1:55 +5 | 98.2 1.22 | |||
8. | ? | ![]() ![]() | Salanon André - Couchet Elisabeth | BMW M3 E30 | A8 | 57:58 | +2:05 +10 | 97.9 1.32 | |||
9. | ? | ![]() ![]() | Janvier Patrice - Richard Yvan | Renault 11 Turbo | F13 | 58:02 | +2:09 +4 | 97.8 1.36 | |||
10. | ? | ![]() ![]() | Roure Alain - Dufour Frédéric | Porsche 964 RS | F13 | 58:08 | +2:15 +6 | 97.6 1.43 | |||
11. | ? | ![]() ![]() | Chataignon Serge - Reocreux Hervé | Talbot Sunbeam Lotus | F13 | 59:20 | +3:27 +1:12 | 95.7 2.19 | |||
12. | ? | ![]() ![]() | Louat Eric - Fayet Jean-Luc | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | A8 | 59:43 | +3:50 +23 | 95.0 2.43 | |||
13. | ? | ![]() ![]() | Pezzutti Yves - Murcia Corinne | Renault Clio Williams | N3 | 59:57 | +4:04 +14 | 94.7 2.58 | |||
14. | ? | ![]() ![]() | Forces Jacques - Cizeron Pascale | Ford Sierra RS Cosworth | N4 | 1:00:18 | +4:25 +21 | 94.1 2.80 | |||
15. | ? | ![]() ![]() | Bérard Pascal - Brayet Olivier | Renault Clio Williams | N3 | 1:00:28 | +4:35 +10 | 93.9 2.91 | |||
16. | ? | ![]() ![]() | Clairet Pascal - Brun Wilfried | BMW 320 | F12 | 1:01:05 | +5:12 +37 | 92.9 3.30 | |||
17. | ? | ![]() ![]() | Gomez Philippe - Gomez Raphaël | Peugeot 205 16S | F12 | 1:01:09 | +5:16 +4 | 92.8 3.34 | |||
18. | ? | ![]() ![]() | Reynaud Dominique - Perez Marie-Chantal | Renault Clio Williams | N3 | 1:01:27 | +5:34 +18 | 92.4 3.53 | |||
19. | ? | ![]() ![]() | Londiche Claude - Cheze Christian | Simca Rallye 2 | F11 | 1:01:28 | +5:35 +1 | 92.3 3.54 | |||
20. | ? | ![]() ![]() | Hugueny Pierre-Yves - Pegaz Stéphane | Opel Manta GT/E | F12 | 1:01:28 | +5:35 +0 | 92.3 3.54 | |||
21. | ? | ![]() ![]() | Faye Thierry - Maloron Christelle | Renault 17 Turbo | F13 | 1:01:35 | +5:42 +7 | 92.2 3.62 | |||
22. | ? | ![]() ![]() | Moulin Gilles - Paturel David | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:02:02 | +6:09 +27 | 91.5 3.90 | |||
23. | ? | ![]() ![]() | Bonche Laurent - Barbier Laure | Citroën ZX 16V | A7 | 1:02:12 | +6:19 +10 | 91.3 4.01 | |||
24. | ? | ![]() ![]() | Dassaud Jean - Dassaud Aline | BMW M3 E30 | N4 | 1:02:14 | +6:21 +2 | 91.2 4.03 | |||
25. | ? | ![]() ![]() | Verot Jacques - Verot Pierre | Peugeot 309 GTI 16 | N3 | 1:02:15 | +6:22 +1 | 91.2 4.04 | |||
26. | ? | ![]() ![]() | Bérard Michel - Varennes Corinne | Renault Clio Williams | N3 | 1:02:16 | +6:23 +1 | 91.2 4.05 | |||
27. | ? | ![]() ![]() | Diat Dominique - Vernadat Laurent | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:02:34 | +6:41 +18 | 90.7 4.24 | |||
28. | ? | ![]() ![]() | Déchaud Jean-Pierre - Play Frédéric | Peugeot 205 GTI 1.9 | A7 | 1:02:35 | +6:42 +1 | 90.7 4.25 | |||
29. | ? | ![]() ![]() | Brunon Eric - Peyrache Fabrice | Peugeot 205 GTI 1.9 | F12 | 1:02:35 | +6:42 +0 | 90.7 4.25 | |||
30. | ? | ![]() ![]() | Mallon Laurent - Guillot Jérôme | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:02:39 | +6:46 +4 | 90.6 4.29 | |||
31. | ? | ![]() ![]() | Teyssier Bruno - Landon José | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:02:54 | +7:01 +15 | 90.2 4.45 | |||
32. | ? | ![]() ![]() | Subert Dominique - Collonge Franck | Renault 11 Turbo | F13 | 1:03:03 | +7:10 +9 | 90.0 4.55 | |||
33. | ? | ![]() ![]() | Guinamand René - Cailloux Jacky | BMW 325i | A8 | 1:03:13 | +7:20 +10 | 89.8 4.65 | |||
34. | ? | ![]() ![]() | Escoffier Claudien - Escoffier | Ford Escort RS 2000 | F12 | 1:03:14 | +7:21 +1 | 89.8 4.66 | |||
35. | ? | ![]() ![]() | Aublanc Jérôme - Corget Pierre | Peugeot 309 GTI 16 | N3 | 1:03:18 | +7:25 +4 | 89.7 4.70 | |||
36. | ? | ![]() ![]() | Tixier Pierre - Chion Jean-Pierre | Ford Sierra RS Cosworth | A8 | 1:03:18 | +7:25 +0 | 89.7 4.70 | |||
37. | ? | ![]() ![]() | Ducreux Didier - Hoquy Marc | Volkswagen Golf GTi 16V | A7 | 1:03:43 | +7:50 +25 | 89.1 4.97 | |||
38. | ? | ![]() ![]() | Polette Eric - Polette Laurence | Volkswagen Golf GTi 16V | A7 | 1:03:46 | +7:53 +3 | 89.0 5.00 | |||
39. | ? | ![]() ![]() | Giry Christophe - Postal Eric | Citroën AX Sport | A5 | 1:03:51 | +7:58 +5 | 88.9 5.05 | |||
40. | ? | ![]() ![]() | Mallet Thierry - Faye Frédéric | Simca Rallye 3 | F11 | 1:04:15 | +8:22 +24 | 88.3 5.31 | |||
41. | ? | ![]() ![]() | Carvas Balthazar - Dubost Cécile | Opel Astra GSi 16V | N3 | 1:04:16 | +8:23 +1 | 88.3 5.32 | |||
42. | ? | ![]() ![]() | Fillayre Jacques - Donnadieu Thierry | Citroën AX Sport | A5 | 1:04:18 | +8:25 +2 | 88.3 5.34 | |||
43. | ? | ![]() ![]() | Dutreuil Guy - Genevrier | Porsche 911 | F13 | 1:04:23 | +8:30 +5 | 88.2 5.39 | |||
44. | ? | ![]() ![]() | Meunier Gérard - Moulin Thierry | Peugeot 205 Rallye | A5 | 1:04:40 | +8:47 +17 | 87.8 5.57 | |||
45. | ? | ![]() ![]() | Crouzet Denis - Gilfaut Aline | Alpine-Renault A110 1300 | F10 | 1:04:56 | +9:03 +16 | 87.4 5.74 | |||
46. | ? | ![]() ![]() | Garcin James - Garin Jacques | BMW M3 E30 | A8 | 1:05:14 | +9:21 +18 | 87.0 5.93 | |||
47. | ? | ![]() ![]() | Giraudias Marc - Rondel Valérie | Peugeot 505 Turbo | F13 | 1:05:25 | +9:32 +11 | 86.8 6.05 | |||
48. | ? | ![]() ![]() | Teixeira Emmanuel - Teixeira Stéphane | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:05:37 | +9:44 +12 | 86.5 6.17 | |||
49. | ? | ![]() ![]() | Henning André - Colombat Pascal | Peugeot 205 Rallye | A5 | 1:05:39 | +9:46 +2 | 86.5 6.19 | |||
50. | ? | ![]() ![]() | Bennasar Michel - Deschamps Franck | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:05:52 | +9:59 +13 | 86.2 6.33 | |||
51. | ? | ![]() ![]() | Laurent Dominique - Bretonnier Romuald | Talbot Samba Rallye | F10 | 1:06:09 | +10:16 +17 | 85.8 6.51 | |||
52. | ? | ![]() ![]() | Faure Jean-Pascal - Possanai Philippe | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 | 1:06:21 | +10:28 +12 | 85.5 6.64 | |||
53. | ? | ![]() ![]() | Saillet Gilbert - Vaccaro Jacques | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:06:27 | +10:34 +6 | 85.4 6.70 | |||
54. | ? | ![]() ![]() | Aznar Pascal - Parisseaux Jean-Marie | Citroën AX Sport | A5 | 1:06:34 | +10:41 +7 | 85.3 6.78 | |||
55. | ? | ![]() ![]() | Dubreuil Lionel - Oudin Richard | Renault 5 GT Turbo | N4 | 1:06:34 | +10:41 +0 | 85.3 6.78 | |||
56. | ? | ![]() ![]() | Verneul - Verot | Ford Escort RS Cosworth | N4 | 1:06:37 | +10:44 +3 | 85.2 6.81 | |||
57. | ? | ![]() ![]() | Maillard Jérôme - Oudin Jean-Luc | Volkswagen Golf GTi | N4 | 1:06:44 | +10:51 +7 | 85.1 6.88 | |||
58. | ? | ![]() ![]() | Perard Jean-Luc - Porte Thierry | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:06:45 | +10:52 +1 | 85.0 6.89 | |||
59. | ? | ![]() ![]() | Di Paolo Alain - Jurine Thierry | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:06:49 | +10:56 +4 | 84.9 6.93 | |||
60. | ? | ![]() ![]() | Guerre Didier - Pereira Nelson | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:06:51 | +10:58 +2 | 84.9 6.96 | |||
61. | ? | ![]() ![]() | Janicaud Henri - Gilardi Frédéric | Honda Civic VTi | N2 | 1:06:56 | +11:03 +5 | 84.8 7.01 | |||
62. | ? | ![]() ![]() | Geroudet Patrick - Per Laurent | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 | 1:06:59 | +11:06 +3 | 84.7 7.04 | |||
63. | ? | ![]() ![]() | Brayet Jean-Paul - Triomphe Stéphane | Opel Ascona i2000 | F12 | 1:07:10 | +11:17 +11 | 84.5 7.16 | |||
64. | ? | ![]() ![]() | Viceriat Vincent - Adilon Cécile | Talbot Samba Rallye | F10 | 1:07:21 | +11:28 +11 | 84.3 7.27 | |||
65. | ? | ![]() ![]() | Blondiaux Frédéric - Blondiaux Richard | Peugeot 104 ZS | F9 | 1:07:26 | +11:33 +5 | 84.2 7.33 | |||
66. | ? | ![]() ![]() | Giry Jean-Philippe - Giry Marie-France | Honda Civic | N2 | 1:07:35 | +11:42 +9 | 84.0 7.42 | |||
67. | ? | ![]() ![]() | Bonche Fabrice - Benoit Blandine | Peugeot 205 GTI 1.6 | A6 | 1:07:38 | +11:45 +3 | 83.9 7.45 | |||
68. | ? | ![]() ![]() | Cholat Roger - Buisson Ginette | Opel Kadett GTE 1800 | F12 | 1:07:38 | +11:45 +0 | 83.9 7.45 | |||
69. | ? | ![]() ![]() | Dallet Marc - Pessin Nathalie | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:07:44 | +11:51 +6 | 83.8 7.52 | |||
70. | ? | ![]() ![]() | Grabowski Frédéric - Vente Fabrice | Peugeot 205 GTI 1.9 | A7 | 1:08:06 | +12:13 +22 | 83.3 7.75 | |||
71. | ? | ![]() ![]() | Danve Pascal - Danve Thierry | Peugeot 205 GTI 1.6 | A6 | 1:08:34 | +12:41 +28 | 82.8 8.04 | |||
72. | ? | ![]() ![]() | Gomez Thierry - Sauvignet | Peugeot 205 GTI 1.6 | A6 | 1:09:41 | +13:48 +1:07 | 81.5 8.75 | |||
73. | ? | ![]() ![]() | Ginet François - Mollard Daniel | Peugeot 205 GTI 1.9 | N3 | 1:09:43 | +13:50 +2 | 81.4 8.77 | |||
74. | ? | ![]() ![]() | Cappe Christophe - Battard | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | F11 | 1:09:50 | +13:57 +7 | 81.3 8.85 | |||
75. | ? | ![]() ![]() | Jeandat Christian - Jeandat Patrick | Peugeot 205 Rallye | N1 | 1:09:54 | +14:01 +4 | 81.2 8.89 | |||
76. | ? | ![]() ![]() | Chapelon Maryse - Chalet Isabelle | Citroën AX Sport | A5 | 1:10:22 | +14:29 +28 | 80.7 9.19 | |||
77. | ? | ![]() ![]() | Veyrard Thierry - Courbon Jacky | Peugeot 205 GTI 1.6 | A6 | 1:10:44 | +14:51 +22 | 80.2 9.42 | |||
78. | ? | ![]() ![]() | Mathevon Vincent - Mousset Sonia | Renault 5 Alpine | F11 | 1:11:49 | +15:56 +1:05 | 79.0 10.11 | |||
79. | ? | ![]() ![]() | Chambon Pierre - Aligne | Simca CG 1600 | F11 | 1:12:04 | +16:11 +15 | 78.8 10.26 | |||
80. | ? | ![]() ![]() | Reocreux Jean - Grosset Christian | Renault 8 Gordini 1300 | F10 | 1:13:57 | +18:04 +1:53 | 76.8 11.46 | |||
81. | ? | ![]() ![]() | Diana Frédéric - Fournel Georges | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 | 1:14:01 | +18:08 +4 | 76.7 11.50 | |||
82. | ? | ![]() ![]() | Michel Dominique - Coudercher Philippe | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 | 1:20:51 | +24:58 +6:50 | 70.2 15.84 | |||
Retirements41 (2 on list) | |||||||||||
? | ![]() | Peyroche Roland | Renault 5 GT Turbo | N4 | Fuel pump | ||||||
? | ![]() | Laforge Hervé | Renault Clio Williams | N3 | Gearbox |
Added by: Herman Janssen [7. 4. 2021]