8. Rallye Régional Cévénol 1992
15. 3. – 16. 3. 1992, Fumades • ASA Alès • asphalt • Other years
Final results
finished: 76 (76 on list)
1. | #? | ![]() ![]() | Dufour Serge - Dagorn Christian | Opel Manta GT/E [8558 SN 30] | F4 | 15:04 | ||
2. | #? | ![]() ![]() | Costeraste Thierry - Fromental Karine | BMW M3 E30 | A8 | 15:05 | +1 +1 | |
3. | #? | ![]() ![]() | Pérez Denis - Braquehais Dominique | Renault 8 Gordini | F2 | 15:21 | +17 +16 | |
4. | #? | ![]() ![]() | Redon Sébastien - Teste Patrice | Renault 5 Alpine | F3 | 15:33 | +29 +12 | |
5. | #? | ![]() ![]() | Boix Jean-Claude - Zazurca Guilhem | Volkswagen Golf GTi 16V | A7 | 15:38 | +34 +5 | |
6. | #? | ![]() ![]() | Durand - Bouzige | Renault 5 GT Turbo | N4 | 15:42 | +38 +4 | |
7. | #? | ![]() ![]() | Bernière Francis - Vergès Christophe | Renault 5 GT Turbo | N4 | 15:44 | +40 +2 | |
8. | #? | ![]() ![]() | Genesca Richard - Touzet Gilles | Honda Civic VTEC | N2 | 15:52 | +48 +8 | |
9. | #? | ![]() ![]() | Villéna Gilles - Migoule Stéphane | Renault 5 GT Turbo | N4 | 15:55 | +51 +3 | |
10. | #? | ![]() ![]() | Morard Philippe - Brahic Laurent | Renault 11 Turbo | A8 | 15:57 | +53 +2 | |
11. | #? | ![]() ![]() | Cuozzo Eric - Médina | Renault 5 GT Turbo | N4 | 16:00 | +56 +3 | |
12. | #? | ![]() ![]() | Savaiano Thierry - Ponchon Olivier | Renault 5 Alpine | F3 | 16:01 | +57 +1 | |
13. | #? | ![]() ![]() | Rico Michel - Rico Christine | Opel Manta | F4 | 16:02 | +58 +1 | |
14. | #? | ![]() ![]() | Brunet Thierry - Nicolas Philippe | Citroën Visa Chrono | F3 | 16:02 | +58 +0 | |
15. | #? | ![]() ![]() | Dunis Serge - Gialdini Alexandre | BMW 325i | A8 | 16:08 | +1:04 +6 | |
16. | #? | ![]() ![]() | Barberis Jean-Marie - Palmero Roger | Simca Rallye 2 Proto | F3 | 16:10 | +1:06 +2 | |
17. | #? | ![]() ![]() | Bouchard Marc - Arnaud Jack | Renault 5 GT Turbo | N4 | 16:11 | +1:07 +1 | |
18. | #? | ![]() ![]() | Estor Christophe - Rouviere Michel | Renault 5 GT Turbo | N4 | 16:19 | +1:15 +8 | |
19. | #? | ![]() ![]() | Rodomisto Jean-Claude - Esposito Fabrice | Peugeot 205 GTI 1.6 | A6 | 16:19 | +1:15 +0 | |
20. | #? | ![]() ![]() | Bouzanquet Jean-Louis - Serres Jean-Pierre | Renault 5 GT Turbo | N4 | 16:20 | +1:16 +1 | |
21. | #? | ![]() ![]() | Darde Jean-Marc - Sierra David | Renault 5 GT Turbo | N4 | 16:23 | +1:19 +3 | |
22. | #? | ![]() ![]() | Suchon Patrick - Suchon Stéphane | Peugeot 205 Rallye | N1 | 16:30 | +1:26 +7 | |
23. | #? | ![]() ![]() | Ricci Louis - Vernet Jean-Marc | Peugeot 205 GTI 1.6 | A6 | 16:32 | +1:28 +2 | |
24. | #? | ![]() ![]() | Puchol Michel - Gaillard Michel | Renault 5 GT Turbo | A8 | 16:35 | +1:31 +3 | |
25. | #? | ![]() ![]() | Pascal Jean-François - Cauvy | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 | 16:38 | +1:34 +3 | |
26. | #? | ![]() ![]() | Mazoyer Dominique - Barnier | Renault 5 GT Turbo | N4 | 16:39 | +1:35 +1 | |
27. | #? | ![]() ![]() | Miazgowski Gilles - Vidal Marc | Peugeot 205 GTI 1.9 | N3 | 16:49 | +1:45 +10 | |
28. | #? | ![]() ![]() | Mondiot Alain - Giani Hervé | Peugeot 205 Rallye | N1 | 16:49 | +1:45 +0 | |
29. | #? | ![]() ![]() | Constanty Olivier - Vernhet Claude | Peugeot 205 GTI 1.6 | A6 | 16:50 | +1:46 +1 | |
30. | #? | ![]() ![]() | Getto Thierry - Abel Sandrine | Renault 11 Turbo | A8 | 16:52 | +1:48 +2 | |
31. | #? | ![]() ![]() | Romeuf Marc - Mistral Alain | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 | 16:54 | +1:50 +2 | |
32. | #? | ![]() ![]() | Agou Eryck - Gouttebaron Franck | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 | 16:57 | +1:53 +3 | |
33. | #? | ![]() ![]() | Martins Diamantino - Benoit Nicolas | Peugeot 309 GTI 16 | N3 | 16:59 | +1:55 +2 | |
34. | #? | ![]() ![]() | Roly Cyrille - Roly Ludovic | Peugeot 205 GTI 1.6 | A6 | 17:10 | +2:06 +11 | |
35. | #? | ![]() ![]() | Saumade Nicolas - Filhol Jean-Paul | Opel Kadett City | F4 | 17:10 | +2:06 +0 | |
36. | #? | ![]() ![]() | Lacruz Olivier - Bouchet Sabine | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | F3 | 17:11 | +2:07 +1 | |
37. | #? | ![]() ![]() | Yde - Ingrassia | Renault 11 Turbo | A8 | 17:12 | +2:08 +1 | |
38. | #? | ![]() ![]() | Teyssier Roland - Crouzet Jérôme | Opel Kadett GT/E | F4 | 17:14 | +2:10 +2 | |
39. | #? | ![]() ![]() | Coste Jacques-Olivier - Henry Jean-Claude | Citroën AX Sport | N1 | 17:15 | +2:11 +1 | |
40. | #? | ![]() ![]() | Guillot Daniel - Agret Hélène | Simca Rallye 3 | F2 | 17:17 | +2:13 +2 | |
41. | #? | ![]() ![]() | Lafont Jean-Christophe - Vignes Johan | Peugeot 205 Rallye | N1 | 17:19 | +2:15 +2 | |
42. | #? | ![]() ![]() | Bernardi Jacques - Bernardi Véronique | Autobianchi A112 Abarth | F1 | 17:21 | +2:17 +2 | |
43. | #? | ![]() ![]() | Gerbaud - Riuseno | Renault 5 GT Turbo | A8 | 17:22 | +2:18 +1 | |
44. | #? | ![]() ![]() | Gallien Stéphane - Boschet Richard | Simca Rallye 2 | F3 | 17:22 | +2:18 +0 | |
45. | #? | ![]() ![]() | Janas Pascal - De Montredon Nicolas | Opel Kadett GT/E | F4 | 17:24 | +2:20 +2 | |
46. | #? | ![]() ![]() | Piesseau - Ginier | Simca Rallye 2 | F3 | 17:28 | +2:24 +4 | |
47. | #? | ![]() ![]() | Donnadieu Luc - Donnadieu Pascal | Citroën AX Sport | N1 | 17:30 | +2:26 +2 | |
48. | #? | ![]() ![]() | Fleury - Vidal | Peugeot 104 ZS | F2 | 17:39 | +2:35 +9 | |
49. | #? | ![]() ![]() | Perez Bruno - Perez Marie-Christine | Opel Manta GT/E | A7 | 17:41 | +2:37 +2 | |
50. | #? | ![]() ![]() | Dambrosio Christophe - Chomat | Peugeot 309 GTI 16 | N3 | 17:43 | +2:39 +2 | |
51. | #? | ![]() ![]() | Vignal Philippe - Meyssard Gilbert | Ford Escort RS 2000 | F4 | 17:43 | +2:39 +0 | |
52. | #? | ![]() ![]() | Pellegrin Stéphan - Cauvy Nathalie | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 | 17:44 | +2:40 +1 | |
53. | #? | ![]() ![]() | Durand Raymond - Agier Gérard | Opel Ascona 1.9 SR | F4 | 17:44 | +2:40 +0 | |
54. | #? | ![]() ![]() | Bastide Claude - Elhadi Serge | Peugeot 205 Rallye | N1 | 17:45 | +2:41 +1 | |
55. | #? | ![]() ![]() | Maurin Olivier - Bresson Thierry | Peugeot 205 Rallye | N1 | 17:46 | +2:42 +1 | |
56. | #? | ![]() ![]() | Reboul - Binas | Peugeot 104 ZS | F1 | 17:47 | +2:43 +1 | |
57. | #? | ![]() ![]() | Vigier Daniel - Bonet | Renault 8 Gordini | F3 | 17:55 | +2:51 +8 | |
58. | #? | ![]() ![]() | Nin Jean-Bernard - Levasseur | Peugeot 104 ZS | F2 | 17:57 | +2:53 +2 | |
59. | #? | ![]() ![]() | Hoffmann Jean-Pierre - Couve | Renault 5 GT Turbo | N4 | 17:58 | +2:54 +1 | |
60. | #? | ![]() ![]() | Rémy Dominique - Bologna Brigitte | Peugeot 205 GTI 1.6 | A6 | 17:58 | +2:54 +0 | |
61. | #? | ![]() ![]() | Di Meglio Jean-Marc - Plan Patrick | Simca Rallye 2 | F2 | 18:07 | +3:03 +9 | |
62. | #? | ![]() ![]() | Darmigny Bruno - Darmigny Marie-Claude | Talbot Samba Rallye | F1 | 18:08 | +3:04 +1 | |
63. | #? | ![]() ![]() | Pesquet - Chambon | Peugeot 205 Rallye | N1 | 18:13 | +3:09 +5 | |
64. | #? | ![]() ![]() | Cornubet Jean-Michel - Favant | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 | 18:16 | +3:12 +3 | |
65. | #? | ![]() ![]() | Morand Régis - Favier Sébastien | Peugeot 205 GTI 1.6 | N2 | 18:20 | +3:16 +4 | |
66. | #? | ![]() ![]() | Nunez Richard - Jouanne Jérôme | Peugeot 104 ZS | F1 | 18:24 | +3:20 +4 | |
67. | #? | ![]() ![]() | Olivier Denis - Gervais Françoise | Autobianchi A112 Abarth | F1 | 18:30 | +3:26 +6 | |
68. | #? | ![]() ![]() | Gossot Dominique - Néaud Jean-François | Peugeot 205 Rallye | N1 | 18:33 | +3:29 +3 | |
69. | #? | ![]() ![]() | Holterbosch Paul - Rodriguez Serge | Volkswagen Golf I GTi 1.8 | F4 | 18:38 | +3:34 +5 | |
70. | #? | ![]() ![]() | Geay Michel - Codemo Jérôme | Simca Rallye 3 | F2 | 18:58 | +3:54 +20 | |
71. | #? | ![]() ![]() | Viala - Laussel | Simca Rallye 2 | F2 | 19:09 | +4:05 +11 | |
72. | #? | ![]() ![]() | Barbosa Carlos - Courbette | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | F3 | 19:13 | +4:09 +4 | |
73. | #? | ![]() ![]() | Bazot Pascal - Leenhardt Bertrand | Peugeot 104 ZS | F1 | 19:25 | +4:21 +12 | |
74. | #? | ![]() ![]() | Heyraud - Heyraud | Talbot Samba Rallye | F2 | 19:43 | +4:39 +18 | |
75. | #? | ![]() ![]() | Piteu Laurent - Folio Franck | Peugeot 104 ZS | F1 | 20:45 | +5:41 +1:02 | |
76. | #? | ![]() ![]() | Mino Jean-Jacques - Gilardi | Renault 5 Turbo | F5 | 27:09 | +12:05 +6:24 |
#? | ![]() | Pélissier Jean-Louis | Opel Manta | F4 | Gearbox | |
#? | ![]() | Mourgues Alain | Renault 5 Turbo | F5 | Throttle cable |
Added by:Herman Janssen [14. 1. 2021]