Rallye Sprint Saint-Roch 2017
19. 11. 2017, Strée • asphalt 41,24 km • Other years
Entry list
total entries 87 (87 on list)
#1 | ![]() | De Ro Xavier | ![]() | Scohy Nicolas | Xavier De Ro | ![]() | Peugeot 207 RC R3T | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#2 | ![]() | Lefebvre Mathieu | ![]() | Hannoteau Frédéric | Mathieu Lefebvre | ![]() | Citroën DS3 R3T | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#3 | ![]() | Auvray Benjamin | ![]() | Briclet Oliver | Benjamin Auvray | ![]() | Peugeot 207 RC R3T | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#4 | ![]() | Tournay Jean-Noël | ![]() | Mouton Laurent | Jean-Noël Tournay | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 4/14 | ASAF Div 4 | |
#6 | ![]() | Dutronquois Karl | ![]() | Dutronquois Marcel | Karl Dutronquois | ![]() | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4/14 | ASAF Div 4 | |
#7 | ![]() | François Vincent | ![]() | Willocq Vincent | Vincent François | ![]() | Seat León | 4/14 | ASAF Div 4 | |
#8 | ![]() | Collie Michael | ![]() | Dubois Christian | Michael Collie | ![]() | Subaru Impreza | 4/15 | ASAF Div 4 | |
#9 | ![]() | Munaro Alban | ![]() | Pouillon Vincent | Alban Munaro | ![]() | Peugeot 306 | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#10 | ![]() | Clippe Christophe | ![]() | Etienne Christophe | Christophe Clippe | ![]() | Volkswagen Golf II | 4/13 | ASAF Div 4 | |
#11 | ![]() | Rousselet Jordy | ![]() | Larivière Jean-Marc | Jordy Rousselet | ![]() | Citroën Saxo VTS | 4/12 | ASAF Div 4 | |
#12 | ![]() | Branquart Yoann | ![]() | Branquart Pauline | Yoann Branquart | ![]() | BMW E30 | 4/14 | ASAF Div 4 | |
#13 | ![]() | Boulanger Thierry | ![]() | Palmer Nicolas | Thierry Boulanger | ![]() | BMW 323i E36 | 2/7 | ASAF Div 1-2-3 | |
#14 | ![]() | Soyeurt Sébastien | ![]() | Burniat Guy | Sébastien Soyeurt | ![]() | Renault Clio RS | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#15 | ![]() | Marique Eddy | ![]() | Lesire Emmanuelle | Eddy Marique | ![]() | Opel Astra GSi 16V | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#16 | ![]() | Linchamps Jérôme | ![]() | Linchamps Blandine | Jérôme Linchamps | ![]() | Peugeot 206 RC | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#17 | ![]() | Rousselet Steve | ![]() | Bomblet David | Steve Rousselet | ![]() | Peugeot 206 RC | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#18 | ![]() | Clerbois Tony | ![]() | Robert Gaëlle | Tony Clerbois | ![]() | Renault Clio Williams | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#19 | ![]() | Marée Damien | ![]() | Marée Quentin | Damien Marée | ![]() | Peugeot 306 GTI | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#20 | ![]() | Deconinck Benoît | ![]() | Dupont Nicolas | Benoît Deconinck | ![]() | Peugeot 306 S16 | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#21 | ![]() | Hiernaux Sébastien | ![]() | Hiernaux Roselyne | Sébastien Hiernaux | ![]() | Peugeot 306 GTI | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#22 | ![]() | Page Hugo | ![]() | André Luc | Hugo Page | ![]() | Peugeot 306 GTI | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#23 | ![]() | Daffe Jean-Michel | ![]() | Staes William | Jean-Michel Daffe | ![]() | Volkswagen Golf II | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#24 | ![]() | Vandenbroeck Yohan | ![]() | Pouleur Richard | Yohan Vandenbroeck | ![]() | Opel Kadett | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#25 | ![]() | De Roeck Jean-Louis | ![]() | Blaton Ludovic | Jean-Louis De Roeck | ![]() | Opel Manta i240 | 3/11 | ASAF Div 1-2-3 | |
#26 | ![]() | Rocco Frédéric | ![]() | Grandgagnage Gaël | Frédéric Rocco | ![]() | BMW 323 TI Compact | 3/11 | ASAF Div 1-2-3 | |
#27 | ![]() | Domisse Eric | ![]() | Bayot Mathieu | Eric Domisse | ![]() | Peugeot 309 GTI | 3/10 | ASAF Div 1-2-3 | |
#28 | ![]() | Thomas Benjamin | ![]() | Thomas Angelique | Benjamin Thomas | ![]() | Opel Corsa A GSi | 3/9 | ASAF Div 1-2-3 | |
#29 | ![]() | Kirsch Anthony | ![]() | Dufrane Geraldine | Anthony Kirsch | ![]() | Opel Corsa A GSi | 3/9 | ASAF Div 1-2-3 | |
#30 | ![]() | Thirifays Julien | ![]() | Guislain Dylan | Julien Thirifays | ![]() | Honda Civic | 3/9 | ASAF Div 1-2-3 | |
#31 | ![]() | Hugaerts Stefan | ![]() | Limbourg Cindy | Stefan Hugaerts | ![]() | Honda Civic | 3/9 | ASAF Div 1-2-3 | |
#32 | ![]() | Delvigne Didier | ![]() | Maroit Cédric | Didier Delvigne | ![]() | Opel Corsa A GSi | 3/9 | ASAF Div 1-2-3 | |
#33 | ![]() | Petit Jérôme | ![]() | Petit Morgane | Jérôme Petit | ![]() | Opel Corsa A GSi | 3/9 | ASAF Div 1-2-3 | |
#35 | ![]() | Thirifays Jean-Louis | ![]() | Rombaux Michael | Jean-Louis Thirifays | ![]() | Audi Coupé S2 | 2/7 | ASAF Div 1-2-3 | |
#36 | ![]() | Biltresse Julien | ![]() | Alaert Mathilde | Julien Biltresse | ![]() | Ford Fiesta Turbo | 2/7 | ASAF Div 1-2-3 | |
#37 | ![]() | Vandenbulcke Malory | ![]() | Briclet Jérôme | Malory Vandenbulcke | ![]() | Mazda 323 | 2/6 | ASAF Div 1-2-3 | |
#38 | ![]() | Therer Christophe | ![]() | Lhermitte Christophe | Christophe Therer | ![]() | Mazda 323 | 2/6 | ASAF Div 1-2-3 | |
#40 | ![]() | Van Heirseele Jacky | ![]() | Van Heirseele Christophe | Jacky Van Heirseele | ![]() | Seat Ibiza TDI | 2/6 | ASAF Div 1-2-3 | |
#42 | ![]() | Loosveld Alain | ![]() | Loosveld Nicolas | Alain Loosveld | ![]() | Opel Astra GSi 16V | 2/6 | ASAF Div 1-2-3 | |
#43 | ![]() | Masse Christophe | ![]() | Derycke Jason | Christophe Masse | ![]() | Peugeot 205 | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#44 | ![]() | Delfosse Marc | ![]() | Delfosse Jean-Pierre | Marc Delfosse | ![]() | Suzuki Swift GTi | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#45 | ![]() | Petrisot Cédric | ![]() | Jandrain Fabian | Cédric Petrisot | ![]() | Suzuki Swift GTi | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#46 | ![]() | Bernard Michel | ![]() | Delpire Emelyne | Michel Bernard | ![]() | Toyota Starlet | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#47 | ![]() | Paquet Gauthier | ![]() | Demey Elise | Gauthier Paquet | ![]() | Peugeot 205 Rallye | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#48 | ![]() | Babelaine Florent | ![]() | Hassaini Ismain | Florent Babelaine | ![]() | Suzuki Swift | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#49 | ![]() | Herbiet Damien | ![]() | Focant Céline | Damien Herbiet | ![]() | Peugeot 205 Rallye | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#50 | ![]() | Demoulin Johan | ![]() | Thieleman Thomas | Johan Demoulin | ![]() | Peugeot 205 Rallye | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#51 | ![]() | Vincke Arnaud | ![]() | Beguint Kimberley | Arnaud Vincke | ![]() | Peugeot 205 Rallye | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#52 | ![]() | Petit Henri | ![]() | Thiry Karine | Henri Petit | ![]() | Opel Corsa A | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#53 | ![]() | Meunier Didier | ![]() | Meunier Patrick | Didier Meunier | ![]() | Peugeot 205 Rallye | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#54 | ![]() | Meunier Guillaume | ![]() | Hardy Arnaud | Guillaume Meunier | ![]() | Peugeot 205 Rallye | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#55 | ![]() | Princen Pierre | ![]() | Princen Louis | Pierre Princen | ![]() | Citroën AX Sport | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#56 | ![]() | Scauflaire Patrick | ![]() | Goossens Jonathan | Patrick Scauflaire | ![]() | Opel Corsa A | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#58 | ![]() | Hardy Romuald | ![]() | Vandecasteele Jérôme | Romuald Hardy | ![]() | Peugeot 106 XSI | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#60 | ![]() | Boulanger Alain | ![]() | Gilson Johnny | Alain Boulanger | ![]() | Opel Corsa A | 3/8 | ASAF Div 1-2-3 | |
#61 | ![]() | Bauraing Jean | ![]() | Arts Alain | Jean Bauraing | ![]() | Toyota Corolla 1600 GT | 2/5 | ASAF Div 1-2-3 | |
#62 | ![]() | Albert Jonathan | ![]() | Surson Théo | Jonathan Albert | ![]() | Peugeot 106 GTI | 2/5 | ASAF Div 1-2-3 | |
#63 | ![]() | Dardenne Raphael | ![]() | Verhaeven Jessy | Raphael Dardenne | ![]() | Citroën Saxo VTS | 2/5 | ASAF Div 1-2-3 | |
#64 | ![]() | Bultreys David | ![]() | Dubois Cédric | David Bultreys | ![]() | Citroën Saxo VTS | 2/5 | ASAF Div 1-2-3 | |
#66 | ![]() | Marcolongo Fabrice | ![]() | Roger François-Xavier | Fabrice Marcolongo | ![]() | Peugeot 106 | 2/5 | ASAF Div 1-2-3 | |
#67 | ![]() | Lefebvre David | ![]() | Beyls Anthony | David Lefebvre | ![]() | Peugeot 106 GTI | 2/5 | ASAF Div 1-2-3 | |
#68 | ![]() | Michaux Mael | ![]() | Norrenberg Morgane | Mael Michaux | ![]() | Peugeot 106 | 2/5 | ASAF Div 1-2-3 | |
#69 | ![]() | Gibon Julien | ![]() | Daix Laura | Julien Gibon | ![]() | Peugeot 106 | 2/5 | ASAF Div 1-2-3 | |
#70 | ![]() | Potier Erwin | ![]() | Desnerck Dorian | Erwin Potier | ![]() | Opel Corsa | 2/5 | ASAF Div 1-2-3 | |
#71 | ![]() | Coenart Benoit | ![]() | Bourgeois Arnaud | Benoit Coenart | ![]() | Opel Corsa A GSi | 2/5 | ASAF Div 1-2-3 | |
#72 | ![]() | Carlier Aubry | ![]() | Collet Brian | Aubry Carlier | ![]() | Škoda Felicia | 2/5 | ASAF Div 1-2-3 | |
#73 | ![]() | Maeck Serge | ![]() | Van Leliendael Mickael | Serge Maeck | ![]() | Citroën C2 | 1/2 | ASAF Div 1-2-3 | |
#74 | ![]() | Lacaille Jean-Michel | ![]() | Borlez David | Jean-Michel Lacaille | ![]() | Peugeot 205 Rallye | 2/4 | ASAF Div 1-2-3 | |
#75 | ![]() | Borgnet Joel | ![]() | Fauvergenne Frédéric | Joel Borgnet | ![]() | Suzuki Swift | 2/4 | ASAF Div 1-2-3 | |
#76 | ![]() | Charlet Romain | ![]() | Charlet Thierry | Romain Charlet | ![]() | Peugeot 106 XSI | 2/4 | ASAF Div 1-2-3 | |
#77 | ![]() | De Groote Eric | ![]() | Benoit Jean-François | Eric De Groote | ![]() | Mazda 323 | 2/4 | ASAF Div 1-2-3 | |
#78 | ![]() | Devergnies Michael | ![]() | Isorez Damien | Michael Devergnies | ![]() | Peugeot 205 | 2/4 | ASAF Div 1-2-3 | |
#79 | ![]() | Delfosse Luc | ![]() | Detré Anne | Luc Delfosse | ![]() | Suzuki Swift | 1/1 | ASAF Div 1-2-3 | |
#80 | ![]() | De Bock Denis | ![]() | De Bock Valentin | Denis De Bock | ![]() | Renault Clio | 3/9 | ASAF Div 1-2-3 | |
#81 | ![]() | Delvigne David | ![]() | Verbruggen Didier | David Delvigne | ![]() | Nissan Micra | 4/12 | ASAF Div 4 | |
#201 | ![]() | Degroote Louis | ![]() | Degroote Lorrie | Louis Degroote | ![]() | Volkswagen Golf GTi 16V | SR | ASAF Div SR | |
#203 | ![]() | Hugla David | ![]() | Jolivet Valentin | David Hugla | ![]() | Opel Ascona B | SR | ASAF Div SR | |
#204 | ![]() | Hugla Philippe | ![]() | Jussiant Marvin | Philippe Hugla | ![]() | Opel Manta B | SR | ASAF Div SR | |
#205 | ![]() | Levecq Francky | ![]() | Michaux Coralie | Francky Levecq | ![]() | Opel Kadett City | SR | ASAF Div SR | |
#252 | ![]() | Daco Christophe | ![]() | Strotz David | Christophe Daco | ![]() | Ford Escort RS 1800 MKII | PH17 | ASAF Div PH | |
#253 | ![]() | Souris Frédéric | ![]() | Pudelow Nathalie | Frédéric Souris | ![]() | Ford Escort RS 2000 MKI | PH17 | ASAF Div PH | |
#254 | ![]() | Renard Laurent | ![]() | Arts Sébastien | Laurent Renard | ![]() | Ford Escort RS 2000 MKII | PH17 | ASAF Div PH | |
#255 | ![]() | Maslowski Marek | ![]() | Vincent Caroline | Marek Maslowski | ![]() | Ford Escort RS 2000 MKII | PH17 | ASAF Div PH | |
#256 | ![]() | Lacassaigne Alain | ![]() | Durbecq Dominique | Alain Lacassaigne | ![]() | Volvo 340 | PH17 | ASAF Div PH | |
#257 | ![]() | Leclercq Christophe | ![]() | Doneux Cédric | Christophe Leclercq | ![]() | BMW 320 | PH17 | ASAF Div PH | |
#258 | ![]() | Reynaert Marc | ![]() | Mattart Géraldine | Marc Reynaert | ![]() | Volkswagen Golf I GTi 1.6 | PH16 | ASAF Div PH | |
#259 | ![]() | Dedoncker Kris | ![]() | Dedoncker Elise | Kris Dedoncker | ![]() | Alfa Romeo Alfasud | PH16 | ASAF Div PH | |
#260 | ![]() | Piraux Vincent | ![]() | Chanson Frédéric | Vincent Piraux | ![]() | Leyland Mini Cooper | PH16 | ASAF Div PH |
Added by:Juha Bos