| Find (co)driver |
| Pos. | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Time Penalty | Diff. Diff. pr. | Km/h s/km | ||
| 1. | #1 | ![]() | Pech jun., Václav - Uhel, Petr | Ford Focus RS WRC '02 1P5 1555, Euro Oil Team | A8 | 30:52.4 | 131.1 | ||
| 2. | #2 | ![]() | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal | Peugeot 206 WRC 1L3 7766, OMV Rally Team | A8 | 31:01.9 | +9.5 +9.5 | 130.4 0.14 | |
| 3. | #3 | ![]() | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán | Peugeot 206 WRC 1L3 6677, OMV Rally Team | A8 | 32:01.7 | +1:09.3 +59.8 | 126.3 1.03 | |
| 4. | #10 | ![]() | Volf, Jiří - Latif, Billy | Škoda Octavia WRC 1P5 2557, Profiko Rally Team | A8 | 32:28.4 | +1:36.0 +26.7 | 124.6 1.42 | |
| 5. | #11 | ![]() | Komárek, David - Roupec, Zdeněk | Mitsubishi Lancer Evo VI Komvet Racing | A8 | 32:58.4 | +2:06.0 +30.0 | 122.7 1.87 | |
| 6. | #8 | ![]() | Otto, Ludvík - Ottová-Jetelová, Renáta | Toyota Celica GT-Four Alfa Klub | A8 | 33:18.4 | +2:26.0 +20.0 | 121.5 2.16 | |
| 7. | #12 | ![]() | Szabó, Viktor - Ježek, Michal | Škoda Octavia WRC PMV 22-49, AMK Greit Plzeň | A8 | 33:27.0 | +2:34.6 +8.6 | 121.0 2.29 | |
| 8. | #19 | ![]() | Štajf, Vojtěch - Černoch, Jiří | Mitsubishi Lancer Evo VII Miva Motorsport | PV | 33:28.5 | +2:36.1 +1.5 | 120.9 2.31 | |
| 9. | #5 | ![]() | Votava, Jan - Synáč, František | Mitsubishi Lancer Evo VIII AH Auto Rally Team | PV | 33:36.9 | +2:44.5 +8.4 | 120.4 2.44 | |
| 10. | #14 | ![]() | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav | Mitsubishi Lancer Evo VII CS Development Racing | PV | 33:42.1 | +2:49.7 +5.2 | 120.1 2.52 | |
| 11. | #6 | ![]() | Landa, Daniel - Novák, Jaroslav | Mitsubishi Lancer Evo VII Hasík Jiří | PV | 33:46.0 | +2:53.6 +3.9 | 119.8 2.57 | |
| 12. | #27 | ![]() | Plšek, Jiří - Řihák, Petr | Mitsubishi Lancer Evo VI A-Esa Rally Team | PV | 33:57.3 | +3:04.9 +11.3 | 119.2 2.74 | |
| 13. | #9 | ![]() | Peták, Josef - Joska, Libor | Peugeot 306 Maxi Hroch Rally Team | A7 | 34:02.8 | +3:10.4 +5.5 | 118.8 2.82 | |
| 14. | #17 | ![]() | Liška sen., Milan - Mynářová, Petra | Mitsubishi Lancer Evo VII Klub Fox Racing Team | PV | 34:12.3 | +3:19.9 +9.5 | 118.3 2.96 | |
| 15. | #4 | ![]() | Chvojka, Milan - Volf, Jiří | Ford Escort RS Cosworth Chvojková Hana | A8 | 34:14.4 | +3:22.0 +2.1 | 118.2 3.00 | |
| 16. | #18 | ![]() | Marek, David - Kříž, Ladislav | Mitsubishi Lancer Evo VI M+M Kovo Marek | PV | 34:29.3 | +3:36.9 +14.9 | 117.3 3.22 | |
| 17. | #29 | ![]() | Jelínek, Jan - Vajík, Karel | Mitsubishi Lancer Evo VI Pospa Rally Team | PV | 34:30.8 | +3:38.4 +1.5 | 117.2 3.24 | |
| 18. | #23 | ![]() | Blahout, František - Kouřil, Rudolf | Mitsubishi Lancer Evo VII Hasík Jiří | PV | 35:00.2 0:10 | +4:07.8 +29.4 | 115.6 3.67 | |
| 19. | #38 | ![]() | Křížek, Petr - Beneš, Ondřej | Honda Civic Type-R | N3 | 35:35.6 | +4:43.2 +35.4 | 113.7 4.20 | |
| 20. | #35 | ![]() | Tlusťák, Antonín - Mareš, Jiří | Honda Civic Type-R Motocar Sport-Club | N3 | 35:41.7 | +4:49.3 +6.1 | 113.4 4.29 | |
| 21. | #37 | ![]() | Roubíček, Jaroslav - Hovorka, Milan | Renault Clio Sport ARK Pila | N3 | 35:44.7 | +4:52.3 +3.0 | 113.2 4.33 | |
| 22. | #42 | ![]() | Dlouhý, Martin - Dlouhý, Aleš | Škoda Octavia | A7 | 36:15.5 | +5:23.1 +30.8 | 111.6 4.79 | |
| 23. | #77 | ![]() | Běhálek, Daniel - Vosádka, Jaroslav | Honda Civic VTi Miva Motorsport | N2 | 36:21.1 | +5:28.7 +5.6 | 111.3 4.87 | |
| 24. | #26 | ![]() | Vyštejn, Josef - Staněk, Miroslav | Mitsubishi Lancer Evo VI Miva Motorsport | PV | 36:23.5 | +5:31.1 +2.4 | 111.2 4.91 | |
| 25. | #24 | ![]() | Vítovec, Marek - Ježek, Radek | Subaru Impreza STi Vltava Labe Press | PV | 36:29.3 | +5:36.9 +5.8 | 110.9 5.00 | |
| 26. | #49 | ![]() | Fiala, Michal - Maříková, Monika | Suzuki Swift GTi JŠ Racing | A5 | 36:37.6 | +5:45.2 +8.3 | 110.5 5.12 | |
| 27. | #40 | ![]() | Šelmát, Stanislav - Švíková, Marie | Peugeot 306 Maxi KBS Motorsport | A7 | 36:45.5 | +5:53.1 +7.9 | 110.1 5.24 | |
| 28. | #30 | ![]() | Večerka, Michal - Válek, Tomáš | Mitsubishi Lancer Evo VI Miva Motorsport | PV | 36:51.6 | +5:59.2 +6.1 | 109.8 5.33 | |
| 29. | #41 | ![]() | Šimeček, Milan - Hejsa, Daniel | Nissan Almera GTi Horácký Autoklub | A7 | 36:52.0 | +5:59.6 +0.4 | 109.8 5.33 | |
| 30. | #59 | ![]() | Vlašín, Petr - Hédl, Karel | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | N2 | 36:57.5 | +6:05.1 +5.5 | 109.5 5.41 | |
| 31. | #39 | ![]() | Stejskal sen., Václav - Zalabák, Kamil | Renault Clio Sport Agip Rallye Team | N3 | 37:04.7 | +6:12.3 +7.2 | 109.1 5.52 | |
| 32. | #201 | ![]() | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel | Porsche Carrera RS Trumf Rally Team | H9 | 37:24.3 | +6:31.9 +19.6 | 108.2 5.81 | |
| 33. | #44 | ![]() | Vlček, Jiří - Klička, Milan | Peugeot 206 Kit Car V-Group Peugeot Kladno | A6 | 37:29.5 | +6:37.1 +5.2 | 107.9 5.89 | |
| 34. | #90 | ![]() | Koukola, Josef - Talaváňa, Miloslav | Honda Civic VTi Motocar Sport-Club | N2 | 37:35.2 | +6:42.8 +5.7 | 107.7 5.97 | |
| 35. | #203 | ![]() | Jirátko, Aleš - Stiksa, Michael | BMW 2002 TI Defend Lock Motorsport | H6 | 37:38.0 | +6:45.6 +2.8 | 107.5 6.01 | |
| 36. | #79 | ![]() | Henzl, Ladislav - Čečil, Petr | Honda Civic VTi | N2 | 37:55.9 | +7:03.5 +17.9 | 106.7 6.28 | |
| 37. | #74 | ![]() | Novotný, Zbyněk - Vilímek, Petr | Citroen Saxo VTS Miva Motorsport | N2 | 37:58.9 | +7:06.5 +3.0 | 106.5 6.32 | |
| 38. | #209 | ![]() | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří | Opel Kadett Coupé Exces Super Bike Club | H9 | 38:07.0 | +7:14.6 +8.1 | 106.2 6.44 | |
| 39. | #83 | ![]() | Pinkas, Martin - Perski, Eduard | Volkswagen Polo 16V Rapi Rally Team | N1 | 38:20.7 | +7:28.3 +13.7 | 105.5 6.65 | |
| 40. | #72 | ![]() | Tureček, Martin - Šimčík, Milan | Škoda Felicia SAS Zlín | A5 | 38:25.3 0:10 | +7:32.9 +4.6 | 105.3 6.72 | |
| 41. | #32 | ![]() | Skoupil, Jiří - Musil, Pavel | Nissan Almera GTi Roto Plzeň | A7 | 38:26.0 | +7:33.6 +0.7 | 105.3 6.73 | |
| 42. | #80 | ![]() | Tulach, Jan - Mach, Dalibor | Honda Civic VTi Barvík Vladimír | N2 | 38:27.7 0:10 | +7:35.3 +1.7 | 105.2 6.75 | |
| 43. | #202 | ![]() | Blažek, Antonín - Machaj, Jiří | Ford Escort RS 2000 CS Development Racing | H9 | 38:29.7 | +7:37.3 +2.0 | 105.1 6.78 | |
| 44. | #81 | ![]() | Dvořák, Josef - Slavík, Jan | Škoda Fabia AK Škoda Ml. Boleslav | N1 | 38:30.5 | +7:38.1 +0.8 | 105.1 6.79 | |
| 45. | #73 | ![]() | Šiml, Jindřich - Engelthaler, Václav | Renault Clio Sport | N3 | 38:31.6 | +7:39.2 +1.1 | 105.0 6.81 | |
| 46. | #82 | ![]() | Mikulka, Robert - Šivic, Pavel | Suzuki Swift GTi Pospa Rally Team | N1 | 38:32.1 | +7:39.7 +0.5 | 105.0 6.82 | |
| 47. | #7 | ![]() | Tuček, Marcel - Tesař, Václav | Toyota Yaris Klub Fox Racing Team | N1 | 38:33.8 | +7:41.4 +1.7 | 104.9 6.84 | |
| 48. | #60 | ![]() | Rada, Martin - Horáček, Lubomír | Fiat Bravo HGT | N3 | 38:34.6 | +7:42.2 +0.8 | 104.9 6.85 | |
| 49. | #92 | ![]() | Marek, Tomáš - Topič, Marek | Honda Civic VTi Wiktori Racing Team | N2 | 38:35.1 | +7:42.7 +0.5 | 104.9 6.86 | |
| 50. | #204 | ![]() | Mikulenka, Jaroslav - Klimeš, Zbyněk | BMW 2002 TI Alfa Klub | H6 | 38:47.0 | +7:54.6 +11.9 | 104.3 7.04 | |
| 51. | #88 | ![]() | Barták, Martin - Dědic, Vlastimil | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | N2 | 38:47.3 | +7:54.9 +0.3 | 104.3 7.04 | |
| 52. | #66 | ![]() | Mika, Pavel - Novák, Antonín | Škoda Fabia AK ATC Racing Team | A5 | 38:51.4 | +7:59.0 +4.1 | 104.1 7.10 | |
| 53. | #51 | ![]() | Minařík, Lubomír - Coufalík, Karel | Škoda Felicia Kit Car Motorsport Klub MTK | A6 | 39:04.2 | +8:11.8 +12.8 | 103.6 7.29 | |
| 54. | #61 | ![]() | Vaňáč, Jan - Vorel, Václav | Peugeot 206 RC | N3 | 39:12.4 | +8:20.0 +8.2 | 103.2 7.41 | |
| 55. | #67 | ![]() | Matys, Antonín - Vaněček, Aleš | Škoda Felicia Montcar Autosport | A5 | 39:22.5 | +8:30.1 +10.1 | 102.8 7.56 | |
| 56. | #87 | ![]() | Dohnal, Pavel - Blažek, Jiří | Honda Civic VTi Barvík Vladimír | N2 | 39:24.9 | +8:32.5 +2.4 | 102.7 7.60 | |
| 57. | #76 | ![]() | Bartončík, Josef - Trunkát, Daniel | Honda Civic VTi Hrabec Oldřich | N2 | 39:25.4 0:30 | +8:33.0 +0.5 | 102.6 7.61 | |
| 58. | #205 | ![]() | Hejhal, Petr - Hejhal, Martin | Škoda 110 L | H4 | 39:30.5 | +8:38.1 +5.1 | 102.4 7.68 | |
| 59. | #48 | ![]() | Rulík, Jiří - Vrabec, Jiří | Nissan Sunny GTi Siegel Racing Team | A7 | 39:45.6 1:20 | +8:53.2 +15.1 | 101.8 7.91 | |
| 60. | #84 | ![]() | Přibyl, Pavel - Hrůza, Zdeněk | Škoda Felicia | N1 | 40:15.0 1:10 | +9:22.6 +29.4 | 100.5 8.34 | |
| 61. | #99 | ![]() | Vykydalová, Eva - Vyštejnová, Ivona | Honda Civic VTi Motocar Sport-Club | N2 | 40:18.0 | +9:25.6 +3.0 | 100.4 8.39 | |
| 62. | #45 | ![]() | Rozsypal, Jiří - Paulik, Jan | Nissan Sunny GTi Rallye Sport Promotion | A7 | 40:41.4 | +9:49.0 +23.4 | 99.4 8.73 | |
| 63. | #86 | ![]() | Kulhan, Jiří - Nešporová, Věra | Volkswagen Polo 16V Profiko Rally Team | N1 | 41:12.4 | +10:20.0 +31.0 | 98.2 9.19 | |
| 64. | #71 | ![]() | Belinger, Ladislav - Rérych, Martin | Škoda Felicia Rallye Sport Promotion | A5 | 41:17.1 | +10:24.7 +4.7 | 98.0 9.26 | |
| 65. | #56 | ![]() | Dukát, Petr - Sedláček, Petr | Škoda Felicia WR Motorsport | A6 | 41:23.0 0:10 | +10:30.6 +5.9 | 97.8 9.35 | |
| 66. | #206 | ![]() | Kubíček, Vlastimil - Píža, Josef | Lada VAZ 2101 SAS Zlín | H4 | 41:32.4 0:20 | +10:40.0 +9.4 | 97.4 9.49 | |
| 67. | #62 | ![]() | Minaříková, Zuzana - Mrázková, Jana | Škoda Felicia Montcar Autosport | A6 | 41:58.9 | +11:06.5 +26.5 | 96.4 9.88 | |
| 68. | #98 | ![]() | Trunkátová, Andrea - Teplá, Veronika | Škoda Felicia AK Star Club Zlín | A6 | 42:05.2 | +11:12.8 +6.3 | 96.1 9.98 | |
| 69. | #94 | ![]() | Hlach, Patrik - Sýkorová, Eva | Škoda Felicia ČK Motorsport | N1 | 42:21.6 0:10 | +11:29.2 +16.4 | 95.5 10.22 | |
| 70. | #214 | ![]() | Suda, Václav - Ulbrich, Zdeněk | Škoda 1000 MB AK Blovice | H1 | 43:25.8 | +12:33.4 +1:04.2 | 93.2 11.17 | |
| 71. | #211 | ![]() | Jícha, Aleš - Rebec, Aleš | Škoda 1000 MB SAS Klatovy | H1 | 44:39.1 0:10 | +13:46.7 +1:13.3 | 90.6 12.26 | |
| 72. | #213 | ![]() | Liška, Milan - Lucák, Petr | Škoda 1000 MB SAS Klatovy | H1 | 45:10.8 | +14:18.4 +31.7 | 89.6 12.73 | |
| 73. | #47 | ![]() | Brázda, Jakub - Král, Josef | Nissan Almera GTi | A7 | 46:18.4 | +15:26.0 +1:07.6 | 87.4 13.73 |
| SS | # | Entry | Car Team | Gr. Cat. | Reason | ||
| SS5 | #15 | ![]() | Wagner, Viktor - Tichý, Vladimír | Nissan Almera Kit Car Roto Plzeň | A7 | Engine | |
| SS1 | #16 | ![]() | Kouřil, Dušan - Gabrhelík, Pavel | Seat Ibiza Kit Car | A7 | Mechanical | |
| SS6 | #20 | ![]() | Barvík, Vladimír - Konečný, Roman | Mitsubishi Lancer Evo VI | PV | Mechanical | |
| SS5 | #22 | ![]() | Vlček, Zdeněk - Středa, Hynek | Mitsubishi Lancer Evo VI | PV | Suspension | |
| SS6 | #25 | ![]() | Javoš, Jáva - Škopýno, Mišele | Subaru Impreza WRX Monte Pacov Motorsport | PV | Mechanical | |
| SS1 | #28 | ![]() | Škola, Robert - Zpěvák, Daniel | Mitsubishi Lancer Evo VII Styllex Tuning Prosport | PV | Engine | |
| SS2 | #33 | ![]() | Brůzl, Vlastimil - Němec, Petr | Škoda Felicia Kit Car Defend Lock Motorsport | A6 | Mechanical | |
| SS9 | #36 | ![]() | Soumar, Karel - Trnka, Daniel | Honda Civic Type-R Hasík Jiří | N3 | Mechanical | |
| SS2 | #43 | ![]() | Pinkas, Radek - Staňová, Gabriela | Škoda Octavia Kit Car VM Motorsport | A7 | Gearbox | |
| SS6 | #46 | ![]() | Král, Tomáš - Králová, Daniela | Nissan Sunny GTi | A7 | Mechanical | |
| SS5 | #50 | ![]() | Hodaň, Vlastimil - Maťková, Anna | Škoda Felicia Kit Car Autospektrum Mariánské Lázně | A5 | Mechanical | |
| SS9 | #52 | ![]() | Cipra, Ivo - Hroch, Martin | Škoda Felicia AK Blovice | A5 | Excluded | |
| SS5 | #53 | ![]() | Brynda, Jiří - Pašek, Pavel | Škoda Felicia Kit Car Montcar Autosport | A6 | Mechanical | |
| SS9 | #54 | ![]() | Šašek, Petr - Řezáč, Michal | Škoda Felicia Brotánek Pavel | A5 | Mechanical | |
| SS2 | #55 | ![]() | Dohnal, Jan - Effa, Jan | Volkswagen Polo 16V Komvet Racing | A5 | Mechanical | |
| SS1 | #57 | ![]() | Urban, Pavel - Saifrt, Stanislav | Škoda Felicia Královehradecký Rally Klub | A6 | Mechanical | |
| SS1 | #63 | ![]() | Šašek, Libor - Viktora jun., Stanislav | Škoda Felicia Adverty Sport | A5 | Mechanical | |
| SS5 | #64 | ![]() | Achs, Robert - Langer, Filip | Škoda Fabia | A5 | Mechanical | |
| SS5 | #69 | ![]() | Kováč, Vilém - Švajda, Pavel | Škoda Fabia JŠ Racing | A5 | Mechanical | |
| SS4 | #70 | ![]() | Smetana, David - Vaverka, Jiří | Škoda Fabia JŠ Racing | A5 | Mechanical | |
| SS4 | #78 | ![]() | Polívka, Tomáš - Černoch, Bohumil | Honda Civic VTi Barvík Vladimír | N2 | Accident | |
| SS5 | #85 | ![]() | Feit, Vilém - Vorel, Roman | Volkswagen Polo 16V | N1 | Mechanical | |
| SS3 | #91 | ![]() | Eliáš, Antonín - Žák, Jaromír | Suzuki Swift GTi | N1 | Mechanical | |
| SS5 | #95 | ![]() | Vegricht, Martin - Venclík, Jakub | Škoda Felicia AK Blovice | N2 | Driveshaft | |
| SS5 | #96 | ![]() | Sutr, Jiří - Kocman, Luděk | Škoda Felicia Montcar Autosport | N1 | Mechanical | |
| SS7 | #100 | ![]() | Červenka, Pavel - Krečman, Jan | Mitsubishi Lancer Evo VI Křenek Motorsport | PV | Mechanical | |
| SS8 | #207 | ![]() | Tenkl, Lubomír - Šubrt, Pavel | Opel Kadett Coupé Exces Super Bike Club | H9 | Mechanical | |
| SS4 | #212 | ![]() | Cop, Petr - Cop, Marek | Škoda 1000 MB | H1 | Mechanical | |
| SS9 | #215 | ![]() | Hloušek, Jiří - Rozsíval, Tomáš | Škoda 110 L Novasol | H4 | Mechanical |
