| Find (co)driver |
![]() |
| ||||||||
Show all driver photos | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Starts total: | 24 | Finished events: | 18 (75.0 %) |
| First event: | Barum Rally 1997 | First finished event: | Barum Rally 1997 |
| Total victories: | 1 (4.2 %) | Podiums: | 3 (12.5 %) |
| First victory | Rally Sever Akuma 1998 | First podium: | Rally Sever Akuma 1998 |
| Best result (first time): | 1. – Rally Sever Akuma 1998 | ||
| Stage wins total: | 5 | First stage win: | Rally Sever Akuma 1998, SS5 Bílý Kostel - Grabštejn 2 |
| Starts total: | 5 | Finished events: | 5 (100.0 %) |
| First event: | Rally Akuma 2000 | First finished event: | Rally Akuma 2000 |
| Total victories: | 0 (0.0 %) | Podiums: | 3 (60.0 %) |
| First victory | First podium: | Rally Akuma 2000 | |
| Best result (first time): | 2. – Rally Akuma 2000 | ||
| Stage wins total: | 5 | First stage win: | Rally Akuma 2000, SS2 Velký Valtinov - Brniště 1 |
| Starts total: | 16 | Finished events: | 8 (50.0 %) |
| First event: | Rally Albena - Zlatni Piassatzi - Sliven 1984 | First finished event: | Rally Albena - Zlatni Piassatzi - Sliven 1984 |
| Total victories: | 0 (0.0 %) | Podiums: | 0 (0.0 %) |
| Best result (first time): | 8. – Rajd Polski 1986 | ||
| Stage wins total: | 1 | First stage win: | Rallye Bohemia 1989, SS10 Vlčetín - Pěnčín 1 |
| Starts total: | 2 | Finished events: | 1 (50.0 %) |
| First event: | Rally Agropa 1996 | First finished event: | Air Design Sprintrallye Sosnová 2003 |
| Total victories: | 0 (0.0 %) | Podiums: | 1 (50.0 %) |
| First victory | First podium: | Air Design Sprintrallye Sosnová 2003 | |
| Best result (first time): | 2. – Air Design Sprintrallye Sosnová 2003 | ||
| Stage wins total: | 2 | First stage win: | Air Design Sprintrallye Sosnová 2003, SS3 Holany 1 |
| Starts total: | 4 | Finished events: | 3 (75.0 %) |
| First event: | Barum Rallye 1983 | First finished event: | Rallye Valašská Zima 1988 |
| Total victories: | 0 (0.0 %) | Podiums: | 0 (0.0 %) |
| Best result (first time): | 8. – Rallye Valašská Zima 1988 | ||
| Stage wins total: | 0 |
| Starts total: | 3 | Finished events: | 3 (100.0 %) |
| First event: | Rallye Velveta Varnsdorf 1983 | First finished event: | Rallye Velveta Varnsdorf 1983 |
| Total victories: | 0 (0.0 %) | Podiums: | 0 (0.0 %) |
| Best result (first time): | 14. – Rallye Haná 1983 | ||
| Stage wins total: | 0 |
| Starts total: | 19 | Finished events: | 9 (47.4 %) |
| First event: | Rallye Šumava 1984 | First finished event: | Rallye Šumava 1984 |
| Total victories: | 0 (0.0 %) | Podiums: | 0 (0.0 %) |
| Best result (first time): | 7. – Rallye Valašská Zima 1988 | ||
| Stage wins total: | 1 | First stage win: | Rallye Bohemia 1989, SS10 Vlčetín - Pěnčín 1 |
| Starts total: | 1 | Finished events: | 0 (0.0 %) |
| First event: | Rallye Šumava 1985 | First finished event: | - |
| Total victories: | 0 (0.0 %) | Podiums: | 0 (0.0 %) |
| Best result (first time): | - | ||
| Stage wins total: | 0 |
| Starts total: | 2 | Finished events: | 0 (0.0 %) |
| First event: | Rallye Valašská Zima 1986 | First finished event: | - |
| Total victories: | 0 (0.0 %) | Podiums: | 0 (0.0 %) |
| Best result (first time): | - | ||
| Stage wins total: | 0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Air Design Sprintrallye Sosnová MČRHA | ![]() | Trajbold st., Jan | Porsche 911 Charouz Racing System | H6 | 29. - Overall 2. - MČRHA ![]() Seat Rallye Český Krumlov | Czech Championship ![]() Malý, Jaromír | Ford Escort Maxi Kit Car | Barum Rally Team A7 | Accident | ![]() AAA Auto Valašská Rally | Czech Championship ![]() Malý, Jaromír | Ford Escort Maxi Kit Car | Barum Rally Team A7 | Mechanical | ![]() Rally Vysočina Okříšky | Czech Sprintrally ![]() Malý, Jaromír | Ford Escort Maxi Kit Car | BP Visco Team A7 | 8. - Overall | 7. - Czech Sprintrally ![]() Mogul Šumava Rallye | Czech Championship ERC ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort Maxi Kit Car | Barum Rally Team A7 | 14. - Overall | 14. - Czech Championship 14. - ERC ![]() Miva Rallyšou Blovice | Czech Sprintrally ![]() Malý, Jaromír | Ford Escort Maxi Kit Car | BP Visco Team A7 | 14. - Overall | 14. - Czech Sprintrally | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Horácká Rally Třebíč Czech Championship | ![]() | Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth Mobil Charouz Racing System | N4 | 6. - Overall 6. - Czech Championship ![]() AAA Auto Rally Příbram | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth | Mobil Charouz Racing System N4 | 8. - Overall | 8. - Czech Championship ![]() Barum Rally Zlín | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth | Mobil Charouz Racing System N4 | 16. - Overall | 16. - Czech Championship ![]() Auto Škoda Rallye Bohemia | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth | Mobil Charouz Racing System N4 | 13. - Overall | 13. - Czech Championship ![]() Seat Rallye Český Krumlov | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth | Mobil Charouz Racing System N4 | 7. - Overall | 7. - Czech Championship ![]() Slovnaft Valašská Rally | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth | Mobil Charouz Racing System N4 | Differential | | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pražský rallysprint Czech others | ![]() | Trajbold ml., Jan | Ford Focus RS WRC '00 S10 FMC, Barum Rally Team | A8 | 6. - Overall 6. - Czech others ![]() Horácká Rally Třebíč | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Focus RS WRC '00 | S10 FMC, Barum Rally Team A8 | 3. - Overall | 3. - Czech Championship ![]() Sprintrally Sosnová | Czech Sprintrally ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Focus RS WRC '00 | S10 FMC, Barum Rally Team A8 | 2. - Overall | 2. - Czech Sprintrally ![]() AAA Auto Rally Příbram | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Focus RS WRC '00 | S10 FMC, Barum Rally Team A8 | 4. - Overall | 4. - Czech Championship ![]() Magnum Rally Vyškov | Czech Sprintrally ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Focus RS WRC '00 | S10 FMC, Barum Rally Team A8 | 3. - Overall | 3. - Czech Sprintrally ![]() Barum Rally | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Focus RS WRC '00 | S10 FMC, Barum Rally Team A8 | 11. - Overall | 11. - Czech Championship ![]() Rally Bohemia | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort Maxi Kit Car | Barum Rally Team A7 | 10. - Overall | 10. - Czech Championship ![]() Volkswagen Rallye Český Krumlov | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort Maxi Kit Car | Barum Centrum Praha A7 | Gearbox | ![]() Slovnaft Valašská Rally | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort Maxi Kit Car | Barum Rally Team A7 | 22. - Overall | 22. - Czech Championship ![]() Rallye Šumava Mogul | Czech Championship ERC ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Focus RS WRC '00 | ZLL 30-01, Barum Rally Team A8 | Accident | | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | Pražský Rallysprint Benzina Czech others | ![]() | Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth Mobil Barum Rally Team | A7 | 8. - Overall 8. - Czech others ![]() Rally Příbram | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth | Mobil Barum Rally Team A8 | Gearbox | ![]() Rally Akuma | Czech Sprintrally ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth | Mobil Barum Rally Team A8 | 2. - Overall | 2. - Czech Sprintrally | |||||||
![]() | Rally Příbram Czech Championship | ![]() | Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth Mobil Charouz Racing System | A8 | 2. - Overall 2. - Czech Championship ![]() Magnum Rally Vyškov | Czech Championship ![]() Klokočka, Jan | Mitsubishi Lancer Evo IV | Autosalon Klokočka A8 | 12. - Overall | 12. - Czech Championship |
| ||||||||||||||||||
![]() | Barum Rally Czech Championship ERC | ![]() | Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth Mobil Charouz Racing System | N4 | 9. - Overall 9. - Czech Championship 9. - ERC ![]() Rally Sever Akuma | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth | Mobil Charouz Racing System N4 | 1. - Overall | 1. - Czech Championship | |||||||
![]() | Pražský rallysprint Czech others | ![]() | Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth | N4 | 5. - Overall 5. - Czech others ![]() Rally Příbram | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth | Charouz Racing System N4 | 4. - Overall | 4. - Czech Championship ![]() Valašská Rally | Czech Championship ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth | Charouz Racing System N4 | 6. - Overall | 6. - Czech Championship ![]() Barum Rally | Czech Championship ERC ![]() Trajbold ml., Jan | Ford Escort RS Cosworth | Charouz Racing System N4 | 9. - Overall | 8. - Czech Championship 9. - ERC |
![]() | Rally Agropa MČRHA | ![]() | Trajbold st., Jan | Porsche 911 | HA II>1300 |
![]() | Rallye Vltava Příbram Alpe Adria Czechoslovakia | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda Favorit 136L GŘ AP Praha | A/1300 | 24. - Overall 18. - Alpe Adria 23. - Czechoslovakia ![]() Rallye Bohemia | ERC Czechoslovakia ![]() Trajbold st., Jan | Škoda Favorit 136L | GŘ AP Praha A5 | Retired | ![]() Rajd Polski | ERC ![]() Trajbold st., Jan | Škoda Favorit 136L | ÚAMK Praha A5 | Retired | ![]() Rallye Valašská Zima | Alpe Adria Czechoslovakia ![]() Trajbold st., Jan | Škoda Favorit 136L | GŘ AP Praha A/1300 | 26. - Overall | 26. - Alpe Adria 19. - Czechoslovakia |
![]() | Rallye Vltava Příbram Czechoslovakia | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda 130 L GŘ AP Praha | A/1300 | 11. - Overall 11. - Czechoslovakia ![]() Rallye Bohemia | Czechoslovakia ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR | GŘ AP Praha B/9 | Retired | ![]() Barum Tríbeč Rallye | ERC Czechoslovakia ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR | GŘ AP Praha B/1300 | Retired | ![]() Rallye Valašská Zima | Alpe Adria Czechoslovakia ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 L | GŘ AP Praha B/1300 | 8. - Overall | 8. - Alpe Adria 7. - Czechoslovakia |
![]() | Rallye Vltava Příbram Czechoslovakia | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR GŘ AP Praha | B/1600 | Retired | |
![]() | Rallye Bohemia Group B | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR GŘ AP Praha | B9 | Retired | |
![]() | Rajd Polski Group B | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR | B9/11 | Retired | |
![]() | Rallye Šumava Czechoslovakia | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR GŘ AP Praha | B/1600 | Retired |
![]() | International Rallye Tatry INT | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR | 4. - Overall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rallye VSŽ Košice Czechoslovakia | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR ČSAZ Praha | B/1600 | 8. - Overall 8. - Czechoslovakia ![]() Rallye Bohemia | ERC ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR | ČAZ GŘ Praha B/9 | 17. - Overall | 17. - ERC ![]() Rajd Polski | ERC ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR | B | 8. - Overall | 8. - ERC ![]() Rallye Šumava | Czechoslovakia ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR | ČAZ GŘ Praha B/1600 | Retired | ![]() Rally Albena - Zlatni Piassatzi - Sliven | ERC ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR | B9 | 9. - Overall | 9. - ERC ![]() Rallye Sklo Union Teplice | Czechoslovakia ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR | ČAZ GŘ Praha B/1600 | 12. - Overall | 12. - Czechoslovakia ![]() Rallye Valašská Zima | INT ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR | ČAZ GŘ Praha B/1300 | Retired | |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rallye Příbram Czechoslovakia | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR ČAZ GŘ Praha | B/1600 | Retired | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rallye Tríbeč Czechoslovakia | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda 130 L ČSAZ Praha | A/1300 | 19. - Overall 18. - Czechoslovakia ![]() Rallye Škoda | ERC ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR | ČAZ GŘ Praha B/9 | Retired | ![]() Barum Rallye | ERC ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 L | ČAZ GŘ Praha A/1300 | Retired | ![]() Rallye Šumava | Czechoslovakia CoPaF ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 LR | ČSAZ Praha B/1600 | Accident | ![]() Rallye Sklo Union Teplice | Czechoslovakia ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 130 L | ČSAZ Praha A/1300 | Retired | | |||||||||||||
![]() | Rallye Tríbeč Czechoslovakia | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda 120 LS AMK Praha 3 - Žižkov | A/1300 | Retired | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rallye Škoda ERC | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda 120 LS AMK Praha 3 - Žižkov | A3 | Retired | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rajd Polski ERC | ![]() | Trajbold st., Jan | Škoda 120 LS | A | 14. - Overall 14. - ERC ![]() Barum Rallye | ERC ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 120 LS | AMK Praha 3 - Žižkov A/1300 | Retired | ![]() Rally Albena - Zlatni Piassatzi - Sliven | ERC ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 120 LS | A5 | 26. - Overall | 26. - ERC ![]() Rallye Sklo Union Teplice | Czechoslovakia ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 120 LS | AMK Praha 3 - Žižkov A/1300 | 14. - Overall | 13. - Czechoslovakia ![]() Rallye Šumava | Czechoslovakia ![]() Trajbold st., Jan | Škoda 120 LS | AMK Praha 3 - Žižkov A/1300 | 10. - Overall | 10. - Czechoslovakia |
![]() | Barum Rallye Alpe Adria | ![]() | Dudek, Lubomír | Škoda 120 LS AMK Praha 3 - Žižkov | A/1300 | 26. - Overall | |||||||||||||||||
![]() | Rallye Lužické Hory Local Czechoslovakia | ![]() | Dudek, Lubomír | Škoda 120 LS AMK Praha 3 - Žižkov | A/Š120LS | 16. - Overall 16. - Local Czechoslovakia ![]() Rallye Haná | Local Czechoslovakia ![]() Dudek, Lubomír | Škoda 120 LS | AMK Praha 3 - Žižkov A/Š120LS | 14. - Overall | 14. - Local Czechoslovakia ![]() Rallye Velveta Varnsdorf | Local Czechoslovakia ![]() Dudek, Lubomír | Škoda 120 LS | AMK Praha 3 - Žižkov A/Š120LS | 35. - Overall | 35. - Local Czechoslovakia |
