4. Rajd Śląska 2020
11. 9. – 12. 9. 2020, Chorzów • Fundacja Automobilistów • asphalt 100.08 km • total distance including road sections - 463.19 km • Other years
Pickems
SS 1 Miedźna 1 - start
- 12. 9. 08:20 [Europe/Warsaw]
You are not logged in!
Final results
Overall results
1. | ![]() | Jari Huttunen - Lukka Mikko | Hyundai i20 R5 |
2. | ![]() | Grzegorz Grzyb - Poradzisz Michał | Škoda Fabia Rally2 evo |
3. | ![]() | Tomasz Kasperczyk - Syty Damian | Volkswagen Polo GTI R5 |
4. | ![]() | Łukasz Byśkiniewicz - Cieślar Zbigniew | Hyundai i20 R5 |
5. | ![]() | Łukasz Kotarba - Kotarba Tomasz | Citroën C3 R5 |
6. | ![]() | Jacek Jurecki - Trela Michał | Ford Fiesta Proto |
7. | ![]() | Jarosław Kołtun - Pleskot Ireneusz | Ford Fiesta Rally2 |
8. | ![]() | Daniel Chwist - Heller Kamil | Volkswagen Polo GTI R5 |
9. | ![]() | Jarosław Szeja - Szeja Marcin | Subaru Impreza STi R4 |
10. | ![]() | Wojciech Chuchała - Włoch Łukasz | Ford Fiesta Proto |
Poland 2WD results | |||
1. | ![]() | Jakub Lesiak - Biernot Łukasz | BMW M3 E46 |
2. | ![]() | Maciej Lubiak - Borko Tomasz | Peugeot 208 R2 |
3. | ![]() | Radosław Typa - Gospodarczyk Szymon | Peugeot 208 R2 |
Open 4WD results | |||
1. | ![]() | Jacek Jurecki - Trela Michał | Ford Fiesta Proto |
2. | ![]() | Jarosław Szeja - Szeja Marcin | Subaru Impreza STi R4 |
3. | ![]() | Wojciech Chuchała - Włoch Łukasz | Ford Fiesta Proto |
The best pickems
1. | ![]() | danajka | 26 | Show tip |
2. | ![]() | A T RACING TEAM | 24 | Show tip |
= | ![]() | ANovak | 24 | Show tip |
= | ![]() | dr2016 | 24 | Show tip |
5. | ![]() | Nail | 22 | Show tip |
= | ![]() | Megaszrot | 22 | Show tip |
= | ![]() | 9Venca9 | 22 | Show tip |
= | ![]() | syxy | 22 | Show tip |
9. | ![]() | jeanpaul | 21 | Show tip |
= | ![]() | sportingcc | 21 | Show tip |
= | ![]() | Dany Loeb | 21 | Show tip |
= | ![]() | PaSa5 | 21 | Show tip |
= | ![]() | LangustaCeda | 21 | Show tip |
= | ![]() | akter.wrc | 21 | Show tip |
= | ![]() | Martaas | 21 | Show tip |
= | ![]() | vengi | 21 | Show tip |
= | ![]() | diabolo | 21 | Show tip |
= | ![]() | srokland | 21 | Show tip |
= | ![]() | V.P. | 21 | Show tip |
= | ![]() | František Pohanka | 21 | Show tip |
Your group
The most common tips
Overall results
1. position | ||||
![]() | Jari Huttunen - Lukka Mikko | Hyundai i20 R5 | 90.08% | |
![]() | Grzegorz Grzyb - Poradzisz Michał | Škoda Fabia Rally2 evo | 9.09% | |
![]() | Tomasz Kasperczyk - Syty Damian | Volkswagen Polo GTI R5 | 0.83% | |
2. position | ||||
![]() | Grzegorz Grzyb - Poradzisz Michał | Škoda Fabia Rally2 evo | 78.51% | |
![]() | Jari Huttunen - Lukka Mikko | Hyundai i20 R5 | 9.92% | |
![]() | Tomasz Kasperczyk - Syty Damian | Volkswagen Polo GTI R5 | 6.61% | |
![]() | Łukasz Kotarba - Kotarba Tomasz | Citroën C3 R5 | 3.31% | |
![]() | Kacper Wróblewski - Wróbel Jakub | Škoda Fabia Rally2 evo | 1.65% | |
3. position | ||||
![]() | Tomasz Kasperczyk - Syty Damian | Volkswagen Polo GTI R5 | 61.98% | |
![]() | Kacper Wróblewski - Wróbel Jakub | Škoda Fabia Rally2 evo | 10.74% | |
![]() | Grzegorz Grzyb - Poradzisz Michał | Škoda Fabia Rally2 evo | 10.74% | |
![]() | Łukasz Kotarba - Kotarba Tomasz | Citroën C3 R5 | 9.92% | |
![]() | Marcin Słobodzian - Hundla Robert | Hyundai i20 R5 | 4.96% | |
4. position | ||||
![]() | Kacper Wróblewski - Wróbel Jakub | Škoda Fabia Rally2 evo | 35.54% | |
![]() | Marcin Słobodzian - Hundla Robert | Hyundai i20 R5 | 19.83% | |
![]() | Łukasz Kotarba - Kotarba Tomasz | Citroën C3 R5 | 17.36% | |
![]() | Tomasz Kasperczyk - Syty Damian | Volkswagen Polo GTI R5 | 14.88% | |
![]() | Łukasz Byśkiniewicz - Cieślar Zbigniew | Hyundai i20 R5 | 4.13% | |
5. position | ||||
![]() | Marcin Słobodzian - Hundla Robert | Hyundai i20 R5 | 27.73% | |
![]() | Kacper Wróblewski - Wróbel Jakub | Škoda Fabia Rally2 evo | 20.17% | |
![]() | Łukasz Kotarba - Kotarba Tomasz | Citroën C3 R5 | 20.17% | |
![]() | Tomasz Kasperczyk - Syty Damian | Volkswagen Polo GTI R5 | 11.76% | |
![]() | Łukasz Byśkiniewicz - Cieślar Zbigniew | Hyundai i20 R5 | 6.72% | |
6. position | ||||
![]() | Łukasz Kotarba - Kotarba Tomasz | Citroën C3 R5 | 25.00% | |
![]() | Marcin Słobodzian - Hundla Robert | Hyundai i20 R5 | 19.17% | |
![]() | Łukasz Byśkiniewicz - Cieślar Zbigniew | Hyundai i20 R5 | 17.50% | |
![]() | Kacper Wróblewski - Wróbel Jakub | Škoda Fabia Rally2 evo | 16.67% | |
![]() | Adrian Chwietczuk - Baran Jarosław | Škoda Fabia Rally2 evo | 7.50% | |
7. position | ||||
![]() | Łukasz Byśkiniewicz - Cieślar Zbigniew | Hyundai i20 R5 | 28.57% | |
![]() | Łukasz Kotarba - Kotarba Tomasz | Citroën C3 R5 | 14.29% | |
![]() | Adrian Chwietczuk - Baran Jarosław | Škoda Fabia Rally2 evo | 13.45% | |
![]() | Marcin Słobodzian - Hundla Robert | Hyundai i20 R5 | 10.92% | |
![]() | Marek Nowak - Grzelka Adam | Ford Fiesta R5 | 9.24% | |
8. position | ||||
![]() | Jarosław Kołtun - Pleskot Ireneusz | Ford Fiesta Rally2 | 22.50% | |
![]() | Adrian Chwietczuk - Baran Jarosław | Škoda Fabia Rally2 evo | 18.33% | |
![]() | Marek Nowak - Grzelka Adam | Ford Fiesta R5 | 13.33% | |
![]() | Łukasz Byśkiniewicz - Cieślar Zbigniew | Hyundai i20 R5 | 10.00% | |
![]() | Adam Stec - Zdanowicz Dariusz | Ford Fiesta R5 | 9.17% | |
9. position | ||||
![]() | Jarosław Szeja - Szeja Marcin | Subaru Impreza STi R4 | 21.85% | |
![]() | Adam Stec - Zdanowicz Dariusz | Ford Fiesta R5 | 13.45% | |
![]() | Jarosław Kołtun - Pleskot Ireneusz | Ford Fiesta Rally2 | 10.92% | |
![]() | Daniel Chwist - Heller Kamil | Volkswagen Polo GTI R5 | 10.92% | |
![]() | Adrian Chwietczuk - Baran Jarosław | Škoda Fabia Rally2 evo | 10.08% | |
10. position | ||||
![]() | Adam Stec - Zdanowicz Dariusz | Ford Fiesta R5 | 19.49% | |
![]() | Jarosław Kołtun - Pleskot Ireneusz | Ford Fiesta Rally2 | 15.25% | |
![]() | Daniel Chwist - Heller Kamil | Volkswagen Polo GTI R5 | 11.86% | |
![]() | Jarosław Szeja - Szeja Marcin | Subaru Impreza STi R4 | 10.17% | |
![]() | Dariusz Poloński - Sitek Łukasz | Abarth 124 Rally RGT | 10.17% |
The most common tips
Poland 2WD results
1. position | ||||
![]() | Szymon Cieślak - Pochroń Paweł | Peugeot 208 R2 | 66.12% | |
![]() | Maciej Lubiak - Borko Tomasz | Peugeot 208 R2 | 24.79% | |
![]() | Radosław Typa - Gospodarczyk Szymon | Peugeot 208 R2 | 4.96% | |
![]() | Marek Mularczyk - Paciej Michał | Citroën DS3 R3T Max | 1.65% | |
![]() | Grzegorz Bonder - Gerber Jakub | Peugeot 208 R2 | 0.83% | |
2. position | ||||
![]() | Maciej Lubiak - Borko Tomasz | Peugeot 208 R2 | 56.20% | |
![]() | Szymon Cieślak - Pochroń Paweł | Peugeot 208 R2 | 17.36% | |
![]() | Radosław Typa - Gospodarczyk Szymon | Peugeot 208 R2 | 12.40% | |
![]() | Marek Mularczyk - Paciej Michał | Citroën DS3 R3T Max | 4.96% | |
![]() | Grzegorz Bonder - Gerber Jakub | Peugeot 208 R2 | 3.31% | |
3. position | ||||
![]() | Radosław Typa - Gospodarczyk Szymon | Peugeot 208 R2 | 48.76% | |
![]() | Grzegorz Bonder - Gerber Jakub | Peugeot 208 R2 | 16.53% | |
![]() | Maciej Lubiak - Borko Tomasz | Peugeot 208 R2 | 11.57% | |
![]() | Marek Mularczyk - Paciej Michał | Citroën DS3 R3T Max | 9.92% | |
![]() | Szymon Cieślak - Pochroń Paweł | Peugeot 208 R2 | 6.61% | |
Open 4WD results | ||||
1. position | ||||
![]() | Jarosław Szeja - Szeja Marcin | Subaru Impreza STi R4 | 77.69% | |
![]() | Tomasz Terlikowski - Burkat Dariusz | Ford Fiesta Proto | 8.26% | |
![]() | Jacek Jurecki - Trela Michał | Ford Fiesta Proto | 4.96% | |
![]() | Krzysztof Brzozowski - Zdrojewski Wojciech | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 4.13% | |
![]() | Wojciech Chuchała - Włoch Łukasz | Ford Fiesta Proto | 3.31% | |
2. position | ||||
![]() | Tomasz Terlikowski - Burkat Dariusz | Ford Fiesta Proto | 44.63% | |
![]() | Krzysztof Brzozowski - Zdrojewski Wojciech | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 20.66% | |
![]() | Jarosław Szeja - Szeja Marcin | Subaru Impreza STi R4 | 14.88% | |
![]() | Wojciech Chuchała - Włoch Łukasz | Ford Fiesta Proto | 6.61% | |
![]() | Jacek Jurecki - Trela Michał | Ford Fiesta Proto | 4.96% | |
3. position | ||||
![]() | Krzysztof Brzozowski - Zdrojewski Wojciech | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 35.54% | |
![]() | Tomasz Terlikowski - Burkat Dariusz | Ford Fiesta Proto | 18.18% | |
![]() | Sławomir Kurdyś - Kasina Michał | Subaru Impreza STi N11 Spec C | 13.22% | |
![]() | Łukasz Kabaciński - Kuśnierz Michał | Ford Fiesta Proto | 11.57% | |
![]() | Wojciech Chuchała - Włoch Łukasz | Ford Fiesta Proto | 7.44% |