Season 2022
France
France Tarmac VHC 2022
18. 3. – 19. 3. 2022, Le Touquet • Touquet Auto Club • entries/finish - 27/14 • asphalt 159,97 km • Other years
France Tarmac VHC #1 • France Tarmac VHC - Period J #1 • France Cup VHC Classic • France Cup VHC Gr.1-5 • France Cup VHC Gr.A/B/N • Challenge Petites Cylindrées #1
1. | ![]() | Merlevede Christophe - Vandromme Giljan | ![]() | BMW M3 E30 | 1:29:05.6 | |
2. | ![]() | Gatti Jean-Pierre - Belleville René | ![]() | BMW M3 E30 | 1:30:40.4 | |
3. | ![]() | Guillemin François - Charlot Patrick | ![]() | Opel Kadett GT/E | 1:37:37.4 |
1. | ![]() | Guillemin François - Charlot Patrick | ![]() | Opel Kadett GT/E | 1:37:37.4 | |
2. | ![]() | Golliot Grégory - Joly Julien | ![]() | BMW 323i E21 | 1:46:35.7 | |
3. | ![]() | Vaness - Fourcade Laurent | ![]() | Peugeot 104 ZS | 1:47:31.3 |
1. 4. – 2. 4. 2022, Grasse • ASA Grasse • entries/finish - 26/14 • asphalt 127,00 km • Other years
France Tarmac VHC #2 • France Tarmac VHC - Period J #2 • France Cup VHC Classic • France Cup VHC Gr.1-5 • France Cup VHC Gr.A/B/N • Challenge Petites Cylindrées #2
1. | ![]() | Giordanengo Philip - Reichenecker Josh | ![]() | Ford Escort RS 1800 MKII | 1:22:16.0 | |
2. | ![]() | Gatti Jean-Pierre - Boiron Pierre | ![]() | BMW M3 E30 | 1:22:48.3 | |
3. | ![]() | Estienne Christian - Ghibaudo-Arrighetti Valérie | ![]() | Porsche 911 SC | 1:23:11.1 |
1. | ![]() | Giordanengo Philip - Reichenecker Josh | ![]() | Ford Escort RS 1800 MKII | 1:22:16.0 | |
2. | ![]() | Estienne Christian - Ghibaudo-Arrighetti Valérie | ![]() | Porsche 911 SC | 1:23:11.1 | |
3. | ![]() | Giraudo Gilles - Ré Christian | ![]() | Opel Kadett GT/E | 1:26:54.4 |
29. 4. – 30. 4. 2022, Charbonnières-les-Bains • ASA du Rhône • entries/finish - 18/12 • asphalt 147,32 km • Other years
France Tarmac VHC #3 • France Tarmac VHC - Period J #3 • France Cup VHC Classic • France Cup VHC Gr.1-5 • France Cup VHC Gr.A/B/N • Challenge Petites Cylindrées #3
1. | ![]() | Gatti Jean-Pierre - Belleville René | ![]() | BMW M3 E30 | 1:31:21.0 | |
2. | ![]() | Sassolas Jean-Baptiste - Romera Cédric | ![]() | BMW 2002 Ti | 1:35:18.2 | |
3. | ![]() | Caron Thomas - Garin Fabrice | ![]() | Renault 5 GT Turbo | 1:41:05.4 |
1. | ![]() | Sassolas Jean-Baptiste - Romera Cédric | ![]() | BMW 2002 Ti | 1:35:18.2 | |
2. | ![]() | Petit Jean-Marc - Desperrier Florentin | ![]() | Renault 5 Turbo | 1:48:09.4 | |
3. | ![]() | Vaness - Tatin Bernard | ![]() | Peugeot 104 ZS | 1:51:00.7 |
21. 5. – 22. 5. 2022, Antibes • ASA Antibes • entries/finish - 21/13 • asphalt 157,95 km • Other years
TER Historic #2 • France Tarmac VHC #4 • France Tarmac VHC - Period J #4 • France Cup VHC Classic • France Cup VHC Gr.1-5 • France Cup VHC Gr.A/B/N • Challenge Petites Cylindrées #4
1. | ![]() | Gatti Jean-Pierre - Sgarroni Eric | ![]() | BMW M3 E30 | 1:57:06.0 | |
2. | ![]() | Giordanengo Philip - Reichenecker Josh | ![]() | Ford Escort RS 1800 MKII | 1:57:33.5 | |
3. | ![]() | Dotta Marc - Guigue Denis | ![]() | Ford Escort RS 1800 MKII | 2:03:18.9 |
1. | ![]() | Giordanengo Philip - Reichenecker Josh | ![]() | Ford Escort RS 1800 MKII | 1:57:33.5 | |
2. | ![]() | Dotta Marc - Guigue Denis | ![]() | Ford Escort RS 1800 MKII | 2:03:18.9 | |
3. | ![]() | Borrelli Paul - Maurin Yann | ![]() | Talbot Sunbeam Lotus | 2:04:06.1 |
25. 6. – 26. 6. 2022, Mâcon • ASA des Vins Mâcon • entries/finish - ?/? • asphalt • Other years
France Tarmac VHC #5 • France Tarmac VHC - Period J #5 • France Cup VHC Classic • France Cup VHC Gr.1-5 • France Cup VHC Gr.A/B/N • Challenge Petites Cylindrées #5
20. 8. – 21. 8. 2022, Autun • ASA Morvan • entries/finish - ?/? • asphalt • Other years
France Tarmac VHC #6 • France Tarmac VHC - Period J #6 • France Cup VHC Classic • France Cup VHC Gr.1-5 • France Cup VHC Gr.A/B/N • Challenge Petites Cylindrées #6
9. 9. – 10. 9. 2022, Morzine • ASAC Mont-Blanc • entries/finish - ?/? • asphalt • Other years
France Tarmac VHC #7 • France Tarmac VHC - Period J #7 • France Cup VHC Classic • France Cup VHC Gr.1-5 • France Cup VHC Gr.A/B/N • Switzerland Cup VHC #3 • Challenge Petites Cylindrées #7
28. 10. – 29. 10. 2022, Montpellier - Le Vigan • ASA Hérault • entries/finish - ?/? • asphalt • Other years
France Tarmac VHC #8 • France Tarmac VHC - Period J #8 • France Cup VHC Classic • France Cup VHC Gr.1-5 • France Cup VHC Gr.A/B/N • Challenge Petites Cylindrées #8
25. 11. – 27. 11. 2022, Sainte-Maxime • ASAC du Var • entries/finish - ?/? • asphalt • Other years
France Tarmac VHC #9 • France Tarmac VHC - Period J #9 • France Cup VHC Classic • France Cup VHC Gr.1-5 • France Cup VHC Gr.A/B/N • Challenge Petites Cylindrées #9
Standings - drivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Vaness | 20 [3.] | - | 18 [3.] | - | - | - | - | - | - | 38 |
2. | ![]() | Mongeard Vincent | 22 [5.] | 14 [7.] | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
3. | ![]() | Giordanengo Philip | - | 31 [1.] | - | [1.] | - | - | - | - | - | 31 |
4. | ![]() | Guillemin François | 28 [1.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
5. | ![]() | Estienne Christian | - | 27 [2.] | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
6. | ![]() | Golliot Grégory | 24 [2.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
6. | ![]() | Giraudo Gilles | - | 24 [3.] | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
8. | ![]() | Sassolas Jean-Baptiste | - | - | 23 [1.] | - | - | - | - | - | - | 23 |
9. | ![]() | Petit Jean-Marc | - | - | 21 [2.] | - | - | - | - | - | - | 21 |
10. | ![]() | Dotta Marc | - | 20 [4.] | - | [2.] | - | - | - | - | - | 20 |
10. | ![]() | Perlino Silvio | - | 20 [5.] | - | R | - | - | - | - | - | 20 |
12. | ![]() | Cauwel Eric | 17 [4.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
12. | ![]() | Wattine Patrice | 17 [6.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
12. | ![]() | Kühni Michel | - | 17 [6.] | - | [4.] | - | - | - | - | - | 17 |
15. | ![]() | Bogliari Camille | - | 12 [8.] | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
16. | ![]() | Evrard Bruno | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
16. | ![]() | Armandoni Alain | - | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
16. | ![]() | Flament Philippe | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
16. | ![]() | Perlino Tiffaney | - | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
16. | ![]() | Levêque José | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
16. | ![]() | Lietaer Paul | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
16. | ![]() | Hugla David | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
16. | ![]() | Klerous Daniel | - | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Standings progress
Standings - codrivers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | TOTAL | |||
1. | ![]() | Brodut Marc | 22 [5.] | 14 [7.] | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
2. | ![]() | Reichenecker Josh | - | 31 [1.] | - | [1.] | - | - | - | - | - | 31 |
3. | ![]() | Charlot Patrick | 28 [1.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
4. | ![]() | Ghibaudo-Arrighetti Valérie | - | 27 [2.] | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
5. | ![]() | Ré Christian | - | 24 [3.] | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
5. | ![]() | Joly Julien | 24 [2.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
7. | ![]() | Romera Cédric | - | - | 23 [1.] | - | - | - | - | - | - | 23 |
8. | ![]() | Desperrier Florentin | - | - | 21 [2.] | - | - | - | - | - | - | 21 |
9. | ![]() | Fourcade Laurent | 20 [3.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
9. | ![]() | Guigue Denis | - | 20 [4.] | - | [2.] | - | - | - | - | - | 20 |
9. | ![]() | Giuliano Serena | - | 20 [5.] | - | R | - | - | - | - | - | 20 |
12. | ![]() | Tatin Bernard | - | - | 18 [3.] | - | - | - | - | - | - | 18 |
13. | ![]() | Bastien Charles-Henri | 17 [4.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
13. | ![]() | Wattine Adrien | 17 [6.] | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
13. | ![]() | Kühni Jeannette | - | 17 [6.] | - | [4.] | - | - | - | - | - | 17 |
16. | ![]() | Wloszczynska Zuzanna | - | 12 [8.] | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
17. | ![]() | Geerlandt François | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
17. | ![]() | Dejean Julien | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
17. | ![]() | Pelissero Jean-Paul | - | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
17. | ![]() | Mimieux Frédéric | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
17. | ![]() | Meucci Jean-Claude | - | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
17. | ![]() | Manessiez Jean | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
17. | ![]() | Lipari Carmelo | - | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
17. | ![]() | Defrance Cédric | 5 R | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Standings progress
Stats
Event victories
1. | ![]() | Giordanengo Philip | 2 |
2. | ![]() | Guillemin François | 1 |
= | ![]() | Sassolas Jean-Baptiste | 1 |
Stage winners
1. | ![]() | Giordanengo Philip | 17 |
2. | ![]() | Sassolas Jean-Baptiste | 11 |
3. | ![]() | Lietaer Paul | 8 |
4. | ![]() | Guillemin François | 5 |
5. | ![]() | Giraudo Gilles | 1 |
= | ![]() | Estienne Christian | 1 |
= | ![]() | Demay Alain | 1 |
Rally leaders
1. | ![]() | Giordanengo Philip | 20 |
2. | ![]() | Guillemin François | 11 |
= | ![]() | Sassolas Jean-Baptiste | 11 |
4. | ![]() | Lietaer Paul | 2 |