Hurumsprinten 2022
23. 4. 2022, Asker • NMK Asker • gravel 15.00 km • total distance including road sections - 98.00 km • Other years
SS3 Rødbyvannet 3 - 5.00 km
- 23. 4. 15:37
1. | ![]() #2 | Larsen Frank Tore - Eriksen Torstein Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 3:01.27 | 99.3 | |
2. | ![]() #1 | Brynildsen Eyvind - Fredriksson A. Škoda Fabia R5 ![]() | A2 | 3:03.54 | +2.27 +2.27 | 98.1 0.45 |
3. | ![]() #3 | Aasen Marius - Engan Aasen Marlene Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 3:04.90 | +3.63 +1.36 | 97.3 0.73 |
4. | ![]() #6 | Frøslid Håkon Sveen - Listerud J. Ford Fiesta R5 | A2 | 3:09.28 | +8.01 +4.38 | 95.1 1.60 |
5. | ![]() #4 | Stensbøl Lars Martin - Sagli O. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 3:10.19 | +8.92 +0.91 | 94.6 1.78 |
6. | ![]() #7 | Rustand Roger - Hvambsahl Anita Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 3:11.46 | +10.19 +1.27 | 94.0 2.04 |
7. | ![]() #5 | Fredriksen Olav - Østheim T. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 3:11.93 | +10.66 +0.47 | 93.8 2.13 |
8. | ![]() #21 | Nygård Martin - Olsen Tina Jeanette Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 3:19.68 | +18.41 +7.75 | 90.1 3.68 |
9. | ![]() #24 | Hvambsahl Andreas - Syvertsen Jon Volvo 940 | NAS10 | 3:19.97 | +18.70 +0.29 | 90.0 3.74 |
10. | ![]() #38 | Rudi Heine - Rudi Sunniva Peugeot 206 RC ![]() | NAS11 | 3:20.08 | +18.81 +0.11 | 90.0 3.76 |
11. | ![]() #22 | Sæves Waskaas P. - Johannessen H. Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 3:21.32 | +20.05 +1.24 | 89.4 4.01 |
12. | ![]() #27 | Lien Tom Kristian - Lien H. Volkswagen Golf IV Kit Car | NAS11 | 3:22.11 | +20.84 +0.79 | 89.1 4.17 |
13. | ![]() #30 | Caspersen Tony - Myhre Kenneth Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 3:23.61 | +22.34 +1.50 | 88.4 4.47 |
14. | ![]() #35 | Nyhus Kim Anders - Johansen Beda Volvo 240 | NAS10 | 3:24.01 | +22.74 +0.40 | 88.2 4.55 |
15. | ![]() #12 | Backe Sindre - Johansen Mads Ford Fiesta R2 ![]() | A5 | 3:24.22 | +22.95 +0.21 | 88.1 4.59 |
16. | ![]() #10 | Bermingrud Marius - Lien T. Ford Fiesta R2T ![]() | A5 | 3:25.13 | +23.86 +0.91 | 87.7 4.77 |
17. | ![]() #39 | Halland Tor Helge - Halland Linnea Volvo 940 | NAS10 | 3:25.20 | +23.93 +0.07 | 87.7 4.79 |
18. | ![]() #8 | Belgen Tom Vidar - Winberg Martin Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 3:25.66 | +24.39 +0.46 | 87.5 4.88 |
19. | ![]() #9 | Bakken Markus - Lien Hedda Turvoll Citroën C2 R2 Max | A5 | 3:26.01 | +24.74 +0.35 | 87.4 4.95 |
20. | ![]() #31 | Transeth Tommy - Henriksen K. Subaru Impreza WRX STi | NAS13 | 3:27.55 | +26.28 +1.54 | 86.7 5.26 |
21. | ![]() #28 | Enger Per Arne - Grøtjorden T. Subaru Impreza | NAS13 | 3:27.76 | +26.49 +0.21 | 86.6 5.30 |
22. | ![]() #34 | Mitseim Sveinung - Christensen R. Subaru Impreza WRX STi ![]() | NAS13 | 3:28.01 | +26.74 +0.25 | 86.5 5.35 |
23. | ![]() #32 | Imingen Thomas - Løvlund Kent Magne Subaru Impreza STi | NAS13 | 3:28.19 | +26.92 +0.18 | 86.5 5.38 |
24. | ![]() #29 | Bækkevold Bjørn - Bækkevold A. Mitsubishi Lancer Evo IX | NAS13 | 3:28.85 | +27.58 +0.66 | 86.2 5.52 |
25. | ![]() #13 | Holtet Marius - Raaen Jon Ford Fiesta Rally4 | A5 | 3:29.23 | +27.96 +0.38 | 86.0 5.59 |
26. | ![]() #23 | Skogli Ole Gunnar - Nygård Anders Ford Sierra RS Cosworth ![]() | NAS10 | 3:29.43 | +28.16 +0.20 | 85.9 5.63 |
27. | ![]() #48 | Hegle Vegard - Svartås Pernille Volvo 242 ![]() | NAS10 | 3:30.98 | +29.71 +1.55 | 85.3 5.94 |
28. | ![]() #25 | Lippert Jarle - Høyholm Sylva BMW E36 Compact | NAS11 | 3:31.88 | +30.61 +0.90 | 85.0 6.12 |
29. | ![]() #37 | Bjerknes Steffen - Johansen Kristin Ford Escort RS 1800 MkII | NAS11 | 3:32.09 | +30.82 +0.21 | 84.9 6.16 |
30. | ![]() #44 | Kristiansen Tommi - Westby O. Volvo 240 | NAS10 | 3:33.82 | +32.55 +1.73 | 84.2 6.51 |
31. | ![]() #26 | Johnsrød Kenneth - Fredriksen D. Volvo 240 | NAS10 | 3:34.01 | +32.74 +0.19 | 84.1 6.55 |
32. | ![]() #50 | Karlsen-Haugen Morten - Koblinger N. Volvo 240 | NAS10 | 3:34.09 | +32.82 +0.08 | 84.1 6.56 |
33. | ![]() #49 | Gjellum Vegard - Gjellum Camilla Volvo 242 | NAS10 | 3:34.52 | +33.25 +0.43 | 83.9 6.65 |
34. | ![]() #40 | Antonsen Camilla - Storsveen Anniken Volvo 940 | NAS10 | 3:37.40 | +36.13 +2.88 | 82.8 7.23 |
35. | ![]() #52 | Rokkestad Pål - Rokkestad Martin Ford Escort RS 2000 MkII | NAS11 | 3:38.22 | +36.95 +0.82 | 82.5 7.39 |
36. | ![]() #43 | Smerud Kjell Arne - Smerud Kevin Volvo 240 | NAS10 | 3:41.96 | +40.69 +3.74 | 81.1 8.14 |
37. | ![]() #58 | Korsmo O. - Haug Drazkowski A. Volvo 244 | VOC17 | 3:41.99 | +40.72 +0.03 | 81.1 8.14 |
38. | ![]() #61 | Bækkevold Rino - Kristiansen Stian Volvo 940 | VOC17 | 3:42.73 | +41.46 +0.74 | 80.8 8.29 |
39. | ![]() #47 | Berntsen Raymond - Evjen Marius Volvo 242 | NAS10 | 3:45.60 | +44.33 +2.87 | 79.8 8.87 |
40. | ![]() #14 | Gaarud Jørgen - Birkely S. Ford Fiesta R1 | N7 | 3:46.48 | +45.21 +0.88 | 79.5 9.04 |
= | ![]() #16 | Vannebo Roar - Andersen Ove Johnny Ford Escort RS 1800 MkII | VET15 | 3:46.48 | +45.21 +0.00 | 79.5 9.04 |
42. | ![]() #65 | Strøm Asbjørn - Engedahl Alexander Volvo 240 | VOC17 | 3:47.45 | +46.18 +0.97 | 79.1 9.24 |
43. | ![]() #60 | Bondal Jørgen - Rustand Mathias Volvo 940 | VOC17 | 3:48.29 | +47.02 +0.84 | 78.8 9.40 |
44. | ![]() #53 | Nordahl Erik - Nordahl Heidi Wear Ford Focus ST 170 | NAS11 | 3:49.14 | +47.87 +0.85 | 78.6 9.57 |
45. | ![]() #71 | Pedersen Andreas - Gulden L. Volvo 940 | DEB19 | 3:49.56 | +48.29 +0.42 | 78.4 9.66 |
46. | ![]() #903 | Lindfjord Daniel - Alexandersen E. Ford Fiesta R1 | UNG20 | 3:49.73 | +48.46 +0.17 | 78.4 9.69 |
47. | ![]() #45 | Rud Lasse - Kristiansen Henrik Opel Astra GSi 16V | NAS11 | 3:49.87 | +48.60 +0.14 | 78.3 9.72 |
48. | ![]() #55 | Løvlien Daniel - Haug Espesset J. Seat Ibiza | NAS11 | 3:53.19 | +51.92 +3.32 | 77.2 10.4 |
49. | ![]() #59 | Frogner Ruud Eirik - Fønseth Bye L. Volvo 240 | VOC17 | 3:54.54 | +53.27 +1.35 | 76.7 10.7 |
50. | ![]() #70 | Lie Lars H. - Jørstad Henning Ford Escort RS 2000 | DEB19 | 3:55.00 | +53.73 +0.46 | 76.6 10.8 |
51. | ![]() #11 | Nilsen Rune - Storsveen Morten Renault Twingo RS R2 | A5 | 3:55.22 | +53.95 +0.22 | 76.5 10.8 |
52. | ![]() #64 | Lundhaug Marcus - Fjelstad Petter Volvo 240 | VOC17 | 3:57.11 | +55.84 +1.89 | 75.9 11.2 |
= | ![]() #66 | Tangen Bjørn-Vidar - Haugland J. Volvo 940 | VOC17 | 3:57.11 | +55.84 +0.00 | 75.9 11.2 |
54. | ![]() #19 | Lundem Odd Erik - Edstrøm Lars Erik Ford Escort RS 1600 MkI | VET15 | 3:58.06 | +56.79 +0.95 | 75.6 11.4 |
55. | ![]() #57 | Bækkevold Tor - Bækkevold Thea Mitsubishi Lancer Evo IV | NAS13 | 4:00.85 | +59.58 +2.79 | 74.7 11.9 |
56. | ![]() #51 | Hakkim Terje - Worum Erik Saab 99 EMS | NAS11 | 4:01.61 | +1:00.34 +0.76 | 74.5 12.1 |
57. | ![]() #63 | Haugen Lars-Erik - Granlund Nicklas Volvo 242 | VOC17 | 4:05.46 | +1:04.19 +3.85 | 73.3 12.8 |
58. | ![]() #56 | Boberg Knut - Neset Leif-Arne Volkswagen Golf | NAS11 | 4:08.51 | +1:07.24 +3.05 | 72.4 13.5 |
59. | ![]() #69 | Gulbrandsen Inge - Osa Aina Volvo 940 | VOC17 | 4:13.66 | +1:12.39 +5.15 | 71.0 14.5 |
60. | ![]() #901 | Fulsås Ingrid Maria - Fulsås S. Ford Fiesta ST | UNG20 | 4:30.79 | +1:29.52 +17.13 | 66.5 17.9 |
61. | ![]() #68 | Pedersen Stein Åge - Prangerød J. Volvo 244 | VOC17 | 4:31.13 | +1:29.86 +0.34 | 66.4 18.0 |
62. | ![]() #67 | Tandberg Erik - Faale Lars Volvo 244 | VOC17 | 4:36.64 | +1:35.37 +5.51 | 65.1 19.1 |
Overall
1. | ![]() #2 | Larsen Frank Tore - Eriksen Torstein Volkswagen Polo GTI R5 ![]() | A2 | 9:12.02 | 97.8 | |
2. | ![]() #1 | Brynildsen Eyvind - Fredriksson A. Škoda Fabia R5 ![]() | A2 | 9:22.29 | +10.27 +10.27 | 96.0 0.68 |
3. | ![]() #3 | Aasen Marius - Engan Aasen Marlene Škoda Fabia Rally2 evo ![]() | A2 | 9:25.89 | +13.87 +3.60 | 95.4 0.92 |
4. | ![]() #6 | Frøslid Håkon Sveen - Listerud J. Ford Fiesta R5 | A2 | 9:39.31 | +27.29 +13.42 | 93.2 1.82 |
5. +1 | ![]() #4 | Stensbøl Lars Martin - Sagli O. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 9:41.10 | +29.08 +1.79 | 92.9 1.94 |
6. −1 | ![]() #7 | Rustand Roger - Hvambsahl Anita Ford Fiesta Rally2 ![]() | A2 | 9:41.63 | +29.61 +0.53 | 92.8 1.97 |
7. | ![]() #5 | Fredriksen Olav - Østheim T. Ford Fiesta R5 ![]() | A2 | 9:43.12 | +31.10 +1.49 | 92.6 2.07 |
8. +1 | ![]() #21 | Nygård Martin - Olsen Tina Jeanette Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 10:05.56 | +53.54 +22.44 | 89.2 3.57 |
9. −1 | ![]() #24 | Hvambsahl Andreas - Syvertsen Jon Volvo 940 | NAS10 | 10:05.62 | +53.60 +0.06 | 89.2 3.57 |
10. | ![]() #27 | Lien Tom Kristian - Lien H. Volkswagen Golf IV Kit Car | NAS11 | 10:11.31 | +59.29 +5.69 | 88.3 3.95 |
11. +1 | ![]() #38 | Rudi Heine - Rudi Sunniva Peugeot 206 RC ![]() | NAS11 | 10:15.11 | +1:03.09 +3.80 | 87.8 4.21 |
12. −1 | ![]() #35 | Nyhus Kim Anders - Johansen Beda Volvo 240 | NAS10 | 10:18.58 | +1:06.56 +3.47 | 87.3 4.44 |
13. +1 | ![]() #22 | Sæves Waskaas P. - Johannessen H. Subaru Impreza STi N14 ![]() | NAS13 | 10:18.81 | +1:06.79 +0.23 | 87.3 4.45 |
14. +2 | ![]() #30 | Caspersen Tony - Myhre Kenneth Subaru Impreza STi N14 | NAS13 | 10:22.03 | +1:10.01 +3.22 | 86.8 4.67 |
15. +2 | ![]() #12 | Backe Sindre - Johansen Mads Ford Fiesta R2 ![]() | A5 | 10:22.77 | +1:10.75 +0.74 | 86.7 4.72 |
16. +3 | ![]() #10 | Bermingrud Marius - Lien T. Ford Fiesta R2T ![]() | A5 | 10:24.14 | +1:12.12 +1.37 | 86.5 4.81 |
17. −4 | ![]() #34 | Mitseim Sveinung - Christensen R. Subaru Impreza WRX STi ![]() | NAS13 | 10:25.43 | +1:13.41 +1.29 | 86.3 4.89 |
18. −3 | ![]() #32 | Imingen Thomas - Løvlund Kent Magne Subaru Impreza STi | NAS13 | 10:25.75 | +1:13.73 +0.32 | 86.3 4.92 |
19. +1 | ![]() #39 | Halland Tor Helge - Halland Linnea Volvo 940 | NAS10 | 10:26.38 | +1:14.36 +0.63 | 86.2 4.96 |
20. +2 | ![]() #8 | Belgen Tom Vidar - Winberg Martin Peugeot 208 R2 ![]() | A5 | 10:30.22 | +1:18.20 +3.84 | 85.7 5.21 |
21. | ![]() #29 | Bækkevold Bjørn - Bækkevold A. Mitsubishi Lancer Evo IX | NAS13 | 10:31.23 | +1:19.21 +1.01 | 85.5 5.28 |
22. +2 | ![]() #23 | Skogli Ole Gunnar - Nygård Anders Ford Sierra RS Cosworth ![]() | NAS10 | 10:39.23 | +1:27.21 +8.00 | 84.5 5.81 |
23. +3 | ![]() #25 | Lippert Jarle - Høyholm Sylva BMW E36 Compact | NAS11 | 10:42.10 | +1:30.08 +2.87 | 84.1 6.01 |
24. +3 | ![]() #9 | Bakken Markus - Lien Hedda Turvoll Citroën C2 R2 Max | A5 | 10:43.23 | +1:31.21 +1.13 | 84.0 6.08 |
25. | ![]() #49 | Gjellum Vegard - Gjellum Camilla Volvo 242 | NAS10 | 10:44.36 | +1:32.34 +1.13 | 83.8 6.16 |
26. +2 | ![]() #28 | Enger Per Arne - Grøtjorden T. Subaru Impreza | NAS13 | 10:45.18 | +1:33.16 +0.82 | 83.7 6.21 |
27. +3 | ![]() #31 | Transeth Tommy - Henriksen K. Subaru Impreza WRX STi | NAS13 | 10:47.79 | +1:35.77 +2.61 | 83.4 6.38 |
28. +3 | ![]() #13 | Holtet Marius - Raaen Jon Ford Fiesta Rally4 | A5 | 10:49.74 | +1:37.72 +1.95 | 83.1 6.51 |
29. | ![]() #50 | Karlsen-Haugen Morten - Koblinger N. Volvo 240 | NAS10 | 10:53.43 | +1:41.41 +3.69 | 82.6 6.76 |
30. +3 | ![]() #44 | Kristiansen Tommi - Westby O. Volvo 240 | NAS10 | 10:58.78 | +1:46.76 +5.35 | 82.0 7.12 |
31. +7 | ![]() #37 | Bjerknes Steffen - Johansen Kristin Ford Escort RS 1800 MkII | NAS11 | 11:00.16 | +1:48.14 +1.38 | 81.8 7.21 |
32. +2 | ![]() #26 | Johnsrød Kenneth - Fredriksen D. Volvo 240 | NAS10 | 11:00.29 | +1:48.27 +0.13 | 81.8 7.22 |
33. −1 | ![]() #40 | Antonsen Camilla - Storsveen Anniken Volvo 940 | NAS10 | 11:01.37 | +1:49.35 +1.08 | 81.6 7.29 |
34. +9 | ![]() #48 | Hegle Vegard - Svartås Pernille Volvo 242 ![]() | NAS10 | 11:04.53 | +1:52.51 +3.16 | 81.3 7.50 |
35. +2 | ![]() #52 | Rokkestad Pål - Rokkestad Martin Ford Escort RS 2000 MkII | NAS11 | 11:05.91 | +1:53.89 +1.38 | 81.1 7.59 |
36. | ![]() #61 | Bækkevold Rino - Kristiansen Stian Volvo 940 | VOC17 | 11:09.73 | +1:57.71 +3.82 | 80.6 7.85 |
37. +2 | ![]() #43 | Smerud Kjell Arne - Smerud Kevin Volvo 240 | NAS10 | 11:10.77 | +1:58.75 +1.04 | 80.5 7.92 |
38. +2 | ![]() #58 | Korsmo O. - Haug Drazkowski A. Volvo 244 | VOC17 | 11:14.02 | +2:02.00 +3.25 | 80.1 8.13 |
39. +3 | ![]() #14 | Gaarud Jørgen - Birkely S. Ford Fiesta R1 | N7 | 11:19.61 | +2:07.59 +5.59 | 79.5 8.51 |
40. +1 | ![]() #65 | Strøm Asbjørn - Engedahl Alexander Volvo 240 | VOC17 | 11:20.14 | +2:08.12 +0.53 | 79.4 8.54 |
41. −6 | ![]() #11 | Nilsen Rune - Storsveen Morten Renault Twingo RS R2 | A5 | 11:21.63 | +2:09.61 +1.49 | 79.2 8.64 |
42. +3 | ![]() #16 | Vannebo Roar - Andersen Ove Johnny Ford Escort RS 1800 MkII | VET15 | 11:22.00 | +2:09.98 +0.37 | 79.2 8.67 |
43. +1 | ![]() #53 | Nordahl Erik - Nordahl Heidi Wear Ford Focus ST 170 | NAS11 | 11:24.13 | +2:12.11 +2.13 | 78.9 8.81 |
44. +2 | ![]() #903 | Lindfjord Daniel - Alexandersen E. Ford Fiesta R1 | UNG20 | 11:28.11 | +2:16.09 +3.98 | 78.5 9.07 |
45. +2 | ![]() #45 | Rud Lasse - Kristiansen Henrik Opel Astra GSi 16V | NAS11 | 11:34.74 | +2:22.72 +6.63 | 77.7 9.51 |
46. +3 | ![]() #60 | Bondal Jørgen - Rustand Mathias Volvo 940 | VOC17 | 11:38.01 | +2:25.99 +3.27 | 77.4 9.73 |
47. +1 | ![]() #71 | Pedersen Andreas - Gulden L. Volvo 940 | DEB19 | 11:38.92 | +2:26.90 +0.91 | 77.3 9.79 |
48. +2 | ![]() #59 | Frogner Ruud Eirik - Fønseth Bye L. Volvo 240 | VOC17 | 11:45.75 | +2:33.73 +6.83 | 76.5 10.3 |
49. +5 | ![]() #55 | Løvlien Daniel - Haug Espesset J. Seat Ibiza | NAS11 | 11:54.75 | +2:42.73 +9.00 | 75.6 10.9 |
50. +3 | ![]() #66 | Tangen Bjørn-Vidar - Haugland J. Volvo 940 | VOC17 | 11:56.47 | +2:44.45 +1.72 | 75.4 11.0 |
51. +4 | ![]() #64 | Lundhaug Marcus - Fjelstad Petter Volvo 240 | VOC17 | 11:59.00 | +2:46.98 +2.53 | 75.1 11.1 |
52. +5 | ![]() #70 | Lie Lars H. - Jørstad Henning Ford Escort RS 2000 | DEB19 | 11:59.78 | +2:47.76 +0.78 | 75.0 11.2 |
53. −1 | ![]() #51 | Hakkim Terje - Worum Erik Saab 99 EMS | NAS11 | 12:00.37 | +2:48.35 +0.59 | 75.0 11.2 |
54. +8 | ![]() #47 | Berntsen Raymond - Evjen Marius Volvo 242 | NAS10 | 12:04.40 | +2:52.38 +4.03 | 74.5 11.5 |
55. +3 | ![]() #57 | Bækkevold Tor - Bækkevold Thea Mitsubishi Lancer Evo IV | NAS13 | 12:06.31 | +2:54.29 +1.91 | 74.3 11.6 |
56. +3 | ![]() #19 | Lundem Odd Erik - Edstrøm Lars Erik Ford Escort RS 1600 MkI | VET15 | 12:07.00 | +2:54.98 +0.69 | 74.3 11.7 |
57. +4 | ![]() #56 | Boberg Knut - Neset Leif-Arne Volkswagen Golf | NAS11 | 12:26.84 | +3:14.82 +19.84 | 72.3 13.0 |
58. −7 | ![]() #901 | Fulsås Ingrid Maria - Fulsås S. Ford Fiesta ST | UNG20 | 12:29.27 | +3:17.25 +2.43 | 72.1 13.2 |
59. +4 | ![]() #63 | Haugen Lars-Erik - Granlund Nicklas Volvo 242 | VOC17 | 12:29.93 | +3:17.91 +0.66 | 72.0 13.2 |
60. +4 | ![]() #69 | Gulbrandsen Inge - Osa Aina Volvo 940 | VOC17 | 12:55.91 | +3:43.89 +25.98 | 69.6 14.9 |
61. +4 | ![]() #67 | Tandberg Erik - Faale Lars Volvo 244 | VOC17 | 13:26.16 | +4:14.14 +30.25 | 67.0 16.9 |
62. +4 | ![]() #68 | Pedersen Stein Åge - Prangerød J. Volvo 244 | VOC17 | 13:42.92 | +4:30.90 +16.76 | 65.6 18.1 |
Retirement
#33 | ![]() | Furuseth Kristian - Sagli Christian | ![]() | Subaru Impreza | Accident |
#42 | ![]() | Johannessen Håkon Olaf - Suren K. | ![]() | Volvo 240 | Accident |
#46 | ![]() | Hovelsrud Ola Petter - Bergseng Mats | ![]() | Volvo 240 | Mechanical |
#62 | ![]() | Teigen Emil Landerud - Teigen Knut | ![]() | Volvo 940 | Accident |