15. Partr Rally Vsetín 2018
26. 10. – 27. 10. 2018, Vsetín • asphalt 70.10 km • Other years
SS5 SEMETÍN (Semetín - Hošťálková) 2 - 7.75 km
- 27. 10. 12:03
1. | ![]() #5 | Pospíšilík Tomáš - Hovorka Jiří Škoda Fabia R5 ![]() | 3:51.0 | 120.8 | ||
2. | ![]() #7 | Melichárek Jaroslav - Melichárek E. Ford Fiesta RS WRC ![]() | 3:52.9 | +1.9 +1.9 | 119.8 0.25 | |
3. | ![]() #1 | Grzyb Grzegorz - Wróbel Jakub Škoda Fabia R5 ![]() | 3:56.7 | +5.7 +3.8 | 117.9 0.74 | |
4. | ![]() #6 | Březík Martin - Omelka Marek Škoda Fabia R5 ![]() | 3:56.8 | +5.8 +0.1 | 117.8 0.75 | |
5. | ![]() #8 | Rujbr Patrik - Švec Jaromír Škoda Fabia R5 ![]() | 3:58.6 | +7.6 +1.8 | 116.9 0.98 | |
6. | ![]() #3 | Vlček Martin - Žáková Jindřiška Ford Fiesta R5 ![]() | 3:59.3 | +8.3 +0.7 | 116.6 1.07 | |
7. | ![]() #2 | Odložilík Roman - Tureček Martin Ford Fiesta R5 ![]() | 4:00.0 | +9.0 +0.7 | 116.3 1.16 | |
8. | ![]() #4 | Trněný Karel - Doerr Christian Škoda Fabia WRC | 4:02.1 | +11.1 +2.1 | 115.2 1.43 | |
9. | ![]() #10 | Štochl Karel - Vacková Adéla Škoda Fabia R5 ![]() | 4:07.6 | +16.6 +5.5 | 112.7 2.14 | |
10. | ![]() #11 | Růžička Tomáš - Novák Jaroslav Ford Fiesta R5 ![]() | 4:12.1 | +21.1 +4.5 | 110.7 2.72 | |
11. | ![]() #15 | Kotarba Łukasz - Kotarba Tomasz Škoda Fabia R5 ![]() | 4:13.9 | +22.9 +1.8 | 109.9 2.95 | |
12. | ![]() #16 | Hanuš Vladimír - Jugasová Karolína Ford Fiesta R5 | 4:16.6 | +25.6 +2.7 | 108.7 3.30 | |
13. | ![]() #18 | Pešl Jaroslav - Juřica Radek Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:16.9 | +25.9 +0.3 | 108.6 3.34 | |
14. | ![]() #17 | Béreš jun. Jozef - Šintal Lukáš Mitsubishi Lancer Evo IX ![]() | 4:17.4 | +26.4 +0.5 | 108.4 3.41 | |
15. | ![]() #32 | Uher Tomáš - Kuderová Markéta Škoda Fabia TDi ![]() | 11 | 4:28.7 | +37.7 +11.3 | 103.8 4.86 |
16. | ![]() #23 | Svačina Marcel - Popelková Martina Peugeot 208 R2 ![]() | 6 | 4:29.4 | +38.4 +0.7 | 103.6 4.95 |
17. | ![]() #29 | Stříteský Dominik - Mikulík Jan Opel Adam Cup ![]() | 6 | 4:32.6 | +41.6 +3.2 | 102.3 5.37 |
18. | ![]() #20 | Fabrika Adam - Kouřil Rudolf Mitsubishi Lancer Evo IX | 4:35.6 | +44.6 +3.0 | 101.2 5.75 | |
= | ![]() #38 | Řehák Matěj - Říha Lukáš Honda Civic Type-R | 8 | 4:35.6 | +44.6 +0.0 | 101.2 5.75 |
20. | ![]() #22 | Semerád Petr - Hlávka Jiří Opel Adam R2 ![]() | 6 PM | 4:36.1 | +45.1 +0.5 | 101.1 5.82 |
21. | ![]() #25 | Horák Michal - Zapletal Karel Opel Adam R2 ![]() | 6 | 4:36.2 | +45.2 +0.1 | 101.0 5.83 |
22. | ![]() #24 | Nekvapil Lukáš - Koscelník Roman Opel Adam R2 ![]() | 6 | 4:36.5 | +45.5 +0.3 | 100.9 5.87 |
23. | ![]() #39 | Gargulák Petr - Voltner Karel Renault Clio III Sport | 8 | 4:37.1 | +46.1 +0.6 | 100.7 5.95 |
24. | ![]() #37 | Pohlídal jun. Jiří - Machoň V. Renault Clio III Sport ![]() | 8 | 4:37.6 | +46.6 +0.5 | 100.5 6.01 |
25. | ![]() #33 | Lehký Martin - Kotál Jakub Škoda Fabia TDi | 11 | 4:40.4 | +49.4 +2.8 | 99.5 6.37 |
= | ![]() #51 | Vyvlečka Tomáš - Mudrák Vojtěch Honda Civic VTi | 18 | 4:40.4 | +49.4 +0.0 | 99.5 6.37 |
27. | ![]() #56 | Mezihorák Ondřej - Hamšík jun. D. Honda Civic VTi | 9 | 4:43.1 | +52.1 +2.7 | 98.6 6.72 |
28. | ![]() #31 | Dvořák Jan - Kalkus Jiří Peugeot 208 R2 | 6 | 4:44.3 | +53.3 +1.2 | 98.1 6.88 |
29. | ![]() #36 | Krajča Petr - Houšť Jan Renault Clio III Sport ![]() | 8 | 4:45.9 | +54.9 +1.6 | 97.6 7.08 |
30. | ![]() #34 | Boček Oldřich - Boček Jiří Seat Ibiza TDI ![]() | 11 | 4:46.4 | +55.4 +0.5 | 97.4 7.15 |
31. | ![]() #50 | Urban Josef - Urban Jaroslav Škoda 130 LR | 17 | 4:48.5 | +57.5 +2.1 | 96.7 7.42 |
32. | ![]() #21 | Nešetřil Petr - Černoch Jiří Porsche 997 GT3 ![]() | 4:50.1 | +59.1 +1.6 | 96.2 7.63 | |
33. | ![]() #30 | Šimík Filip - Šimík Marek Ford Fiesta R2 | 6 | 4:50.5 | +59.5 +0.4 | 96.0 7.68 |
34. | ![]() #57 | Lichovník Jiří - Picková Martina Honda Civic VTi | 9 | 4:50.9 | +59.9 +0.4 | 95.9 7.73 |
35. | ![]() #40 | Orava Radim - Osička Vladimír Renault Clio Sport ![]() | 8 | 4:51.0 | +1:00.0 +0.1 | 95.9 7.74 |
36. | ![]() #53 | Hrabec Zbyněk - Hlavatý Martin Honda Civic VTi | 9 | 4:51.6 | +1:00.6 +0.6 | 95.7 7.82 |
37. | ![]() #201 | Neumann Vlastimil - Slezák Otto Ford Escort RS Cosworth ![]() | F7 | 4:53.9 | +1:02.9 +2.3 | 94.9 8.12 |
38. | ![]() #35 | Urban Pavel - Svoboda Petr Škoda Fabia TDi | 11 | 4:55.2 | +1:04.2 +1.3 | 94.5 8.28 |
39. | ![]() #52 | Vlas Roman - Pfajfr Tomáš Škoda Octavia | 16 | 4:55.6 | +1:04.6 +0.4 | 94.4 8.34 |
40. | ![]() #72 | Balíček Pavel - Fischer Jan Škoda 120 LS | 17 | 4:57.2 | +1:06.2 +1.6 | 93.9 8.54 |
41. | ![]() #46 | Satránský Jiří - Fridrich Jakub Alfa Romeo 147 | 8 | 4:57.5 | +1:06.5 +0.3 | 93.8 8.58 |
42. | ![]() #54 | Dvořáková Nikola - Novák Ondřej Honda Civic VTi ![]() | 9 | 4:57.9 | +1:06.9 +0.4 | 93.7 8.63 |
= | ![]() #65 | Malaník Pavel - Sedlář Josef Škoda Favorit 136 L ![]() | 14 | 4:57.9 | +1:06.9 +0.0 | 93.7 8.63 |
44. | ![]() #48 | Pernica Viktor - Flek Marek Škoda Fabia ![]() | 7 | 4:59.3 | +1:08.3 +1.4 | 93.2 8.81 |
45. | ![]() #49 | Perník Jiří - Votava Lukáš Škoda 130 LR | 17 | 5:00.8 | +1:09.8 +1.5 | 92.8 9.01 |
46. | ![]() #205 | Černý Martin - Krajča Jaroslav Lada VFTS | E6 | 5:02.5 | +1:11.5 +1.7 | 92.2 9.23 |
47. | ![]() #204 | Hejhal Petr - Hejhal Martin Škoda 130 LR ![]() | E5 | 5:03.4 | +1:12.4 +0.9 | 92.0 9.34 |
48. | ![]() #41 | Pernica Libor - Zigler Martin Peugeot 208 R2 ![]() | 6 | 5:03.5 | +1:12.5 +0.1 | 91.9 9.35 |
49. | ![]() #84 | Zigo Vlastimil - Örhalmi Julius Škoda Felicia | 18 | 5:03.6 | +1:12.6 +0.1 | 91.9 9.37 |
50. | ![]() #67 | Hrachovec Martin - Illéšová Hana Škoda 130 RS | 17 | 5:03.7 | +1:12.7 +0.1 | 91.9 9.38 |
51. | ![]() #206 | Jurečka Petr - Jurečka Pavel Subaru Impreza 555 ![]() | F7 | 5:04.3 | +1:13.3 +0.6 | 91.7 9.46 |
52. | ![]() #42 | Babička Michal - Novotný Tomáš Peugeot 208 R2 | 6 | 5:06.7 | +1:15.7 +2.4 | 91.0 9.77 |
53. | ![]() #68 | Zeman Tomáš - Urbanová sen. K. Škoda 130 LR ![]() | 17 | 5:08.3 | +1:17.3 +1.6 | 90.5 9.97 |
54. | ![]() #55 | Štěpánek Petr - Klička Milan Honda Civic VTi | 9 | 5:10.2 | +1:19.2 +1.9 | 89.9 10.2 |
55. | ![]() #62 | Zbořil ml. Milan - Matyáš David Nissan Almera GTi | 16 | 5:10.8 | +1:19.8 +0.6 | 89.8 10.3 |
56. | ![]() #43 | Vlček Marek - Plachý Tomáš Peugeot 208 R2 ![]() | 6 | 5:11.5 | +1:20.5 +0.7 | 89.6 10.4 |
57. | ![]() #45 | Suchý Dan - Koutský Miroslav Honda Civic Type-R FN2 | 8 | 5:13.9 | +1:22.9 +2.4 | 88.9 10.7 |
58. | ![]() #203 | Frei Jan - Klik Martin Lada VFTS | E6 | 5:14.0 | +1:23.0 +0.1 | 88.9 10.7 |
59. | ![]() #59 | Klvaňa Jan - Hýža Lukáš Opel Adam Cup ![]() | 6 | 5:18.3 | +1:27.3 +4.3 | 87.7 11.3 |
60. | ![]() #209 | Scellier Stéphane - Teplá Veronika Opel Kadett GSI 16V | E3 | 5:18.7 | +1:27.7 +0.4 | 87.5 11.3 |
61. | ![]() #64 | Václavík sen. Zdeněk - Hájek V. Škoda Felicia ![]() | 14 | 5:19.0 | +1:28.0 +0.3 | 87.5 11.4 |
62. | ![]() #73 | Mozola Ondřej - Mozola Bořivoj Škoda 1000 MB ![]() | 17 | 5:20.0 | +1:29.0 +1.0 | 87.2 11.5 |
63. | ![]() #70 | Mikel Vlastimil - Cibulka Michal Lada 1600 ![]() | 18 | 5:20.2 | +1:29.2 +0.2 | 87.1 11.5 |
64. | ![]() #221 | Nedbal Michal - Nedbal Jiří Škoda 110 L Rallye ![]() | C0 | 5:23.9 | +1:32.9 +3.7 | 86.1 12.0 |
65. | ![]() #213 | Bezemek Jan - Kunst Jakub Škoda 130 L | E1 | 5:24.2 | +1:33.2 +0.3 | 86.1 12.0 |
66. | ![]() #81 | Hrachovcová Jarmila - Kretík Tomáš Honda Civic VTi | 18 | 5:24.5 | +1:33.5 +0.3 | 86.0 12.1 |
67. | ![]() #211 | Farník Petr - Zuzánek Ladislav Škoda Favorit 136 L ![]() | E1 | 5:24.7 | +1:33.7 +0.2 | 85.9 12.1 |
68. | ![]() #71 | Martinek Petr - Blažek Jiří Suzuki Swift GTi Mk2 | 14 | 5:25.2 | +1:34.2 +0.5 | 85.8 12.2 |
69. | ![]() #66 | Hejtmánek Petr - Tarabus Ladislav Škoda 130 RS | 17 | 5:27.1 | +1:36.1 +1.9 | 85.3 12.4 |
70. | ![]() #82 | Hromas Filip - Pacholík Miroslav Škoda Fabia | 10 | 5:27.3 | +1:36.3 +0.2 | 85.2 12.4 |
71. | ![]() #74 | Helis Jaromír - Poláček Martin Škoda 120 S Rallye | 17 | 5:27.4 | +1:36.4 +0.1 | 85.2 12.4 |
72. | ![]() #60 | Kolář Michal - Uhříček David Opel Adam Cup ![]() | 6 | 5:28.1 | +1:37.1 +0.7 | 85.0 12.5 |
73. | ![]() #79 | Klečka Pavel - Monsport Ondřej Škoda Fabia | 10 | 5:35.8 | +1:44.8 +7.7 | 83.1 13.5 |
74. | ![]() #210 | Blažek Stanislav - Krčma Petr Opel Astra GSi 16V | F6 | 5:38.0 | +1:47.0 +2.2 | 82.5 13.8 |
75. | ![]() #76 | Nedbal Jakub - Konvalinka Miroslav Škoda 130 RS | 17 | 5:38.6 | +1:47.6 +0.6 | 82.4 13.9 |
76. | ![]() #77 | Valla Rudolf - Valla Tomáš Škoda Fabia | 7 | 5:39.7 | +1:48.7 +1.1 | 82.1 14.0 |
77. | ![]() #215 | Klepáč Martin - Outěřický Radek Peugeot 205 GTI 1.9 | E3 | 5:41.6 | +1:50.6 +1.9 | 81.7 14.3 |
78. | ![]() #58 | Schimmer Jakub - Otruba Patrik Citroën DS3 R1 | 9 | 5:46.6 | +1:55.6 +5.0 | 80.5 14.9 |
79. | ![]() #220 | Kotek Daniel - Kotek Jiří Škoda 130 LR | E5 | 5:53.7 | +2:02.7 +7.1 | 78.9 15.8 |
80. | ![]() #222 | Carbol Tomáš - Smrčková Kristýna Škoda 120 S Rallye | C1 | 5:54.3 | +2:03.3 +0.6 | 78.7 15.9 |
81. | ![]() #217 | Sekyra Miloš - Brožík Michal BMW 318 iS E30 | F6 | 5:55.4 | +2:04.4 +1.1 | 78.5 16.1 |
82. | ![]() #80 | Doupovec Jiří - Hradecký David Škoda 110 L | 17 | 5:57.1 | +2:06.1 +1.7 | 78.1 16.3 |
83. | ![]() #219 | Jirátko Karel - Valach Ivo Fiat 131 Abarth | D3 | 5:59.2 | +2:08.2 +2.1 | 77.7 16.5 |
84. | ![]() #63 | Odvrša Jiří - Platek Ivo Škoda Felicia ![]() | 14 | 6:18.1 | +2:27.1 +18.9 | 73.8 19.0 |
85. | ![]() #223 | Julínek Miroslav - Foltýn František Škoda Octavia TS | B2 | 6:25.3 | +2:34.3 +7.2 | 72.4 19.9 |
86. | ![]() #61 | Zapletal Daniel - Drbal Tomáš Renault Clio Sport | 16 | 6:32.7 | +2:41.7 +7.4 | 71.0 20.9 |
Overall
1. | ![]() #1 | Grzyb Grzegorz - Wróbel Jakub Škoda Fabia R5 ![]() | 25:35.3 | 112.1 | ||
2. | ![]() #7 | Melichárek Jaroslav - Melichárek E. Ford Fiesta RS WRC ![]() | 25:36.7 | +1.4 +1.4 | 112.0 0.03 | |
3. | ![]() #5 | Pospíšilík Tomáš - Hovorka Jiří Škoda Fabia R5 ![]() | 25:49.1 | +13.8 +12.4 | 111.1 0.29 | |
4. | ![]() #6 | Březík Martin - Omelka Marek Škoda Fabia R5 ![]() | 25:57.6 | +22.3 +8.5 | 110.5 0.47 | |
5. | ![]() #3 | Vlček Martin - Žáková Jindřiška Ford Fiesta R5 ![]() | 26:13.9 | +38.6 +16.3 | 109.3 0.81 | |
6. | ![]() #2 | Odložilík Roman - Tureček Martin Ford Fiesta R5 ![]() | 26:15.7 | +40.4 +1.8 | 109.2 0.85 | |
7. | ![]() #4 | Trněný Karel - Doerr Christian Škoda Fabia WRC | 26:31.5 | +56.2 +15.8 | 108.1 1.18 | |
8. +1 | ![]() #8 | Rujbr Patrik - Švec Jaromír Škoda Fabia R5 ![]() | 26:44.7 | +1:09.4 +13.2 | 107.2 1.45 | |
9. −1 | ![]() #10 | Štochl Karel - Vacková Adéla Škoda Fabia R5 ![]() | 26:45.8 | +1:10.5 +1.1 | 107.2 1.47 | |
10. | ![]() #15 | Kotarba Łukasz - Kotarba Tomasz Škoda Fabia R5 ![]() | 27:08.6 | +1:33.3 +22.8 | 105.7 1.95 | |
11. | ![]() #18 | Pešl Jaroslav - Juřica Radek Mitsubishi Lancer Evo IX | 27:19.4 | +1:44.1 +10.8 | 105.0 2.18 | |
12. +1 | ![]() #11 | Růžička Tomáš - Novák Jaroslav Ford Fiesta R5 ![]() | 27:37.8 | +2:02.5 +18.4 | 103.8 2.56 | |
13. +1 | ![]() #16 | Hanuš Vladimír - Jugasová Karolína Ford Fiesta R5 | 27:45.3 | +2:10.0 +7.5 | 103.3 2.72 | |
14. −2 | ![]() #22 | Semerád Petr - Hlávka Jiří Opel Adam R2 ![]() | 6 PM | 27:56.9 | +2:21.6 +11.6 | 102.6 2.96 |
15. | ![]() #17 | Béreš jun. Jozef - Šintal Lukáš Mitsubishi Lancer Evo IX ![]() | 28:00.3 | +2:25.0 +3.4 | 102.4 3.03 | |
16. +1 | ![]() #23 | Svačina Marcel - Popelková Martina Peugeot 208 R2 ![]() | 6 | 28:33.5 | +2:58.2 +33.2 | 100.4 3.73 |
17. −1 | ![]() #24 | Nekvapil Lukáš - Koscelník Roman Opel Adam R2 ![]() | 6 | 28:38.1 | +3:02.8 +4.6 | 100.2 3.82 |
18. | ![]() #25 | Horák Michal - Zapletal Karel Opel Adam R2 ![]() | 6 | 28:43.5 | +3:08.2 +5.4 | 99.8 3.94 |
19. | ![]() #32 | Uher Tomáš - Kuderová Markéta Škoda Fabia TDi ![]() | 11 | 28:45.4 | +3:10.1 +1.9 | 99.7 3.98 |
20. +1 | ![]() #33 | Lehký Martin - Kotál Jakub Škoda Fabia TDi | 11 | 29:15.7 | +3:40.4 +30.3 | 98.0 4.61 |
21. −1 | ![]() #201 | Neumann Vlastimil - Slezák Otto Ford Escort RS Cosworth ![]() | F7 | 29:20.9 | +3:45.6 +5.2 | 97.7 4.72 |
22. | ![]() #20 | Fabrika Adam - Kouřil Rudolf Mitsubishi Lancer Evo IX | 29:24.1 | +3:48.8 +3.2 | 97.5 4.79 | |
23. +3 | ![]() #39 | Gargulák Petr - Voltner Karel Renault Clio III Sport | 8 | 29:35.5 | +4:00.2 +11.4 | 96.9 5.03 |
24. −1 | ![]() #21 | Nešetřil Petr - Černoch Jiří Porsche 997 GT3 ![]() | 29:38.7 | +4:03.4 +3.2 | 96.7 5.09 | |
25. | ![]() #31 | Dvořák Jan - Kalkus Jiří Peugeot 208 R2 | 6 | 29:39.1 | +4:03.8 +0.4 | 96.7 5.10 |
26. +1 | ![]() #51 | Vyvlečka Tomáš - Mudrák Vojtěch Honda Civic VTi | 18 | 29:40.1 | +4:04.8 +1.0 | 96.7 5.12 |
27. −3 | ![]() #36 | Krajča Petr - Houšť Jan Renault Clio III Sport ![]() | 8 | 29:40.2 | +4:04.9 +0.1 | 96.7 5.12 |
28. +1 | ![]() #29 | Stříteský Dominik - Mikulík Jan Opel Adam Cup ![]() | 6 | 29:41.0 | +4:05.7 +0.8 | 96.6 5.14 |
29. −1 | ![]() #37 | Pohlídal jun. Jiří - Machoň V. Renault Clio III Sport ![]() | 8 | 29:42.4 | +4:07.1 +1.4 | 96.5 5.17 |
30. | ![]() #34 | Boček Oldřich - Boček Jiří Seat Ibiza TDI ![]() | 11 | 29:55.4 | +4:20.1 +13.0 | 95.8 5.44 |
31. | ![]() #38 | Řehák Matěj - Říha Lukáš Honda Civic Type-R | 8 | 29:57.7 | +4:22.4 +2.3 | 95.7 5.49 |
32. +1 | ![]() #50 | Urban Josef - Urban Jaroslav Škoda 130 LR | 17 | 30:23.7 | +4:48.4 +26.0 | 94.4 6.03 |
33. −1 | ![]() #35 | Urban Pavel - Svoboda Petr Škoda Fabia TDi | 11 | 30:27.2 | +4:51.9 +3.5 | 94.2 6.11 |
34. | ![]() #49 | Perník Jiří - Votava Lukáš Škoda 130 LR | 17 | 30:39.7 | +5:04.4 +12.5 | 93.5 6.37 |
35. +1 | ![]() #52 | Vlas Roman - Pfajfr Tomáš Škoda Octavia | 16 | 30:43.2 | +5:07.9 +3.5 | 93.4 6.44 |
36. +3 | ![]() #56 | Mezihorák Ondřej - Hamšík jun. D. Honda Civic VTi | 9 | 30:44.4 | +5:09.1 +1.2 | 93.3 6.47 |
37. | ![]() #205 | Černý Martin - Krajča Jaroslav Lada VFTS | E6 | 30:52.6 0:20 | +5:17.3 +8.2 | 93.9 6.64 |
38. | ![]() #206 | Jurečka Petr - Jurečka Pavel Subaru Impreza 555 ![]() | F7 | 30:56.2 | +5:20.9 +3.6 | 92.7 6.71 |
39. +1 | ![]() #57 | Lichovník Jiří - Picková Martina Honda Civic VTi | 9 | 30:56.3 | +5:21.0 +0.1 | 92.7 6.72 |
40. +1 | ![]() #53 | Hrabec Zbyněk - Hlavatý Martin Honda Civic VTi | 9 | 30:59.2 | +5:23.9 +2.9 | 92.6 6.78 |
41. −6 | ![]() #203 | Frei Jan - Klik Martin Lada VFTS | E6 | 31:00.5 | +5:25.2 +1.3 | 92.5 6.80 |
42. | ![]() #41 | Pernica Libor - Zigler Martin Peugeot 208 R2 ![]() | 6 | 31:25.2 | +5:49.9 +24.7 | 91.3 7.32 |
43. +1 | ![]() #65 | Malaník Pavel - Sedlář Josef Škoda Favorit 136 L ![]() | 14 | 31:26.9 | +5:51.6 +1.7 | 91.2 7.36 |
44. +1 | ![]() #46 | Satránský Jiří - Fridrich Jakub Alfa Romeo 147 | 8 | 31:35.9 | +6:00.6 +9.0 | 90.8 7.54 |
45. +2 | ![]() #54 | Dvořáková Nikola - Novák Ondřej Honda Civic VTi ![]() | 9 | 31:42.6 | +6:07.3 +6.7 | 90.4 7.68 |
46. +2 | ![]() #48 | Pernica Viktor - Flek Marek Škoda Fabia ![]() | 7 | 31:44.4 | +6:09.1 +1.8 | 90.4 7.72 |
47. −4 | ![]() #209 | Scellier Stéphane - Teplá Veronika Opel Kadett GSI 16V | E3 | 31:44.7 | +6:09.4 +0.3 | 90.3 7.73 |
48. −2 | ![]() #45 | Suchý Dan - Koutský Miroslav Honda Civic Type-R FN2 | 8 | 31:58.2 | +6:22.9 +13.5 | 89.7 8.01 |
49. | ![]() #67 | Hrachovec Martin - Illéšová Hana Škoda 130 RS | 17 | 32:00.1 | +6:24.8 +1.9 | 89.6 8.05 |
50. +1 | ![]() #40 | Orava Radim - Osička Vladimír Renault Clio Sport ![]() | 8 | 32:10.8 | +6:35.5 +10.7 | 89.1 8.27 |
51. −1 | ![]() #62 | Zbořil ml. Milan - Matyáš David Nissan Almera GTi | 16 | 32:24.0 | +6:48.7 +13.2 | 88.5 8.55 |
52. | ![]() #55 | Štěpánek Petr - Klička Milan Honda Civic VTi | 9 | 32:35.3 | +7:00.0 +11.3 | 88.0 8.79 |
53. +3 | ![]() #72 | Balíček Pavel - Fischer Jan Škoda 120 LS | 17 | 32:36.0 | +7:00.7 +0.7 | 88.0 8.80 |
54. +1 | ![]() #68 | Zeman Tomáš - Urbanová sen. K. Škoda 130 LR ![]() | 17 | 32:40.8 0:10 | +7:05.5 +4.8 | 88.2 8.90 |
55. +2 | ![]() #84 | Zigo Vlastimil - Örhalmi Julius Škoda Felicia | 18 | 32:47.3 | +7:12.0 +6.5 | 87.5 9.04 |
56. −3 | ![]() #211 | Farník Petr - Zuzánek Ladislav Škoda Favorit 136 L ![]() | E1 | 32:54.0 | +7:18.7 +6.7 | 87.2 9.18 |
57. +2 | ![]() #64 | Václavík sen. Zdeněk - Hájek V. Škoda Felicia ![]() | 14 | 33:08.4 | +7:33.1 +14.4 | 86.5 9.48 |
58. −4 | ![]() #210 | Blažek Stanislav - Krčma Petr Opel Astra GSi 16V | F6 | 33:09.9 | +7:34.6 +1.5 | 86.5 9.51 |
59. +2 | ![]() #43 | Vlček Marek - Plachý Tomáš Peugeot 208 R2 ![]() | 6 | 33:12.0 | +7:36.7 +2.1 | 86.4 9.55 |
60. | ![]() #70 | Mikel Vlastimil - Cibulka Michal Lada 1600 ![]() | 18 | 33:12.5 0:10 | +7:37.2 +0.5 | 86.8 9.56 |
61. −3 | ![]() #215 | Klepáč Martin - Outěřický Radek Peugeot 205 GTI 1.9 | E3 | 33:25.6 | +7:50.3 +13.1 | 85.8 9.84 |
62. | ![]() #213 | Bezemek Jan - Kunst Jakub Škoda 130 L | E1 | 33:32.4 | +7:57.1 +6.8 | 85.5 9.98 |
63. +3 | ![]() #73 | Mozola Ondřej - Mozola Bořivoj Škoda 1000 MB ![]() | 17 | 33:59.3 | +8:24.0 +26.9 | 84.4 10.5 |
64. −1 | ![]() #58 | Schimmer Jakub - Otruba Patrik Citroën DS3 R1 | 9 | 34:02.6 | +8:27.3 +3.3 | 84.2 10.6 |
65. | ![]() #66 | Hejtmánek Petr - Tarabus Ladislav Škoda 130 RS | 17 | 34:03.6 | +8:28.3 +1.0 | 84.2 10.6 |
66. −2 | ![]() #60 | Kolář Michal - Uhříček David Opel Adam Cup ![]() | 6 | 34:04.2 | +8:28.9 +0.6 | 84.2 10.7 |
67. +1 | ![]() #221 | Nedbal Michal - Nedbal Jiří Škoda 110 L Rallye ![]() | C0 | 34:04.9 | +8:29.6 +0.7 | 84.2 10.7 |
68. −1 | ![]() #74 | Helis Jaromír - Poláček Martin Škoda 120 S Rallye | 17 | 34:08.3 | +8:33.0 +3.4 | 84.0 10.7 |
69. +2 | ![]() #59 | Klvaňa Jan - Hýža Lukáš Opel Adam Cup ![]() | 6 | 34:37.7 | +9:02.4 +29.4 | 82.8 11.4 |
70. | ![]() #81 | Hrachovcová Jarmila - Kretík Tomáš Honda Civic VTi | 18 | 34:43.6 | +9:08.3 +5.9 | 82.6 11.5 |
71. +3 | ![]() #82 | Hromas Filip - Pacholík Miroslav Škoda Fabia | 10 | 34:57.1 | +9:21.8 +13.5 | 82.1 11.8 |
72. +1 | ![]() #77 | Valla Rudolf - Valla Tomáš Škoda Fabia | 7 | 35:03.9 | +9:28.6 +6.8 | 81.8 11.9 |
73. +3 | ![]() #76 | Nedbal Jakub - Konvalinka Miroslav Škoda 130 RS | 17 | 35:15.2 | +9:39.9 +11.3 | 81.4 12.1 |
74. −2 | ![]() #220 | Kotek Daniel - Kotek Jiří Škoda 130 LR | E5 | 35:17.5 | +9:42.2 +2.3 | 81.3 12.2 |
75. | ![]() #222 | Carbol Tomáš - Smrčková Kristýna Škoda 120 S Rallye | C1 | 35:24.5 | +9:49.2 +7.0 | 81.0 12.3 |
76. −7 | ![]() #63 | Odvrša Jiří - Platek Ivo Škoda Felicia ![]() | 14 | 35:35.2 | +9:59.9 +10.7 | 80.6 12.6 |
77. | ![]() #219 | Jirátko Karel - Valach Ivo Fiat 131 Abarth | D3 | 35:53.1 | +10:17.8 +17.9 | 79.9 12.9 |
78. | ![]() #79 | Klečka Pavel - Monsport Ondřej Škoda Fabia | 10 | 36:01.2 | +10:25.9 +8.1 | 79.6 13.1 |
79. +1 | ![]() #71 | Martinek Petr - Blažek Jiří Suzuki Swift GTi Mk2 | 14 | 36:01.3 | +10:26.0 +0.1 | 79.6 13.1 |
80. −1 | ![]() #217 | Sekyra Miloš - Brožík Michal BMW 318 iS E30 | F6 | 36:21.8 1:20 | +10:46.5 +20.5 | 81.9 13.5 |
81. +2 | ![]() #30 | Šimík Filip - Šimík Marek Ford Fiesta R2 | 6 | 36:58.5 0:10 | +11:23.2 +36.7 | 77.9 14.3 |
82. −1 | ![]() #80 | Doupovec Jiří - Hradecký David Škoda 110 L | 17 | 37:09.0 | +11:33.7 +10.5 | 77.2 14.5 |
83. −1 | ![]() #61 | Zapletal Daniel - Drbal Tomáš Renault Clio Sport | 16 | 38:17.7 | +12:42.4 +1:08.7 | 74.9 16.0 |
84. | ![]() #223 | Julínek Miroslav - Foltýn František Škoda Octavia TS | B2 | 40:12.5 | +14:37.2 +1:54.8 | 71.3 18.4 |
85. | ![]() #204 | Hejhal Petr - Hejhal Martin Škoda 130 LR ![]() | E5 | 40:24.1 | +14:48.8 +11.6 | 71.0 18.6 |
86. | ![]() #42 | Babička Michal - Novotný Tomáš Peugeot 208 R2 | 6 | 45:32.1 14:00 | +19:56.8 +5:08.0 | 90.9 25.0 |
Best of XV. Partr Rally Vsetín 2018…
[JNK Studio]
[JNK Studio]
Partr Rally Vsetín 2018 RZ-Hošťálko…
[INTRIBUS RALLY CZ/SK]
[INTRIBUS RALLY CZ/SK]
15. Partr Rally Vsetín 2018
[nese3l]
[nese3l]
Partr Rally Vsetín 2018 - průjezdy …
[Mediasport]
[Mediasport]
Partr Rally Vsetín 2018 - průjezdy …
[Mediasport]
[Mediasport]