20. Slovnaft Valašská Rally 2001
26. 4. – 28. 4. 2001 • asphalt 171.42 km • Other years
SS1 Rajnochovice - Hošťálková 1 - 10.51 km
- 27. 4. 18:04
1. | ![]() #1 | Kresta Roman - Tománek Jan Škoda Octavia WRC Evo2 | A8 | 5:00.9 | 125.7 | |
2. | ![]() #4 | Hrdinka Tomáš - Gross Petr Subaru Impreza S5 WRC '98 | A8 | 5:02.9 | +2.0 +2.0 | 124.9 0.19 |
3. | ![]() #7 | Pech jun. Václav - Uhel Petr Toyota Corolla WRC | A8 | 5:04.4 | +3.5 +1.5 | 124.3 0.33 |
4. | ![]() #9 | Gargulák Michal - Malčík Jiří Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 | 5:08.3 | +7.4 +3.9 | 122.7 0.70 |
5. | ![]() #3 | Triner Emil - Hůlka Miloš Škoda Octavia WRC | A8 | 5:08.9 | +8.0 +0.6 | 122.5 0.76 |
6. | ![]() #11 | Štolfa Jindřich - Singer Tomáš Peugeot 306 Maxi | A7 | 5:09.6 | +8.7 +0.7 | 122.2 0.83 |
7. | ![]() #10 | Trojan jun. Karel - Vodička Daniel Toyota Celica GT-Four (ST205) | A8 | 5:14.3 | +13.4 +4.7 | 120.4 1.27 |
8. | ![]() #8 | Sibera Pavel - Jirátko Karel Škoda Octavia WRC | A8 | 5:16.0 | +15.1 +1.7 | 119.7 1.44 |
9. | ![]() #18 | Vojtěch Tomáš - Palivec Štěpán Toyota Celica GT-Four (ST205) | A8 | 5:19.1 | +18.2 +3.1 | 118.6 1.73 |
10. | ![]() #6 | Trajbold ml. Jan - Zelinka Vladimír Ford Escort Maxi Kit Car | A7 | 5:20.9 | +20.0 +1.8 | 117.9 1.90 |
11. | ![]() #19 | Chvojka Milan - Chvojková Hana Ford Escort RS Cosworth | A8 | 5:22.7 | +21.8 +1.8 | 117.2 2.07 |
12. | ![]() #13 | Jandík ml. Miroslav - Chrástecký R. Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 5:24.7 | +23.8 +2.0 | 116.5 2.26 |
13. | ![]() #34 | Kopecký Jan - Vodehnal Jan Škoda Octavia | A7 | 5:28.4 | +27.5 +3.7 | 115.2 2.62 |
14. | ![]() #15 | Arazim Václav - Gál Julius Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 5:28.6 | +27.7 +0.2 | 115.1 2.64 |
= | ![]() #20 | Vojtěch Štěpán - Hradil Jiří Toyota Celica GT-Four (ST205) | A8 | 5:28.6 | +27.7 +0.0 | 115.1 2.64 |
16. | ![]() #27 | Křeček Martin - Hanzlík Miroslav Ford Escort RS Cosworth | A8 | 5:29.0 | +28.1 +0.4 | 115.0 2.67 |
17. | ![]() #22 | Výška Ladislav - Pech Jiří Subaru Impreza WRX | N4 | 5:30.6 | +29.7 +1.6 | 114.4 2.83 |
18. | ![]() #41 | Babík Igor - Rejha František Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 5:31.7 | +30.8 +1.1 | 114.1 2.93 |
19. | ![]() #25 | Peták Josef - Benešová Alena Peugeot 106 Maxi | A6 | 5:33.1 | +32.2 +1.4 | 113.6 3.06 |
20. | ![]() #36 | Komárek David - Roupec Zdeněk Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 5:35.6 | +34.7 +2.5 | 112.7 3.30 |
21. | ![]() #37 | Štajf Vojtěch - Janoušek Pavel Ford Escort RS Cosworth | N4 | 5:35.7 | +34.8 +0.1 | 112.7 3.31 |
22. | ![]() #30 | Zedník Petr - Pražák Milan Ford Escort Maxi Kit Car | A7 | 5:36.1 | +35.2 +0.4 | 112.6 3.35 |
23. | ![]() #12 | Tošovský Jiří - Krečman Jan Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 5:37.1 | +36.2 +1.0 | 112.2 3.44 |
24. | ![]() #26 | Berger Antonín - Máša Stanislav Ford Escort RS Cosworth | A8 | 5:37.5 | +36.6 +0.4 | 112.1 3.48 |
25. | ![]() #31 | Knajzl Martin - Černohorský Petr Škoda Octavia | A7 | 5:37.8 | +36.9 +0.3 | 112.0 3.51 |
26. | ![]() #16 | Tuček Marcel - Pritzl Václav Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 5:38.6 | +37.7 +0.8 | 111.7 3.59 |
27. | ![]() #14 | Klokočka Jan - Schovánek Filip Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 5:38.8 | +37.9 +0.2 | 111.7 3.61 |
28. | ![]() #21 | Poulík Petr - Možný Jan Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 5:41.8 | +40.9 +3.0 | 110.7 3.89 |
29. | ![]() #17 | Liška sen. Milan - Polák Martin Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | 5:42.9 | +42.0 +1.1 | 110.3 4.00 |
30. | ![]() #50 | Brůzl Vlastimil - Nesvadba Richard Škoda Felicia Kit Car | A6 | 5:44.1 | +43.2 +1.2 | 110.0 4.11 |
31. | ![]() #43 | Sedláček sen. Josef - Rybnikář P. Nissan Almera GTi | N3 | 5:44.2 | +43.3 +0.1 | 109.9 4.12 |
32. | ![]() #46 | Holý Jaroslav - Latif Billy Škoda Felicia | A5 | 5:44.5 | +43.6 +0.3 | 109.8 4.15 |
33. | ![]() #66 | Valoušek jun. Pavel - Novák Petr Škoda Felicia Kit Car | A5 | 5:45.2 | +44.3 +0.7 | 109.6 4.22 |
34. | ![]() #32 | Pokorný Pavel - Brzák Aleš Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 5:45.9 | +45.0 +0.7 | 109.4 4.28 |
35. | ![]() #64 | Minařík Josef - Coufalík Karel Škoda Felicia Kit Car | A6 | 5:48.9 | +48.0 +3.0 | 108.4 4.57 |
36. | ![]() #47 | Vild Radek - Martínek Pavel Subaru Impreza WRX | N4 | 5:50.6 | +49.7 +1.7 | 107.9 4.73 |
37. | ![]() #44 | Fiala Tomáš - Štefan Ondřej Škoda Felicia Kit Car | A6 | 5:53.1 | +52.2 +2.5 | 107.2 4.97 |
38. | ![]() #53 | Johánek Kamil - Liška jun. Milan Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 5:53.3 | +52.4 +0.2 | 107.1 4.99 |
39. | ![]() #63 | Mušínský Jaroslav - Plachý Tomáš Honda Integra Type-R | N3 | 5:53.5 | +52.6 +0.2 | 107.0 5.00 |
40. | ![]() #39 | Vlašín Petr - Ševčík Karel Citroën Xsara VTS | N3 | 5:55.5 | +54.6 +2.0 | 106.4 5.20 |
41. | ![]() #35 | Bak Petr - Kříž Ladislav Subaru Impreza WRX | N4 | 5:56.3 | +55.4 +0.8 | 106.2 5.27 |
42. | ![]() #52 | Trněný Karel - Ernst Michal Subaru Impreza WRX | N4 | 5:57.2 | +56.3 +0.9 | 105.9 5.36 |
43. | ![]() #40 | Galia Lumír - Kocman Luděk Škoda Felicia Kit Car | A6 | 5:57.5 | +56.6 +0.3 | 105.8 5.39 |
44. | ![]() #55 | Roubíček Jaroslav - Hovorka Milan Honda Integra Type-R | N3 | 5:57.6 | +56.7 +0.1 | 105.8 5.39 |
45. | ![]() #51 | Václavík Libor - Kouřil Rudolf Nissan Almera GTi | N3 | 5:58.6 | +57.7 +1.0 | 105.5 5.49 |
46. | ![]() #90 | Svoboda Martin - Jílek Petr Nissan Pulsar GTi-R | A8 | 5:59.2 | +58.3 +0.6 | 105.3 5.55 |
47. | ![]() #72 | Kneifel Milan - Zpěvák Daniel Honda Civic VTi | N2 | 6:00.7 | +59.8 +1.5 | 104.9 5.69 |
48. | ![]() #67 | Minařík Lubomír - Kučera Ladislav Škoda Felicia | A5 | 6:02.8 | +1:01.9 +2.1 | 104.3 5.89 |
49. | ![]() #80 | Krajčík Jiří - Karlík Ludvík Renault Clio 16V | N3 | 6:03.2 | +1:02.3 +0.4 | 104.2 5.93 |
50. | ![]() #69 | Kunc Jindřich - Palková Marie Volkswagen Polo GTi | N2 | 6:03.6 | +1:02.7 +0.4 | 104.1 5.97 |
51. | ![]() #42 | Karlík Pavel - Kolář Jaromír Škoda Felicia Kit Car | A6 | 6:04.8 | +1:03.9 +1.2 | 103.7 6.08 |
52. | ![]() #59 | Fottera Daniel - Novák Antonín Škoda Felicia | A5 | 6:04.9 | +1:04.0 +0.1 | 103.7 6.09 |
53. | ![]() #45 | Štěpánek Jan - Omelka Marek Honda Civic VTi | N2 | 6:05.5 | +1:04.6 +0.6 | 103.5 6.15 |
54. | ![]() #82 | Koubek st. Ondřej - Prachař David Honda Civic VTi | N2 | 6:06.8 | +1:05.9 +1.3 | 103.2 6.27 |
55. | ![]() #74 | Hodaň Vlastimil - Hodaňová Alena Škoda Felicia Kit Car | A5 | 6:07.4 | +1:06.5 +0.6 | 103.0 6.33 |
56. | ![]() #87 | Barvík Vladimír - Konečný Roman Honda Civic VTi | N2 | 6:09.1 | +1:08.2 +1.7 | 102.5 6.49 |
57. | ![]() #73 | Blahout František - Mareš Jiří Honda Civic VTi | N2 | 6:10.0 | +1:09.1 +0.9 | 102.3 6.57 |
58. | ![]() #57 | Vrbecký ml. Zdeněk - Bisaha V. Honda Integra Type-R | N3 | 6:11.1 | +1:10.2 +1.1 | 102.0 6.68 |
59. | ![]() #49 | Švidrnoch Roman - Osička Vladimír Škoda Felicia | A5 | 6:11.6 | +1:10.7 +0.5 | 101.8 6.73 |
60. | ![]() #58 | Tomaštík Jaromír - Vrečka Jaroslav Ford Escort RS 2000 MKV | N3 | 6:11.8 | +1:10.9 +0.2 | 101.8 6.75 |
61. | ![]() #79 | Malý Milan - Zenkl Karel Toyota Corolla | N2 | 6:13.4 | +1:12.5 +1.6 | 101.3 6.90 |
62. | ![]() #70 | Šašek Petr - Brotánek Pavel Škoda Felicia | A5 | 6:16.6 | +1:15.7 +3.2 | 100.5 7.20 |
63. | ![]() #91 | Pospíšil Petr - Vajík Karel Honda Integra Type-R | A7 | 6:18.2 | +1:17.3 +1.6 | 100.0 7.35 |
64. | ![]() #108 | Němec František - Němec Zdeněk Honda Civic VTi | N2 | 6:18.5 | +1:17.6 +0.3 | 100.0 7.38 |
65. | ![]() #75 | Vodička Robert - Dobiš Pavel Nissan Micra | A5 | 6:19.7 | +1:18.8 +1.2 | 99.6 7.50 |
66. | ![]() #62 | Štěpán Jan - Maroušková Zdenka Peugeot 306 S16 | N3 | 6:20.4 | +1:19.5 +0.7 | 99.5 7.56 |
67. | ![]() #23 | Tureček Radim - Uher Otmar Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 6:21.2 | +1:20.3 +0.8 | 99.3 7.64 |
= | ![]() #92 | Žaludek Petr - Švajda Pavel Renault Clio Williams | N3 | 6:21.2 | +1:20.3 +0.0 | 99.3 7.64 |
69. | ![]() #78 | Okrajek Pavel - Kozel Petr Škoda Felicia | A5 | 6:21.3 | +1:20.4 +0.1 | 99.2 7.65 |
70. | ![]() #96 | Urban Pavel - Wolf Tomáš Škoda Felicia | N2 | 6:23.7 | +1:22.8 +2.4 | 98.6 7.88 |
71. | ![]() #86 | Mikuláštík Silvestr - Drda Antonín Peugeot 306 S16 | A7 | 6:24.4 | +1:23.5 +0.7 | 98.4 7.94 |
72. | ![]() #98 | Šebek Josef - Hájek Václav Škoda Felicia | A5 | 6:25.1 | +1:24.2 +0.7 | 98.2 8.01 |
73. | ![]() #77 | Klas Petr - Moravec Petr Honda Civic VTi | N2 | 6:26.9 | +1:26.0 +1.8 | 97.8 8.18 |
74. | ![]() #95 | Tureček Martin - Janků Zdeněk Suzuki Swift GTi | N1 | 6:27.0 | +1:26.1 +0.1 | 97.8 8.19 |
75. | ![]() #89 | Kundrát Pavel - Poláček František Volkswagen Polo 16V | N1 | 6:30.0 | +1:29.1 +3.0 | 97.0 8.48 |
76. | ![]() #93 | Šenkeřík Radek - Novák Jaroslav Škoda Felicia | A5 | 6:31.5 | +1:30.6 +1.5 | 96.6 8.62 |
77. | ![]() #81 | Pilka František - Rušikvas V. Škoda Felicia | A5 | 6:32.0 | +1:31.1 +0.5 | 96.5 8.67 |
78. | ![]() #61 | Laurent Dominique - Lesniaková Petra Peugeot 306 S16 | N3 | 6:33.6 | +1:32.7 +1.6 | 96.1 8.82 |
79. | ![]() #65 | Černohorský sen. P. - Černohorský J. Ford Escort RS Cosworth | A8 | 6:35.4 | +1:34.5 +1.8 | 95.7 8.99 |
80. | ![]() #99 | Trojanová Kateřina - Foglarová M. Daewoo Lanos | N2 | 6:35.8 | +1:34.9 +0.4 | 95.6 9.03 |
81. | ![]() #110 | Mikulenka Robert - Březík Jan Suzuki Swift GTi | N1 | 6:36.1 | +1:35.2 +0.3 | 95.5 9.06 |
82. | ![]() #84 | Zavadilík Roman - Žák Martin Suzuki Swift GTi | N1 | 6:38.5 | +1:37.6 +2.4 | 94.9 9.29 |
83. | ![]() #109 | Dratva Lumír - Jakeš Tomáš Honda Civic VTi | N2 | 6:38.8 | +1:37.9 +0.3 | 94.9 9.31 |
84. | ![]() #85 | Theimer Jiří - Opletal Roman Peugeot 306 S16 | A7 | 6:41.2 | +1:40.3 +2.4 | 94.3 9.54 |
85. | ![]() #97 | Kolář Petr - Semela Viktor Peugeot 106 Rallye | N1 | 6:41.5 | +1:40.6 +0.3 | 94.2 9.57 |
86. | ![]() #94 | Palacký Josef - Bradávková Dagmar Škoda Felicia | A6 | 6:42.1 | +1:41.2 +0.6 | 94.1 9.63 |
87. | ![]() #100 | Kulhánek Vratislav - Brixí Petr Škoda Felicia Kit Car | A5 | 6:42.5 | +1:41.6 +0.4 | 94.0 9.67 |
88. | ![]() #104 | Zbořil Jiří - Černoch Jiří Škoda Felicia | A6 | 6:47.1 | +1:46.2 +4.6 | 92.9 10.1 |
89. | ![]() #105 | Verbík Jiří - Janalík Daniel Škoda Felicia | N1 | 6:48.5 | +1:47.6 +1.4 | 92.6 10.2 |
90. | ![]() #103 | Halberštát Milan - Brabec Luboš Škoda Felicia | A5 | 6:48.7 | +1:47.8 +0.2 | 92.6 10.3 |
91. | ![]() #101 | Ševeček Jiří - Illéšová Hana Škoda Felicia | N1 | 6:51.2 | +1:50.3 +2.5 | 92.0 10.5 |
Overall
1. | ![]() #1 | Kresta Roman - Tománek Jan Škoda Octavia WRC Evo2 | A8 | 5:00.9 | 125.7 | |
2. | ![]() #4 | Hrdinka Tomáš - Gross Petr Subaru Impreza S5 WRC '98 | A8 | 5:02.9 | +2.0 +2.0 | 124.9 0.19 |
3. | ![]() #7 | Pech jun. Václav - Uhel Petr Toyota Corolla WRC | A8 | 5:04.4 | +3.5 +1.5 | 124.3 0.33 |
4. | ![]() #9 | Gargulák Michal - Malčík Jiří Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 | 5:08.3 | +7.4 +3.9 | 122.7 0.70 |
5. | ![]() #3 | Triner Emil - Hůlka Miloš Škoda Octavia WRC | A8 | 5:08.9 | +8.0 +0.6 | 122.5 0.76 |
6. | ![]() #11 | Štolfa Jindřich - Singer Tomáš Peugeot 306 Maxi | A7 | 5:09.6 | +8.7 +0.7 | 122.2 0.83 |
7. | ![]() #10 | Trojan jun. Karel - Vodička Daniel Toyota Celica GT-Four (ST205) | A8 | 5:14.3 | +13.4 +4.7 | 120.4 1.27 |
8. | ![]() #8 | Sibera Pavel - Jirátko Karel Škoda Octavia WRC | A8 | 5:16.0 | +15.1 +1.7 | 119.7 1.44 |
9. | ![]() #18 | Vojtěch Tomáš - Palivec Štěpán Toyota Celica GT-Four (ST205) | A8 | 5:19.1 | +18.2 +3.1 | 118.6 1.73 |
10. | ![]() #19 | Chvojka Milan - Chvojková Hana Ford Escort RS Cosworth | A8 | 5:22.7 | +21.8 +3.6 | 117.2 2.07 |
11. | ![]() #13 | Jandík ml. Miroslav - Chrástecký R. Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 5:24.7 | +23.8 +2.0 | 116.5 2.26 |
12. | ![]() #34 | Kopecký Jan - Vodehnal Jan Škoda Octavia | A7 | 5:28.4 | +27.5 +3.7 | 115.2 2.62 |
13. | ![]() #15 | Arazim Václav - Gál Julius Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 5:28.6 | +27.7 +0.2 | 115.1 2.64 |
= | ![]() #20 | Vojtěch Štěpán - Hradil Jiří Toyota Celica GT-Four (ST205) | A8 | 5:28.6 | +27.7 +0.0 | 115.1 2.64 |
15. | ![]() #27 | Křeček Martin - Hanzlík Miroslav Ford Escort RS Cosworth | A8 | 5:29.0 | +28.1 +0.4 | 115.0 2.67 |
16. | ![]() #22 | Výška Ladislav - Pech Jiří Subaru Impreza WRX | N4 | 5:30.6 | +29.7 +1.6 | 114.4 2.83 |
17. | ![]() #41 | Babík Igor - Rejha František Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 5:31.7 | +30.8 +1.1 | 114.1 2.93 |
18. | ![]() #25 | Peták Josef - Benešová Alena Peugeot 106 Maxi | A6 | 5:33.1 | +32.2 +1.4 | 113.6 3.06 |
19. | ![]() #36 | Komárek David - Roupec Zdeněk Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 5:35.6 | +34.7 +2.5 | 112.7 3.30 |
20. | ![]() #37 | Štajf Vojtěch - Janoušek Pavel Ford Escort RS Cosworth | N4 | 5:35.7 | +34.8 +0.1 | 112.7 3.31 |
21. | ![]() #30 | Zedník Petr - Pražák Milan Ford Escort Maxi Kit Car | A7 | 5:36.1 | +35.2 +0.4 | 112.6 3.35 |
22. | ![]() #12 | Tošovský Jiří - Krečman Jan Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 5:37.1 | +36.2 +1.0 | 112.2 3.44 |
23. | ![]() #26 | Berger Antonín - Máša Stanislav Ford Escort RS Cosworth | A8 | 5:37.5 | +36.6 +0.4 | 112.1 3.48 |
24. | ![]() #31 | Knajzl Martin - Černohorský Petr Škoda Octavia | A7 | 5:37.8 | +36.9 +0.3 | 112.0 3.51 |
25. | ![]() #16 | Tuček Marcel - Pritzl Václav Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 5:38.6 | +37.7 +0.8 | 111.7 3.59 |
26. | ![]() #14 | Klokočka Jan - Schovánek Filip Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 5:38.8 | +37.9 +0.2 | 111.7 3.61 |
27. | ![]() #21 | Poulík Petr - Možný Jan Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 5:41.8 | +40.9 +3.0 | 110.7 3.89 |
28. | ![]() #17 | Liška sen. Milan - Polák Martin Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | 5:42.9 | +42.0 +1.1 | 110.3 4.00 |
29. | ![]() #50 | Brůzl Vlastimil - Nesvadba Richard Škoda Felicia Kit Car | A6 | 5:44.1 | +43.2 +1.2 | 110.0 4.11 |
30. | ![]() #43 | Sedláček sen. Josef - Rybnikář P. Nissan Almera GTi | N3 | 5:44.2 | +43.3 +0.1 | 109.9 4.12 |
31. | ![]() #46 | Holý Jaroslav - Latif Billy Škoda Felicia | A5 | 5:44.5 | +43.6 +0.3 | 109.8 4.15 |
32. | ![]() #32 | Pokorný Pavel - Brzák Aleš Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 5:45.9 | +45.0 +1.4 | 109.4 4.28 |
33. | ![]() #64 | Minařík Josef - Coufalík Karel Škoda Felicia Kit Car | A6 | 5:48.9 | +48.0 +3.0 | 108.4 4.57 |
34. | ![]() #47 | Vild Radek - Martínek Pavel Subaru Impreza WRX | N4 | 5:50.6 | +49.7 +1.7 | 107.9 4.73 |
35. | ![]() #6 | Trajbold ml. Jan - Zelinka Vladimír Ford Escort Maxi Kit Car | A7 | 5:50.9 0:30 | +50.0 +0.3 | 117.9 4.76 |
36. | ![]() #44 | Fiala Tomáš - Štefan Ondřej Škoda Felicia Kit Car | A6 | 5:53.1 | +52.2 +2.2 | 107.2 4.97 |
37. | ![]() #53 | Johánek Kamil - Liška jun. Milan Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 5:53.3 | +52.4 +0.2 | 107.1 4.99 |
38. | ![]() #63 | Mušínský Jaroslav - Plachý Tomáš Honda Integra Type-R | N3 | 5:53.5 | +52.6 +0.2 | 107.0 5.00 |
39. | ![]() #66 | Valoušek jun. Pavel - Novák Petr Škoda Felicia Kit Car | A5 | 5:55.2 0:10 | +54.3 +1.7 | 109.6 5.17 |
40. | ![]() #39 | Vlašín Petr - Ševčík Karel Citroën Xsara VTS | N3 | 5:55.5 | +54.6 +0.3 | 106.4 5.20 |
41. | ![]() #35 | Bak Petr - Kříž Ladislav Subaru Impreza WRX | N4 | 5:56.3 | +55.4 +0.8 | 106.2 5.27 |
42. | ![]() #52 | Trněný Karel - Ernst Michal Subaru Impreza WRX | N4 | 5:57.2 | +56.3 +0.9 | 105.9 5.36 |
43. | ![]() #55 | Roubíček Jaroslav - Hovorka Milan Honda Integra Type-R | N3 | 5:57.6 | +56.7 +0.4 | 105.8 5.39 |
44. | ![]() #51 | Václavík Libor - Kouřil Rudolf Nissan Almera GTi | N3 | 5:58.6 | +57.7 +1.0 | 105.5 5.49 |
45. | ![]() #90 | Svoboda Martin - Jílek Petr Nissan Pulsar GTi-R | A8 | 5:59.2 | +58.3 +0.6 | 105.3 5.55 |
46. | ![]() #72 | Kneifel Milan - Zpěvák Daniel Honda Civic VTi | N2 | 6:00.7 | +59.8 +1.5 | 104.9 5.69 |
47. | ![]() #67 | Minařík Lubomír - Kučera Ladislav Škoda Felicia | A5 | 6:02.8 | +1:01.9 +2.1 | 104.3 5.89 |
48. | ![]() #80 | Krajčík Jiří - Karlík Ludvík Renault Clio 16V | N3 | 6:03.2 | +1:02.3 +0.4 | 104.2 5.93 |
49. | ![]() #69 | Kunc Jindřich - Palková Marie Volkswagen Polo GTi | N2 | 6:03.6 | +1:02.7 +0.4 | 104.1 5.97 |
50. | ![]() #42 | Karlík Pavel - Kolář Jaromír Škoda Felicia Kit Car | A6 | 6:04.8 | +1:03.9 +1.2 | 103.7 6.08 |
51. | ![]() #59 | Fottera Daniel - Novák Antonín Škoda Felicia | A5 | 6:04.9 | +1:04.0 +0.1 | 103.7 6.09 |
52. | ![]() #45 | Štěpánek Jan - Omelka Marek Honda Civic VTi | N2 | 6:05.5 | +1:04.6 +0.6 | 103.5 6.15 |
53. | ![]() #82 | Koubek st. Ondřej - Prachař David Honda Civic VTi | N2 | 6:06.8 | +1:05.9 +1.3 | 103.2 6.27 |
54. | ![]() #74 | Hodaň Vlastimil - Hodaňová Alena Škoda Felicia Kit Car | A5 | 6:07.4 | +1:06.5 +0.6 | 103.0 6.33 |
55. | ![]() #87 | Barvík Vladimír - Konečný Roman Honda Civic VTi | N2 | 6:09.1 | +1:08.2 +1.7 | 102.5 6.49 |
56. | ![]() #73 | Blahout František - Mareš Jiří Honda Civic VTi | N2 | 6:10.0 | +1:09.1 +0.9 | 102.3 6.57 |
57. | ![]() #57 | Vrbecký ml. Zdeněk - Bisaha V. Honda Integra Type-R | N3 | 6:11.1 | +1:10.2 +1.1 | 102.0 6.68 |
58. | ![]() #49 | Švidrnoch Roman - Osička Vladimír Škoda Felicia | A5 | 6:11.6 | +1:10.7 +0.5 | 101.8 6.73 |
59. | ![]() #58 | Tomaštík Jaromír - Vrečka Jaroslav Ford Escort RS 2000 MKV | N3 | 6:11.8 | +1:10.9 +0.2 | 101.8 6.75 |
60. | ![]() #79 | Malý Milan - Zenkl Karel Toyota Corolla | N2 | 6:13.4 | +1:12.5 +1.6 | 101.3 6.90 |
61. | ![]() #70 | Šašek Petr - Brotánek Pavel Škoda Felicia | A5 | 6:16.6 | +1:15.7 +3.2 | 100.5 7.20 |
62. | ![]() #91 | Pospíšil Petr - Vajík Karel Honda Integra Type-R | A7 | 6:18.2 | +1:17.3 +1.6 | 100.0 7.35 |
63. | ![]() #108 | Němec František - Němec Zdeněk Honda Civic VTi | N2 | 6:18.5 | +1:17.6 +0.3 | 100.0 7.38 |
64. | ![]() #75 | Vodička Robert - Dobiš Pavel Nissan Micra | A5 | 6:19.7 | +1:18.8 +1.2 | 99.6 7.50 |
65. | ![]() #62 | Štěpán Jan - Maroušková Zdenka Peugeot 306 S16 | N3 | 6:20.4 | +1:19.5 +0.7 | 99.5 7.56 |
66. | ![]() #96 | Urban Pavel - Wolf Tomáš Škoda Felicia | N2 | 6:23.7 | +1:22.8 +3.3 | 98.6 7.88 |
67. | ![]() #86 | Mikuláštík Silvestr - Drda Antonín Peugeot 306 S16 | A7 | 6:24.4 | +1:23.5 +0.7 | 98.4 7.94 |
68. | ![]() #98 | Šebek Josef - Hájek Václav Škoda Felicia | A5 | 6:25.1 | +1:24.2 +0.7 | 98.2 8.01 |
69. | ![]() #77 | Klas Petr - Moravec Petr Honda Civic VTi | N2 | 6:26.9 | +1:26.0 +1.8 | 97.8 8.18 |
70. | ![]() #95 | Tureček Martin - Janků Zdeněk Suzuki Swift GTi | N1 | 6:27.0 | +1:26.1 +0.1 | 97.8 8.19 |
71. | ![]() #89 | Kundrát Pavel - Poláček František Volkswagen Polo 16V | N1 | 6:30.0 | +1:29.1 +3.0 | 97.0 8.48 |
72. | ![]() #23 | Tureček Radim - Uher Otmar Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 6:31.2 0:10 | +1:30.3 +1.2 | 99.3 8.59 |
= | ![]() #92 | Žaludek Petr - Švajda Pavel Renault Clio Williams | N3 | 6:31.2 0:10 | +1:30.3 +0.0 | 99.3 8.59 |
74. | ![]() #93 | Šenkeřík Radek - Novák Jaroslav Škoda Felicia | A5 | 6:31.5 | +1:30.6 +0.3 | 96.6 8.62 |
75. | ![]() #81 | Pilka František - Rušikvas V. Škoda Felicia | A5 | 6:32.0 | +1:31.1 +0.5 | 96.5 8.67 |
76. | ![]() #65 | Černohorský sen. P. - Černohorský J. Ford Escort RS Cosworth | A8 | 6:35.4 | +1:34.5 +3.4 | 95.7 8.99 |
77. | ![]() #99 | Trojanová Kateřina - Foglarová M. Daewoo Lanos | N2 | 6:35.8 | +1:34.9 +0.4 | 95.6 9.03 |
78. | ![]() #110 | Mikulenka Robert - Březík Jan Suzuki Swift GTi | N1 | 6:36.1 | +1:35.2 +0.3 | 95.5 9.06 |
79. | ![]() #84 | Zavadilík Roman - Žák Martin Suzuki Swift GTi | N1 | 6:38.5 | +1:37.6 +2.4 | 94.9 9.29 |
80. | ![]() #109 | Dratva Lumír - Jakeš Tomáš Honda Civic VTi | N2 | 6:38.8 | +1:37.9 +0.3 | 94.9 9.31 |
81. | ![]() #97 | Kolář Petr - Semela Viktor Peugeot 106 Rallye | N1 | 6:41.5 | +1:40.6 +2.7 | 94.2 9.57 |
82. | ![]() #94 | Palacký Josef - Bradávková Dagmar Škoda Felicia | A6 | 6:42.1 | +1:41.2 +0.6 | 94.1 9.63 |
83. | ![]() #100 | Kulhánek Vratislav - Brixí Petr Škoda Felicia Kit Car | A5 | 6:42.5 | +1:41.6 +0.4 | 94.0 9.67 |
84. | ![]() #61 | Laurent Dominique - Lesniaková Petra Peugeot 306 S16 | N3 | 6:43.6 0:10 | +1:42.7 +1.1 | 96.1 9.77 |
85. | ![]() #104 | Zbořil Jiří - Černoch Jiří Škoda Felicia | A6 | 6:47.1 | +1:46.2 +3.5 | 92.9 10.1 |
86. | ![]() #105 | Verbík Jiří - Janalík Daniel Škoda Felicia | N1 | 6:48.5 | +1:47.6 +1.4 | 92.6 10.2 |
87. | ![]() #103 | Halberštát Milan - Brabec Luboš Škoda Felicia | A5 | 6:48.7 | +1:47.8 +0.2 | 92.6 10.3 |
88. | ![]() #101 | Ševeček Jiří - Illéšová Hana Škoda Felicia | N1 | 6:51.2 | +1:50.3 +2.5 | 92.0 10.5 |
