83. Rallye Automobile de Monte-Carlo 2015
22. 1. – 25. 1. 2015, Monaco - Gap - Monaco • asphalt - snow 355,48 km - (cancelled 19,93 km) • Other years
SS3 La Salle en Beaumont – Corps 1 - 15.84 km - 09:56 - 23. 1. 2015
1. | ![]() 4 | Loeb Sébastien - Elena Daniel Citroën DS3 WRC ![]() | RC1 M | 10:23.9 | 91.4 | |
2. | ![]() 1 | Ogier Sébastien - Ingrassia J. Volkswagen Polo R WRC ![]() | RC1 M | 10:38.9 | +15.0 +15.0 | 89.3 0.95 |
3. | ![]() 5 | Evans Elfyn - Barritt Daniel Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 M | 10:46.6 | +22.7 +7.7 | 88.2 1.43 |
4. | ![]() 9 | Mikkelsen Andreas - Fløene Ola Volkswagen Polo R WRC ![]() | RC1 | 10:46.7 | +22.8 +0.1 | 88.2 1.44 |
5. | ![]() 12 | Østberg Mads - Andersson Jonas Citroën DS3 WRC ![]() | RC1 | 10:54.5 | +30.6 +7.8 | 87.1 1.93 |
6. | ![]() 6 | Tänak Ott - Mõlder Raigo Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 M | 10:55.3 | +31.4 +0.8 | 87.0 1.98 |
7. | ![]() 43 | Koči Martin - Kostka Lukáš Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 10:55.5 | +31.6 +0.2 | 87.0 1.99 |
8. | ![]() 7 | Neuville Thierry - Gilsoul N. Hyundai i20 WRC ![]() | RC1 M | 10:57.2 | +33.3 +1.7 | 86.8 2.10 |
9. | ![]() 16 | Kubica Robert - Szczepaniak M. Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 | 10:58.9 | +35.0 +1.7 | 86.5 2.21 |
10. | ![]() 3 | Meeke Kris - Nagle Paul Citroën DS3 WRC ![]() | RC1 M | 10:59.4 | +35.5 +0.5 | 86.5 2.24 |
11. | ![]() 8 | Sordo Dani - Martí Marc Hyundai i20 WRC ![]() | RC1 M | 11:01.2 | +37.3 +1.8 | 86.2 2.35 |
12. | ![]() 2 | Latvala Jari-Matti - Anttila M. Volkswagen Polo R WRC ![]() | RC1 M | 11:06.6 | +42.7 +5.4 | 85.5 2.70 |
13. | ![]() 32 | Lefebvre Stéphane - Prévot S. Citroën DS3 R5 ![]() | RC2 | 11:09.0 | +45.1 +2.4 | 85.2 2.85 |
14. | ![]() 21 | Prokop Martin - Tománek Jan Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 M | 11:09.8 | +45.9 +0.8 | 85.1 2.90 |
15. | ![]() 37 | Bertelli L. - Bernacchini G. Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 M | 11:11.7 | +47.8 +1.9 | 84.9 3.02 |
16. | ![]() 39 | Camilli Eric - Veillas Benjamin Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 11:13.9 | +50.0 +2.2 | 84.6 3.16 |
17. | ![]() 41 | Kremer Armin - Wicha Klaus Škoda Fabia S2000 ![]() | RC2 | 11:16.6 | +52.7 +2.7 | 84.3 3.33 |
18. | ![]() 14 | Solberg H. - Minor-Petrasko I. Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 | 11:16.9 | +53.0 +0.3 | 84.2 3.35 |
19. | ![]() 25 | Burri Olivier - Gordon Fabrice Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 11:17.7 | +53.8 +0.8 | 84.1 3.40 |
20. | ![]() 34 | Breen Craig - Martin Scott Peugeot 208 T16 ![]() | RC2 | 11:23.5 | +59.6 +5.8 | 83.4 3.76 |
21. | ![]() 33 | Giordano Quentin - Sarreaud V. Citroën DS3 R5 ![]() | RC2 | 11:26.2 | +1:02.3 +2.7 | 83.1 3.93 |
22. | ![]() 73 | Margaillan M. - Margaillan M. Škoda Fabia S2000 ![]() | RC2 | 11:27.1 | +1:03.2 +0.9 | 83.0 3.99 |
23. | ![]() 24 | Gamba Matteo - Arena Nicola Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 11:27.3 | +1:03.4 +0.2 | 83.0 4.00 |
= | ![]() 36 | Maurin Julien - Klinger Nicolas Ford Fiesta RRC ![]() | RC2 | 11:27.3 | +1:03.4 +0.0 | 83.0 4.00 |
25. | ![]() 72 | Latil Nicolas - Roche Romain Peugeot 207 S2000 ![]() | RC2 | 11:29.1 | +1:05.2 +1.8 | 82.8 4.12 |
26. | ![]() 17 | Protasov Yuriy - Cherepin Pavlo Citroën DS3 WRC ![]() | RC1 | 11:30.3 | +1:06.4 +1.2 | 82.6 4.19 |
27. | ![]() 42 | Lategan Henk - White Barry Škoda Fabia S2000 ![]() | RC2 | 11:30.5 | +1:06.6 +0.2 | 82.6 4.20 |
28. | ![]() 19 | Raoux J. - Escartefigue T. Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 | 11:36.4 | +1:12.5 +5.9 | 81.9 4.58 |
29. | ![]() 40 | Hirschi Jonathan - Landais V. Peugeot 208 T16 ![]() | RC2 | 11:40.0 | +1:16.1 +3.6 | 81.5 4.80 |
30. | ![]() 54 | McKenna Daniel - Grennan Andrew Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 11:50.2 | +1:26.3 +10.2 | 80.3 5.45 |
31. | ![]() 18 | Chardonnet S. - de la Haye T. Citroën DS3 WRC ![]() | RC1 | 11:53.1 | +1:29.2 +2.9 | 80.0 5.63 |
32. | ![]() 102 | Althaus Cédric - Bayard Jessica Peugeot 208 R2 | RC4 | 11:53.5 | +1:29.6 +0.4 | 79.9 5.66 |
33. | ![]() 87 | Reuche Laurent - Dériaz Jean Renault Clio RS R3T | RC3 | 11:53.6 | +1:29.7 +0.1 | 79.9 5.66 |
34. | ![]() 82 | Dolce Renaud - Ayasse J. Citroën DS3 R3T | RC3 | 11:54.2 | +1:30.3 +0.6 | 79.8 5.70 |
35. | ![]() 53 | Veiby Ole Christian - Jæger A. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 11:56.0 | +1:32.1 +1.8 | 79.6 5.81 |
= | ![]() 97 | Vatanen Max - Renucci J. Ford Fiesta R2 | RC4 | 11:56.0 | +1:32.1 +0.0 | 79.6 5.81 |
37. | ![]() 28 | Silva Marco Giuseppe - Pina G. Ford Fiesta R5 | RC2 | 11:56.4 | +1:32.5 +0.4 | 79.6 5.84 |
38. | ![]() 27 | Lo Fiego Fabiano - Mezy Damien Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 11:57.0 | +1:33.1 +0.6 | 79.5 5.88 |
39. | ![]() 103 | Picchioni Florian - Borel T. Peugeot 208 R2 | RC4 | 11:59.9 | +1:36.0 +2.9 | 79.2 6.06 |
40. | ![]() 84 | Consani Stéphane - Vilmot M. Renault Clio RS R3T | RC3 | 12:02.0 | +1:38.1 +2.1 | 79.0 6.19 |
41. | ![]() 26 | Re Felice - Bariani Mara Citroën DS3 R5 ![]() | RC2 | 12:04.3 | +1:40.4 +2.3 | 78.7 6.34 |
42. | ![]() 61 | Riedemann Christian - Wenzel M. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 12:05.0 | +1:41.1 +0.7 | 78.7 6.38 |
43. | ![]() 52 | Tempestini S. - Chiarcossi M. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 12:05.2 | +1:41.3 +0.2 | 78.6 6.40 |
44. | ![]() 60 | Gilbert Quentin - Jamoul Renaud Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 12:06.6 | +1:42.7 +1.4 | 78.5 6.48 |
45. | ![]() 85 | Arnaud Christophe - Arnaud S. Renault Clio R3 Maxi | RC3 | 12:07.9 | +1:44.0 +1.3 | 78.3 6.57 |
46. | ![]() 74 | Carret Claude - Mathias Olivier Peugeot 207 S2000 ![]() | RC2 | 12:08.0 | +1:44.1 +0.1 | 78.3 6.57 |
47. | ![]() 23 | Dumas Romain - Giraudet Denis Porsche 997 GT3 RS 4.0 RGT ![]() | RGT | 12:09.4 | +1:45.5 +1.4 | 78.2 6.66 |
48. | ![]() 80 | Sias Franck - Gastinel J. Renault Clio RS R3T | RC3 | 12:10.1 | +1:46.2 +0.7 | 78.1 6.70 |
49. | ![]() 58 | Folb Terry - Le Floch Franck Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 12:12.1 | +1:48.2 +2.0 | 77.9 6.83 |
50. | ![]() 57 | Rossel Yohan - Fulcrand Benoît Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 12:14.8 | +1:50.9 +2.7 | 77.6 7.00 |
51. | ![]() 29 | Vukasovic Laurent - Groux Steve Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 12:15.5 | +1:51.6 +0.7 | 77.5 7.05 |
52. | ![]() 20 | Delecour F. - Savignoni D. Porsche 997 GT3 Cup RGT ![]() | RGT | 12:17.3 | +1:53.4 +1.8 | 77.3 7.16 |
53. | ![]() 76 | Boland Eamonn - Morrissey M. Subaru Impreza WRX STi 4 D ![]() | RC2 | 12:21.7 | +1:57.8 +4.4 | 76.9 7.44 |
54. | ![]() 79 | Mondet Jean-Noël - Thomas Laura Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 12:21.9 | +1:58.0 +0.2 | 76.9 7.45 |
55. | ![]() 94 | Baffoun Philippe - Sagetat O. Renault Clio R3 | RC3 | 12:25.1 | +2:01.2 +3.2 | 76.5 7.65 |
56. | ![]() 99 | Taormina Jean-Luc - Sery Claude Peugeot 208 R2 | RC4 | 12:26.3 | +2:02.4 +1.2 | 76.4 7.73 |
57. | ![]() 105 | Cretien Jérémy - Rouchouze X. Peugeot 208 R2 | RC4 | 12:28.5 | +2:04.6 +2.2 | 76.2 7.87 |
58. | ![]() 104 | Tanci Pierre - Martini Eric Peugeot 208 R2 | RC4 | 12:28.6 | +2:04.7 +0.1 | 76.2 7.87 |
59. | ![]() 106 | Joly Florent - Melchiorri P. Citroën C2 R2 | RC4 | 12:33.9 | +2:10.0 +5.3 | 75.6 8.21 |
60. | ![]() 56 | Re Alessandro - Ciucci Giacomo Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 12:36.0 | +2:12.1 +2.1 | 75.4 8.34 |
61. | ![]() 75 | Keferböck J. - Gründlinger H. Peugeot 207 S2000 ![]() | RC2 | 12:37.2 | +2:13.3 +1.2 | 75.3 8.42 |
62. | ![]() 93 | Ressegaire Nicolas - Arnaud J. Renault Clio R3 Maxi | RC3 | 12:37.7 | +2:13.8 +0.5 | 75.3 8.45 |
63. | ![]() 71 | Marchetti Alberto - Scalmani M. Peugeot 207 S2000 ![]() | RC2 | 12:40.0 | +2:16.1 +2.3 | 75.0 8.59 |
64. | ![]() 88 | Pavlidis Nikos - Harryman Allan Citroën DS3 R3T | RC3 | 12:40.3 | +2:16.4 +0.3 | 75.0 8.61 |
65. | ![]() 91 | Galleano Yannick - Mallet C. Renault Clio R3 | RC3 | 12:42.9 | +2:19.0 +2.6 | 74.7 8.78 |
66. | ![]() 98 | Cornuz Claude-Alain - Robert J. Ford Fiesta R2 | RC4 | 12:46.5 | +2:22.6 +3.6 | 74.4 9.00 |
= | ![]() 112 | Meinzer Joachim - Schwalié A. Citroën C2 R2 | RC4 | 12:46.5 | +2:22.6 +0.0 | 74.4 9.00 |
68. | ![]() 22 | Duez Marc - Vyncke Steven Porsche 996 GT3 RGT ![]() | RGT | 12:49.1 | +2:25.2 +2.6 | 74.1 9.17 |
69. | ![]() 81 | Vialle Lilian - Ghirardello M. Renault Clio R3 | RC3 | 12:49.7 | +2:25.8 +0.6 | 74.1 9.20 |
70. | ![]() 78 | Foulon Alain - Delarche Gilles Mitsubishi Lancer Evo X ![]() | RC2 | 12:52.2 | +2:28.3 +2.5 | 73.8 9.36 |
71. | ![]() 107 | Jaussaud Laure - Jaussaud Carine Renault Twingo RS R2 | RC4 | 12:53.1 | +2:29.2 +0.9 | 73.8 9.42 |
72. | ![]() 59 | Csucsu - Mesterházi Márk Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 12:53.8 | +2:29.9 +0.7 | 73.7 9.46 |
73. | ![]() 117 | Brunier Stéphane - Ferre S. Renault Twingo RS R1 | RC5 | 12:56.0 | +2:32.1 +2.2 | 73.5 9.60 |
74. | ![]() 86 | Ihle Wolf-Dieter - Stein A. Citroën DS3 R3T | RC3 | 12:58.7 | +2:34.8 +2.7 | 73.2 9.77 |
75. | ![]() 100 | Métiffiot S. - Métiffiot P. Peugeot 208 R2 | RC4 | 12:59.4 | +2:35.5 +0.7 | 73.2 9.82 |
76. | ![]() 115 | Berard David - Boussit J. Citroën DS3 R1 | RC5 | 13:04.8 | +2:40.9 +5.4 | 72.7 10.2 |
77. | ![]() 92 | Marchetti Sergio - Cresta Giulia Renault Clio R3 Maxi | RC3 | 13:14.0 | +2:50.1 +9.2 | 71.8 10.7 |
78. | ![]() 119 | Garcin Christopher - Porcher S. Suzuki Swift Sport | RC5 | 13:18.1 | +2:54.2 +4.1 | 71.4 11.0 |
79. | ![]() 114 | Rada Martin - Jugas Jaroslav Alfa Romeo 147 | RC4 | 13:20.4 | +2:56.5 +2.3 | 71.2 11.1 |
80. | ![]() 109 | Fabiani Lorenzo - Amoros Cédric Renault Twingo RS R2 | RC4 | 13:29.8 | +3:05.9 +9.4 | 70.4 11.7 |
81. | ![]() 96 | Drivakos Dimitris - Bante E. Honda Civic Type-R R3 | RC3 | 13:31.5 | +3:07.6 +1.7 | 70.3 11.8 |
82. | ![]() 77 | Covi Carlo - Campesan Giorgio Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 13:31.6 | +3:07.7 +0.1 | 70.3 11.9 |
83. | ![]() 111 | Coudert Serge - Lapendrie J. Citroën C2 R2 | RC4 | 13:33.5 | +3:09.6 +1.9 | 70.1 12.0 |
84. | ![]() 118 | Cuguillère Vivian - Smid D. Renault Twingo RS R1 | RC5 | 13:36.9 | +3:13.0 +3.4 | 69.8 12.2 |
85. | ![]() 116 | Gragnola Stéphane - Maiffret M. Renault Twingo RS R1 | RC5 | 13:45.4 | +3:21.5 +8.5 | 69.1 12.7 |
86. | ![]() 113 | Bensimon Claude - Spitaletto A. Citroën C2 R2 | RC4 | 13:46.6 | +3:22.7 +1.2 | 69.0 12.8 |
87. | ![]() 51 | Dalmasso Charlotte - Delon M. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 13:48.3 | +3:24.4 +1.7 | 68.8 12.9 |
88. | ![]() 101 | Coreanu Andrei - Cosma Vlad Peugeot 208 R2 | RC4 | 14:24.8 | +4:00.9 +36.5 | 65.9 15.2 |
89. | ![]() 108 | Dessi Marc - Dessi Vanessa Renault Twingo RS R2 | RC4 | 14:58.5 | +4:34.6 +33.7 | 63.5 17.3 |
90. | ![]() 38 | Vallario Marco - Pascale Antonio Mitsubishi Lancer Evo X ![]() | RC2 | 17:55.5 | +7:31.6 +2:57.0 | 53.0 28.5 |
Overall
1. | ![]() 4 | Loeb Sébastien - Elena D. Citroën DS3 WRC ![]() | RC1 M | 40:32.1 | 84.1 | |
2. | ![]() 1 | Ogier S. - Ingrassia J. Volkswagen Polo R WRC ![]() | RC1 M | 41:00.4 | +28.3 +28.3 | 83.2 0.50 |
3. +1 | ![]() 6 | Tänak Ott - Mõlder Raigo Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 M | 41:42.1 | +1:10.0 +41.7 | 81.8 1.23 |
4. +1 | ![]() 5 | Evans Elfyn - Barritt D. Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 M | 41:42.2 | +1:10.1 +0.1 | 81.8 1.23 |
5. −2 | ![]() 2 | Latvala J. - Anttila M. Volkswagen Polo R WRC ![]() | RC1 M | 41:50.9 | +1:18.8 +8.7 | 81.5 1.39 |
6. +1 | ![]() 9 | Mikkelsen A. - Fløene O. Volkswagen Polo R WRC ![]() | RC1 | 41:54.8 | +1:22.7 +3.9 | 81.4 1.46 |
7. −1 | ![]() 3 | Meeke Kris - Nagle Paul Citroën DS3 WRC ![]() | RC1 M | 42:07.4 | +1:35.3 +12.6 | 80.9 1.68 |
8. +1 | ![]() 12 | Østberg M. - Andersson J. Citroën DS3 WRC ![]() | RC1 | 42:11.4 | +1:39.3 +4.0 | 80.8 1.75 |
9. −1 | ![]() 7 | Neuville T. - Gilsoul N. Hyundai i20 WRC ![]() | RC1 M | 42:12.2 | +1:40.1 +0.8 | 80.8 1.76 |
10. +2 | ![]() 8 | Sordo Dani - Martí Marc Hyundai i20 WRC ![]() | RC1 M | 42:34.3 | +2:02.2 +22.1 | 80.1 2.15 |
11. | ![]() 21 | Prokop Martin - Tománek J. Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 M | 42:36.9 | +2:04.8 +2.6 | 80.0 2.20 |
12. −2 | ![]() 14 | Solberg H. - Minor-Petrasko I. Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 | 42:42.7 | +2:10.6 +5.8 | 79.8 2.30 |
13. | ![]() 32 | Lefebvre S. - Prévot S. Citroën DS3 R5 ![]() | RC2 | 43:19.4 | +2:47.3 +36.7 | 78.7 2.94 |
14. +1 | ![]() 43 | Koči Martin - Kostka L. Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 43:28.4 | +2:56.3 +9.0 | 78.4 3.10 |
15. −1 | ![]() 37 | Bertelli L. - Bernacchini G. Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 M | 43:41.7 | +3:09.6 +13.3 | 78.0 3.34 |
16. | ![]() 17 | Protasov Y. - Cherepin P. Citroën DS3 WRC ![]() | RC1 | 44:05.3 | +3:33.2 +23.6 | 77.3 3.75 |
17. | ![]() 33 | Giordano Q. - Sarreaud V. Citroën DS3 R5 ![]() | RC2 | 44:13.9 | +3:41.8 +8.6 | 77.1 3.90 |
18. | ![]() 25 | Burri Olivier - Gordon F. Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 44:27.1 | +3:55.0 +13.2 | 76.7 4.14 |
19. | ![]() 34 | Breen Craig - Martin Scott Peugeot 208 T16 ![]() | RC2 | 44:39.8 | +4:07.7 +12.7 | 76.3 4.36 |
20. +1 | ![]() 41 | Kremer Armin - Wicha Klaus Škoda Fabia S2000 ![]() | RC2 | 44:42.0 | +4:09.9 +2.2 | 76.3 4.40 |
21. −1 | ![]() 36 | Maurin Julien - Klinger N. Ford Fiesta RRC ![]() | RC2 | 44:45.1 | +4:13.0 +3.1 | 76.2 4.45 |
22. +1 | ![]() 42 | Lategan Henk - White Barry Škoda Fabia S2000 ![]() | RC2 | 45:03.1 | +4:31.0 +18.0 | 75.7 4.77 |
23. +1 | ![]() 24 | Gamba Matteo - Arena Nicola Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 45:25.5 | +4:53.4 +22.4 | 75.1 5.16 |
24. −2 | ![]() 27 | Lo Fiego Fabiano - Mezy D. Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 45:26.7 | +4:54.6 +1.2 | 75.0 5.18 |
25. +1 | ![]() 73 | Margaillan M. - Margaillan M. Škoda Fabia S2000 ![]() | RC2 | 45:31.7 | +4:59.6 +5.0 | 74.9 5.27 |
26. −1 | ![]() 40 | Hirschi J. - Landais V. Peugeot 208 T16 ![]() | RC2 | 45:41.1 | +5:09.0 +9.4 | 74.6 5.44 |
27. | ![]() 72 | Latil Nicolas - Roche R. Peugeot 207 S2000 ![]() | RC2 | 45:58.1 | +5:26.0 +17.0 | 74.2 5.74 |
28. | ![]() 19 | Raoux J. - Escartefigue T. Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 | 46:13.0 | +5:40.9 +14.9 | 73.8 6.00 |
29. | ![]() 60 | Gilbert Quentin - Jamoul R. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 46:53.7 | +6:21.6 +40.7 | 72.7 6.71 |
30. | ![]() 58 | Folb Terry - Le Floch F. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 47:05.8 | +6:33.7 +12.1 | 72.4 6.93 |
31. | ![]() 52 | Tempestini S. - Chiarcossi M. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 47:13.5 | +6:41.4 +7.7 | 72.2 7.06 |
32. +3 | ![]() 39 | Camilli Eric - Veillas B. Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 47:33.8 | +7:01.7 +20.3 | 71.7 7.42 |
33. +1 | ![]() 26 | Re Felice - Bariani Mara Citroën DS3 R5 ![]() | RC2 | 48:14.0 | +7:41.9 +40.2 | 70.7 8.13 |
34. −2 | ![]() 20 | Delecour F. - Savignoni D. Porsche 997 GT3 Cup RGT ![]() | RGT | 48:15.1 | +7:43.0 +1.1 | 70.7 8.15 |
35. +1 | ![]() 53 | Veiby O. - Jæger A. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 48:16.5 0:30 | +7:44.4 +1.4 | 71.4 8.17 |
36. +1 | ![]() 28 | Silva M. - Pina G. Ford Fiesta R5 | RC2 | 48:19.0 | +7:46.9 +2.5 | 70.6 8.22 |
37. +1 | ![]() 82 | Dolce Renaud - Ayasse J. Citroën DS3 R3T | RC3 | 48:24.6 0:10 | +7:52.5 +5.6 | 70.7 8.31 |
38. −5 | ![]() 76 | Boland E. - Morrissey M. Subaru Impreza WRX STi 4 D ![]() | RC2 | 48:27.8 | +7:55.7 +3.2 | 70.4 8.37 |
39. +3 | ![]() 54 | McKenna Daniel - Grennan A. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 48:47.3 2:20 | +8:15.2 +19.5 | 73.4 8.71 |
40. +1 | ![]() 97 | Vatanen Max - Renucci J. Ford Fiesta R2 | RC4 | 48:49.0 | +8:16.9 +1.7 | 69.8 8.74 |
41. −1 | ![]() 61 | Riedemann C. - Wenzel M. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 48:57.7 | +8:25.6 +8.7 | 69.6 8.90 |
42. +1 | ![]() 74 | Carret Claude - Mathias O. Peugeot 207 S2000 ![]() | RC2 | 49:13.8 | +8:41.7 +16.1 | 69.3 9.18 |
43. +1 | ![]() 85 | Arnaud C. - Arnaud S. Renault Clio R3 Maxi | RC3 | 49:16.2 1:00 | +8:44.1 +2.4 | 70.6 9.22 |
44. −5 | ![]() 75 | Keferböck J. - Gründlinger H. Peugeot 207 S2000 ![]() | RC2 | 49:28.8 | +8:56.7 +12.6 | 68.9 9.44 |
45. | ![]() 80 | Sias Franck - Gastinel J. Renault Clio RS R3T | RC3 | 49:29.4 | +8:57.3 +0.6 | 68.9 9.45 |
46. | ![]() 102 | Althaus Cédric - Bayard J. Peugeot 208 R2 | RC4 | 49:30.1 | +8:58.0 +0.7 | 68.9 9.47 |
47. | ![]() 23 | Dumas Romain - Giraudet D. Porsche 997 GT3 RS 4.0 RGT ![]() | RGT | 49:50.3 0:10 | +9:18.2 +20.2 | 68.6 9.82 |
48. +1 | ![]() 29 | Vukasovic L. - Groux S. Ford Fiesta R5 ![]() | RC2 | 50:01.8 0:10 | +9:29.7 +11.5 | 68.4 10.0 |
49. −1 | ![]() 99 | Taormina Jean-Luc - Sery C. Peugeot 208 R2 | RC4 | 50:07.5 0:10 | +9:35.4 +5.7 | 68.3 10.1 |
50. | ![]() 56 | Re Alessandro - Ciucci G. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 50:31.2 | +9:59.1 +23.7 | 67.5 10.5 |
51. | ![]() 106 | Joly F. - Melchiorri P. Citroën C2 R2 | RC4 | 50:44.8 | +10:12.7 +13.6 | 67.2 10.8 |
52. | ![]() 93 | Ressegaire N. - Arnaud J. Renault Clio R3 Maxi | RC3 | 51:19.7 | +10:47.6 +34.9 | 66.4 11.4 |
53. +1 | ![]() 91 | Galleano Y. - Mallet C. Renault Clio R3 | RC3 | 51:36.9 0:10 | +11:04.8 +17.2 | 66.3 11.7 |
54. +12 | ![]() 16 | Kubica R. - Szczepaniak M. Ford Fiesta RS WRC ![]() | RC1 | 51:37.4 | +11:05.3 +0.5 | 66.1 11.7 |
55. −2 | ![]() 81 | Vialle L. - Ghirardello M. Renault Clio R3 | RC3 | 51:40.4 | +11:08.3 +3.0 | 66.0 11.8 |
56. +3 | ![]() 103 | Picchioni F. - Borel T. Peugeot 208 R2 | RC4 | 51:45.1 1:00 | +11:13.0 +4.7 | 67.2 11.8 |
57. −2 | ![]() 86 | Ihle Wolf-Dieter - Stein A. Citroën DS3 R3T | RC3 | 51:57.9 | +11:25.8 +12.8 | 65.6 12.1 |
58. −1 | ![]() 59 | Csucsu - Mesterházi Márk Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 52:03.2 | +11:31.1 +5.3 | 65.5 12.2 |
59. +1 | ![]() 57 | Rossel Yohan - Fulcrand B. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 52:03.5 | +11:31.4 +0.3 | 65.5 12.2 |
60. −2 | ![]() 22 | Duez Marc - Vyncke Steven Porsche 996 GT3 RGT ![]() | RGT | 52:15.6 0:50 | +11:43.5 +12.1 | 66.3 12.4 |
61. −5 | ![]() 119 | Garcin C. - Porcher S. Suzuki Swift Sport | RC5 | 52:20.3 0:10 | +11:48.2 +4.7 | 65.4 12.5 |
62. +2 | ![]() 84 | Consani S. - Vilmot M. Renault Clio RS R3T | RC3 | 52:36.1 0:40 | +12:04.0 +15.8 | 65.7 12.7 |
63. | ![]() 94 | Baffoun P. - Sagetat O. Renault Clio R3 | RC3 | 52:58.9 0:30 | +12:26.8 +22.8 | 65.0 13.1 |
64. −3 | ![]() 100 | Métiffiot S. - Métiffiot P. Peugeot 208 R2 | RC4 | 53:02.5 | +12:30.4 +3.6 | 64.3 13.2 |
65. | ![]() 71 | Marchetti A. - Scalmani M. Peugeot 207 S2000 ![]() | RC2 | 53:15.3 0:40 | +12:43.2 +12.8 | 64.8 13.4 |
66. −4 | ![]() 114 | Rada Martin - Jugas J. Alfa Romeo 147 | RC4 | 53:39.1 | +13:07.0 +23.8 | 63.6 13.9 |
67. | ![]() 78 | Foulon Alain - Delarche G. Mitsubishi Lancer Evo X ![]() | RC2 | 53:53.7 3:20 | +13:21.6 +14.6 | 67.4 14.1 |
68. +2 | ![]() 105 | Cretien J. - Rouchouze X. Peugeot 208 R2 | RC4 | 53:54.9 | +13:22.8 +1.2 | 63.2 14.1 |
69. | ![]() 88 | Pavlidis N. - Harryman A. Citroën DS3 R3T | RC3 | 54:04.2 | +13:32.1 +9.3 | 63.1 14.3 |
70. −2 | ![]() 107 | Jaussaud L. - Jaussaud C. Renault Twingo RS R2 | RC4 | 54:11.1 | +13:39.0 +6.9 | 62.9 14.4 |
71. | ![]() 117 | Brunier S. - Ferre S. Renault Twingo RS R1 | RC5 | 54:23.0 | +13:50.9 +11.9 | 62.7 14.6 |
72. | ![]() 112 | Meinzer J. - Schwalié A. Citroën C2 R2 | RC4 | 54:26.0 0:10 | +13:53.9 +3.0 | 62.8 14.7 |
73. | ![]() 104 | Tanci Pierre - Martini Eric Peugeot 208 R2 | RC4 | 54:27.7 1:10 | +13:55.6 +1.7 | 64.0 14.7 |
74. +1 | ![]() 98 | Cornuz C. - Robert J. Ford Fiesta R2 | RC4 | 55:10.4 | +14:38.3 +42.7 | 61.8 15.5 |
75. +4 | ![]() 79 | Mondet J. - Thomas L. Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 55:17.8 1:00 | +14:45.7 +7.4 | 62.8 15.6 |
76. −2 | ![]() 96 | Drivakos D. - Bante E. Honda Civic Type-R R3 | RC3 | 55:31.8 1:10 | +14:59.7 +14.0 | 62.7 15.8 |
77. −1 | ![]() 77 | Covi Carlo - Campesan G. Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 56:04.4 | +15:32.3 +32.6 | 60.8 16.4 |
78. +2 | ![]() 92 | Marchetti S. - Cresta G. Renault Clio R3 Maxi | RC3 | 56:11.4 0:50 | +15:39.3 +7.0 | 61.6 16.5 |
79. −1 | ![]() 118 | Cuguillère V. - Smid D. Renault Twingo RS R1 | RC5 | 56:28.1 0:50 | +15:56.0 +16.7 | 61.3 16.8 |
80. +2 | ![]() 115 | Berard David - Boussit J. Citroën DS3 R1 | RC5 | 56:28.7 | +15:56.6 +0.6 | 60.4 16.8 |
81. −4 | ![]() 51 | Dalmasso C. - Delon M. Citroën DS3 R3T Max | RC3 | 56:37.6 | +16:05.5 +8.9 | 60.2 17.0 |
82. +1 | ![]() 109 | Fabiani Lorenzo - Amoros C. Renault Twingo RS R2 | RC4 | 56:56.2 0:10 | +16:24.1 +18.6 | 60.1 17.3 |
83. +1 | ![]() 111 | Coudert S. - Lapendrie J. Citroën C2 R2 | RC4 | 57:12.4 2:30 | +16:40.3 +16.2 | 62.3 17.6 |
