Ruta del Valle: Chaco - Morado Kasa 2022
7. 8. 2022 • AADESU • gravel 66.00 km • Other years
Final results
finished: 42 (42 on list)
1. | #128 | ![]() ![]() | Careaga Roncal Rolando - Andrade Dayler | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2N | 41:57.08 | 94.4 | ||||
2. | #601 | ![]() ![]() | Peña Miguel Angel - Cors Javier | Toyota Levin | R2B | 45:56.68 | +3:59.60 +3:59.60 | 86.2 3.63 | |||
3. | #512 | ![]() ![]() | Uribe Victor - Uribe Julio Cesar | Toyota Corolla | R2B | 46:15.49 | +4:18.41 +18.81 | 85.6 3.92 | |||
4. | #386 | ![]() ![]() | Sanchez Marco Antonio - Sanchez Jorge Mauricio | Toyota Levin | R1B | 47:21.17 | +5:24.09 +1:05.68 | 83.6 4.91 | |||
5. | #588 | ![]() ![]() | Gutierrez Edwin - Apaca Alejandro | Toyota Levin | R2B | 47:25.11 | +5:28.03 +3.94 | 83.5 4.97 | |||
6. | #383 | ![]() ![]() | Ortuste Elmer - Aguirre Kevin | Toyota Levin AE111 | R1B | 47:38.15 | +5:41.07 +13.04 | 83.1 5.17 | |||
7. | #525 | ![]() ![]() | Mamani Yheison - Duran Daniel | Toyota Levin | R2B | 48:13.27 | +6:16.19 +35.12 | 82.1 5.70 | |||
8. | #242 | ![]() ![]() | Uño Cesar - Valenzuela Ivo | Toyota Levin | R1B | 48:27.59 | +6:30.51 +14.32 | 81.7 5.92 | |||
9. | #175 | ![]() ![]() | Quispe Pedro - Barrero Mirco | Mitsubishi Lancer Evo VIII | RC2N | 48:54.64 | +6:57.56 +27.05 | 81.0 6.33 | |||
10. | #204 | ![]() ![]() | Palacios Eduardo - Pereira Xavier | Toyota Levin | R1B | 49:22.24 | +7:25.16 +27.60 | 80.2 6.74 | |||
11. | #587 | ![]() ![]() | Palacios Elmer - Montano Jhonatan | Toyota Levin | R2B | 49:57.45 | +8:00.37 +35.21 | 79.3 7.28 | |||
12. | #250 | ![]() ![]() | Sandoval Lorgio - Barzola Enrique | R1B | 50:02.80 | +8:05.72 +5.35 | 79.1 7.36 | ||||
13. | #287 | ![]() ![]() | Ortuste Ademar - Ortuste Abigail | Toyota Levin | R1B | 50:03.94 | +8:06.86 +1.14 | 79.1 7.38 | |||
14. | #214 | ![]() | Morales Dayler Eid | Toyota Corolla | R1B | 50:08.51 | +8:11.43 +4.57 | 79.0 7.45 | |||
15. | #458 | ![]() ![]() | Poppe Ernesto - Poppe Daniel | Toyota Corolla E110 Sedan | Promocional | 50:17.62 | +8:20.54 +9.11 | 78.7 7.58 | |||
16. | #227 | ![]() ![]() | Mostacedo Policarpio - Gomez Luis Fernando | Toyota Corolla | R1B | 50:48.35 | +8:51.27 +30.73 | 77.9 8.05 | |||
17. | #317 | ![]() ![]() | Cervantes Mauricio - Morales Victor | Toyota Corolla G6 | Promocional | 51:14.05 | +9:16.97 +25.70 | 77.3 8.44 | |||
18. | #470 | ![]() ![]() | Moreira Ignacio - Moreira Sebastian | Toyota Levin | R1B | 51:35.95 | +9:38.87 +21.90 | 76.7 8.77 | |||
19. | #584 | ![]() ![]() | Sanchez Alberto - Mendoza Jose Luis | Toyota Levin | R2B | 51:48.99 | +9:51.91 +13.04 | 76.4 8.97 | |||
20. | #395 | ![]() ![]() | Arcienega Walter - Arcienega Jorge | R1B | 51:54.43 | +9:57.35 +5.44 | 76.3 9.05 | ||||
21. | #844 | ![]() ![]() | Palacios Ivan - Colque Leo Fernando | Buggy | Buggy | 51:56.21 | +9:59.13 +1.78 | 76.2 9.08 | |||
22. | #109 | ![]() ![]() | Peña Sabino - Peña Fernando | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2N | 52:03.16 | +10:06.08 +6.95 | 76.1 9.18 | |||
23. | #483 | ![]() ![]() | Porcel Aliaga Sergio - Lahor Charlie | Toyota Levin AE111 | Promocional | 52:08.37 | +10:11.29 +5.21 | 76.0 9.26 | |||
24. | #293 | ![]() ![]() | Espada Wilfredo - Valer Johan | Toyota Levin | R1B | 52:51.82 | +10:54.74 +43.45 | 74.9 9.92 | |||
25. | #811 | ![]() ![]() | Gemio Urquizu Jorge - Serrano Fabricio | Buggy | Buggy | 54:09.18 | +12:12.10 +1:17.36 | 73.1 11.09 | |||
26. | #309 | ![]() ![]() | Saavedra Marco Antonio - Saavedra Luis Antonio | Toyota Levin | R1B | 54:24.67 | +12:27.59 +15.49 | 72.8 11.33 | |||
27. | #687 | ![]() ![]() | Sotillo Adrian - Aceituno Jorge Luis | Toyota Levin | R2B | 54:57.42 | +13:00.34 +32.75 | 72.1 11.82 | |||
28. | #805 | ![]() ![]() | Urquizu Jose - Manzoni Bernardo | Buggy | Buggy | 56:14.52 | +14:17.44 +1:17.10 | 70.4 12.99 | |||
29. | #306 | ![]() ![]() | Villagomez Juan Pablo - Villagomez Luis Fernando | Toyota Levin | Promocional | 57:44.79 | +15:47.71 +1:30.27 | 68.6 14.36 | |||
30. | #452 | ![]() ![]() | Mancilla Sergio - Mancilla José Alfredo | Toyota Corolla G6 | R1B | 58:01.46 | +16:04.38 +16.67 | 68.2 14.61 | |||
31. | #73 | ![]() ![]() | Prieto Kenny - Urdininea Yeyson | Peugeot 206 Proto | 1577LRG | Proto | 58:26.39 | +16:29.31 +24.93 | 67.8 14.99 | ||
32. | #806 | ![]() ![]() | Palacios David - Uribe Mauricio | Buggy | Buggy | 58:33.71 | +16:36.63 +7.32 | 67.6 15.10 | |||
33. | #179 | ![]() ![]() | Cardozo Reimundo - Medrano Habid | Subaru Impreza | RC2N | 59:57.26 | +18:00.18 +1:23.55 | 66.1 16.37 | |||
34. | #454 | ![]() ![]() | Daza Izzat - Seno Adrian | Peugeot 206 | Promocional | 1:00:33.01 | +18:35.93 +35.75 | 65.4 16.91 | |||
35. | #397 | ![]() ![]() | Llave Daddy - Mendoza Luis | Promocional | 1:00:58.05 | +19:00.97 +25.04 | 65.0 17.29 | ||||
36. | #280 | ![]() ![]() | Llanos Mauricio - Espinoza Elvis | Toyota Levin | R1B | 1:01:32.22 | +19:35.14 +34.17 | 64.4 17.81 | |||
37. | #295 | ![]() ![]() | Valda Freddy - Casimiro Pedro | Toyota Levin | Promocional | 1:04:38.49 | +22:41.41 +3:06.27 | 61.3 20.63 | |||
38. | #443 | ![]() ![]() | Ramirez Luis Alberto - Ramirez Juan Pablo | Toyota Levin AE111 | R1B | 1:08:26.97 | +26:29.89 +3:48.48 | 57.9 24.09 | |||
39. | #645 | ![]() ![]() | Arrieta Juan - Salinas Zenon | Toyota Levin | R2B | 1:08:32.32 | +26:35.24 +5.35 | 57.8 24.17 | |||
40. | #296 | ![]() ![]() | Merino Juan Pablo - Escalante Carlos | Toyota Levin | R1B | 1:10:29.47 | +28:32.39 +1:57.15 | 56.2 25.95 | |||
41. | #183 | ![]() ![]() | Coronado Juan Carlos - Coronado Jairo M. | Subaru Impreza | RC2N | 1:23:32.80 | +41:35.72 +13:03.33 | 47.4 37.81 | |||
42. | #223 | ![]() ![]() | Rocha Raul Ignacio - Llanos Ariel R. | Toyota Levin | Promocional | 1:28:24.31 | +46:27.23 +4:51.51 | 44.8 42.23 | |||
Retirements5 (5 on list) | |||||||||||
SS1 | #312 | ![]() ![]() | Roque Ivan Rodrigo - Uño Reimar | Toyota Levin | Promocional | Retired | |||||
SS1 | #314 | ![]() ![]() | Andrade Oscar - Andrade Maria Jose | Buggy | Buggy | Retired | |||||
SS2 | #412 | ![]() ![]() | Arrieta Horacio - Sesgo Arian | Toyota Levin | Promocional | Retired | |||||
SS2 | #597 | ![]() ![]() | Téllez Raúl - Tellez Raul Miguel | Toyota Corolla | R2B | Retired | |||||
SS1 | #654 | ![]() ![]() | Salinas Boris - Espana Amael | Toyota Levin | R2B | Retired |
Added by: Apostolos `tolis` Palatos [8. 8. 2022]