Bakonya Rallye 2020
4. 7. – 5. 7. 2020, Bakonya • Balatonyi Rallye Team • asphalt 41.60 km • Other years
Hungary Rally3 #3 • Hungary Rally3 Race #3 • Hungary Rally3 - South #2 • Hungary Rally3 Race - South #2 • Hungary Rally3 - A 1.6 Cup #3
Final results
finished: 45 (45 on list)
1. | #101 | ![]() ![]() | Grzyb Grzegorz - Poradzisz Michał | Škoda Fabia Rally2 evo [SP 10-11] Topp-Cars Rally Team | Licences | 22:12.6 | 112.4 | |
2. | #104 | ![]() ![]() | Osváth Péter - Papp Tamás | Škoda Fabia Rally2 evo [SP 08-63] Rally Café Racing Kft. | Licences | 22:42.5 | +29.9 +29.9 | 109.9 0.72 |
3. | #105 | ![]() ![]() | Kiss Ferenc - Kiss Ferenc jun. | Volkswagen Polo GTI R5 [SP 09-55] Korda Racing Kft. | Licences | 22:44.4 | +31.8 +1.9 | 109.8 0.76 |
4. | #102 | ![]() ![]() | Dudás Gergő - Tóth Zsolt | Škoda Fabia R5 [KS S 073] Rodeo Speed Car Kft. | Licences | 22:44.6 0:10 | +32.0 +0.2 | 109.7 0.77 |
5. | #107 | ![]() ![]() | Matics Mihály - Viczena Gábor | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 [SP 10-37] Rally Café Racing Kft. | Licences | 23:01.3 | +48.7 +16.7 | 108.4 1.17 |
6. | #108 | ![]() ![]() | Gyarmati Ariel - Kocsis György | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 [SP 09-34] Solid Racing Team | Licences | 23:07.7 | +55.1 +6.4 | 107.9 1.32 |
7. | #106 | ![]() ![]() | Tóth Tibor - Szabó József | Škoda Fabia Rally2 evo [SP 09-33] Rally Café Racing Kft. | Licences | 23:09.1 | +56.5 +1.4 | 107.8 1.36 |
8. | #103 | ![]() ![]() | Klausz Kristóf - Csányi Botond | Ford Fiesta R5 [SP 08-20] Klaus Motorsport | Licences | 23:34.0 | +1:21.4 +24.9 | 105.9 1.96 |
9. | #110 | ![]() ![]() | Perge György - Kovács Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 [SP 03-67] Speedy Motorsport | Licences | 23:36.6 | +1:24.0 +2.6 | 105.7 2.02 |
10. | #109 | ![]() ![]() | Érdi jun. Tibor - Kovács Szabolcs | Mitsubishi Lancer Evo X [SP 09-38] Érdi Rallye Team | Licences | 23:38.1 | +1:25.5 +1.5 | 105.6 2.06 |
11. | #114 | ![]() ![]() | Ranga László jun. - Janek | Peugeot 208 R2 [SP 03-50] Ranga Rally Team | Licences | 24:33.9 | +2:21.3 +55.8 | 101.6 3.40 |
12. | #119 | ![]() ![]() | Zsebe Gábor - Mohácsi László jun. | Škoda Felicia [SP 07-00] Fiasko SE | Licences | 25:00.4 | +2:47.8 +26.5 | 99.8 4.03 |
13. | #116 | ![]() ![]() | Kanyik Antal jun. - Kondella‐Fülep Edina | Peugeot 208 R2 [SP 09-27] Kanyik Rallye Team | Licences | 25:08.0 0:10 | +2:55.4 +7.6 | 99.3 4.22 |
14. | #117 | ![]() ![]() | Viszló Csaba - Csökő Zoltán | Peugeot 208 R2 [SP 10-12] Topp-Cars Rally Team | Licences | 25:25.7 | +3:13.1 +17.7 | 98.2 4.64 |
15. | #118 | ![]() ![]() | Janovich Roland - Csáthy Miklós | Lada VAZ 21011 [SP 05-64] S.C.A.R. Ungheria SE | Licences | 25:28.1 | +3:15.5 +2.4 | 98.0 4.70 |
16. | #115 | ![]() ![]() | Mészáros Zsolt - Egerszegi Dávid | Peugeot 208 R2 [SP 09-24] M-Power ASE | Licences | 25:28.6 | +3:16.0 +0.5 | 98.0 4.71 |
17. | #1 | ![]() ![]() | Dénes Szabolcs - Dénesné Varga Katalin | Lada VAZ 2101 [SP 09-12] Horváth Rallye ASE | P12 | 25:39.9 | +3:27.3 +11.3 | 97.3 4.98 |
18. | #112 | ![]() ![]() | Maricsek Miklós - Paizs Róbert | Peugeot 208 R2 [SP 10-15] Rally Café Racing Kft. | Licences | 25:48.6 | +3:36.0 +8.7 | 96.7 5.19 |
19. | #2 | ![]() ![]() | Kaveczki Jenő - Nagy Péter | Volkswagen Golf II [GXU-542] Fiasko SE | P13 | 25:48.6 | +3:36.0 +0.0 | 96.7 5.19 |
20. | #3 | ![]() ![]() | Bíró Gergő - Bíró Balázs | Opel Astra GSi 16V [SP 00-26] | P13 | 25:59.4 | +3:46.8 +10.8 | 96.0 5.45 |
21. | #6 | ![]() ![]() | 8V - Rumszauer András | Honda Civic Type-R EP3 [SP 09-71] Horváth Rallye ASE | 6 | 26:13.1 | +4:00.5 +13.7 | 95.2 5.78 |
22. | #19 | ![]() ![]() | Tóth Zoltán - Szigeti Attila | Honda Civic VTi [MKF-777] | P12 | 26:29.6 | +4:17.0 +16.5 | 94.2 6.18 |
23. | #17 | ![]() ![]() | Szabó Zoltán - Nagyváradi Róbert | Lada VAZ 2107 [SP 03-20] | P13 | 26:31.0 | +4:18.4 +1.4 | 94.1 6.21 |
24. | #11 | ![]() ![]() | Szabó Szilárd - Szekér Lilla | Honda Civic VTi [SP 09-17] | P12 | 26:38.0 | +4:25.4 +7.0 | 93.7 6.38 |
25. | #4 | ![]() ![]() | Gráber Tamás - Sándor Csaba | Honda Civic Type-R EP3 [SP 03-76] Pro-Feel ASE | P13 | 26:50.2 | +4:37.6 +12.2 | 93.0 6.67 |
26. | #21 | ![]() ![]() | Paczur Dominik-Manó - Varga Nikolett | Lada VAZ 21011 [ASD-746] Horváth Rallye ASE | P12 | 26:50.3 | +4:37.7 +0.1 | 93.0 6.68 |
27. | #25 | ![]() ![]() | Nagy Balázs - Bán Viktor | Suzuki Swift GTi Mk1 [LLN-361] | P11 | 27:10.1 | +4:57.5 +19.8 | 91.9 7.15 |
28. | #15 | ![]() ![]() | Domonkos Attila - Kócs Szabolcs | Suzuki Swift Mk4 [KKW-743] | P11 | 27:27.9 | +5:15.3 +17.8 | 90.9 7.58 |
29. | #26 | ![]() ![]() | Korom Zsolt - Kovács Menta | Lada VAZ 2107 [RAV-666] | 6 | 27:36.3 | +5:23.7 +8.4 | 90.4 7.78 |
30. | #16 | ![]() ![]() | Pallaghy Botond - Szalay Sándor | Peugeot 205 GTI 1.9 [SP 04-14] Fiasko SE | P13 | 27:36.6 | +5:24.0 +0.3 | 90.4 7.79 |
31. | #24 | ![]() ![]() | Kocsis Imre - Henszelmann Zsolt | Suzuki Swift GTi Mk2 [SP 09-52] | P11 | 27:42.4 | +5:29.8 +5.8 | 90.1 7.93 |
32. | #120 | ![]() ![]() | Krajnyák Petra - Lukács Zoltán | Ford Fiesta R1T19 [SP 08-91] Roger Racing Kft. | Licences | 27:50.5 | +5:37.9 +8.1 | 89.6 8.12 |
33. | #7 | ![]() ![]() | Fábián Lóránt - Ihász László | Renault Mégane Coupé 16v [SP 07-81] Fiasko SE | P13 | 27:56.1 0:10 | +5:43.5 +5.6 | 89.4 8.26 |
34. | #10 | ![]() ![]() | Kovács Roland - Hering László | Lada VAZ 2107 [SP 08-73] | P12 | 27:59.0 | +5:46.4 +2.9 | 89.2 8.33 |
35. | #8 | ![]() ![]() | Seben János - Bahor Krisztián | BMW 320i E46 [SP 10-19] Dynamic Rally Team | P13 | 28:07.3 0:10 | +5:54.7 +8.3 | 88.8 8.53 |
36. | #23 | ![]() ![]() | Vankó Richárd - Alkusz Miklós | Suzuki Swift Mk2 [SP 07-88] Horváth Rallye ASE | P11 | 28:10.3 | +5:57.7 +3.0 | 88.6 8.60 |
37. | #30 | ![]() ![]() | Dundy-Boy - Juhász Ákos | Lada VAZ 2107 [SP 10-26] CMT-ASE Kft. | 6 | 28:27.2 | +6:14.6 +16.9 | 87.7 9.00 |
38. | #28 | ![]() ![]() | Funcs Tamás - Hidasi Krisztián | Lada VAZ 2107 [SP 08-96] | 6 | 29:00.7 | +6:48.1 +33.5 | 86.0 9.81 |
39. | #18 | ![]() ![]() | Szendrei Péter - Szendrei Endre | Lada VFTS [SP 06-62] | P12 | 29:00.8 1:20 | +6:48.2 +0.1 | 86.0 9.81 |
40. | #20 | ![]() ![]() | Huszár Péter - Pazsicki Zoltán | Honda Civic VTi [SP 06-94] Full-Autó SE | P12 | 29:09.5 | +6:56.9 +8.7 | 85.6 10.02 |
41. | #29 | ![]() ![]() | Kóka Tamás - Kóka Tamás | Lada VAZ 21074 [EPX-879] | 6 | 30:11.5 | +7:58.9 +1:02.0 | 82.7 11.51 |
42. | #22 | ![]() ![]() | Várnagy Dávid - Fehér Kata | Lada VAZ 2107 [SP 10-06] Fiasko SE | P12 | 30:28.8 | +8:16.2 +17.3 | 81.9 11.93 |
43. | #32 | ![]() ![]() | Morber Attila - Papp Krisztina | Suzuki Swift Mk2 [FGY-018] Mecseksport Egyesület | 8 | 30:36.4 | +8:23.8 +7.6 | 81.6 12.11 |
44. | #31 | ![]() ![]() | Bolya Tamás - Kovács Ferenc | Opel Corsa A GSi [SP 06-51] | 6 | 31:20.8 | +9:08.2 +44.4 | 79.6 13.18 |
45. | #33 | ![]() ![]() | Kiss Péter - Németh Zoltán | Trabant P601 [SP 09-04] | 8 | 33:42.7 | +11:30.1 +2:21.9 | 74.0 16.59 |
SS7 | #5 | ![]() ![]() | Nagy Dávid - Nagy János | Lada VAZ 21074 [BGY-234] Fiasko SE | P12 | Excluded |
SS4 | #9 | ![]() ![]() | Szabó István - Somlai Gábor | Honda Civic Type-R EP3 [SP 07-44] Fiasko SE | P13 | Retired |
SS1 | #12 | ![]() ![]() | Aczél József - Aczél András | Honda Civic VTi [SP 09-08] SZKH SE | P12 | Accident |
SS3 | #14 | ![]() ![]() | Szabó Zsolt - Polereczki Ramóna | Suzuki Swift Mk3 [GVH-896] Fiasko SE | P11 | Retired |
SS3 | #27 | ![]() ![]() | Kállai Tamás - Matics Barbara | Lada VAZ 2107 | 6 | Retired |
SS5 | #111 | ![]() ![]() | Nagy János - Lakatos Miklós | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 [SP 06-12] Full-Autó SE | Licences | Retired |
Added by:Mateusz Zaremba [6. 7. 2020]