13. Multi-S Radouňská Rallye 2019
21. 6. – 22. 6. 2019, Okrouhlá Radouň • asphalt 102.19 km • Other years
Final results
finished: 69 (69 on list)
1. | #9 | ![]() ![]() | Gregor Milan - Štindl Vladimír | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | 03R 0066 | A4 | 52:18.6 1:05 | 117.2 | |||
2. | #1 | ![]() ![]() | Lelek Janusz - Bolek | Mitsubishi Lancer Evo IX Marma Rally Team | RZE 1SA8 | A4 | 52:25.3 | +6.7 +6.7 | 117.0 0.07 | ||
3. | #2 | ![]() ![]() | Šikl Martin - Vilímek Petr | Subaru Impreza STi Auto Kožmín Rally Racing | DAH 06674 | A4 | 53:40.5 0:05 | +1:21.9 +1:15.2 | 114.2 0.80 | ||
4. | #29 | ![]() ![]() | Uher Tomáš - Kuderová Markéta | Škoda Fabia TDi A-Motor Team | 02R 0103 | A6 | 55:31.6 | +3:13.0 +1:51.1 | 110.4 1.89 | ||
5. | #11 | ![]() ![]() | Zabloudil Štěpán - Vodička Daniel | BMW M3 E36 MK Motorsport | 2AY 9319 | A5 | 55:38.4 | +3:19.8 +6.8 | 110.2 1.96 | ||
6. | #5 | ![]() ![]() | Baldwin Jan - Ciszewska Katarzyna | Subaru Legacy 4WD Turbo | WI 850GG | A4 | 56:21.6 0:10 | +4:03.0 +43.2 | 108.8 2.38 | ||
7. | #30 | ![]() ![]() | Novák Denis - Němeček Martin | Škoda Octavia TDI | 06R 0038 | A6 | 57:08.8 | +4:50.2 +47.2 | 107.3 2.84 | ||
8. | #27 | ![]() ![]() | Čepela Adam - Čepela Roman | Ford Puma VCT RoAd Rallye Team | 04R 0011 | A3 | 57:21.0 | +5:02.4 +12.2 | 106.9 2.96 | ||
9. | #7 | ![]() ![]() | Plechatý Ondřej - Ryšánková Eva | Mazda 323 GT-R AMK Žirovnice | 5J7 6108 | H6 | 57:47.3 | +5:28.7 +26.3 | 106.1 3.22 | ||
10. | #77 | ![]() ![]() | Kolář ml. Petr - Penc František | Škoda 130 LR Autosport Pegas | 01R 0104 | H3 | 58:06.0 | +5:47.4 +18.7 | 105.5 3.40 | ||
11. | #41 | ![]() ![]() | Stebel Janusz - Kolaczek Wojciech | Honda Civic VTi | SCI 54200 | A2 | 58:17.7 | +5:59.1 +11.7 | 105.2 3.51 | ||
12. | #61 | ![]() ![]() | Koprowski Paweł - Koprowski Bartosz | Opel Kadett GSI 16V | DW 7G673 | H4 | 58:26.4 | +6:07.8 +8.7 | 104.9 3.60 | ||
13. | #44 | ![]() ![]() | Huml Aleš - Humlová Veronika | Citroën Saxo VTS | 7S3 3041 | A2 | 58:29.4 | +6:10.8 +3.0 | 104.8 3.63 | ||
14. | #26 | ![]() ![]() | Filip Josef - Vilím David | Renault Clio Sport Filipmotors | 1AD 2822 | A3 | 58:36.6 0:05 | +6:18.0 +7.2 | 104.6 3.70 | ||
15. | #15 | ![]() ![]() | Krejčík Jaroslav - Krejčíková Alena | Subaru Impreza STi N14 | 10R 0143 | A4 | 58:46.2 | +6:27.6 +9.6 | 104.3 3.79 | ||
16. | #22 | ![]() ![]() | Kafel Arkadiusz - Sieliło Piotr | Peugeot 206 RC | DKL 6VA3 | A3 | 58:48.8 | +6:30.2 +2.6 | 104.3 3.82 | ||
17. | #21 | ![]() ![]() | Woźnik Grzegorz - Hebda Mirosław | Opel Astra GSi 16V | DL 3226E | A3 | 58:59.0 | +6:40.4 +10.2 | 104.0 3.92 | ||
18. | #57 | ![]() ![]() | Sum Marek - Ševčík Miroslav | BMW 1800 TI | 1Z0 6212 | H4 | 59:17.1 0:10 | +6:58.5 +18.1 | 103.4 4.10 | ||
19. | #40 | ![]() ![]() | Kulička David - Matějka Dan | Citroën C2 | 3SB 6647 | A2 | 1:00:01.4 | +7:42.8 +44.3 | 102.2 4.53 | ||
20. | #12 | ![]() ![]() | Korynta Lukáš - Sýkora Dušan | Subaru Impreza STi N8 | 4AN 7952 | A4 | 1:00:02.4 | +7:43.8 +1.0 | 102.1 4.54 | ||
21. | #31 | ![]() ![]() | Lasovský Jakub - Kubů František | Volkswagen Golf TDI Rally team Kamenice nad Lipou | 4J3 9034 | A6 | 1:00:09.1 | +7:50.5 +6.7 | 101.9 4.60 | ||
22. | #24 | ![]() ![]() | Hosnedl Jan - Rotrekl Jakub | Renault Clio Sport ÚAMK Ořech - Kuchař | 11R 0424 | A3 | 1:00:12.2 | +7:53.6 +3.1 | 101.8 4.63 | ||
23. | #56 | ![]() ![]() | Sucharda Michal - Nožička Jaroslav | Volkswagen Golf II GTi | 05R 0070 | H4 | 1:00:12.8 | +7:54.2 +0.6 | 101.8 4.64 | ||
24. | #39 | ![]() ![]() | Zenkl Karel - Zenklová Lucie | Toyota Corolla | 3K4 4550 | A2 | 1:00:17.0 | +7:58.4 +4.2 | 101.7 4.68 | ||
25. | #76 | ![]() ![]() | Kolář Pavel - Tichý Dominik | Škoda 130 LR Autosport Pegas | 11R 0381 | H3 | 1:00:26.4 | +8:07.8 +9.4 | 101.4 4.77 | ||
26. | #17 | ![]() ![]() | Sádlo Lukáš - Tříska Martin | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 14R 0052 | A4 | 1:00:27.0 | +8:08.4 +0.6 | 101.4 4.78 | ||
27. | #32 | ![]() ![]() | Krestýn Zbyněk - Krestýnová Jana | Škoda Fabia TDi K+K Motor | 01R 0144 | A6 | 1:00:48.0 | +8:29.4 +21.0 | 100.8 4.98 | ||
28. | #16 | ![]() ![]() | Rieseler Lars - Göpfert Robert | Subaru Impreza STi N12 | MD N 555 | A4 | 1:01:10.3 | +8:51.7 +22.3 | 100.2 5.20 | ||
29. | #90 | ![]() ![]() | Hráček Jan - Kretík Tomáš | Lada VFTS | 4Z8 4207 | H3 | 1:01:18.0 | +8:59.4 +7.7 | 100.0 5.28 | ||
30. | #63 | ![]() ![]() | Helma Jan - Chaloupek Rostislav | Škoda Fabia | 10R 0122 | A1 | 1:01:18.1 | +8:59.5 +0.1 | 100.0 5.28 | ||
31. | #50 | ![]() ![]() | Jančík Jakub - Jurčík Jan | Opel Adam Cup | 12R 0120 | A2 | 1:01:25.4 0:30 | +9:06.8 +7.3 | 99.8 5.35 | ||
32. | #42 | ![]() ![]() | Ochnicki Piotr - Kurkowski Jakub | Citroën C2 VTS | WE 279UG | A2 | 1:01:51.3 | +9:32.7 +25.9 | 99.1 5.60 | ||
33. | #47 | ![]() ![]() | Jindra Petr - Jindra jun. Petr | Škoda Felicia Auto Design Racing Team | A2 | 1:01:58.0 | +9:39.4 +6.7 | 98.9 5.67 | |||
34. | #45 | ![]() ![]() | Koutenský Vojtěch - Hroch Tomáš | Ford Fiesta | 11R 0413 | A2 | 1:02:00.4 | +9:41.8 +2.4 | 98.9 5.69 | ||
35. | #59 | ![]() ![]() | Vichta Jiří - Čmel Martin | Volkswagen Brouk Viva Motorsport | 4B0 0224 | H4 | 1:02:10.2 | +9:51.6 +9.8 | 98.6 5.79 | ||
36. | #62 | ![]() ![]() | Bubrle Petr - Černík Tomáš | Nissan Sunny GTi Bobr Team | H4 | 1:02:41.7 | +10:23.1 +31.5 | 97.8 6.10 | |||
37. | #69 | ![]() ![]() | Jetenský Jiří - Štohanzl Martin | Volkswagen Polo 16V ASK Spořice | 13R 0010 | A1 | 1:02:43.1 | +10:24.5 +1.4 | 97.8 6.11 | ||
38. | #54 | ![]() ![]() | Henzl Ladislav - Vondřičková Lucie | Honda Civic VTi | 14R 0236 | A2 | 1:03:04.7 | +10:46.1 +21.6 | 97.2 6.32 | ||
39. | #49 | ![]() ![]() | Štuksa Tomáš - Krajča Ondřej | Opel Adam Cup MTS Racing | 01R 0408 | A2 | 1:03:15.3 0:25 | +10:56.7 +10.6 | 96.9 6.43 | ||
40. | #88 | ![]() ![]() | Mikyska Milan - Suchánek Jiří | Škoda 130 LR | 05R 0075 | H3 | 1:03:33.9 | +11:15.3 +18.6 | 96.5 6.61 | ||
41. | #84 | ![]() ![]() | Dušek Pavel - Novák Tomáš | Lada 1600 MTX | 11R 0388 | H3 | 1:03:34.4 | +11:15.8 +0.5 | 96.4 6.61 | ||
42. | #53 | ![]() ![]() | Matas Zdeněk - Vyletová Dana | Ford Fiesta R1 | 10R 0150 | A2 | 1:04:06.6 | +11:48.0 +32.2 | 95.6 6.93 | ||
43. | #94 | ![]() ![]() | Tůma Luboš - Viktora Pavel | Škoda Favorit | 11R 0198 | H5 | 1:04:08.0 | +11:49.4 +1.4 | 95.6 6.94 | ||
44. | #81 | ![]() ![]() | Šojsl Aleš - Karásek Dušan | Škoda 100 L | JHA 01-50 | H3 | 1:04:48.1 | +12:29.5 +40.1 | 94.6 7.33 | ||
45. | #89 | ![]() ![]() | Semerád Petr - Skácel Jiří | Škoda 130 L | 5M2 3885 | H3 | 1:04:48.8 | +12:30.2 +0.7 | 94.6 7.34 | ||
46. | #64 | ![]() ![]() | Marek Jindřich - Daněk Roman | Škoda Felicia Autoopravna Marek | 2J0 0119 | A1 | 1:04:59.0 | +12:40.4 +10.2 | 94.4 7.44 | ||
47. | #14 | ![]() ![]() | Liška Václav - Kumbárová Lenka | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01R 0080 | A4 | 1:05:15.1 9:00 | +12:56.5 +16.1 | 94.0 7.60 | ||
48. | #66 | ![]() ![]() | Handl Jiří - Handlová Kateřina | Škoda Favorit | 1C3 8850 | A1 | 1:05:17.6 | +12:59.0 +2.5 | 93.9 7.62 | ||
49. | #93 | ![]() ![]() | Zmijarov Dan - Čech Karel | Škoda Favorit 136 L Hnata Racing Team | 01R 0127 | H5 | 1:05:43.7 | +13:25.1 +26.1 | 93.3 7.88 | ||
50. | #70 | ![]() ![]() | Bešta Zdeněk - Hohlberger Tomáš | Škoda Felicia | 10R 0179 | A1 | 1:06:48.5 0:05 | +14:29.9 +1:04.8 | 91.8 8.51 | ||
51. | #80 | ![]() ![]() | Krejča Stanislav - Brus Jaroslav | Škoda 130 LR Šlehač Racing | 03R 0038 | H3 | 1:08:09.4 | +15:50.8 +1:20.9 | 90.0 9.30 | ||
52. | #74 | ![]() ![]() | Urban Josef - Urban Jaroslav | Škoda 130 LR Multi-S Racing | 14R 0261 | H3 | 1:08:20.0 11:00 | +16:01.4 +10.6 | 89.7 9.41 | ||
53. | #73 | ![]() ![]() | Veselák Martin - Ježek Václav | Škoda Fabia | A1 | 1:08:36.1 0:05 | +16:17.5 +16.1 | 89.4 9.57 | |||
54. | #52 | ![]() ![]() | Křepela Martin - Křepela Pavel | Honda Civic A-Motor Team | 02R 0108 | A2 | 1:08:36.5 8:00 | +16:17.9 +0.4 | 89.4 9.57 | ||
55. | #86 | ![]() ![]() | Ležák Jaromír - Ležáková Marcela | Škoda 1100 MB | 3Z0 1105 | H3 | 1:09:29.0 | +17:10.4 +52.5 | 88.2 10.08 | ||
56. | #36 | ![]() ![]() | Mrázek Jaroslav - Mudra Jan | Ford Sierra RS Cosworth 4x4 | 7P2 6863 | H6 | 1:09:41.0 | +17:22.4 +12.0 | 88.0 10.20 | ||
57. | #68 | ![]() ![]() | Trnka Vítězslav - Trnka Rostislav | Citroën Xsara | 4SU 2160 | A2 | 1:09:50.5 | +17:31.9 +9.5 | 87.8 10.29 | ||
58. | #104 | ![]() ![]() | Dohnal Jiří - Brabec Luboš | Trabant P601 | 13R 0039 | H1 | 1:11:12.0 | +18:53.4 +1:21.5 | 86.1 11.09 | ||
59. | #18 | ![]() ![]() | Šlenc Michal - Fišerová Petra | Subaru Impreza GT | 6C8 5199 | A4 | 1:11:14.7 5:30 | +18:56.1 +2.7 | 86.1 11.12 | ||
60. | #51 | ![]() ![]() | Rada Ondřej - Bultasová Lucie | Škoda Felicia | 7P2 8652 | A2 | 1:11:16.9 4:40 | +18:58.3 +2.2 | 86.0 11.14 | ||
61. | #72 | ![]() ![]() | Zbožínek jun. Martin - Zbožínek sen. Martin | Škoda 120 | UHI 10-13 | A1 | 1:12:51.2 | +20:32.6 +1:34.3 | 84.2 12.06 | ||
62. | #97 | ![]() ![]() | Touš Radek - Kopanicak Jakub | Škoda 120 S | 10R 0151 | H2 | 1:13:20.9 8:05 | +21:02.3 +29.7 | 83.6 12.35 | ||
63. | #102 | ![]() ![]() | Husák Radko - Hnátek Jan | Škoda 120 LS Zlatý časy team | 04R 0013 | H2 | 1:15:14.9 | +22:56.3 +1:54.0 | 81.5 13.47 | ||
64. | #106 | ![]() ![]() | Kříž Richard - Streit Michal | Trabant P601 | 03R 0094 | H1 | 1:15:45.6 | +23:27.0 +30.7 | 80.9 13.77 | ||
65. | #100 | ![]() ![]() | Kabourek Vítězslav - Rubáš Michal | Škoda 110 L | 13R 0035 | H2 | 1:17:09.0 | +24:50.4 +1:23.4 | 79.5 14.58 | ||
66. | #101 | ![]() ![]() | Pavelek Štěpán - Pavelek Adam | Lada VAZ 2101 | 07V 0051 | H2 | 1:17:46.8 | +25:28.2 +37.8 | 78.8 14.95 | ||
67. | #60 | ![]() ![]() | Kutík Vladimír - Gerle Miroslav | Lancia Delta ASK Hořovice | H4 | 1:18:33.4 3:25 | +26:14.8 +46.6 | 78.1 15.41 | |||
68. | #105 | ![]() ![]() | Rabiňák Jiří - Hobza Martin | Trabant P601 | 3C9 9336 | H1 | 1:21:15.8 | +28:57.2 +2:42.4 | 75.5 17.00 | ||
69. | #103 | ![]() ![]() | Kotner Jan - Kotner Zdeněk | Lada VAZ 2101 | ROD 44-15 | H2 | 1:42:12.1 | +49:53.5 +20:56.3 | 60.0 29.29 | ||
Retirements32 (32 on list) | |||||||||||
SS6 | #3 | ![]() ![]() | Kalista Jiří - Neumann Martin | Mitsubishi Lancer Evo VI | 01R 0316 | A4 | Retired | ||||
SS6 | #6 | ![]() ![]() | Łabędź Aleksander - Cienkosz Andrzej | Mitsubishi Lancer Evo VI | KMY 1GA1 | A4 | Retired | ||||
SS9 | #8 | ![]() ![]() | Omelka Pavel - Valný Vojtěch | Ford Escort RS Cosworth | 3Z3 0526 | H6 | Retired | ||||
SS8 | #10 | ![]() ![]() | Jiroch Petr - Blecha Jaroslav | Subaru Impreza STi N16 Hajsel Motorsport | 3SE 0353 | A4 | Mechanical | ||||
SS4 | #19 | ![]() ![]() | Němec Zdeněk - Petrželka Michal | Škoda Fabia Kit Car NC Power Pro Sport Team | 14R 0328 | A3 | Retired | ||||
SS7 | #20 | ![]() ![]() | Kudrnáč Tomáš - Zeman Milan | Renault Clio Sport Motorsport Chuchelná | 4L4 3541 | A3 | Accident | ||||
SS5 | #23 | ![]() ![]() | Pavliš Radek - Pavliš Zdeněk | Peugeot 206 RC | 01R 0128 | A3 | Accident | ||||
SS1 | #25 | ![]() ![]() | Ważyński Tomasz - Šinkovský Jaroslav | Citroën ZX 16V | WL 80735 | A3 | Didn't start | ||||
SS8 | #33 | ![]() ![]() | Burian Jaroslav - Šebesta Petr | Škoda Fabia TDi | 06R 0057 | A6 | Gearbox | ||||
SS5 | #34 | ![]() ![]() | Pavlovský Pavel - Dongres Jakub | Škoda Octavia TDI ASK Hořovice | 2SP 0182 | A6 | Fuel system | ||||
SS6 | #35 | ![]() ![]() | Martin David - Martinová Šárka | Škoda Fabia TDi | 1AF 8588 | A6 | Retired | ||||
SS1 | #37 | ![]() ![]() | Novák Michal - Kacsenyáková Michaela | Škoda Octavia | A5 | Retired | |||||
SS2 | #38 | ![]() ![]() | Slivoň Jiří - Vrábel Tomáš | Volkswagen Vento | 5P0 3921 | A5 | Retired | ||||
SS3 | #43 | ![]() ![]() | Svoboda Jaroslav - Tesárek Jan | Škoda Felicia | 5J4 9087 | A2 | Accident | ||||
SS8 | #46 | ![]() ![]() | Kameníček Martin - Paulát Jiří | Honda Civic Arena Racing Team | 11R 0336 | A2 | Retired | ||||
SS2 | #48 | ![]() ![]() | Valenta Michal - Kadečka Lukáš | Citroën Saxo VTS | 3SD 3781 | A2 | Retired | ||||
SS5 | #55 | ![]() ![]() | Buberle Karel - Socha Martin | Škoda Felicia | A2 | Gearbox | |||||
SS2 | #58 | ![]() ![]() | Trojan Michal - Benda Jiří | Opel Kadett GT/E | A 7004 | H4 | Engine | ||||
SS3 | #65 | ![]() ![]() | Honzík Petr - Pech Vojtěch | Suzuki Swift GTi | 10R 0118 | A1 | Retired | ||||
SS8 | #67 | ![]() ![]() | Schmeja Tomáš - Schmeja Petr | Škoda Fabia | 2M6 4688 | A1 | Accident | ||||
SS4 | #71 | ![]() ![]() | Králík Luděk - Sýkora David | Škoda Felicia | 3B5 4198 | A1 | Accident | ||||
SS1 | #78 | ![]() ![]() | Zeman Tomáš - Urbanová sen. Kristýna | Škoda 130 LR Multi-S Racing | 06R 0037 | H3 | Engine | ||||
SS9 | #79 | ![]() ![]() | Daněk Lukáš - Sojka Jan | Škoda 130 LR Darall Team | PMU 03-07 | H3 | Retired | ||||
SS7 | #82 | ![]() ![]() | Padruněk jun. Miroslav - Lhotský Ondřej | Škoda 120 S Rallye | PEI 04-16 | H3 | Retired | ||||
SS3 | #83 | ![]() ![]() | Burget Roman - Poch Michal | Škoda 130 RS | 09R 0089 | H3 | Retired | ||||
SS1 | #85 | ![]() ![]() | Balíček Pavel - Fischer Jan | Škoda 120 LS Multi-S Racing | H3 | Accident | |||||
SS3 | #91 | ![]() ![]() | Flek Tomáš - Poch Ivo | Škoda 120 S Rallye | H3 | Retired | |||||
SS2 | #92 | ![]() ![]() | Ritschl Aleš - Spilka Milan | Škoda Favorit | 11R 0420 | H5 | Retired | ||||
SS5 | #95 | ![]() ![]() | Kačena Miroslav - Kouřil jun. František | Škoda Favorit 136 L | 11R 0422 | H5 | Accident | ||||
SS5 | #96 | ![]() ![]() | Mejsnar Jan - Jecha Jiří | Fiat 850 | 3L0 3420 | H2 | Gearbox | ||||
SS5 | #98 | ![]() ![]() | Bláha Stanislav - Glogar Jakub | Wartburg 353 W Waran Rallye Team | 03R 0087 | H2 | Accident | ||||
SS2 | #99 | ![]() ![]() | Nešetřil Milan - Matějus Lukáš | Škoda 110 L | 04R 0003 | H2 | Retired |
Added by: Tomáš `Shacki` Wanka [23. 6. 2019]
Rallye Radouň 22. 6. 2019
[tondahuska]
[tondahuska]
Upoutávka na reportáž: Radouňská ra…
[Motorsport Revue]
[Motorsport Revue]
Radouňská rallye 2019 Helma - Chalo…
[jhelma1]
[jhelma1]
Radouňská rallye 2019
[Zdeněk Svoboda]
[Zdeněk Svoboda]