37. Rallye Santander Cantabria 2016
4. 6. – 5. 6. 2016, Santander • asphalt 180.39 km - (cancelled 34.59 km) • Other years
#10 Jan Solans-Mauro Barreiro involved in accident with injury spectators
Final results
finished: 42 (42 on list)
1. | #1 | ![]() ![]() | García Martínez Cristian - Liso Rebeca | Mitsubishi Lancer Evo X Mitsubishi Repsol | 1816 JCT | 1 | 1:34:19.2 | 92.7 | |||
2. | #9 | ![]() ![]() | Monarri Alberto - Sanjuan de Eusebio Rodrigo | Mitsubishi Lancer Evo X Mitsubishi Repsol | 3682 GJT | 1 | 1:35:57.3 | +1:38.1 +1:38.1 | 91.2 0.67 | ||
3. | #8 | ![]() ![]() | Vallejo Sergio - Vallejo Diego | Citroën DS3 R5 Escudería Ourense | P 3418 BCR | 1 | 1:36:35.7 | +2:16.5 +38.4 | 90.6 0.94 | ||
4. | #4 | ![]() ![]() | Díaz Pérez Adrián - Lamas Barragán Andrea | Suzuki Swift S1600 Suzuki Motor Ibérica | 0905 HGP | 2 | 1:38:58.9 | +4:39.7 +2:23.2 | 88.4 1.92 | ||
5. | #17 | ![]() ![]() | Vallín Esteban - Odriozola Borja | Opel Adam R2 Opel Team España | P 6833 BCR | 3 | 1:42:05.4 | +7:46.2 +3:06.5 | 85.7 3.20 | ||
6. | #18 | ![]() ![]() | Paniceres Fuentes Ángel - Álvarez Francisco Javier | Opel Adam R2 Opel Team España | P 6826 BCR | 3 | 1:43:00.3 | +8:41.1 +54.9 | 84.9 3.57 | ||
7. | #37 | ![]() ![]() | Alonso Liste José - Prieto Miró Javier | Mini Rallye N2 | 1453 HMB | 3 | 1:46:25.4 | +12:06.2 +3:25.1 | 82.2 4.98 | ||
8. | #25 | ![]() ![]() | Llarena Efrén - Fernández Sara | Suzuki Swift Sport Mk5 Escudería Sardara | 1267 HGP | 4 | 1:48:01.9 | +13:42.7 +1:36.5 | 81.0 5.64 | ||
9. | #110 | ![]() ![]() | Gómez Cayón Javier - Crespo Peña César | Citroën Saxo VTS Escudería Montañesa | O-0813-CC | X2 | 1:48:49.1 | +14:29.9 +47.2 | 80.4 5.97 | ||
10. | #28 | ![]() ![]() | Mañá Juan Manuel - Rosell Iborra José Ángel | Suzuki Swift Sport Mk5 Rasante Sport | 1379 HGP | 4 | 1:49:42.8 | +15:23.6 +53.7 | 79.7 6.33 | ||
11. | #106 | ![]() ![]() | Vegas Héctor - Salmón González Moisés | BMW 323i E30 C.D. Motor Racing Cantabria | S-8853-T | X3 | 1:49:45.8 | +15:26.6 +3.0 | 79.7 6.36 | ||
12. | #107 | ![]() ![]() | García Martínez Iván - Agudo Rubén | Peugeot 206 XS C.D. Motor Racing Cantabria | 9834 BSF | X2 | 1:49:52.6 | +15:33.4 +6.8 | 79.6 6.40 | ||
13. | #22 | ![]() ![]() | Falcón Emma - Peñate Rogelio | Citroën DS3 R3T Max RMC Motorsport | S 0285 BBZ | 2 | 1:50:23.1 | +16:03.9 +30.5 | 79.2 6.61 | ||
14. | #26 | ![]() ![]() | Pérez Fojón Antón - Cuni | Suzuki Swift Sport Mk5 Escudería Miño-Lugo | 1392 HGP | 4 | 1:50:28.4 0:10 | +16:09.2 +5.3 | 79.2 6.65 | ||
15. | #20 | ![]() ![]() | Blach Núñez Roberto - Bonilla Ariday | Peugeot 208 R2 Escudería Ourense | DZ-269-XJ | 3 | 1:50:30.5 | +16:11.3 +2.1 | 79.2 6.66 | ||
16. | #24 | ![]() ![]() | Rico José Fernando - Murado González José | Suzuki Swift Sport Mk5 Escudería A. Ferrol | 1403 HGP | 4 | 1:50:49.5 | +16:30.3 +19.0 | 78.9 6.79 | ||
17. | #31 | ![]() ![]() | Tamés Alfredo - Suárez Ramón | Suzuki Swift Sport Mk5 Escudería GES | 1329 HGP | 4 | 1:51:32.4 | +17:13.2 +42.9 | 78.4 7.09 | ||
18. | #15 | ![]() ![]() | España Francisco Javier - Villegas Marina | Mitsubishi Lancer Evo X C.D. Peñucas | 5995 HPD | 2 | 1:51:33.5 | +17:14.3 +1.1 | 78.4 7.09 | ||
19. | #40 | ![]() ![]() | Freire Óscar - Gutiérrez Gómez Alexander | Kia pro_cee'd GT Auto Gomas Cantabria | 9877 HXT | 4 | 1:52:21.7 | +18:02.5 +48.2 | 77.9 7.42 | ||
20. | #29 | ![]() ![]() | Berdomás Lorenzo Daniel - Boquete Álvarez Iván | Suzuki Swift Sport Mk5 One Seven | 1294 HGP | 4 | 1:53:47.7 0:20 | +19:28.5 +1:26.0 | 76.9 8.01 | ||
21. | #102 | ![]() ![]() | González Mantecón Alejandro - Pacheco Pablo | Renault Clio Sport MC Toranzo Sport | 6433 BBB | X3 | 1:53:53.8 | +19:34.6 +6.1 | 76.8 8.06 | ||
22. | #21 | ![]() ![]() | Holke Roland - Mella Lander | Ford Fiesta R2T RAC Vasco Navarro | 7906 JLW | 3 | 1:54:02.1 | +19:42.9 +8.3 | 76.7 8.11 | ||
23. | #30 | ![]() ![]() | Rey Vázquez Pablo - Hernández Veiga Luis | Suzuki Swift Sport Mk5 Escudería A. Ferrol | 1520 HGP | 4 | 1:54:18.8 | +19:59.6 +16.7 | 76.5 8.23 | ||
24. | #34 | ![]() ![]() | Carrera Quintanilla José Luis - Pardo M. Rubén | Suzuki Swift Sport Mk5 Escudería Turbo Competición | 1468 HGP | 4 | 1:55:31.3 0:10 | +21:12.1 +1:12.5 | 75.7 8.72 | ||
25. | #108 | ![]() ![]() | Ortiz González Diego - López López Álvaro | Peugeot 205 Rallye Cristian L.H. Tribus | X2 | 1:56:09.6 | +21:50.4 +38.3 | 75.3 8.99 | |||
26. | #126 | ![]() ![]() | Samperio José Luis - Fernández Perlacia Lorenzo | Citroën C2 GT Cristian L.H. Tribus | 7953 DTR | X2 | 1:56:15.0 | +21:55.8 +5.4 | 75.3 9.02 | ||
27. | #127 | ![]() ![]() | Fernández Moreno Antonio - García Fernández Alberto | Peugeot 106 Rallye | A-0135-DB | X2 | 1:56:54.6 | +22:35.4 +39.6 | 74.8 9.30 | ||
28. | #114 | ![]() ![]() | Fernández Díaz David - Caso Irene | Citroën C2 GT Escudería Cóbreces | 4007 CSM | X2 | 1:56:57.9 | +22:38.7 +3.3 | 74.8 9.32 | ||
29. | #112 | ![]() ![]() | Moya Sierra Daniel - Marcano Varela David | Citroën Saxo VTS MC Toranzo Sport | S-0578-AM | X2 | 1:57:20.2 | +23:01.0 +22.3 | 74.6 9.47 | ||
30. | #32 | ![]() ![]() | Cortés David - Soto Rubén | Suzuki Swift Sport Mk5 Escudería Ourense | 1370 HGP | 4 | 1:57:24.3 | +23:05.1 +4.1 | 74.5 9.50 | ||
31. | #121 | ![]() ![]() | Gómez Diego - Revuelta San Julián Jesús | Renault 11 Turbo Ojeda Sport | SO-1535-D | X3 | 1:59:41.9 | +25:22.7 +2:17.6 | 73.1 10.44 | ||
32. | #42 | ![]() ![]() | García Gutiérrez Miguel - García Ramos Adrián | Dacia Sandero Escudería Bengala | 4477 HYJ | 4 | 2:01:57.2 | +27:38.0 +2:15.3 | 71.7 11.37 | ||
33. | #41 | ![]() ![]() | Bouza Díaz Javier - Bouza Lage Iván | Dacia Sandero Escudería A. Ferrol | 4202 HPB | 4 | 2:02:28.8 | +28:09.6 +31.6 | 71.4 11.59 | ||
34. | #46 | ![]() ![]() | Fernández Pelayo - Cuesta Grandio Ricardo | Dacia Sandero A.D. Ráfagas Racing | 9459 JFG | 4 | 2:04:10.9 | +29:51.7 +1:42.1 | 70.4 12.29 | ||
35. | #123 | ![]() ![]() | Gómez López Emilio - González Cristian | Renault 5 GT Turbo Escudería Peña Morena | P-1446-F | X3 | 2:05:41.2 0:10 | +31:22.0 +1:30.3 | 69.6 12.91 | ||
36. | #125 | ![]() ![]() | Rodriguez Misioner Manuel - Kardos Ruiz Raúl | BMW E30 | OU-4093-I | X4 | 2:06:30.6 0:10 | +32:11.4 +49.4 | 69.1 13.25 | ||
37. | #35 | ![]() ![]() | Gómez Noriega Ricardo - Gómez Torre Raúl | Suzuki Swift Sport Mk5 Evolucion-A Competición | 1228 HGP | 4 | 2:07:38.8 0:10 | +33:19.6 +1:08.2 | 68.5 13.71 | ||
38. | #124 | ![]() ![]() | Canales Álvarez Fidel - Canales González Luís | Renault Mégane Coupé 16v Escudería Cóbreces | AL-2512-Y | X3 | 2:08:40.6 0:20 | +34:21.4 +1:01.8 | 68.0 14.14 | ||
39. | #45 | ![]() ![]() | Huete López José Antonio - Ruiz Arias Raquel | Dacia Sandero | 4689 JFH | 4 | 2:09:43.1 | +35:23.9 +1:02.5 | 67.4 14.57 | ||
40. | #36 | ![]() ![]() | Rumbo Martínez Diego E. - Cuiña Ríos Martín | Suzuki Swift Sport Mk5 Escudería La Coruña | 1282 HGP | 4 | 2:14:56.7 1:00 | +40:37.5 +5:13.6 | 64.8 16.72 | ||
41. | #47 | ![]() ![]() | Reyes Hernández Manuel - Hernández Ponce Manuel | Dacia Sandero Motor Club Almendralejo | 3591 HNS | 4 | 2:16:32.4 | +42:13.2 +1:35.7 | 64.1 17.37 | ||
42. | #44 | ![]() ![]() | Forcada Iván - Carrascosa Joaquín | Dacia Sandero Automóvil Club Castellón | 5717 JCR | 4 | 2:21:13.8 0:30 | +46:54.6 +4:41.4 | 61.9 19.30 | ||
Retirements32 (32 on list) | |||||||||||
SS6 | #2 | ![]() ![]() | Burgo Pedro - Burgo Marcos | Peugeot 208 T16 ACSM Rallye Team | 4981 JFL | 1 | Accident | ||||
SS9 | #3 | ![]() ![]() | Pérez Jonathan - Jandrín | Ford Fiesta R5 RMC Motorsport | 7970 JDP | 1 | Retired | ||||
SS7 | #5 | ![]() ![]() | Marbán Daniel - Ferrero Víctor M. | Lotus Exige Cup 260 Escudería 1000 Lagos | 8451 HTL | 1 | Retired | ||||
SS5 | #6 | ![]() ![]() | Pernía Surhayen - del Barrio Carlos | Ford Fiesta R5 Escudería Cóbreces | 8058 JDP | 1 | Accident | ||||
SS9 | #7 | ![]() ![]() | Antxustegi Gorka - Iglesias Pin Alberto | Suzuki Swift S1600 Suzuki Motor Ibérica | 8699 HGN | 2 | Lost wheel | ||||
SS2 | #10 | ![]() ![]() | Solans Jan - Barreiro Mauro | Mitsubishi Lancer Evo X Mitsubishi Repsol | 2599 GVS | 2 | Accident | ||||
SS7 | #11 | ![]() ![]() | Peña Diego Daniel - Celis Raúl | Citroën DS3 R3T Auto Gomas Cantabria | 6292 GRT | 2 | Accident | ||||
SS10 | #12 | ![]() ![]() | San Segundo Alberto - Navas Eva | Mitsubishi Lancer Evo X | 2781 GTW | 1 | Retired | ||||
SS1 | #14 | ![]() ![]() | Guardado David - Rodríguez Quiroga Diego | Mitsubishi Lancer Evo IX Team Repauto | S 5856 BBZ | 2 | Retired | ||||
SS5 | #16 | ![]() ![]() | Martínez González Daniel - Soto Javier | Citroën DS3 R3T Auto Gomas Cantabria | CJ 94 NRT | 2 | Retired | ||||
SS7 | #19 | ![]() ![]() | Mora José Manuel - Pérez Fernández Adrián | Ford Fiesta R2T RMC Motorsport | 7907 JLW | 3 | Mechanical | ||||
SS10 | #27 | ![]() ![]() | Iglesias Gutierrez Álvaro Atanasio - Ortiz Isabel | Suzuki Swift Sport Mk5 Ribamontán al Mar Motor | 1168 HGP | 4 | Excluded | ||||
SS5 | #33 | ![]() ![]() | Andrade Salgueiro Javier - Alonso López Diana | Suzuki Swift Sport Mk5 Escudería A. Ferrol | 1318 HGP | 4 | Retired | ||||
SS7 | #38 | ![]() ![]() | Medina Herrera Iván - Sosa Ojeda Daniel | Fiat Abarth Punto Evo Escudería Aterura | 8657 HSS | 4 | Retired | ||||
SS7 | #39 | ![]() ![]() | Rodríguez Bugarín Roberto - Rodríguez Bugarín Alba | Fiat Abarth Punto Evo ACSM Rallye Team | 6831 HVW | 4 | Accident | ||||
SS5 | #43 | ![]() ![]() | Pérez Briones José Javier - Espino Alberto | Dacia Sandero A.D. Ráfagas Racing | 9465 JFG | 4 | Retired | ||||
SS10 | #101 | ![]() ![]() | Fernández González Pablo - Gutiérrez Díaz Raúl | Renault Clio Sport Escudería Cóbreces | 5912 BSY | X3 | Retired | ||||
SS7 | #103 | ![]() ![]() | Gómez Fernández Ramiro - García González Pablo | Peugeot 205 Rallye Cristian L.H. Tribus | PO-0647-AF | X2 | Accident | ||||
SS6 | #104 | ![]() ![]() | Movellán Hervas Antonio - Fuentes Vega Diego | BMW 323 Ti Compact Arce Grip Sport | S-8601-AL | X4 | Retired | ||||
SS7 | #105 | ![]() ![]() | Pelayo Borja - Sota Sañudo Juan Antonio | Peugeot 205 Rallye Cristian L.H. Tribus | S-1646-U | X2 | Retired | ||||
SS1 | #109 | ![]() ![]() | López Garikoitz - Pagoaga Urko | Citroën Saxo VTS Kastinparro Racing | 0415 BZC | X2 | Mechanical | ||||
SS5 | #111 | ![]() ![]() | Fernández Higuera Javier - Dertiano Carral Luís Alberto | Peugeot 206 XS Escudería Turbo Competición | 3027 DVL | X2 | Retired | ||||
SS9 | #115 | ![]() ![]() | Mendiguchía Imanol - Díez Portilla Óscar | Citroën C2 GT Cristian L.H. Tribus | 3294 DMT | X2 | Retired | ||||
SS5 | #117 | ![]() ![]() | Perez Edilla Raúl - Barquín Eduardo | Peugeot 206 XS Ribamontán al Mar Motor | 6519 CDK | X2 | Retired | ||||
SS2 | #118 | ![]() ![]() | Rey Tirilonte Juan Manuel - Molleda Carolina | Peugeot 206 XS | 5343 BGR | X2 | Retired | ||||
SS1 | #119 | ![]() ![]() | Ceballos López Alejandro - Lanza López José Antonio | Renault 5 GT Turbo | X3 | Mechanical | |||||
SS9 | #120 | ![]() ![]() | Mazón Cora Miguel - Mazón Cora Facundo | Renault 5 GT Turbo Escudería Montañesa | LU-0801-I | X3 | Accident | ||||
SS1 | #122 | ![]() ![]() | Cabrera Sánchez Abrahám - Ríos Méndez Aitor G. | Renault 11 Turbo Evolucion-A Competición | H 1305 BBD | X3 | Retired | ||||
SS5 | #128 | ![]() ![]() | Bueno Rivas Alberto - Chamorro Gámez Carlos | Ford Fiesta ST | 0382 HYS | X4 | Retired | ||||
SS7 | #129 | ![]() ![]() | Pérez González José Manuel - Rugama Hugo | Peugeot 205 Rallye Cristian L.H. Tribus | C-3547-AT | X2 | Retired | ||||
SS2 | #130 | ![]() ![]() | Uzal Fernández Jesús María - Martínez David- | BMW 325i E30 Escudería Turbo Competición | Z-5164-AL | X4 | Retired | ||||
SS7 | #131 | ![]() ![]() | Vélez Quintanilla Manuel - Gutiérrez P. Fabio | BMW 323i E30 Escudería 108 Octanos | M-5801-JV | X4 | Accident |
Added by: Airam Guerra Montelongo [5. 6. 2016]
XXXVII Rallye Santander Cantabria |…
[La Tula Sport]
[La Tula Sport]