50. Rally Isla de Gran Canaria 2011
27. 5. – 28. 5. 2011 • Escudería Maspalomas • asphalt 60.10 km • Other years
Final results
finished: 40 (40 on list)
1. | #1 | ![]() ![]() | Ponce Antonio - González Dávila Rubén | Škoda Fabia WRC Escudería Maspalomas | S 3087 BBV | A8 | 37:53.2 | 95.2 | |||
2. | #2 | ![]() ![]() | Concepción Santiago - Ghuneim Olivares Nazer | Porsche 997 GT3 RS 3.6 Escudería La Palma Isla Bonita | GT | 38:02.4 | +9.2 +9.2 | 94.8 0.15 | |||
3. | #3 | ![]() ![]() | Ponce José María - Larrodé Carlos | BMW M3 E30 | TA8 | 39:15.7 | +1:22.5 +1:13.3 | 91.8 1.37 | |||
4. | #6 | ![]() ![]() | Bolaños Vicente - Herrera Magnolia | Mitsubishi Lancer Evo IX Escudería Toyota ENMA | 2656 GDS | N4 | 39:44.7 | +1:51.5 +29.0 | 90.7 1.86 | ||
5. | #4 | ![]() ![]() | Marrero Ángel L. - Marrero Víctor J. | Honda Civic Type-R R3 Escudería Aterura | 0365 HBJ | R3 | 39:59.0 | +2:05.8 +14.3 | 90.2 2.09 | ||
6. | #12 | ![]() ![]() | Hernández Germán - Pereira Israel | Honda Civic | TA6 | 48:58.3 | +11:05.1 +8:59.3 | 73.6 11.07 | |||
7. | #5 | ![]() ![]() | Barrios José Luis - de la Torre José Agustín | Subaru Impreza STi N14 Escudería Satautey | 9742 GFJ | N4 | 41:07.4 | +3:14.2 +-1:-51.-9 | 87.7 3.23 | ||
8. | #11 | ![]() ![]() | Quesada Raúl - Domínguez Pedro J. | Renault Twingo RS R2 | 6308 GND | 6 | 41:25.7 | +3:32.5 +18.3 | 87.0 3.54 | ||
9. | #7 | ![]() ![]() | Concepción Victorino - Pérez Antonio G. | Mitsubishi Lancer Evo IX Escudería La Palma Isla Bonita | 0950 FTS | N4 | 41:51.6 | +3:58.4 +25.9 | 86.1 3.97 | ||
10. | #15 | ![]() ![]() | Martín Rivero Miguel - Granados José Luis | BMW 325i | TA8 | 42:04.7 | +4:11.5 +13.1 | 85.7 4.18 | |||
11. | #21 | ![]() ![]() | Santana Daniel - Galván Jorge | Honda Civic | TA6 | 42:05.8 | +4:12.6 +1.1 | 85.7 4.20 | |||
12. | #10 | ![]() ![]() | Suárez Francisco José - Santana Javier | Citroën C2 GT | 2255 DGJ | A6 | 42:08.3 | +4:15.1 +2.5 | 85.6 4.24 | ||
13. | #20 | ![]() ![]() | Betancor Herrera Juan G. - Díaz Santana Juan Carlos | Toyota Corolla 1600 GT 2 Door AE86 | TA6 | 43:08.8 | +5:15.6 +1:00.5 | 83.6 5.25 | |||
14. | #22 | ![]() ![]() | López Moreno Francisco J. - Santana Moreno Esteban | Renault Mégane Coupé 16v | A7 | 43:21.7 | +5:28.5 +12.9 | 83.2 5.47 | |||
15. | #17 | ![]() ![]() | Godoy Heriberto - Díaz Rodríguez José Yeray | Peugeot 206 RC Copi Sport | N3 | 43:25.7 | +5:32.5 +4.0 | 83.0 5.53 | |||
16. | #23 | ![]() ![]() | Benítez Ayoze - Benítez Joel Francisco | Toyota Yaris T Sport | TA6 | 43:26.4 | +5:33.2 +0.7 | 83.0 5.54 | |||
17. | #32 | ![]() ![]() | Ramos Domingo Joel - Sosa Ojeda Daniel | Toyota Yaris T Sport | TA6 | 44:00.4 | +6:07.2 +34.0 | 81.9 6.11 | |||
18. | #25 | ![]() ![]() | Fernández Raúl - Vega Pérez José Antonio | Toyota Yaris T Sport | TA6 | 44:14.6 | +6:21.4 +14.2 | 81.5 6.35 | |||
19. | #18 | ![]() ![]() | Ortega Jiménez David - Falcón Padrón Alejandro | Lancia Delta Integrale | TA8 | 44:23.6 | +6:30.4 +9.0 | 81.2 6.50 | |||
20. | #35 | ![]() ![]() | Guerra Bernardino - Mújica Eugenio Yeray | Hyundai Getz | TA6 | 44:35.6 | +6:42.4 +12.0 | 80.9 6.70 | |||
21. | #50 | ![]() ![]() | Falcón Emma - Rivero Eloy | Volkswagen Polo TDI Escudería Maspalomas | 6623 CZX | TA8 | 45:36.2 | +7:43.0 +1:00.6 | 79.1 7.70 | ||
22. | #36 | ![]() ![]() | Ramos Jesé - Ramos Noemi | Nissan Micra 1.6 SR | TA6 | 45:43.1 | +7:49.9 +6.9 | 78.9 7.82 | |||
23. | #52 | ![]() ![]() | Santana Santana Aniceto - Santana Santana María Isabel | Renault 5 GT Turbo | TA8 | 45:46.1 | +7:52.9 +3.0 | 78.8 7.87 | |||
24. | #41 | ![]() ![]() | Hiller Germán - Hernández Mendoza Pablo | Ford Fiesta ST Canarias Sport Club | N3 | 45:50.5 | +7:57.3 +4.4 | 78.7 7.94 | |||
25. | #39 | ![]() ![]() | Martel Gustavo - Gonzalez-Jaraba Sergio | Porsche 911 | H8 | 45:55.6 | +8:02.4 +5.1 | 78.5 8.03 | |||
26. | #54 | ![]() ![]() | Curbelo Medina Jonathan - Curbelo Medina Josué | Nissan Micra 1.6 SR | TA6 | 45:55.6 | +8:02.4 +0.0 | 78.5 8.03 | |||
27. | #43 | ![]() ![]() | Morales José Antonio - Quintana Sergio | Toyota Starlet 1300 KP61 Escudería Toyota ENMA | H5 | 45:56.4 | +8:03.2 +0.8 | 78.5 8.04 | |||
28. | #30 | ![]() ![]() | Suárez Melián Juan Francisco - González Ébana Gary | Toyota Yaris T Sport Escudería Toyota ENMA | TA6 | 46:08.8 | +8:15.6 +12.4 | 78.1 8.25 | |||
29. | #29 | ![]() ![]() | Hernandez Bolaños Pedro M. - Vega Delgado Francisco | Toyota Yaris T Sport Escudería Toyota ENMA | 2336 CCD | TA6 | 46:15.6 | +8:22.4 +6.8 | 78.0 8.36 | ||
30. | #37 | ![]() ![]() | Suárez Domingo - Suárez Ramos Pablo | BMW M3 E36 | TA8 | 46:29.8 | +8:36.6 +14.2 | 77.6 8.60 | |||
31. | #28 | ![]() ![]() | Verona Octavio - Suárez Benjamín | Toyota Yaris T Sport Escudería Toyota ENMA | TA6 | 46:31.8 | +8:38.6 +2.0 | 77.5 8.63 | |||
32. | #27 | ![]() ![]() | Robledano Javier - Ramírez Grimón Borja | Toyota Yaris T Sport Escudería Toyota ENMA | 8535 BHH | TA6 | 46:34.3 | +8:41.1 +2.5 | 77.4 8.67 | ||
33. | #46 | ![]() ![]() | Guillén Yonathan - Guillen Victor M. | Toyota Starlet | A5 | 46:36.4 | +8:43.2 +2.1 | 77.4 8.71 | |||
34. | #31 | ![]() ![]() | León Francisco R. - Alemán Agustín | Toyota Yaris T Sport Escudería Toyota ENMA | TA6 | 47:02.2 | +9:09.0 +25.8 | 76.7 9.13 | |||
35. | #49 | ![]() ![]() | González Gutiérrez José Ignacio - Valdivia Ezequiel | Nissan Micra 1.6 SR | TA6 | 48:09.3 | +10:16.1 +1:07.1 | 74.9 10.25 | |||
36. | #48 | ![]() ![]() | Hernández López Juan Antonio - Pérez González Víctor Manuel | Volkswagen Golf II GTi | TA7 | 48:17.3 1:00 | +10:24.1 +8.0 | 74.7 10.38 | |||
37. | #51 | ![]() ![]() | Suárez Hernández Ángel - Martín Rivero Manuel | BMW 323i E21 C.D. Azuatil | H8 | 49:24.1 | +11:30.9 +1:06.8 | 73.0 11.50 | |||
38. | #53 | ![]() ![]() | Socorro M. Carlos J. - Socorro M. Pedro J. | Honda Civic | A6 | 50:34.7 | +12:41.5 +1:10.6 | 71.3 12.67 | |||
39. | #47 | ![]() ![]() | Domínguez Déniz Benedicto - Pérez Jacinto A. | Volkswagen Golf II 16V Escudería Satautey | TA7 | 50:44.3 | +12:51.1 +9.6 | 71.1 12.83 | |||
40. | #42 | ![]() ![]() | Del Toro Luis A. - Raña Caneiro Roberto | Peugeot 205 Rallye C.D. Azuatil | N3 | 52:05.4 | +14:12.2 +1:21.1 | 69.2 14.18 | |||
Retirements11 (5 on list) | |||||||||||
#9 | ![]() ![]() | Curbelo Rubén - Vega Samuel | Mitsubishi Lancer Evo VIII MR | N4 | Mechanical | ||||||
#14 | ![]() ![]() | Quintino Miguel Ángel - García Carlos Javier | BMW M3 E30 | TA8 | Retired | ||||||
#16 | ![]() ![]() | Santana Alexis - Lorenzo Ángel | Honda Civic | TA6 | Retired | ||||||
#19 | ![]() ![]() | Santana Francisco - Quesada Pedro | Opel Corsa Kit Car Escudería La Palma Isla Bonita | 8799 GRR | A6 | Retired | |||||
#24 | ![]() ![]() | Armas Noé - Mejías Cabeza Moisés | Toyota Yaris T Sport | TA6 | Accident |
Added by: Tomáš `Shacki` Wanka [28. 5. 2011]