3. Rally Klatovy 2015
2. 10. – 3. 10. 2015, Klatovy • asphalt 83.83 km • Other years
Final results
finished: 55 (55 on list)
1. | #6 | ![]() ![]() | Trněný Karel - Pritzl Václav | Škoda Fabia WRC | 10R 0047 | 13 | 45:27.9 | 110.6 | |||
2. | #2 | ![]() ![]() | Odložilík Roman - Tureček Martin | Ford Fiesta R5 TRT Czech Rally Sport | 01R 0304 | 2 | 45:45.0 | +17.1 +17.1 | 109.9 0.20 | ||
3. | #3 | ![]() ![]() | Černý Jan - Černohorský Petr | Škoda Fabia S2000 Mogul Racing Team | BA S 153 | 2 | 45:59.1 | +31.2 +14.1 | 109.4 0.37 | ||
4. | #4 | ![]() ![]() | Sýkora Jan - Palivec Štěpán | Ford Fiesta R5 KL Racing Team | 10R 0127 | 2 | 46:05.4 | +37.5 +6.3 | 109.1 0.45 | ||
5. | #10 | ![]() ![]() | Cvrček ml. Věroslav - Novák Petr | Škoda Octavia WRC Evo3 | 08R 0027 | 13 | 46:16.2 | +48.3 +10.8 | 108.7 0.58 | ||
6. | #7 | ![]() ![]() | Vlček Martin - Žáková Jindřiška | Škoda Fabia S2000 Svarmetal Motorsport | 09R 0057 | 2 | 46:31.5 | +1:03.6 +15.3 | 108.1 0.76 | ||
7. | #11 | ![]() ![]() | Kopáček jun. Václav - Rendlová Barbora | Subaru Impreza STi N14 Racing Service | 10R 0143 | 3 | 46:51.5 | +1:23.6 +20.0 | 107.3 1.00 | ||
8. | #9 | ![]() ![]() | Hudec Martin - Picka Petr | Škoda Fabia S2000 | 13R 0032 | 2 | 47:14.3 | +1:46.4 +22.8 | 106.5 1.27 | ||
9. | #12 | ![]() ![]() | Semerád Josef - Těšínský Petr | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01R 0165 | 3 | 47:44.1 | +2:16.2 +29.8 | 105.4 1.62 | ||
10. | #16 | ![]() ![]() | Pešl Jaroslav - Pešek Roman | Mitsubishi Lancer Evo IX | 01R 0181 | 3 | 47:57.6 | +2:29.7 +13.5 | 104.9 1.79 | ||
11. | #14 | ![]() ![]() | Szeja Jarosław - Szeja Marcin | Subaru Impreza STi N15 Roto Plzeň | SBI 46485 | 3 | 48:09.8 | +2:41.9 +12.2 | 104.4 1.93 | ||
12. | #15 | ![]() ![]() | Trojan jun. Karel - Chlup Petr | Mitsubishi Lancer Evo IX Korno Motorsport | 01R 0080 | 3 | 48:12.6 | +2:44.7 +2.8 | 104.3 1.96 | ||
13. | #19 | ![]() ![]() | Bisaha Ondřej - Píža Petr | Citroën DS3 R3T Max | 11R 0251 | 5 | 48:27.4 | +2:59.5 +14.8 | 103.8 2.14 | ||
14. | #18 | ![]() ![]() | Dunovský Václav - Glössl Petr | Peugeot 208 R2 Rallyesport Poděbrady v AČR | 02R 0077 | 6 | 49:02.2 | +3:34.3 +34.8 | 102.6 2.56 | ||
15. | #17 | ![]() ![]() | Rujbr Patrik - Krajča Ondřej | Renault Clio RS R3T TNT Počernice | 01R 0305 | 5 | 49:05.1 | +3:37.2 +2.9 | 102.5 2.59 | ||
16. | #20 | ![]() ![]() | Lunga Jan - Koubek ml. Ondřej | Renault Clio R3 MRS Racing Team | 01R 0116 | 5 | 49:12.0 | +3:44.1 +6.9 | 102.2 2.67 | ||
17. | #36 | ![]() ![]() | Milowský Martin - Adámek Pavel | Mitsubishi Lancer Evo VI | 01R 0317 | 13 | 49:19.4 | +3:51.5 +7.4 | 102.0 2.76 | ||
18. | #23 | ![]() ![]() | Tuček Marcel - Dufek Petr | Mitsubishi Lancer Evo IX Klub Fox Racing Team v AČR | 10R 0009 | 3 | 49:27.1 | +3:59.2 +7.7 | 101.7 2.85 | ||
19. | #25 | ![]() ![]() | Nešpor Radoslav - Pilný Aleš | Porsche 997 GT3 | 11R 0279 | 4 | 50:22.9 | +4:55.0 +55.8 | 99.8 3.52 | ||
20. | #26 | ![]() ![]() | Pospíšilík Tomáš - Vybíral Ivo | Peugeot 208 R2 Peugeot Sport ČR | 01R 0326 | 6 | 50:47.8 | +5:19.9 +24.9 | 99.0 3.82 | ||
21. | #30 | ![]() ![]() | Pondělíček Lukáš - Perski Eduard | Citroën C2 R2 Max | 01R 0179 | 6 | 50:52.4 | +5:24.5 +4.6 | 98.9 3.87 | ||
22. | #34 | ![]() ![]() | Nešetřil Petr - Středa Hynek | Mitsubishi Lancer Evo X | 07R 0010 | 3 | 51:11.0 | +5:43.1 +18.6 | 98.3 4.09 | ||
23. | #50 | ![]() ![]() | Šlehofer Jan - Babor Robert | Honda Civic Type-R FN2 ASK Klatovy | 14R 0267 | 8 | 51:25.0 | +5:57.1 +14.0 | 97.8 4.26 | ||
24. | #37 | ![]() ![]() | Tenkl Lubomír - Vosádka Jaroslav | BMW M3 E30 | 01R 0169 | 13 | 51:37.0 | +6:09.1 +12.0 | 97.4 4.40 | ||
25. | #43 | ![]() ![]() | Stejskal jun. Václav - Viktora jun. Stanislav | Renault Clio Sport ASK Klatovy | 03R 0029 | 8 | 51:46.1 | +6:18.2 +9.1 | 97.2 4.51 | ||
26. | #32 | ![]() ![]() | Dohnal René - Švec Roman | Citroën C2 R2 Max ÚAMK RZ1 Racing | 14R 0299 | 6 | 51:52.3 | +6:24.4 +6.2 | 97.0 4.59 | ||
27. | #42 | ![]() ![]() | Trojan Michal - Benda Jiří | Renault Clio RS R3T Cito Racing Team | 01R 0322 | 5 | 52:00.1 | +6:32.2 +7.8 | 96.7 4.68 | ||
28. | #38 | ![]() ![]() | Macek Karel - Kulhan Jiří | Porsche 997 GT3 | 05R 0060 | 4 | 52:23.8 | +6:55.9 +23.7 | 96.0 4.96 | ||
29. | #29 | ![]() ![]() | Horák Michal - Horák Ivan | Peugeot 208 R2 | 02R 0080 | 6 | 52:35.8 2:00 | +7:07.9 +12.0 | 95.6 5.10 | ||
30. | #51 | ![]() ![]() | Tomaštík Jaromír - Římalová Veronika | Renault Clio Sport KL Racing Team | 14R 0301 | 8 | 53:06.8 | +7:38.9 +31.0 | 94.7 5.47 | ||
31. | #44 | ![]() ![]() | Rada Martin - Plachý Tomáš | Alfa Romeo 147 Agrotec Autoklub v AČR | 02R 0067 | 8 | 53:36.7 | +8:08.8 +29.9 | 93.8 5.83 | ||
32. | #47 | ![]() ![]() | Daňhel Vlastimil - Janovská Kateřina | Renault Clio Sport ČK motorsport | 02R 0055 | 8 | 54:21.9 | +8:54.0 +45.2 | 92.5 6.37 | ||
33. | #57 | ![]() ![]() | Lošťák Martin - Poplštein David | Škoda Felicia | 11R 0013 | 7 | 55:32.3 | +10:04.4 +1:10.4 | 90.6 7.21 | ||
34. | #104 | ![]() ![]() | Šubrt Jiří - Jonák Jan | Škoda 130 LR Autospektrum Mariánské Lázně | 10R 0035 | PP | 55:33.9 | +10:06.0 +1.6 | 90.5 7.23 | ||
35. | #61 | ![]() ![]() | Frána Lukáš - Procházka Marek | Škoda Felicia | 10R 0149 | 7 | 55:36.9 | +10:09.0 +3.0 | 90.4 7.26 | ||
36. | #56 | ![]() ![]() | Hodaň Vlastimil - Poláček František | Škoda Felicia Kit Car | 10R 0033 | 7 | 55:46.3 | +10:18.4 +9.4 | 90.2 7.38 | ||
37. | #105 | ![]() ![]() | Sychra Lubomír - Sychrová-Červinková Lucie | Lancia Delta HF Integrale | 05R 0056 | PP | 55:52.3 | +10:24.4 +6.0 | 90.0 7.45 | ||
38. | #103 | ![]() ![]() | Šlehofer Michal - Sekyra Václav | Lada VFTS AMK Pačejov | 10R 0068 | PP | 56:18.5 | +10:50.6 +26.2 | 89.3 7.76 | ||
39. | #102 | ![]() ![]() | Perník Jiří - Votava Lukáš | Škoda 130 LR | 03R 0052 | PP | 56:20.5 | +10:52.6 +2.0 | 89.3 7.78 | ||
40. | #55 | ![]() ![]() | Koupal Josef - Job Zdeněk | Škoda Fabia ČK motorsport | 03R 0001 | 7 | 56:27.5 1:00 | +10:59.6 +7.0 | 89.1 7.87 | ||
41. | #106 | ![]() ![]() | Heřman Pavel - Zemen Lukáš | Škoda Favorit 136 L AMK Pačejov | 10R 0067 | PP | 56:28.2 | +11:00.3 +0.7 | 89.1 7.88 | ||
42. | #107 | ![]() ![]() | Lešák Richard - Lešáková Vlasta | Lancia Delta HPE AMK Pačejov | 10R 0113 | PP | 56:48.3 | +11:20.4 +20.1 | 88.5 8.12 | ||
43. | #66 | ![]() ![]() | Sekyra Miloš - Hamšík jun. Daniel | Škoda Fabia TDi | 11R 0261 | 11 | 58:19.9 | +12:52.0 +1:31.6 | 86.2 9.21 | ||
44. | #114 | ![]() ![]() | Krejsa Miroslav - Krejsová Veronika | Škoda 130 LR | PP | 58:21.6 | +12:53.7 +1.7 | 86.2 9.23 | |||
45. | #108 | ![]() ![]() | Kovanda Jaromír - Heroldová-Hrušková Klára | Škoda Favorit 136 L | 11R 0167 | PP | 58:58.5 | +13:30.6 +36.9 | 85.3 9.67 | ||
46. | #62 | ![]() ![]() | Zeman Milan - Vytasil Jaroslav | Škoda Fabia Rally Klub Straky | 13R 0012 | 7 | 59:07.5 | +13:39.6 +9.0 | 85.1 9.78 | ||
47. | #111 | ![]() ![]() | Kroupar Zdeněk - Pálová Naďa | Lancia Beta Coupé AMK Pačejov | 10R 0138 | PP | 59:17.4 | +13:49.5 +9.9 | 84.8 9.90 | ||
48. | #110 | ![]() ![]() | Terš jun. Jiří - Vítovec Pavel | Škoda Favorit 136 L ASK Klatovy | 10R 0144 | PP | 59:33.4 | +14:05.5 +16.0 | 84.5 10.09 | ||
49. | #109 | ![]() ![]() | Hořejší Radek - Klášterková Kateřina | Lada VAZ 2105 | PP | 1:00:19.6 | +14:51.7 +46.2 | 83.4 10.64 | |||
50. | #63 | ![]() ![]() | Kadlec Miroslav - Janalík Daniel | Honda Civic VTi | 14R 0186 | 9 | 1:02:44.6 | +17:16.7 +2:25.0 | 80.2 12.37 | ||
51. | #118 | ![]() ![]() | Zlámal Zdeněk - Telipský Petr | Škoda 130 L | PP | 1:03:38.8 | +18:10.9 +54.2 | 79.0 13.01 | |||
52. | #117 | ![]() ![]() | Ziegelbauer Jakub - Winzig Jan | Dacia Logan | PP | 1:03:50.1 | +18:22.2 +11.3 | 78.8 13.15 | |||
53. | #68 | ![]() ![]() | Holická Barbora - Říha Lukáš | Citroën DS3 R1 | 01R 0293 | 9 | 1:04:03.6 | +18:35.7 +13.5 | 78.5 13.31 | ||
54. | #115 | ![]() ![]() | Liška Milan - Brožík Michal | Škoda 1000 MB | 10R 0041 | PP | 1:06:09.0 0:20 | +20:41.1 +2:05.4 | 76.0 14.80 | ||
55. | #112 | ![]() ![]() | Herold Tomáš - Blecha Jaroslav | Opel Astra GSi 16V | 10R 0156 | PP | 1:15:48.2 | +30:20.3 +9:39.2 | 66.4 21.71 | ||
Retirements23 (23 on list) | |||||||||||
SS6 | #1 | ![]() ![]() | Pech jun. Václav - Uhel Petr | Mini Cooper S2000 1.6T EuroOil Invelt Czech National Team | 10R 0115 | 2 | Lost wheel | ||||
SS7 | #8 | ![]() ![]() | Dohnal Jan - Venclík Jakub | Ford Focus RS WRC '06 | 01R 0302 | 13 | Technical | ||||
SS6 | #21 | ![]() ![]() | Smékal Egon - Neumannová-Hýbnerová Monika | Citroën DS3 R3T Egon Smékal Bens Racing Team | 14R 0188 | 5 | Clutch | ||||
SS4 | #22 | ![]() ![]() | Firla Lumír - Jůrka Zdeněk | Subaru Impreza STi N14 Duck Racing Firla Autosport | 11R 0244 | 3 | Gearbox | ||||
SS2 | #24 | ![]() ![]() | Kraml Michal - Kraml Marcel | Subaru Impreza STi N12 Montrago Racing Team | 03R 0058 | 3 | Technical | ||||
SS1 | #27 | ![]() ![]() | Brož Dominik - Prokorát Tomáš | Ford Fiesta R2 | 08R 0053 | 6 | Technical | ||||
SS2 | #33 | ![]() ![]() | Kaválek Aleš - Miko Jaroslav | Honda Civic Type-R R3 | 05R 0035 | 5 | Gearbox | ||||
SS6 | #35 | ![]() ![]() | Čapka Jakub - Pfajfr Tomáš | Mitsubishi Lancer Evo IX | 13R 0036 | 3 | Technical | ||||
SS1 | #39 | ![]() ![]() | Jirovec Jiří - Horák Jiří | BMW M3 E30 Invelt Rally | 10R 0120 | 13 | Retired | ||||
SS5 | #45 | ![]() ![]() | Lichovník Václav - Černoch Jiří | Renault Clio III Sport | 14R 0232 | 8 | Technical | ||||
SS7 | #46 | ![]() ![]() | Budín Přemysl - Němec Jan | Renault Clio Sport | 10R 0128 | 8 | Electronics | ||||
SS2 | #48 | ![]() ![]() | Obadal Milan - Žáček Karel | Renault Clio Sport | 01R 0321 | 8 | Engine | ||||
SS6 | #53 | ![]() ![]() | Voldřich Jakub - Odvárka jun. Pavel | Peugeot 206 RC | 03R 0045 | 5 | Technical | ||||
SS6 | #54 | ![]() ![]() | Vedra Pavel - Jugasová Karolína | Škoda Fabia Racing Service | 10R 0072 | 7 | Engine | ||||
SS3 | #58 | ![]() ![]() | Stejskal sen. Václav - Tesař Václav | Dacia Logan ASK Klatovy | 03R 0067 | 6 | Engine | ||||
SS5 | #59 | ![]() ![]() | Picek Luboš - Picková Martina | Škoda Fabia VD Rally team klub v AČR | 05R 0021 | 7 | Gearbox | ||||
SS1 | #60 | ![]() ![]() | Mandaus ml. Josef - Mandaus st. Josef | Škoda Felicia | 07R 0005 | 7 | Didn't start | ||||
SS7 | #64 | ![]() ![]() | Ciller Michal - Koťátko Radek | Škoda Fabia VD Rally team klub v AČR | 08R 0007 | 7 | Technical | ||||
SS5 | #65 | ![]() ![]() | Markvart František - Chudáčková Tereza | Škoda Fabia | 10R 0052 | 7 | Technical | ||||
SS6 | #67 | ![]() ![]() | Beránek Pavel - Matoušek Jaroslav | Škoda Felicia | 10R 0054 | 7 | Driveshaft | ||||
SS2 | #101 | ![]() ![]() | Hostaš Václav - Valeš Jan | Lada VFTS AMK Pačejov | 10R 0043 | PP | Gearbox | ||||
SS7 | #116 | ![]() ![]() | Svoboda ml. Bohumír - Soběhart Zbyněk | Škoda 1000 MB Hájek Rally Team | 10R 0039 | PP | Retired | ||||
SS3 | #119 | ![]() ![]() | Gregor Luboš - Kopáčková Miroslava | Škoda 1000 MB | 10R 0136 | PP | Radiator |
Added by: Přemysl `maevad` Budín [4. 10. 2015]
Martin Lošťák - David Poplštein Ral…
[Michal Labuda]
[Michal Labuda]
Rally Klatovy 2015 (Fans Osek)
[fansosek]
[fansosek]
Rally Klatovy 2015 + aféra z Barumk…
[Motorsport Revue]
[Motorsport Revue]
Rally Klatovy 2015
[mtulok]
[mtulok]
Rally Klatovy 2015
[MichalTWRC]
[MichalTWRC]