72. Dayinsure Wales Rally GB 2016
27. 10. – 30. 10. 2016, Deeside • gravel 330,21 km • Other years
Final results
2. overall - 2. class RC1 - 2. WRCStage results
1. leg | Time | Pos. | km/h | s/km | Overall | Pos. after | |||||||
SS1 Myherin 1 (31.82 km) | 18:14.6 | 2. 2. class RC1 2. WRC | 104.7 | 0.24 | 18:14.6 | 2. 2. class RC1 2. WRC | |||||||
"Muddy like hell in there. Cars in front are generating so much loose mud it's really hard to drive. Tried to do my best but the fog was really difficult." / "Bahna jako v pekle. Auto před námi vyhazují hrozně bordelu a těžko se na tom jede. Díky mlze to bylo hodně náročné." | |||||||||||||
SS2 Sweet Lamb 1 (4.24 km) | 2:53.5 | 3. 3. class RC1 3. WRC | 88.0 | 1.06 | 21:08.1 | 2. 2. class RC1 2. WRC | |||||||
SS3 Hafren 1 (35.14 km) | 20:45.4 | 1. 1. class RC1 1. WRC | 101.6 | 41:53.5 | 2. 2. class RC1 2. WRC | ||||||||
"Looks like the tyres are working really well. I made a small mistake at one of the junctions but everything else was okay." / "Vypadá to, že pneumatiky fungují skvěle. Udělal jsem malou chybu na odbočení, jinak ok." | |||||||||||||
SS4 Dyfnant 1 (17.91 km) | 10:18.9 | 1. 1. class RC1 1. WRC | 104.2 | 52:12.4 | 2. 2. class RC1 2. WRC | ||||||||
"The last couple of kilometres were muddy and slippery but everything okay." / "Poslední kilometry byly hodně kluzké, ale jinak dobré." | |||||||||||||
SS5 Myherin 2 (31.82 km) | 18:08.8 | 3. 3. class RC1 3. WRC | 105.2 | 0.23 | 1:10:21.2 | 2. 2. class RC1 2. WRC | |||||||
"We had some problems with the rear suspension, something may be lose. Some times the wheel is open – I don't know why it's like this." / "Asi máme nějaký problém se zadním zavěšením." | |||||||||||||
SS6 Sweet Lamb 2 (4.24 km) | 2:56.0 | 3. 3. class RC1 3. WRC | 86.7 | 0.54 | 1:13:17.2 | 2. 2. class RC1 2. WRC | |||||||
SS7 Hafren 2 (35.14 km) | 21:04.5 | 2. 2. class RC1 2. WRC | 100.0 | 0.17 | 1:34:21.7 | 2. 2. class RC1 2. WRC | |||||||
"The problem with the rear is making it difficult at the moment. Today we just have to manage to get through. Too many things stopping us. Tomorrow should be better." / "Problém v zadní části vozu to dělá obtížné. Dnes to musíme jen projet. Stále nás něco přibržďuje. Zítřek bude lepší." | |||||||||||||
SS8 Dyfnant 2 (17.91 km) | 10:46.8 | 7. 7. class RC1 7. WRC | 99.7 | 0.82 | 1:45:08.5 | 2. 2. class RC1 2. WRC | |||||||
"We had a front-right puncture for the last 6km. What can we do? This sort of thing can happen." / "Defekt pravého předního kola na posledních 6 km. To se stává." | |||||||||||||
2. leg | |||||||||||||
SS9 Pantperthog 1 (9.64 km) | 5:47.1 | 1. 1. class RC1 1. WRC | 100.0 | 1:50:55.6 | 2. 2. class RC1 2. WRC | ||||||||
SS10 Dyfi 1 (21.12 km) | 12:03.6 | 2. 2. class RC1 2. WRC | 105.1 | 0.11 | 2:02:59.2 | 2. 2. class RC1 2. WRC | |||||||
SS11 Gartheiniog 1 (11.34 km) | 7:01.9 | 3. 3. class RC1 3. WRC | 96.8 | 0.09 | 2:10:01.1 | 2. 2. class RC1 2. WRC | |||||||
"Yes, I'm pleased with the morning. Catching Seb is going to be tough but we'll continue to push and see what we can do." / "S ránem jsem spokojen. Chytit Seba je těžké, ale budu pokračovat v tlaku a uvidíme." | |||||||||||||
SS12 Pantperthog 2 (9.64 km) | 5:50.5 | 1. 1. class RC1 1. WRC | 99.0 | 2:15:51.6 | 2. 2. class RC1 2. WRC | ||||||||
SS13 Dyfi 2 (21.12 km) | 12:12.9 | 1. 1. class RC1 1. WRC | 103.7 | 2:28:04.5 | 2. 2. class RC1 2. WRC | ||||||||
"It's a good time but Ogier is really controlling things." / "Čas je dobrý, ale Ogier to má pod kontrolou." | |||||||||||||
SS14 Gartheinog 2 (11.34 km) | 7:07.4 | 1. 1. class RC1 1. WRC | 95.5 | 2:35:11.9 | 2. 2. class RC1 2. WRC | ||||||||
"That was a good stage. The tyre is working really well in these conditions so I pushed hard." / "Pneumatiky skvěle fungovaly, takže jsem mohl jet naplno." | |||||||||||||
SS15 Aberhirnant (13.91 km) | 7:36.3 | 5. 5. class RC1 5. WRC | 109.7 | 0.50 | 2:42:48.2 | 2. 2. class RC1 2. WRC | |||||||
"I was going really well but I think it was the road conditions that slowed us. I tried to push quite hard. It's been a good day." / "Jel jsem dobře, ale brzdí nás startovní pozice." | |||||||||||||
SS16 Cholmondeley Castle (1.80 km) | 1:10.9 | 7. 7. class RC1 7. WRC | 91.4 | 1.28 | 2:43:59.1 | 2. 2. class RC1 2. WRC | |||||||
3. leg | |||||||||||||
SS17 Clocaenog 1 (7.70 km) | 4:19.0 | 1. 1. class RC1 1. WRC | 107.0 | 2:48:18.1 | 2. 2. class RC1 2. WRC | ||||||||
"I really have no interest to push at the maximum. I don't want to make any mistakes now. I'm happy like this." | |||||||||||||
SS18 Brenig 1 (7.93 km) | 5:23.1 | 1. 1. class RC1 1. WRC | 88.4 | 2:53:41.2 | 2. 2. class RC1 2. WRC | ||||||||
"This one was crazy. There was a big rock on the road – I wasn't happy to see this." | |||||||||||||
SS19 Alwen 1 (10.41 km) | 5:42.1 | 1. 1. class RC1 1. WRC | 109.5 | 2:59:23.3 | 2. 2. class RC1 2. WRC | ||||||||
SS20 Clocaenog 2 (7.70 km) | 4:18.4 | 1. 1. class RC1 1. WRC | 107.3 | 3:03:41.7 | 2. 2. class RC1 2. WRC | ||||||||
SS21 Alwen 2 (10.41 km) | 5:39.7 | 1. 1. class RC1 1. WRC | 110.3 | 3:09:21.4 | 2. 2. class RC1 2. WRC | ||||||||
SS22 Brenig 2 [Power Stage] (7.93 km) | 5:19.0 | 1. 1. class RC1 1. WRC | 89.5 | 3:14:40.4 | 2. 2. class RC1 2. WRC | ||||||||
"I just want to say thanks to the team and the DMACK guys. Our road position wasn't great but we benefited from the tyre and the car. I'm really excited for next year." |