Season 2012
Portugal others 2012
| 5. 2. 2012, Braga | entries/finish - 24/22 |
| Portugal others 2012/#? | asphalt - 28,00 km |
| 1. |  | Vallejo, Sergio - Louro, Alvaro |  | Porsche 997 GT3 | Escudería Ourense | 17:17.4 | | 2. |  | Ferreiro, Jesús Manuel - Anido Vázquez, Javier |  | Porsche 911 | History Rally Classic | 18:21.7 | | 3. |  | Silva, Helder - Silva, Miguel |  | BMW 323i | | 19:10.2 | | Portugal others | | 1. |  | Vallejo, Sergio - Louro, Alvaro |  | Porsche 997 GT3 | Escudería Ourense | 17:17.4 | | 2. |  | Ferreiro, Jesús Manuel - Anido Vázquez, Javier |  | Porsche 911 | History Rally Classic | 18:21.7 | | 3. |  | Silva, Helder - Silva, Miguel |  | BMW 323i | | 19:10.2 |
|
| 16. 3. – 17. 3. 2012, Lomba | entries/finish - 11/9 |
| Portugal others 2012/#? | asphalt - 28,04 km |
| 1. |  | Bernardes, Joaquim - Pinho de Almeida, Jose |  | Renault Clio R3 | | 18:07.3 | | 2. |  | Canha, Roberto - Gonçalves, Marcos |  | Peugeot 206 GTi | | 19:23.3 | | 3. |  | Pacheco, Joaquim - Silva, Nuno |  | Citroen C2 GT | | 19:47.7 | | Portugal others | | 1. |  | Bernardes, Joaquim - Pinho de Almeida, Jose |  | Renault Clio R3 | | 18:07.3 | | 2. |  | Canha, Roberto - Gonçalves, Marcos |  | Peugeot 206 GTi | | 19:23.3 | | 3. |  | Pacheco, Joaquim - Silva, Nuno |  | Citroen C2 GT | | 19:47.7 |
|
| 31. 3. 2012, Faro | entries/finish - 30/19 |
| Portugal others 2012/#? | gravel - 74,08 km |
| 1. |  | Bule, Orlando - Assunção, Luís |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 58:02.3 | | 2. |  | Costa, Bruno - Martins, Filipe |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 58:40.1 | | 3. |  | Marreiros, Márcio - Conde, Pedro |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 58:54.2 | | Portugal others | | 1. |  | Bule, Orlando - Assunção, Luís |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 58:02.3 | | 2. |  | Costa, Bruno - Martins, Filipe |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 58:40.1 | | 3. |  | Marreiros, Márcio - Conde, Pedro |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 58:54.2 |
|
| 7. 4. 2012, Vilarandelo | entries/finish - 10/7 |
| Portugal others 2012/#? | asphalt - 40,40 km |
| 1. |  | Castela, João - Faria, Ricardo |  | Peugeot 206 GTi | | 24:50.8 | | 2. |  | Delgado, Luís - Carvalho, André |  | Fiat Punto | | 24:52.1 | | 3. |  | Lopes, José - Vaz, Pedro |  | Ford Fiesta R2 | | 25:10.6 | | Portugal others | | 1. |  | Castela, João - Faria, Ricardo |  | Peugeot 206 GTi | | 24:50.8 | | 2. |  | Delgado, Luís - Carvalho, André |  | Fiat Punto | | 24:52.1 | | 3. |  | Lopes, José - Vaz, Pedro |  | Ford Fiesta R2 | | 25:10.6 |
|
| 4. 5. – 5. 5. 2012, Santo Tirso | entries/finish - 26/18 |
| Portugal others 2012/#? | asphalt - 41,20 km |
| 1. |  | Costa, Ricardo - Rego, Paula |  | Peugeot 206 | | 24:55.7 | | 2. |  | Alves, Paulo - Coelho, Rui |  | Peugeot 306 GTi | | 26:02.5 | | 3. |  | Sousa, João - Santos, Ilberino |  | Peugeot 306 Maxi | | 27:29.1 | | Portugal others | | 1. |  | Costa, Ricardo - Rego, Paula |  | Peugeot 206 | | 24:55.7 | | 2. |  | Alves, Paulo - Coelho, Rui |  | Peugeot 306 GTi | | 26:02.5 | | 3. |  | Sousa, João - Santos, Ilberino |  | Peugeot 306 Maxi | | 27:29.1 |
|
| 1. 6. – 2. 6. 2012, Viana do Castelo | entries/finish - 17/12 |
| Portugal others 2012/#? | asphalt - 51,02 km |
| 1. |  | Traila, Joao - Lima, Jaime |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | | 34:10.9 | | 2. |  | Maia, Júlio - Antunes, Jorge |  | Peugeot 206 S1600 | | 35:57.8 | | 3. |  | Silva, Paulo - Mouta, Sofia |  | BMW 325i | | 36:10.9 | | Portugal others | | 1. |  | Traila, Joao - Lima, Jaime |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | | 34:10.9 | | 2. |  | Maia, Júlio - Antunes, Jorge |  | Peugeot 206 S1600 | | 35:57.8 | | 3. |  | Silva, Paulo - Mouta, Sofia |  | BMW 325i | | 36:10.9 |
|
| 1. 9. 2012, Aguiar da Beira | entries/finish - 27/22 |
| Portugal others 2012/#? | asphalt - 32,10 km |
| 1. |  | Moura, Ricardo - Costa, António |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | | 17:01.1 | | 2. |  | Lopes, Adruzilo - Henriques, Jorge |  | Subaru Impreza WRX STi | | 17:17.5 | | 3. |  | Silva, João - Magalhães, Hugo |  | Renault Clio R3 | | 17:58.9 | | Portugal others | | 1. |  | Moura, Ricardo - Costa, António |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | | 17:01.1 | | 2. |  | Lopes, Adruzilo - Henriques, Jorge |  | Subaru Impreza WRX STi | | 17:17.5 | | 3. |  | Silva, João - Magalhães, Hugo |  | Renault Clio R3 | | 17:58.9 |
|
| 1. 9. – 2. 9. 2012, Alfena | entries/finish - 7/6 |
| Portugal others 2012/#? | asphalt - 41,97 km |
| 1. |  | Nogueira, Ivo - Rodrigues da Silva, Nuno |  | Citroen DS3 R3T | | 26:31.6 | | 2. |  | Neto, Paulo - Fíuza, Paulo |  | Citroen DS3 R3T | | 27:43.8 | | 3. |  | Reis, Marco - Santos, Ilberino |  | Fiat Punto HGT | | 30:33.3 | | Portugal others | | 1. |  | Nogueira, Ivo - Rodrigues da Silva, Nuno |  | Citroen DS3 R3T | | 26:31.6 | | 2. |  | Neto, Paulo - Fíuza, Paulo |  | Citroen DS3 R3T | | 27:43.8 | | 3. |  | Reis, Marco - Santos, Ilberino |  | Fiat Punto HGT | | 30:33.3 |
|
| 22. 9. – 23. 9. 2012, Serpa | entries/finish - 17/12 |
| Portugal others 2012/#? | gravel - 37,50 km |
| 1. |  | Peres, Fernando - Silva, José Pedro |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 26:43.0 | | 2. |  | Martins, Carlos - Martins, Aníbal |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 27:26.0 | | 3. |  | Valentim, Carlos - Ribeiro, Luís Pedro |  | Ford Escort RS Cosworth | | 28:04.0 | | Portugal others | | 1. |  | Peres, Fernando - Silva, José Pedro |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 26:43.0 | | 2. |  | Martins, Carlos - Martins, Aníbal |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 27:26.0 | | 3. |  | Valentim, Carlos - Ribeiro, Luís Pedro |  | Ford Escort RS Cosworth | | 28:04.0 |
|
| 18. 11. 2012, Boialvo | entries/finish - ?/13 |
| Portugal others 2012/#? | asphalt - 20,56 km |
| 1. |  | Sousa, João - Cardoso, Valter |  | Peugeot 306 Maxi | | 14:59.9 | | 2. |  | Campos, Telmo - Paiva, Catarina |  | Citroen C2 GT | | 15:02.3 | | 3. |  | Pouca Sorte, José - Paço, Fábio |  | BMW M3 | | 15:09.9 | | Portugal others | | 1. |  | Sousa, João - Cardoso, Valter |  | Peugeot 306 Maxi | | 14:59.9 | | 2. |  | Campos, Telmo - Paiva, Catarina |  | Citroen C2 GT | | 15:02.3 | | 3. |  | Pouca Sorte, José - Paço, Fábio |  | BMW M3 | | 15:09.9 |
|
| 15. 12. 2012, Carnide | entries/finish - 21/16 |
| Portugal others 2012/#? | asphalt - gravel - 20,00 km |
| 1. |  | Valentim, Carlos - Ribeiro, Luís Pedro |  | Ford Escort RS Cosworth | | 16:07.0 | | 2. |  | Figueiroa, Gonçalo - Marques, João |  | Ford Escort MK2 | | 16:20.6 | | 3. |  | Antunes, Nuno - Pereira, Paulo |  | Peugeot 205 | | 16:52.6 | | Portugal others | | 1. |  | Valentim, Carlos - Ribeiro, Luís Pedro |  | Ford Escort RS Cosworth | | 16:07.0 | | 2. |  | Figueiroa, Gonçalo - Marques, João |  | Ford Escort MK2 | | 16:20.6 | | 3. |  | Antunes, Nuno - Pereira, Paulo |  | Peugeot 205 | | 16:52.6 |
|
| 16. 12. 2012, Braga | entries/finish - 40/33 |
| Portugal others 2012/#? | asphalt - 28,00 km |
| 1. |  | Vallejo, Sergio - Iglesias, Ivan |  | Porsche 911 GT3 | | 19:15.7 | | 2. |  | Blach, Roberto - Vallejo, Diego |  | Škoda Octavia WRC Evo2 | | 19:29.9 | | 3. |  | Senra, Manuel - Suarez, Faustino |  | Peugeot 306 Maxi | | 20:03.5 | | Portugal others | | 1. |  | Vallejo, Sergio - Iglesias, Ivan |  | Porsche 911 GT3 | | 19:15.7 | | 2. |  | Blach, Roberto - Vallejo, Diego |  | Škoda Octavia WRC Evo2 | | 19:29.9 | | 3. |  | Senra, Manuel - Suarez, Faustino |  | Peugeot 306 Maxi | | 20:03.5 |
|
Database stats > Drivers: 43611 > Codrivers: 56183 > Entries: 326427 > Events: 10274 > Stages: 34740 > Stage results: 866163 > Photos 114369