Season 2010
Czech Cup 2010
| 2. 4. – 3. 4. 2010 | entries/finish - 91/59 |
| Czech Sprintrally 2010/#1, Czech Cup 2010/#1 | asphalt - 68,18 km |
| 1. |  | Kresta, Roman - Kašpárek, Tomáš |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Enteria Rally Team | 36:57.4 | | 2. |  | Orsák, Jaroslav - Vajík, Karel |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | K.I.T. Racing CS | 37:31.1 | | 3. |  | Drotár, Igor - Bánoci, Vladimír |  | Škoda Fabia WRC | Slovakia Rally System | 37:46.9 | | Czech Cup | | 1. |  | Hendrich, Jiří - Hendrich, Daniel |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 41:05.7 | | 2. |  | Šebesta, Přemysl - Míka, Zdeněk |  | Ford Escort RS 2000 | Hanácký Rally Klub | 41:49.7 | | 3. |  | Nešpor, Robert - Nešporová, Zdeňka |  | Škoda Fabia Kit Car | | 42:09.3 |
|
| 30. 4. – 1. 5. 2010 | entries/finish - 138/89 |
| Czech Sprintrally 2010/#2, Czech Cup 2010/#2 | asphalt - 71,00 km |
| 1. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Citroen Xsara WRC | Dambraco Rally Team | 41:03.0 | | 2. |  | Štěpánek, Jan - Omelka, Marek |  | Škoda Octavia WRC | BH Capo Car | 41:06.3 | | 3. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 42:18.1 | | Czech Cup | | 1. |  | Šimurda, Petr - Dlouhý, Milan |  | Opel Kadett Coupé | Spirit Racing | 45:46.0 | | 2. |  | Hendrich, Jiří - Hendrich, Daniel |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 45:51.1 | | 3. |  | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 46:49.8 |
|
| 15. 5. 2010 | entries/finish - 107/72 |
| Czech Sprintrally 2010/#3, Czech Cup 2010/#3 | asphalt - 74,94 km |
| 1. |  | Kresta, Roman - Kašpárek, Tomáš |  | Peugeot 207 S2000 | Enteria Rally Team | 44:30.9 | | 2. |  | Tarabus, Jaromír - Trunkát, Daniel |  | Ford Fiesta S2000 | AK Rallysport Brno | 45:03.8 | | 3. |  | Grzyb, Grzegorz - Zawada, Przemyslaw |  | Škoda Fabia S2000 | Rufa Sport | 45:39.3 | | Czech Cup | | 1. |  | Šimurda, Petr - Dlouhý, Milan |  | Opel Kadett Coupé | Spirit Racing | 52:31.8 | | 2. |  | Král, Jakub - Hrabec, Zbyněk |  | Škoda Felicia Kit Car | Hrabec Oldřich | 52:35.6 | | 3. |  | Ševeček, Jiří - Fišer, Pavel |  | Renault Clio Sport | Stromšík Roman | 52:52.4 |
|
| 18. 6. – 19. 6. 2010 | entries/finish - 98/77 |
| MČRHA 2010/#3, Czech Sprintrally 2010/#4, Czech Cup 2010/#4 | asphalt - 74,80 km |
| 1. |  | Prokop, Martin - Tománek, Jan |  | Ford Fiesta S2000 | Czech Ford National Team | 43:16.2 | | 2. |  | Kresta, Roman - Kašpárek, Tomáš |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Enteria Rally Team | 43:57.4 | | 3. |  | Orsák, Jaroslav - Vajík, Karel |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | K.I.T. Racing CS | 44:14.4 | | Czech Cup | | 1. |  | Šimurda, Petr - Dlouhý, Milan |  | Opel Kadett GT/E | Spirit Racing | 47:39.7 | | 2. |  | Hendrich, Jiří - Hendrich, Daniel |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 48:33.0 | | 3. |  | Král, Jakub - Mikulík, Jan |  | Škoda Felicia Kit Car | Hrabec Oldřich | 49:52.4 |
|
| 16. 7. – 17. 7. 2010 | entries/finish - 93/73 |
| MČRHA 2010/#4, Czech Sprintrally 2010/#5, Czech Cup 2010/#5 | asphalt - 73,97 km |
| 1. |  | Orsák, Jaroslav - Vajík, Karel |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | K.I.T. Racing CS | 37:33.8 | | 2. |  | Štěpánek, Jan - Omelka, Marek |  | Škoda Octavia WRC | BH Capo Car | 37:51.9 | | 3. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 38:09.9 | | Czech Cup | | 1. |  | Hendrich, Jiří - Hendrich, Daniel |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 42:27.0 | | 2. |  | Král, Jakub - Hrabec, Zbyněk |  | Škoda Felicia Kit Car | Hrabec Oldřich | 43:11.6 | | 3. |  | Macháček, Tomáš - Kareš, Pavel |  | Škoda 130 LR | | 45:16.5 |
|
| 6. 8. – 7. 8. 2010, Horažďovice | entries/finish - 105/66 |
| Czech Sprintrally 2010/#6, Czech Cup 2010/#6, MČRHA 2010/#5 | asphalt - 79,11 km |
| 1. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Citroen Xsara WRC | TRT Czech Rally Team | 46:46.4 | | 2. |  | Kresta, Roman - Gross, Petr |  | Škoda Fabia S2000 | Enteria Rally Team | 46:50.0 | | 3. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 47:46.2 | | Czech Cup | | 1. |  | Král, Jakub - Hrabec, Zbyněk |  | Škoda Felicia Kit Car | Hrabec Oldřich | 53:18.7 | | 2. |  | Hendrich, Jiří - Hendrich, Daniel |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 53:23.6 | | 3. |  | Sitný, Stanislav - Pfajfr, Tomáš |  | Nissan Sunny GTi | Sitex Rallye Team | 56:15.7 |
|
| 10. 9. – 11. 9. 2010 | entries/finish - ?/? |
| MČRHA 2010/#6, Czech Sprintrally 2010/#7, Czech Cup 2010/#7 | asphalt - 88,11 km |
| 1. |  | Kresta, Roman - Kašpárek, Tomáš |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Enteria Rally Team | 51:47.6 | | 2. |  | Grzyb, Grzegorz - Zawada, Przemyslaw |  | Škoda Fabia S2000 | Rufa Sport | 52:16.4 | | 3. |  | Béreš jun., Jozef - Müller, Róbert |  | Škoda Fabia S2000 | Styllex Motorsport | 52:52.0 | | Czech Cup | | 1. |  | Hendrich, Jiří - Hendrich, Daniel |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 56:56.3 | | 2. |  | Král, Jakub - Hrabec, Zbyněk |  | Škoda Felicia Kit Car | Hrabec Oldřich | 57:24.7 | | 3. |  | Kouřil, Martin - Vybíral, Ivo |  | Renault Clio Sport | | 58:55.2 |
|
| 8. 10. – 9. 10. 2010, Šternberk | entries/finish - 101/72 |
| Czech Sprintrally 2010/#8, Czech Cup 2010/#8 | asphalt - 77,01 km |
| 1. |  | Kresta, Roman - Kašpárek, Tomáš |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Enteria Rally Team | 41:38.8 | | 2. |  | Jakeš, Miroslav - Jakeš, Tomáš |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Tomicar | 41:58.7 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Škoda Fabia S2000 | TRT Czech Rally Team | 42:01.7 | | Czech Cup | | 1. |  | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 47:05.3 | | 2. |  | Jirsa, Miloslav - Střeska, Tomáš |  | Škoda Felicia Kit Car | XTG Rally Team | 47:37.2 | | 3. |  | Ševeček, Jiří - Fišer, Pavel |  | Renault Clio Sport | Stromšík Roman | 47:53.2 |
|
| 23. 10. 2010 | entries/finish - 96/77 |
| Czech Sprintrally 2010/#9, Czech Cup 2010/#9 | asphalt - 73,15 km |
| 1. |  | Melichárek, Jaroslav - Lasevič, Richard |  | Mitsubishi Lancer WRC 05 | Melico Racing | 40:25.5 | | 2. |  | Grzyb, Grzegorz - Zawada, Przemyslaw |  | Škoda Fabia S2000 | Rufa Sport | 40:37.8 | | 3. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 40:48.2 | | Czech Cup | | 1. |  | Kouřil, Martin - Vybíral, Ivo |  | Škoda Felicia Kit Car | | 45:46.5 | | 2. |  | Ševeček, Jiří - Fišer, Pavel |  | Renault Clio Sport | Stromšík Roman | 46:52.6 | | 3. |  | Macháček, Tomáš - Kareš, Pavel |  | Škoda 130 LR | | 47:03.2 |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Hendrich, Jiří | 30 (1.) | 24 (2.) | - | 24 (2.) | 30 (1.) | 24 (2.) | 30 (1.) | R | - | 162 |
| 2. |  | Král, Jakub | - | R | 24 (2.) | 19 (3.) | 24 (2.) | 30 (1.) | 24 (2.) | - | - | 121 |
| 3. |  | Šimurda, Petr | R | 30 (1.) | 30 (1.) | 30 (1.) | R | - | - | - | 15 (4.) | 105 |
| 4. |  | Macháček, Tomáš | - | 12 (5.) | R | 15 (4.) | 19 (3.) | 15 (4.) | 6 (10.) | 12 (5.) | 19 (3.) | 92 |
| 5. |  | Ševeček, Jiří | R | - | 19 (3.) | 10 (6.) | - | - | R | 19 (3.) | 24 (2.) | 72 |
| 6. |  | Kouřil, Martin | - | 8 (8.) | - | - | 12 (5.) | - | 19 (3.) | - | 30 (1.) | 69 |
| 7. |  | Paul, Libor | - | 7 (9.) | - | - | 15 (4.) | - | 15 (4.) | 15 (4.) | - | 52 |
| 8. |  | Jirsa, Miloslav | 12 (5.) | R | - | R | R | R | 12 (5.) | 24 (2.) | R | 48 |
| 9. |  | Tichý, Zdeněk | - | (3.) | 15 (4.) | - | - | - | - | 30 (1.) | - | 45 |
| 10. |  | Sitný, Stanislav | - | - | - | 5 (11.) | - | 19 (3.) | 10 (6.) | R | 10 (6.) | 44 |
| 11. |  | Hrachovec, Martin | - | R | 9 (7.) | 6 (10.) | 6 (11.) | R | R | 8 (8.) | 6 (10.) | 35 |
| 12. |  | Václavík jun., Zdeněk | - | R | - | 9 (7.) | 7 (9.) | R | R | 7 (9.) | 9 (7.) | 32 |
| 13. |  | Vopatřil, Martin | 10 (6.) | R | R | - | - | - | 9 (7.) | R | 12 (5.) | 31 |
| 14. |  | Lehký, Martin | - | - | - | - | 9 (7.) | 12 (5.) | 8 (8.) | R | - | 29 |
| 15. |  | Pokorný, Michal | 9 (7.) | 5 (11.) | 4 (12.) | R | R | 7 (9.) | 1 (16.) | (18.) | (23.) | 26 |
| 16. |  | Šebesta, Přemysl | 24 (2.) | - | - | - | - | - | R | - | - | 24 |
| 17. |  | Mandaus ml., Josef | - | - | - | 8 (8.) | - | 10 (6.) | 4 (12.) | - | R | 22 |
| 18. |  | Kastner, Jaroslav | - | (17.) | 6 (10.) | 3 (13.) | 4 (13.) | R | - | 5 (11.) | 4 (12.) | 22 |
| 19. |  | Daněk, Jiří | - | - | 12 (5.) | (20.) | 5 (12.) | - | 3 (13.) | R | R | 20 |
| 20. |  | Kynčl, Jan | - | 9 (7.) | - | - | - | R | - | 10 (6.) | - | 19 |
| 21. |  | Horák, Michal | - | - | R | - | 10 (6.) | - | 7 (9.) | R | - | 17 |
| 22. |  | Hovorka, Kamil | - | - | - | - | 8 (8.) | 8 (8.) | - | - | - | 16 |
| 23. |  | Nedbal, Michal | - | - | 8 (8.) | 4 (12.) | 3 (14.) | - | - | 1 (15.) | (16.) | 16 |
| 24. |  | Hock, Karel | 7 (9.) | R | R | (17.) | R | 6 (10.) | 2 (15.) | (20.) | (17.) | 15 |
| 25. |  | Janíček, Tomáš | - | - | 2 (14.) | 12 (5.) | - | - | - | R | - | 14 |
| 26. |  | Kryštof, Radim | - | - | R | - | - | - | R | 4 (12.) | 8 (8.) | 12 |
| 27. |  | Řezníček, Tomáš | - | - | 10 (6.) | - | - | - | - | - | R | 10 |
| 28. |  | Hylán, Michal | - | 1 (16.) | - | - | - | 9 (7.) | - | - | - | 10 |
| 29. |  | Lekeš, Michal | - | - | 7 (9.) | - | - | - | (14.) | - | 3 (13.) | 10 |
| 30. |  | Knížek, Martin | - | - | - | - | - | - | 5 (11.) | - | 5 (11.) | 10 |
| 31. |  | Vaněk, Roman | 6 (10.) | - | 3 (13.) | - | - | - | - | (16.) | (9.) | 9 |
| 32. |  | Palacký, Josef | - | R | - | - | 2 (15.) | - | (18.) | 6 (10.) | R | 8 |
| 33. |  | Beránek, Pavel | - | - | R | 7 (9.) | (17.) | R | - | - | - | 7 |
| 34. |  | Vantuch, Jiří | - | - | - | - | - | 5 (11.) | - | (17.) | (24.) | 5 |
| 35. |  | Ciller, Michal | - | 3 (14.) | - | - | - | - | - | 2 (14.) | - | 5 |
| 36. |  | Filipová, Petra | - | - | - | - | - | 3 (13.) | (23.) | (22.) | - | 3 |
| 37. |  | Mikulík, Jan | - | - | 1 (15.) | - | - | - | (19.) | - | - | 1 |
Stats
Database stats > Drivers: 43481 > Codrivers: 56024 > Entries: 325731 > Events: 10259 > Stages: 34624 > Stage results: 865172 > Photos 114232