Season 2009
Italy 2009
| 6. 3. – 8. 3. 2009 | entries/finish - 41/25 |
| Italy 2009/#1 | asphalt - 162,65 km |
|
| 17. 4. – 19. 4. 2009 | entries/finish - 79/46 |
| ERC 2009/#1, Italy 2009/#3 | asphalt - 205,63 km |
| 1. |  | Basso, Giandomenico - Dotta, Mitia |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | | 2:32:39.6 | | 2. |  | Travaglia, Renato - Granai, Lorenzo |  | Peugeot 207 S2000 | Island Motorsport | 2:33:12.6 | | 3. |  | Cavallini, Tobia - Farnocchia, Sauro |  | Peugeot 207 S2000 | Ateneo | 2:33:36.1 | | Italy | | 1. |  | Basso, Giandomenico - Dotta, Mitia |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | | 2:32:39.6 | | 2. |  | Travaglia, Renato - Granai, Lorenzo |  | Peugeot 207 S2000 | Island Motorsport | 2:33:12.6 | | 3. |  | Cavallini, Tobia - Farnocchia, Sauro |  | Peugeot 207 S2000 | Ateneo | 2:33:36.1 |
|
| 8. 5. – 9. 5. 2009 | entries/finish - 39/28 |
| Italy 2009/#4 | asphalt - 134,37 km |
|
| 27. 8. – 29. 8. 2009 | entries/finish - 68/52 |
| Mitropa 2009/#6, Italy 2009/#7 | asphalt - 181,12 km |
| 1. |  | Travaglia, Renato - Granai, Lorenzo |  | Peugeot 207 S2000 | Island Motorsport | 2:12:16.7 | | 2. |  | Andreucci, Paolo - Andreussi, Anna |  | Peugeot 207 S2000 | Racing Lions SRL | 2:12:31.3 | | 3. |  | Rossetti, Luca - Chiarcossi, Matteo |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | Abarth & Co. SpA | 2:13:19.8 | | Italy | | 1. |  | Travaglia, Renato - Granai, Lorenzo |  | Peugeot 207 S2000 | Island Motorsport | 2:12:16.7 | | 2. |  | Andreucci, Paolo - Andreussi, Anna |  | Peugeot 207 S2000 | Racing Lions SRL | 2:12:31.3 | | 3. |  | Rossetti, Luca - Chiarcossi, Matteo |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | Abarth & Co. SpA | 2:13:19.8 |
|
| 24. 9. – 26. 9. 2009 | entries/finish - ?/? |
| IRC 2009/#10, Italy 2009/#9 | asphalt - 201,79 km |
| 1. |  | Meeke, Kris - Nagle, Paul |  | Peugeot 207 S2000 | Peugeot UK | 2:20:03.5 | | 2. |  | Rossetti, Luca - Chiarcossi, Matteo |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | Abarth & Co. SpA | 2:20:19.2 | | 3. |  | Vouilloz, Nicolas - Klinger, Nicolas |  | Peugeot 207 S2000 | Peugeot Team Bel-Lux | 2:20:20.4 | | Italy | | 1. |  | Rossetti, Luca - Chiarcossi, Matteo |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | Abarth & Co. SpA | 2:20:19.2 | | 2. |  | Andreucci, Paolo - Andreussi, Anna |  | Peugeot 207 S2000 | Racing Lions SRL | 2:20:31.6 | | 3. |  | Travaglia, Renato - Granai, Lorenzo |  | Peugeot 207 S2000 | Island Motorsport | 2:20:50.0 |
|
| 22. 10. – 24. 10. 2009, Como | entries/finish - 67/42 |
| Italy 2009/#10 | asphalt - 152,88 km |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Andreucci, Paolo | - | 10
| - | 8
| 10
| 8
| 8 (2.) | 10
| 8 (2.) | 4
| 66 |
| 2. |  | Rossetti, Luca | - | 8
| - | 10
| 8
| 6
| 6 (3.) | 8
| 10 (1.) | 10
| 66 |
| 3. |  | Travaglia, Renato | 10
| 4
| 8 (2.) | 6
| 3
| 5
| 10 (1.) | 6
| 6 (3.) | 8
| 66 |
| 4. |  | Longhi, Piero | - | - | - | - | R | 10
| 3 (6.) | R | 5 (5.) | 5
| 23 |
| 5. |  | Perico, Alessandro | R | 0 | 5 (4.) | 1
| - | - | 5 (4.) | - | 4 (6.) | 2
| 17 |
| 6. |  | Cavallini, Tobia | 8
| - | 6 (3.) | 0 | R | - | - | - | - | R | 14 |
| 7. |  | Signor, Marco | 5
| 0 | 3 (6.) | 0 | R | R | R | - | 2 (8.) | 3
| 13 |
| 8. |  | Michelini, Rudy | 6
| - | 4 (5.) | 2
| - | - | R | - | R | - | 12 |
| 9. |  | Basso, Giandomenico | - | - | 10 (1.) | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 9. |  | Trentin, Mauro | 1
| 5
| - | - | 4
| 0 | (13.) | - | - | - | 10 |
| 9. |  | Navarra, Andrea | - | 6
| - | 0 | R | 0 | - | 4
| - | - | 10 |
| 9. |  | Campedelli, Simone | 4
| R | - | - | 0 | 1
| (9.) | 5
| (15.) | 0 | 10 |
| 9. |  | Scandola, Umberto | - | 3
| - | 3
| 1
| R | R | R | 3 (7.) | R | 10 |
| 14. |  | Ceccoli, Daniele | 3
| 1
| - | - | 2
| 3
| R | - | - | R | 9 |
| 14. |  | Dati, Emanuele | R | 2
| - | - | 6
| R | - | - | - | 1
| 9 |
| 14. |  | Medici, Davide | R | 0 | R | 5
| R | - | 4 (5.) | - | R | - | 9 |
| 17. |  | Perego, Andrea | 0 | R | - | - | 0 | 4
| (11.) | 3
| R | 0 | 7 |
| 18. |  | Cantamessa, Luca | - | - | - | - | - | - | (12.) | - | (4.) | 6
| 6 |
| 19. |  | Colombini, Denis | - | 0 | - | - | 5
| - | - | - | - | - | 5 |
Stats
Database stats > Drivers: 43553 > Codrivers: 56112 > Entries: 326163 > Events: 10274 > Stages: 34682 > Stage results: 865430 > Photos 114232