Season 2008
MČRHA 2008
| 10. 4. – 12. 4. 2008, Klatovy | entries/finish - ?/? |
| MČRHA 2008/#1 (coef 3) | asphalt - 154,90 km |
| 1. |  | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 1:38:26.3 | | 2. |  | Hájek, Ctirad - Perski, Eduard |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 1:44:07.5 | | 3. |  | Hejhal, Petr - Hejhal, Martin |  | Škoda 110 L | | 1:45:10.0 | | MČRHA | | 1. |  | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 1:38:26.3 | | 2. |  | Hájek, Ctirad - Perski, Eduard |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 1:44:07.5 | | 3. |  | Hejhal, Petr - Hejhal, Martin |  | Škoda 110 L | | 1:45:10.0 |
|
| 2. 5. – 3. 5. 2008, Český Krumlov | entries/finish - 82/44 |
| Czech Championship 2008/#4, MČRHA 2008/#2 (coef 3) | asphalt - 188,54 km |
| 1. |  | Kresta, Roman - Gross, Petr |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Mogul Racing Team | 1:47:35.2 | | 2. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Euro Oil Team | 1:48:35.9 | | 3. |  | Valoušek jun., Pavel - Hrůza, Zdeněk |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | | 1:49:48.2 | | MČRHA | | 1. |  | Tenkl, Lubomír - Vosádka, Jaroslav |  | BMW M3 | Exces Super Bike Club | 1:42:39.1 | | 2. |  | Hájek, Ctirad - Perski, Eduard |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 1:48:07.6 | | 3. |  | Krejča, Jan - Soumar, Jiří |  | Škoda 110 L | JSC Racing | 1:49:21.3 |
|
| 13. 6. – 17. 6. 2008 | entries/finish - ?/? |
| Czech Cup 2008/#3, MČRHA 2008/#3 (coef 2) | asphalt - 70,58 km |
| 1. |  | Tlusťák, Antonín - Škaloud, Jan |  | Citroen C2 S1600 | Mediasport Team | 37:09.5 | | 2. |  | Tošovský, Jiří - Gross, Petr |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | TT-di Andrea Lupo Racing Team | 37:10.8 | | 3. |  | Mulač, Václav - Mulačová, Jana |  | Subaru Impreza STi | | 38:24.8 | | MČRHA | | 1. |  | Tenkl, Lubomír - Vosádka, Jaroslav |  | BMW M3 | Exces Super Bike Club | 39:23.9 | | 2. |  | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 39:55.7 | | 3. |  | Hájek, Ctirad - Perski, Eduard |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 40:36.3 |
|
| 1. 8. – 2. 8. 2008 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2008/#5, MČRHA 2008/#4 (coef 2) | asphalt - 70,31 km (cancelled 11,00 km) |
| 1. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 33:20.7 | | 2. |  | Orsák, Jaroslav - Vajík, Karel |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Team | 33:32.4 | | 3. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Fabia WRC | Seznam.cz Rally Team | 33:41.8 | | MČRHA | | 1. |  | Tenkl, Lubomír - Vosádka, Jaroslav |  | BMW M3 | Exces Super Bike Club | 37:13.8 | | 2. |  | Tenkl, Dominik - Šubrt, Pavel |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 38:25.4 | | 3. |  | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 38:27.1 |
|
| 5. 9. – 6. 9. 2008, Horažďovice | entries/finish - 95/55 |
| Czech Sprintrally 2008/#7, MČRHA 2008/#5 (coef 2) | asphalt - 79,98 km |
| 1. |  | Odložilík, Roman - Tureček, Martin |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 42:58.1 | | 2. |  | Peták, Josef - Joska, Libor |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 43:18.1 | | 3. |  | Sýkora, Jan - Škardová, Martina |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Thermica Rally Team | 43:58.5 | | MČRHA | | 1. |  | Tenkl, Lubomír - Vosádka, Jaroslav |  | BMW M3 | Exces Super Bike Club | 47:47.3 | | 2. |  | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 47:54.3 | | 3. |  | Štauber, Jaroslav - Ševčík, Miroslav |  | BMW 2002 TI | | 51:53.8 |
|
| 19. 9. – 21. 9. 2008 | entries/finish - 75/36 |
| Czech Championship 2008/#9, MČRHA 2008/#6 (coef 3) | asphalt - 161,94 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | EuroOil Čepro Czech National Team | 1:34:27.7 | | 2. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 1:35:14.3 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 1:35:44.9 | | MČRHA | | 1. |  | Tenkl, Lubomír - Vosádka, Jaroslav |  | BMW M3 | Exces Super Bike Club | 1:14:46.6 | | 2. |  | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 1:15:07.7 | | 3. |  | Hloušek, Jiří - Eliáš, Petr |  | Škoda 130 LR | Interhome Historic Rally Team | 1:19:08.9 |
|
| 7. 11. – 8. 11. 2008 | entries/finish - ?/? |
| Czech Cup 2008/#7, MČRHA 2008/#7 (coef 2) | asphalt - 74,49 km |
| 1. |  | Štajf, Vojtěch - Černoch, Jiří |  | Subaru Impreza STi | Rally Team Subaru ČR | 43:21.5 | | 2. |  | Hudec, Martin - Černoch, Bohumil |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Böhm Vít | 43:47.6 | | 3. |  | Chvojka, Milan - Chvojková, Hana |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Chvojková Hana | 44:03.5 | | MČRHA | | 1. |  | Hejhal, Petr - Hejhal, Martin |  | Škoda 110 L | | 51:59.7 | | 2. |  | Cop, Petr - Cop, Marek |  | Volkswagen Golf GTi | Rally Vysočina Klub | 52:47.3 | | 3. |  | Blahout, Milan - Neoral, Martin |  | Lada VAZ 21074 | Autorent | 53:30.8 |
|
Standings
|  (3) |  (3) |  (2) |  (2) |  (2) |  (3) |  (2) | TOTAL |
| 1. |  | Tenkl, Lubomír | R | 60 (1.) | 40 (1.) | 40 (1.) | 40 (1.) | 60 (1.) | - | 240 |
| 2. |  | Tichý, Zdeněk | 60 (1.) | 30 (4.) | 30 (2.) | 24 (3.) | 30 (2.) | 45 (2.) | - | 195 |
| 3. |  | Hejhal, Petr | 36 (3.) | 12 (7.) | 16 (5.) | 16 (5.) | - | 30 (4.) | 40 (1.) | 138 |
| 4. |  | Hájek, Ctirad | 45 (2.) | 45 (2.) | 24 (3.) | 20 (4.) | R | - | - | 134 |
| 5. |  | Cop, Petr | - | 18 (6.) | 8 (7.) | 8 (7.) | - | 18 (6.) | 30 (2.) | 82 |
| 6. |  | Hloušek, Jiří | 30 (4.) | 9 (8.) | - | R | R | 36 (3.) | - | 75 |
| 7. |  | Štauber, Jaroslav | R | R | - | 12 (6.) | 24 (3.) | 24 (5.) | - | 60 |
| 8. |  | Blahout, Milan | 6 (9.) | - | 6 (8.) | 4 (9.) | - | 12 (7.) | 24 (3.) | 52 |
| 9. |  | Liška, Milan | R | - | (11.) | 2 (10.) | 20 (4.) | 9 (8.) | 20 (4.) | 51 |
| 10. |  | Horčík, Karel | 12 (7.) | - | R | (11.) | 12 (6.) | 3 (10.) | 16 (5.) | 43 |
| 11. |  | Tenkl, Dominik | - | - | - | 30 (2.) | R | - | - | 30 |
| 12. |  | Stráský, Pavel | - | 24 (5.) | - | R | - | - | - | 24 |
| 13. |  | Hostaš, Václav | 18 (6.) | R | - | - | R | 6 (9.) | - | 24 |
| 14. |  | Bělohradský, Tomáš | R | - | (12.) | - | 16 (5.) | - | - | 16 |
| 15. |  | Šíma, František | - | 3 (10.) | 2 (10.) | 6 (8.) | - | R | - | 11 |
| 16. |  | Brož, Jiří | - | - | 4
| - | - | - | - | 4 |
| - |  | Krejča, Jan | - | 36 (3.) | - | - | - | - | - | 36 |
| - |  | Vojík, Richard | 24 (5.) | - | - | - | - | - | - | 24 |
| - |  | Jirátko, Aleš | - | - | 20 (4.) | - | - | - | - | 20 |
| - |  | Křišťan, Jiří | - | - | 12 (6.) | - | - | - | - | 12 |
| - |  | Svoboda ml., Bohumír | 9 (8.) | - | - | - | - | - | - | 9 |
| - |  | Vaculík, Pavel | - | 6 (9.) | - | - | - | - | - | 6 |
| - |  | Svoboda st., Bohumír | 3 (10.) | - | - | - | - | - | - | 3 |
Stats
Database stats > Drivers: 43481 > Codrivers: 56024 > Entries: 325731 > Events: 10259 > Stages: 34624 > Stage results: 865172 > Photos 114232