Season 2008
Czech Sprintrally 2008
| 18. 4. – 19. 4. 2008 | entries/finish - ?/? |
| Czech Cup 2008/#1, Czech Sprintrally 2008/#1 | asphalt - 83,29 km |
| 1. |  | Peták, Josef - Joska, Libor |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 47:06.6 | | 2. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 47:19.6 | | 3. |  | Semerád, Josef - Niemetz, Roman |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Sherlog Racing | 47:26.0 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Peták, Josef - Joska, Libor |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 47:06.6 | | 2. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 47:19.6 | | 3. |  | Semerád, Josef - Niemetz, Roman |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Sherlog Racing | 47:26.0 |
|
| 16. 5. – 17. 5. 2008 | entries/finish - ?/? |
| Czech Cup 2008/#2, Czech Sprintrally 2008/#2 | asphalt - 72,60 km |
| 1. |  | Sýkora, Jan - Škardová, Martina |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Thermica Rally Team | 45:50.9 | | 2. |  | Semerád, Josef - Niemetz, Roman |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Sherlog Racing | 45:59.2 | | 3. |  | Hozák, Petr - Houšť, Vít |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | PAMK Klatovy | 46:18.6 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Sýkora, Jan - Škardová, Martina |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Thermica Rally Team | 45:50.9 | | 2. |  | Semerád, Josef - Niemetz, Roman |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Sherlog Racing | 45:59.2 | | 3. |  | Hozák, Petr - Houšť, Vít |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | PAMK Klatovy | 46:18.6 |
|
| 6. 6. – 7. 6. 2008, Tišnov | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2008/#3 | asphalt - 85,35 km |
| 1. |  | Peták, Josef - Joska, Libor |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 46:44.7 | | 2. |  | Semerád, Josef - Niemetz, Roman |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Sherlog Racing | 47:08.5 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 47:13.5 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Peták, Josef - Joska, Libor |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 46:44.7 | | 2. |  | Semerád, Josef - Niemetz, Roman |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Sherlog Racing | 47:08.5 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 47:13.5 |
|
| 18. 7. – 19. 7. 2008 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2008/#4 | asphalt - 75,35 km |
| 1. |  | Kresta, Roman - Gross, Petr |  | Peugeot 207 S2000 | AOP Racing Club | 43:15.9 | | 2. |  | Tarabus, Jaromír - Trunkát, Daniel |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | AK Rallysport Brno | 44:36.1 | | 3. |  | Grzyb, Grzegorz - Mazur, Przemyslaw |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | Fiat Rufa Rally Team | 44:40.4 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Kresta, Roman - Gross, Petr |  | Peugeot 207 S2000 | AOP Racing Club | 43:15.9 | | 2. |  | Tarabus, Jaromír - Trunkát, Daniel |  | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | AK Rallysport Brno | 44:36.1 | | 3. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 44:49.6 |
|
| 1. 8. – 2. 8. 2008 | entries/finish - ?/? |
| MČRHA 2008/#4 (coef 2), Czech Sprintrally 2008/#5 | asphalt - 70,31 km (cancelled 11,00 km) |
| 1. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 33:20.7 | | 2. |  | Orsák, Jaroslav - Vajík, Karel |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Team | 33:32.4 | | 3. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Fabia WRC | Seznam.cz Rally Team | 33:41.8 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 33:20.7 | | 2. |  | Orsák, Jaroslav - Vajík, Karel |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Team | 33:32.4 | | 3. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Fabia WRC | Seznam.cz Rally Team | 33:41.8 |
|
| 15. 8. – 16. 8. 2008 | entries/finish - ?/? |
| Czech Cup 2008/#4, Czech Sprintrally 2008/#6 | asphalt - 70,47 km (cancelled 7,45 km) |
| 1. |  | Peták, Josef - Joska, Libor |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 36:28.2 | | 2. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 36:37.7 | | 3. |  | Trojan jun., Karel - Řihák, Petr |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Korno Motorsport | 37:05.9 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Peták, Josef - Joska, Libor |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 36:28.2 | | 2. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 36:37.7 | | 3. |  | Trojan jun., Karel - Řihák, Petr |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Korno Motorsport | 37:05.9 |
|
| 5. 9. – 6. 9. 2008, Horažďovice | entries/finish - 95/55 |
| MČRHA 2008/#5 (coef 2), Czech Sprintrally 2008/#7 | asphalt - 79,98 km |
| 1. |  | Odložilík, Roman - Tureček, Martin |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 42:58.1 | | 2. |  | Peták, Josef - Joska, Libor |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 43:18.1 | | 3. |  | Sýkora, Jan - Škardová, Martina |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Thermica Rally Team | 43:58.5 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Odložilík, Roman - Tureček, Martin |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 42:58.1 | | 2. |  | Peták, Josef - Joska, Libor |  | Peugeot 207 S2000 | Hroch Rally Team | 43:18.1 | | 3. |  | Sýkora, Jan - Škardová, Martina |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Thermica Rally Team | 43:58.5 |
|
| 3. 10. – 4. 10. 2008, Šternberk | entries/finish - ?/? |
| Czech Cup 2008/#5, Czech Sprintrally 2008/#8 | asphalt - 82,35 km |
| 1. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 47:11.5 | | 2. |  | Orsák, Jaroslav - Vajík, Karel |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Team | 47:47.2 | | 3. |  | Semerád, Martin - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | PK Oil Racing | 48:49.1 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Peugeot 207 S2000 | TRT Czech Rally Team | 47:11.5 | | 2. |  | Orsák, Jaroslav - Vajík, Karel |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Team | 47:47.2 | | 3. |  | Semerád, Martin - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | PK Oil Racing | 48:49.1 |
|
| 24. 10. – 25. 10. 2008 | entries/finish - ?/? |
| Czech Cup 2008/#6, Czech Sprintrally 2008/#9 | asphalt - 81,51 km (cancelled 7,44 km) |
| 1. |  | Odložilík, Roman - Tureček, Martin |  | Peugeot 207 S2000 | SAS Zlín | 42:08.2 | | 2. |  | Gavlák, Peter - Hůlka, Miloš |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | ARC Slovakia | 42:19.8 | | 3. |  | Jelínek, Jan - Kotěna, Miroslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Autoline Rally Team | 42:41.1 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Odložilík, Roman - Tureček, Martin |  | Peugeot 207 S2000 | SAS Zlín | 42:08.2 | | 2. |  | Jelínek, Jan - Kotěna, Miroslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Autoline Rally Team | 42:41.1 | | 3. |  | Semerád, Josef - Niemetz, Roman |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Sherlog Racing | 43:13.6 |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Peták, Josef | 30 (1.) | R | 30 (1.) | 19 (3.) | 30 (1.) | 30 (1.) | 24 (2.) | - | - | 163 |
| 2. |  | Odložilík, Roman | 24 (2.) | - | 19 (3.) | R | - | 24 (2.) | 30 (1.) | 30 (1.) | 30 (1.) | 157 |
| 3. |  | Semerád, Josef | 19 (3.) | 24 (2.) | 24 (2.) | 7 (9.) | R | R | 15 (4.) | R | 19 (3.) | 108 |
| 4. |  | Sýkora, Jan | 3 (13.) | 30 (1.) | R | 5 (11.) | 15 (4.) | 6 (10.) | 19 (3.) | 9 (7.) | 4 (12.) | 84 |
| 5. |  | Trojan jun., Karel | 15 (4.) | 15 (4.) | 12 (5.) | - | 10 (6.) | 19 (3.) | 4 (12.) | - | - | 75 |
| 6. |  | Pantálek, Milan | 10 (6.) | 9 (7.) | R | 9 (7.) | 9 (7.) | 15 (4.) | 7 (9.) | R | R | 59 |
| 7. |  | Drotár, Igor | R | R | 15 (4.) | 10 (6.) | 12 (5.) | 5 (11.) | - | 15 (4.) | R | 57 |
| 8. |  | Ducháček, Sláva | 8 (8.) | 10 (6.) | 6 (10.) | 6 (10.) | 8 (8.) | 12 (5.) | 9 (7.) | 6 (10.) | 10 (6.) | 57 |
| 9. |  | Jelínek, Jan | 12 (5.) | - | - | 15 (4.) | - | - | - | - | 24 (2.) | 51 |
| 10. |  | Minařík, Lubomír | - | (18.) | 8 (8.) | 12 (5.) | R | 7 (9.) | 6 (10.) | 8 (8.) | 8 (8.) | 49 |
| 11. |  | Orsák, Jaroslav | - | - | - | - | 24 (2.) | R | - | 24 (2.) | (21.) | 48 |
| 12. |  | Červenka, Pavel | 9 (7.) | 6 (10.) | R | - | R | 8 (8.) | 10 (6.) | 10 (6.) | - | 43 |
| 13. |  | Trněný, Karel | 5 (11.) | 8 (8.) | - | - | 19 (3.) | 9 (7.) | R | - | - | 41 |
| 14. |  | Semerád, Martin | - | - | - | (16.) | 4 (12.) | R | 12 (5.) | 19 (3.) | - | 35 |
| 15. |  | Dohnal, Jan | (19.) | 2 (14.) | 7 (9.) | - | 5 (11.) | R | 8 (8.) | 5 (11.) | 6 (10.) | 33 |
| 16. |  | Hozák, Petr | - | 19 (3.) | 9 (7.) | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 17. |  | Michalík, Roman | - | R | - | (48.) | 7 (9.) | - | - | 3 (13.) | 15 (4.) | 25 |
| 18. |  | Firla, Lumír | R | (20.) | (18.) | 8 (8.) | R | - | - | 7 (9.) | 3 (13.) | 18 |
| 19. |  | Bujáček, Martin | - | - | (25.) | 1 (15.) | 6 (10.) | 10 (6.) | (17.) | R | - | 17 |
| 20. |  | Mifka, Radek | - | 12 (5.) | - | - | - | - | R | - | - | 12 |
| 20. |  | Jakeš, Miroslav | - | - | - | - | - | - | - | 12 (5.) | R | 12 |
| 20. |  | Tlusťák, Antonín | - | - | - | R | (17.) | - | - | - | 12 (5.) | 12 |
| 23. |  | Šlehofer, Jan | - | - | 10 (6.) | - | R | - | R | - | - | 10 |
| 24. |  | Černý, Jan | - | - | - | (21.) | R | 4 (12.) | 2 (14.) | 4 (12.) | (22.) | 10 |
| 25. |  | Novák, Antonín | (22.) | 1 (15.) | 5 (11.) | R | R | 3 (13.) | R | R | (16.) | 9 |
| 26. |  | Hanák, Jiří | 4 (12.) | R | (32.) | 4 (12.) | R | - | - | R | R | 8 |
| 27. |  | Pohner, Karel | (27.) | (27.) | (22.) | - | (25.) | (18.) | 5 (11.) | - | - | 5 |
| 27. |  | Chvojka, Milan | (16.) | - | - | - | - | - | - | - | 5 (11.) | 5 |
| 29. |  | Poulík, Petr | 1 (15.) | 4 (12.) | R | (17.) | - | - | - | R | R | 5 |
| 30. |  | Trnovec, Petr | 2 (14.) | - | 1 (15.) | 2 (14.) | - | - | - | - | (19.) | 5 |
| 31. |  | Schlager, Eddy | R | - | 4 (12.) | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 32. |  | Dlouhý, Aleš | R | - | - | - | 3 (13.) | - | 1 (15.) | - | - | 4 |
| 33. |  | Kožmín, Martin | - | 3 (13.) | R | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 33. |  | Kurka, Tomáš | R | R | 3 (13.) | R | - | - | R | R | (17.) | 3 |
| 33. |  | Achs, Robert | - | - | (19.) | - | (16.) | - | 3 (13.) | - | - | 3 |
| 36. |  | Berger, Vladimír | - | (19.) | (20.) | (18.) | - | 2 (14.) | R | 1 (15.) | - | 3 |
| 37. |  | Dohnal, Pavel | R | - | 2 (14.) | R | (20.) | - | - | - | - | 2 |
| 37. |  | Kneifel, Milan | R | (26.) | (17.) | (20.) | (19.) | - | - | 2 (14.) | (18.) | 2 |
| 37. |  | Vlček, Martin | - | - | - | (27.) | 2 (14.) | - | - | R | (58.) | 2 |
| 40. |  | Mulač, Václav | (28.) | R | (27.) | - | 1 (15.) | R | - | R | - | 1 |
| 40. |  | Hladík, Jiří | R | (22.) | (26.) | (28.) | (24.) | (15.) | R | (21.) | (26.) | 0 |
Stats
Database stats > Drivers: 46125 > Codrivers: 59356 > Entries: 341717 > Events: 10584 > Stages: 36953 > Stage results: 882126 > Photos 116887