Season 2007
Czech Sprintrally 2007
| 24. 3. 2007 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2007/#1, Czech Cup 2007/#1 | asphalt - 67,84 km (cancelled 12,24 km) |
| 1. |  | Gavlák, Peter - Hůlka, Miloš |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | ARC Slovakia | 28:41.4 | | 2. |  | Pantálek, Milan - Vilímek, Petr |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gemini Rally Team | 28:49.5 | | 3. |  | Firla, Lumír - Švajda, Pavel |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | ASK Formule Havířov | 29:03.3 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pantálek, Milan - Vilímek, Petr |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gemini Rally Team | 28:49.5 | | 2. |  | Firla, Lumír - Švajda, Pavel |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | ASK Formule Havířov | 29:03.3 | | 3. |  | Szabó, Viktor - Tichý, Vladimír |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | | 29:08.5 |
|
| 12. 5. 2007 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2007/#2, Czech Cup 2007/#2 | asphalt - 65,70 km |
| 1. |  | Trněný, Karel - Kafka, Stanislav |  | Škoda Octavia WRC | | 41:16.6 | | 2. |  | Jelínek, Jan - Kotěna, Miroslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pospa Rally Team | 41:30.6 | | 3. |  | Hozák, Petr - Niemetz, Roman |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Hršel Racing Team | 41:35.8 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Trněný, Karel - Kafka, Stanislav |  | Škoda Octavia WRC | | 41:16.6 | | 2. |  | Jelínek, Jan - Kotěna, Miroslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pospa Rally Team | 41:30.6 | | 3. |  | Hozák, Petr - Niemetz, Roman |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Hršel Racing Team | 41:35.8 |
|
| 9. 6. 2007 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2007/#3, Czech Cup 2007/#3 | asphalt - 86,55 km |
| 1. |  | Trněný, Karel - Kulhan, Jiří |  | Škoda Octavia WRC | | 50:57.4 | | 2. |  | Vlček, Zdeněk - Král, Josef |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Colbentronic | 51:27.0 | | 3. |  | Jelínek, Jan - Kotěna, Miroslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pospa Rally Team | 51:44.9 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Trněný, Karel - Kulhan, Jiří |  | Škoda Octavia WRC | | 50:57.4 | | 2. |  | Jelínek, Jan - Kotěna, Miroslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pospa Rally Team | 51:44.9 | | 3. |  | Hozák, Petr - Hršel, Ladislav |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Hršel Racing Team | 52:02.0 |
|
| 30. 6. 2007 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2007/#4, Czech Cup 2007/#4 | asphalt - 77,55 km |
| 1. |  | Běhálek, Daniel - Černohorský jun., Petr |  | Subaru Impreza STi | Autospektrum Mariánské Lázně | 46:54.0 | | 2. |  | Trněný, Karel - Kulhan, Jiří |  | Škoda Octavia WRC | | 46:55.3 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Renault Clio S1600 | TRT Czech Rally Team | 47:12.0 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Běhálek, Daniel - Černohorský jun., Petr |  | Subaru Impreza STi | Autospektrum Mariánské Lázně | 46:54.0 | | 2. |  | Trněný, Karel - Kulhan, Jiří |  | Škoda Octavia WRC | | 46:55.3 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Renault Clio S1600 | TRT Czech Rally Team | 47:12.0 |
|
| 14. 7. 2007, Horažďovice | entries/finish - 97/67 |
| Czech Sprintrally 2007/#5, Czech Cup 2007/#5 | asphalt - 64,34 km |
| 1. |  | Trněný, Karel - Kulhan, Jiří |  | Škoda Octavia WRC | | 35:57.0 | | 2. |  | Vlček, Zdeněk - Král, Josef |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Colbentronic | 36:24.9 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Renault Clio S1600 | TRT Czech Rally Team | 36:30.1 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Trněný, Karel - Kulhan, Jiří |  | Škoda Octavia WRC | | 35:57.0 | | 2. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Renault Clio S1600 | TRT Czech Rally Team | 36:30.1 | | 3. |  | Hozák, Petr - Hršel, Ladislav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Hršel Racing Team | 36:38.0 |
|
| 17. 8. – 18. 8. 2007 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2007/#6, Czech Cup 2007/#6 | asphalt - 86,79 km |
| 1. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | | 46:34.5 | | 2. |  | Gavlák, Peter - Hůlka, Miloš |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | ARC Slovakia | 47:46.1 | | 3. |  | Dlouhý, Aleš - Martásek, David |  | Subaru Impreza STi | Autorent | 49:04.8 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | | 46:34.5 | | 2. |  | Dlouhý, Aleš - Martásek, David |  | Subaru Impreza STi | Autorent | 49:04.8 | | 3. |  | Hozák, Petr - Hršel, Ladislav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Hršel Racing Team | 49:05.6 |
|
| 5. 10. – 6. 10. 2007, Šternberk | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2007/#7, Czech Cup 2007/#7 | asphalt - 75,30 km |
| 1. |  | Szabó, Viktor - Tichý, Vladimír |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | | 42:37.6 | | 2. |  | Jelínek, Jan - Kotěna, Miroslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pospa Rally Team | 42:41.1 | | 3. |  | Firla, Lumír - Švajda, Pavel |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | ASK Formule Havířov | 42:42.8 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Szabó, Viktor - Tichý, Vladimír |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | | 42:37.6 | | 2. |  | Jelínek, Jan - Kotěna, Miroslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Pospa Rally Team | 42:41.1 | | 3. |  | Firla, Lumír - Švajda, Pavel |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | ASK Formule Havířov | 42:42.8 |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Trněný, Karel | - | 30 (1.) | 30 (1.) | 24 (2.) | 30 (1.) | 30 (1.) | R | 144 |
| 2. |  | Szabó, Viktor | 19 (3.) | 15 (4.) | 15 (4.) | 10 (6.) | 12 (5.) | R | 30 (1.) | 91 |
| 3. |  | Hozák, Petr | 12 (5.) | 19 (3.) | 19 (3.) | R | 19 (3.) | 19 (3.) | R | 88 |
| 4. |  | Jelínek, Jan | - | 24 (2.) | 24 (2.) | R | 5 (11.) | R | 24 (2.) | 77 |
| 5. |  | Firla, Lumír | 24 (2.) | - | 10 (6.) | 15 (4.) | 7 (9.) | - | 19 (3.) | 75 |
| 6. |  | Pantálek, Milan | 30 (1.) | R | R | R | 6 (10.) | - | 15 (4.) | 51 |
| 7. |  | Minařík, Lubomír | 10 (6.) | 10 (6.) | 12 (5.) | R | 3 (13.) | 9 (7.) | 9 (7.) | 50 |
| 8. |  | Odložilík, Roman | - | - | - | 19 (3.) | 24 (2.) | R | - | 43 |
| 9. |  | Běhálek, Daniel | (33.) | - | - | 30 (1.) | 10 (6.) | R | - | 40 |
| 10. |  | Dlouhý, Aleš | (30.) | - | - | R | 1 (15.) | 24 (2.) | 5 (11.) | 30 |
| 11. |  | Sýkora, Jan | - | 12 (5.) | - | - | 15 (4.) | - | R | 27 |
| 12. |  | Poulík, Petr | 15 (4.) | - | R | R | - | - | 8 (8.) | 23 |
| 13. |  | Kurka, Tomáš | 8 (8.) | 7 (9.) | 8 (8.) | R | R | - | R | 23 |
| 14. |  | Tošovský, Jiří | - | 9 (7.) | - | - | - | - | 10 (6.) | 19 |
| 15. |  | Kneifel, Milan | (23.) | R | 7 (9.) | 8 (8.) | (16.) | - | 4 (12.) | 19 |
| 16. |  | Mulač, Václav | 1 (15.) | 3 (13.) | (18.) | R | (21.) | 10 (6.) | 3 (13.) | 17 |
| 17. |  | Chvojka, Milan | - | - | - | 9 (7.) | 8 (8.) | - | - | 17 |
| 17. |  | Kožmín, Martin | - | 8 (8.) | - | - | 9 (7.) | R | R | 17 |
| 19. |  | Červenka, Pavel | - | - | - | - | 4 (12.) | R | 12 (5.) | 16 |
| 20. |  | Schlager, Eddy | R | 6 (10.) | 9 (7.) | R | R | - | - | 15 |
| 21. |  | Vlček, Jiří | (16.) | 2 (14.) | 4 (12.) | - | (17.) | 8 (8.) | R | 14 |
| 22. |  | Berger, Vladimír | - | 4 (12.) | 6 (10.) | 4 (12.) | R | R | R | 14 |
| 23. |  | Trnovec, Petr | 4 (12.) | R | 1 (15.) | R | - | - | 7 (9.) | 12 |
| 24. |  | Hanák, Jiří | 9 (7.) | - | R | R | - | - | - | 9 |
| 25. |  | Šlehofer, Jan | - | - | 2 (14.) | - | (18.) | 7 (9.) | R | 9 |
| 26. |  | Hladík, Jiří | 7 (9.) | (21.) | (25.) | (23.) | (27.) | - | - | 7 |
| 26. |  | Novák, Antonín | - | - | - | 7 (9.) | - | - | (22.) | 7 |
| 28. |  | Sedláček sen., Josef | 2 (14.) | 5 (11.) | - | - | - | - | - | 7 |
| 28. |  | Čermák, Josef | 5 (11.) | (18.) | R | R | (23.) | R | 2 (14.) | 7 |
| 30. |  | Dlouhý, Martin | 6 (10.) | R | (22.) | - | - | - | - | 6 |
| 30. |  | Tomek, David | (42.) | - | - | 6 (10.) | - | - | (17.) | 6 |
| 30. |  | Boček, Oldřich | - | (16.) | - | - | - | 6 (10.) | (21.) | 6 |
| 30. |  | Zedník, Petr | - | - | - | R | - | - | 6 (10.) | 6 |
| 34. |  | Roubíček, Jaroslav | R | R | R | 1 (15.) | (22.) | 5 (14.) | R | 6 |
| 35. |  | Dohnal, Jan | 3 (13.) | (17.) | (16.) | R | (20.) | 3 (12.) | - | 6 |
| 36. |  | Navrátil, Jiří | - | - | 5 (11.) | R | - | - | - | 5 |
| 37. |  | Štefan, Roman | (25.) | (19.) | R | (16.) | (29.) | 4 (11.) | (20.) | 4 |
| 38. |  | Donát, Václav | - | R | 3 (13.) | R | (19.) | R | (16.) | 3 |
| 39. |  | Novotný, Zbyněk | - | - | - | 2 (14.) | R | - | - | 2 |
| 39. |  | Fiala, Michal | - | - | - | - | 2 (14.) | - | - | 2 |
| 41. |  | Halala, Jan | (20.) | 1 (15.) | (21.) | R | - | R | (19.) | 1 |
| - |  | Ducháček, Sláva | - | - | - | - | - | 15 (4.) | - | 15 |
| - |  | Štěpánek, Jan | - | - | - | 12 (5.) | - | - | - | 12 |
| - |  | Řihák, Pavel | - | - | (37.) | - | - | 12 (5.) | - | 12 |
| - |  | Březík, Miroslav | - | - | - | 5 (11.) | - | - | - | 5 |
| - |  | Kubiš, Tomáš | - | - | - | 3 (13.) | - | - | - | 3 |
| - |  | Nešpor, Radoslav | - | - | - | - | - | 2 (13.) | - | 2 |
| - |  | Došek, František | - | - | - | - | - | 1 (15.) | - | 1 |
| - |  | Smékal, Egon | - | - | - | R | - | 1
| (15.) | 1 |
Stats
|
|
| Stage winners | | 1. |  | Trněný, Karel | 29 | | 2. |  | Pantálek, Milan | 5 | | = |  | Jelínek, Jan | 5 | | 4. |  | Firla, Lumír | 2 | | = |  | Hozák, Petr | 2 | | = |  | Sýkora, Jan | 2 | | 7. |  | Běhálek, Daniel | 1 | | = |  | Szabó, Viktor | 1 | | = |  | Schlager, Eddy | 1 | | = |  | Odložilík, Roman | 1 |
|
|
Database stats > Drivers: 43337 > Codrivers: 55887 > Entries: 325052 > Events: 10250 > Stages: 34463 > Stage results: 864887 > Photos 114113