Season 2006
Czech Sprintrally 2006
| 3. 3. – 4. 3. 2006 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2006/#1, RSS 2006/#3 | asphalt - 60,25 km |
| 1. |  | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Czech National Mitsubishi RT | 41:29.8 | | 2. |  | Volf, Jiří - Novák, Petr |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NTS Plzeň - Gassner Rallisport | 42:10.4 | | 3. |  | Jandík ml., Miroslav - Chrástecký, Radim |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | NTS Plzeň - Gassner Rallisport | 42:13.6 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Czech National Mitsubishi RT | 41:29.8 | | 2. |  | Volf, Jiří - Novák, Petr |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NTS Plzeň - Gassner Rallisport | 42:10.4 | | 3. |  | Jandík ml., Miroslav - Chrástecký, Radim |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | NTS Plzeň - Gassner Rallisport | 42:13.6 |
|
| 14. 4. – 15. 4. 2006 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2006/#2 | asphalt - 75,56 km |
| 1. |  | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Mitsubishi RT | 47:39.8 | | 2. |  | Barvík, Vladimír - Mynářová, Petra |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 48:39.7 | | 3. |  | Kožmín, Martin - Talaváňa, Miloslav |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | TipCars Rally Team | 49:01.3 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Mitsubishi RT | 47:39.8 | | 2. |  | Barvík, Vladimír - Mynářová, Petra |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 48:39.7 | | 3. |  | Kožmín, Martin - Talaváňa, Miloslav |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | TipCars Rally Team | 49:01.3 |
|
| 12. 5. – 13. 5. 2006 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2006/#3, MČRHA 2006/#1, RSS 2006/#5 | asphalt - 88,41 km |
| 1. |  | Szabó, Gergely - Kóhler, Zoltan |  | Ford Focus RS WRC '02 | | 52:49.3 | | 2. |  | Kožmín, Martin - Talaváňa, Miloslav |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | TipCars Rally Team | 53:45.4 | | 3. |  | Pantálek, Milan - Staněk, Miroslav |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gemini Rally Team | 54:00.6 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Kožmín, Martin - Talaváňa, Miloslav |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | TipCars Rally Team | 53:45.4 | | 2. |  | Pantálek, Milan - Staněk, Miroslav |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Gemini Rally Team | 54:00.6 | | 3. |  | Volf, Jiří - Novák, Petr |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NTS Plzeň - Gassner Rallisport | 54:07.9 |
|
| 16. 6. – 17. 6. 2006, Horažďovice | entries/finish - 73/54 |
| Czech Sprintrally 2006/#4 | asphalt - 66,60 km |
| 1. |  | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Mitsubishi RT | 38:42.1 | | 2. |  | Jandík ml., Miroslav - Chrástecký, Radim |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | NTS Plzeň - Gassner Rallisport | 38:47.2 | | 3. |  | Vlček, Zdeněk - Pech, Jiří |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | Colbentronic | 38:52.1 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Mitsubishi RT | 38:42.1 | | 2. |  | Jandík ml., Miroslav - Chrástecký, Radim |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | NTS Plzeň - Gassner Rallisport | 38:47.2 | | 3. |  | Vlček, Zdeněk - Pech, Jiří |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | Colbentronic | 38:52.1 |
|
| 30. 6. – 1. 7. 2006 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2006/#5, RSS 2006/#7 | asphalt - 72,21 km |
| 1. |  | Szabó, Gergely - Benics, Kálmán |  | Ford Focus RS WRC '02 | Precitool Racing Team | 42:52.7 | | 2. |  | Flídr, Leoš - Ehl, Bohumil |  | Škoda Octavia WRC | SVC Náchod Motorsport | 42:58.8 | | 3. |  | Odložilík, Roman - Fanta, Miroslav |  | Renault Clio S1600 | TRT Czech Rally Team | 43:53.3 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Odložilík, Roman - Fanta, Miroslav |  | Renault Clio S1600 | TRT Czech Rally Team | 43:53.3 | | 2. |  | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Mitsubishi RT | 44:00.6 | | 3. |  | Barvík, Vladimír - Mynářová, Petra |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | | 44:06.7 |
|
| 28. 7. – 29. 7. 2006 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2006/#6, MČRHA 2006/#5, RSS 2006/#8 | asphalt - 86,91 km |
| 1. |  | Flídr, Leoš - Ehl, Bohumil |  | Škoda Octavia WRC | SVC Náchod Motorsport | 50:53.1 | | 2. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 51:33.3 | | 3. |  | Kuchar, Tomasz - Gerber, Jakub |  | Subaru Impreza STi N11 | Playstation 2 Rally Team | 51:57.4 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Barvík, Vladimír - Mynářová, Petra |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | | 51:58.8 | | 2. |  | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Czech National Mitsubishi RT | 52:13.8 | | 3. |  | Peták, Josef - Benešová, Alena |  | Renault Clio S1600 | Czech National Hroch Team | 52:19.8 |
|
| 8. 9. – 9. 9. 2006 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2006/#7, MČRHA 2006/#6, Slovakia 2006/#4 (coef 1) | asphalt - 78,64 km |
| 1. |  | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Mitsubishi RT | 49:22.8 | | 2. |  | Volf, Jiří - Rajnoha, František |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NTS Plzeň - Gassner Rallisport | 49:40.9 | | 3. |  | Kopecký, Jan - Schovánek, Filip |  | Škoda Fabia Kit Car | Impromat Motorsport | 49:55.5 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Semerád, Josef - Ceplecha, Bohuslav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | Czech National Mitsubishi RT | 49:22.8 | | 2. |  | Volf, Jiří - Rajnoha, František |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | NTS Plzeň - Gassner Rallisport | 49:40.9 | | 3. |  | Kopecký, Jan - Schovánek, Filip |  | Škoda Fabia Kit Car | Impromat Motorsport | 49:55.5 |
|
| 13. 10. – 14. 10. 2006 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2006/#8, Czech Cup 2006/#6, MČRHA 2006/#9, RSS 2006/#11 | asphalt - 64,08 km |
| 1. |  | Flídr, Leoš - Ehl, Bohumil |  | Škoda Octavia WRC | SVC Náchod Motorsport | 38:00.2 | | 2. |  | Peták, Josef - Joska, Libor |  | Renault Clio S1600 | Czech National Hroch Team | 38:24.3 | | 3. |  | Barvík, Vladimír - Mynářová, Petra |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | | 38:37.6 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Peták, Josef - Joska, Libor |  | Renault Clio S1600 | Czech National Hroch Team | 38:24.3 | | 2. |  | Barvík, Vladimír - Mynářová, Petra |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | | 38:37.6 | | 3. |  | Arazim, Tomáš - Olšaník, Jan |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Gemini Rally Team | 39:10.3 |
|
| 3. 11. – 4. 11. 2006 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2006/#9, Czech Cup 2006/#7, RSS 2006/#12 | asphalt - 54,27 km |
| 1. |  | Březík, Martin - Svoboda, Rostislav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | SAS Zlín | 43:38.6 | | 2. |  | Barvík, Vladimír - Mynářová, Petra |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | | 44:33.5 | | 3. |  | Běhálek, Daniel - Černohorský jun., Petr |  | Subaru Impreza STi | Autospektrum Mariánské Lázně | 44:42.1 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Březík, Martin - Svoboda, Rostislav |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | SAS Zlín | 43:38.6 | | 2. |  | Barvík, Vladimír - Mynářová, Petra |  | Mitsubishi Lancer Evo IX | | 44:33.5 | | 3. |  | Běhálek, Daniel - Černohorský jun., Petr |  | Subaru Impreza STi | Autospektrum Mariánské Lázně | 44:42.1 |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Šlehofer, Jan | 15 | 20 | R | 15 | - | 15 | 15 | 20 | - | 100 |
| 2. |  | Dunovský, Václav | 10 | 12 | 20 | 10 | 12 | 20 | R | R | 15 | 89 |
| 3. |  | Tomek, David | - | 15 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | 50 |
| 4. |  | Tlusťák, Antonín | 20 | R | R | - | 20 | R | - | - | 20 | 60 |
| 5. |  | Kestler ml., Pavel | 8 | 10 | - | R | 8 | R | - | - | - | 26 |
| 6. |  | Třebínová, Pavla | - | 4 | 15 | - | 4 | - | - | - | - | 23 |
| 7. |  | Kopecký, Jan | - | - | - | - | - | - | 20 | - | R | 20 |
| 8. |  | Veselý, Lukáš | 12 | 6 | - | - | - | R | - | 0 | - | 18 |
| 9. |  | Hrabec, Tomáš | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - | R | 18 |
| 10. |  | Levora jun., Miroslav | - | - | - | 12 | - | - | - | - | R | 12 |
| - |  | Matějovský, Petr | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| - |  | Rybníček, Marek | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| - |  | Kobliha, Adam | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
Database stats > Drivers: 43436 > Codrivers: 55978 > Entries: 325623 > Events: 10257 > Stages: 34623 > Stage results: 865025 > Photos 114113