Season 2005
Czech Sprintrally 2005
| 11. 3. – 12. 3. 2005 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2005/#1, MČRHA 2005/#1 | asphalt - snow - 72,36 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 42:57.1 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 43:28.6 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Horniaček, Emil |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 44:01.4 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 42:57.1 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 43:28.6 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Horniaček, Emil |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 44:01.4 |
|
| 15. 4. – 16. 4. 2005 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2005/#2, MČRHA 2005/#2 | asphalt - 91,10 km (cancelled 56,30 km) |
| 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 19:30.1 | | 2. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 19:41.3 | | 3. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 20:29.5 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 19:30.1 | | 2. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 19:41.3 | | 3. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 20:29.5 |
|
| 13. 5. – 14. 5. 2005 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2005/#3, MČRHA 2005/#3 | asphalt - 70,28 km |
| 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 36:40.1 | | 2. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 37:59.4 | | 3. |  | Trněný, Karel - Kafka, Stanislav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 39:02.3 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 36:40.1 | | 2. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 37:59.4 | | 3. |  | Trněný, Karel - Kafka, Stanislav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 39:02.3 |
|
| 17. 6. – 18. 6. 2005 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2005/#4, MČRHA 2005/#4 | asphalt - 67,20 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 38:08.6 | | 2. |  | Valoušek jun., Pavel - Scalvini, Pierangelo |  | Ford Focus RS WRC '01 | Trumf Rally Team | 38:34.8 | | 3. |  | Trněný, Karel - Kafka, Stanislav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 39:53.7 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 38:08.6 | | 2. |  | Valoušek jun., Pavel - Scalvini, Pierangelo |  | Ford Focus RS WRC '01 | Trumf Rally Team | 38:34.8 | | 3. |  | Trněný, Karel - Kafka, Stanislav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 39:53.7 |
|
| 15. 7. – 16. 7. 2005 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2005/#5, MČRHA 2005/#6 | asphalt - 73,61 km |
| 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 36:15.4 | | 2. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 36:40.0 | | 3. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 37:43.4 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 36:15.4 | | 2. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 36:40.0 | | 3. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 37:43.4 |
|
| 29. 7. – 30. 7. 2005, Horažďovice | entries/finish - 95/54 |
| Czech Sprintrally 2005/#6, MČRHA 2005/#7 | asphalt - 68,24 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 35:34.5 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 35:43.4 | | 3. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 37:52.2 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 35:34.5 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 35:43.4 | | 3. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 37:52.2 |
|
| 2. 9. – 3. 9. 2005 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2005/#7, MČRHA 2005/#8 | asphalt - 79,04 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 40:25.7 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 40:54.1 | | 3. |  | Komárek, David - Roupec, Zdeněk |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | Evocars Klub | 42:40.6 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 40:25.7 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 40:54.1 | | 3. |  | Komárek, David - Roupec, Zdeněk |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | Evocars Klub | 42:40.6 |
|
| 7. 10. – 8. 10. 2005 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2005/#8, MČRHA 2005/#10 | asphalt - 71,84 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 37:20.1 | | 2. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 38:33.1 | | 3. |  | Flídr, Leoš - Ehl, Bohumil |  | Škoda Octavia WRC | Rallye Sport Promotion | 38:58.0 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 37:20.1 | | 2. |  | Trněný, Karel - Pritzl, Václav |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 38:33.1 | | 3. |  | Flídr, Leoš - Ehl, Bohumil |  | Škoda Octavia WRC | Rallye Sport Promotion | 38:58.0 |
|
| 4. 11. – 5. 11. 2005 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2005/#9, MČRHA 2005/#11 | asphalt - 73,02 km |
| 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 39:38.1 | | 2. |  | Kopecký, Jan - Schovánek, Filip |  | Škoda Fabia Kit Car | Impromat Motorsport | 42:16.1 | | 3. |  | Vlček, Zdeněk - Pech, Jiří |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 42:24.4 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 39:38.1 | | 2. |  | Kopecký, Jan - Schovánek, Filip |  | Škoda Fabia Kit Car | Impromat Motorsport | 42:16.1 | | 3. |  | Vlček, Zdeněk - Pech, Jiří |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 42:24.4 |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Pech jun., Václav | 30 (1.) | 24 (2.) | 24 (2.) | 30 (1.) | 24 (2.) | 30 (1.) | 30 (1.) | 30 (1.) | R | 198 |
| 2. |  | Vojtěch, Štěpán | 24 (2.) | 30 (1.) | 30 (1.) | R | 30 (1.) | 24 (2.) | 24 (2.) | R | 30 (1.) | 192 |
| 3. |  | Trněný, Karel | - | 19 (3.) | 19 (3.) | 19 (3.) | 19 (3.) | 19 (3.) | - | 24 (2.) | - | 119 |
| 4. |  | Komárek, David | 12 (5.) | R | 15 (4.) | - | R | 12 (5.) | 19 (3.) | 15 (4.) | - | 73 |
| 5. |  | Kopecký, Jan | - | 12 (5.) | - | 12 (5.) | R | - | R | 10 (6.) | 24 (2.) | 58 |
| 6. |  | Červenka, Pavel | 7 (9.) | 6 (10.) | 5 (11.) | - | - | 9 (7.) | 9 (7.) | 6 (10.) | 12 (5.) | 54 |
| 7. |  | Vlček, Zdeněk | - | 1 (15.) | R | R | 10 (6.) | 6 (10.) | 8 (8.) | 8 (8.) | 19 (3.) | 52 |
| 8. |  | Semerád, Josef | R | 10 (6.) | 10 (6.) | R | 9 (7.) | 7 (9.) | 7 (9.) | 7 (9.) | R | 50 |
| 9. |  | Peták, Josef | 4 (12.) | (17.) | - | - | 8 (8.) | 8 (8.) | 12 (5.) | 12 (5.) | - | 44 |
| 10. |  | Liška sen., Milan | 6 (10.) | (21.) | 7 (9.) | 8 (8.) | 7 (9.) | R | 4 (12.) | 4 (12.) | (19.) | 36 |
| 11. |  | Tlusťák, Antonín | (18.) | (18.) | 3 (13.) | 5 (11.) | 5 (11.) | 5 (11.) | 5 (11.) | 3 (13.) | 9 (7.) | 35 |
| 12. |  | Odložilík, Roman | - | (16.) | R | 9 (7.) | 6 (10.) | R | 10 (6.) | 9 (7.) | - | 34 |
| 13. |  | Flídr, Leoš | - | 8 (8.) | 4 (12.) | R | - | - | - | 19 (3.) | R | 31 |
| 14. |  | Volf, Jiří | 15 (4.) | R | R | - | - | - | 15 (4.) | R | - | 30 |
| 15. |  | Barvík, Vladimír | 8 (8.) | (20.) | 9 (7.) | 10 (6.) | 2 (14.) | R | R | R | - | 29 |
| 16. |  | Trojan jun., Karel | - | 9 (7.) | - | - | - | 15 (4.) | - | - | R | 24 |
| 17. |  | Arazim, Tomáš | - | 5 (11.) | R | (21.) | 3 (13.) | 2 (14.) | 6 (10.) | 5 (11.) | 3 (13.) | 24 |
| 18. |  | Votava, Jan | - | - | - | - | 12 (5.) | 10 (6.) | - | - | - | 22 |
| 18. |  | Chvojka, Milan | - | - | 12 (5.) | - | - | - | - | - | 10 (6.) | 22 |
| 20. |  | Vojtěch, Tomáš | 19 (3.) | R | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 21. |  | Fiala, Michal | R | 15 (4.) | - | - | (26.) | R | - | - | - | 15 |
| 21. |  | Szabó, Viktor | - | - | - | - | 15 (4.) | R | - | - | R | 15 |
| 23. |  | Pantálek, Milan | 3 (13.) | R | (17.) | 3 (13.) | (17.) | - | 2 (14.) | (15.) | 7 (9.) | 15 |
| 24. |  | Poulík, Petr | 10 (6.) | R | - | - | - | 4 (12.) | - | - | R | 14 |
| 25. |  | Jelínek, Jan | - | - | - | 6 (10.) | - | - | - | - | 8 (8.) | 14 |
| 26. |  | Firla, Lumír | - | (24.) | 6 (10.) | 7 (9.) | - | - | - | - | - | 13 |
| 27. |  | Marek, David | 9 (7.) | 3 (13.) | R | R | - | - | - | - | - | 12 |
| 28. |  | Plšek, Jiří | - | 4 (12.) | 8 (8.) | R | - | - | - | - | R | 12 |
| 29. |  | Šín, Marian | - | 7 (9.) | - | - | 4 (12.) | R | - | - | - | 11 |
| 30. |  | Minařík, Lubomír | 5 (11.) | R | (20.) | 4 (12.) | (20.) | R | (16.) | R | 1 (15.) | 10 |
| 31. |  | Kubiš, Tomáš | - | - | (18.) | 2 (14.) | (16.) | (16.) | R | - | 6 (10.) | 8 |
| 32. |  | Štolfa, Jindřich | - | - | - | - | R | 3 (13.) | - | - | 5 (11.) | 8 |
| 33. |  | Tomaštík, Jaromír | - | - | - | - | - | - | 1 (15.) | - | 4 (12.) | 5 |
| 34. |  | Mifka, Radek | - | (30.) | (19.) | (17.) | 1 (15.) | R | 3 (13.) | R | - | 4 |
| 35. |  | Tošovský, Jiří | - | (19.) | - | - | - | 1 (15.) | - | 2 (14.) | - | 3 |
| 36. |  | Hora, Michal | 2 (14.) | R | R | R | R | (25.) | R | - | - | 2 |
| 36. |  | Trnovec, Petr | - | - | 2 (14.) | R | - | - | (23.) | - | (18.) | 2 |
| 38. |  | Ducháček, Sláva | 1 (15.) | (39.) | R | R | (32.) | R | (29.) | R | R | 1 |
| 38. |  | Berger, Vladimír | - | - | - | - | - | R | - | 1 (15.) | (16.) | 1 |
| 38. |  | Brynda, Jiří | (19.) | (25.) | - | 1 (15.) | (21.) | - | (18.) | - | (22.) | 1 |
| - |  | Valoušek jun., Pavel | - | - | - | 24 (2.) | - | - | - | - | - | 24 |
| - |  | Triner, Emil | - | - | - | 15 (4.) | - | - | - | - | - | 15 |
| - |  | Štěpánek, Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (4.) | 15 |
| - |  | Otto, Ludvík | - | 2 (14.) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - |  | Kožmín, Martin | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (14.) | 2 |
| - |  | Zedník, Petr | - | - | 1 (15.) | - | - | - | - | - | - | 1 |
Stats
Database stats > Drivers: 43201 > Codrivers: 55706 > Entries: 323810 > Events: 10204 > Stages: 34223 > Stage results: 863807 > Photos 114058