Season 2004
MČRHA 2004
| 12. 3. – 13. 3. 2004 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2004/#1, MČRHA 2004/#1 | asphalt - 68,40 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 37:37.4 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Fanta, Miroslav |  | Peugeot 206 WRC | TRW Rally Sport | 38:02.2 | | 3. |  | Cserhalmi, Tibor - Krajňák, Martin |  | Toyota Corolla WRC | Miva Motorsport | 38:08.4 | | MČRHA | | 1. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Porsche Carrera RS | Trumf Rally Team | 44:35.6 | | 2. |  | Blažek, Antonín - Machaj, Jiří |  | Ford Escort RS 2000 | CS Development Racing | 45:41.9 | | 3. |  | Mikulenka, Jaroslav - Hambálek, Petr |  | BMW 2002 TI | Alfa Klub | 46:43.7 |
|
| 14. 5. – 15. 5. 2004 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2004/#2, MČRHA 2004/#2 | asphalt - 74,98 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 39:14.6 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 39:39.6 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Fanta, Miroslav |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 40:41.9 | | MČRHA | | 1. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Porsche Carrera RS | Trumf Rally Team | 47:25.3 | | 2. |  | Blažek, Antonín - Machaj, Jiří |  | Ford Escort RS 2000 | CS Development Racing | 47:55.5 | | 3. |  | Mikulenka, Jaroslav - Hambálek, Petr |  | BMW 2002 TI | Alfa Klub | 47:57.2 |
|
| 24. 7. 2004, Olšany | entries/finish - 105/78 |
| Czech Sprintrally 2004/#4, MČRHA 2004/#3 | asphalt - 68,54 km |
| 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 39:07.8 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 40:02.4 | | 3. |  | Volf, Jiří - Latif, Billy |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 40:27.6 | | MČRHA | | 1. |  | Jirátko, Aleš - Švajda, Pavel |  | BMW 2002 TI | Defend Lock Motorsport | 45:12.0 | | 2. |  | Hejhal, Petr - Hejhal, Martin |  | Škoda 110 L | | 46:46.2 | | 3. |  | Indra, Jindřich - Indrová, Michaela |  | Škoda 110 L | | 46:52.2 |
|
| 7. 8. 2004 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2004/#5, MČRHA 2004/#4 | asphalt - 67,44 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 30:52.4 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 31:01.9 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 32:01.7 | | MČRHA | | 1. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Porsche Carrera RS | Trumf Rally Team | 37:24.3 | | 2. |  | Jirátko, Aleš - Stiksa, Michael |  | BMW 2002 TI | Defend Lock Motorsport | 37:38.0 | | 3. |  | Tichý, Zdeněk - Horák, Jiří |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 38:07.0 |
|
| 11. 9. 2004 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2004/#6, MČRHA 2004/#5 | asphalt - 69,18 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 36:05.4 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 36:13.2 | | 3. |  | Volf, Jiří - Latif, Billy |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 37:19.8 | | MČRHA | | 1. |  | Odložilík, Roman - Odložilík, Pavel |  | Porsche Carrera RS | Trumf Rally Team | 36:13.6 | | 2. |  | Blažek, Antonín - Machaj, Jiří |  | Ford Escort RS 2000 | CS Development Racing | 36:25.4 | | 3. |  | Tenkl, Lubomír - Šubrt, Pavel |  | Opel Kadett Coupé | Exces Super Bike Club | 37:08.4 |
|
| 9. 10. 2004 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2004/#7, MČRHA 2004/#6 | asphalt - 61,04 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 34:05.6 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 35:03.4 | | 3. |  | Volf, Jiří - Latif, Billy |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 35:11.0 | | MČRHA | | 1. |  | Blažek, Antonín - Machaj, Jiří |  | Ford Escort RS 2000 | CS Development Racing | 40:20.5 | | 2. |  | Jirátko, Aleš - Opletal, Roman |  | BMW 2002 TI | Defend Lock Motorsport | 40:36.4 | | 3. |  | Hejhal, Petr - Hejhal, Martin |  | Škoda 110 L | | 41:41.6 |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Odložilík, Roman | 20 (1.) | 20 (1.) | R | 20 (1.) | 20 (1.) | - | 80 |
| 2. |  | Blažek, Antonín | 15 (2.) | 15 (2.) | R | 10 (4.) | 15 (2.) | 20 (1.) | 75 |
| 3. |  | Jirátko, Aleš | - | 10 (4.) | 20 (1.) | 15 (2.) | 10 (4.) | 15 (2.) | 70 |
| 4. |  | Hejhal, Petr | 10 (4.) | 8 (5.) | 15 (2.) | 6 (6.) | 6 (6.) | 12 (3.) | 51 |
| 5. |  | Mikulenka, Jaroslav | 12 (3.) | 12 (3.) | R | 8 (5.) | - | R | 32 |
| 6. |  | Tichý, Zdeněk | R | 6 (6.) | 8 (5.) | 12 (3.) | R | 6 (6.) | 32 |
| 7. |  | Krejča, Jan | 8 (5.) | R | - | - | 8 (5.) | 10 (4.) | 26 |
| 8. |  | Kubíček, Vlastimil | 4 (7.) | 4 (7.) | 10 (4.) | 4 (7.) | 2 (9.) | - | 24 |
| 9. |  | Tenkl, Lubomír | 6 (6.) | R | R | R | 12 (3.) | R | 18 |
| 10. |  | Mandík st., Vladimír | 3 (8.) | - | - | - | - | 8 (5.) | 11 |
| 11. |  | Hloušek, Jiří | R | 2 (9.) | - | R | 1 (10.) | 4 (7.) | 7 |
| 12. |  | Drásta, Tomáš | - | - | 6 (6.) | - | - | R | 6 |
| 13. |  | Šíma, František | 2 (9.) | (12.) | 4 (7.) | - | (11.) | R | 6 |
| 14. |  | Pavličík, Ivo | - | 3 (8.) | - | - | 3 (8.) | - | 6 |
| 15. |  | Liška, Milan | 1 (10.) | (11.) | 1 (10.) | 1 (10.) | (13.) | 3 (8.) | 6 |
| 16. |  | Jícha, Aleš | - | (13.) | 3 (8.) | 2 (9.) | R | - | 5 |
| 17. |  | Nejedlý, Pavel | - | - | - | - | 4 (7.) | R | 4 |
| 18. |  | Cop, Petr | - | (14.) | 2 (9.) | R | (14.) | 1 (10.) | 3 |
| 19. |  | Fryč, Pavel | - | - | - | - | - | 2 (9.) | 2 |
| - |  | Indra, Jindřich | - | - | 12 (3.) | - | - | - | 12 |
| - |  | Suda, Václav | - | - | - | 3 (8.) | - | - | 3 |
| - |  | Bek sen., Jiří | - | 1 (10.) | - | - | - | - | 1 |
Stats
Database stats > Drivers: 43320 > Codrivers: 55862 > Entries: 324868 > Events: 10237 > Stages: 34415 > Stage results: 864395 > Photos 114113