Season 2004
Portugal 2004
| 12. 3. 13. 3. 2004, Vieira do Minho - Ponte de Lima | entries/finish - 60/29 |
| Portugal 2004/#1 | gravel - 160,34 km |
| 1. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 2:08:51.5 | | 2. |  | Matos Chaves, Pedro - Paiva, Sérgio |  | Renault Clio S1600 | Renault Elf | 2:09:54.2 | | 3. |  | Leal, Pedro - Ramalho, Luis |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 2:11:31.3 | | Portugal | | 1. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 2:08:51.5 | | 2. |  | Matos Chaves, Pedro - Paiva, Sérgio |  | Renault Clio S1600 | Renault Elf | 2:09:54.2 | | 3. |  | Leal, Pedro - Ramalho, Luis |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | | 2:11:31.3 |
|
| 2. 4. 3. 4. 2004, Macedo de Cavaleiros | entries/finish - 48/26 |
| Portugal 2004/#2 | gravel - 151,54 km |
| 1. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:54:49.1 | | 2. |  | Leal, Pedro - Ramalho, Luis |  | Subaru Impreza WRX STi | | 1:55:31.7 | | 3. |  | Peres, Fernando - Silva, José Pedro |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 1:59:51.3 | | Portugal | | 1. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:54:49.1 | | 2. |  | Leal, Pedro - Ramalho, Luis |  | Subaru Impreza WRX STi | | 1:55:31.7 | | 3. |  | Peres, Fernando - Silva, José Pedro |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 1:59:51.3 |
|
| 30. 4. 1. 5. 2004, Fafe | entries/finish - ?/? |
| Portugal 2004/#3 | gravel - 117,81 km |
| 1. |  | Leal, Pedro - Ramalho, Luis |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 1:28:19.9 | | 2. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:28:41.3 | | 3. |  | Fontes, José Pedro - Prata, Fernando |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Vodafone Team | 1:29:35.5 | | Portugal | | 1. |  | Leal, Pedro - Ramalho, Luis |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | | 1:28:19.9 | | 2. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:28:41.3 | | 3. |  | Fontes, José Pedro - Prata, Fernando |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Vodafone Team | 1:29:35.5 |
|
| 1. 7. 3. 7. 2004 | entries/finish - 41/14 |
| Azores 2004/#4, Portugal 2004/#4 | gravel - 259,82 km |
| 1. |  | Peres, Fernando - Silva, José Pedro |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Team Além Mar | 3:15:08.1 | | 2. |  | Rego, Luís - Rodrigues, Pedro |  | Mitsubishi Lancer Evo VIII | Team Além Mar | 3:19:26.7 | | 3. |  | Teodósio, Ricardo - Primaz, Paulo |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | Teodósio Competições | 3:19:29.5 | | Portugal | | 1. |  | Peres, Fernando - Silva, José Pedro |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Team Além Mar | 3:15:08.1 | | 2. |  | Teodósio, Ricardo - Primaz, Paulo |  | Mitsubishi Lancer Evo VI | Teodósio Competições | 3:19:29.5 | | 3. |  | Matos Chaves, Pedro - Paiva, Sérgio |  | Renault Clio S1600 | Renault Elf | 3:22:50.0 |
|
| 29. 7. 31. 7. 2004 | entries/finish - 65/31 |
| ERC 2004/#5, Portugal 2004/#5, Madeira 2004/#6 | asphalt - 292,97 km |
| 1. |  | Sá, Vítor - Camacho, Ornelas |  | Peugeot 306 Maxi | | 3:11:52.4 | | 2. |  | Thiry, Bruno - Gilsoul, Nicolas |  | Citroen C2 S1600 | Citroën Bastos Racing Team | 3:14:08.1 | | 3. |  | Jean-Joseph, Simon - Boyere, Jacques |  | Renault Clio S1600 | | 3:14:32.7 | | Portugal | | 1. |  | Thiry, Bruno - Gilsoul, Nicolas |  | Citroen C2 S1600 | Citroën Bastos Racing Team | 3:14:08.1 | | 2. |  | Jean-Joseph, Simon - Boyere, Jacques |  | Renault Clio S1600 | | 3:14:32.7 | | 3. |  | Campos, Miguel - Rodrigues da Silva, Nuno |  | Peugeot 206 S1600 | Peugeot Total Silver Team | 3:18:22.9 |
|
| 23. 9. 25. 9. 2004, Marinha Grande | entries/finish - 59/38 |
| European Rally Cup West 2004/#5 (coef 5), Portugal 2004/#6 | asphalt - 199,50 km |
| 1. |  | Campos, Miguel - Rodrigues da Silva, Nuno |  | Peugeot 206 S1600 | Peugeot Total Silver Team | 1:57:59.3 | | 2. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:58:21.3 | | 3. |  | Madeira, Rui - Castro, Mário |  | Peugeot 206 S1600 | Peugeot Total Silver Team | 1:59:41.4 | | Portugal | | 1. |  | Campos, Miguel - Rodrigues da Silva, Nuno |  | Peugeot 206 S1600 | Peugeot Total Silver Team | 1:57:59.3 | | 2. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:58:21.3 | | 3. |  | Madeira, Rui - Castro, Mário |  | Peugeot 206 S1600 | Peugeot Total Silver Team | 1:59:41.4 |
|
| 29. 10. 30. 10. 2004 | entries/finish - ?/? |
| Portugal 2004/#7 | asphalt - 124,70 km |
| 1. |  | Campos, Miguel - Rodrigues da Silva, Nuno |  | Peugeot 206 S1600 | Peugeot Total Silver Team | 1:22:10.9 | | 2. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:22:43.8 | | 3. |  | Teodósio, Ricardo - Primaz, Paulo |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Teodósio Competições | 1:22:46.2 | | Portugal | | 1. |  | Campos, Miguel - Rodrigues da Silva, Nuno |  | Peugeot 206 S1600 | Peugeot Total Silver Team | 1:22:10.9 | | 2. |  | Araújo, Armindo - Ramalho, Miguel |  | Citroen Saxo Kit Car | Automóveis Citroën | 1:22:43.8 | | 3. |  | Teodósio, Ricardo - Primaz, Paulo |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Teodósio Competições | 1:22:46.2 |
|
| 19. 11. 20. 11. 2004, Portimão | entries/finish - 130/56 |
| Portugal Regional South 2004/#6, Portugal Classic Trophy 2004/#8, Portugal 2004/#8 | asphalt - 120,45 km |
| 1. |  | Campos, Miguel - Rodrigues da Silva, Nuno |  | Peugeot 206 S1600 | Peugeot Total Silver Team | 1:19:19.9 | | 2. |  | Teodósio, Ricardo - Primaz, Paulo |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Teodósio Competições | 1:19:25.8 | | 3. |  | Madeira, Rui - Castro, Mário |  | Peugeot 206 S1600 | Peugeot Total Silver Team | 1:19:40.7 | | Portugal | | 1. |  | Campos, Miguel - Rodrigues da Silva, Nuno |  | Peugeot 206 S1600 | Peugeot Total Silver Team | 1:19:19.9 | | 2. |  | Teodósio, Ricardo - Primaz, Paulo |  | Mitsubishi Lancer Evo VII | Teodósio Competições | 1:19:25.8 | | 3. |  | Madeira, Rui - Castro, Mário |  | Peugeot 206 S1600 | Peugeot Total Silver Team | 1:19:40.7 |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Araújo, Armindo | 10 (1.) | 10 (1.) | 8 (2.) | R | R | 8 (2.) | 8 (2.) | 4 (5.) | 48 |
| 2. |  | Campos, Miguel | R | (20.) | 5 (4.) | R | 5 (3.) | 10 (1.) | 10 (1.) | 10 (1.) | 40 |
| 3. |  | Peres, Fernando | 4 (5.) | 6 (3.) | R | 10 (1.) | R | 3 (6.) | 5 (4.) | 3 (6.) | 31 |
| 4. |  | Matos Chaves, Pedro | 8 (2.) | R | R | 5 (3.) | R | 5 (4.) | 3 (6.) | 5 (4.) | 26 |
| 5. |  | Leal, Pedro | 6 (3.) | 8 (2.) | 10 (1.) | R | (6.) | 1 (8.) | R | - | 25 |
| 6. |  | Teodósio, Ricardo | 5 (4.) | R | - | 6 (2.) | (7.) | R | 6 (3.) | 8 (2.) | 25 |
| 7. |  | Madeira, Rui | - | - | - | R | - | 6 (3.) | 4 (5.) | 6 (3.) | 16 |
| 8. |  | Magalhães, Bruno | (13.) | 5 (4.) | 4 (5.) | - | - | (10.) | (10.) | (12.) | 9 |
| 9. |  | Jean-Joseph, Simon | - | - | - | - | 8 (2.) | - | - | - | 8 |
| 10. |  | Fontes, José Pedro | 2 (7.) | R | 6 (3.) | R | R | R | R | (10.) | 8 |
| 11. |  | Meireles, Paulo | 1 (8.) | (10.) | R | R | 2 (4.) | 4 (5.) | R | (23.) | 7 |
| 12. |  | Rodrigues, António | R | 4 (5.) | 2 (7.) | - | - | R | - | (55.) | 6 |
| 13. |  | Pascoal, Vítor | R | 3 (6.) | 3 (6.) | - | - | (12.) | - | (15.) | 6 |
| 14. |  | Louro, Gustavo | (19.) | R | - | R | R | 2 (7.) | 2 (7.) | 2 (7.) | 6 |
| 15. |  | Meireles, Pedro | R | R | - | 4 (4.) | (9.) | R | 1 (8.) | (9.) | 5 |
| 16. |  | Lousado, Rui | 3 (6.) | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 17. |  | Trindade, Rui | R | 2 (7.) | - | - | (11.) | (21.) | - | - | 2 |
| 18. |  | Amaral, Manuel | R | 1 (8.) | R | R | R | (13.) | - | R | 1 |
| 19. |  | Teodosio, Vitor | R | - | 1 (8.) | R | (12.) | - | - | R | 1 |
| 20. |  | Solowow, Michal | - | - | - | - | 1 (5.) | - | - | - | 1 |
| 21. |  | Camacho, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | 1 (8.) | 1 |
Stats
Database stats > Drivers: 45984 > Codrivers: 59172 > Entries: 341034 > Events: 10567 > Stages: 36936 > Stage results: 882024 > Photos 116862