Season 2004
Czech Sprintrally 2004
| 12. 3. – 13. 3. 2004 | entries/finish - ?/? |
| MČRHA 2004/#1, Czech Sprintrally 2004/#1 | asphalt - 68,40 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 37:37.4 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Fanta, Miroslav |  | Peugeot 206 WRC | TRW Rally Sport | 38:02.2 | | 3. |  | Cserhalmi, Tibor - Krajňák, Martin |  | Toyota Corolla WRC | Miva Motorsport | 38:08.4 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 37:37.4 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Fanta, Miroslav |  | Peugeot 206 WRC | TRW Rally Sport | 38:02.2 | | 3. |  | Prokop, Martin - Novák, Petr |  | Škoda Octavia WRC | Jipocar Racing | 38:52.4 |
|
| 14. 5. – 15. 5. 2004 | entries/finish - ?/? |
| MČRHA 2004/#2, Czech Sprintrally 2004/#2 | asphalt - 74,98 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 39:14.6 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 39:39.6 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Fanta, Miroslav |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 40:41.9 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 39:14.6 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 39:39.6 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Fanta, Miroslav |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 40:41.9 |
|
| 25. 6. – 26. 6. 2004 | entries/finish - ?/? |
| Czech Sprintrally 2004/#3 | asphalt - 65,00 km |
| 1. |  | Kresta, Roman - Tománek, Jan |  | Subaru Impreza S9 WRC '03 | Styllex Tuning Prosport | 36:51.9 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 37:10.9 | | 3. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 37:12.7 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Kresta, Roman - Tománek, Jan |  | Subaru Impreza S9 WRC '03 | Styllex Tuning Prosport | 36:51.9 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 37:10.9 | | 3. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 37:12.7 |
|
| 24. 7. 2004, Olšany | entries/finish - 105/78 |
| MČRHA 2004/#3, Czech Sprintrally 2004/#4 | asphalt - 68,54 km |
| 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 39:07.8 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 40:02.4 | | 3. |  | Volf, Jiří - Latif, Billy |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 40:27.6 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 39:07.8 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 40:02.4 | | 3. |  | Volf, Jiří - Latif, Billy |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 40:27.6 |
|
| 7. 8. 2004 | entries/finish - ?/? |
| MČRHA 2004/#4, Czech Sprintrally 2004/#5 | asphalt - 67,44 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 30:52.4 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 31:01.9 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 32:01.7 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 30:52.4 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 31:01.9 | | 3. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 32:01.7 |
|
| 11. 9. 2004 | entries/finish - ?/? |
| MČRHA 2004/#5, Czech Sprintrally 2004/#6 | asphalt - 69,18 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 36:05.4 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 36:13.2 | | 3. |  | Volf, Jiří - Latif, Billy |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 37:19.8 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 36:05.4 | | 2. |  | Vojtěch, Štěpán - Ernst, Michal |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 36:13.2 | | 3. |  | Volf, Jiří - Latif, Billy |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 37:19.8 |
|
| 9. 10. 2004 | entries/finish - ?/? |
| MČRHA 2004/#6, Czech Sprintrally 2004/#7 | asphalt - 61,04 km |
| 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 34:05.6 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 35:03.4 | | 3. |  | Volf, Jiří - Latif, Billy |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 35:11.0 | | Czech Sprintrally | | 1. |  | Pech jun., Václav - Uhel, Petr |  | Ford Focus RS WRC '02 | Euro Oil Team | 34:05.6 | | 2. |  | Vojtěch, Tomáš - Palivec, Štěpán |  | Peugeot 206 WRC | OMV Rally Team | 35:03.4 | | 3. |  | Volf, Jiří - Latif, Billy |  | Škoda Octavia WRC | Profiko Rally Team | 35:11.0 |
|
Standings
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |
| 1. |  | Pech jun., Václav | 30 (1.) | 30 (1.) | 19 (3.) | R | 30 (1.) | 30 (1.) | 30 (1.) | 169 |
| 2. |  | Vojtěch, Štěpán | 15 (4.) | 24 (2.) | 24 (2.) | 30 (1.) | 24 (2.) | 24 (2.) | R | 141 |
| 3. |  | Vojtěch, Tomáš | 24 (2.) | 19 (3.) | 15 (4.) | 24 (2.) | 19 (3.) | 15 (4.) | 24 (2.) | 125 |
| 4. |  | Volf, Jiří | - | R | R | 19 (3.) | 15 (4.) | 19 (3.) | 19 (3.) | 72 |
| 5. |  | Otto, Ludvík | R | 12 (5.) | 6 (10.) | 12 (5.) | 10 (6.) | 12 (5.) | 7 (9.) | 59 |
| 6. |  | Komárek, David | 12 (5.) | 15 (4.) | R | R | 12 (5.) | R | 15 (4.) | 54 |
| 7. |  | Chvojka, Milan | 8 (8.) | 7 (9.) | 10 (6.) | 10 (6.) | 1 (15.) | 8 (8.) | 10 (6.) | 53 |
| 8. |  | Semerád, Josef | 6 (10.) | 9 (7.) | 8 (8.) | R | 6 (10.) | 6 (10.) | 12 (5.) | 47 |
| 9. |  | Landa, Daniel | 9 (7.) | R | R | 8 (8.) | 5 (11.) | 5 (11.) | 6 (10.) | 33 |
| 10. |  | Červenka, Pavel | 10 (6.) | 8 (8.) | 7 (9.) | 7 (9.) | R | - | R | 32 |
| 11. |  | Poulík, Petr | 7 (9.) | - | R | 9 (7.) | - | 7 (9.) | 9 (7.) | 32 |
| 12. |  | Peták, Josef | 5 (11.) | 10 (6.) | - | 4 (12.) | 3 (13.) | 9 (7.) | - | 31 |
| 13. |  | Szabó, Viktor | (48.) | R | R | 6 (10.) | 9 (7.) | R | 8 (8.) | 23 |
| 14. |  | Prokop, Martin | 19 (3.) | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 15. |  | Trněný, Karel | R | - | - | 15 (4.) | - | - | - | 15 |
| 16. |  | Barvík, Vladimír | 4 (12.) | R | 5 (11.) | 5 (11.) | R | R | - | 14 |
| 17. |  | Blahout, František | 2 (14.) | 5 (11.) | R | (17.) | (18.) | 3 (13.) | 4 (12.) | 14 |
| 18. |  | Marek, David | 3 (13.) | R | 3 (13.) | (16.) | (16.) | 4 (12.) | 3 (13.) | 13 |
| 19. |  | Wagner, Viktor | - | - | - | - | R | 10 (6.) | 2 (14.) | 12 |
| 20. |  | Votava, Jan | - | - | - | 3 (13.) | 7 (9.) | - | - | 10 |
| 21. |  | Trnovec, Petr | R | R | 9 (7.) | R | - | - | - | 9 |
| 22. |  | Kašpárek, Michael | - | 4 (12.) | 2 (14.) | R | - | 1 (15.) | - | 7 |
| 23. |  | Liška, Vladimír | - | 6 (10.) | R | - | - | - | - | 6 |
| 24. |  | Kouřil, Dušan | R | R | 4 (12.) | (18.) | R | R | (22.) | 4 |
| 24. |  | Plšek, Jiří | - | R | - | - | 4 (12.) | - | - | 4 |
| 26. |  | Liška sen., Milan | - | - | R | 2 (14.) | 2 (14.) | (17.) | (16.) | 4 |
| 27. |  | Skoupil, Jiří | (19.) | 3 (13.) | (17.) | (21.) | (38.) | (20.) | R | 3 |
| 28. |  | Holý, Jaroslav | - | 1 (15.) | 1 (15.) | - | - | - | - | 2 |
| 29. |  | Voigt, Petr | 1 (15.) | R | - | - | - | - | - | 1 |
| - |  | Kresta, Roman | - | - | 30 (1.) | - | - | - | - | 30 |
| - |  | Valoušek jun., Pavel | - | - | 12 (5.) | - | - | - | - | 12 |
| - |  | Štajf, Vojtěch | - | - | - | - | 8 (8.) | - | - | 8 |
| - |  | Tošovský, Jiří | - | - | - | - | - | - | 5 (11.) | 5 |
| - |  | Kožmín, Martin | - | 2 (14.) | - | - | - | - | - | 2 |
| - |  | Zedník, Petr | - | - | - | - | - | 2 (14.) | - | 2 |
| - |  | Štolfa, Jindřich | - | - | - | 1 (15.) | - | - | - | 1 |
| - |  | Berger, Vladimír | - | - | - | - | - | - | 1 (15.) | 1 |
Stats
Database stats > Drivers: 45947 > Codrivers: 59113 > Entries: 340734 > Events: 10558 > Stages: 36927 > Stage results: 881948 > Photos 116862